Čas poslední aktualizace: čt 23. 03. 09:38. Jak často jsou data aktualizována?
Toto očkovací místo je v současnosti skryto v rezervačním systému a nepřijímá nové registrace.
330
0 / 0
126
0 / -5
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
2
0 / +1
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
16-17 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 1 | bez dat n/a | 4,4 týdne t | bez dat n/a |
18-24 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 7 | 1 | bez dat n/a | 8,3 týdne t | bez dat n/a |
25-29 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 4 | 0 | bez dat n/a | 7,7 týdne t | bez dat n/a |
25-29 | Zamestnanci Ministerstva obrany | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,3 týdne t | bez dat n/a |
30-34 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 13 | 1 | bez dat n/a | 8,5 týdne t | bez dat n/a |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zamestnanec škol a školských zarízení/pecující osoba v detských skupinách (mikrojeslích)/zamestnanec v prímé péci zajištující cinnost zarízení pro deti vyžadující okamžitou pomoc | 1 | 0 | bez dat n/a | 3,7 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Kritická infrastruktura | 1 | 0 | bez dat n/a | 3,7 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 4 | 4 | bez dat n/a | 9,5 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 6 | 0 | bez dat n/a | 7,3 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 4 | 2 | bez dat n/a | 8,6 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Osoba s chronickým onemocnením | 1 | 1 | bez dat n/a | 8,6 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 7 | 0 | bez dat n/a | 9,9 týdne t | bez dat n/a |
55-59 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 5 | 0 | bez dat n/a | 8,1 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 6 | 0 | bez dat n/a | 8,1 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Osoba s chronickým onemocnením | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,1 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zamestnanec škol a školských zarízení/pecující osoba v detských skupinách (mikrojeslích)/zamestnanec v prímé péci zajištující cinnost zarízení pro deti vyžadující okamžitou pomoc | 1 | 0 | bez dat n/a | 12,3 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 12,6 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Osoba s chronickým onemocnením - v péci specializovaného centra | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,9 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 0 | bez dat n/a | 11,6 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 3 | 0 | bez dat n/a | 6,1 týdne t | bez dat n/a |
80+ | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,4 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.
Výrobce | Přijato | Použito | Zničeno |
---|---|---|---|
Pfizer | 0 | 330 | 72 |
Celkem | 0 | 330 | 72 |
Datum | 1. dávky | Posilující dávky | ||
---|---|---|---|---|
Volná kapacita | Celková kapacita | Volná kapacita | Celková kapacita | |
pá 24. 03. 2023 | 144 | 144 | 167 | 168 |
so 25. 03. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 26. 03. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 27. 03. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
út 28. 03. 2023 | 144 | 144 | 216 | 216 |
st 29. 03. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
čt 30. 03. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pá 31. 03. 2023 | 144 | 144 | 168 | 168 |
so 01. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 02. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 03. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
út 04. 04. 2023 | 144 | 144 | 216 | 216 |
st 05. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
čt 06. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pá 07. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 08. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 09. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 10. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
út 11. 04. 2023 | 144 | 144 | 216 | 216 |
st 12. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
čt 13. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pá 14. 04. 2023 | 144 | 144 | 168 | 168 |
so 15. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 16. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 17. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
út 18. 04. 2023 | 144 | 144 | 216 | 216 |
st 19. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
čt 20. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pá 21. 04. 2023 | 144 | 144 | 167 | 168 |
Počet volných míst je orientační. Volná místa jsou určena pouze pro registrované, kteří už obdrželi SMS s PIN2!
Volné termíny pro posilující dávky se zobrazují pouze u míst, která pro ně uvádějí nenulovou kapacitu. Termíny na očkování 2. dávkou jsou přidělovány automaticky při výběru termínu 1. dávky.
Oranžově jsou vyznačeny plně obsazené dny.
V současnosti jsou k dispozici pouze data o rezervacích pro následující měsíc - počet čekajících na 1. a 2. dávku nemusí být úplný!
U očkovacích míst, která patří pod zdravotnická zařízení s více aktivními očkovacími místy, není možné jednoznačně určit, ve kterém z nich byli lidé očkováni. V tomto případě se zobrazuje alespoň počet použitých dávek, který ale nemusí být tak přesný. Pokud pod zdravotnické zařízení spadají další očkovací místa, která již nejsou aktivní (např. očkovací místo v nemocnici nahrazené novým velkokapacitním), zobrazujeme počet očkovaných ze všech těchto míst.
Maximální kapacita pro jednotlivé dávky je uvedena v rezervačním systému a slouží k omezení počtu rezervací na konkrétní den.
Kliknutím na popisek v legendě si můžete zobrazit nebo skrýt další údaje.