Čas poslední aktualizace: so 24. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez objednání) Orlickoústecká nemocnice | Pardubický | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Orlickoústecká nemocnice | Pardubický | 2 | 0 | bez dat n/a |
Orlickoústecká nemocnice | Pardubický | 77 | 0 | bez dat n/a |
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí | Pardubický | 16 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
ALFIMED s.r.o. | Pardubický | Ne | 891 | -482 | |
Ambulance praktické medicíny s.r.o. | Pardubický | Ne | 897 | -843 | |
Bonanima s.r.o. | Pardubický | Ne | 560 | -500 | |
Dopravní zdravotnictví a.s., Poliklinika Č.Třebová | Pardubický | Ne | 623 | -187 | |
Dr. Rajbl s.r.o. | Pardubický | Ne | 756 | -328 | |
Ganna Shkola | Pardubický | Ne | 0 | -86 | |
KARMED s.r.o. | Pardubický | Ne | 574 | -469 | |
MEDI Ambulance s.r.o. | Pardubický | Ne | 471 | -193 | |
MEDIPRAKT s.r.o. | Pardubický | Ne | 379 | -595 | |
MEDISOF s.r.o. | Pardubický | Ne | 652 | -355 | |
MEDITOM s.r.o., MUDr. Stanislav Tomek | Pardubický | Ne | 1 372 | -1 546 | |
MUDr. Bohumila Kašparová | Pardubický | Ne | 1 076 | -462 | |
MUDr. Edita Fialová | Pardubický | Ne | 715 | -653 | |
MUDr. Eva Hladíková, PL pro dospělé | Pardubický | Ne | 190 | -61 | |
MUDr. Eva Papoušková | Pardubický | Ano | 281 | -270 | |
MUDr. Evald Krivda | Pardubický | Ne | 653 | -314 | |
MUDr. GABRIELA LUXOVÁ | Pardubický | Ne | 0 | -30 | |
MUDr. Hana Brožková | Pardubický | Ne | 188 | -120 | |
MUDr. Hana Pešková | Pardubický | Ano | 116 | -137 | |
MUDr. Helena Dubská | Pardubický | Ne | 290 | -332 | |
MUDr. Ivana Horová s.r.o. | Pardubický | Ne | 435 | -429 | |
MUDr. Ivana Mikulecká | Pardubický | Ne | 614 | -711 | |
MUDr. Jana Salášková | Pardubický | Ano | 71 | -107 | |
MUDr. Jana Skalická | Pardubický | Ne | 579 | -495 | |
MUDr. Jaroslava Zahnášová | Pardubický | Ne | 573 | -249 | |
MUDr. Jiří Doleček | Pardubický | Ne | 2 025 | -1 541 | |
MUDr. Jiří Haltmar spol. s.r.o. | Pardubický | Ne | 836 | -603 | |
MUDr. Jiří Šmídl | Pardubický | Ne | 389 | -167 | |
MUDr. Kamila Žižková s.r.o. | Pardubický | Ne | 421 | -459 | |
MUDr. Ladislav Kučera | Pardubický | Ne | 1 203 | -637 | |
MUDr. Ludmila Moravcová, PL pro dospělé | Pardubický | Ne | 666 | -82 | |
MUDr. Ludovít Klzo, praktický lékař pro dospělé | Pardubický | Ne | 83 | -38 | |
MUDr. Luďka Křibská s.r.o. | Pardubický | Ne | 972 | -829 | |
MUDr. Lužný s.r.o. | Pardubický | Ne | 391 | -334 | |
MUDr. Martin Skřiček, PL pro dospělé, akupunktura | Pardubický | Ne | 1 030 | -1 201 | |
MUDr. Miloslav Šimůnek | Pardubický | Ne | 552 | -628 | |
MUDr. Miroslav Blanař | Pardubický | Ne | 1 292 | -26 | |
MUDr. Miroslav Malina, PL pro dospělé | Pardubický | Ne | 297 | -446 | |
MUDr. Miroslava Hájková | Pardubický | Ano | 65 | -92 | |
MUDr. Oldřich Jelínek, praktický lékař | Pardubický | Ne | 737 | -593 | |
MUDr. Olga Měchurová | Pardubický | Ano | 90 | -54 | |
MUDr. PETRA CACKOVÁ | Pardubický | Ano | 10 | -96 | |
MUDr. Pavel Němeček | Pardubický | Ne | 790 | -781 | |
MUDr. Richard Mach | Pardubický | Ne | 690 | -297 | |
MUDr. Romana Langová | Pardubický | Ne | 684 | -907 | |
MUDr. V. Reslerová s.r.o. | Pardubický | Ne | 753 | -706 | |
MUDr. Václava Nosálová- praktický lékař pro dosp. | Pardubický | Ne | 780 | -366 | |
MUDr. Zbyněk Černý | Pardubický | Ne | 375 | -321 | |
MUDr. Zdeňka Novotná | Pardubický | Ano | 182 | -182 | |
MUDr. Zuzana Majvaldová s.r.o. | Pardubický | Ne | 149 | 0 | |
MUDr.Hana Bromová | Pardubický | Ne | 358 | -254 | |
Mediclinic a.s. | Pardubický | Ne | 333 | -610 | |
Mediclinic a.s. | Pardubický | Ne | 218 | 0 | |
Medisana s.r.o. | Pardubický | Ne | 490 | -603 | |
Ordinace PL Letohrad s.r.o. | Pardubický | Ne | 0 | -301 | |
PF medical s.r.o. | Pardubický | Ne | 503 | -341 | |
PRAKTIK Letohrad s.r.o. | Pardubický | Ne | 736 | -1 106 | |
PRAKTIK UnO s.r.o. | Pardubický | Ne | 393 | -692 | |
Poliklinika Choceň, a. s | Pardubický | Ne | 532 | -197 | |
Praktická lékařka Ústí nad Orlicí s.r.o. | Pardubický | Ne | 0 | -23 | |
Praktický lékař VM s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 114 | -766 | |
Praktický lékař Žamberk s.r.o. | Pardubický | Ne | 398 | -477 | |
Primcare s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 028 | -775 | |
ProAuxilio s.r.o. | Pardubický | Ne | 0 | -761 | |
Sam.ord.lékaře specialisty - interna | Pardubický | Ne | 2 106 | -1 131 | |
VALY 216 s.r.o. | Pardubický | Ne | 549 | -238 | |
VK CENTRUM, s.r.o. | Pardubický | Ne | 643 | -296 | |
ZUZANA KLACLOVÁ | Pardubický | Ne | 1 196 | -1 142 | |
Ústecký doktor s.r.o. | Pardubický | Ne | 207 | 0 | |
Celkem | 39 222 | -31 053 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Vysoké Mýto | MUDr. Lenka Dejdarová | www.mudrlenkadejdarova.cz | čt 16. 05. 16:00 |
Černý kašel | Adacel Polio | Vysoké Mýto | MUDr. Lenka Dejdarová | čt 16. 05. 16:00 | |
Černý kašel | Adacel | Ústí nad Orlicí | ZUZANA KLACLOVÁ | po 24. 06. 19:45 |
138 011
95
/ +95
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.