Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez objednání) Orlickoústecká nemocnice | Pardubický | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Orlickoústecká nemocnice | Pardubický | 2 | 0 | bez dat n/a |
Orlickoústecká nemocnice | Pardubický | 77 | 0 | bez dat n/a |
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí | Pardubický | 16 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
ALFIMED s.r.o. | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 369 | 6 |
Ambulance praktické medicíny s.r.o. | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 735 | 3 |
Bonanima s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 060 | 0 | |
Dopravní zdravotnictví a.s., Poliklinika Č.Třebová | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 810 | 5 |
Dr. Rajbl s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 081 | 0 | |
Ganna Shkola | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 84 | 5 |
KARMED s.r.o. | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 041 | 1 |
MEDI Ambulance s.r.o. | Pardubický | Ne | 664 | 0 | |
MEDIPRAKT s.r.o. | Pardubický | Ne | 968 | 0 | |
MEDISOF s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 007 | 0 | |
MEDITOM s.r.o., MUDr. Stanislav Tomek | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 903 | 4 |
MUDr. Bohumila Kašparová | Pardubický | Ne | Pfizer | 1 535 | 1 |
MUDr. Edita Fialová | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 368 | 2 |
MUDr. Eva Hladíková, PL pro dospělé | Pardubický | Ne | 251 | 0 | |
MUDr. Eva Papoušková | Pardubický | Ano | 551 | 0 | |
MUDr. Evald Krivda | Pardubický | Ne | 967 | 0 | |
MUDr. GABRIELA LUXOVÁ | Pardubický | Ne | 30 | 0 | |
MUDr. Hana Brožková | Pardubický | Ne | 308 | 0 | |
MUDr. Hana Pešková | Pardubický | Ano | 253 | 0 | |
MUDr. Helena Dubská | Pardubický | Ne | 619 | 0 | |
MUDr. Ivana Horová s.r.o. | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 854 | 2 |
MUDr. Ivana Mikulecká | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 319 | 10 |
MUDr. Jana Salášková | Pardubický | Ano | 178 | 0 | |
MUDr. Jana Skalická | Pardubický | Ne | 1 063 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Zahnášová | Pardubický | Ne | 822 | 0 | |
MUDr. Jiří Doleček | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 3 553 | 8 |
MUDr. Jiří Haltmar spol. s.r.o. | Pardubický | Ne | Comirnaty Omicron XBB.1.5., Pfizer | 1 432 | 6 |
MUDr. Jiří Šmídl | Pardubický | Ne | 556 | 0 | |
MUDr. Kamila Žižková s.r.o. | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 874 | 1 |
MUDr. Ladislav Kučera | Pardubický | Ne | 1 749 | 9 | |
MUDr. Ludmila Moravcová, PL pro dospělé | Pardubický | Ne | 748 | 0 | |
MUDr. Ludovít Klzo, praktický lékař pro dospělé | Pardubický | Ne | 121 | 0 | |
MUDr. Luďka Křibská s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 798 | 0 | |
MUDr. Lužný s.r.o. | Pardubický | Ne | 725 | 0 | |
MUDr. Martin Skřiček, PL pro dospělé, akupunktura | Pardubický | Ne | 2 231 | 0 | |
MUDr. Miloslav Šimůnek | Pardubický | Ne | 1 180 | 0 | |
MUDr. Miroslav Blanař | Pardubický | Ne | 1 318 | 0 | |
MUDr. Miroslav Malina, PL pro dospělé | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 740 | 3 |
MUDr. Miroslava Hájková | Pardubický | Ano | 157 | 0 | |
MUDr. Oldřich Jelínek, praktický lékař | Pardubický | Ne | 1 330 | 0 | |
MUDr. Olga Měchurová | Pardubický | Ano | 144 | 0 | |
MUDr. PETRA CACKOVÁ | Pardubický | Ano | 106 | 0 | |
MUDr. Pavel Němeček | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 571 | 1 |
MUDr. Richard Mach | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 984 | 4 |
MUDr. Romana Langová | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 574 | 22 |
MUDr. V. Reslerová s.r.o. | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 459 | 4 |
MUDr. Václava Nosálová- praktický lékař pro dosp. | Pardubický | Ne | 1 146 | 0 | |
MUDr. Zbyněk Černý | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 702 | 6 |
MUDr. Zdeňka Novotná | Pardubický | Ano | 364 | 0 | |
MUDr. Zuzana Majvaldová s.r.o. | Pardubický | Ne | 149 | 0 | |
MUDr.Hana Bromová | Pardubický | Ne | 612 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Pardubický | Ne | 937 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Pardubický | Ne | 218 | 0 | |
Medisana s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 093 | 0 | |
Ordinace PL Letohrad s.r.o. | Pardubický | Ne | 278 | 7 | |
PF medical s.r.o. | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 844 | 5 |
PRAKTIK Letohrad s.r.o. | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 830 | 1 |
PRAKTIK UnO s.r.o. | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 078 | 2 |
Poliklinika Choceň, a. s | Pardubický | Ne | 728 | 0 | |
Praktická lékařka Ústí nad Orlicí s.r.o. | Pardubický | Ne | 23 | 0 | |
Praktický lékař VM s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 871 | 0 | |
Praktický lékař Žamberk s.r.o. | Pardubický | Ne | 873 | 0 | |
Primcare s.r.o. | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 797 | 2 |
ProAuxilio s.r.o. | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 752 | 9 |
Sam.ord.lékaře specialisty - interna | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 3 228 | 4 |
VALY 216 s.r.o. | Pardubický | Ne | 786 | 0 | |
VK CENTRUM, s.r.o. | Pardubický | Ne | 939 | 0 | |
ZUZANA KLACLOVÁ | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 337 | 2 |
Ústecký doktor s.r.o. | Pardubický | Ne | 207 | 0 | |
Celkem | 69 982 | 135 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Vysoké Mýto | MUDr. Lenka Dejdarová | www.mudrlenkadejdarova.cz | čt 16. 05. 16:00 |
Černý kašel | Adacel Polio | Vysoké Mýto | MUDr. Lenka Dejdarová | čt 16. 05. 16:00 | |
Černý kašel | Adacel | Ústí nad Orlicí | ZUZANA KLACLOVÁ | po 24. 06. 19:45 |
138 011
95
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.