Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
|---|---|---|---|---|
| (Bez objednání) Orlickoústecká nemocnice | Pardubický | 0 | 0 | bez dat n/a |
| (skupina 5-15) Orlickoústecká nemocnice | Pardubický | 2 | 0 | bez dat n/a |
| Orlickoústecká nemocnice | Pardubický | 77 | 0 | bez dat n/a |
| Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí | Pardubický | 16 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFIMED s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 373 | 0 | |
| Ambulance praktické medicíny s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 740 | 0 | |
| Bonanima s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 060 | 0 | |
| Dopravní zdravotnictví a.s., Poliklinika Č.Třebová | Pardubický | Ne | 810 | 0 | |
| Dr. Rajbl s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 084 | 0 | |
| Ganna Shkola | Pardubický | Ne | 86 | 0 | |
| KARMED s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 043 | 0 | |
| MEDI Ambulance s.r.o. | Pardubický | Ne | 664 | 0 | |
| MEDIPRAKT s.r.o. | Pardubický | Ne | 974 | 0 | |
| MEDISOF s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 007 | 0 | |
| MEDITOM s.r.o., MUDr. Stanislav Tomek | Pardubický | Ne | 2 918 | 0 | |
| MUDr. Bohumila Kašparová | Pardubický | Ne | 1 538 | 0 | |
| MUDr. Edita Fialová | Pardubický | Ne | 1 368 | 0 | |
| MUDr. Eva Hladíková, PL pro dospělé | Pardubický | Ne | 251 | 0 | |
| MUDr. Eva Papoušková | Pardubický | Ano | 551 | 0 | |
| MUDr. Evald Krivda | Pardubický | Ne | 967 | 0 | |
| MUDr. GABRIELA LUXOVÁ | Pardubický | Ne | 30 | 0 | |
| MUDr. Hana Brožková | Pardubický | Ne | 308 | 0 | |
| MUDr. Hana Pešková | Pardubický | Ano | 253 | 0 | |
| MUDr. Helena Dubská | Pardubický | Ne | 622 | 0 | |
| MUDr. Ivana Horová s.r.o. | Pardubický | Ne | 864 | 0 | |
| MUDr. Ivana Mikulecká | Pardubický | Ne | 1 325 | 0 | |
| MUDr. Jana Salášková | Pardubický | Ano | 178 | 0 | |
| MUDr. Jana Skalická | Pardubický | Ne | 1 074 | 0 | |
| MUDr. Jaroslava Zahnášová | Pardubický | Ne | 822 | 0 | |
| MUDr. Jiří Doleček | Pardubický | Ne | 3 566 | 0 | |
| MUDr. Jiří Haltmar spol. s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 439 | 0 | |
| MUDr. Jiří Šmídl | Pardubický | Ne | 556 | 0 | |
| MUDr. Kamila Žižková s.r.o. | Pardubický | Ne | 880 | 0 | |
| MUDr. Ladislav Kučera | Pardubický | Ne | 1 840 | 0 | |
| MUDr. Ludmila Moravcová, PL pro dospělé | Pardubický | Ne | 748 | 0 | |
| MUDr. Ludovít Klzo, praktický lékař pro dospělé | Pardubický | Ne | 121 | 0 | |
| MUDr. Luďka Křibská s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 801 | 0 | |
| MUDr. Lužný s.r.o. | Pardubický | Ne | 725 | 0 | |
| MUDr. Martin Skřiček, PL pro dospělé, akupunktura | Pardubický | Ne | 2 231 | 0 | |
| MUDr. Miloslav Šimůnek | Pardubický | Ne | 1 180 | 0 | |
| MUDr. Miroslav Blanař | Pardubický | Ne | 1 318 | 0 | |
| MUDr. Miroslav Malina, PL pro dospělé | Pardubický | Ne | 743 | 0 | |
| MUDr. Miroslava Hájková | Pardubický | Ano | 157 | 0 | |
| MUDr. Oldřich Jelínek, praktický lékař | Pardubický | Ne | 1 330 | 0 | |
| MUDr. Olga Měchurová | Pardubický | Ano | 144 | 0 | |
| MUDr. PETRA CACKOVÁ | Pardubický | Ano | 106 | 0 | |
| MUDr. Pavel Němeček | Pardubický | Ne | 1 571 | 0 | |
| MUDr. Richard Mach | Pardubický | Ne | 987 | 0 | |
| MUDr. Romana Langová | Pardubický | Ne | 1 591 | 0 | |
| MUDr. V. Reslerová s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 459 | 0 | |
| MUDr. Václava Nosálová- praktický lékař pro dosp. | Pardubický | Ne | 1 146 | 0 | |
| MUDr. Zbyněk Černý | Pardubický | Ne | 696 | 0 | |
| MUDr. Zdeňka Novotná | Pardubický | Ano | 364 | 0 | |
| MUDr. Zuzana Majvaldová s.r.o. | Pardubický | Ne | 149 | 0 | |
| MUDr.Hana Bromová | Pardubický | Ne | 612 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Pardubický | Ne | 943 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Pardubický | Ne | 218 | 0 | |
| Medisana s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 093 | 0 | |
| Ordinace PL Letohrad s.r.o. | Pardubický | Ne | 301 | 0 | |
| PF medical s.r.o. | Pardubický | Ne | 844 | 0 | |
| PRAKTIK Letohrad s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 842 | 0 | |
| PRAKTIK UnO s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 085 | 0 | |
| Poliklinika Choceň, a. s | Pardubický | Ne | 729 | 0 | |
| Praktická lékařka Ústí nad Orlicí s.r.o. | Pardubický | Ne | 23 | 0 | |
| Praktický lékař VM s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 880 | 0 | |
| Praktický lékař Žamberk s.r.o. | Pardubický | Ne | 875 | 0 | |
| Primcare s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 803 | 0 | |
| ProAuxilio s.r.o. | Pardubický | Ne | 761 | 0 | |
| Sam.ord.lékaře specialisty - interna | Pardubický | Ne | 3 237 | 0 | |
| VALY 216 s.r.o. | Pardubický | Ne | 787 | 0 | |
| VK CENTRUM, s.r.o. | Pardubický | Ne | 939 | 0 | |
| ZUZANA KLACLOVÁ | Pardubický | Ne | 2 338 | 0 | |
| Ústecký doktor s.r.o. | Pardubický | Ne | 207 | 0 | |
| Celkem | 70 275 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|
| Černý kašel | Adacel | Vysoké Mýto | MUDr. Lenka Dejdarová | www.mudrlenkadejdarova.cz | čt 16. 05. 16:00 |
| Černý kašel | Adacel Polio | Vysoké Mýto | MUDr. Lenka Dejdarová | čt 16. 05. 16:00 | |
| Černý kašel | Adacel | Ústí nad Orlicí | ZUZANA KLACLOVÁ | po 24. 06. 19:45 |
138 011
95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. | ||||||
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.