Čas poslední aktualizace: po 13. 01. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název zařízení | Okres | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|---|
FISMEDICA s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 706 | 0 | |
GESPROMED s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ano | 136 | 0 | |
GP-PRO s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 658 | 0 | |
HI-Medic Blansko s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 188 | 0 | |
MUDr. Alena Krušinová | Blansko | Jihomoravský | Ne | 856 | 0 | |
MUDr. Alexis Regueyra Bolaňos | Blansko | Jihomoravský | Ne | 929 | 0 | |
MUDr. Břetislav Zatloukal, CSc. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 165 | 0 | |
MUDr. Dana Kejíková s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 280 | 0 | |
MUDr. Emanuel Škvařil, s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 1 485 | 0 | |
MUDr. Eva Floková | Blansko | Jihomoravský | Ne | 1 486 | 0 | |
MUDr. Eva Hlaváčová | Blansko | Jihomoravský | Ne | 249 | 0 | |
MUDr. Eva Šrámková | Blansko | Jihomoravský | Ne | 817 | 0 | |
MUDr. GABRIELA PEROUTKOVÁ | Blansko | Jihomoravský | Ano | 52 | 0 | |
MUDr. Gabriela Hniličková, s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 1 344 | 0 | |
MUDr. Hana Dvořáčková | Blansko | Jihomoravský | Ne | 887 | 0 | |
MUDr. Hana Kratochvílová | Blansko | Jihomoravský | Ne | 1 804 | 0 | |
MUDr. Hana Rosenbergová | Blansko | Jihomoravský | Ne | 375 | 0 | |
MUDr. Helena Grimová | Blansko | Jihomoravský | Ne | 1 705 | 0 | |
MUDr. Helena Kotlánová | Blansko | Jihomoravský | Ano | 163 | 0 | |
MUDr. Ivana Hejčová | Blansko | Jihomoravský | Ne | 474 | 0 | |
MUDr. Ivana Hodaňová | Blansko | Jihomoravský | Ne | 1 820 | 0 | |
MUDr. Ivana Straková | Blansko | Jihomoravský | Ne | 1 432 | 0 | |
MUDr. Ivo Procházka | Blansko | Jihomoravský | Ne | 3 001 | 0 | |
MUDr. Jan Machač | Blansko | Jihomoravský | Ne | 262 | 0 | |
MUDr. Jan Nechuta | Blansko | Jihomoravský | Ne | 901 | 0 | |
MUDr. Jana Bartošová | Blansko | Jihomoravský | Ne | 1 684 | 0 | |
MUDr. Jana Benešová | Blansko | Jihomoravský | Ne | 930 | 0 | |
MUDr. Jana Jelínková | Blansko | Jihomoravský | Ne | 1 026 | 0 | |
MUDr. Jiří Danda, s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 709 | 0 | |
MUDr. Josef Trávníček | Blansko | Jihomoravský | Ne | 674 | 0 | |
MUDr. Kateřina Bednaříková | Blansko | Jihomoravský | Ano | 630 | 0 | |
MUDr. Konopáčová - praktické lékařství s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 238 | 0 | |
MUDr. Lubomír Kosek | Blansko | Jihomoravský | Ne | 602 | 0 | |
MUDr. MARIE KONRÁDOVÁ | Blansko | Jihomoravský | Ne | 180 | 0 | |
MUDr. Magdalena Mičková | Blansko | Jihomoravský | Ne | 1 258 | 0 | |
MUDr. Marie Dohnalová | Blansko | Jihomoravský | Ne | 1 208 | 0 | |
MUDr. Marie Doleželová | Blansko | Jihomoravský | Ne | 447 | 0 | |
MUDr. Marie Vyhňáková s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 722 | 0 | |
MUDr. Martina Přichystalová | Blansko | Jihomoravský | Ano | 27 | 0 | |
MUDr. Michael Šafránek | Blansko | Jihomoravský | Ne | 1 723 | 0 | |
MUDr. Michal Albert s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 1 453 | 0 | |
MUDr. Michal Grünwald | Blansko | Jihomoravský | Ne | 535 | 0 | |
MUDr. Miriam Mokrošová | Blansko | Jihomoravský | Ano | 78 | 0 | |
MUDr. Miroslav Klíma s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ano | 90 | 0 | |
MUDr. Pavel Zukal s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 1 683 | 0 | |
MUDr. Petr Lick s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 1 394 | 5 | |
MUDr. Radek Trávníček s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 1 207 | 0 | |
MUDr. Učňová Michaela s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 247 | 0 | |
MUDr. Zdeněk Grünwald s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 760 | 6 |
MUDr. Zuzana Kuchařová | Blansko | Jihomoravský | Ne | 1 497 | 0 | |
MUDr. Zuzana Striová | Blansko | Jihomoravský | Ne | 1 010 | 0 | |
MUDr.Petra Janováčová, s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 655 | 0 | |
PRAKTIK LYSICE s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 2 065 | 0 | |
Praktický lékař Blansko s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 924 | 0 | |
Praktický lékař Křtiny s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 386 | 0 | |
Praktický lékař Ostrov s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 512 | 0 | |
VIKEVA s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 293 | 0 | |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Blansko | Jihomoravský | Ne | 2 040 | 0 | |
1. Židenická, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 522 | 0 | |
AB MEDI s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 375 | 0 | |
AJAKLA s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 57 | 0 | |
ANLUBE - praktik s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 456 | 0 | |
ANNA MEDICO s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 393 | 0 | |
ARNIKA-ordinace pro děti a dorost, spol. s r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 723 | 0 | |
AVE SURGEON s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 371 | 0 | |
Ambulance Jílkova s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 341 | 0 | |
Ambulance Slatina s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 084 | 0 | |
Ambulance praktického lékaře, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 526 | 0 | |
Artemisia všeobecné lékařství, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 523 | 0 | |
Auxilio-MG s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 753 | 0 | |
BABY-MEDCARE s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 34 | 0 | |
BC Medical s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 389 | 0 | |
Brněnský Medopoint s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 164 | 0 | |
Canadian Medical s.r.o., Dům U Červeného raka | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 31 | 0 | |
Centrum amb. gynekologie a prim. péče, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 389 | 0 | |
Centrum lékařské péče s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 353 | 3 |
DiaPraB s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 22 | 0 | |
Doktor Brno s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 535 | 0 | |
Dětská ambulance - MUDr. Polášková, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 281 | 0 | |
Dětská ordinace - Javor s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 33 | 0 | |
Dětská primární péče, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 116 | 0 | |
Dětský doktor s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 3 | 0 | |
Dětský lékař - in, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 2 | 0 | |
Dětský praktik, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 27 | 0 | |
EB MEDI s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 6 | 0 | |
EDPRAKTIK s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 0 | 0 | |
ExpoMed s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 13 | 0 | |
FAMILYMED s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 680 | 0 | |
GP-MEDGROUP s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 578 | 1 |
General Praktic s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 274 | 0 | |
HOUSE MEDICAL, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 212 | 0 | |
HelpHealth s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 174 | 0 | |
Institut komplexní péče, spol. s r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 040 | 0 | |
JMU Pro-Medical Clinic s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 0 | 0 | |
Kateřina praktik s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 365 | 0 | |
Klinika Podané ruce s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 4 | 0 | |
LAUBMEDICO s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 482 | 0 | |
LERAM Medical s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 121 | 0 | |
LiPospíšilová s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 703 | 0 | |
Lihora s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 57 | 0 | |
LÉKAŘ, spol. s r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 9 | 0 | |
Lékař. ord. MUDr. Fojtík & MUDr. Fojtíková s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 720 | 0 | |
Lékařské centrum zdraví a estetické péče s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 663 | 0 | |
MEDAMA sante s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 1 | 0 | |
MEDEA Praktik s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 355 | 0 | |
MEDIHOF Brno s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 473 | 0 | |
MEDINEO, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 0 | 0 | |
MEDIPL s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 024 | 0 | |
MEDIPRAKT BRNO s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 757 | 0 | |
MEDIVITA, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 047 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 9 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 096 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 915 | 0 | |
MUDr. Alena Gruberová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 444 | 0 | |
MUDr. Alena Pantučková s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Alena Vlachová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 544 | 0 | |
MUDr. Alžběta Kryštofová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 742 | 0 | |
MUDr. Anežka Nakládalová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 489 | 0 | |
MUDr. Barbara Schánilcová | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 31 | 0 | |
MUDr. Bohumila Rothová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 772 | 0 | |
MUDr. Bronislava Karasová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 737 | 0 | |
MUDr. Dagmar Fajtová s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 148 | 0 | |
MUDr. Dagmar Mergeščíková s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 449 | 0 | |
MUDr. Dagmar Mrázková s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 185 | 0 | |
MUDr. Dagmar Rusková | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 241 | 0 | |
MUDr. Dagmar Vašková s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 935 | 0 | |
MUDr. Dagmar Zdubová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 676 | 0 | |
MUDr. Dalena Krahulcová s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Dana Vrtělová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Danuše Dočekalová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Ester Řezáčová, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 29 | 0 | |
MUDr. Eva Hamžová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Eva Ryšavá, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 353 | 0 | |
MUDr. Eva Skotáková, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 770 | 0 | |
MUDr. Eva Šebestová s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 65 | 0 | |
MUDr. František Kasan | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 229 | 0 | |
MUDr. František Rolínek s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 135 | 0 | |
MUDr. Hana Havlová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 311 | 0 | |
MUDr. Hana Kriftová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 22 | 0 | |
MUDr. Hana Ryšavá | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 737 | 0 | |
MUDr. Hana Samotná | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 182 | 0 | |
MUDr. Hana Slámová s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 33 | 0 | |
MUDr. Hana Švaříčková | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 052 | 0 | |
MUDr. Helena Horňáková | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 465 | 0 | |
MUDr. Helena Jandíková | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 569 | 0 | |
MUDr. Helena Schenková | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 523 | 0 | |
MUDr. Helena Šenkyříková | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 325 | 0 | |
MUDr. IVA FILKUKOVÁ s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 19 | 0 | |
MUDr. Ilja Knotek s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 279 | 0 | |
MUDr. Ilona Pištěláková | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 503 | 0 | |
MUDr. Ivo Dedek | Brno-město | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 624 | 3 |
MUDr. Ivona Toufarová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 58 | 0 | |
MUDr. Ivona Toufarová s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jan Kocman s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 755 | 0 | |
MUDr. Jan Mayer, praktický lékař s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 246 | 0 | |
MUDr. Jana Hajnová s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 365 | 0 | |
MUDr. Jana Houfková s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 380 | 0 | |
MUDr. Jana Pavloková | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 715 | 0 | |
MUDr. Jana Raková s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 872 | 0 | |
MUDr. Jana Vildová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 323 | 0 | |
MUDr. Jarmila Fuchsová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 983 | 0 | |
MUDr. Jitka Němečková, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 912 | 0 | |
MUDr. Jiřina Machátová s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 086 | 5 |
MUDr. Jiří Martinec | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 774 | 0 | |
MUDr. Jiří Zdražil | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 126 | 0 | |
MUDr. Josef Bednář | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 97 | 0 | |
MUDr. Josef Formánek s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 510 | 0 | |
MUDr. KATEŘINA MIHOLOVÁ | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 160 | 0 | |
MUDr. Kamila Pohanková | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 788 | 0 | |
MUDr. Kamila Pohanková s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 314 | 0 | |
MUDr. Karel Málek | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 403 | 0 | |
MUDr. Kateřina Kolářová s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 572 | 0 | |
MUDr. Kateřina Procházková s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 253 | 0 | |
MUDr. Kateřina Špiříková | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 132 | 0 | |
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 33 | 0 | |
MUDr. Lenka Zaoralová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 752 | 0 | |
MUDr. Libuše Příborská | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 2 150 | 0 | |
MUDr. Lubomír Perna | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Luboš Řezníček | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 711 | 0 | |
MUDr. Lucie Dokoupilová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 67 | 0 | |
MUDr. Lucie Dokoupilová s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 21 | 0 | |
MUDr. Marcela Suchá | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 40 | 0 | |
MUDr. Marie Kučerovská s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 59 | 0 | |
MUDr. Marie Mečkovská | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 25 | 0 | |
MUDr. Marie Smilková | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 131 | 0 | |
MUDr. Martin Chochlík | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 121 | 0 | |
MUDr. Martin Pospíšil | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 732 | 0 | |
MUDr. Martin Skutil s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 563 | 1 |
MUDr. Martina Raková | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 738 | 0 | |
MUDr. Martina Raková s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 183 | 0 | |
MUDr. Martina Žemlová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 794 | 0 | |
MUDr. Otakar Ach-Hübner | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 549 | 0 | |
MUDr. Pavlína Zharfbinová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 222 | 0 | |
MUDr. Petr Tomandl | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 385 | 0 | |
MUDr. RENATA VESELÁ s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 2 437 | 0 | |
MUDr. ROUSOVÁ ZUZANA s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 562 | 0 | |
MUDr. Radim Stejskal, ordinace s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 2 850 | 0 | |
MUDr. Radovan Sedlinský | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 56 | 0 | |
MUDr. Radvana Kompérová s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 016 | 0 | |
MUDr. Richard Mach | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 77 | 0 | |
MUDr. Roman Stehlík, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 888 | 0 | |
MUDr. Rostislav Čejka s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 069 | 0 | |
MUDr. Silvie Pivničková | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 256 | 0 | |
MUDr. Simona Vondrášková | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 343 | 0 | |
MUDr. Sklenská, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 096 | 0 | |
MUDr. Sylva Táborská | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 197 | 0 | |
MUDr. Taťána Pustinová s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 987 | 0 | |
MUDr. Tomáš Jedlička | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 99 | 0 | |
MUDr. Tomáš Klobas | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 813 | 0 | |
MUDr. VONDRÁKOVÁ s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 37 | 0 | |
MUDr. Vendula Valentová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 340 | 0 | |
MUDr. Vendula Valentová, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 206 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Foralová s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 329 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Sukupová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 503 | 0 | |
MUDr. VĚRA ZELENÁ s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Věra Musilová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 601 | 0 | |
MUDr. Věra Přibylová | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 518 | 0 | |
MUDr. Věra Přibylová s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 132 | 0 | |
MUDr. Zdenka Adamová | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 194 | 0 | |
MUDr. Zuzana Trávničková | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 411 | 0 | |
MUDr. Zábranský s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 258 | 0 | |
MUDr. Číhalová Blanka | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 335 | 0 | |
MUDr. Štefánia Kyseláková, PL s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 618 | 0 | |
MUDr.Eva Bučková | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 535 | 0 | |
MUDr.Pavel Poneš | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 374 | 0 | |
Martina Nedělníková | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 693 | 0 | |
MedCenter, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 872 | 0 | |
Medicas s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 38 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 2 692 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 935 | 0 | |
Medikali s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 883 | 0 | |
Medikoma Brno s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 156 | 2 |
Mildigo s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 645 | 0 | |
Neu-ordinace s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 201 | 0 | |
OBVODNÍ LÉKAŘ s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 141 | 0 | |
ORDI-PRAKT s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 246 | 0 | |
ORDIPL s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 713 | 0 | |
Ord. pro děti a dorost Pod kaštany, Brno s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 3 | 0 | |
Ordinace PL Brno, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 52 | 0 | |
Ordinace Sirotkova s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 73 | 0 | |
Ordinace Tomandlovi s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 66 | 0 | |
Ordinace Tuřany s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 54 | 0 | |
Ordinace Veveří s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 438 | 0 | |
Ordinace pediatra s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 136 | 0 | |
Ordinace prakt. lékaře Pod Palackého vrchem s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 9 | 0 | |
Ordinace Řiháčkovi, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 789 | 0 | |
Ordiza s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 236 | 0 | |
PL Brno 24 s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | COMIRNATY KP.2 | 300 | 1 |
PLDD Brno - Tuřany, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 0 | 0 | |
PLNS s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 304 | 0 | |
PRAKMED s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 182 | 0 | |
PRAKTIK RUBÍN s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 111 | 0 | |
PRAKTIMED s.r.o | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 516 | 0 | |
PREV - MED s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 130 | 0 | |
Pavlíková s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 539 | 0 | |
Pediatr Černá Pole, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 1 | 0 | |
Pediatrická praxe Kohoutovice, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 52 | 0 | |
Praktická lékařka Brno s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 084 | 0 | |
Praktická medicína s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 313 | 0 | |
Praktický a závodní lékař s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 570 | 0 | |
Praktický lékař Brno s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 101 | 0 | |
Praktický lékař Horova, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 2 272 | 0 | |
Praktický lékař Líšeň s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 340 | 0 | |
Praktik Křídlovická s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 886 | 0 | |
Praktik MUDr. Kolářová s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 858 | 0 | |
Praktik Slatina s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 478 | 0 | |
Praktik Soběšice s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 598 | 0 | |
Praktik Tuřany s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 379 | 0 | |
Praktik Viniční s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 266 | 0 | |
Praktlek s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 2 098 | 0 | |
Psychiatrická nemocnice Brno | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 856 | 0 | |
RA MEDIA s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 165 | 0 | |
RB MEDI s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 | 0 | |
REMIA s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 29 | 0 | |
SABIL, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 242 | 0 | |
SALVECOR s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 278 | 0 | |
SPOMED, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 198 | 0 | |
Salveo s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 799 | 0 | |
Schöbl Medicine, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 462 | 0 | |
Sdružené ordinace Brno střed s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 5 | 0 | |
Sdružené ordinace Komín s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 1 | 0 | |
Sdružené ordinace Slatina s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ano | 2 | 0 | |
SymbioCare, s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 421 | 0 | |
TOP MORAVIA HEALTH s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 2 368 | 0 | |
UNIVMED s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 617 | 0 | |
VIA HEALTH s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 2 069 | 0 | |
Váš lékař Brno s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 039 | 0 | |
Váš praktický lékař Královo Pole,s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 422 | 0 | |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 950 | 1 |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 337 | 0 | |
Všeobecný lékař s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 147 | 1 | |
ZS Bosonohy MUDr. Marie Týnovská s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 085 | 0 | |
ordinace Líšeň s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 1 040 | 0 | |
ordoma s.r.o. | Brno-město | Jihomoravský | Ne | 128 | 0 | |
Ambulance DK s.r.o. | Brno-venkov | Jihomoravský | Ne | 358 | 0 | |
Ambulance VIP s.r.o. | Brno-venkov | Jihomoravský | Ne | 1 670 | 0 | |
CERIOS s.r.o. | Brno-venkov | Jihomoravský | Ne | 3 187 | 0 | |
DRUŽSTVO LÉKAŘŮ, družstvo | Brno-venkov | Jihomoravský | Ne | 360 | 0 | |
Doktor Pohořelice, s.r.o. | Brno-venkov | Jihomoravský | Ne | 1 283 | 0 | |
Ganesha Medical, s.r.o. | Brno-venkov | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 590 | 1 |
