Čas poslední aktualizace: st 14. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Okres | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(skupina 5-15) Kroměřížská nemocnice a.s. | Kroměříž | 2 | 0 | bez dat n/a |
Kroměřížská nemocnice a.s. | Kroměříž | 65 | 0 | bez dat n/a |
(Bez objednání) MEDICAL PLUS, s.r.o. | Uherské Hradiště | 0 | 0 | bez dat n/a |
Uherskohradišťská nemocnice a.s. | Uherské Hradiště | 10 | 0 | bez dat n/a |
(Bez registrace) Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s. | Vsetín | 3 | 0 | bez dat n/a |
Vsetínská nemocnice a.s. | Vsetín | 10 | 0 | bez dat n/a |
(Bez objednání) IVF Czech Republic s.r.o. - Sanatorium Tomášov | Zlín | 0 | 0 | bez dat n/a |
(Bez objednání) Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - 20. pavilon (plicní oddělení) | Zlín | 74 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5 - 15) Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - 20. pavilon (infekční ambulance) | Zlín | 4 | 0 | bez dat n/a |
Avenier a.s. Centrum očkování a cestovní medicíny - Zlín | Zlín | 31 | 0 | bez dat n/a |
IVF Czech Republic s.r.o. - Sanatorium Tomášov | Zlín | 5 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
AT Santé s.r.o. | Kroměříž | Ne | 0 | 0 | |
Adveniat s.r.o. | Kroměříž | Ne | 320 | -120 | |
K-Medica s.r.o. | Kroměříž | Ne | 222 | -344 | |
Lunacor s.r.o. | Kroměříž | Ne | 239 | -343 | |
MEDIBRUM s.r.o. | Kroměříž | Ne | 279 | -622 | |
MEDIPRAKTIKA s.r.o. | Kroměříž | Ne | 173 | -207 | |
MP PRACTIC s.r.o. | Kroměříž | Ne | 369 | -496 | |
MUDr. Bc. Gabriela Haderková | Kroměříž | Ne | 0 | -65 | |
MUDr. Dana Drešerová | Kroměříž | Ne | 368 | -946 | |
MUDr. Dana Zapletalová | Kroměříž | Ne | 309 | -432 | |
MUDr. Darina Hradilová | Kroměříž | Ne | 153 | -152 | |
MUDr. Eva Mlčáková, s.r.o. | Kroměříž | Ne | 314 | -712 | |
MUDr. Eva ZLÁMALOVÁ s.r.o. | Kroměříž | Ne | 547 | -1 395 | |
MUDr. HANA KRYBUSOVÁ | Kroměříž | Ne | 311 | -210 | |
MUDr. Haderková s.r.o. | Kroměříž | Ne | 0 | -6 | |
MUDr. Hana Neumannová, s.r.o. | Kroměříž | Ne | 277 | -303 | |
MUDr. Hana Svobodová | Kroměříž | Ano | 0 | -52 | |
MUDr. Ilja Doleželová | Kroměříž | Ne | 87 | -24 | |
MUDr. Irena Rajmonová | Kroměříž | Ne | 321 | -483 | |
MUDr. Iva Sýkorová | Kroměříž | Ne | 209 | -402 | |
MUDr. Jana Kolářová | Kroměříž | Ne | 195 | -501 | |
MUDr. Jana Provazníková s.r.o. | Kroměříž | Ne | 240 | -246 | |
MUDr. Leona Lidincová | Kroměříž | Ne | 287 | -774 | |
MUDr. Ljuba Stránská | Kroměříž | Ne | 243 | -71 | |
MUDr. Markéta Gernová | Kroměříž | Ne | 274 | -108 | |
MUDr. Martin Sedlák, Ph.D. | Kroměříž | Ano | 0 | -37 | |
MUDr. Michaela Hrudová | Kroměříž | Ne | 437 | -364 | |
MUDr. Milan Heger | Kroměříž | Ne | 349 | -508 | |
MUDr. Milan Jadrníček | Kroměříž | Ne | 187 | -58 | |
MUDr. Miloš Kucián | Kroměříž | Ne | 257 | -947 | |
MUDr. Miroslava Kudělková | Kroměříž | Ne | 384 | -590 | |
MUDr. Mária Křemenková | Kroměříž | Ne | 394 | -823 | |
MUDr. NAVRÁTIL, s.r.o. | Kroměříž | Ne | 341 | -583 | |
MUDr. Ondřej Rataj s.r.o. | Kroměříž | Ne | 0 | -98 | |
MUDr. Petr Obr | Kroměříž | Ne | 108 | -86 | |
MUDr. Roman Šoc | Kroměříž | Ne | 356 | -695 | |
MUDr. TAŤÁNA PODHORSKÁ | Kroměříž | Ne | 0 | -112 | |
MUDr. Taťána Dvořáková | Kroměříž | Ano | 0 | -33 | |
MUDr. Tomáš Šindler | Kroměříž | Ne | 0 | -67 | |
MUDr. Veronika Křiváčková | Kroměříž | Ne | 613 | -934 | |
MUDr. Václav Němec | Kroměříž | Ne | 150 | -36 | |
MUDr. ZDEŇKA POKORNÁ | Kroměříž | Ano | 0 | -2 | |
MUDr. Zdeňka Vojtková | Kroměříž | Ano | 0 | -138 | |
MUDr.Ilona Hülleová | Kroměříž | Ano | 0 | -326 | |
MUDr.Vladimíra Hurdálková | Kroměříž | Ne | 211 | -446 | |
Medbase s.r.o. | Kroměříž | Ne | 588 | -1 030 | |
Mediclinic a.s. | Kroměříž | Ne | 272 | -68 | |
Mediclinic a.s. | Kroměříž | Ne | 209 | -117 | |
Mediwell s.r.o. | Kroměříž | Ne | 0 | -359 | |
NIKOMED s.r.o. | Kroměříž | Ne | 351 | -438 | |
OLDRAMED s.r.o. | Kroměříž | Ne | 130 | -36 | |
Praktik Medica Kroměříž s.r.o. | Kroměříž | Ne | 206 | -257 | |
Prostějovská preventivní s.r.o. | Kroměříž | Ne | 439 | -526 | |
SANDEMED s.r.o. | Kroměříž | Ne | 429 | -612 | |
SzabóMEDICA s.r.o. | Kroměříž | Ne | 177 | -996 | |
VPL ORDINACE s.r.o. | Kroměříž | Ne | 350 | -725 | |
Zdrav. Chropyně s.r.o. | Kroměříž | Ne | 480 | -743 | |
1. staroměstská ordinace s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 401 | -834 | |
AG Praktik Ostroh s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 252 | -304 | |
AP MEDICINE, s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 390 | -1 094 | |
Akumed s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 344 | -213 | |
EF-Dětský lékař s.r.o. | Uherské Hradiště | Ano | 0 | -191 | |
Iva Matušáková | Uherské Hradiště | Ano | 0 | -229 | |
Lékaři L&K s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 971 | -2 252 | |
MEDIC JV s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 19 | -99 | |
MUDr. Alena Vávrová | Uherské Hradiště | Ne | 238 | -117 | |
MUDr. Alžběta Končitíková | Uherské Hradiště | Ne | 30 | -247 | |
MUDr. Bačová Lenka, s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 310 | -346 | |
MUDr. Břetislav Sváček s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 240 | -134 | |
MUDr. Dalibor Houfek, s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Dalibor Tomáštík | Uherské Hradiště | Ne | 336 | -438 | |
MUDr. Eliška Žáčková | Uherské Hradiště | Ne | 260 | -294 | |
MUDr. Eva Srncová | Uherské Hradiště | Ano | 0 | -215 | |
MUDr. Eva Sváčková s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 393 | -1 311 | |
MUDr. Eva Šípková | Uherské Hradiště | Ne | 100 | -170 | |
MUDr. František Pospíšil s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 556 | -1 052 | |
MUDr. Hana Korábečná | Uherské Hradiště | Ne | 285 | -425 | |
MUDr. Hana Vávrová | Uherské Hradiště | Ne | 368 | -538 | |
MUDr. Igor Bychler s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 413 | -1 472 | |
MUDr. Irena Zápařková | Uherské Hradiště | Ne | 408 | -193 | |
MUDr. Iva Lupačová | Uherské Hradiště | Ne | 903 | -2 087 | |
MUDr. Jana Hrabalová | Uherské Hradiště | Ne | 549 | -937 | |
MUDr. Jana Konečná | Uherské Hradiště | Ne | 414 | -368 | |
MUDr. Jaromír Mrazík s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 462 | -790 | |
MUDr. Jaroslava Klapalová | Uherské Hradiště | Ne | 433 | -268 | |
MUDr. Jindřich Navrátil | Uherské Hradiště | Ne | 556 | -2 107 | |
MUDr. Jitka Gazdíková | Uherské Hradiště | Ne | 281 | -432 | |
MUDr. Jitka Hrončeková | Uherské Hradiště | Ne | 362 | -788 | |
MUDr. Jiří Bobčík, s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 286 | -522 | |
MUDr. Jiří Straka | Uherské Hradiště | Ne | 295 | -573 | |
MUDr. Josef Mezulianík | Uherské Hradiště | Ne | 33 | -33 | |
MUDr. Jozef Csipák | Uherské Hradiště | Ne | 147 | -253 | |
MUDr. Lenka Paličková | Uherské Hradiště | Ne | 271 | -726 | |
MUDr. Leona Miklendová | Uherské Hradiště | Ne | 270 | -871 | |
MUDr. Lucie Měsíčková | Uherské Hradiště | Ne | 160 | -508 | |
MUDr. Marcela Dacíková | Uherské Hradiště | Ne | 427 | -708 | |
MUDr. Markéta Vaňková PL pro dospělé s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 370 | -545 | |
MUDr. Michal Pupík, PL pro dospělé s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 346 | -1 311 | |
MUDr. Milan TALAŠ, PL pro dospělé, s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 473 | -716 | |
MUDr. Miriam Navrátilová | Uherské Hradiště | Ne | 423 | -1 414 | |
MUDr. Miroslav Smělík | Uherské Hradiště | Ne | 256 | -103 | |
MUDr. Radek Kolačný | Uherské Hradiště | Ne | 194 | -24 | |
MUDr. Roman Kouša | Uherské Hradiště | Ne | 186 | -302 | |
MUDr. Romana Nováková | Uherské Hradiště | Ne | 330 | -866 | |
MUDr. TEREZA GOTTFRIEDOVÁ | Uherské Hradiště | Ne | 274 | -587 | |
MUDr. Tomáš Dacík | Uherské Hradiště | Ne | 376 | -1 043 | |
MUDr. Vladimír Kovář s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 409 | -635 | |
MUDr. Vladimír Sváček s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 660 | -1 309 | |
MUDr. Věra Kadlčková | Uherské Hradiště | Ne | 299 | -720 | |
MUDr. Yvona Ptoszková | Uherské Hradiště | Ano | 0 | -11 | |
MUDr. Zdeňka Holáňová s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 267 | -112 | |
MUDr., Břetislav Sváček | Uherské Hradiště | Ne | 43 | 0 | |
MWMed s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 210 | -807 | |
MediUB s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 528 | -1 815 | |
MedicUR-e s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 0 | -107 | |
Medica Bell s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 232 | -321 | |
Medical Hluk s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 588 | -1 577 | |
NEJA Praktik s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 361 | -543 | |
ORDIN BART, s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 358 | -289 | |
Ordinace Heliovi s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 899 | -1 717 | |
PRAGYDENT, s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 299 | -81 | |
PRALEDO s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 326 | -526 | |
Pavel Tomeček, MUDr. | Uherské Hradiště | Ne | 382 | -108 | |
Praktický lékař Uherský Brod s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 218 | -204 | |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 3 | -2 | |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 298 | -16 | |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 290 | -59 | |
Všeobecný lékař Zlín s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 0 | -239 | |
Všeobecný lékař Zlín s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 0 | -508 | |
Všeobecný lékař Zlín s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 0 | -38 | |
ADAR ordinace s.r.o. | Vsetín | Ne | 214 | -597 | |
AGEL Premium Care s.r.o. | Vsetín | Ne | 286 | -274 | |
Ad salutem s.r.o. | Vsetín | Ne | 346 | -530 | |
Aledion Medical Centre spol. s r.o. | Vsetín | Ne | 401 | -393 | |
Bečvanská zdravotní s.r.o. | Vsetín | Ne | 381 | -750 | |
GANMEDICINE s.r.o. | Vsetín | Ne | 290 | -75 | |
GASTRO - NELL s.r.o. | Vsetín | Ne | 348 | -440 | |
GP de Medico s.r.o. | Vsetín | Ne | 237 | -157 | |
ILOMON - Med s.r.o. | Vsetín | Ne | 243 | -184 | |
KaGAN MEDICINE s.r.o. | Vsetín | Ne | 405 | -236 | |
Leo Medical Care s.r.o. | Vsetín | Ne | 865 | -1 644 | |
Lékařské služby Halenkov s.r.o. | Vsetín | Ne | 1 | -595 | |
MEDIPSY s.r.o. | Vsetín | Ne | 306 | -437 | |
MUDr. Alena Polívková | Vsetín | Ne | 209 | -100 | |
MUDr. Aleš Vojkůvka, s.r.o. | Vsetín | Ne | 317 | -142 | |
MUDr. Anna Bernardy s.r.o. | Vsetín | Ano | 0 | -1 348 | |
MUDr. BARBORA PLANDOROVÁ | Vsetín | Ano | 0 | -43 | |
MUDr. Bahnerová praktik s.r.o. | Vsetín | Ne | 260 | -433 | |
MUDr. Bernard Chrástecký | Vsetín | Ne | 0 | -6 | |
MUDr. Dana Andělová | Vsetín | Ne | 359 | -520 | |
MUDr. Dana Andělová s.r.o. | Vsetín | Ne | 0 | -90 | |
MUDr. Elvíra Mičulková | Vsetín | Ne | 269 | -471 | |
MUDr. Eva Pupíková | Vsetín | Ano | 0 | -11 | |
MUDr. Eva Sasáková s.r.o. | Vsetín | Ne | 331 | -452 | |
MUDr. GABRIELA JUŘICOVÁ MACHALOVÁ | Vsetín | Ne | 318 | -572 | |
MUDr. Hana Blanarčíková | Vsetín | Ne | 80 | -80 | |
MUDr. Hana Garlíková | Vsetín | Ano | 0 | -29 | |
MUDr. Iva Procházková | Vsetín | Ne | 333 | -327 | |
MUDr. Iva Ulbrichtová s.r.o. | Vsetín | Ne | 274 | -227 | |
MUDr. JARMILA PAŘENICOVÁ | Vsetín | Ne | 0 | -144 | |
MUDr. Jindřiška Pavlínová | Vsetín | Ne | 585 | -919 | |
MUDr. Jiří Hanzel | Vsetín | Ne | 244 | -12 | |
MUDr. Josef Sehnal | Vsetín | Ne | 359 | -357 | |
MUDr. Kateřina Janíková s.r.o. | Vsetín | Ne | 324 | -405 | |
MUDr. Kiriakopulos Georgios s.r.o. | Vsetín | Ne | 361 | -674 | |
MUDr. Ladislava Duffková | Vsetín | Ne | 523 | -1 284 | |
MUDr. Levová Alena spol. s r.o. | Vsetín | Ne | 288 | -207 | |
MUDr. Libor Lacina s.r.o. | Vsetín | Ne | 271 | -311 | |
MUDr. Libor Sokola | Vsetín | Ne | 294 | -239 | |
MUDr. Libuše Šimečková | Vsetín | Ne | 116 | -217 | |
MUDr. MARTA ŠIMČÍKOVÁ | Vsetín | Ne | 225 | -292 | |
MUDr. Marie Drgová | Vsetín | Ne | 298 | -239 | |
MUDr. Martina Kapitánová s.r.o. | Vsetín | Ne | 293 | -787 | |
MUDr. Martina Korabíková | Vsetín | Ne | 326 | -336 | |
MUDr. Martina Korabíková s.r.o. | Vsetín | Ne | 0 | -154 | |
MUDr. Matouš Hrubý s.r.o. | Vsetín | Ne | 402 | -109 | |
MUDr. Milena Chlebovská | Vsetín | Ne | 192 | -127 | |
MUDr. Mária Líčeníková Bublíková s.r.o. | Vsetín | Ne | 280 | -451 | |
MUDr. PETRA HÁBOVÁ | Vsetín | Ne | 218 | -177 | |
MUDr. PETRA VOMOČILOVÁ JAHODOVÁ | Vsetín | Ano | 0 | -86 | |
MUDr. Peter Jor s.r.o. | Vsetín | Ne | 329 | -346 | |
MUDr. Renata Talandová | Vsetín | Ne | 303 | -56 | |
MUDr. Tomáš Fišnar | Vsetín | Ne | 334 | -206 | |
MUDr. Veronika Hanusová s.r.o. | Vsetín | Ne | 276 | -513 | |
MUDr. Vladimír Líčeník | Vsetín | Ne | 282 | -254 | |
MUDr. Václav Holiš | Vsetín | Ne | 477 | -459 | |
MUDr. Věra Novosadová | Vsetín | Ne | 277 | -409 | |
MUDr. Zlatica Curylová | Vsetín | Ne | 22 | -18 | |
MUDr. Štěpán Maliňák | Vsetín | Ne | 198 | -22 | |
MUDr.Jana Kozielová | Vsetín | Ne | 153 | 0 | |
MUDr.Jaromír Čech, praktický lékař pro dospělé | Vsetín | Ne | 563 | -583 | |
MUDr.Pavel Varmuža | Vsetín | Ne | 320 | -361 | |
MUDr.Zdeňka Dernická | Vsetín | Ne | 0 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Vsetín | Ne | 365 | -717 | |
Medicus pro adultis s.r.o. | Vsetín | Ne | 455 | -469 | |
Medipraxe Jablůnka, s.r.o. | Vsetín | Ne | 341 | -525 | |
Medithea Zubří s.r.o. | Vsetín | Ne | 195 | -195 | |
OPHIDIA s.r.o. | Vsetín | Ne | 279 | -384 | |
PEDIATRIE ZUBŘÍ, s.r.o. | Vsetín | Ano | 0 | -123 | |
Pediatrie VM s.r.o. | Vsetín | Ano | 0 | -2 | |
Pediatrie Vsetín s.r.o. | Vsetín | Ano | 0 | -18 | |
Pro-Be Praktik s.r.o. | Vsetín | Ne | 144 | -94 | |
Teleky Medicus s.r.o. | Vsetín | Ne | 514 | -1 165 | |
VM Praktik s.r.o. | Vsetín | Ne | 0 | -342 | |
VicusMedicus, s.r.o. | Vsetín | Ne | 409 | -1 376 | |
VŠEOPRAXE s.r.o. | Vsetín | Ne | 0 | -50 | |
Zdravá ordinace s.r.o. | Vsetín | Ne | 0 | -6 | |
Šmoldasovi s.r.o. | Vsetín | Ano | 0 | -121 | |
A-MEDICOS ZLÍN s.r.o. | Zlín | Ne | 418 | -480 | |
ALFA prax s.r.o. | Zlín | Ne | 420 | -937 | |
Alzheimercentrum Zlín z.ú. | Zlín | Ne | 391 | -178 | |
BAPRAKT s.r.o. | Zlín | Ne | 236 | -38 | |
DRPOS s.r.o. | Zlín | Ne | 448 | -762 | |
EUC Klinika Zlín a.s. | Zlín | Ne | 1 487 | -2 177 | |
GM PRAKTIK s.r.o. | Zlín | Ne | 503 | -758 | |
ILLCare s.r.o. | Zlín | Ano | 0 | -42 | |
IREVAPRAKT s.r.o. | Zlín | Ne | 364 | -211 | |
LUHAMEDICA s.r.o. | Zlín | Ne | 192 | 0 | |
L´AVEYRON, s.r.o. | Zlín | Ne | 914 | -1 417 | |
LéčímeVás s.r.o. | Zlín | Ne | 225 | -126 | |
MA NEME Zlín s.r.o. | Zlín | Ne | 236 | 0 | |
MALMEDICA s.r.o. | Zlín | Ne | 337 | -235 | |
MEDICASE s.r.o. | Zlín | Ne | 0 | -41 | |
MEDICIPRAX Zlín s.r.o. | Zlín | Ne | 140 | -383 | |
MEDIKOMA PLUS s.r.o. | Zlín | Ne | 346 | -548 | |
MEDIMI s.r.o. | Zlín | Ne | 1 | 0 | |
MEDIWI s.r.o. | Zlín | Ne | 374 | -273 | |
MORAVEC Praktik s.r.o. | Zlín | Ne | 199 | -47 | |
MUDr. Alena Maděrová | Zlín | Ne | 305 | -77 | |
MUDr. Antonín Minařík | Zlín | Ne | 743 | -761 | |
MUDr. Barbora Pátíková | Zlín | Ne | 347 | -646 | |
MUDr. Blaháková Petra | Zlín | Ne | 447 | -217 | |
MUDr. Bronislava Hůlová | Zlín | Ne | 310 | -453 | |
MUDr. Bronislava Vavrušová | Zlín | Ne | 548 | -874 | |
MUDr. Dagmar Klácelová | Zlín | Ne | 408 | -423 | |
MUDr. Daniela Gabrielová | Zlín | Ne | 513 | -114 | |
MUDr. Edita Bosáková s.r.o. | Zlín | Ne | 396 | -738 | |
MUDr. Eliška Bakalíková | Zlín | Ne | 471 | -447 | |
MUDr. Eva Jašová | Zlín | Ano | 0 | -17 | |
MUDr. Eva Kopečná s.r.o., Otrokovice | Zlín | Ne | 546 | -211 | |
MUDr. Eva Nečasová | Zlín | Ano | 0 | -68 | |
MUDr. Eva Pavláková | Zlín | Ne | 317 | -665 | |
MUDr. HANA BŘEZINOVÁ | Zlín | Ne | 461 | -460 | |
MUDr. Hana Březinová s.r.o. | Zlín | Ne | 0 | -30 | |
MUDr. Hana Divilová | Zlín | Ano | 0 | -46 | |
MUDr. Hana Červenková s.r.o. | Zlín | Ano | 0 | -20 | |
MUDr. Helena Andelová s.r.o. | Zlín | Ne | 338 | -185 | |
MUDr. Horký Jiří | Zlín | Ne | 249 | -458 | |
MUDr. Ivan Leixner | Zlín | Ne | 630 | -1 053 | |
MUDr. Ivana Vaculíková s.r.o. | Zlín | Ano | 0 | -152 | |
MUDr. Jakub Zeman | Zlín | Ne | 506 | -617 | |
MUDr. Jana Mlčochová | Zlín | Ano | 0 | -11 | |
MUDr. Jandl Antonín s.r.o. | Zlín | Ne | 310 | -458 | |
MUDr. Jindřiška Hebelková | Zlín | Ne | 459 | -667 | |
MUDr. Jitka Kandrnálová s.r.o. | Zlín | Ano | 0 | -25 | |
MUDr. Jiřina Dvořáčková s.r.o. | Zlín | Ne | 424 | -1 158 | |
MUDr. Jiří Horký | Zlín | Ne | 436 | -507 | |
MUDr. Jiří M. Martinec s.r.o. | Zlín | Ne | 776 | -1 996 | |
MUDr. Jiří Zabloudil | Zlín | Ne | 178 | -91 | |
MUDr. Josef Kořenek,CSc. | Zlín | Ne | 630 | -677 | |
MUDr. Kamila Pavelková | Zlín | Ano | 0 | -5 | |
MUDr. Karla Skořepová s.r.o. | Zlín | Ne | 265 | -117 | |
MUDr. Kristýna Jurková s.r.o. | Zlín | Ne | 218 | -423 | |
MUDr. Kudělková Blanka | Zlín | Ne | 0 | -15 | |
MUDr. Luboš Tkadlec | Zlín | Ne | 1 318 | -1 948 | |
MUDr. MARKÉTA ŽEMBOVÁ | Zlín | Ne | 440 | -547 | |
MUDr. Marcela Křížová | Zlín | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Častulíková | Zlín | Ne | 361 | -285 | |
MUDr. Martin Bařinka | Zlín | Ne | 455 | -759 | |
MUDr. Martina Pagáčová | Zlín | Ne | 548 | -441 | |
MUDr. Miriam Gharibyarová | Zlín | Ne | 23 | 0 | |
MUDr. Miroslava Deďová | Zlín | Ne | 326 | -1 077 | |
MUDr. Miroslava Ganzarová | Zlín | Ne | 162 | -1 | |
MUDr. Miroslava Minářová s.r.o. | Zlín | Ne | 233 | -327 | |
MUDr. Monika Bartíková s.r.o. | Zlín | Ne | 203 | -24 | |
MUDr. Mária Klátilová | Zlín | Ne | 297 | -695 | |
MUDr. Nečas Lubomír s.r.o. | Zlín | Ne | 552 | -568 | |
MUDr. Petr Berger | Zlín | Ne | 947 | -848 | |
MUDr. Petr Kaňa | Zlín | Ne | 463 | -812 | |
MUDr. Petr Minařík | Zlín | Ne | 247 | -273 | |
MUDr. Petr Zemčík | Zlín | Ne | 388 | -378 | |
MUDr. Petra Dočkalová s.r.o. | Zlín | Ne | 304 | -98 | |
MUDr. Procházka Michal s.r.o. | Zlín | Ne | 512 | -794 | |
MUDr. Radmila Pinďáková | Zlín | Ne | 186 | -239 | |
MUDr. Richard Joza s.r.o. | Zlín | Ne | 243 | -386 | |
MUDr. Roman Straňák | Zlín | Ne | 468 | -1 009 | |
MUDr. Roman Überall | Zlín | Ne | 256 | -349 | |
MUDr. Věra Rajchlová s.r.o. | Zlín | Ano | 0 | -79 | |
MUDr. Věra Zvoníčková | Zlín | Ne | 589 | -1 239 | |
MUDr. Zdenka Hanulíková | Zlín | Ne | 177 | -318 | |
MUDr. Žaneta Cahajlová | Zlín | Ne | 533 | -890 | |
MedChild, s.r.o. | Zlín | Ano | 0 | -48 | |
Medivera s.r.o. | Zlín | Ne | 322 | -311 | |
NORIMA s.r.o. | Zlín | Ne | 341 | -767 | |
Ordinace Bartl Švach s.r.o. | Zlín | Ne | 391 | -1 180 | |
Ordinace Broučkova s.r.o. | Zlín | Ne | 0 | -539 | |
Ordinace MUDr. František Škubal s.r.o. | Zlín | Ne | 578 | -741 | |
Ordinace Tlumačov s.r.o. | Zlín | Ne | 0 | -956 | |
Ordinace Zlín s.r.o. | Zlín | Ne | 391 | -794 | |
PEGEPE s.r.o. | Zlín | Ano | 0 | -83 | |
PRAKTICARE MUDr. Mašová s.r.o. | Zlín | Ne | 338 | -297 | |
Praktik - Ormiga s.r.o. | Zlín | Ne | 177 | -47 | |
Praktiko Zlín s.r.o. | Zlín | Ne | 315 | -305 | |
Privátní interní lékař | Zlín | Ne | 322 | -207 | |
REMEDY s.r.o. | Zlín | Ne | 854 | -1 255 | |
Renata Tesaříková | Zlín | Ano | 0 | -57 | |
SUCCURRO s.r.o. - PL pro dospělé, zubní lékařství | Zlín | Ne | 515 | -1 130 | |
Sdružené ordinace Malenovice, s.r.o. | Zlín | Ne | 276 | -1 261 | |
Ultramedik s.r.o. | Zlín | Ne | 422 | -1 069 | |
Všeobecná medicína s.r.o. | Zlín | Ne | 323 | -494 | |
Všeobecný lékař Zlín s.r.o. | Zlín | Ne | 352 | -552 | |
Všeobecný lékař s.r.o., Slušovice | Zlín | Ne | 0 | -22 | |
Celkem | 88 784 | -142 136 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Chropyně | VPL ORDINACE s.r.o. | nutno se objednat (vizte kontakty) | pá 07. 06. 11:12 |
Černý kašel | Adacel | Hošťálková | VicusMedicus, s.r.o. | očkujeme i rizikové neregistrované pacienty, kontaktujte nás přes https://my.medevio.cz/ordinace-hostalkova nebo www.ordinacehostalkova.cz | čt 06. 06. 21:03 |
Černý kašel | Adacel Polio | Hošťálková | VicusMedicus, s.r.o. | očkujeme i neregistrované těhotné po 27. týdnu gravidity, kontaktujte nás přes https://my.medevio.cz/ordinace-hostalkova | čt 06. 06. 21:03 |
Černý kašel | Boostrix | Kroměříž | MEDIBRUM s.r.o. | út 26. 11. 11:59 | |
Covid-19 | Comirnaty JN.1 | Kroměříž | MEDIBRUM s.r.o. | Je třeba se objednat na tel:792335998 | út 26. 11. 11:59 |
Covid-19 | Comirnaty JN.1 | Staré Město | MWMed s.r.o. | i neregistrované klienty, předem se objednat na tel. č. 792 777 360 | pá 25. 10. 14:33 |
Černý kašel | Adacel | Zlín | Ultramedik s.r.o. | st 12. 06. 17:15 |
580 119
268 623
/ -78 095
46,6 %
/ -14,4 %
191 113
/ -151 998
33,1 %
/ -27,2 %
14
/ -206 092
0,0 %
/ -37,0 %
1
/ -38 751
0,0 %
/ -6,8 %
454 274
/ -480 554
204
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
48
/ 0
48
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
25-29 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 2,4 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.
Výrobce | Přijato | Očkováno | Zničeno |
---|---|---|---|
AstraZeneca | 0 | 40 370 | 20 600 |
AstraZenecaIN | 0 | 6 | 0 |
BharatBiotech | 0 | 1 | 0 |
Covovax | 0 | 2 | 0 |
Janssen | 0 | 5 499 | 0 |
Moderna | 0 | 44 111 | 0 |
