Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Okres | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
|---|---|---|---|---|
| (skupina 5-15) Kroměřížská nemocnice a.s. | Kroměříž | 2 | 0 | bez dat n/a |
| Kroměřížská nemocnice a.s. | Kroměříž | 65 | 0 | bez dat n/a |
| (Bez objednání) MEDICAL PLUS, s.r.o. | Uherské Hradiště | 0 | 0 | bez dat n/a |
| Uherskohradišťská nemocnice a.s. | Uherské Hradiště | 10 | 0 | bez dat n/a |
| (Bez registrace) Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s. | Vsetín | 3 | 0 | bez dat n/a |
| Vsetínská nemocnice a.s. | Vsetín | 10 | 0 | bez dat n/a |
| (Bez objednání) IVF Czech Republic s.r.o. - Sanatorium Tomášov | Zlín | 0 | 0 | bez dat n/a |
| (Bez objednání) Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - 20. pavilon (plicní oddělení) | Zlín | 74 | 0 | bez dat n/a |
| (skupina 5 - 15) Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - 20. pavilon (infekční ambulance) | Zlín | 4 | 0 | bez dat n/a |
| Avenier a.s. Centrum očkování a cestovní medicíny - Zlín | Zlín | 31 | 0 | bez dat n/a |
| IVF Czech Republic s.r.o. - Sanatorium Tomášov | Zlín | 5 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| AT Santé s.r.o. | Kroměříž | Ne | 0 | 0 | |
| Adveniat s.r.o. | Kroměříž | Ne | 440 | 0 | |
| K-Medica s.r.o. | Kroměříž | Ne | 566 | 0 | |
| Lunacor s.r.o. | Kroměříž | Ne | 582 | 0 | |
| MEDIBRUM s.r.o. | Kroměříž | Ne | 901 | 0 | |
| MEDIPRAKTIKA s.r.o. | Kroměříž | Ne | 380 | 0 | |
| MP PRACTIC s.r.o. | Kroměříž | Ne | 865 | 0 | |
| MUDr. Bc. Gabriela Haderková | Kroměříž | Ne | 65 | 0 | |
| MUDr. Dana Drešerová | Kroměříž | Ne | 1 314 | 0 | |
| MUDr. Dana Zapletalová | Kroměříž | Ne | 741 | 0 | |
| MUDr. Darina Hradilová | Kroměříž | Ne | 305 | 0 | |
| MUDr. Eva Mlčáková, s.r.o. | Kroměříž | Ne | 1 026 | 0 | |
| MUDr. Eva ZLÁMALOVÁ s.r.o. | Kroměříž | Ne | 1 942 | 0 | |
| MUDr. HANA KRYBUSOVÁ | Kroměříž | Ne | 521 | 0 | |
| MUDr. Haderková s.r.o. | Kroměříž | Ne | 6 | 0 | |
| MUDr. Hana Neumannová, s.r.o. | Kroměříž | Ne | 580 | 0 | |
| MUDr. Hana Svobodová | Kroměříž | Ano | 52 | 0 | |
| MUDr. Ilja Doleželová | Kroměříž | Ne | 111 | 0 | |
| MUDr. Irena Rajmonová | Kroměříž | Ne | 804 | 0 | |
| MUDr. Iva Sýkorová | Kroměříž | Ne | 611 | 0 | |
| MUDr. Jana Kolářová | Kroměříž | Ne | 696 | 0 | |
| MUDr. Jana Provazníková s.r.o. | Kroměříž | Ne | 486 | 0 | |
| MUDr. Leona Lidincová | Kroměříž | Ne | 1 061 | 0 | |
| MUDr. Ljuba Stránská | Kroměříž | Ne | 314 | 0 | |
| MUDr. Markéta Gernová | Kroměříž | Ne | 382 | 0 | |
| MUDr. Martin Sedlák, Ph.D. | Kroměříž | Ano | 37 | 0 | |
| MUDr. Michaela Hrudová | Kroměříž | Ne | 801 | 0 | |
| MUDr. Milan Heger | Kroměříž | Ne | 857 | 0 | |
| MUDr. Milan Jadrníček | Kroměříž | Ne | 245 | 0 | |
| MUDr. Miloš Kucián | Kroměříž | Ne | 1 204 | 0 | |
| MUDr. Miroslava Kudělková | Kroměříž | Ne | 974 | 0 | |
| MUDr. Mária Křemenková | Kroměříž | Ne | 1 217 | 0 | |
| MUDr. NAVRÁTIL, s.r.o. | Kroměříž | Ne | 924 | 0 | |
| MUDr. Ondřej Rataj s.r.o. | Kroměříž | Ne | 98 | 0 | |
| MUDr. Petr Obr | Kroměříž | Ne | 194 | 0 | |
| MUDr. Roman Šoc | Kroměříž | Ne | 1 051 | 0 | |
| MUDr. TAŤÁNA PODHORSKÁ | Kroměříž | Ne | 112 | 0 | |
| MUDr. Taťána Dvořáková | Kroměříž | Ano | 33 | 0 | |
| MUDr. Tomáš Šindler | Kroměříž | Ne | 67 | 0 | |
| MUDr. Veronika Křiváčková | Kroměříž | Ne | 1 547 | 0 | |
| MUDr. Václav Němec | Kroměříž | Ne | 186 | 0 | |
| MUDr. ZDEŇKA POKORNÁ | Kroměříž | Ano | 2 | 0 | |
| MUDr. Zdeňka Vojtková | Kroměříž | Ano | 138 | 0 | |
| MUDr.Ilona Hülleová | Kroměříž | Ano | 326 | 0 | |
| MUDr.Vladimíra Hurdálková | Kroměříž | Ne | 657 | 0 | |
| Medbase s.r.o. | Kroměříž | Ne | 1 618 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Kroměříž | Ne | 340 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Kroměříž | Ne | 326 | 0 | |
| Mediwell s.r.o. | Kroměříž | Ne | 359 | 0 | |
| NIKOMED s.r.o. | Kroměříž | Ne | 789 | 0 | |
| OLDRAMED s.r.o. | Kroměříž | Ne | 166 | 0 | |
| Praktik Medica Kroměříž s.r.o. | Kroměříž | Ne | 463 | 0 | |
| Prostějovská preventivní s.r.o. | Kroměříž | Ne | 965 | 0 | |
| SANDEMED s.r.o. | Kroměříž | Ne | 1 041 | 0 | |
| SzabóMEDICA s.r.o. | Kroměříž | Ne | 1 173 | 0 | |
| VPL ORDINACE s.r.o. | Kroměříž | Ne | 1 075 | 0 | |
| Zdrav. Chropyně s.r.o. | Kroměříž | Ne | 1 223 | 0 | |
| 1. staroměstská ordinace s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 1 235 | 0 | |
| AG Praktik Ostroh s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 556 | 0 | |
| AP MEDICINE, s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 1 484 | 0 | |
| Akumed s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 557 | 0 | |
| EF-Dětský lékař s.r.o. | Uherské Hradiště | Ano | 191 | 0 | |
| Iva Matušáková | Uherské Hradiště | Ano | 229 | 0 | |
| Lékaři L&K s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 3 223 | 0 | |
| MEDIC JV s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 118 | 0 | |
| MUDr. Alena Vávrová | Uherské Hradiště | Ne | 355 | 0 | |
| MUDr. Alžběta Končitíková | Uherské Hradiště | Ne | 277 | 0 | |
| MUDr. Bačová Lenka, s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 656 | 0 | |
| MUDr. Břetislav Sváček s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 374 | 0 | |
| MUDr. Dalibor Houfek, s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 50 | 0 | |
| MUDr. Dalibor Tomáštík | Uherské Hradiště | Ne | 774 | 0 | |
| MUDr. Eliška Žáčková | Uherské Hradiště | Ne | 554 | 0 | |
| MUDr. Eva Srncová | Uherské Hradiště | Ano | 215 | 0 | |
| MUDr. Eva Sváčková s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 1 704 | 0 | |
| MUDr. Eva Šípková | Uherské Hradiště | Ne | 270 | 0 | |
| MUDr. František Pospíšil s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 1 608 | 0 | |
| MUDr. Hana Korábečná | Uherské Hradiště | Ne | 710 | 0 | |
| MUDr. Hana Vávrová | Uherské Hradiště | Ne | 906 | 0 | |
| MUDr. Igor Bychler s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 1 885 | 0 | |
| MUDr. Irena Zápařková | Uherské Hradiště | Ne | 601 | 0 | |
| MUDr. Iva Lupačová | Uherské Hradiště | Ne | 2 990 | 0 | |
| MUDr. Jana Hrabalová | Uherské Hradiště | Ne | 1 486 | 0 | |
| MUDr. Jana Konečná | Uherské Hradiště | Ne | 782 | 0 | |
| MUDr. Jaromír Mrazík s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 1 252 | 0 | |
| MUDr. Jaroslava Klapalová | Uherské Hradiště | Ne | 701 | 0 | |
| MUDr. Jindřich Navrátil | Uherské Hradiště | Ne | 2 663 | 0 | |
| MUDr. Jitka Gazdíková | Uherské Hradiště | Ne | 713 | 0 | |
| MUDr. Jitka Hrončeková | Uherské Hradiště | Ne | 1 150 | 0 | |
| MUDr. Jiří Bobčík, s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 808 | 0 | |
| MUDr. Jiří Straka | Uherské Hradiště | Ne | 868 | 0 | |
| MUDr. Josef Mezulianík | Uherské Hradiště | Ne | 66 | 0 | |
| MUDr. Jozef Csipák | Uherské Hradiště | Ne | 400 | 0 | |
| MUDr. Lenka Paličková | Uherské Hradiště | Ne | 997 | 0 | |
| MUDr. Leona Miklendová | Uherské Hradiště | Ne | 1 141 | 0 | |
| MUDr. Lucie Měsíčková | Uherské Hradiště | Ne | 668 | 0 | |
| MUDr. Marcela Dacíková | Uherské Hradiště | Ne | 1 135 | 0 | |
| MUDr. Markéta Vaňková PL pro dospělé s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 915 | 0 | |
| MUDr. Michal Pupík, PL pro dospělé s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 1 657 | 0 | |
| MUDr. Milan TALAŠ, PL pro dospělé, s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 1 189 | 0 | |
| MUDr. Miriam Navrátilová | Uherské Hradiště | Ne | 1 837 | 0 | |
| MUDr. Miroslav Smělík | Uherské Hradiště | Ne | 359 | 0 | |
| MUDr. Radek Kolačný | Uherské Hradiště | Ne | 218 | 0 | |
| MUDr. Renata Jakšíková | Uherské Hradiště | Ano | 0 | 0 | |
| MUDr. Roman Kouša | Uherské Hradiště | Ne | 488 | 0 | |
| MUDr. Romana Nováková | Uherské Hradiště | Ne | 1 196 | 0 | |
| MUDr. TEREZA GOTTFRIEDOVÁ | Uherské Hradiště | Ne | 861 | 0 | |
| MUDr. Tomáš Dacík | Uherské Hradiště | Ne | 1 419 | 0 | |
| MUDr. Vladimír Kovář s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 1 044 | 0 | |
| MUDr. Vladimír Sváček s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 1 969 | 0 | |
| MUDr. Věra Kadlčková | Uherské Hradiště | Ne | 1 019 | 0 | |
| MUDr. Yvona Ptoszková | Uherské Hradiště | Ano | 11 | 0 | |
| MUDr. Zdeňka Holáňová s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 379 | 0 | |
| MUDr., Břetislav Sváček | Uherské Hradiště | Ne | 43 | 0 | |
| MWMed s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 1 017 | 0 | |
| MediUB s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 2 343 | 0 | |
| MedicUR-e s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 107 | 0 | |
| Medica Bell s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 553 | 0 | |
| Medical Hluk s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 2 165 | 0 | |
| NEJA Praktik s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 904 | 0 | |
| ORDIN BART, s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 647 | 0 | |
| Ordinace Heliovi s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 2 616 | 0 | |
| PRAGYDENT, s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 380 | 0 | |
| PRALEDO s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 852 | 0 | |
| Pavel Tomeček, MUDr. | Uherské Hradiště | Ne | 490 | 0 | |
| Praktický lékař Uherský Brod s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 422 | 0 | |
| Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 349 | 0 | |
| Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 314 | 0 | |
| Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 5 | 0 | |
| Všeobecný lékař Zlín s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 508 | 0 | |
| Všeobecný lékař Zlín s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 239 | 0 | |
| Všeobecný lékař Zlín s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 38 | 0 | |
| ADAR ordinace s.r.o. | Vsetín | Ne | 811 | 0 | |
| AGEL Premium Care s.r.o. | Vsetín | Ne | 560 | 0 | |
| Ad salutem s.r.o. | Vsetín | Ne | 876 | 0 | |
| Aledion Medical Centre spol. s r.o. | Vsetín | Ne | 794 | 0 | |
| Bečvanská zdravotní s.r.o. | Vsetín | Ne | 1 131 | 0 | |
| GANMEDICINE s.r.o. | Vsetín | Ne | 365 | 0 | |
| GASTRO - NELL s.r.o. | Vsetín | Ne | 788 | 0 | |
| GP de Medico s.r.o. | Vsetín | Ne | 394 | 0 | |
| ILOMON - Med s.r.o. | Vsetín | Ne | 427 | 0 | |
| KaGAN MEDICINE s.r.o. | Vsetín | Ne | 641 | 0 | |
| Leo Medical Care s.r.o. | Vsetín | Ne | 2 509 | 0 | |
| Lékařské služby Halenkov s.r.o. | Vsetín | Ne | 596 | 0 | |
| MEDIPSY s.r.o. | Vsetín | Ne | 743 | 0 | |
| MUDr. Alena Polívková | Vsetín | Ne | 309 | 0 | |
| MUDr. Aleš Vojkůvka, s.r.o. | Vsetín | Ne | 459 | 0 | |
| MUDr. Anna Bernardy s.r.o. | Vsetín | Ano | 1 348 | 0 | |
| MUDr. BARBORA PLANDOROVÁ | Vsetín | Ano | 43 | 0 | |
| MUDr. Bahnerová praktik s.r.o. | Vsetín | Ne | 693 | 0 | |
| MUDr. Bernard Chrástecký | Vsetín | Ne | 6 | 0 | |
| MUDr. Dana Andělová | Vsetín | Ne | 879 | 0 | |
| MUDr. Dana Andělová s.r.o. | Vsetín | Ne | 90 | 0 | |
| MUDr. Elvíra Mičulková | Vsetín | Ne | 740 | 0 | |
| MUDr. Eva Pupíková | Vsetín | Ano | 11 | 0 | |
| MUDr. Eva Sasáková s.r.o. | Vsetín | Ne | 783 | 0 | |
| MUDr. GABRIELA JUŘICOVÁ MACHALOVÁ | Vsetín | Ne | 890 | 0 | |
| MUDr. Hana Blanarčíková | Vsetín | Ne | 160 | 0 | |
| MUDr. Hana Garlíková | Vsetín | Ano | 29 | 0 | |
| MUDr. Iva Procházková | Vsetín | Ne | 660 | 0 | |
| MUDr. Iva Ulbrichtová s.r.o. | Vsetín | Ne | 501 | 0 | |
| MUDr. JARMILA PAŘENICOVÁ | Vsetín | Ne | 144 | 0 | |
| MUDr. Jindřiška Pavlínová | Vsetín | Ne | 1 504 | 0 | |
| MUDr. Jiří Hanzel | Vsetín | Ne | 256 | 0 | |
| MUDr. Josef Sehnal | Vsetín | Ne | 716 | 0 | |
| MUDr. Kateřina Janíková s.r.o. | Vsetín | Ne | 729 | 0 | |
| MUDr. Kiriakopulos Georgios s.r.o. | Vsetín | Ne | 1 035 | 0 | |
| MUDr. Ladislava Duffková | Vsetín | Ne | 1 807 | 0 | |
| MUDr. Levová Alena spol. s r.o. | Vsetín | Ne | 495 | 0 | |
| MUDr. Libor Lacina s.r.o. | Vsetín | Ne | 582 | 0 | |
| MUDr. Libor Sokola | Vsetín | Ne | 533 | 0 | |
| MUDr. Libuše Šimečková | Vsetín | Ne | 333 | 0 | |
| MUDr. MARTA ŠIMČÍKOVÁ | Vsetín | Ne | 517 | 0 | |
| MUDr. Marie Drgová | Vsetín | Ne | 537 | 0 | |
| MUDr. Martina Kapitánová s.r.o. | Vsetín | Ne | 1 080 | 0 | |
| MUDr. Martina Korabíková | Vsetín | Ne | 662 | 0 | |
| MUDr. Martina Korabíková s.r.o. | Vsetín | Ne | 154 | 0 | |
| MUDr. Matouš Hrubý s.r.o. | Vsetín | Ne | 511 | 0 | |
| MUDr. Milena Chlebovská | Vsetín | Ne | 319 | 0 | |
| MUDr. Mária Líčeníková Bublíková s.r.o. | Vsetín | Ne | 731 | 0 | |
| MUDr. PETRA HÁBOVÁ | Vsetín | Ne | 394 | 0 | |
| MUDr. PETRA VOMOČILOVÁ JAHODOVÁ | Vsetín | Ano | 86 | 0 | |
| MUDr. Peter Jor s.r.o. | Vsetín | Ne | 675 | 0 | |
| MUDr. Renata Talandová | Vsetín | Ne | 359 | 0 | |
| MUDr. Tomáš Fišnar | Vsetín | Ne | 540 | 0 | |
| MUDr. Veronika Hanusová s.r.o. | Vsetín | Ne | 789 | 0 | |
| MUDr. Vladimír Líčeník | Vsetín | Ne | 536 | 0 | |
| MUDr. Václav Holiš | Vsetín | Ne | 936 | 0 | |
| MUDr. Věra Novosadová | Vsetín | Ne | 686 | 0 | |
| MUDr. Zlatica Curylová | Vsetín | Ne | 40 | 0 | |
| MUDr. Štěpán Maliňák | Vsetín | Ne | 220 | 0 | |
| MUDr.Jana Kozielová | Vsetín | Ne | 153 | 0 | |
| MUDr.Jaromír Čech, praktický lékař pro dospělé | Vsetín | Ne | 1 146 | 0 | |
| MUDr.Pavel Varmuža | Vsetín | Ne | 681 | 0 | |
| MUDr.Zdeňka Dernická | Vsetín | Ne | 0 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Vsetín | Ne | 1 082 | 0 | |
| Medicus pro adultis s.r.o. | Vsetín | Ne | 924 | 0 | |
| Medipraxe Jablůnka, s.r.o. | Vsetín | Ne | 866 | 0 | |
| Medithea Zubří s.r.o. | Vsetín | Ne | 390 | 0 | |
| OPHIDIA s.r.o. | Vsetín | Ne | 663 | 0 | |
| PEDIATRIE ZUBŘÍ, s.r.o. | Vsetín | Ano | 123 | 0 | |
| Pediatrie VM s.r.o. | Vsetín | Ano | 2 | 0 | |
| Pediatrie Vsetín s.r.o. | Vsetín | Ano | 18 | 0 | |
| Pro-Be Praktik s.r.o. | Vsetín | Ne | 238 | 0 | |
| Teleky Medicus s.r.o. | Vsetín | Ne | 1 679 | 0 | |
| VM Praktik s.r.o. | Vsetín | Ne | 342 | 0 | |
| VicusMedicus, s.r.o. | Vsetín | Ne | 1 785 | 0 | |
| VŠEOPRAXE s.r.o. | Vsetín | Ne | 50 | 0 | |
| Zdravá ordinace s.r.o. | Vsetín | Ne | 6 | 0 | |
| Šmoldasovi s.r.o. | Vsetín | Ano | 121 | 0 | |
| A-MEDICOS ZLÍN s.r.o. | Zlín | Ne | 898 | 0 | |
| ALFA prax s.r.o. | Zlín | Ne | 1 357 | 0 | |
| Alzheimercentrum Zlín z.ú. | Zlín | Ne | 569 | 0 | |
| BAPRAKT s.r.o. | Zlín | Ne | 274 | 0 | |
| DRPOS s.r.o. | Zlín | Ne | 1 210 | 0 | |
| EUC Klinika Zlín a.s. | Zlín | Ne | 3 664 | 0 | |
| GM PRAKTIK s.r.o. | Zlín | Ne | 1 261 | 0 | |
| ILLCare s.r.o. | Zlín | Ano | 42 | 0 | |
| IREVAPRAKT s.r.o. | Zlín | Ne | 575 | 0 | |
| LUHAMEDICA s.r.o. | Zlín | Ne | 192 | 0 | |
| L´AVEYRON, s.r.o. | Zlín | Ne | 2 331 | 0 | |
| LéčímeVás s.r.o. | Zlín | Ne | 351 | 0 | |
| MA NEME Zlín s.r.o. | Zlín | Ne | 236 | 0 | |
| MALMEDICA s.r.o. | Zlín | Ne | 572 | 0 | |
| MEDICASE s.r.o. | Zlín | Ne | 41 | 0 | |
| MEDICIPRAX Zlín s.r.o. | Zlín | Ne | 523 | 0 | |
| MEDIKOMA PLUS s.r.o. | Zlín | Ne | 894 | 0 | |
| MEDIMI s.r.o. | Zlín | Ne | 1 | 0 | |
| MEDIWI s.r.o. | Zlín | Ne | 647 | 0 | |
| MORAVEC Praktik s.r.o. | Zlín | Ne | 246 | 0 | |
| MUDr. Alena Maděrová | Zlín | Ne | 382 | 0 | |
| MUDr. Antonín Minařík | Zlín | Ne | 1 504 | 0 | |
| MUDr. Barbora Pátíková | Zlín | Ne | 993 | 0 | |
| MUDr. Blaháková Petra | Zlín | Ne | 664 | 0 | |
| MUDr. Bronislava Hůlová | Zlín | Ne | 764 | 0 | |
| MUDr. Bronislava Vavrušová | Zlín | Ne | 1 422 | 0 | |
| MUDr. Dagmar Klácelová | Zlín | Ne | 831 | 0 | |
| MUDr. Daniela Gabrielová | Zlín | Ne | 627 | 0 | |
| MUDr. Edita Bosáková s.r.o. | Zlín | Ne | 1 134 | 0 | |
| MUDr. Eliška Bakalíková | Zlín | Ne | 918 | 0 | |
| MUDr. Eva Jašová | Zlín | Ano | 17 | 0 | |
| MUDr. Eva Kopečná s.r.o., Otrokovice | Zlín | Ne | 757 | 0 | |
| MUDr. Eva Nečasová | Zlín | Ano | 68 | 0 | |
| MUDr. Eva Pavláková | Zlín | Ne | 982 | 0 | |
| MUDr. HANA BŘEZINOVÁ | Zlín | Ne | 921 | 0 | |
| MUDr. Hana Březinová s.r.o. | Zlín | Ne | 30 | 0 | |
| MUDr. Hana Divilová | Zlín | Ano | 46 | 0 | |
| MUDr. Hana Červenková s.r.o. | Zlín | Ano | 20 | 0 | |
| MUDr. Helena Andelová s.r.o. | Zlín | Ne | 523 | 0 | |
| MUDr. Horký Jiří | Zlín | Ne | 707 | 0 | |
| MUDr. Ivan Leixner | Zlín | Ne | 1 683 | 0 | |
| MUDr. Ivana Vaculíková s.r.o. | Zlín | Ano | 152 | 0 | |
| MUDr. Jakub Zeman | Zlín | Ne | 1 123 | 0 | |
| MUDr. Jana Mlčochová | Zlín | Ano | 11 | 0 | |
| MUDr. Jandl Antonín s.r.o. | Zlín | Ne | 768 | 0 | |
| MUDr. Jindřiška Hebelková | Zlín | Ne | 1 126 | 0 | |
| MUDr. Jitka Kandrnálová s.r.o. | Zlín | Ano | 25 | 0 | |
| MUDr. Jiřina Dvořáčková s.r.o. | Zlín | Ne | 1 582 | 0 | |
| MUDr. Jiří Horký | Zlín | Ne | 943 | 0 | |
| MUDr. Jiří M. Martinec s.r.o. | Zlín | Ne | 2 773 | 0 | |
| MUDr. Jiří Zabloudil | Zlín | Ne | 269 | 0 | |
| MUDr. Josef Kořenek,CSc. | Zlín | Ne | 1 307 | 0 | |
| MUDr. Kamila Pavelková | Zlín | Ano | 5 | 0 | |
| MUDr. Karla Skořepová s.r.o. | Zlín | Ne | 382 | 0 | |
| MUDr. Kristýna Jurková s.r.o. | Zlín | Ne | 641 | 0 | |
| MUDr. Kudělková Blanka | Zlín | Ne | 15 | 0 | |
| MUDr. Luboš Tkadlec | Zlín | Ne | 3 266 | 0 | |
| MUDr. MARKÉTA ŽEMBOVÁ | Zlín | Ne | 987 | 0 | |
| MUDr. Marcela Křížová | Zlín | Ano | 0 | 0 | |
| MUDr. Marie Častulíková | Zlín | Ne | 646 | 0 | |
| MUDr. Martin Bařinka | Zlín | Ne | 1 214 | 0 | |
| MUDr. Martina Pagáčová | Zlín | Ne | 989 | 0 | |
| MUDr. Miriam Gharibyarová | Zlín | Ne | 23 | 0 | |
| MUDr. Miroslava Deďová | Zlín | Ne | 1 403 | 0 | |
| MUDr. Miroslava Ganzarová | Zlín | Ne | 163 | 0 | |
| MUDr. Miroslava Minářová s.r.o. | Zlín | Ne | 560 | 0 | |
| MUDr. Monika Bartíková s.r.o. | Zlín | Ne | 227 | 0 | |
| MUDr. Mária Klátilová | Zlín | Ne | 992 | 0 | |
| MUDr. Nečas Lubomír s.r.o. | Zlín | Ne | 1 120 | 0 | |
| MUDr. Petr Berger | Zlín | Ne | 1 795 | 0 | |
| MUDr. Petr Kaňa | Zlín | Ne | 1 275 | 0 | |
| MUDr. Petr Minařík | Zlín | Ne | 520 | 0 | |
| MUDr. Petr Zemčík | Zlín | Ne | 766 | 0 | |
| MUDr. Petra Dočkalová s.r.o. | Zlín | Ne | 402 | 0 | |
| MUDr. Procházka Michal s.r.o. | Zlín | Ne | 1 306 | 0 | |
| MUDr. Radmila Pinďáková | Zlín | Ne | 425 | 0 | |
| MUDr. Richard Joza s.r.o. | Zlín | Ne | 629 | 0 | |
| MUDr. Roman Straňák | Zlín | Ne | 1 477 | 0 | |
| MUDr. Roman Überall | Zlín | Ne | 605 | 0 | |
| MUDr. Věra Rajchlová s.r.o. | Zlín | Ano | 79 | 0 | |
| MUDr. Věra Zvoníčková | Zlín | Ne | 1 828 | 0 | |
| MUDr. Zdenka Hanulíková | Zlín | Ne | 495 | 0 | |
| MUDr. Žaneta Cahajlová | Zlín | Ne | 1 422 | 0 | |
| MedChild, s.r.o. | Zlín | Ano | 48 | 0 | |
| Medivera s.r.o. | Zlín | Ne | 633 | 0 | |
| MiMaEl Medica s.r.o. | Zlín | Ne | 1 319 | 0 | |
| NORIMA s.r.o. | Zlín | Ne | 1 108 | 0 | |
| Ordinace Bartl Švach s.r.o. | Zlín | Ne | 1 571 | 0 | |
| Ordinace Broučkova s.r.o. | Zlín | Ne | 539 | 0 | |
| Ordinace Tlumačov s.r.o. | Zlín | Ne | 956 | 0 | |
| Ordinace Zlín s.r.o. | Zlín | Ne | 1 185 | 0 | |
| PEGEPE s.r.o. | Zlín | Ano | 83 | 0 | |
| PRAKTICARE MUDr. Mašová s.r.o. | Zlín | Ne | 635 | 0 | |
| Praktik - Ormiga s.r.o. | Zlín | Ne | 224 | 0 | |
| Praktiko Zlín s.r.o. | Zlín | Ne | 620 | 0 | |
| Privátní interní lékař | Zlín | Ne | 529 | 0 | |
| REMEDY s.r.o. | Zlín | Ne | 2 109 | 0 | |
| Renata Tesaříková | Zlín | Ano | 57 | 0 | |
| SUCCURRO s.r.o. - PL pro dospělé, zubní lékařství | Zlín | Ne | 1 645 | 0 | |
| Sdružené ordinace Malenovice, s.r.o. | Zlín | Ne | 1 537 | 0 | |
| Ultramedik s.r.o. | Zlín | Ne | 1 492 | 0 | |
| Všeobecná medicína s.r.o. | Zlín | Ne | 817 | 0 | |
| Všeobecný lékař Zlín s.r.o. | Zlín | Ne | 904 | 0 | |
| Všeobecný lékař s.r.o., Slušovice | Zlín | Ne | 22 | 0 | |
| Celkem | 230 921 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|
| Černý kašel | Adacel | Chropyně | VPL ORDINACE s.r.o. | nutno se objednat (vizte kontakty) | pá 07. 06. 11:12 |
| Černý kašel | Adacel | Hošťálková | VicusMedicus, s.r.o. | očkujeme i rizikové neregistrované pacienty, kontaktujte nás přes https://my.medevio.cz/ordinace-hostalkova nebo www.ordinacehostalkova.cz | čt 06. 06. 21:03 |
| Černý kašel | Adacel Polio | Hošťálková | VicusMedicus, s.r.o. | očkujeme i neregistrované těhotné po 27. týdnu gravidity, kontaktujte nás přes https://my.medevio.cz/ordinace-hostalkova | čt 06. 06. 21:03 |
| Černý kašel | Boostrix | Kroměříž | MEDIBRUM s.r.o. | út 26. 11. 11:59 | |
| Covid-19 | Comirnaty JN.1 | Kroměříž | MEDIBRUM s.r.o. | Je třeba se objednat na tel:792335998 | út 26. 11. 11:59 |
| Covid-19 | Comirnaty JN.1 | Staré Město | MWMed s.r.o. | i neregistrované klienty, předem se objednat na tel. č. 792 777 360 | pá 25. 10. 14:33 |
| Černý kašel | Adacel | Zlín | Ultramedik s.r.o. | st 12. 06. 17:15 |
580 119
346 731
0
61,0 %
-0,0 %
343 125
0
60,3 %
-0,0 %
206 111
0
37,0 %
-0,0 %
38 754
0
6,8 %
-0,0 %
934 863
0
204
0
0
0
0
0
0
0
0
0
