Čas poslední aktualizace: st 29. 11. 09:30. POZOR! - Momentálně obnovený pilotní provoz, na webu mohou být chyby.
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
18-29 | 33,5 % | 288 | 39,8 % | 332 | 1,0× | 25,4 % | 175 | 1,2× |
30-39 | 36,2 % | 320 | 33,0 % | 329 | 0,9× | 29,8 % | 313 | 0,8× |
40-49 | 28,0 % | 313 | 28,6 % | 417 | 0,8× | 42,8 % | 581 | 0,8× |
50-59 | 22,5 % | 248 | 23,4 % | 388 | 0,7× | 53,6 % | 766 | 0,8× |
60-69 | 20,4 % | 158 | 14,6 % | 182 | 0,6× | 64,5 % | 676 | 0,7× |
70-79 | 7,5 % | 142 | 11,8 % | 115 | 2,0× | 80,0 % | 711 | 2,1× |
80+ | 1,8 % | 123 | 14,9 % | 77 | 13,2× | 81,7 % | 435 | 12,9× |
Celkem | 24,4 % | 1 592 | 25,4 % | 1 840 | 49,4 % | 3 657 |
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
18-29 | 33,5 % | 1 | 39,8 % | 0 | bez dat | 25,4 % | 1 | 0,8× |
30-39 | 36,2 % | 6 | 33,0 % | 6 | 0,9× | 29,8 % | 2 | 2,5× |
40-49 | 28,0 % | 3 | 28,6 % | 4 | 0,8× | 42,8 % | 3 | 1,5× |
50-59 | 22,5 % | 12 | 23,4 % | 9 | 1,4× | 53,6 % | 14 | 2,0× |
60-69 | 20,4 % | 37 | 14,6 % | 12 | 2,2× | 64,5 % | 26 | 4,5× |
70-79 | 7,5 % | 53 | 11,8 % | 21 | 4,0× | 80,0 % | 118 | 4,8× |
80+ | 1,8 % | 56 | 14,9 % | 41 | 11,3× | 81,7 % | 164 | 15,6× |
Celkem | 24,4 % | 168 | 25,4 % | 93 | 49,4 % | 328 |
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
18-29 | 33,5 % | 0 | 39,8 % | 0 | bez dat | 25,4 % | 0 | bez dat |
30-39 | 36,2 % | 2 | 33,0 % | 0 | bez dat | 29,8 % | 1 | 1,6× |
40-49 | 28,0 % | 1 | 28,6 % | 0 | bez dat | 42,8 % | 0 | bez dat |
50-59 | 22,5 % | 3 | 23,4 % | 2 | 1,6× | 53,6 % | 0 | bez dat |
60-69 | 20,4 % | 1 | 14,6 % | 1 | 0,7× | 64,5 % | 7 | 0,5× |
70-79 | 7,5 % | 4 | 11,8 % | 0 | bez dat | 80,0 % | 6 | 7,1× |
80+ | 1,8 % | 0 | 14,9 % | 2 | 0,0 | 81,7 % | 8 | 0,0 |
Celkem | 24,4 % | 11 | 25,4 % | 5 | 49,4 % | 22 |
Data zahrnují i pozitivně testované osoby, u nichž není COVID primární příčinou hospitalizace.
Kvůli nízké přesnosti nepočítáme poměry pro kategorie s proočkovaností menší než 5 %. Poměry vycházející z nízkého počtu případů také nemusí být přesné.
Pro úmrtí nejsou v současné době k dispozici data obsahující věkové skupiny.