Čas poslední aktualizace: pá 06. 12. 06:49. Jak často jsou data aktualizována?
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
12-17 | 45,7 % | 15 | 41,3 % | 2 | 6,8× | 11,8 % | 1 | 3,9× |
18-29 | 33,6 % | 36 | 39,7 % | 58 | 0,7× | 25,5 % | 31 | 0,9× |
30-39 | 36,3 % | 57 | 32,9 % | 56 | 0,9× | 29,8 % | 38 | 1,2× |
40-49 | 28,0 % | 49 | 28,5 % | 55 | 0,9× | 42,8 % | 83 | 0,9× |
50-59 | 22,6 % | 33 | 23,3 % | 60 | 0,6× | 53,5 % | 96 | 0,8× |
60-69 | 21,3 % | 28 | 14,4 % | 48 | 0,4× | 63,7 % | 101 | 0,8× |
70-79 | 6,9 % | 21 | 11,7 % | 27 | 1,3× | 80,7 % | 138 | 1,8× |
80+ | -2,0 % | 16 | 14,6 % | 22 | -5,4× | 85,5 % | 91 | -7,7× |
Celkem | 25,8 % | 255 | 26,4 % | 328 | 46,9 % | 579 |
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
12-17 | 45,7 % | 0 | 41,3 % | 0 | bez dat | 11,8 % | 0 | bez dat |
18-29 | 33,6 % | 1 | 39,7 % | 0 | bez dat | 25,5 % | 0 | bez dat |
30-39 | 36,3 % | 0 | 32,9 % | 0 | bez dat | 29,8 % | 1 | 0,0 |
40-49 | 28,0 % | 0 | 28,5 % | 2 | 0,0 | 42,8 % | 1 | 0,0 |
50-59 | 22,6 % | 4 | 23,3 % | 1 | 4,1× | 53,5 % | 2 | 4,7× |
60-69 | 21,3 % | 3 | 14,4 % | 3 | 0,7× | 63,7 % | 4 | 2,2× |
70-79 | 6,9 % | 4 | 11,7 % | 7 | 1,0× | 80,7 % | 21 | 2,2× |
80+ | -2,0 % | 6 | 14,6 % | 7 | -6,4× | 85,5 % | 25 | -10,5× |
Celkem | 25,8 % | 18 | 26,4 % | 20 | 46,9 % | 54 |
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
12-17 | 45,7 % | 0 | 41,3 % | 0 | bez dat | 11,8 % | 0 | bez dat |
18-29 | 33,6 % | 1 | 39,7 % | 0 | bez dat | 25,5 % | 0 | bez dat |
30-39 | 36,3 % | 0 | 32,9 % | 0 | bez dat | 29,8 % | 0 | bez dat |
40-49 | 28,0 % | 0 | 28,5 % | 1 | 0,0 | 42,8 % | 0 | bez dat |
50-59 | 22,6 % | 2 | 23,3 % | 0 | bez dat | 53,5 % | 0 | bez dat |
60-69 | 21,3 % | 0 | 14,4 % | 0 | bez dat | 63,7 % | 0 | bez dat |
70-79 | 6,9 % | 1 | 11,7 % | 1 | 1,7× | 80,7 % | 0 | bez dat |
80+ | -2,0 % | 0 | 14,6 % | 0 | bez dat | 85,5 % | 3 | -0,0 |
Celkem | 25,8 % | 4 | 26,4 % | 2 | 46,9 % | 3 |
Data zahrnují i pozitivně testované osoby, u nichž není COVID primární příčinou hospitalizace.
Kvůli nízké přesnosti nepočítáme poměry pro kategorie s proočkovaností menší než 5 %. Poměry vycházející z nízkého počtu případů také nemusí být přesné.
Pro úmrtí nejsou v současné době k dispozici data obsahující věkové skupiny.