Srovnání očkovaní × neočkovaní

Srovnání očkovaných a neočkovaných podle zastoupení v populaci za týden 17. 03. - 23. 03.
Nakažení za týden 17. 03. - 23. 03.
Věková skupina Neočkovaní Plně očkovaní Očkovaní posilující
V populaci Počet V populaci Počet Poměr V populaci Počet Poměr
12-17 45,7 % 2 41,3 % 1 1,8× 11,8 % 0 bez dat
18-29 33,5 % 8 39,7 % 8 1,2× 25,5 % 8 0,8×
30-39 36,3 % 7 32,9 % 7 0,9× 29,8 % 6 1,0×
40-49 28,0 % 12 28,5 % 11 1,1× 42,8 % 7 2,6×
50-59 22,6 % 4 23,3 % 11 0,4× 53,5 % 13 0,7×
60-69 21,3 % 2 14,4 % 3 0,5× 63,7 % 7 0,9×
70-79 6,9 % 0 11,6 % 3 0,0 80,7 % 10 0,0
80+ -2,0 % 6 14,6 % 3 -14,6× 85,6 % 16 -16,0×
Celkem 25,8 % 41 26,4 % 47 46,9 % 67
Nově hospitalizovaní za týden 17. 03. - 23. 03.
Věková skupina Neočkovaní Plně očkovaní Očkovaní posilující
V populaci Počet V populaci Počet Poměr V populaci Počet Poměr
12-17 45,7 % 0 41,3 % 0 bez dat 11,8 % 0 bez dat
18-29 33,5 % 0 39,7 % 0 bez dat 25,5 % 0 bez dat
30-39 36,3 % 0 32,9 % 0 bez dat 29,8 % 0 bez dat
40-49 28,0 % 0 28,5 % 0 bez dat 42,8 % 0 bez dat
50-59 22,6 % 0 23,3 % 0 bez dat 53,5 % 1 0,0
60-69 21,3 % 0 14,4 % 0 bez dat 63,7 % 0 bez dat
70-79 6,9 % 0 11,6 % 0 bez dat 80,7 % 0 bez dat
80+ -2,0 % 1 14,6 % 2 -3,6× 85,6 % 2 -21,4×
Celkem 25,8 % 1 26,4 % 2 46,9 % 3
Nově hospitalizovaní na JIP za týden 17. 03. - 23. 03.
Věková skupina Neočkovaní Plně očkovaní Očkovaní posilující
V populaci Počet V populaci Počet Poměr V populaci Počet Poměr
12-17 45,7 % 0 41,3 % 0 bez dat 11,8 % 0 bez dat
18-29 33,5 % 0 39,7 % 0 bez dat 25,5 % 0 bez dat
30-39 36,3 % 0 32,9 % 0 bez dat 29,8 % 0 bez dat
40-49 28,0 % 0 28,5 % 0 bez dat 42,8 % 0 bez dat
50-59 22,6 % 0 23,3 % 0 bez dat 53,5 % 0 bez dat
60-69 21,3 % 0 14,4 % 0 bez dat 63,7 % 0 bez dat
70-79 6,9 % 0 11,6 % 0 bez dat 80,7 % 0 bez dat
80+ -2,0 % 0 14,6 % 0 bez dat 85,6 % 1 -0,0
Celkem 25,8 % 0 26,4 % 0 46,9 % 1
Poznámky

Data zahrnují i pozitivně testované osoby, u nichž není COVID primární příčinou hospitalizace.

Kvůli nízké přesnosti nepočítáme poměry pro kategorie s proočkovaností menší než 5 %. Poměry vycházející z nízkého počtu případů také nemusí být přesné.

Pro úmrtí nejsou v současné době k dispozici data obsahující věkové skupiny.

Error 404 ORP GeoJSON