Čas poslední aktualizace: čt 23. 03. 20:38. Jak často jsou data aktualizována?
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
18-29 | 33,5 % | 153 | 39,8 % | 178 | 1,0× | 25,4 % | 136 | 0,9× |
30-39 | 36,2 % | 190 | 33,0 % | 188 | 0,9× | 29,8 % | 194 | 0,8× |
40-49 | 27,9 % | 180 | 28,6 % | 245 | 0,8× | 42,8 % | 316 | 0,9× |
50-59 | 22,3 % | 163 | 23,5 % | 264 | 0,6× | 53,7 % | 496 | 0,8× |
60-69 | 19,6 % | 111 | 14,7 % | 128 | 0,6× | 65,3 % | 441 | 0,8× |
70-79 | 7,8 % | 121 | 11,9 % | 110 | 1,7× | 79,6 % | 496 | 2,5× |
80+ | 4,3 % | 94 | 14,9 % | 77 | 4,2× | 79,1 % | 344 | 5,0× |
Celkem | 24,4 % | 1 012 | 25,4 % | 1 190 | 49,3 % | 2 423 |
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
18-29 | 33,5 % | 1 | 39,8 % | 2 | 0,6× | 25,4 % | 3 | 0,3× |
30-39 | 36,2 % | 7 | 33,0 % | 1 | 6,4× | 29,8 % | 1 | 5,8× |
40-49 | 27,9 % | 7 | 28,6 % | 7 | 1,0× | 42,8 % | 5 | 2,2× |
50-59 | 22,3 % | 9 | 23,5 % | 7 | 1,4× | 53,7 % | 19 | 1,1× |
60-69 | 19,6 % | 19 | 14,7 % | 11 | 1,3× | 65,3 % | 34 | 1,9× |
70-79 | 7,8 % | 56 | 11,9 % | 35 | 2,5× | 79,6 % | 108 | 5,3× |
80+ | 4,3 % | 64 | 14,9 % | 50 | 4,4× | 79,1 % | 153 | 7,7× |
Celkem | 24,4 % | 163 | 25,4 % | 113 | 49,3 % | 323 |
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
18-29 | 33,5 % | 1 | 39,8 % | 1 | 1,2× | 25,4 % | 0 | bez dat |
30-39 | 36,2 % | 0 | 33,0 % | 0 | bez dat | 29,8 % | 0 | bez dat |
40-49 | 27,9 % | 0 | 28,6 % | 0 | bez dat | 42,8 % | 0 | bez dat |
50-59 | 22,3 % | 4 | 23,5 % | 2 | 2,1× | 53,7 % | 3 | 3,2× |
60-69 | 19,6 % | 2 | 14,7 % | 2 | 0,7× | 65,3 % | 2 | 3,3× |
70-79 | 7,8 % | 6 | 11,9 % | 0 | bez dat | 79,6 % | 6 | 10,3× |
80+ | 4,3 % | 2 | 14,9 % | 3 | 2,3× | 79,1 % | 9 | 4,1× |
Celkem | 24,4 % | 15 | 25,4 % | 8 | 49,3 % | 20 |
Data zahrnují i pozitivně testované osoby, u nichž není COVID primární příčinou hospitalizace.
Kvůli nízké přesnosti nepočítáme poměry pro kategorie s proočkovaností menší než 5 %. Poměry vycházející z nízkého počtu případů také nemusí být přesné.
Pro úmrtí nejsou v současné době k dispozici data obsahující věkové skupiny.