Čas poslední aktualizace: pá 06. 09. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
12-17 | 45,7 % | 13 | 41,4 % | 6 | 2,0× | 11,8 % | 0 | bez dat |
18-29 | 33,5 % | 48 | 39,7 % | 63 | 0,9× | 25,5 % | 49 | 0,7× |
30-39 | 36,2 % | 62 | 32,9 % | 80 | 0,7× | 29,8 % | 59 | 0,9× |
40-49 | 27,9 % | 60 | 28,6 % | 82 | 0,7× | 42,8 % | 102 | 0,9× |
50-59 | 22,5 % | 55 | 23,4 % | 87 | 0,7× | 53,6 % | 148 | 0,9× |
60-69 | 20,6 % | 37 | 14,5 % | 45 | 0,6× | 64,4 % | 129 | 0,9× |
70-79 | 7,1 % | 29 | 11,7 % | 34 | 1,4× | 80,4 % | 151 | 2,2× |
80+ | 0,7 % | 10 | 14,7 % | 15 | 13,5× | 82,8 % | 94 | 12,1× |
Celkem | 25,8 % | 314 | 26,4 % | 412 | 46,9 % | 732 |
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
12-17 | 45,7 % | 1 | 41,4 % | 1 | 0,9× | 11,8 % | 0 | bez dat |
18-29 | 33,5 % | 0 | 39,7 % | 1 | 0,0 | 25,5 % | 1 | 0,0 |
30-39 | 36,2 % | 0 | 32,9 % | 0 | bez dat | 29,8 % | 0 | bez dat |
40-49 | 27,9 % | 1 | 28,6 % | 1 | 1,0× | 42,8 % | 2 | 0,8× |
50-59 | 22,5 % | 2 | 23,4 % | 2 | 1,0× | 53,6 % | 2 | 2,4× |
60-69 | 20,6 % | 2 | 14,5 % | 4 | 0,4× | 64,4 % | 1 | 6,3× |
70-79 | 7,1 % | 5 | 11,7 % | 3 | 2,7× | 80,4 % | 18 | 3,1× |
80+ | 0,7 % | 2 | 14,7 % | 2 | 20,2× | 82,8 % | 20 | 11,4× |
Celkem | 25,8 % | 13 | 26,4 % | 14 | 46,9 % | 44 |
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
12-17 | 45,7 % | 0 | 41,4 % | 0 | bez dat | 11,8 % | 0 | bez dat |
18-29 | 33,5 % | 0 | 39,7 % | 0 | bez dat | 25,5 % | 0 | bez dat |
30-39 | 36,2 % | 0 | 32,9 % | 0 | bez dat | 29,8 % | 0 | bez dat |
40-49 | 27,9 % | 0 | 28,6 % | 0 | bez dat | 42,8 % | 0 | bez dat |
50-59 | 22,5 % | 1 | 23,4 % | 0 | bez dat | 53,6 % | 1 | 2,4× |
60-69 | 20,6 % | 0 | 14,5 % | 0 | bez dat | 64,4 % | 0 | bez dat |
70-79 | 7,1 % | 0 | 11,7 % | 0 | bez dat | 80,4 % | 1 | 0,0 |
80+ | 0,7 % | 0 | 14,7 % | 0 | bez dat | 82,8 % | 1 | 0,0 |
Celkem | 25,8 % | 1 | 26,4 % | 0 | 46,9 % | 3 |
Data zahrnují i pozitivně testované osoby, u nichž není COVID primární příčinou hospitalizace.
Kvůli nízké přesnosti nepočítáme poměry pro kategorie s proočkovaností menší než 5 %. Poměry vycházející z nízkého počtu případů také nemusí být přesné.
Pro úmrtí nejsou v současné době k dispozici data obsahující věkové skupiny.