Čas poslední aktualizace: čt 26. 01. 22:38. Jak často jsou data aktualizována?
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
0-11 | 95,7 % | 47 | 3,8 % | 0 | bez dat | 0,1 % | 0 | bez dat |
12-17 | 43,0 % | 10 | 43,3 % | 4 | 2,5× | 11,8 % | 0 | bez dat |
18-29 | 32,7 % | 37 | 40,4 % | 72 | 0,6× | 25,4 % | 43 | 0,7× |
30-39 | 35,3 % | 62 | 33,7 % | 81 | 0,7× | 29,8 % | 80 | 0,7× |
40-49 | 27,0 % | 63 | 29,3 % | 78 | 0,9× | 43,0 % | 146 | 0,7× |
50-59 | 22,2 % | 49 | 23,4 % | 77 | 0,7× | 54,0 % | 153 | 0,8× |
60-69 | 17,2 % | 39 | 15,6 % | 41 | 0,9× | 66,5 % | 114 | 1,3× |
70-79 | 11,3 % | 49 | 9,9 % | 29 | 1,5× | 78,8 % | 158 | 2,2× |
80+ | 15,9 % | 24 | 8,5 % | 23 | 0,6× | 75,5 % | 106 | 1,1× |
Celkem | 34,8 % | 380 | 23,7 % | 405 | 40,7 % | 800 |
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
0-11 | 95,7 % | 0 | 3,8 % | 0 | bez dat | 0,1 % | 0 | bez dat |
12-17 | 43,0 % | 0 | 43,3 % | 0 | bez dat | 11,8 % | 0 | bez dat |
18-29 | 32,7 % | 4 | 40,4 % | 1 | 4,9× | 25,4 % | 1 | 3,1× |
30-39 | 35,3 % | 2 | 33,7 % | 2 | 1,0× | 29,8 % | 1 | 1,7× |
40-49 | 27,0 % | 3 | 29,3 % | 0 | bez dat | 43,0 % | 2 | 2,4× |
50-59 | 22,2 % | 5 | 23,4 % | 6 | 0,9× | 54,0 % | 2 | 6,1× |
60-69 | 17,2 % | 10 | 15,6 % | 5 | 1,8× | 66,5 % | 14 | 2,8× |
70-79 | 11,3 % | 22 | 9,9 % | 14 | 1,4× | 78,8 % | 38 | 4,0× |
80+ | 15,9 % | 11 | 8,5 % | 11 | 0,5× | 75,5 % | 50 | 1,0× |
Celkem | 34,8 % | 57 | 23,7 % | 39 | 40,7 % | 108 |
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
0-11 | 95,7 % | 0 | 3,8 % | 0 | bez dat | 0,1 % | 0 | bez dat |
12-17 | 43,0 % | 0 | 43,3 % | 0 | bez dat | 11,8 % | 0 | bez dat |
18-29 | 32,7 % | 0 | 40,4 % | 1 | 0,0 | 25,4 % | 0 | bez dat |
30-39 | 35,3 % | 0 | 33,7 % | 0 | bez dat | 29,8 % | 0 | bez dat |
40-49 | 27,0 % | 1 | 29,3 % | 0 | bez dat | 43,0 % | 0 | bez dat |
50-59 | 22,2 % | 1 | 23,4 % | 2 | 0,5× | 54,0 % | 0 | bez dat |
60-69 | 17,2 % | 2 | 15,6 % | 1 | 1,8× | 66,5 % | 3 | 2,6× |
70-79 | 11,3 % | 4 | 9,9 % | 2 | 1,7× | 78,8 % | 7 | 4,0× |
80+ | 15,9 % | 2 | 8,5 % | 0 | bez dat | 75,5 % | 6 | 1,6× |
Celkem | 34,8 % | 10 | 23,7 % | 6 | 40,7 % | 16 |
Data zahrnují i pozitivně testované osoby, u nichž není COVID primární příčinou hospitalizace.
Kvůli nízké přesnosti nepočítáme poměry pro kategorie s proočkovaností menší než 5 %. Poměry vycházející z nízkého počtu případů také nemusí být přesné.
Pro úmrtí nejsou v současné době k dispozici data obsahující věkové skupiny.