Čas poslední aktualizace: po 11. 11. 06:49. Jak často jsou data aktualizována?
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
12-17 | 45,7 % | 10 | 41,4 % | 6 | 1,5× | 11,8 % | 1 | 2,6× |
18-29 | 33,5 % | 60 | 39,7 % | 63 | 1,1× | 25,5 % | 29 | 1,6× |
30-39 | 36,3 % | 59 | 32,9 % | 53 | 1,0× | 29,8 % | 40 | 1,2× |
40-49 | 28,0 % | 42 | 28,5 % | 89 | 0,5× | 42,8 % | 100 | 0,6× |
50-59 | 22,6 % | 47 | 23,3 % | 79 | 0,6× | 53,5 % | 160 | 0,7× |
60-69 | 21,2 % | 35 | 14,5 % | 49 | 0,5× | 63,9 % | 149 | 0,7× |
70-79 | 6,8 % | 30 | 11,7 % | 35 | 1,5× | 80,7 % | 197 | 1,8× |
80+ | -1,6 % | 17 | 14,6 % | 31 | -5,0× | 85,2 % | 122 | -7,4× |
Celkem | 25,8 % | 300 | 26,4 % | 405 | 46,9 % | 798 |
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
12-17 | 45,7 % | 0 | 41,4 % | 0 | bez dat | 11,8 % | 0 | bez dat |
18-29 | 33,5 % | 0 | 39,7 % | 0 | bez dat | 25,5 % | 0 | bez dat |
30-39 | 36,3 % | 0 | 32,9 % | 1 | 0,0 | 29,8 % | 0 | bez dat |
40-49 | 28,0 % | 1 | 28,5 % | 1 | 1,0× | 42,8 % | 0 | bez dat |
50-59 | 22,6 % | 1 | 23,3 % | 1 | 1,0× | 53,5 % | 3 | 0,8× |
60-69 | 21,2 % | 6 | 14,5 % | 0 | bez dat | 63,9 % | 6 | 3,0× |
70-79 | 6,8 % | 7 | 11,7 % | 6 | 2,0× | 80,7 % | 22 | 3,7× |
80+ | -1,6 % | 4 | 14,6 % | 6 | -6,1× | 85,2 % | 24 | -8,9× |
Celkem | 25,8 % | 19 | 26,4 % | 15 | 46,9 % | 55 |
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
12-17 | 45,7 % | 0 | 41,4 % | 0 | bez dat | 11,8 % | 0 | bez dat |
18-29 | 33,5 % | 0 | 39,7 % | 0 | bez dat | 25,5 % | 0 | bez dat |
30-39 | 36,3 % | 0 | 32,9 % | 0 | bez dat | 29,8 % | 0 | bez dat |
40-49 | 28,0 % | 0 | 28,5 % | 0 | bez dat | 42,8 % | 0 | bez dat |
50-59 | 22,6 % | 0 | 23,3 % | 0 | bez dat | 53,5 % | 0 | bez dat |
60-69 | 21,2 % | 1 | 14,5 % | 0 | bez dat | 63,9 % | 2 | 1,5× |
70-79 | 6,8 % | 0 | 11,7 % | 0 | bez dat | 80,7 % | 3 | 0,0 |
80+ | -1,6 % | 0 | 14,6 % | 0 | bez dat | 85,2 % | 1 | -0,0 |
Celkem | 25,8 % | 1 | 26,4 % | 0 | 46,9 % | 6 |
Data zahrnují i pozitivně testované osoby, u nichž není COVID primární příčinou hospitalizace.
Kvůli nízké přesnosti nepočítáme poměry pro kategorie s proočkovaností menší než 5 %. Poměry vycházející z nízkého počtu případů také nemusí být přesné.
Pro úmrtí nejsou v současné době k dispozici data obsahující věkové skupiny.