Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
18-29 | 33,5 % | 2 | 39,8 % | 1 | 2,4× | 25,4 % | 0 | bez dat |
30-39 | 36,2 % | 3 | 33,0 % | 5 | 0,5× | 29,8 % | 3 | 0,8× |
40-49 | 27,9 % | 4 | 28,6 % | 2 | 2,1× | 42,9 % | 7 | 0,9× |
50-59 | 22,3 % | 1 | 23,5 % | 2 | 0,5× | 53,7 % | 8 | 0,3× |
60-69 | 19,6 % | 2 | 14,7 % | 1 | 1,5× | 65,3 % | 9 | 0,7× |
70-79 | 7,8 % | 1 | 11,9 % | 4 | 0,4× | 79,6 % | 3 | 3,4× |
80+ | 4,3 % | 2 | 14,9 % | 0 | bez dat | 79,1 % | 3 | 12,3× |
Celkem | 24,4 % | 15 | 25,4 % | 15 | 49,4 % | 33 |
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
18-29 | 33,5 % | 0 | 39,8 % | 0 | bez dat | 25,4 % | 0 | bez dat |
30-39 | 36,2 % | 0 | 33,0 % | 0 | bez dat | 29,8 % | 0 | bez dat |
40-49 | 27,9 % | 0 | 28,6 % | 0 | bez dat | 42,9 % | 0 | bez dat |
50-59 | 22,3 % | 0 | 23,5 % | 0 | bez dat | 53,7 % | 0 | bez dat |
60-69 | 19,6 % | 0 | 14,7 % | 1 | 0,0 | 65,3 % | 0 | bez dat |
70-79 | 7,8 % | 0 | 11,9 % | 1 | 0,0 | 79,6 % | 1 | 0,0 |
80+ | 4,3 % | 2 | 14,9 % | 0 | bez dat | 79,1 % | 3 | 12,3× |
Celkem | 24,4 % | 2 | 25,4 % | 2 | 49,4 % | 4 |
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
18-29 | 33,5 % | 0 | 39,8 % | 0 | bez dat | 25,4 % | 0 | bez dat |
30-39 | 36,2 % | 0 | 33,0 % | 0 | bez dat | 29,8 % | 0 | bez dat |
40-49 | 27,9 % | 0 | 28,6 % | 0 | bez dat | 42,9 % | 0 | bez dat |
50-59 | 22,3 % | 0 | 23,5 % | 0 | bez dat | 53,7 % | 0 | bez dat |
60-69 | 19,6 % | 0 | 14,7 % | 1 | 0,0 | 65,3 % | 0 | bez dat |
70-79 | 7,8 % | 0 | 11,9 % | 0 | bez dat | 79,6 % | 0 | bez dat |
80+ | 4,3 % | 0 | 14,9 % | 0 | bez dat | 79,1 % | 0 | bez dat |
Celkem | 24,4 % | 0 | 25,4 % | 1 | 49,4 % | 0 |
Data zahrnují i pozitivně testované osoby, u nichž není COVID primární příčinou hospitalizace.
Kvůli nízké přesnosti nepočítáme poměry pro kategorie s proočkovaností menší než 5 %. Poměry vycházející z nízkého počtu případů také nemusí být přesné.
Pro úmrtí nejsou v současné době k dispozici data obsahující věkové skupiny.