Srovnání očkovaní × neočkovaní

Srovnání očkovaných a neočkovaných podle zastoupení v populaci za týden 11. 03. - 17. 03.
Nakažení za týden 11. 03. - 17. 03.
Věková skupina Neočkovaní Plně očkovaní Očkovaní posilující
V populaci Počet V populaci Počet Poměr V populaci Počet Poměr
18-29 33,5 % 2 39,7 % 2 1,2× 25,5 % 5 0,3×
30-39 36,2 % 2 32,9 % 5 0,4× 29,8 % 6 0,3×
40-49 27,9 % 8 28,6 % 5 1,6× 42,8 % 3 4,1×
50-59 22,5 % 6 23,4 % 7 0,9× 53,6 % 6 2,4×
60-69 20,6 % 4 14,5 % 1 2,8× 64,4 % 8 1,6×
70-79 7,1 % 3 11,7 % 4 1,2× 80,4 % 7 4,8×
80+ 0,7 % 4 14,7 % 2 40,2× 82,8 % 7 64,6×
Celkem 24,3 % 29 25,3 % 26 49,5 % 42
Nově hospitalizovaní za týden 11. 03. - 17. 03.
Věková skupina Neočkovaní Plně očkovaní Očkovaní posilující
V populaci Počet V populaci Počet Poměr V populaci Počet Poměr
18-29 33,5 % 0 39,7 % 0 bez dat 25,5 % 0 bez dat
30-39 36,2 % 0 32,9 % 0 bez dat 29,8 % 0 bez dat
40-49 27,9 % 0 28,6 % 0 bez dat 42,8 % 0 bez dat
50-59 22,5 % 0 23,4 % 0 bez dat 53,6 % 0 bez dat
60-69 20,6 % 0 14,5 % 0 bez dat 64,4 % 0 bez dat
70-79 7,1 % 1 11,7 % 0 bez dat 80,4 % 2 5,6×
80+ 0,7 % 0 14,7 % 0 bez dat 82,8 % 4 0,0
Celkem 24,3 % 1 25,3 % 0 49,5 % 6
Nově hospitalizovaní na JIP za týden 11. 03. - 17. 03.
Věková skupina Neočkovaní Plně očkovaní Očkovaní posilující
V populaci Počet V populaci Počet Poměr V populaci Počet Poměr
18-29 33,5 % 0 39,7 % 0 bez dat 25,5 % 0 bez dat
30-39 36,2 % 0 32,9 % 0 bez dat 29,8 % 0 bez dat
40-49 27,9 % 0 28,6 % 0 bez dat 42,8 % 0 bez dat
50-59 22,5 % 0 23,4 % 0 bez dat 53,6 % 0 bez dat
60-69 20,6 % 0 14,5 % 0 bez dat 64,4 % 0 bez dat
70-79 7,1 % 0 11,7 % 0 bez dat 80,4 % 1 0,0
80+ 0,7 % 0 14,7 % 0 bez dat 82,8 % 1 0,0
Celkem 24,3 % 0 25,3 % 0 49,5 % 2
Poznámky

Data zahrnují i pozitivně testované osoby, u nichž není COVID primární příčinou hospitalizace.

Kvůli nízké přesnosti nepočítáme poměry pro kategorie s proočkovaností menší než 5 %. Poměry vycházející z nízkého počtu případů také nemusí být přesné.

Pro úmrtí nejsou v současné době k dispozici data obsahující věkové skupiny.

Error 404 ORP GeoJSON