Čas poslední aktualizace: út 06. 06. 05:47. Jak často jsou data aktualizována?
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
18-29 | 33,5 % | 4 | 39,8 % | 4 | 1,2× | 25,4 % | 5 | 0,6× |
30-39 | 36,2 % | 6 | 33,0 % | 14 | 0,4× | 29,8 % | 2 | 2,5× |
40-49 | 27,9 % | 6 | 28,6 % | 8 | 0,8× | 42,9 % | 12 | 0,8× |
50-59 | 22,3 % | 6 | 23,5 % | 6 | 1,1× | 53,7 % | 14 | 1,0× |
60-69 | 19,6 % | 4 | 14,7 % | 7 | 0,4× | 65,3 % | 20 | 0,7× |
70-79 | 7,8 % | 7 | 11,9 % | 1 | 10,8× | 79,6 % | 21 | 3,4× |
80+ | 4,3 % | 10 | 14,9 % | 1 | 34,8× | 79,1 % | 17 | 10,8× |
Celkem | 24,4 % | 43 | 25,4 % | 41 | 49,4 % | 91 |
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
18-29 | 33,5 % | 0 | 39,8 % | 0 | bez dat | 25,4 % | 0 | bez dat |
30-39 | 36,2 % | 0 | 33,0 % | 0 | bez dat | 29,8 % | 0 | bez dat |
40-49 | 27,9 % | 0 | 28,6 % | 1 | 0,0 | 42,9 % | 0 | bez dat |
50-59 | 22,3 % | 1 | 23,5 % | 1 | 1,1× | 53,7 % | 0 | bez dat |
60-69 | 19,6 % | 0 | 14,7 % | 1 | 0,0 | 65,3 % | 1 | 0,0 |
70-79 | 7,8 % | 2 | 11,9 % | 0 | bez dat | 79,6 % | 6 | 3,4× |
80+ | 4,3 % | 5 | 14,9 % | 0 | bez dat | 79,1 % | 5 | 18,4× |
Celkem | 24,4 % | 8 | 25,4 % | 3 | 49,4 % | 12 |
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
18-29 | 33,5 % | 0 | 39,8 % | 0 | bez dat | 25,4 % | 0 | bez dat |
30-39 | 36,2 % | 0 | 33,0 % | 0 | bez dat | 29,8 % | 0 | bez dat |
40-49 | 27,9 % | 0 | 28,6 % | 0 | bez dat | 42,9 % | 0 | bez dat |
50-59 | 22,3 % | 0 | 23,5 % | 0 | bez dat | 53,7 % | 0 | bez dat |
60-69 | 19,6 % | 0 | 14,7 % | 0 | bez dat | 65,3 % | 0 | bez dat |
70-79 | 7,8 % | 0 | 11,9 % | 0 | bez dat | 79,6 % | 0 | bez dat |
80+ | 4,3 % | 0 | 14,9 % | 0 | bez dat | 79,1 % | 0 | bez dat |
Celkem | 24,4 % | 0 | 25,4 % | 0 | 49,4 % | 0 |
Data zahrnují i pozitivně testované osoby, u nichž není COVID primární příčinou hospitalizace.
Kvůli nízké přesnosti nepočítáme poměry pro kategorie s proočkovaností menší než 5 %. Poměry vycházející z nízkého počtu případů také nemusí být přesné.
Pro úmrtí nejsou v současné době k dispozici data obsahující věkové skupiny.