Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
| 12-17 | 50,9 % | 3 | 38,8 % | 0 | bez dat | 9,2 % | 0 | bez dat | 
| 18-29 | 33,5 % | 5 | 39,7 % | 6 | 1,0× | 25,5 % | 4 | 0,9× | 
| 30-39 | 36,3 % | 12 | 32,9 % | 9 | 1,2× | 29,8 % | 10 | 1,0× | 
| 40-49 | 28,0 % | 11 | 28,5 % | 14 | 0,8× | 42,8 % | 15 | 1,1× | 
| 50-59 | 22,6 % | 2 | 23,3 % | 10 | 0,2× | 53,5 % | 12 | 0,4× | 
| 60-69 | 21,3 % | 7 | 14,4 % | 2 | 2,4× | 63,7 % | 15 | 1,4× | 
| 70-79 | 6,9 % | 5 | 11,6 % | 2 | 4,2× | 80,7 % | 18 | 3,3× | 
| 80+ | -2,0 % | 3 | 14,6 % | 2 | -10,9× | 85,6 % | 19 | -6,7× | 
| Celkem | 25,7 % | 48 | 25,9 % | 45 | 47,5 % | 93 | ||
| Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
| 12-17 | 50,9 % | 0 | 38,8 % | 0 | bez dat | 9,2 % | 0 | bez dat | 
| 18-29 | 33,5 % | 0 | 39,7 % | 0 | bez dat | 25,5 % | 0 | bez dat | 
| 30-39 | 36,3 % | 0 | 32,9 % | 0 | bez dat | 29,8 % | 0 | bez dat | 
| 40-49 | 28,0 % | 0 | 28,5 % | 0 | bez dat | 42,8 % | 0 | bez dat | 
| 50-59 | 22,6 % | 0 | 23,3 % | 0 | bez dat | 53,5 % | 0 | bez dat | 
| 60-69 | 21,3 % | 1 | 14,4 % | 0 | bez dat | 63,7 % | 0 | bez dat | 
| 70-79 | 6,9 % | 2 | 11,6 % | 0 | bez dat | 80,7 % | 2 | 11,7× | 
| 80+ | -2,0 % | 0 | 14,6 % | 0 | bez dat | 85,6 % | 5 | -0,0 | 
| Celkem | 25,7 % | 3 | 25,9 % | 0 | 47,5 % | 7 | ||
| Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
| 12-17 | 50,9 % | 0 | 38,8 % | 0 | bez dat | 9,2 % | 0 | bez dat | 
| 18-29 | 33,5 % | 0 | 39,7 % | 0 | bez dat | 25,5 % | 0 | bez dat | 
| 30-39 | 36,3 % | 0 | 32,9 % | 0 | bez dat | 29,8 % | 0 | bez dat | 
| 40-49 | 28,0 % | 0 | 28,5 % | 0 | bez dat | 42,8 % | 0 | bez dat | 
| 50-59 | 22,6 % | 0 | 23,3 % | 0 | bez dat | 53,5 % | 0 | bez dat | 
| 60-69 | 21,3 % | 1 | 14,4 % | 0 | bez dat | 63,7 % | 0 | bez dat | 
| 70-79 | 6,9 % | 0 | 11,6 % | 0 | bez dat | 80,7 % | 0 | bez dat | 
| 80+ | -2,0 % | 0 | 14,6 % | 0 | bez dat | 85,6 % | 0 | bez dat | 
| Celkem | 25,7 % | 1 | 25,9 % | 0 | 47,5 % | 0 | ||
Data zahrnují i pozitivně testované osoby, u nichž není COVID primární příčinou hospitalizace.
Kvůli nízké přesnosti nepočítáme poměry pro kategorie s proočkovaností menší než 5 %. Poměry vycházející z nízkého počtu případů také nemusí být přesné.
Pro úmrtí nejsou v současné době k dispozici data obsahující věkové skupiny.