Čas poslední aktualizace: ne 13. 10. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
12-17 | 45,7 % | 76 | 41,4 % | 18 | 3,8× | 11,8 % | 8 | 2,4× |
18-29 | 33,5 % | 203 | 39,7 % | 277 | 0,9× | 25,5 % | 165 | 0,9× |
30-39 | 36,2 % | 221 | 32,9 % | 195 | 1,0× | 29,8 % | 181 | 1,0× |
40-49 | 28,0 % | 212 | 28,5 % | 289 | 0,7× | 42,8 % | 407 | 0,8× |
50-59 | 22,5 % | 175 | 23,4 % | 272 | 0,7× | 53,6 % | 582 | 0,7× |
60-69 | 20,8 % | 105 | 14,5 % | 172 | 0,4× | 64,2 % | 512 | 0,6× |
70-79 | 7,1 % | 90 | 11,7 % | 126 | 1,2× | 80,5 % | 645 | 1,6× |
80+ | -0,0 % | 68 | 14,7 % | 79 | -264,7× | 83,6 % | 407 | -292,0× |
Celkem | 25,8 % | 1 150 | 26,4 % | 1 428 | 46,9 % | 2 907 |
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
12-17 | 45,7 % | 1 | 41,4 % | 1 | 0,9× | 11,8 % | 1 | 0,3× |
18-29 | 33,5 % | 0 | 39,7 % | 2 | 0,0 | 25,5 % | 1 | 0,0 |
30-39 | 36,2 % | 2 | 32,9 % | 1 | 1,8× | 29,8 % | 1 | 1,6× |
40-49 | 28,0 % | 5 | 28,5 % | 0 | bez dat | 42,8 % | 3 | 2,6× |
50-59 | 22,5 % | 3 | 23,4 % | 3 | 1,0× | 53,6 % | 10 | 0,7× |
60-69 | 20,8 % | 12 | 14,5 % | 8 | 1,0× | 64,2 % | 24 | 1,5× |
70-79 | 7,1 % | 17 | 11,7 % | 14 | 2,0× | 80,5 % | 68 | 2,8× |
80+ | -0,0 % | 29 | 14,7 % | 33 | -270,2× | 83,6 % | 102 | -497,0× |
Celkem | 25,8 % | 69 | 26,4 % | 62 | 46,9 % | 210 |
Věková skupina | Neočkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V populaci | Počet | V populaci | Počet | Poměr | V populaci | Počet | Poměr | |
12-17 | 45,7 % | 0 | 41,4 % | 0 | bez dat | 11,8 % | 0 | bez dat |
18-29 | 33,5 % | 0 | 39,7 % | 1 | 0,0 | 25,5 % | 0 | bez dat |
30-39 | 36,2 % | 0 | 32,9 % | 0 | bez dat | 29,8 % | 0 | bez dat |
40-49 | 28,0 % | 1 | 28,5 % | 0 | bez dat | 42,8 % | 0 | bez dat |
50-59 | 22,5 % | 1 | 23,4 % | 1 | 1,0× | 53,6 % | 0 | bez dat |
60-69 | 20,8 % | 0 | 14,5 % | 0 | bez dat | 64,2 % | 2 | 0,0 |
70-79 | 7,1 % | 1 | 11,7 % | 0 | bez dat | 80,5 % | 5 | 2,3× |
80+ | -0,0 % | 1 | 14,7 % | 0 | -inf× | 83,6 % | 5 | -349,6× |
Celkem | 25,8 % | 4 | 26,4 % | 2 | 46,9 % | 12 |
Data zahrnují i pozitivně testované osoby, u nichž není COVID primární příčinou hospitalizace.
Kvůli nízké přesnosti nepočítáme poměry pro kategorie s proočkovaností menší než 5 %. Poměry vycházející z nízkého počtu případů také nemusí být přesné.
Pro úmrtí nejsou v současné době k dispozici data obsahující věkové skupiny.