Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez registrace) MEDICAL PLUS, s.r.o. | Zlínský | 0 | 0 | bez dat n/a |
CZUB zdravotní s.r.o. - Kino Máj, Uherský Brod | Zlínský | 43 | 0 | bez dat n/a |
MEDICAL PLUS, s.r.o. | Zlínský | 54 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) MEDICAL PLUS, s.r.o. | Zlínský | 3 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Uherskohradišťská nemocnice a.s. | Zlínský | 4 | 0 | bez dat n/a |
Uherskohradišťská nemocnice a.s. | Zlínský | 230 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
1. staromestská ordinace s.r.o. | Zlínský | Ne | 970 | 0 | |
AG Praktik Ostroh s.r.o. | Zlínský | Ne | 522 | 0 | |
Akumed s.r.o. | Zlínský | Ne | 531 | 0 | |
AP MEDICINE, s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 209 | 0 | |
EF-Detský lékar s.r.o. | Zlínský | Ano | 191 | 0 | |
Iva Matušáková | Zlínský | Ano | 229 | 0 | |
Lékari L&K s.r.o. | Zlínský | Ne | 2 863 | 0 | |
Medica Bell s.r.o. | Zlínský | Ne | 492 | 0 | |
Medical Hluk s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 865 | 0 | |
MEDIC JV s.r.o. | Zlínský | Ne | 77 | 0 | |
MediUB s.r.o. | Zlínský | Ne | 2 221 | 0 | |
MUDr. Alena Vávrová | Zlínský | Ne | 355 | 0 | |
MUDr. Alžbeta Koncitíková | Zlínský | Ne | 277 | 0 | |
MUDr. Bacová Lenka, s.r.o. | Zlínský | Ne | 656 | 0 | |
MUDr., Bretislav Svácek | Zlínský | Ne | 43 | 0 | |
MUDr. Bretislav Svácek s.r.o. | Zlínský | Ne | 279 | 0 | |
MUDr. Dalibor Houfek, s.r.o. | Zlínský | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Dalibor Tomáštík | Zlínský | Ne | 707 | 0 | |
MUDr. Eliška Žácková | Zlínský | Ne | 554 | 0 | |
MUDr. Eva Šípková | Zlínský | Ne | 220 | 0 | |
MUDr. Eva Srncová | Zlínský | Ano | 215 | 0 | |
MUDr. Eva Svácková s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 550 | 0 | |
MUDr. František Pospíšil s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 492 | 0 | |
MUDr. Hana Korábecná | Zlínský | Ne | 686 | 0 | |
MUDr. Hana Vávrová | Zlínský | Ne | 906 | 0 | |
MUDr. Igor Bychler s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 714 | 0 | |
MUDr. Irena Záparková | Zlínský | Ne | 595 | 0 | |
MUDr. Iva Lupacová | Zlínský | Ne | 2 652 | 0 | |
MUDr. Jana Hrabalová | Zlínský | Ne | 1 182 | 0 | |
MUDr. Jana Konecná | Zlínský | Ne | 782 | 0 | |
MUDr. Jaromír Mrazík s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 048 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Klapalová | Zlínský | Ne | 700 | 0 | |
MUDr. Jindrich Navrátil | Zlínský | Ne | 2 485 | 0 | |
MUDr. Jirí Bobcík, s.r.o. | Zlínský | Ne | 808 | 0 | |
MUDr. Jirí Straka | Zlínský | Ne | 867 | 0 | |
MUDr. Jitka Gazdíková | Zlínský | Ne | 713 | 0 | |
MUDr. Jitka Hronceková | Zlínský | Ne | 993 | 0 | |
MUDr. Josef Mezulianík | Zlínský | Ne | 66 | 0 | |
MUDr. Jozef Csipák | Zlínský | Ne | 375 | 0 | |
MUDr. Lenka Palicková | Zlínský | Ne | 875 | 0 | |
MUDr. Leona Miklendová | Zlínský | Ne | 1 013 | 0 | |
MUDr. Lucie Mesícková | Zlínský | Ne | 665 | 0 | |
MUDr. Marcela Dacíková | Zlínský | Ne | 1 023 | 0 | |
MUDr. Markéta Vanková PL pro dospelé s.r.o. | Zlínský | Ne | 816 | 0 | |
MUDr. Michal Pupík, PL pro dospelé s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 348 | 0 | |
MUDr. Milan TALAŠ, PL pro dospelé, s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 147 | 0 | |
MUDr. Miriam Navrátilová | Zlínský | Ne | 1 670 | 0 | |
MUDr. Miroslav Smelík | Zlínský | Ne | 260 | 0 | |
MUDr. Radek Kolacný | Zlínský | Ne | 218 | 0 | |
MUDr. Romana Nováková | Zlínský | Ne | 1 056 | 0 | |
MUDr. Roman Kouša | Zlínský | Ne | 474 | 0 | |
MUDr. TEREZA GOTTFRIEDOVÁ | Zlínský | Ne | 738 | 0 | |
MUDr. Tomáš Dacík | Zlínský | Ne | 1 068 | 0 | |
MUDr. Vera Kadlcková | Zlínský | Ne | 878 | 0 | |
MUDr. Vladimír Kovár s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 044 | 0 | |
MUDr. Vladimír Svácek s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 869 | 0 | |
MUDr. Yvona Ptoszková | Zlínský | Ano | 11 | 0 | |
MUDr. Zdenka Holánová s.r.o. | Zlínský | Ne | 379 | 0 | |
MWMed s.r.o. | Zlínský | Ne | 712 | 0 | |
NEJA Praktik s.r.o. | Zlínský | Ne | 896 | 0 | |
Ordinace Heliovi s.r.o. | Zlínský | Ne | 2 337 | 0 | |
ORDIN BART, s.r.o. | Zlínský | Ne | 561 | 0 | |
Pavel Tomecek, MUDr. | Zlínský | Ne | 490 | 0 | |
PRAGYDENT, s.r.o. | Zlínský | Ne | 380 | 0 | |
Praktický lékar Uherský Brod s.r.o. | Zlínský | Ne | 422 | 0 | |
PRALEDO s.r.o. | Zlínský | Ne | 735 | 0 | |
Všeobecný lékar Brno s.r.o. | Zlínský | Ne | 314 | 0 | |
Všeobecný lékar Brno s.r.o. | Zlínský | Ne | 349 | 0 | |
Všeobecný lékar Brno s.r.o. | Zlínský | Ne | 5 | 0 | |
Všeobecný lékar Zlín s.r.o. | Zlínský | Ne | 38 | 0 | |
Všeobecný lékar Zlín s.r.o. | Zlínský | Ne | 490 | 0 | |
Všeobecný lékar Zlín s.r.o. | Zlínský | Ne | 239 | 0 | |
Celkem | 58 660 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
141 630
334
0
0
0
0
0
0
0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.