Čas poslední aktualizace: st 14. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(skupina 5-15) Kroměřížská nemocnice a.s. | Zlínský | 2 | 0 | bez dat n/a |
Kroměřížská nemocnice a.s. | Zlínský | 65 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
AT Santé s.r.o. | Zlínský | Ne | 0 | 0 | |
Adveniat s.r.o. | Zlínský | Ne | 320 | -120 | |
K-Medica s.r.o. | Zlínský | Ne | 222 | -344 | |
Lunacor s.r.o. | Zlínský | Ne | 239 | -343 | |
MEDIBRUM s.r.o. | Zlínský | Ne | 279 | -622 | |
MEDIPRAKTIKA s.r.o. | Zlínský | Ne | 173 | -207 | |
MP PRACTIC s.r.o. | Zlínský | Ne | 369 | -496 | |
MUDr. Bc. Gabriela Haderková | Zlínský | Ne | 0 | -65 | |
MUDr. Dana Drešerová | Zlínský | Ne | 368 | -946 | |
MUDr. Dana Zapletalová | Zlínský | Ne | 309 | -432 | |
MUDr. Darina Hradilová | Zlínský | Ne | 153 | -152 | |
MUDr. Eva Mlčáková, s.r.o. | Zlínský | Ne | 314 | -712 | |
MUDr. Eva ZLÁMALOVÁ s.r.o. | Zlínský | Ne | 547 | -1 395 | |
MUDr. HANA KRYBUSOVÁ | Zlínský | Ne | 311 | -210 | |
MUDr. Haderková s.r.o. | Zlínský | Ne | 0 | -6 | |
MUDr. Hana Neumannová, s.r.o. | Zlínský | Ne | 277 | -303 | |
MUDr. Hana Svobodová | Zlínský | Ano | 0 | -52 | |
MUDr. Ilja Doleželová | Zlínský | Ne | 87 | -24 | |
MUDr. Irena Rajmonová | Zlínský | Ne | 321 | -483 | |
MUDr. Iva Sýkorová | Zlínský | Ne | 209 | -402 | |
MUDr. Jana Kolářová | Zlínský | Ne | 195 | -501 | |
MUDr. Jana Provazníková s.r.o. | Zlínský | Ne | 240 | -246 | |
MUDr. Leona Lidincová | Zlínský | Ne | 287 | -774 | |
MUDr. Ljuba Stránská | Zlínský | Ne | 243 | -71 | |
MUDr. Markéta Gernová | Zlínský | Ne | 274 | -108 | |
MUDr. Martin Sedlák, Ph.D. | Zlínský | Ano | 0 | -37 | |
MUDr. Michaela Hrudová | Zlínský | Ne | 437 | -364 | |
MUDr. Milan Heger | Zlínský | Ne | 349 | -508 | |
MUDr. Milan Jadrníček | Zlínský | Ne | 187 | -58 | |
MUDr. Miloš Kucián | Zlínský | Ne | 257 | -947 | |
MUDr. Miroslava Kudělková | Zlínský | Ne | 384 | -590 | |
MUDr. Mária Křemenková | Zlínský | Ne | 394 | -823 | |
MUDr. NAVRÁTIL, s.r.o. | Zlínský | Ne | 341 | -583 | |
MUDr. Ondřej Rataj s.r.o. | Zlínský | Ne | 0 | -98 | |
MUDr. Petr Obr | Zlínský | Ne | 108 | -86 | |
MUDr. Roman Šoc | Zlínský | Ne | 356 | -695 | |
MUDr. TAŤÁNA PODHORSKÁ | Zlínský | Ne | 0 | -112 | |
MUDr. Taťána Dvořáková | Zlínský | Ano | 0 | -33 | |
MUDr. Tomáš Šindler | Zlínský | Ne | 0 | -67 | |
MUDr. Veronika Křiváčková | Zlínský | Ne | 613 | -934 | |
MUDr. Václav Němec | Zlínský | Ne | 150 | -36 | |
MUDr. ZDEŇKA POKORNÁ | Zlínský | Ano | 0 | -2 | |
MUDr. Zdeňka Vojtková | Zlínský | Ano | 0 | -138 | |
MUDr.Ilona Hülleová | Zlínský | Ano | 0 | -326 | |
MUDr.Vladimíra Hurdálková | Zlínský | Ne | 211 | -446 | |
Medbase s.r.o. | Zlínský | Ne | 588 | -1 030 | |
Mediclinic a.s. | Zlínský | Ne | 272 | -68 | |
Mediclinic a.s. | Zlínský | Ne | 209 | -117 | |
Mediwell s.r.o. | Zlínský | Ne | 0 | -359 | |
NIKOMED s.r.o. | Zlínský | Ne | 351 | -438 | |
OLDRAMED s.r.o. | Zlínský | Ne | 130 | -36 | |
Praktik Medica Kroměříž s.r.o. | Zlínský | Ne | 206 | -257 | |
Prostějovská preventivní s.r.o. | Zlínský | Ne | 439 | -526 | |
SANDEMED s.r.o. | Zlínský | Ne | 429 | -612 | |
SzabóMEDICA s.r.o. | Zlínský | Ne | 177 | -996 | |
VPL ORDINACE s.r.o. | Zlínský | Ne | 350 | -725 | |
Zdrav. Chropyně s.r.o. | Zlínský | Ne | 480 | -743 | |
Celkem | 13 155 | -21 804 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Chropyně | VPL ORDINACE s.r.o. | nutno se objednat (vizte kontakty) | pá 07. 06. 11:12 |
Černý kašel | Boostrix | Kroměříž | MEDIBRUM s.r.o. | út 26. 11. 11:59 | |
Covid-19 | Comirnaty JN.1 | Kroměříž | MEDIBRUM s.r.o. | Je třeba se objednat na tel:792335998 | út 26. 11. 11:59 |
104 826
67
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.