Čas poslední aktualizace: pá 06. 12. 06:49. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(skupina 5-15) Kroměřížská nemocnice a.s. | Zlínský | 2 | 0 | bez dat n/a |
Kroměřížská nemocnice a.s. | Zlínský | 65 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
AT Santé s.r.o. | Zlínský | Ne | 0 | 0 | |
Adveniat s.r.o. | Zlínský | Ne | 440 | 0 | |
K-Medica s.r.o. | Zlínský | Ne | 566 | 0 | |
Lunacor s.r.o. | Zlínský | Ne | 582 | 0 | |
MEDIBRUM s.r.o. | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 899 | 2 |
MEDIPRAKTIKA s.r.o. | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 380 | 2 |
MP PRACTIC s.r.o. | Zlínský | Ne | 865 | 0 | |
MUDr. Bc. Gabriela Haderková | Zlínský | Ne | 65 | 0 | |
MUDr. Dana Drešerová | Zlínský | Ne | 1 308 | 0 | |
MUDr. Dana Zapletalová | Zlínský | Ne | 741 | 0 | |
MUDr. Darina Hradilová | Zlínský | Ne | 305 | 0 | |
MUDr. Eva Mlčáková, s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 018 | 0 | |
MUDr. Eva ZLÁMALOVÁ s.r.o. | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 941 | 5 |
MUDr. HANA KRYBUSOVÁ | Zlínský | Ne | 521 | 0 | |
MUDr. Haderková s.r.o. | Zlínský | Ne | 6 | 0 | |
MUDr. Hana Neumannová, s.r.o. | Zlínský | Ne | 580 | 0 | |
MUDr. Hana Svobodová | Zlínský | Ano | 52 | 0 | |
MUDr. Ilja Doleželová | Zlínský | Ne | 111 | 0 | |
MUDr. Irena Rajmonová | Zlínský | Ne | 804 | 0 | |
MUDr. Iva Sýkorová | Zlínský | Ne | 611 | 0 | |
MUDr. Jana Kolářová | Zlínský | Ne | 696 | 0 | |
MUDr. Jana Provazníková s.r.o. | Zlínský | Ne | 486 | 0 | |
MUDr. Leona Lidincová | Zlínský | Ne | 1 061 | 0 | |
MUDr. Ljuba Stránská | Zlínský | Ne | 314 | 0 | |
MUDr. Markéta Gernová | Zlínský | Ne | 382 | 0 | |
MUDr. Martin Sedlák, Ph.D. | Zlínský | Ano | 37 | 0 | |
MUDr. Michaela Hrudová | Zlínský | Ne | 801 | 0 | |
MUDr. Milan Heger | Zlínský | Ne | 856 | 0 | |
MUDr. Milan Jadrníček | Zlínský | Ne | 245 | 0 | |
MUDr. Miloš Kucián | Zlínský | Ne | 1 196 | 0 | |
MUDr. Miroslava Kudělková | Zlínský | Ne | 974 | 0 | |
MUDr. Mária Křemenková | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 214 | 12 |
MUDr. NAVRÁTIL, s.r.o. | Zlínský | Ne | 924 | 0 | |
MUDr. Ondřej Rataj s.r.o. | Zlínský | Ne | 96 | 0 | |
MUDr. Petr Obr | Zlínský | Ne | 194 | 0 | |
MUDr. Roman Šoc | Zlínský | Ne | 1 051 | 0 | |
MUDr. TAŤÁNA PODHORSKÁ | Zlínský | Ne | 112 | 0 | |
MUDr. Taťána Dvořáková | Zlínský | Ano | 33 | 0 | |
MUDr. Tomáš Šindler | Zlínský | Ne | 67 | 0 | |
MUDr. Veronika Křiváčková | Zlínský | Ne | 1 547 | 0 | |
MUDr. Václav Němec | Zlínský | Ne | 186 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Vojtková | Zlínský | Ano | 138 | 0 | |
MUDr.Ilona Hülleová | Zlínský | Ano | 326 | 0 | |
MUDr.Vladimíra Hurdálková | Zlínský | Ne | 657 | 0 | |
Medbase s.r.o. | Zlínský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 618 | 2 |
Mediclinic a.s. | Zlínský | Ne | 326 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Zlínský | Ne | 340 | 0 | |
Mediwell s.r.o. | Zlínský | Ne | 359 | 0 | |
NIKOMED s.r.o. | Zlínský | Ne | 789 | 0 | |
OLDRAMED s.r.o. | Zlínský | Ne | 166 | 0 | |
Praktik Medica Kroměříž s.r.o. | Zlínský | Ne | 463 | 0 | |
Prostějovská preventivní s.r.o. | Zlínský | Ne | 965 | 0 | |
SANDEMED s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 030 | 0 | |
SzabóMEDICA s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 173 | 0 | |
VPL ORDINACE s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 073 | 0 | |
Zdrav. Chropyně s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 223 | -4 | |
Celkem | 34 913 | 19 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Chropyně | VPL ORDINACE s.r.o. | nutno se objednat (vizte kontakty) | pá 07. 06. 11:12 |
Černý kašel | Boostrix | Kroměříž | MEDIBRUM s.r.o. | út 26. 11. 11:59 | |
Covid-19 | Comirnaty JN.1 | Kroměříž | MEDIBRUM s.r.o. | Je třeba se objednat na tel:792335998 | út 26. 11. 11:59 |
104 826
67
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.