Čas poslední aktualizace: st 14. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez objednání) IVF Czech Republic s.r.o. - Sanatorium Tomášov | Zlínský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(Bez objednání) Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - 20. pavilon (plicní oddělení) | Zlínský | 74 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5 - 15) Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - 20. pavilon (infekční ambulance) | Zlínský | 4 | 0 | bez dat n/a |
Avenier a.s. Centrum očkování a cestovní medicíny - Zlín | Zlínský | 31 | 0 | bez dat n/a |
IVF Czech Republic s.r.o. - Sanatorium Tomášov | Zlínský | 5 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
A-MEDICOS ZLÍN s.r.o. | Zlínský | Ne | 418 | -480 | |
ALFA prax s.r.o. | Zlínský | Ne | 420 | -937 | |
Alzheimercentrum Zlín z.ú. | Zlínský | Ne | 391 | -178 | |
BAPRAKT s.r.o. | Zlínský | Ne | 236 | -38 | |
DRPOS s.r.o. | Zlínský | Ne | 448 | -762 | |
EUC Klinika Zlín a.s. | Zlínský | Ne | 1 487 | -2 177 | |
GM PRAKTIK s.r.o. | Zlínský | Ne | 503 | -758 | |
ILLCare s.r.o. | Zlínský | Ano | 0 | -42 | |
IREVAPRAKT s.r.o. | Zlínský | Ne | 364 | -211 | |
LUHAMEDICA s.r.o. | Zlínský | Ne | 192 | 0 | |
L´AVEYRON, s.r.o. | Zlínský | Ne | 914 | -1 417 | |
LéčímeVás s.r.o. | Zlínský | Ne | 225 | -126 | |
MA NEME Zlín s.r.o. | Zlínský | Ne | 236 | 0 | |
MALMEDICA s.r.o. | Zlínský | Ne | 337 | -235 | |
MEDICASE s.r.o. | Zlínský | Ne | 0 | -41 | |
MEDICIPRAX Zlín s.r.o. | Zlínský | Ne | 140 | -383 | |
MEDIKOMA PLUS s.r.o. | Zlínský | Ne | 346 | -548 | |
MEDIMI s.r.o. | Zlínský | Ne | 1 | 0 | |
MEDIWI s.r.o. | Zlínský | Ne | 374 | -273 | |
MORAVEC Praktik s.r.o. | Zlínský | Ne | 199 | -47 | |
MUDr. Alena Maděrová | Zlínský | Ne | 305 | -77 | |
MUDr. Antonín Minařík | Zlínský | Ne | 743 | -761 | |
MUDr. Barbora Pátíková | Zlínský | Ne | 347 | -646 | |
MUDr. Blaháková Petra | Zlínský | Ne | 447 | -217 | |
MUDr. Bronislava Hůlová | Zlínský | Ne | 310 | -453 | |
MUDr. Bronislava Vavrušová | Zlínský | Ne | 548 | -874 | |
MUDr. Dagmar Klácelová | Zlínský | Ne | 408 | -423 | |
MUDr. Daniela Gabrielová | Zlínský | Ne | 513 | -114 | |
MUDr. Edita Bosáková s.r.o. | Zlínský | Ne | 396 | -738 | |
MUDr. Eliška Bakalíková | Zlínský | Ne | 471 | -447 | |
MUDr. Eva Jašová | Zlínský | Ano | 0 | -17 | |
MUDr. Eva Kopečná s.r.o., Otrokovice | Zlínský | Ne | 546 | -211 | |
MUDr. Eva Nečasová | Zlínský | Ano | 0 | -68 | |
MUDr. Eva Pavláková | Zlínský | Ne | 317 | -665 | |
MUDr. HANA BŘEZINOVÁ | Zlínský | Ne | 461 | -460 | |
MUDr. Hana Březinová s.r.o. | Zlínský | Ne | 0 | -30 | |
MUDr. Hana Divilová | Zlínský | Ano | 0 | -46 | |
MUDr. Hana Červenková s.r.o. | Zlínský | Ano | 0 | -20 | |
MUDr. Helena Andelová s.r.o. | Zlínský | Ne | 338 | -185 | |
MUDr. Horký Jiří | Zlínský | Ne | 249 | -458 | |
MUDr. Ivan Leixner | Zlínský | Ne | 630 | -1 053 | |
MUDr. Ivana Vaculíková s.r.o. | Zlínský | Ano | 0 | -152 | |
MUDr. Jakub Zeman | Zlínský | Ne | 506 | -617 | |
MUDr. Jana Mlčochová | Zlínský | Ano | 0 | -11 | |
MUDr. Jandl Antonín s.r.o. | Zlínský | Ne | 310 | -458 | |
MUDr. Jindřiška Hebelková | Zlínský | Ne | 459 | -667 | |
MUDr. Jitka Kandrnálová s.r.o. | Zlínský | Ano | 0 | -25 | |
MUDr. Jiřina Dvořáčková s.r.o. | Zlínský | Ne | 424 | -1 158 | |
MUDr. Jiří Horký | Zlínský | Ne | 436 | -507 | |
MUDr. Jiří M. Martinec s.r.o. | Zlínský | Ne | 776 | -1 996 | |
MUDr. Jiří Zabloudil | Zlínský | Ne | 178 | -91 | |
MUDr. Josef Kořenek,CSc. | Zlínský | Ne | 630 | -677 | |
MUDr. Kamila Pavelková | Zlínský | Ano | 0 | -5 | |
MUDr. Karla Skořepová s.r.o. | Zlínský | Ne | 265 | -117 | |
MUDr. Kristýna Jurková s.r.o. | Zlínský | Ne | 218 | -423 | |
MUDr. Kudělková Blanka | Zlínský | Ne | 0 | -15 | |
MUDr. Luboš Tkadlec | Zlínský | Ne | 1 318 | -1 948 | |
MUDr. MARKÉTA ŽEMBOVÁ | Zlínský | Ne | 440 | -547 | |
MUDr. Marcela Křížová | Zlínský | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Častulíková | Zlínský | Ne | 361 | -285 | |
MUDr. Martin Bařinka | Zlínský | Ne | 455 | -759 | |
MUDr. Martina Pagáčová | Zlínský | Ne | 548 | -441 | |
MUDr. Miriam Gharibyarová | Zlínský | Ne | 23 | 0 | |
MUDr. Miroslava Deďová | Zlínský | Ne | 326 | -1 077 | |
MUDr. Miroslava Ganzarová | Zlínský | Ne | 162 | -1 | |
MUDr. Miroslava Minářová s.r.o. | Zlínský | Ne | 233 | -327 | |
MUDr. Monika Bartíková s.r.o. | Zlínský | Ne | 203 | -24 | |
MUDr. Mária Klátilová | Zlínský | Ne | 297 | -695 | |
MUDr. Nečas Lubomír s.r.o. | Zlínský | Ne | 552 | -568 | |
MUDr. Petr Berger | Zlínský | Ne | 947 | -848 | |
MUDr. Petr Kaňa | Zlínský | Ne | 463 | -812 | |
MUDr. Petr Minařík | Zlínský | Ne | 247 | -273 | |
MUDr. Petr Zemčík | Zlínský | Ne | 388 | -378 | |
MUDr. Petra Dočkalová s.r.o. | Zlínský | Ne | 304 | -98 | |
MUDr. Procházka Michal s.r.o. | Zlínský | Ne | 512 | -794 | |
MUDr. Radmila Pinďáková | Zlínský | Ne | 186 | -239 | |
MUDr. Richard Joza s.r.o. | Zlínský | Ne | 243 | -386 | |
MUDr. Roman Straňák | Zlínský | Ne | 468 | -1 009 | |
MUDr. Roman Überall | Zlínský | Ne | 256 | -349 | |
MUDr. Věra Rajchlová s.r.o. | Zlínský | Ano | 0 | -79 | |
MUDr. Věra Zvoníčková | Zlínský | Ne | 589 | -1 239 | |
MUDr. Zdenka Hanulíková | Zlínský | Ne | 177 | -318 | |
MUDr. Žaneta Cahajlová | Zlínský | Ne | 533 | -890 | |
MedChild, s.r.o. | Zlínský | Ano | 0 | -48 | |
Medivera s.r.o. | Zlínský | Ne | 322 | -311 | |
NORIMA s.r.o. | Zlínský | Ne | 341 | -767 | |
Ordinace Bartl Švach s.r.o. | Zlínský | Ne | 391 | -1 180 | |
Ordinace Broučkova s.r.o. | Zlínský | Ne | 0 | -539 | |
Ordinace MUDr. František Škubal s.r.o. | Zlínský | Ne | 578 | -741 | |
Ordinace Tlumačov s.r.o. | Zlínský | Ne | 0 | -956 | |
Ordinace Zlín s.r.o. | Zlínský | Ne | 391 | -794 | |
PEGEPE s.r.o. | Zlínský | Ano | 0 | -83 | |
PRAKTICARE MUDr. Mašová s.r.o. | Zlínský | Ne | 338 | -297 | |
Praktik - Ormiga s.r.o. | Zlínský | Ne | 177 | -47 | |
Praktiko Zlín s.r.o. | Zlínský | Ne | 315 | -305 | |
Privátní interní lékař | Zlínský | Ne | 322 | -207 | |
REMEDY s.r.o. | Zlínský | Ne | 854 | -1 255 | |
Renata Tesaříková | Zlínský | Ano | 0 | -57 | |
SUCCURRO s.r.o. - PL pro dospělé, zubní lékařství | Zlínský | Ne | 515 | -1 130 | |
Sdružené ordinace Malenovice, s.r.o. | Zlínský | Ne | 276 | -1 261 | |
Ultramedik s.r.o. | Zlínský | Ne | 422 | -1 069 | |
Všeobecná medicína s.r.o. | Zlínský | Ne | 323 | -494 | |
Všeobecný lékař Zlín s.r.o. | Zlínský | Ne | 352 | -552 | |
Všeobecný lékař s.r.o., Slušovice | Zlínský | Ne | 0 | -22 | |
Celkem | 34 610 | -50 034 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Zlín | Ultramedik s.r.o. | st 12. 06. 17:15 |
190 960
114
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
48
/ 0
48
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
25-29 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 2,4 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.