Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| "R + R" s.r.o. | Chomutov | Ne | 1 113 | 0 | |
| 2. DĚTSKÝ OBVOD CHOMUTOV s.r.o. | Chomutov | Ano | 40 | 0 | |
| AB - ambulance s.r.o. | Chomutov | Ne | 1 478 | 0 | |
| Dětský lékař - MUDr. Markéta Řáhová, s.r.o. | Chomutov | Ano | 51 | 0 | |
| Eamed s.r.o. | Chomutov | Ne | 491 | 0 | |
| Endokrinologie Mrugová s.r.o. | Chomutov | Ne | 63 | 0 | |
| MEDIBIEN s.r.o. | Chomutov | Ne | 553 | 0 | |
| MUDr. Anna Bittnerová | Chomutov | Ne | 544 | 0 | |
| MUDr. Blanka Andrlová s. r. o. | Chomutov | Ne | 1 058 | 0 | |
| MUDr. Danuše Seemannová | Chomutov | Ne | 1 206 | 0 | |
| MUDr. Eva Mayerová | Chomutov | Ne | 1 | 0 | |
| MUDr. František Rouče | Chomutov | Ne | 8 | 0 | |
| MUDr. Ivo Šlosar, s.r.o. | Chomutov | Ne | 1 530 | 0 | |
| MUDr. Jana Hazemová | Chomutov | Ne | 1 037 | 0 | |
| MUDr. Jaroslava Říhová | Chomutov | Ne | 808 | 0 | |
| MUDr. Jelena Hrbková | Chomutov | Ne | 1 581 | 0 | |
| MUDr. Jitka Mrnková | Chomutov | Ne | 229 | 0 | |
| MUDr. Jitka Stanková | Chomutov | Ano | 213 | 0 | |
| MUDr. Jiří Binter | Chomutov | Ne | 570 | 0 | |
| MUDr. KATEŘINA SOMBOTOVÁ | Chomutov | Ne | 1 266 | 0 | |
| MUDr. Korina Karhanová | Chomutov | Ne | 1 269 | 0 | |
| MUDr. Kuraková, s.r.o. | Chomutov | Ne | 373 | 0 | |
| MUDr. Lucie Novotná | Chomutov | Ne | 525 | 0 | |
| MUDr. Marcela Kranerová | Chomutov | Ne | 1 132 | 0 | |
| MUDr. Martin Krákora | Chomutov | Ne | 777 | 0 | |
| MUDr. Michal Bábíček | Chomutov | Ne | 2 540 | 0 | |
| MUDr. Milan Jedlička | Chomutov | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Milan Kukuča | Chomutov | Ne | 2 | 0 | |
| MUDr. Miroslav Finda | Chomutov | Ne | 67 | 0 | |
| MUDr. Miroslava Chabrová | Chomutov | Ne | 552 | 0 | |
| MUDr. Miroslava Svobodová | Chomutov | Ano | 523 | 0 | |
| MUDr. Naděžda Lánská | Chomutov | Ne | 671 | 0 | |
| MUDr. Pavel Touška | Chomutov | Ne | 2 038 | 0 | |
| MUDr. Pavla Fricová | Chomutov | Ne | 954 | 0 | |
| MUDr. Petra Weigertová | Chomutov | Ne | 1 051 | 0 | |
| MUDr. Zbyšek Faja, s.r.o. | Chomutov | Ano | 49 | 0 | |
| MUDr.Hana Vaclíková | Chomutov | Ne | 43 | 0 | |
| Medi KS-B s.r.o. | Chomutov | Ne | 341 | 0 | |
| Medical Touch s.r.o. | Chomutov | Ne | 1 323 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Chomutov | Ne | 39 | 0 | |
| Ordinace Karolína s.r.o. | Chomutov | Ne | 295 | 0 | |
| PRAKTIK KLÁŠTEREC s.r.o. | Chomutov | Ne | 13 | 0 | |
| PRESUB s.r.o. | Chomutov | Ne | 436 | 0 | |
| Pediatrie Chomutov s.r.o. | Chomutov | Ano | 52 | 0 | |
| Sombotovi s.r.o. | Chomutov | Ne | 1 361 | 0 | |
| ZEROMED s.r.o. | Chomutov | Ne | 698 | 0 | |
| ŠEDÁ s.r.o. | Chomutov | Ne | 1 279 | 0 | |
| Šlosar-praktik, s.r.o. | Chomutov | Ne | 1 240 | 0 | |
| Dětský lékař Děčín s.r.o. | Děčín | Ano | 225 | 0 | |
| Džůváci s.r.o. | Děčín | Ne | 1 183 | 0 | |
| Džůváci s.r.o. | Děčín | Ne | 4 993 | 0 | |
| JOCORP s.r.o. | Děčín | Ne | 2 444 | 0 | |
| KALIXOVÁ s.r.o. | Děčín | Ne | 1 119 | 0 | |
| MEDIARTES, s.r.o. | Děčín | Ne | 797 | 0 | |
| MEDICOPRAKTIK s.r.o. | Děčín | Ne | 230 | 0 | |
| MIKU-MED s.r.o. | Děčín | Ne | 1 275 | 0 | |
| MUDr. Antonín Pečený | Děčín | Ne | 696 | 0 | |
| MUDr. Dana Kučerová | Děčín | Ne | 1 232 | 0 | |
| MUDr. Dana Nováková | Děčín | Ne | 1 055 | 0 | |
| MUDr. Daniela Herrmannová | Děčín | Ne | 1 646 | 0 | |
| MUDr. Edita Dragančevová | Děčín | Ne | 386 | 0 | |
| MUDr. Eva Klabanová | Děčín | Ano | 58 | 0 | |
| MUDr. Gabriela Rezková | Děčín | Ne | 190 | 0 | |
| MUDr. Hana Chvátalová | Děčín | Ne | 111 | 0 | |
| MUDr. Hana Moudrá | Děčín | Ne | 2 430 | 0 | |
| MUDr. Hana Šedivá | Děčín | Ne | 391 | 0 | |
| MUDr. Iva Macháčková | Děčín | Ano | 110 | 0 | |
| MUDr. Ivana Kubíková | Děčín | Ne | 387 | 0 | |
| MUDr. JANA FISCHEROVÁ | Děčín | Ne | 780 | 0 | |
| MUDr. Jana Mísařová | Děčín | Ne | 354 | 0 | |
| MUDr. Jana Šumanová | Děčín | Ano | 108 | 0 | |
| MUDr. Jarmila Sulíková | Děčín | Ne | 898 | 0 | |
| MUDr. Jaroslava Lešanovská | Děčín | Ne | 25 | 0 | |
| MUDr. Jaroslava Pohořelá | Děčín | Ne | 824 | 0 | |
| MUDr. Jitka Slavíková | Děčín | Ne | 45 | 0 | |
| MUDr. Jiří Slavík | Děčín | Ne | 601 | 0 | |
| MUDr. Karel Matys | Děčín | Ne | 43 | 0 | |
| MUDr. Karel Strachoň | Děčín | Ano | 114 | 0 | |
| MUDr. Kateřina Egerová | Děčín | Ne | 1 849 | 0 | |
| MUDr. Lenka Martinková | Děčín | Ne | 981 | 0 | |
| MUDr. Marie Mašková | Děčín | Ne | 609 | 0 | |
| MUDr. Markéta Englerová | Děčín | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Martin Richter | Děčín | Ne | 207 | 0 | |
| MUDr. Martina Kučerová | Děčín | Ne | 3 114 | 0 | |
| MUDr. Martina Pokorná, Ph.D. | Děčín | Ne | 1 508 | 0 | |
| MUDr. Matej Tvorík s.r.o. | Děčín | Ne | 83 | 0 | |
| MUDr. Olga Vodičková | Děčín | Ne | 308 | 0 | |
| MUDr. Pavel Richter | Děčín | Ne | 42 | 0 | |
| MUDr. Petr Janák | Děčín | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Petr Ács | Děčín | Ne | 812 | 0 | |
| MUDr. Petra Kmínková | Děčín | Ne | 1 615 | 0 | |
| MUDr. Richard Fajt s.r.o. | Děčín | Ne | 28 | 0 | |
| MUDr. Tomáš Milič | Děčín | Ne | 770 | 0 | |
| MUDr. Walter s.r.o. | Děčín | Ne | 1 547 | 0 | |
| MUDr. Zbyněk Goldammer | Děčín | Ne | 423 | 0 | |
| MUDr. Zdeňka Kleinová | Děčín | Ano | 105 | 0 | |
| MUDr. Štěpánka Kořínková | Děčín | Ne | 999 | 0 | |
| MUDr.Lucie Burešová | Děčín | Ano | 129 | 0 | |
| Medical Servis, s.r.o. | Děčín | Ne | 822 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Děčín | Ne | 776 | 0 | |
| Medipok ambulance s.r.o. | Děčín | Ne | 108 | 0 | |
| ORMIK s.r.o. | Děčín | Ne | 446 | 0 | |
| Ordinace Beranová s.r.o. | Děčín | Ne | 754 | 0 | |
| Ordinace Jelínková s.r.o. | Děčín | Ne | 294 | 0 | |
| Ordinace MUDr. Kolář Radek s.r.o. | Děčín | Ne | 499 | 0 | |
| Pavel Vácha s.r.o. | Děčín | Ne | 120 | 0 | |
| Pediatr MUDr. Holý s.r.o. | Děčín | Ne | 18 | 0 | |
| Poliklinika u sv. Vojtěcha s. r. o. | Děčín | Ano | 83 | 0 | |
| AAAmbulance s.r.o. | Litoměřice | Ne | 1 026 | 0 | |
| ARVAMEDICA s.r.o. | Litoměřice | Ne | 352 | 0 | |
| Centremedic, s.r.o. | Litoměřice | Ne | 20 | 0 | |
| Cerasina s.r.o. | Litoměřice | Ne | 1 409 | 0 | |
| Dia-Praktik s.r.o. | Litoměřice | Ne | 1 119 | 0 | |
| Doktorum s.r.o. | Litoměřice | Ne | 163 | 0 | |
| EMMEDIC s.r.o. | Litoměřice | Ne | 109 | 0 | |
| InMed-SV s.r.o. | Litoměřice | Ne | 1 571 | 0 | |
| InMed-SV s.r.o. | Litoměřice | Ne | 0 | 0 | |
| JC Praktik, s.r.o. | Litoměřice | Ne | 0 | 0 | |
| JGH - Praktik s.r.o. | Litoměřice | Ne | 1 007 | 0 | |
| KI-MED s.r.o. | Litoměřice | Ne | 100 | 0 | |
| KZ Praktic s.r.o. | Litoměřice | Ne | 1 205 | 0 | |
| LT Clinic-Area s.r.o. | Litoměřice | Ne | 862 | 0 | |
| Libosano s.r.o. | Litoměřice | Ne | 2 258 | 0 | |
| MN - Praktik, s.r.o. | Litoměřice | Ne | 1 193 | 0 | |
| MUDR. EVA VRAŠTILOVÁ | Litoměřice | Ne | 2 515 | 0 | |
| MUDR. HANA JIRÁNKOVÁ | Litoměřice | Ne | 83 | 0 | |
| MUDR. MARTIN SLAVÍK | Litoměřice | Ne | 1 784 | 0 | |
| MUDr. Alžběta Látalová | Litoměřice | Ano | 75 | 0 | |
| MUDr. Anna Jelínková | Litoměřice | Ne | 473 | 0 | |
| MUDr. Eva Ševčíková | Litoměřice | Ne | 1 105 | 0 | |
| MUDr. Hrabě s.r.o. | Litoměřice | Ne | 3 418 | 0 | |
| MUDr. IVANA TURKOVÁ | Litoměřice | Ano | 64 | 0 | |
| MUDr. Ilja Baudyš | Litoměřice | Ne | 299 | 0 | |
| MUDr. Ivana Štveráková | Litoměřice | Ne | 568 | 0 | |
| MUDr. Jan Laryš | Litoměřice | Ne | 3 475 | 0 | |
| MUDr. Jana Zámečníková | Litoměřice | Ne | 1 990 | 0 | |
| MUDr. Jiří Kožíšek | Litoměřice | Ano | 62 | 0 | |
| MUDr. Karla Kalivodová s.r.o. | Litoměřice | Ne | 25 | 0 | |
| MUDr. Lenka Březovská | Litoměřice | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Lenka Šoltová | Litoměřice | Ne | 861 | 0 | |
| MUDr. Magda Suchopárová | Litoměřice | Ano | 68 | 0 | |
| MUDr. Martina Procházková | Litoměřice | Ano | 196 | 0 | |
| MUDr. Michaela Nicková | Litoměřice | Ne | 2 250 | 0 | |
| MUDr. Mikuláš Havlík s.r.o. | Litoměřice | Ne | 4 238 | 0 | |
| MUDr. Miroslav Javůrek | Litoměřice | Ne | 1 824 | 0 | |
| MUDr. Miroslava Šormová | Litoměřice | Ano | 56 | 0 | |
| MUDr. PETR VRAŠTIL | Litoměřice | Ne | 176 | 0 | |
| MUDr. Patrik Grajcar | Litoměřice | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Petr Boháč | Litoměřice | Ne | 1 156 | 0 | |
| MUDr. Vanda Šildová | Litoměřice | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Václav Stehlík | Litoměřice | Ne | 549 | 0 | |
| MUDr. Štefan Mates | Litoměřice | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Šárka Drbalová | Litoměřice | Ne | 364 | 0 | |
| MUDr.Petr Karban | Litoměřice | Ne | 175 | 0 | |
| MediCentrum Veverka s.r.o. | Litoměřice | Ne | 1 038 | 0 | |
| Medicus Polepy s.r.o. | Litoměřice | Ne | 43 | 0 | |
| Medizam s.r.o. | Litoměřice | Ne | 107 | 0 | |
| Mudr. Libuše Šanderová | Litoměřice | Ano | 144 | 0 | |
| Ordinace pro děti a dorost Kocanda s.r.o. | Litoměřice | Ano | 129 | 0 | |
| PEDIATRIE - LTM s.r.o. | Litoměřice | Ano | 103 | 0 | |
| PEDIATRIE RCE, s.r.o. | Litoměřice | Ano | 55 | 0 | |
| PEDIATRIE-RP s.r.o. | Litoměřice | Ano | 113 | 0 | |
| PRAKT-IT s.r.o. | Litoměřice | Ne | 1 619 | 0 | |
| PRAXE PL-RCE/L s.r.o. | Litoměřice | Ne | 792 | 0 | |
| PROMEDIC - PZ s.r.o. | Litoměřice | Ne | 490 | 0 | |
| Pediatrie ZRAK s.r.o. | Litoměřice | Ano | 16 | 0 | |
| Praktický lékař Lovosice, s.r.o. | Litoměřice | Ne | 139 | 0 | |
| RJ-praktik s.r.o. | Litoměřice | Ne | 389 | 0 | |
| RVVMED s.r.o. | Litoměřice | Ne | 3 428 | 0 | |
| Roudnická Zdravotní s.r.o. | Litoměřice | Ne | 1 098 | 0 | |
| SALUS - L, s.r.o. | Litoměřice | Ne | 2 459 | 0 | |
| V-Pediatrie s.r.o. | Litoměřice | Ano | 223 | 0 | |
| VPL Terezín s.r.o. | Litoměřice | Ne | 258 | 0 | |
| Všeobecný lékař Ústecko s.r.o. | Litoměřice | Ne | 984 | 0 | |
| Všeobecný praktický lékař MAIP, s.r.o. | Litoměřice | Ne | 1 272 | 0 | |
| ZDRAVLEK s.r.o. | Litoměřice | Ne | 2 089 | 0 | |
| Distribuovaná Klinika s.r.o. | Louny | Ne | 196 | 0 | |
| Doktor Zajíc s.r.o. | Louny | Ano | 140 | 0 | |
| Dětský lékař Louny s.r.o. | Louny | Ano | 34 | 0 | |
| Helvete s.r.o. | Louny | Ne | 648 | 0 | |
| MEDPRAXA, s.r.o. | Louny | Ne | 835 | 0 | |
| MUDr. Anna Weberová | Louny | Ne | 1 592 | 0 | |
| MUDr. Dana Kreslová | Louny | Ano | 52 | 0 | |
| MUDr. Helena Nováková | Louny | Ano | 16 | 0 | |
| MUDr. Iveta Bušáková | Louny | Ne | 822 | 0 | |
| MUDr. Jan Bufka | Louny | Ne | 50 | 0 | |
| MUDr. Jitka Hellingerová | Louny | Ne | 708 | 0 | |
| MUDr. Jitka Holubová | Louny | Ne | 1 042 | 0 | |
| MUDr. Josef Beneš s.r.o. | Louny | Ne | 2 251 | 0 | |
| MUDr. Josef Mládek | Louny | Ne | 567 | 0 | |
| MUDr. KRÁLOVÁ - VÁŠ LÉKAŘ, s.r.o. | Louny | Ne | 685 | 0 | |
| MUDr. Kroftová Alena | Louny | Ne | 60 | 0 | |
| MUDr. Lenka Hodková | Louny | Ne | 54 | 0 | |
| MUDr. Lenka Soukupová | Louny | Ne | 97 | 0 | |
| MUDr. Lucie Betková Tylová | Louny | Ne | 1 639 | 0 | |
| MUDr. MARIE LUKAŠČUKOVÁ | Louny | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Marie Johnová | Louny | Ano | 38 | 0 | |
| MUDr. Marie Storčáková | Louny | Ne | 55 | 0 | |
| MUDr. Marta Worschová, s.r.o. | Louny | Ne | 286 | 0 | |
| MUDr. Miloslav Fišer | Louny | Ne | 1 477 | 0 | |
| MUDr. Miroslav Urban | Louny | Ne | 1 898 | 0 | |
| MUDr. Petr Ráliš | Louny | Ne | 224 | 0 | |
| MUDr. Petra Bedenková | Louny | Ano | 402 | 0 | |
| MUDr. Petra Rychlá, s.r.o. | Louny | Ne | 424 | 0 | |
| MUDr. Růžena Mottlová | Louny | Ne | 454 | 0 | |
| MUDr. Tesař Jiří | Louny | Ne | 397 | 0 | |
| MUDr. Vladimír Emingr | Louny | Ano | 349 | 0 | |
| MUDr. Vít, s.r.o. | Louny | Ne | 469 | 0 | |
| MUDr. ZUZANA SEMANČÍKOVÁ | Louny | Ne | 24 | 0 | |
| MUDr. Zbyněk Brada | Louny | Ne | 1 974 | 0 | |
| Medipost s.r.o. | Louny | Ne | 104 | 0 | |
| Ordinace PL MUDr. Veronika Škramlíková s.r.o. | Louny | Ne | 135 | 0 | |
| PLDD s.r.o. | Louny | Ano | 94 | 0 | |
| PRAKTIK JAVOROVÁ LOUNY s.r.o. | Louny | Ne | 191 | 0 | |
| PraktGyn s.r.o. | Louny | Ne | 1 571 | 0 | |
| Praktický lékař Louny s.r.o. | Louny | Ne | 1 480 | 0 | |
| SMEZDE s.r.o. | Louny | Ne | 697 | 0 | |
| TH AMBULANCE s.r.o. | Louny | Ne | 1 420 | 0 | |
| TeamPrevent-Santé, s.r.o. | Louny | Ne | 878 | 0 | |
| "PEDIATRIA LITVÍNOV s.r.o." | Most | Ano | 1 | 0 | |
| Convamed s. r. o. | Most | Ne | 725 | 0 | |
| DRZORKA s.r.o. | Most | Ne | 1 371 | 0 | |
| DĚTSKÁ ORDINACE Litvínov s.r.o. | Most | Ano | 135 | 0 | |
| ESMEDICA Litvínov s.r.o. | Most | Ne | 763 | 0 | |
| Fidmed s.r.o. | Most | Ne | 77 | 0 | |
| JN Praktik s.r.o. | Most | Ne | 224 | 0 | |
| KONYMUDr., s.r.o. | Most | Ne | 845 | 0 | |
| LP-Medical s.r.o. | Most | Ne | 363 | 0 | |
| MEDICA SEVER s.r.o. | Most | Ne | 37 | 0 | |
| MEDICA SEVER s.r.o. | Most | Ne | 116 | 0 | |
| MEDIFA Radka Válková s.r.o. | Most | Ne | 1 915 | 0 | |
| MEDOZ s.r.o. | Most | Ne | 622 | 0 | |
| MUDR. Evžen Oros | Most | Ne | 152 | 0 | |
| MUDr. Alena Dalecká | Most | Ne | 160 | 0 | |
| MUDr. Blanka Stančeková | Most | Ne | 86 | 0 | |
| MUDr. Eva Kutnerová | Most | Ano | 57 | 0 | |
| MUDr. František Krčmář | Most | Ne | 1 105 | 0 | |
| MUDr. Hana Kindlová | Most | Ano | 82 | 0 | |
| MUDr. Ilona Mollová | Most | Ne | 238 | 0 | |
| MUDr. Iva Röber s.r.o. | Most | Ne | 397 | 0 | |
| MUDr. Ivana Alferiová s.r.o. | Most | Ne | 5 | 0 | |
| MUDr. Ivana Dundrová | Most | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Ivana Krystlíková | Most | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Ivana Panochová s.r.o. | Most | Ne | 1 111 | 0 | |
| MUDr. Jan Molovčák | Most | Ne | 2 | 0 | |
| MUDr. Jana Janů | Most | Ne | 1 350 | 0 | |
| MUDr. Jana Novotná | Most | Ne | 24 | 0 | |
| MUDr. Jarmila Valná | Most | Ne | 508 | 0 | |
| MUDr. Jiřina Němcová | Most | Ano | 38 | 0 | |
| MUDr. Karel Panocha s.r.o. | Most | Ne | 1 486 | 0 | |
| MUDr. Michal Polák, s.r.o. | Most | Ne | 2 582 | 0 | |
| MUDr. Pavla Baštová | Most | Ne | 202 | 0 | |
| MUDr. Petra Kleinová | Most | Ne | 744 | 0 | |
| MUDr. Roman Houska | Most | Ne | 633 | 0 | |
| MUDr. Rostislav Lukáš | Most | Ne | 884 | 0 | |
| MUDr. Venuše Jiříčková | Most | Ne | 681 | 0 | |
| MUDr. Veronika Řimsová | Most | Ne | 759 | 0 | |
| MUDr. Zdeňka Šteflíková | Most | Ne | 0 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Most | Ne | 19 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Most | Ne | 46 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Most | Ne | 0 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Most | Ne | 0 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Most | Ne | 399 | 0 | |
| Mediclinic, a. s. | Most | Ne | 4 | 0 | |
| POHANKA MEDICAL s.r.o. | Most | Ne | 425 | 0 | |
| Pedia Top s.r.o. | Most | Ano | 9 | 0 | |
| Pediatrie & Kardiologie Most s.r.o. | Most | Ano | 79 | 0 | |
| Pediatrie & Kardiologie Most s.r.o. | Most | Ne | 79 | 0 | |
| Pediatrie Most s.r.o. | Most | Ano | 57 | 0 | |
| PraktGyn s.r.o. | Most | Ne | 3 | 0 | |
| USMC s.r.o. | Most | Ne | 940 | 0 | |
| VPL Litvínov s.r.o. | Most | Ne | 88 | 0 | |
| BENEMED s.r.o. | Teplice | Ne | 1 779 | 0 | |
| JARSAZA s.r.o. | Teplice | Ne | 864 | 0 | |
| Jiří Košťál | Teplice | Ne | 3 362 | 0 | |
| Khaled Khattib s.r.o. | Teplice | Ne | 0 | 0 | |
| Komplexní terapie s.r.o. | Teplice | Ne | 47 | 0 | |
| Lékař Teplice s.r.o. | Teplice | Ne | 2 332 | 0 | |
| MEDIC AREA TEPLICE s.r.o. | Teplice | Ne | 201 | 0 | |
| MUDr. Alena Nováková | Teplice | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Alice Gutwirthová | Teplice | Ne | 1 298 | 0 | |
| MUDr. Anna Votavová | Teplice | Ne | 499 | 0 | |
| MUDr. Aulický, s.r.o. | Teplice | Ne | 240 | 0 | |
| MUDr. Blanka Hahnová | Teplice | Ne | 454 | 0 | |
| MUDr. Dana Horáková s.r.o. | Teplice | Ano | 174 | 0 | |
| MUDr. Hana Chržová | Teplice | Ano | 0 | 0 | |
| MUDr. Hana Zgrochová | Teplice | Ne | 482 | 0 | |
| MUDr. Holubová Daniela s.r.o. | Teplice | Ano | 163 | 0 | |
| MUDr. Jan Štochl | Teplice | Ne | 515 | 0 | |
| MUDr. Jiří Váňa | Teplice | Ne | 810 | 0 | |
| MUDr. Julie Rauchová | Teplice | Ne | 1 540 | 0 | |
| MUDr. Kafková Helena s.r.o. | Teplice | Ne | 159 | 0 | |
| MUDr. Luboš Pokorný | Teplice | Ne | 157 | 0 | |
| MUDr. Luboš Pokorný s.r.o. | Teplice | Ne | 33 | 0 | |
| MUDr. Martina Feninová | Teplice | Ano | 70 | 0 | |
| MUDr. Milan Köchrt | Teplice | Ne | 162 | 0 | |
| MUDr. Miriam VLČKOVÁ | Teplice | Ne | 233 | 0 | |
| MUDr. Miroslav Brůža | Teplice | Ne | 130 | 0 | |
| MUDr. Monika Myšáková | Teplice | Ano | 78 | 0 | |
| MUDr. Olga Skoumalová s.r.o. | Teplice | Ne | 1 099 | 0 | |
| MUDr. Pavla Rejzková | Teplice | Ne | 1 105 | 0 | |
| MUDr. Petr Najman | Teplice | Ne | 456 | 0 | |
| MUDr. Petr Tamler s.r.o. | Teplice | Ne | 149 | 0 | |
| MUDr. Petra Gábelová | Teplice | Ne | 1 266 | 0 | |
| MUDr. Simona Srpová | Teplice | Ne | 287 | 0 | |
| MUDr. Sédégnan Florent Natabou | Teplice | Ne | 129 | 0 | |
| MUDr. Veronika Pavelková | Teplice | Ano | 194 | 0 | |
| MUDr. Vlasta Sedláková s.r.o. | Teplice | Ne | 2 743 | 0 | |
| MUDr. Zdenka Benčíková | Teplice | Ne | 545 | 0 | |
| MUDr. Zdeněk Suchomel | Teplice | Ano | 14 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Teplice | Ne | 1 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Teplice | Ne | 239 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Teplice | Ano | 416 | 0 | |
| Medipac s.r.o. | Teplice | Ne | 581 | 0 | |
| Můj PRAKTIK s.r.o. | Teplice | Ne | 529 | 0 | |
| ORDINACE U ČTYŘLÍSTKU s.r.o. | Teplice | Ne | 1 568 | 0 | |
| Ordinace Medipeg, s.r.o. | Teplice | Ne | 707 | 0 | |
| Ordinace Novosedlice s.r.o. | Teplice | Ne | 819 | 0 | |
| PL Košťany s.r.o. | Teplice | Ne | 131 | 0 | |
| Pediatria optima Duchcov s.r.o. | Teplice | Ano | 7 | 0 | |
| Praktický lékař Teplice s.r.o. | Teplice | Ne | 0 | 0 | |
| Praktik TEPLICE, s.r.o. | Teplice | Ne | 1 835 | 0 | |
| Prosetice s.r.o. | Teplice | Ne | 385 | 0 | |
| RAPPRICH, s.r.o. | Teplice | Ne | 195 | 0 | |
| Renmedicus.dux s.r.o. | Teplice | Ne | 1 690 | 0 | |
| SALUS ASL, s. r. o. | Teplice | Ne | 7 | 0 | |
| VPL Teplice s.r.o. | Teplice | Ne | 0 | 0 | |
| Vanamed s.r.o. | Teplice | Ne | 234 | 0 | |
| Asplund s. r. o. | Ústí nad Labem | Ne | 1 101 | 0 | |
| DOCTIS UL s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 1 164 | 0 | |
| Dětský lékař Ústí nad Labem s.r.o. | Ústí nad Labem | Ano | 47 | 0 | |
| EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 5 859 | 0 | |
| MA Ústí s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 0 | 0 | |
| MEDHome s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 856 | 0 | |
| MEDITEM s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 901 | 0 | |
| MEDIVEL s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 283 | 0 | |
| MIHOMED s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 2 233 | 0 | |
| MOJE AMBULANCE a.s. | Ústí nad Labem | Ne | 1 226 | 0 | |
| MUDr. Anna Richterová | Ústí nad Labem | Ne | 99 | 0 | |
| MUDr. Blanka Strnadová | Ústí nad Labem | Ne | 933 | 0 | |
| MUDr. Gabriela Hermanová | Ústí nad Labem | Ne | 1 077 | 0 | |
| MUDr. Hašková s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 316 | 0 | |
| MUDr. Ivana Říhová | Ústí nad Labem | Ne | 93 | 0 | |
| MUDr. Jan Bacík | Ústí nad Labem | Ne | 88 | 0 | |
| MUDr. Jana Minaříková | Ústí nad Labem | Ne | 312 | 0 | |
| MUDr. Jaroslava Homolová s.r.o. | Ústí nad Labem | Ano | 48 | 0 | |
| MUDr. Jiří Vondrák | Ústí nad Labem | Ne | 56 | 0 | |
| MUDr. Josef Badalec | Ústí nad Labem | Ne | 419 | 0 | |
| MUDr. Jurčová PRAKTIK, s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 257 | 0 | |
| MUDr. Lydie Fajtová | Ústí nad Labem | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Marcela Danielová | Ústí nad Labem | Ano | 163 | 0 | |
| MUDr. Martina Hrtánková | Ústí nad Labem | Ne | 949 | 0 | |
| MUDr. Michaela Dubinčáková | Ústí nad Labem | Ne | 1 191 | 0 | |
| MUDr. Miluše Kmoníčková | Ústí nad Labem | Ne | 1 327 | 0 | |
| MUDr. Miroslava Schramlová | Ústí nad Labem | Ano | 88 | 0 | |
| MUDr. Pavla Drnková | Ústí nad Labem | Ano | 435 | 0 | |
| MUDr. Pavlína Andrlová | Ústí nad Labem | Ano | 62 | 0 | |
| MUDr. Petr Kožoušek | Ústí nad Labem | Ne | 1 375 | 0 | |
| MUDr. Tomáš Schayna | Ústí nad Labem | Ne | 35 | 0 | |
| MUDr. Veronika Králová | Ústí nad Labem | Ano | 0 | 0 | |
| MUDr. Vlastimil Klát s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 246 | 0 | |
| MUDr.Hana Kalfusová | Ústí nad Labem | Ne | 1 453 | 0 | |
| MedIQ services s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 893 | 0 | |
| Medest s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 2 122 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Ústí nad Labem | Ne | 0 | 0 | |
| PRACTICUS LD s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 2 225 | 0 | |
| Pediatrie Chlumec s.r.o. | Ústí nad Labem | Ano | 38 | 0 | |
| Practicus EP s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 225 | 0 | |
| Všeobecný lékař s.r.o., Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ne | 170 | 0 | |
| Všeobecný lékař Ústecko s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 284 | 0 | |
| ZdravCentrum Tajchner s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 207 | 0 | |
| doktor pro lidi s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 611 | 0 | |
| Celkem | 248 171 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
