Čas poslední aktualizace: st 14. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
"R + R" s.r.o. | Chomutov | Ne | 90 | -1 023 | |
2. DĚTSKÝ OBVOD CHOMUTOV s.r.o. | Chomutov | Ano | 0 | -40 | |
AB - ambulance s.r.o. | Chomutov | Ne | 275 | -1 203 | |
Dětský lékař - MUDr. Markéta Řáhová, s.r.o. | Chomutov | Ano | 0 | -51 | |
Eamed s.r.o. | Chomutov | Ne | 250 | -241 | |
Endokrinologie Mrugová s.r.o. | Chomutov | Ne | 0 | -63 | |
MEDIBIEN s.r.o. | Chomutov | Ne | 229 | -324 | |
MUDr. Anna Bittnerová | Chomutov | Ne | 167 | -377 | |
MUDr. Blanka Andrlová s. r. o. | Chomutov | Ne | 366 | -692 | |
MUDr. Danuše Seemannová | Chomutov | Ne | 293 | -913 | |
MUDr. Eva Mayerová | Chomutov | Ne | 0 | -1 | |
MUDr. František Rouče | Chomutov | Ne | 8 | 0 | |
MUDr. Ivo Šlosar, s.r.o. | Chomutov | Ne | 221 | -1 309 | |
MUDr. Jana Hazemová | Chomutov | Ne | 281 | -756 | |
MUDr. Jaroslava Říhová | Chomutov | Ne | 281 | -527 | |
MUDr. Jelena Hrbková | Chomutov | Ne | 376 | -1 205 | |
MUDr. Jitka Mrnková | Chomutov | Ne | 45 | -184 | |
MUDr. Jitka Stanková | Chomutov | Ano | 0 | -213 | |
MUDr. Jiří Binter | Chomutov | Ne | 0 | -570 | |
MUDr. KATEŘINA SOMBOTOVÁ | Chomutov | Ne | 64 | -1 202 | |
MUDr. Korina Karhanová | Chomutov | Ne | 209 | -1 060 | |
MUDr. Kuraková, s.r.o. | Chomutov | Ne | 102 | -271 | |
MUDr. Lucie Novotná | Chomutov | Ne | 0 | -525 | |
MUDr. Marcela Kranerová | Chomutov | Ne | 335 | -797 | |
MUDr. Martin Krákora | Chomutov | Ne | 196 | -581 | |
MUDr. Michal Bábíček | Chomutov | Ne | 376 | -2 164 | |
MUDr. Milan Jedlička | Chomutov | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Milan Kukuča | Chomutov | Ne | 1 | -1 | |
MUDr. Miroslav Finda | Chomutov | Ne | 17 | -50 | |
MUDr. Miroslava Chabrová | Chomutov | Ne | 169 | -383 | |
MUDr. Miroslava Svobodová | Chomutov | Ano | 0 | -523 | |
MUDr. Naděžda Lánská | Chomutov | Ne | 265 | -406 | |
MUDr. Pavel Touška | Chomutov | Ne | 297 | -1 741 | |
MUDr. Pavla Fricová | Chomutov | Ne | 429 | -525 | |
MUDr. Petra Weigertová | Chomutov | Ne | 335 | -716 | |
MUDr. Zbyšek Faja, s.r.o. | Chomutov | Ano | 0 | -49 | |
MUDr.Hana Vaclíková | Chomutov | Ne | 0 | -43 | |
Medi KS-B s.r.o. | Chomutov | Ne | 55 | -286 | |
Medical Touch s.r.o. | Chomutov | Ne | 234 | -1 089 | |
Mediclinic a.s. | Chomutov | Ne | 29 | -10 | |
Ordinace Karolína s.r.o. | Chomutov | Ne | 0 | -295 | |
PRAKTIK KLÁŠTEREC s.r.o. | Chomutov | Ne | 0 | -13 | |
PRESUB s.r.o. | Chomutov | Ne | 35 | -401 | |
Pediatrie Chomutov s.r.o. | Chomutov | Ano | 0 | -52 | |
Sombotovi s.r.o. | Chomutov | Ne | 110 | -1 251 | |
ZEROMED s.r.o. | Chomutov | Ne | 55 | -643 | |
ŠEDÁ s.r.o. | Chomutov | Ne | 369 | -910 | |
Šlosar-praktik, s.r.o. | Chomutov | Ne | 181 | -1 059 | |
Dětský lékař Děčín s.r.o. | Děčín | Ano | 0 | -225 | |
Džůváci s.r.o. | Děčín | Ne | 413 | -770 | |
Džůváci s.r.o. | Děčín | Ne | 619 | -4 374 | |
JOCORP s.r.o. | Děčín | Ne | 950 | -1 494 | |
KALIXOVÁ s.r.o. | Děčín | Ne | 178 | -941 | |
MEDIARTES, s.r.o. | Děčín | Ne | 127 | -670 | |
MEDICOPRAKTIK s.r.o. | Děčín | Ne | 58 | -172 | |
MIKU-MED s.r.o. | Děčín | Ne | 79 | -1 196 | |
MUDr. Antonín Pečený | Děčín | Ne | 131 | -565 | |
MUDr. Dana Kučerová | Děčín | Ne | 297 | -935 | |
MUDr. Dana Nováková | Děčín | Ne | 120 | -935 | |
MUDr. Daniela Herrmannová | Děčín | Ne | 497 | -1 149 | |
MUDr. Edita Dragančevová | Děčín | Ne | 116 | -270 | |
MUDr. Eva Klabanová | Děčín | Ano | 0 | -58 | |
MUDr. Gabriela Rezková | Děčín | Ne | 30 | -160 | |
MUDr. Hana Chvátalová | Děčín | Ne | 60 | -51 | |
MUDr. Hana Moudrá | Děčín | Ne | 599 | -1 831 | |
MUDr. Hana Šedivá | Děčín | Ne | 20 | -371 | |
MUDr. Iva Macháčková | Děčín | Ano | 0 | -110 | |
MUDr. Ivana Kubíková | Děčín | Ne | 177 | -210 | |
MUDr. JANA FISCHEROVÁ | Děčín | Ne | 140 | -640 | |
MUDr. Jana Mísařová | Děčín | Ne | 3 | -351 | |
MUDr. Jana Šumanová | Děčín | Ano | 2 | -106 | |
MUDr. Jarmila Sulíková | Děčín | Ne | 285 | -613 | |
MUDr. Jaroslava Lešanovská | Děčín | Ne | 0 | -25 | |
MUDr. Jaroslava Pohořelá | Děčín | Ne | 321 | -503 | |
MUDr. Jitka Slavíková | Děčín | Ne | 0 | -45 | |
MUDr. Jiří Slavík | Děčín | Ne | 0 | -601 | |
MUDr. Karel Matys | Děčín | Ne | 0 | -43 | |
MUDr. Karel Strachoň | Děčín | Ano | 0 | -114 | |
MUDr. Kateřina Egerová | Děčín | Ne | 498 | -1 351 | |
MUDr. Lenka Martinková | Děčín | Ne | 197 | -784 | |
MUDr. Marie Mašková | Děčín | Ne | 131 | -478 | |
MUDr. Markéta Englerová | Děčín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Martin Richter | Děčín | Ne | 78 | -129 | |
MUDr. Martina Kučerová | Děčín | Ne | 565 | -2 549 | |
MUDr. Martina Pokorná, Ph.D. | Děčín | Ne | 311 | -1 197 | |
MUDr. Matej Tvorík s.r.o. | Děčín | Ne | 0 | -83 | |
MUDr. Olga Vodičková | Děčín | Ne | 0 | -308 | |
MUDr. Pavel Richter | Děčín | Ne | 0 | -42 | |
MUDr. Petr Janák | Děčín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Petr Ács | Děčín | Ne | 173 | -639 | |
MUDr. Petra Kmínková | Děčín | Ne | 524 | -1 091 | |
MUDr. Richard Fajt s.r.o. | Děčín | Ne | 0 | -28 | |
MUDr. Tomáš Milič | Děčín | Ne | 236 | -534 | |
MUDr. Walter s.r.o. | Děčín | Ne | 261 | -1 286 | |
MUDr. Zbyněk Goldammer | Děčín | Ne | 249 | -174 | |
MUDr. Zdeňka Kleinová | Děčín | Ano | 0 | -105 | |
MUDr. Štěpánka Kořínková | Děčín | Ne | 431 | -568 | |
MUDr.Lucie Burešová | Děčín | Ano | 0 | -129 | |
Medical Servis, s.r.o. | Děčín | Ne | 200 | -622 | |
Mediclinic a.s. | Děčín | Ne | 71 | -705 | |
Medipok ambulance s.r.o. | Děčín | Ne | 10 | -98 | |
ORMIK s.r.o. | Děčín | Ne | 132 | -314 | |
Ordinace Beranová s.r.o. | Děčín | Ne | 251 | -503 | |
Ordinace Jelínková s.r.o. | Děčín | Ne | 0 | -294 | |
Ordinace MUDr. Kolář Radek s.r.o. | Děčín | Ne | 0 | -499 | |
Pavel Vácha s.r.o. | Děčín | Ne | 55 | -65 | |
Pediatr MUDr. Holý s.r.o. | Děčín | Ne | 0 | -18 | |
Poliklinika u sv. Vojtěcha s. r. o. | Děčín | Ano | 0 | -83 | |
AAAmbulance s.r.o. | Litoměřice | Ne | 292 | -734 | |
ARVAMEDICA s.r.o. | Litoměřice | Ne | 3 | -349 | |
Centremedic, s.r.o. | Litoměřice | Ne | 0 | -20 | |
Cerasina s.r.o. | Litoměřice | Ne | 262 | -1 147 | |
Dia-Praktik s.r.o. | Litoměřice | Ne | 364 | -755 | |
Doktorum s.r.o. | Litoměřice | Ne | 21 | -142 | |
EMMEDIC s.r.o. | Litoměřice | Ne | 0 | -109 | |
InMed-SV s.r.o. | Litoměřice | Ne | 297 | -1 274 | |
InMed-SV s.r.o. | Litoměřice | Ne | 0 | 0 | |
JC Praktik, s.r.o. | Litoměřice | Ne | 0 | 0 | |
JGH - Praktik s.r.o. | Litoměřice | Ne | 244 | -763 | |
KI-MED s.r.o. | Litoměřice | Ne | 0 | -100 | |
KZ Praktic s.r.o. | Litoměřice | Ne | 109 | -1 096 | |
LT Clinic-Area s.r.o. | Litoměřice | Ne | 431 | -431 | |
Libosano s.r.o. | Litoměřice | Ne | 308 | -1 950 | |
MN - Praktik, s.r.o. | Litoměřice | Ne | 217 | -976 | |
MUDR. EVA VRAŠTILOVÁ | Litoměřice | Ne | 716 | -1 799 | |
MUDR. HANA JIRÁNKOVÁ | Litoměřice | Ne | 0 | -83 | |
MUDR. MARTIN SLAVÍK | Litoměřice | Ne | 269 | -1 515 | |
MUDr. Alžběta Látalová | Litoměřice | Ano | 0 | -75 | |
MUDr. Anna Jelínková | Litoměřice | Ne | 213 | -260 | |
MUDr. Eva Ševčíková | Litoměřice | Ne | 113 | -992 | |
MUDr. Hrabě s.r.o. | Litoměřice | Ne | 1 215 | -2 203 | |
MUDr. IVANA TURKOVÁ | Litoměřice | Ano | 0 | -64 | |
MUDr. Ilja Baudyš | Litoměřice | Ne | 35 | -264 | |
MUDr. Ivana Štveráková | Litoměřice | Ne | 4 | -564 | |
MUDr. Jan Laryš | Litoměřice | Ne | 778 | -2 697 | |
MUDr. Jana Zámečníková | Litoměřice | Ne | 356 | -1 634 | |
MUDr. Jiří Kožíšek | Litoměřice | Ano | 0 | -62 | |
MUDr. Karla Kalivodová s.r.o. | Litoměřice | Ne | 0 | -25 | |
MUDr. Lenka Březovská | Litoměřice | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Lenka Šoltová | Litoměřice | Ne | 338 | -523 | |
MUDr. Magda Suchopárová | Litoměřice | Ano | 0 | -68 | |
MUDr. Martina Procházková | Litoměřice | Ano | 0 | -196 | |
MUDr. Michaela Nicková | Litoměřice | Ne | 509 | -1 741 | |
MUDr. Mikuláš Havlík s.r.o. | Litoměřice | Ne | 1 219 | -3 019 | |
MUDr. Miroslav Javůrek | Litoměřice | Ne | 411 | -1 413 | |
MUDr. Miroslava Šormová | Litoměřice | Ano | 0 | -56 | |
MUDr. PETR VRAŠTIL | Litoměřice | Ne | 0 | -176 | |
MUDr. Patrik Grajcar | Litoměřice | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Petr Boháč | Litoměřice | Ne | 164 | -992 | |
MUDr. Vanda Šildová | Litoměřice | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Václav Stehlík | Litoměřice | Ne | 241 | -308 | |
MUDr. Štefan Mates | Litoměřice | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Šárka Drbalová | Litoměřice | Ne | 33 | -331 | |
MUDr.Petr Karban | Litoměřice | Ne | 0 | -175 | |
MediCentrum Veverka s.r.o. | Litoměřice | Ne | 40 | -998 | |
Medicus Polepy s.r.o. | Litoměřice | Ne | 15 | -28 | |
Medizam s.r.o. | Litoměřice | Ne | 0 | -107 | |
Mudr. Libuše Šanderová | Litoměřice | Ano | 0 | -144 | |
Ordinace pro děti a dorost Kocanda s.r.o. | Litoměřice | Ano | 0 | -129 | |
PEDIATRIE - LTM s.r.o. | Litoměřice | Ano | 0 | -103 | |
PEDIATRIE RCE, s.r.o. | Litoměřice | Ano | 0 | -55 | |
PEDIATRIE-RP s.r.o. | Litoměřice | Ano | 0 | -113 | |
PRAKT-IT s.r.o. | Litoměřice | Ne | 265 | -1 354 | |
PRAXE PL-RCE/L s.r.o. | Litoměřice | Ne | 215 | -577 | |
PROMEDIC - PZ s.r.o. | Litoměřice | Ne | 53 | -437 | |
Pediatrie ZRAK s.r.o. | Litoměřice | Ano | 0 | -16 | |
Praktický lékař Lovosice, s.r.o. | Litoměřice | Ne | 2 | -137 | |
RJ-praktik s.r.o. | Litoměřice | Ne | 0 | -389 | |
RVVMED s.r.o. | Litoměřice | Ne | 621 | -2 807 | |
Roudnická Zdravotní s.r.o. | Litoměřice | Ne | 252 | -846 | |
SALUS - L, s.r.o. | Litoměřice | Ne | 689 | -1 770 | |
V-Pediatrie s.r.o. | Litoměřice | Ano | 0 | -223 | |
VPL Terezín s.r.o. | Litoměřice | Ne | 0 | -258 | |
Všeobecný lékař Ústecko s.r.o. | Litoměřice | Ne | 105 | -879 | |
Všeobecný praktický lékař MAIP, s.r.o. | Litoměřice | Ne | 121 | -1 151 | |
ZDRAVLEK s.r.o. | Litoměřice | Ne | 378 | -1 711 | |
Distribuovaná Klinika s.r.o. | Louny | Ne | 0 | -196 | |
Doktor Zajíc s.r.o. | Louny | Ano | 0 | -140 | |
Dětský lékař Louny s.r.o. | Louny | Ano | 0 | -34 | |
Helvete s.r.o. | Louny | Ne | 0 | -648 | |
MEDPRAXA, s.r.o. | Louny | Ne | 207 | -628 | |
MUDr. Anna Weberová | Louny | Ne | 143 | -1 449 | |
MUDr. Dana Kreslová | Louny | Ano | 0 | -52 | |
MUDr. Helena Nováková | Louny | Ano | 0 | -16 | |
MUDr. Iveta Bušáková | Louny | Ne | 215 | -607 | |
MUDr. Jan Bufka | Louny | Ne | 5 | -45 | |
MUDr. Jitka Hellingerová | Louny | Ne | 90 | -618 | |
MUDr. Jitka Holubová | Louny | Ne | 308 | -734 | |
MUDr. Josef Beneš s.r.o. | Louny | Ne | 334 | -1 917 | |
MUDr. Josef Mládek | Louny | Ne | 0 | -567 | |
MUDr. KRÁLOVÁ - VÁŠ LÉKAŘ, s.r.o. | Louny | Ne | 255 | -430 | |
MUDr. Kroftová Alena | Louny | Ne | 60 | 0 | |
MUDr. Lenka Hodková | Louny | Ne | 0 | -54 | |
MUDr. Lenka Soukupová | Louny | Ne | 19 | -78 | |
MUDr. Lucie Betková Tylová | Louny | Ne | 227 | -1 412 | |
MUDr. MARIE LUKAŠČUKOVÁ | Louny | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Johnová | Louny | Ano | 0 | -38 | |
MUDr. Marie Storčáková | Louny | Ne | 0 | -55 | |
MUDr. Marta Worschová, s.r.o. | Louny | Ne | 285 | -1 | |
MUDr. Miloslav Fišer | Louny | Ne | 292 | -1 185 | |
MUDr. Miroslav Urban | Louny | Ne | 467 | -1 431 | |
MUDr. Petr Ráliš | Louny | Ne | 224 | 0 | |
MUDr. Petra Bedenková | Louny | Ano | 0 | -402 | |
MUDr. Petra Rychlá, s.r.o. | Louny | Ne | 210 | -214 | |
MUDr. Růžena Mottlová | Louny | Ne | 53 | -401 | |
MUDr. Tesař Jiří | Louny | Ne | 39 | -358 | |
MUDr. Vladimír Emingr | Louny | Ano | 0 | -349 | |
MUDr. Vít, s.r.o. | Louny | Ne | 162 | -307 | |
MUDr. ZUZANA SEMANČÍKOVÁ | Louny | Ne | 0 | -24 | |
MUDr. Zbyněk Brada | Louny | Ne | 437 | -1 537 | |
Medipost s.r.o. | Louny | Ne | 0 | -104 | |
Ordinace PL MUDr. Veronika Škramlíková s.r.o. | Louny | Ne | 0 | -135 | |
PLDD s.r.o. | Louny | Ano | 0 | -94 | |
PRAKTIK JAVOROVÁ LOUNY s.r.o. | Louny | Ne | 0 | -191 | |
PraktGyn s.r.o. | Louny | Ne | 272 | -1 299 | |
Praktický lékař Louny s.r.o. | Louny | Ne | 166 | -1 314 | |
SMEZDE s.r.o. | Louny | Ne | 231 | -466 | |
TH AMBULANCE s.r.o. | Louny | Ne | 459 | -961 | |
TeamPrevent-Santé, s.r.o. | Louny | Ne | 220 | -658 | |
"PEDIATRIA LITVÍNOV s.r.o." | Most | Ano | 0 | -1 | |
Convamed s. r. o. | Most | Ne | 149 | -576 | |
DRZORKA s.r.o. | Most | Ne | 257 | -1 114 | |
DĚTSKÁ ORDINACE Litvínov s.r.o. | Most | Ano | 0 | -135 | |
ESMEDICA Litvínov s.r.o. | Most | Ne | 51 | -712 | |
Fidmed s.r.o. | Most | Ne | 0 | -77 | |
JN Praktik s.r.o. | Most | Ne | 19 | -205 | |
KONYMUDr., s.r.o. | Most | Ne | 250 | -595 | |
LP-Medical s.r.o. | Most | Ne | 1 | -362 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Most | Ne | 19 | -18 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Most | Ne | 116 | 0 | |
MEDIFA Radka Válková s.r.o. | Most | Ne | 561 | -1 354 | |
MEDOZ s.r.o. | Most | Ne | 126 | -496 | |
MUDR. Evžen Oros | Most | Ne | 0 | -152 | |
MUDr. Alena Dalecká | Most | Ne | 3 | -157 | |
MUDr. Blanka Stančeková | Most | Ne | 56 | -30 | |
MUDr. Eva Kutnerová | Most | Ano | 0 | -57 | |
MUDr. František Krčmář | Most | Ne | 50 | -1 055 | |
MUDr. Hana Kindlová | Most | Ano | 0 | -82 | |
MUDr. Ilona Mollová | Most | Ne | 86 | -152 | |
MUDr. Iva Röber s.r.o. | Most | Ne | 0 | -397 | |
MUDr. Ivana Alferiová s.r.o. | Most | Ne | 5 | 0 | |
MUDr. Ivana Dundrová | Most | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Ivana Krystlíková | Most | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Ivana Panochová s.r.o. | Most | Ne | 247 | -864 | |
MUDr. Jan Molovčák | Most | Ne | 2 | 0 | |
MUDr. Jana Janů | Most | Ne | 387 | -963 | |
MUDr. Jana Novotná | Most | Ne | 24 | 0 | |
MUDr. Jarmila Valná | Most | Ne | 194 | -314 | |
MUDr. Jiřina Němcová | Most | Ano | 0 | -38 | |
MUDr. Karel Panocha s.r.o. | Most | Ne | 287 | -1 199 | |
MUDr. Michal Polák, s.r.o. | Most | Ne | 847 | -1 735 | |
MUDr. Pavla Baštová | Most | Ne | 202 | 0 | |
MUDr. Petra Kleinová | Most | Ne | 145 | -599 | |
MUDr. Roman Houska | Most | Ne | 210 | -423 | |
MUDr. Rostislav Lukáš | Most | Ne | 51 | -833 | |
MUDr. Venuše Jiříčková | Most | Ne | 179 | -502 | |
MUDr. Veronika Řimsová | Most | Ne | 139 | -620 | |
MUDr. Zdeňka Šteflíková | Most | Ne | 0 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Most | Ne | 13 | -6 | |
Mediclinic a.s. | Most | Ne | 0 | -46 | |
Mediclinic a.s. | Most | Ne | 0 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Most | Ne | 0 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Most | Ne | 90 | -309 | |
Mediclinic, a. s. | Most | Ne | 4 | 0 | |
POHANKA MEDICAL s.r.o. | Most | Ne | 35 | -390 | |
Pedia Top s.r.o. | Most | Ano | 0 | -9 | |
Pediatrie & Kardiologie Most s.r.o. | Most | Ano | 0 | -79 | |
Pediatrie & Kardiologie Most s.r.o. | Most | Ne | 0 | -79 | |
Pediatrie Most s.r.o. | Most | Ano | 0 | -57 | |
PraktGyn s.r.o. | Most | Ne | 0 | -3 | |
USMC s.r.o. | Most | Ne | 278 | -662 | |
VPL Litvínov s.r.o. | Most | Ne | 1 | -87 | |
BENEMED s.r.o. | Teplice | Ne | 222 | -1 557 | |
JARSAZA s.r.o. | Teplice | Ne | 133 | -731 | |
Jiří Košťál | Teplice | Ne | 349 | -3 013 | |
Khaled Khattib s.r.o. | Teplice | Ne | 0 | 0 | |
Komplexní terapie s.r.o. | Teplice | Ne | 15 | -32 | |
Lékař Teplice s.r.o. | Teplice | Ne | 188 | -2 144 | |
MEDIC AREA TEPLICE s.r.o. | Teplice | Ne | 58 | -143 | |
MUDr. Alena Nováková | Teplice | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Alice Gutwirthová | Teplice | Ne | 291 | -1 007 | |
MUDr. Anna Votavová | Teplice | Ne | 383 | -116 | |
MUDr. Aulický, s.r.o. | Teplice | Ne | 98 | -142 | |
MUDr. Blanka Hahnová | Teplice | Ne | 209 | -245 | |
MUDr. Dana Horáková s.r.o. | Teplice | Ano | 0 | -174 | |
MUDr. Hana Chržová | Teplice | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Hana Zgrochová | Teplice | Ne | 219 | -263 | |
MUDr. Holubová Daniela s.r.o. | Teplice | Ano | 0 | -163 | |
MUDr. Jan Štochl | Teplice | Ne | 150 | -365 | |
MUDr. Jiří Váňa | Teplice | Ne | 226 | -584 | |
MUDr. Julie Rauchová | Teplice | Ne | 274 | -1 266 | |
MUDr. Kafková Helena s.r.o. | Teplice | Ne | 0 | -159 | |
MUDr. Luboš Pokorný | Teplice | Ne | 38 | -119 | |
MUDr. Luboš Pokorný s.r.o. | Teplice | Ne | 0 | -33 | |
MUDr. Martina Feninová | Teplice | Ano | 1 | -69 | |
MUDr. Milan Köchrt | Teplice | Ne | 102 | -60 | |
MUDr. Miriam VLČKOVÁ | Teplice | Ne | 93 | -140 | |
MUDr. Miroslav Brůža | Teplice | Ne | 0 | -130 | |
MUDr. Monika Myšáková | Teplice | Ano | 0 | -78 | |
MUDr. Olga Skoumalová s.r.o. | Teplice | Ne | 207 | -892 | |
MUDr. Pavla Rejzková | Teplice | Ne | 49 | -1 056 | |
MUDr. Petr Najman | Teplice | Ne | 215 | -241 | |
MUDr. Petr Tamler s.r.o. | Teplice | Ne | 59 | -90 | |
MUDr. Petra Gábelová | Teplice | Ne | 251 | -1 015 | |
MUDr. Simona Srpová | Teplice | Ne | 108 | -179 | |
MUDr. Sédégnan Florent Natabou | Teplice | Ne | 11 | -118 | |
MUDr. Veronika Pavelková | Teplice | Ano | 0 | -194 | |
MUDr. Vlasta Sedláková s.r.o. | Teplice | Ne | 810 | -1 933 | |
MUDr. Zdenka Benčíková | Teplice | Ne | 75 | -470 | |
MUDr. Zdeněk Suchomel | Teplice | Ano | 0 | -14 | |
Mediclinic a.s. | Teplice | Ne | 0 | -1 | |
Mediclinic a.s. | Teplice | Ne | 2 | -237 | |
Mediclinic a.s. | Teplice | Ano | 0 | -416 | |
Medipac s.r.o. | Teplice | Ne | 135 | -446 | |
Můj PRAKTIK s.r.o. | Teplice | Ne | 40 | -489 | |
ORDINACE U ČTYŘLÍSTKU s.r.o. | Teplice | Ne | 256 | -1 312 | |
Ordinace Medipeg, s.r.o. | Teplice | Ne | 25 | -682 | |
Ordinace Novosedlice s.r.o. | Teplice | Ne | 0 | -819 | |
PL Košťany s.r.o. | Teplice | Ne | 0 | -131 | |
Pediatria optima Duchcov s.r.o. | Teplice | Ano | 0 | -7 | |
Praktický lékař Teplice s.r.o. | Teplice | Ne | 0 | 0 | |
Praktik TEPLICE, s.r.o. | Teplice | Ne | 575 | -1 260 | |
Prosetice s.r.o. | Teplice | Ne | 0 | -385 | |
RAPPRICH, s.r.o. | Teplice | Ne | 33 | -162 | |
Renmedicus.dux s.r.o. | Teplice | Ne | 436 | -1 254 | |
SALUS ASL, s. r. o. | Teplice | Ne | 0 | -7 | |
VPL Teplice s.r.o. | Teplice | Ne | 0 | 0 | |
Vanamed s.r.o. | Teplice | Ne | 0 | -234 | |
Asplund s. r. o. | Ústí nad Labem | Ne | 232 | -869 | |
DOCTIS UL s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 368 | -796 | |
Dětský lékař Ústí nad Labem s.r.o. | Ústí nad Labem | Ano | 0 | -47 | |
EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 1 119 | -4 740 | |
MA Ústí s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 0 | 0 | |
MEDHome s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 278 | -578 | |
MEDITEM s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 292 | -609 | |
MEDIVEL s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 32 | -251 | |
MIHOMED s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 395 | -1 838 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Ústí nad Labem | Ne | 257 | -969 | |
MUDr. Anna Richterová | Ústí nad Labem | Ne | 0 | -99 | |
MUDr. Blanka Strnadová | Ústí nad Labem | Ne | 209 | -724 | |
MUDr. Gabriela Hermanová | Ústí nad Labem | Ne | 240 | -837 | |
MUDr. Hašková s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 19 | -297 | |
MUDr. Ivana Říhová | Ústí nad Labem | Ne | 44 | -49 | |
MUDr. Jan Bacík | Ústí nad Labem | Ne | 0 | -88 | |
MUDr. Jana Minaříková | Ústí nad Labem | Ne | 6 | -306 | |
MUDr. Jaroslava Homolová s.r.o. | Ústí nad Labem | Ano | 0 | -48 | |
MUDr. Jiří Vondrák | Ústí nad Labem | Ne | 51 | -5 | |
MUDr. Josef Badalec | Ústí nad Labem | Ne | 130 | -289 | |
MUDr. Jurčová PRAKTIK, s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 57 | -200 | |
MUDr. Lydie Fajtová | Ústí nad Labem | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Marcela Danielová | Ústí nad Labem | Ano | 0 | -163 | |
MUDr. Martina Hrtánková | Ústí nad Labem | Ne | 4 | -945 | |
MUDr. Michaela Dubinčáková | Ústí nad Labem | Ne | 300 | -891 | |
MUDr. Miluše Kmoníčková | Ústí nad Labem | Ne | 258 | -1 069 | |
MUDr. Miroslava Schramlová | Ústí nad Labem | Ano | 0 | -88 | |
MUDr. Pavla Drnková | Ústí nad Labem | Ano | 0 | -435 | |
MUDr. Pavlína Andrlová | Ústí nad Labem | Ano | 0 | -62 | |
MUDr. Petr Kožoušek | Ústí nad Labem | Ne | 379 | -996 | |
MUDr. Tomáš Schayna | Ústí nad Labem | Ne | 0 | -35 | |
MUDr. Veronika Králová | Ústí nad Labem | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Vlastimil Klát s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 0 | -246 | |
MUDr.Hana Kalfusová | Ústí nad Labem | Ne | 282 | -1 171 | |
MedIQ services s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 237 | -656 | |
Medest s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 251 | -1 871 | |
Mediclinic a.s. | Ústí nad Labem | Ne | 0 | 0 | |
PRACTICUS LD s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 329 | -1 896 | |
Pediatrie Chlumec s.r.o. | Ústí nad Labem | Ano | 9 | -29 | |
Practicus EP s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 225 | 0 | |
Všeobecný lékař s.r.o., Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ne | 0 | -170 | |
Všeobecný lékař Ústecko s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 0 | -284 | |
ZdravCentrum Tajchner s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 131 | -76 | |
doktor pro lidi s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 135 | -476 | |
Celkem | 51 327 | -196 844 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Chomutov | MUDr. Michal Bábíček | očkujeme těhotné od 27. týdne gravidity i neregistrované pacienty, objednávky na tel.: 606040521 | čt 16. 05. 13:30 |
Černý kašel | Adacel Polio | Chomutov | MUDr. Michal Bábíček | očkujeme těhotné od 27. týdne gravidity i neregistrované pacienty, objednávky na tel.: 606040521 | čt 16. 05. 13:30 |
Černý kašel | Adacel Polio | Duchcov | Jiří Košťál | út 21. 05. 09:09 | |
