Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
12 168
/ +34
8 316
/ 0
6
/ +1
0
/ 0
1
/ +0
0
/ 0
0
/ 0
3
/ -4
0
/ 0
0
/ 0
0,2 týdne
/ +0,0 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
30-34 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,1 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
45-49 | Osoba s chronickým onemocněním | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,6 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Na základě dosaženého věku | 0 | 0 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,0 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,4 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,1 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.
Výrobce | Přijato | Použito | Zničeno |
---|---|---|---|
Pfizer | 30 | 8 316 | 0 |
Celkem | 30 | 8 316 | 0 |
Datum | 1. dávky | Posilující dávky | ||
---|---|---|---|---|
Volná kapacita | Celková kapacita | Volná kapacita | Celková kapacita | |
po 25. 11. 2024 | 8 | 8 | 7 | 8 |
út 26. 11. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 27. 11. 2024 | 7 | 7 | 7 | 9 |
čt 28. 11. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pá 29. 11. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 30. 11. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 01. 12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 02. 12. 2024 | 8 | 8 | 8 | 8 |
út 03. 12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 04. 12. 2024 | 8 | 8 | 8 | 8 |
čt 05. 12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pá 06. 12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 07. 12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 08. 12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 09. 12. 2024 | 8 | 8 | 8 | 8 |
út 10. 12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 11. 12. 2024 | 8 | 8 | 8 | 8 |
čt 12. 12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pá 13. 12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 14. 12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 15. 12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 16. 12. 2024 | 8 | 8 | 8 | 8 |
út 17. 12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 18. 12. 2024 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Počet volných míst je orientační. Volná místa jsou určena pouze pro registrované, kteří už obdrželi SMS s PIN2!
Volné termíny pro posilující dávky se zobrazují pouze u míst, která pro ně uvádějí nenulovou kapacitu. Termíny na očkování 2. dávkou jsou přidělovány automaticky při výběru termínu 1. dávky.
Oranžově jsou vyznačeny plně obsazené dny.
V současnosti jsou k dispozici pouze data o rezervacích pro následující měsíc - počet čekajících na 1. a 2. dávku nemusí být úplný!
U očkovacích míst, která patří pod zdravotnická zařízení s více aktivními očkovacími místy, není možné jednoznačně určit, ve kterém z nich byli lidé očkováni. V tomto případě se zobrazuje alespoň počet použitých dávek, který ale nemusí být tak přesný. Pokud pod zdravotnické zařízení spadají další očkovací místa, která již nejsou aktivní (např. očkovací místo v nemocnici nahrazené novým velkokapacitním), zobrazujeme počet očkovaných ze všech těchto míst.
Maximální kapacita pro jednotlivé dávky je uvedena v rezervačním systému a slouží k omezení počtu rezervací na konkrétní den.
Kliknutím na popisek v legendě si můžete zobrazit nebo skrýt další údaje.