Čas poslední aktualizace: čt 26. 01. 21:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez registrace) Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (KZ,a.s.) | Ústecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (KZ,a.s.) - nemocnice | Ústecký | 430 | 0 | 1,3 týdne t |
(samoplátci) Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem | Ústecký | 1 | 0 | 0,0 týdne t |
(skupina 5-15) Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (KZ,a.s.) - nemocnice | Ústecký | 18 | 0 | bez dat n/a |
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem - pracoviště Ústí | Ústecký | 22 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Asplund s. r. o. | Ústecký | Ne | 779 | 0 | |
Detský lékar Ústí nad Labem s.r.o. | Ústecký | Ano | 47 | 0 | |
doktor pro lidi s.r.o. | Ústecký | Ne | 412 | 0 | |
EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. | Ústecký | Ne | PfizerBA.45 | 5 155 | 2 |
Medest s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 580 | 0 | |
MEDHome s.r.o. | Ústecký | Ne | 718 | 0 | |
Mediconet s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 163 | 0 | |
MedIQ services s.r.o. | Ústecký | Ne | 752 | 0 | |
MEDITEM s.r.o. | Ústecký | Ne | PfizerBA.45 | 727 | 2 |
MEDIVEL s.r.o. | Ústecký | Ne | 283 | 0 | |
MIHOMED s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 651 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Ústecký | Ne | 918 | 0 | |
MUDr. Anna Richterová | Ústecký | Ne | 99 | 0 | |
MUDr. Blanka Strnadová | Ústecký | Ne | 754 | 0 | |
MUDr. Gabriela Hermanová | Ústecký | Ne | 754 | 0 | |
MUDr.Hana Kalfusová | Ústecký | Ne | 1 071 | 0 | |
MUDr. Hašková s.r.o. | Ústecký | Ne | 315 | 0 | |
MUDr. Ivana Ríhová | Ústecký | Ne | 93 | 0 | |
MUDr. Jana Minaríková | Ústecký | Ne | 213 | 0 | |
MUDr. Jan Bacík | Ústecký | Ne | 88 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Homolová s.r.o. | Ústecký | Ano | 48 | 0 | |
MUDr. Jirí Vondrák | Ústecký | Ne | 54 | 0 | |
MUDr. Josef Badalec | Ústecký | Ne | 419 | 0 | |
MUDr. Jurcová PRAKTIK, s.r.o. | Ústecký | Ne | 98 | 0 | |
MUDr. Lydie Fajtová | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Marcela Danielová | Ústecký | Ano | 120 | 0 | |
MUDr. Martina Hrtánková | Ústecký | Ne | 776 | 0 | |
MUDr. Michaela Dubincáková | Ústecký | Ne | 858 | 0 | |
MUDr. Miluše Kmonícková | Ústecký | Ne | Pfizer | 990 | 3 |
MUDr. Miroslava Schramlová | Ústecký | Ano | 88 | 0 | |
MUDr. Pavla Drnková | Ústecký | Ano | 428 | 0 | |
MUDr. Pavlína Andrlová | Ústecký | Ano | 62 | 0 | |
MUDr. Petr Kožoušek | Ústecký | Ne | PfizerBA.45 | 1 089 | 4 |
MUDr. Tomáš Schayna | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Veronika Králová | Ústecký | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Vlastimil Klát s.r.o. | Ústecký | Ne | 184 | 0 | |
Pediatrie Chlumec s.r.o. | Ústecký | Ano | 37 | 0 | |
Practicus EP s.r.o. | Ústecký | Ne | 225 | 0 | |
PRACTICUS LD s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 692 | 0 | |
Všeobecný lékar Ústecko s.r.o. | Ústecký | Ne | 117 | 0 | |
ZdravCentrum Tajchner s.r.o. | Ústecký | Ne | 206 | 0 | |
Celkem | 25 063 | 11 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
118 651
471
0 / -1
0
0 / 0
1
0 / +0
0
0 / 0
0
0 / 0
5
-3 / -8
0
0 / 0
0
-6 / 0
0,9 týdne
0,0 / +0,9 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
25-29 | Samoplátce | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,4 týdne t | 0 % % |
30-34 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 0 | 3 | 3,9 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
35-39 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 0 | 6 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
40-44 | Osoba s chronickým onemocnením | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.