Čas poslední aktualizace: st 14. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez registrace) Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (KZ,a.s.) | Ústecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (KZ,a.s.) - nemocnice | Ústecký | 2 | 0 | bez dat n/a |
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (KZ,a.s.) - nemocnice | Ústecký | 36 | 0 | bez dat n/a |
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem - pracoviště Ústí | Ústecký | 3 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Asplund s. r. o. | Ústecký | Ne | 232 | -869 | |
DOCTIS UL s.r.o. | Ústecký | Ne | 368 | -796 | |
Dětský lékař Ústí nad Labem s.r.o. | Ústecký | Ano | 0 | -47 | |
EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 119 | -4 740 | |
MA Ústí s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
MEDHome s.r.o. | Ústecký | Ne | 278 | -578 | |
MEDITEM s.r.o. | Ústecký | Ne | 292 | -609 | |
MEDIVEL s.r.o. | Ústecký | Ne | 32 | -251 | |
MIHOMED s.r.o. | Ústecký | Ne | 395 | -1 838 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Ústecký | Ne | 257 | -969 | |
MUDr. Anna Richterová | Ústecký | Ne | 0 | -99 | |
MUDr. Blanka Strnadová | Ústecký | Ne | 209 | -724 | |
MUDr. Gabriela Hermanová | Ústecký | Ne | 240 | -837 | |
MUDr. Hašková s.r.o. | Ústecký | Ne | 19 | -297 | |
MUDr. Ivana Říhová | Ústecký | Ne | 44 | -49 | |
MUDr. Jan Bacík | Ústecký | Ne | 0 | -88 | |
MUDr. Jana Minaříková | Ústecký | Ne | 6 | -306 | |
MUDr. Jaroslava Homolová s.r.o. | Ústecký | Ano | 0 | -48 | |
MUDr. Jiří Vondrák | Ústecký | Ne | 51 | -5 | |
MUDr. Josef Badalec | Ústecký | Ne | 130 | -289 | |
MUDr. Jurčová PRAKTIK, s.r.o. | Ústecký | Ne | 57 | -200 | |
MUDr. Lydie Fajtová | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Marcela Danielová | Ústecký | Ano | 0 | -163 | |
MUDr. Martina Hrtánková | Ústecký | Ne | 4 | -945 | |
MUDr. Michaela Dubinčáková | Ústecký | Ne | 300 | -891 | |
MUDr. Miluše Kmoníčková | Ústecký | Ne | 258 | -1 069 | |
MUDr. Miroslava Schramlová | Ústecký | Ano | 0 | -88 | |
MUDr. Pavla Drnková | Ústecký | Ano | 0 | -435 | |
MUDr. Pavlína Andrlová | Ústecký | Ano | 0 | -62 | |
MUDr. Petr Kožoušek | Ústecký | Ne | 379 | -996 | |
MUDr. Tomáš Schayna | Ústecký | Ne | 0 | -35 | |
MUDr. Veronika Králová | Ústecký | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Vlastimil Klát s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | -246 | |
MUDr.Hana Kalfusová | Ústecký | Ne | 282 | -1 171 | |
MedIQ services s.r.o. | Ústecký | Ne | 237 | -656 | |
Medest s.r.o. | Ústecký | Ne | 251 | -1 871 | |
Mediclinic a.s. | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
PRACTICUS LD s.r.o. | Ústecký | Ne | 329 | -1 896 | |
Pediatrie Chlumec s.r.o. | Ústecký | Ano | 9 | -29 | |
Practicus EP s.r.o. | Ústecký | Ne | 225 | 0 | |
Všeobecný lékař s.r.o., Ústí nad Labem | Ústecký | Ne | 0 | -170 | |
Všeobecný lékař Ústecko s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | -284 | |
ZdravCentrum Tajchner s.r.o. | Ústecký | Ne | 131 | -76 | |
doktor pro lidi s.r.o. | Ústecký | Ne | 135 | -476 | |
Celkem | 6 269 | -25 198 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|
118 651
41
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.