Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
|---|---|---|---|---|
| (Bez registrace) Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (KZ,a.s.) | Ústecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
| (skupina 5-15) Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (KZ,a.s.) - nemocnice | Ústecký | 2 | 0 | bez dat n/a |
| Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (KZ,a.s.) - nemocnice | Ústecký | 36 | 0 | bez dat n/a |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem - pracoviště Ústí | Ústecký | 3 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| Asplund s. r. o. | Ústecký | Ne | 1 101 | 0 | |
| DOCTIS UL s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 164 | 0 | |
| Dětský lékař Ústí nad Labem s.r.o. | Ústecký | Ano | 47 | 0 | |
| EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. | Ústecký | Ne | 5 859 | 0 | |
| MA Ústí s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
| MEDHome s.r.o. | Ústecký | Ne | 856 | 0 | |
| MEDITEM s.r.o. | Ústecký | Ne | 901 | 0 | |
| MEDIVEL s.r.o. | Ústecký | Ne | 283 | 0 | |
| MIHOMED s.r.o. | Ústecký | Ne | 2 233 | 0 | |
| MOJE AMBULANCE a.s. | Ústecký | Ne | 1 226 | 0 | |
| MUDr. Anna Richterová | Ústecký | Ne | 99 | 0 | |
| MUDr. Blanka Strnadová | Ústecký | Ne | 933 | 0 | |
| MUDr. Gabriela Hermanová | Ústecký | Ne | 1 077 | 0 | |
| MUDr. Hašková s.r.o. | Ústecký | Ne | 316 | 0 | |
| MUDr. Ivana Říhová | Ústecký | Ne | 93 | 0 | |
| MUDr. Jan Bacík | Ústecký | Ne | 88 | 0 | |
| MUDr. Jana Minaříková | Ústecký | Ne | 312 | 0 | |
| MUDr. Jaroslava Homolová s.r.o. | Ústecký | Ano | 48 | 0 | |
| MUDr. Jiří Vondrák | Ústecký | Ne | 56 | 0 | |
| MUDr. Josef Badalec | Ústecký | Ne | 419 | 0 | |
| MUDr. Jurčová PRAKTIK, s.r.o. | Ústecký | Ne | 257 | 0 | |
| MUDr. Lydie Fajtová | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Marcela Danielová | Ústecký | Ano | 163 | 0 | |
| MUDr. Martina Hrtánková | Ústecký | Ne | 949 | 0 | |
| MUDr. Michaela Dubinčáková | Ústecký | Ne | 1 191 | 0 | |
| MUDr. Miluše Kmoníčková | Ústecký | Ne | 1 327 | 0 | |
| MUDr. Miroslava Schramlová | Ústecký | Ano | 88 | 0 | |
| MUDr. Pavla Drnková | Ústecký | Ano | 435 | 0 | |
| MUDr. Pavlína Andrlová | Ústecký | Ano | 62 | 0 | |
| MUDr. Petr Kožoušek | Ústecký | Ne | 1 375 | 0 | |
| MUDr. Tomáš Schayna | Ústecký | Ne | 35 | 0 | |
| MUDr. Veronika Králová | Ústecký | Ano | 0 | 0 | |
| MUDr. Vlastimil Klát s.r.o. | Ústecký | Ne | 246 | 0 | |
| MUDr.Hana Kalfusová | Ústecký | Ne | 1 453 | 0 | |
| MedIQ services s.r.o. | Ústecký | Ne | 893 | 0 | |
| Medest s.r.o. | Ústecký | Ne | 2 122 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
| PRACTICUS LD s.r.o. | Ústecký | Ne | 2 225 | 0 | |
| Pediatrie Chlumec s.r.o. | Ústecký | Ano | 38 | 0 | |
| Practicus EP s.r.o. | Ústecký | Ne | 225 | 0 | |
| Všeobecný lékař s.r.o., Ústí nad Labem | Ústecký | Ne | 170 | 0 | |
| Všeobecný lékař Ústecko s.r.o. | Ústecký | Ne | 284 | 0 | |
| ZdravCentrum Tajchner s.r.o. | Ústecký | Ne | 207 | 0 | |
| doktor pro lidi s.r.o. | Ústecký | Ne | 611 | 0 | |
| Celkem | 31 467 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
|---|
118 651
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. | ||||||
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.