Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Nemocnice Litoměřice, o.z. (KZ,a.s.) - nemocnice | Ústecký | 32 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Roudnice n. L., s.r.o. | Ústecký | 27 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
AAAmbulance s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 027 | 0 | |
ARVAMEDICA s.r.o. | Ústecký | Ne | 352 | 0 | |
Centremedic, s.r.o. | Ústecký | Ne | 20 | 0 | |
Cerasina s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 400 | 7 |
Dia-Praktik s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 116 | 0 | |
Doktorum s.r.o. | Ústecký | Ne | 163 | 0 | |
EMMEDIC s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 106 | 4 |
InMed-SV s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 569 | 5 |
InMed-SV s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
JC Praktik, s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
JGH - Praktik s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 007 | 5 |
KI-MED s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 98 | 3 |
KZ Praktic s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 204 | 3 |
LT Clinic-Area s.r.o. | Ústecký | Ne | 854 | 0 | |
Libosano s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1, Comirnaty Omicron XBB.1.5. | 2 251 | 2 |
MN - Praktik, s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 164 | 11 |
MUDR. EVA VRAŠTILOVÁ | Ústecký | Ne | 2 515 | 0 | |
MUDR. HANA JIRÁNKOVÁ | Ústecký | Ne | 83 | 0 | |
MUDR. MARTIN SLAVÍK | Ústecký | Ne | 1 783 | 0 | |
MUDr. Alžběta Látalová | Ústecký | Ano | 75 | 0 | |
MUDr. Anna Jelínková | Ústecký | Ne | 473 | 0 | |
MUDr. Eva Ševčíková | Ústecký | Ne | 1 105 | 0 | |
MUDr. Hrabě s.r.o. | Ústecký | Ne | 3 412 | 0 | |
MUDr. IVANA TURKOVÁ | Ústecký | Ano | 64 | 0 | |
MUDr. Ilja Baudyš | Ústecký | Ne | 299 | 0 | |
MUDr. Ivana Štveráková | Ústecký | Ne | 568 | 0 | |
MUDr. Jan Laryš | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 3 468 | 5 |
MUDr. Jana Zámečníková | Ústecký | Ne | 1 990 | 0 | |
MUDr. Jiří Kožíšek | Ústecký | Ano | 62 | 0 | |
MUDr. Karla Kalivodová s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 23 | 2 |
MUDr. Lenka Březovská | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Lenka Šoltová | Ústecký | Ne | 860 | 0 | |
MUDr. Magda Suchopárová | Ústecký | Ano | 68 | 0 | |
MUDr. Martina Procházková | Ústecký | Ano | 196 | 0 | |
MUDr. Michaela Nicková | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 244 | 2 |
MUDr. Mikuláš Havlík s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 4 237 | 2 |
MUDr. Miroslav Javůrek | Ústecký | Ne | 1 821 | 0 | |
MUDr. Miroslava Šormová | Ústecký | Ano | 56 | 0 | |
MUDr. PETR VRAŠTIL | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 148 | 6 |
MUDr. Patrik Grajcar | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Petr Boháč | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 151 | 4 |
MUDr. Vanda Šildová | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Václav Stehlík | Ústecký | Ne | 549 | 0 | |
MUDr. Štefan Mates | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Šárka Drbalová | Ústecký | Ne | 364 | 0 | |
MUDr.Petr Karban | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 246 | 6 |
MediCentrum Veverka s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 038 | 42 |
Medicus Polepy s.r.o. | Ústecký | Ne | 43 | 0 | |
Medizam s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 103 | 11 |
Mudr. Libuše Šanderová | Ústecký | Ano | 144 | 0 | |
Ordinace pro děti a dorost Kocanda s.r.o. | Ústecký | Ano | 129 | 0 | |
PEDIATRIE - LTM s.r.o. | Ústecký | Ano | 103 | 0 | |
PEDIATRIE RCE, s.r.o. | Ústecký | Ano | 55 | 0 | |
PEDIATRIE-RP s.r.o. | Ústecký | Ano | 112 | 0 | |
PRAKT-IT s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 602 | 12 |
PRAXE PL-RCE/L s.r.o. | Ústecký | Ne | 790 | 0 | |
PROMEDIC - PZ s.r.o. | Ústecký | Ne | 490 | 0 | |
Pediatrie ZRAK s.r.o. | Ústecký | Ano | 16 | 0 | |
Praktický lékař Lovosice, s.r.o. | Ústecký | Ne | 139 | 0 | |
RJ-praktik s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 382 | 3 |
RVVMED s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 3 412 | 1 |
Roudnická Zdravotní s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 042 | -33 | |
SALUS - L, s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 446 | 5 |
V-Pediatrie s.r.o. | Ústecký | Ano | 223 | 0 | |
VPL Terezín s.r.o. | Ústecký | Ne | 258 | 0 | |
Všeobecný lékař Ústecko s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1, Comirnaty Omicron XBB.1.5., Pfizer, PfizerBA.1, PfizerBA.45 | 962 | 11 |
Všeobecný praktický lékař MAIP, s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 267 | 3 |
ZDRAVLEK s.r.o. | Ústecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 085 | 5 |
Celkem | 57 032 | 127 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|
119 177
59
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.