Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s.r.o. - Bílina | Ústecký | 125 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Teplice (KZ,a.s.) - pavilon "J" | Ústecký | 862 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 12-15) Nemocnice Teplice (KZ, a.s.) - nemocnice | Ústecký | 18 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
BENEMED s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 463 | 0 | |
JARSAZA s.r.o. | Ústecký | Ne | 582 | 0 | |
Jirí Koštál | Ústecký | Ne | 3 046 | 0 | |
Khaled Khattib s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
Komplexní terapie s.r.o. | Ústecký | Ne | 47 | 0 | |
Lékar Teplice s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 637 | 0 | |
MEDIC AREA TEPLICE s.r.o. | Ústecký | Ne | 201 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Ústecký | Ne | 1 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Ústecký | Ano | 414 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Ústecký | Ne | 239 | 0 | |
Medipac s.r.o. | Ústecký | Ne | 492 | 0 | |
MUDr. Alena Nováková | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Alice Gutwirthová | Ústecký | Ne | 1 183 | 0 | |
MUDr. Anna Votavová | Ústecký | Ne | 501 | 0 | |
MUDr. Aulický, s.r.o. | Ústecký | Ne | 236 | 0 | |
MUDr. Blanka Hahnová | Ústecký | Ne | 389 | 0 | |
MUDr. Dana Horáková s.r.o. | Ústecký | Ano | 174 | 0 | |
MUDr. Hana Chržová | Ústecký | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Hana Zgrochová | Ústecký | Ne | 396 | 0 | |
MUDr. Holubová Daniela s.r.o. | Ústecký | Ano | 163 | 0 | |
MUDr. Jan Štochl | Ústecký | Ne | 449 | 0 | |
MUDr. Jirí Vána | Ústecký | Ne | 810 | 0 | |
MUDr. Julie Rauchová | Ústecký | Ne | 1 052 | 0 | |
MUDr. Kafková Helena s.r.o. | Ústecký | Ne | 76 | 0 | |
MUDr. Luboš Pokorný | Ústecký | Ne | 114 | 0 | |
MUDr. Martina Feninová | Ústecký | Ano | 69 | 0 | |
MUDr. Milan Köchrt | Ústecký | Ne | 162 | 0 | |
MUDr. Miriam VLCKOVÁ | Ústecký | Ne | 233 | 0 | |
MUDr. Miroslav Bruža | Ústecký | Ne | 127 | 0 | |
MUDr. Monika Myšáková | Ústecký | Ano | 78 | 0 | |
MUDr. Olga Skoumalová s.r.o. | Ústecký | Ne | 810 | 0 | |
MUDr. Pavla Rejzková | Ústecký | Ne | 680 | 0 | |
MUDr. Petra Gábelová | Ústecký | Ne | 924 | 0 | |
MUDr. Petr Najman | Ústecký | Ne | 456 | 0 | |
MUDr. Petr Tamler s.r.o. | Ústecký | Ne | 149 | 0 | |
MUDr. Sédégnan Florent Natabou | Ústecký | Ne | 129 | 0 | |
MUDr. Simona Srpová | Ústecký | Ne | 286 | 0 | |
MUDr. Veronika Pavelková | Ústecký | Ano | 194 | 0 | |
MUDr. Vlasta Sedláková s.r.o. | Ústecký | Ne | 2 244 | 0 | |
MUDr. Zdenek Suchomel | Ústecký | Ano | 14 | 0 | |
MUDr. Zdenka Bencíková | Ústecký | Ne | 541 | 0 | |
Muj PRAKTIK s.r.o. | Ústecký | Ne | 331 | 0 | |
Ordinace Medipeg, s.r.o. | Ústecký | Ne | 558 | 0 | |
Ordinace Novosedlice s.r.o. | Ústecký | Ne | 615 | 0 | |
ORDINACE U CTYRLÍSTKU s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 322 | 0 | |
Pediatria optima Duchcov s.r.o. | Ústecký | Ano | 7 | 0 | |
Praktický lékar Teplice s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
Praktik TEPLICE, s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 576 | 0 | |
Prosetice s.r.o. | Ústecký | Ne | 383 | 0 | |
RAPPRICH, s.r.o. | Ústecký | Ne | 195 | 0 | |
Renmedicus.dux s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 423 | 0 | |
SALUS ASL, s. r. o. | Ústecký | Ne | 7 | 0 | |
Vanamed s.r.o. | Ústecký | Ne | 6 | 0 | |
VPL Teplice s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
Celkem | 27 184 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
128 830
1 005
0
0
0
0
0
0
0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.