Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
|---|---|---|---|---|
| (Bez objednání) Nemocnice Kadaň s.r.o. | Ústecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
| (samoplátci) Nemocnice Kadaň s.r.o. | Ústecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
| (skupina 12-15) Nemocnice Chomutov (KZ, a.s.) - nemocnice | Ústecký | 1 | 0 | bez dat n/a |
| (skupina 5-15) Nemocnice Kadaň s.r.o. | Ústecký | 5 | 0 | bez dat n/a |
| Nemocnice Chomutov (KZ,a.s.) | Ústecký | 3 | 0 | bez dat n/a |
| Nemocnice Kadaň s.r.o. | Ústecký | 11 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| "R + R" s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 113 | 0 | |
| 2. DĚTSKÝ OBVOD CHOMUTOV s.r.o. | Ústecký | Ano | 40 | 0 | |
| AB - ambulance s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 478 | 0 | |
| Dětský lékař - MUDr. Markéta Řáhová, s.r.o. | Ústecký | Ano | 51 | 0 | |
| Eamed s.r.o. | Ústecký | Ne | 491 | 0 | |
| Endokrinologie Mrugová s.r.o. | Ústecký | Ne | 63 | 0 | |
| MEDIBIEN s.r.o. | Ústecký | Ne | 553 | 0 | |
| MUDr. Anna Bittnerová | Ústecký | Ne | 544 | 0 | |
| MUDr. Blanka Andrlová s. r. o. | Ústecký | Ne | 1 058 | 0 | |
| MUDr. Danuše Seemannová | Ústecký | Ne | 1 206 | 0 | |
| MUDr. Eva Mayerová | Ústecký | Ne | 1 | 0 | |
| MUDr. František Rouče | Ústecký | Ne | 8 | 0 | |
| MUDr. Ivo Šlosar, s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 530 | 0 | |
| MUDr. Jana Hazemová | Ústecký | Ne | 1 037 | 0 | |
| MUDr. Jaroslava Říhová | Ústecký | Ne | 808 | 0 | |
| MUDr. Jelena Hrbková | Ústecký | Ne | 1 581 | 0 | |
| MUDr. Jitka Mrnková | Ústecký | Ne | 229 | 0 | |
| MUDr. Jitka Stanková | Ústecký | Ano | 213 | 0 | |
| MUDr. Jiří Binter | Ústecký | Ne | 570 | 0 | |
| MUDr. KATEŘINA SOMBOTOVÁ | Ústecký | Ne | 1 266 | 0 | |
| MUDr. Korina Karhanová | Ústecký | Ne | 1 269 | 0 | |
| MUDr. Kuraková, s.r.o. | Ústecký | Ne | 373 | 0 | |
| MUDr. Lucie Novotná | Ústecký | Ne | 525 | 0 | |
| MUDr. Marcela Kranerová | Ústecký | Ne | 1 132 | 0 | |
| MUDr. Martin Krákora | Ústecký | Ne | 777 | 0 | |
| MUDr. Michal Bábíček | Ústecký | Ne | 2 540 | 0 | |
| MUDr. Milan Jedlička | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Milan Kukuča | Ústecký | Ne | 2 | 0 | |
| MUDr. Miroslav Finda | Ústecký | Ne | 67 | 0 | |
| MUDr. Miroslava Chabrová | Ústecký | Ne | 552 | 0 | |
| MUDr. Miroslava Svobodová | Ústecký | Ano | 523 | 0 | |
| MUDr. Naděžda Lánská | Ústecký | Ne | 671 | 0 | |
| MUDr. Pavel Touška | Ústecký | Ne | 2 038 | 0 | |
| MUDr. Pavla Fricová | Ústecký | Ne | 954 | 0 | |
| MUDr. Petra Weigertová | Ústecký | Ne | 1 051 | 0 | |
| MUDr. Zbyšek Faja, s.r.o. | Ústecký | Ano | 49 | 0 | |
| MUDr.Hana Vaclíková | Ústecký | Ne | 43 | 0 | |
| Medi KS-B s.r.o. | Ústecký | Ne | 341 | 0 | |
| Medical Touch s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 323 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Ústecký | Ne | 39 | 0 | |
| Ordinace Karolína s.r.o. | Ústecký | Ne | 295 | 0 | |
| PRAKTIK KLÁŠTEREC s.r.o. | Ústecký | Ne | 13 | 0 | |
| PRESUB s.r.o. | Ústecký | Ne | 436 | 0 | |
| Pediatrie Chomutov s.r.o. | Ústecký | Ano | 52 | 0 | |
| Sombotovi s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 361 | 0 | |
| ZEROMED s.r.o. | Ústecký | Ne | 698 | 0 | |
| ŠEDÁ s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 279 | 0 | |
| Šlosar-praktik, s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 240 | 0 | |
| Celkem | 33 483 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|
| Černý kašel | Adacel | Chomutov | MUDr. Michal Bábíček | očkujeme těhotné od 27. týdne gravidity i neregistrované pacienty, objednávky na tel.: 606040521 | čt 16. 05. 13:30 |
| Černý kašel | Adacel Polio | Chomutov | MUDr. Michal Bábíček | očkujeme těhotné od 27. týdne gravidity i neregistrované pacienty, objednávky na tel.: 606040521 | čt 16. 05. 13:30 |
124 600
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. | ||||||
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.