Čas poslední aktualizace: st 14. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez objednání) Nemocnice Kadaň s.r.o. | Ústecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
(samoplátci) Nemocnice Kadaň s.r.o. | Ústecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 12-15) Nemocnice Chomutov (KZ, a.s.) - nemocnice | Ústecký | 1 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice Kadaň s.r.o. | Ústecký | 5 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Chomutov (KZ,a.s.) | Ústecký | 3 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Ústecký | 11 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
"R + R" s.r.o. | Ústecký | Ne | 90 | -1 023 | |
2. DĚTSKÝ OBVOD CHOMUTOV s.r.o. | Ústecký | Ano | 0 | -40 | |
AB - ambulance s.r.o. | Ústecký | Ne | 275 | -1 203 | |
Dětský lékař - MUDr. Markéta Řáhová, s.r.o. | Ústecký | Ano | 0 | -51 | |
Eamed s.r.o. | Ústecký | Ne | 250 | -241 | |
Endokrinologie Mrugová s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | -63 | |
MEDIBIEN s.r.o. | Ústecký | Ne | 229 | -324 | |
MUDr. Anna Bittnerová | Ústecký | Ne | 167 | -377 | |
MUDr. Blanka Andrlová s. r. o. | Ústecký | Ne | 366 | -692 | |
MUDr. Danuše Seemannová | Ústecký | Ne | 293 | -913 | |
MUDr. Eva Mayerová | Ústecký | Ne | 0 | -1 | |
MUDr. František Rouče | Ústecký | Ne | 8 | 0 | |
MUDr. Ivo Šlosar, s.r.o. | Ústecký | Ne | 221 | -1 309 | |
MUDr. Jana Hazemová | Ústecký | Ne | 281 | -756 | |
MUDr. Jaroslava Říhová | Ústecký | Ne | 281 | -527 | |
MUDr. Jelena Hrbková | Ústecký | Ne | 376 | -1 205 | |
MUDr. Jitka Mrnková | Ústecký | Ne | 45 | -184 | |
MUDr. Jitka Stanková | Ústecký | Ano | 0 | -213 | |
MUDr. Jiří Binter | Ústecký | Ne | 0 | -570 | |
MUDr. KATEŘINA SOMBOTOVÁ | Ústecký | Ne | 64 | -1 202 | |
MUDr. Korina Karhanová | Ústecký | Ne | 209 | -1 060 | |
MUDr. Kuraková, s.r.o. | Ústecký | Ne | 102 | -271 | |
MUDr. Lucie Novotná | Ústecký | Ne | 0 | -525 | |
MUDr. Marcela Kranerová | Ústecký | Ne | 335 | -797 | |
MUDr. Martin Krákora | Ústecký | Ne | 196 | -581 | |
MUDr. Michal Bábíček | Ústecký | Ne | 376 | -2 164 | |
MUDr. Milan Jedlička | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Milan Kukuča | Ústecký | Ne | 1 | -1 | |
MUDr. Miroslav Finda | Ústecký | Ne | 17 | -50 | |
MUDr. Miroslava Chabrová | Ústecký | Ne | 169 | -383 | |
MUDr. Miroslava Svobodová | Ústecký | Ano | 0 | -523 | |
MUDr. Naděžda Lánská | Ústecký | Ne | 265 | -406 | |
MUDr. Pavel Touška | Ústecký | Ne | 297 | -1 741 | |
MUDr. Pavla Fricová | Ústecký | Ne | 429 | -525 | |
MUDr. Petra Weigertová | Ústecký | Ne | 335 | -716 | |
MUDr. Zbyšek Faja, s.r.o. | Ústecký | Ano | 0 | -49 | |
MUDr.Hana Vaclíková | Ústecký | Ne | 0 | -43 | |
Medi KS-B s.r.o. | Ústecký | Ne | 55 | -286 | |
Medical Touch s.r.o. | Ústecký | Ne | 234 | -1 089 | |
Mediclinic a.s. | Ústecký | Ne | 29 | -10 | |
Ordinace Karolína s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | -295 | |
PRAKTIK KLÁŠTEREC s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | -13 | |
PRESUB s.r.o. | Ústecký | Ne | 35 | -401 | |
Pediatrie Chomutov s.r.o. | Ústecký | Ano | 0 | -52 | |
Sombotovi s.r.o. | Ústecký | Ne | 110 | -1 251 | |
ZEROMED s.r.o. | Ústecký | Ne | 55 | -643 | |
ŠEDÁ s.r.o. | Ústecký | Ne | 369 | -910 | |
Šlosar-praktik, s.r.o. | Ústecký | Ne | 181 | -1 059 | |
Celkem | 6 745 | -26 738 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Chomutov | MUDr. Michal Bábíček | očkujeme těhotné od 27. týdne gravidity i neregistrované pacienty, objednávky na tel.: 606040521 | čt 16. 05. 13:30 |
Černý kašel | Adacel Polio | Chomutov | MUDr. Michal Bábíček | očkujeme těhotné od 27. týdne gravidity i neregistrované pacienty, objednávky na tel.: 606040521 | čt 16. 05. 13:30 |
124 600
20
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.