Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
|---|---|---|---|---|
| (skupina 12-15) Nemocnice Most (KZ, a.s.) - nemocnice | Ústecký | 5 | 0 | bez dat n/a |
| LITVÍNOV - Krušnohorská poliklinika s.r.o. | Ústecký | 10 | 0 | bez dat n/a |
| Nemocnice Most (KZ,a.s.) - nemocnice | Ústecký | 19 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| "PEDIATRIA LITVÍNOV s.r.o." | Ústecký | Ano | 1 | 0 | |
| Convamed s. r. o. | Ústecký | Ne | 725 | 0 | |
| DRZORKA s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 371 | 0 | |
| DĚTSKÁ ORDINACE Litvínov s.r.o. | Ústecký | Ano | 135 | 0 | |
| ESMEDICA Litvínov s.r.o. | Ústecký | Ne | 763 | 0 | |
| Fidmed s.r.o. | Ústecký | Ne | 77 | 0 | |
| JN Praktik s.r.o. | Ústecký | Ne | 224 | 0 | |
| KONYMUDr., s.r.o. | Ústecký | Ne | 845 | 0 | |
| LP-Medical s.r.o. | Ústecký | Ne | 363 | 0 | |
| MEDICA SEVER s.r.o. | Ústecký | Ne | 37 | 0 | |
| MEDICA SEVER s.r.o. | Ústecký | Ne | 116 | 0 | |
| MEDIFA Radka Válková s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 915 | 0 | |
| MEDOZ s.r.o. | Ústecký | Ne | 622 | 0 | |
| MUDR. Evžen Oros | Ústecký | Ne | 152 | 0 | |
| MUDr. Alena Dalecká | Ústecký | Ne | 160 | 0 | |
| MUDr. Blanka Stančeková | Ústecký | Ne | 86 | 0 | |
| MUDr. Eva Kutnerová | Ústecký | Ano | 57 | 0 | |
| MUDr. František Krčmář | Ústecký | Ne | 1 105 | 0 | |
| MUDr. Hana Kindlová | Ústecký | Ano | 82 | 0 | |
| MUDr. Ilona Mollová | Ústecký | Ne | 238 | 0 | |
| MUDr. Iva Röber s.r.o. | Ústecký | Ne | 397 | 0 | |
| MUDr. Ivana Alferiová s.r.o. | Ústecký | Ne | 5 | 0 | |
| MUDr. Ivana Dundrová | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Ivana Krystlíková | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Ivana Panochová s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 111 | 0 | |
| MUDr. Jan Molovčák | Ústecký | Ne | 2 | 0 | |
| MUDr. Jana Janů | Ústecký | Ne | 1 350 | 0 | |
| MUDr. Jana Novotná | Ústecký | Ne | 24 | 0 | |
| MUDr. Jarmila Valná | Ústecký | Ne | 508 | 0 | |
| MUDr. Jiřina Němcová | Ústecký | Ano | 38 | 0 | |
| MUDr. Karel Panocha s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 486 | 0 | |
| MUDr. Michal Polák, s.r.o. | Ústecký | Ne | 2 582 | 0 | |
| MUDr. Pavla Baštová | Ústecký | Ne | 202 | 0 | |
| MUDr. Petra Kleinová | Ústecký | Ne | 744 | 0 | |
| MUDr. Roman Houska | Ústecký | Ne | 633 | 0 | |
| MUDr. Rostislav Lukáš | Ústecký | Ne | 884 | 0 | |
| MUDr. Venuše Jiříčková | Ústecký | Ne | 681 | 0 | |
| MUDr. Veronika Řimsová | Ústecký | Ne | 759 | 0 | |
| MUDr. Zdeňka Šteflíková | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Ústecký | Ne | 19 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Ústecký | Ne | 46 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Ústecký | Ne | 399 | 0 | |
| Mediclinic, a. s. | Ústecký | Ne | 4 | 0 | |
| POHANKA MEDICAL s.r.o. | Ústecký | Ne | 425 | 0 | |
| Pedia Top s.r.o. | Ústecký | Ano | 9 | 0 | |
| Pediatrie & Kardiologie Most s.r.o. | Ústecký | Ano | 79 | 0 | |
| Pediatrie & Kardiologie Most s.r.o. | Ústecký | Ne | 79 | 0 | |
| Pediatrie Most s.r.o. | Ústecký | Ano | 57 | 0 | |
| PraktGyn s.r.o. | Ústecký | Ne | 3 | 0 | |
| USMC s.r.o. | Ústecký | Ne | 940 | 0 | |
| VPL Litvínov s.r.o. | Ústecký | Ne | 88 | 0 | |
| Celkem | 22 549 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
|---|
110 933
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. | ||||||
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.