Čas poslední aktualizace: st 14. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(skupina 12-15) Nemocnice Most (KZ, a.s.) - nemocnice | Ústecký | 5 | 0 | bez dat n/a |
LITVÍNOV - Krušnohorská poliklinika s.r.o. | Ústecký | 10 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Most (KZ,a.s.) - nemocnice | Ústecký | 19 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
"PEDIATRIA LITVÍNOV s.r.o." | Ústecký | Ano | 0 | -1 | |
Convamed s. r. o. | Ústecký | Ne | 149 | -576 | |
DRZORKA s.r.o. | Ústecký | Ne | 257 | -1 114 | |
DĚTSKÁ ORDINACE Litvínov s.r.o. | Ústecký | Ano | 0 | -135 | |
ESMEDICA Litvínov s.r.o. | Ústecký | Ne | 51 | -712 | |
Fidmed s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | -77 | |
JN Praktik s.r.o. | Ústecký | Ne | 19 | -205 | |
KONYMUDr., s.r.o. | Ústecký | Ne | 250 | -595 | |
LP-Medical s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 | -362 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Ústecký | Ne | 19 | -18 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Ústecký | Ne | 116 | 0 | |
MEDIFA Radka Válková s.r.o. | Ústecký | Ne | 561 | -1 354 | |
MEDOZ s.r.o. | Ústecký | Ne | 126 | -496 | |
MUDR. Evžen Oros | Ústecký | Ne | 0 | -152 | |
MUDr. Alena Dalecká | Ústecký | Ne | 3 | -157 | |
MUDr. Blanka Stančeková | Ústecký | Ne | 56 | -30 | |
MUDr. Eva Kutnerová | Ústecký | Ano | 0 | -57 | |
MUDr. František Krčmář | Ústecký | Ne | 50 | -1 055 | |
MUDr. Hana Kindlová | Ústecký | Ano | 0 | -82 | |
MUDr. Ilona Mollová | Ústecký | Ne | 86 | -152 | |
MUDr. Iva Röber s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | -397 | |
MUDr. Ivana Alferiová s.r.o. | Ústecký | Ne | 5 | 0 | |
MUDr. Ivana Dundrová | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Ivana Krystlíková | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Ivana Panochová s.r.o. | Ústecký | Ne | 247 | -864 | |
MUDr. Jan Molovčák | Ústecký | Ne | 2 | 0 | |
MUDr. Jana Janů | Ústecký | Ne | 387 | -963 | |
MUDr. Jana Novotná | Ústecký | Ne | 24 | 0 | |
MUDr. Jarmila Valná | Ústecký | Ne | 194 | -314 | |
MUDr. Jiřina Němcová | Ústecký | Ano | 0 | -38 | |
MUDr. Karel Panocha s.r.o. | Ústecký | Ne | 287 | -1 199 | |
MUDr. Michal Polák, s.r.o. | Ústecký | Ne | 847 | -1 735 | |
MUDr. Pavla Baštová | Ústecký | Ne | 202 | 0 | |
MUDr. Petra Kleinová | Ústecký | Ne | 145 | -599 | |
MUDr. Roman Houska | Ústecký | Ne | 210 | -423 | |
MUDr. Rostislav Lukáš | Ústecký | Ne | 51 | -833 | |
MUDr. Venuše Jiříčková | Ústecký | Ne | 179 | -502 | |
MUDr. Veronika Řimsová | Ústecký | Ne | 139 | -620 | |
MUDr. Zdeňka Šteflíková | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Ústecký | Ne | 13 | -6 | |
Mediclinic a.s. | Ústecký | Ne | 0 | -46 | |
Mediclinic a.s. | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Ústecký | Ne | 90 | -309 | |
Mediclinic, a. s. | Ústecký | Ne | 4 | 0 | |
POHANKA MEDICAL s.r.o. | Ústecký | Ne | 35 | -390 | |
Pedia Top s.r.o. | Ústecký | Ano | 0 | -9 | |
Pediatrie & Kardiologie Most s.r.o. | Ústecký | Ano | 0 | -79 | |
Pediatrie & Kardiologie Most s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | -79 | |
Pediatrie Most s.r.o. | Ústecký | Ano | 0 | -57 | |
PraktGyn s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | -3 | |
USMC s.r.o. | Ústecký | Ne | 278 | -662 | |
VPL Litvínov s.r.o. | Ústecký | Ne | 1 | -87 | |
Celkem | 5 084 | -17 465 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|
110 933
34
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.