Čas poslední aktualizace: st 14. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(skupina 12-15) Nemocnice Děčín (KZ,a.s.) - nemocnice | Ústecký | 1 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Děčín (KZ,a.s.) | Ústecký | 68 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice RUMBURK - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (KZ, a.s.) | Ústecký | 6 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Varnsdorf | Ústecký | 25 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Dětský lékař Děčín s.r.o. | Ústecký | Ano | 0 | -225 | |
Džůváci s.r.o. | Ústecký | Ne | 413 | -770 | |
Džůváci s.r.o. | Ústecký | Ne | 619 | -4 374 | |
JOCORP s.r.o. | Ústecký | Ne | 950 | -1 494 | |
KALIXOVÁ s.r.o. | Ústecký | Ne | 178 | -941 | |
MEDIARTES, s.r.o. | Ústecký | Ne | 127 | -670 | |
MEDICOPRAKTIK s.r.o. | Ústecký | Ne | 58 | -172 | |
MIKU-MED s.r.o. | Ústecký | Ne | 79 | -1 196 | |
MUDr. Antonín Pečený | Ústecký | Ne | 131 | -565 | |
MUDr. Dana Kučerová | Ústecký | Ne | 297 | -935 | |
MUDr. Dana Nováková | Ústecký | Ne | 120 | -935 | |
MUDr. Daniela Herrmannová | Ústecký | Ne | 497 | -1 149 | |
MUDr. Edita Dragančevová | Ústecký | Ne | 116 | -270 | |
MUDr. Eva Klabanová | Ústecký | Ano | 0 | -58 | |
MUDr. Gabriela Rezková | Ústecký | Ne | 30 | -160 | |
MUDr. Hana Chvátalová | Ústecký | Ne | 60 | -51 | |
MUDr. Hana Moudrá | Ústecký | Ne | 599 | -1 831 | |
MUDr. Hana Šedivá | Ústecký | Ne | 20 | -371 | |
MUDr. Iva Macháčková | Ústecký | Ano | 0 | -110 | |
MUDr. Ivana Kubíková | Ústecký | Ne | 177 | -210 | |
MUDr. JANA FISCHEROVÁ | Ústecký | Ne | 140 | -640 | |
MUDr. Jana Mísařová | Ústecký | Ne | 3 | -351 | |
MUDr. Jana Šumanová | Ústecký | Ano | 2 | -106 | |
MUDr. Jarmila Sulíková | Ústecký | Ne | 285 | -613 | |
MUDr. Jaroslava Lešanovská | Ústecký | Ne | 0 | -25 | |
MUDr. Jaroslava Pohořelá | Ústecký | Ne | 321 | -503 | |
MUDr. Jitka Slavíková | Ústecký | Ne | 0 | -45 | |
MUDr. Jiří Slavík | Ústecký | Ne | 0 | -601 | |
MUDr. Karel Matys | Ústecký | Ne | 0 | -43 | |
MUDr. Karel Strachoň | Ústecký | Ano | 0 | -114 | |
MUDr. Kateřina Egerová | Ústecký | Ne | 498 | -1 351 | |
MUDr. Lenka Martinková | Ústecký | Ne | 197 | -784 | |
MUDr. Marie Mašková | Ústecký | Ne | 131 | -478 | |
MUDr. Markéta Englerová | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Martin Richter | Ústecký | Ne | 78 | -129 | |
MUDr. Martina Kučerová | Ústecký | Ne | 565 | -2 549 | |
MUDr. Martina Pokorná, Ph.D. | Ústecký | Ne | 311 | -1 197 | |
MUDr. Matej Tvorík s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | -83 | |
MUDr. Olga Vodičková | Ústecký | Ne | 0 | -308 | |
MUDr. Pavel Richter | Ústecký | Ne | 0 | -42 | |
MUDr. Petr Janák | Ústecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Petr Ács | Ústecký | Ne | 173 | -639 | |
MUDr. Petra Kmínková | Ústecký | Ne | 524 | -1 091 | |
MUDr. Richard Fajt s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | -28 | |
MUDr. Tomáš Milič | Ústecký | Ne | 236 | -534 | |
MUDr. Walter s.r.o. | Ústecký | Ne | 261 | -1 286 | |
MUDr. Zbyněk Goldammer | Ústecký | Ne | 249 | -174 | |
MUDr. Zdeňka Kleinová | Ústecký | Ano | 0 | -105 | |
MUDr. Štěpánka Kořínková | Ústecký | Ne | 431 | -568 | |
MUDr.Lucie Burešová | Ústecký | Ano | 0 | -129 | |
Medical Servis, s.r.o. | Ústecký | Ne | 200 | -622 | |
Mediclinic a.s. | Ústecký | Ne | 71 | -705 | |
Medipok ambulance s.r.o. | Ústecký | Ne | 10 | -98 | |
ORMIK s.r.o. | Ústecký | Ne | 132 | -314 | |
Ordinace Beranová s.r.o. | Ústecký | Ne | 251 | -503 | |
Ordinace Jelínková s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | -294 | |
Ordinace MUDr. Kolář Radek s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | -499 | |
Pavel Vácha s.r.o. | Ústecký | Ne | 55 | -65 | |
Pediatr MUDr. Holý s.r.o. | Ústecký | Ne | 0 | -18 | |
Poliklinika u sv. Vojtěcha s. r. o. | Ústecký | Ano | 0 | -83 | |
Celkem | 9 595 | -34 204 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel Polio | Rumburk | MUDr. Jana Mísařová | předem se objednat telefonicky | pá 17. 05. 22:55 |
128 449
100
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.