Čas poslední aktualizace: ne 03. 07. 21:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Psychiatrická ordinace - Sokolov | Karlovarský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 12-15 let)Sokolov nemocnice | Karlovarský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Sokolov - nemocnice | Karlovarský | 1 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Ascala s.r.o. | Karlovarský | Ne | 786 | 0 | |
BROMED Sokolov s.r.o. | Karlovarský | Ne | 1 833 | 0 | |
Dětský lékař Kraslice s.r.o. | Karlovarský | Ano | 20 | 0 | |
K + K MEDIC s.r.o. | Karlovarský | Ne | 546 | 0 | |
Lékař Chodov, s.r.o. | Karlovarský | Ne | 1 058 | 0 | |
Lokmed s.r.o. | Karlovarský | Ne | 1 073 | 0 | |
MEDPRAX VK s.r.o. | Karlovarský | Ne | 603 | 0 | |
MEDVIR s.r.o. | Karlovarský | Ne | 449 | 0 | |
MUDr. Dana Fučíkovská | Karlovarský | Ano | 2 757 | 0 | |
MUDr. Jan Lukeš | Karlovarský | Ne | 1 194 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Málek s.r.o. | Karlovarský | Ne | 873 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Nečas s.r.o. | Karlovarský | Ne | 496 | 0 | |
MUDr. Jindřich Siuda | Karlovarský | Ne | 114 | 0 | |
MUDr. Jiří Švejda | Karlovarský | Ne | 1 170 | 0 | |
MUDr. Kamil Cháma | Karlovarský | Ne | 790 | 0 | |
MUDr. Karel Moses | Karlovarský | Ne | 1 005 | 0 | |
MUDr. Martina Žáková | Karlovarský | Ne | 99 | 0 | |
MUDr. MICHAELA PŮHONÁ | Karlovarský | Ne | 496 | 0 | |
MUDr. Miroslav Makovec | Karlovarský | Ne | 1 837 | 0 | |
MUDr. Monika Rundová | Karlovarský | Ne | 599 | 0 | |
MUDr. Oldřich Rozsíval | Karlovarský | Ne | 1 507 | 0 | |
MUDr. Ondřej Farka, spol. s r.o. | Karlovarský | Ano | 342 | 0 | |
MUDr. Věra Blechová | Karlovarský | Ne | 215 | 0 | |
NEMOS AMBULANCE s.r.o. | Karlovarský | Ne | 2 124 | 0 | |
Ordinace Modré slůně s.r.o. | Karlovarský | Ano | 0 | 0 | |
Ordinace Slavkov s.r.o. | Karlovarský | Ne | 524 | 0 | |
Pediatr MUDr. Jitka Majkusová s.r.o. | Karlovarský | Ano | 138 | 0 | |
Petr Vilím - praktický lékař s.r.o. | Karlovarský | Ne | 709 | 0 | |
PL Kraslice s.r.o. | Karlovarský | Ne | 810 | 0 | |
PRAKTIK CHODOV s.r.o. | Karlovarský | Ne | 1 114 | 0 | |
PRVNÍ KARLOVARSKÁ ORDINACE s.r.o. | Karlovarský | Ne | 675 | 0 | |
Saniga s.r.o. | Karlovarský | Ne | 772 | 0 | |
Celkem | 26 728 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
87 503
360
0 / -138
1
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
1
0 / -1
23
+2 / +2
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.