Čas poslední aktualizace: ne 14. 08. 17:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez registrace) Nemocnice Třebíč | Vysočina | 0 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Třebíč | Vysočina | 4 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice Třebíč | Vysočina | 0 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Avicenna Medical s.r.o. | Vysočina | Ne | 93 | 0 | |
AviCross s.r.o. | Vysočina | Ne | Pfizer | 188 | 1 |
Dümed s.r.o. | Vysočina | Ne | 320 | 0 | |
Lékařská praxe, s.r.o. | Vysočina | Ne | 637 | 0 | |
Med-Cin s.r.o. | Vysočina | Ne | Pfizer | 2 437 | 21 |
MEDKRAMO s.r.o. | Vysočina | Ne | Pfizer | 2 549 | 24 |
MUDr. Benková s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 155 | 0 | |
MUDr. Boris Hronza | Vysočina | Ne | 954 | 0 | |
MUDr. Dagmar Miková | Vysočina | Ne | Pfizer | 1 080 | 21 |
MUDr. Daniel Kvapil s.r.o. | Vysočina | Ne | 884 | 0 | |
MUDr. Danuše Trojanová | Vysočina | Ano | 23 | 0 | |
MUDr. František Junek | Vysočina | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Helena Danielová s.r.o. | Vysočina | Ne | 701 | 0 | |
MUDr. Helena Káfuňková | Vysočina | Ne | 426 | 0 | |
MUDr. Ilona Boučková s.r.o. | Vysočina | Ne | 777 | 0 | |
MUDr. Iveta Dvořáková s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 448 | 0 | |
MUDr. Jan Kousalík | Vysočina | Ne | 277 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Vavřínek | Vysočina | Ne | 771 | 0 | |
MUDr. Jindřich Zahrádka | Vysočina | Ne | Pfizer | 389 | 6 |
MUDr. Jiří Mittner | Vysočina | Ne | 1 259 | 0 | |
MUDr. Jiřina Františková | Vysočina | Ne | Pfizer | 2 156 | 18 |
MUDr. Jitka Charousková | Vysočina | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Josef Cvak | Vysočina | Ne | Pfizer | 651 | 10 |
MUDr. Josef Tesař | Vysočina | Ne | 991 | 0 | |
MUDr. Judita Skoumalová | Vysočina | Ne | 694 | 0 | |
MUDr. Libuše Pavlíková | Vysočina | Ano | 2 | 0 | |
MUDr. Markéta Macková | Vysočina | Ne | 595 | 0 | |
MUDr. Michael Vavřínek s.r.o. | Vysočina | Ne | 832 | 0 | |
MUDr. Milan Bušek | Vysočina | Ano | 173 | 0 | |
MUDr. Miloslava Matějková | Vysočina | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. Natalie Sedláčková | Vysočina | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Pavel Růžička | Vysočina | Ne | 1 332 | 0 | |
MUDr. Richard Štrobl s.r.o. | Vysočina | Ne | 777 | 0 | |
MUDr. Růžena Hávová | Vysočina | Ne | Pfizer | 877 | 29 |
MUDr. Stanislav Mezlík | Vysočina | Ne | 213 | 0 | |
MUDr. Tomáš Filkuka | Vysočina | Ne | Pfizer | 1 188 | 17 |
MUDr. Tomáš Makula | Vysočina | Ne | Pfizer | 49 | 6 |
MUDr. Věra Bártová | Vysočina | Ano | 25 | 0 | |
MUDr. Veronika Kvapilová s.r.o. | Vysočina | Ne | 648 | 0 | |
MUDr. Vratislav Šmejkal | Vysočina | Ne | 461 | 0 | |
MUDr. Zdeněk Benáček | Vysočina | Ne | 1 007 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Kerndlová s.r.o. | Vysočina | Ne | 575 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Kotyzová | Vysočina | Ne | Pfizer | 824 | 17 |
MUDr. Zdeňka Soukopová s.r.o. | Vysočina | Ano | 192 | 0 | |
Ordinace MUDr. Kružíka s.r.o. | Vysočina | Ne | Pfizer | 1 481 | 93 |
Pomedic s.r.o. | Vysočina | Ne | Moderna | 906 | 5 |
Praktik Moravské Budějovice s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 553 | 0 | |
TREMEDI s.r.o. | Vysočina | Ne | 343 | 0 | |
Všeobecné praktické lékařství s.r.o. | Vysočina | Ne | Pfizer | 646 | 22 |
Celkem | 35 628 | 290 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
110 337
0
0 / 0
4
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
1
0 / +1
7
+1 / 0
11
0 / +4
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.