Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez registrace) Nemocnice Sedlčany, Tyršova 161, Sedlčany | Středočeský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Sedlčany, Tyršova 161, Sedlčany | Středočeský | 27 | 0 | bez dat n/a |
Oblastní nemocnice Příbram | Středočeský | 1 | 0 | bez dat n/a |
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Areál II, Zdaboř | Středočeský | 4 | 0 | bez dat n/a |
Očkovací centrum Sedlčany - Kulturní dům Josefa Suka | Středočeský | 3 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
CEMED v.o.s. | Středočeský | Ne | 528 | 0 | |
Cemedic s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 76 | 10 |
Dětská ordinace Dobříš s.r.o. | Středočeský | Ano | 57 | 0 | |
Henotes, s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 752 | 16 |
KAMEDIC s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 043 | 7 |
MACMED s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 878 | 14 |
MUDr. DANIELA PRIOROVÁ | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 40 | 1 |
MUDr. Eva Štětinová | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 884 | 6 |
MUDr. Hana Bechyňová | Středočeský | Ne | 47 | 0 | |
MUDr. Ilona Zelnerová s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 337 | 4 |
MUDr. Irena Bilinová | Středočeský | Ne | 244 | 0 | |
MUDr. Iva Ptáčková | Středočeský | Ano | 184 | 0 | |
MUDr. Ivana Hlaváčová s.r.o. | Středočeský | Ne | 648 | 0 | |
MUDr. Ivana Šestáková | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 964 | 5 |
MUDr. Jan Brodníček s.r.o. | Středočeský | Ne | 322 | 0 | |
MUDr. Jana Mikolášová | Středočeský | Ne | 1 440 | 0 | |
MUDr. Jarmila Pracná | Středočeský | Ne | 627 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Smutný | Středočeský | Ne | 1 372 | 0 | |
MUDr. Jitka Plačková | Středočeský | Ne | 1 728 | 0 | |
MUDr. Jiřina Kovaříková | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 888 | 7 |
MUDr. Jiřina Štrobachová | Středočeský | Ne | 207 | 0 | |
MUDr. KRISTINA MARKOVÁ | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 130 | 6 |
MUDr. Kvasničková Stanislava s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 474 | 7 |
MUDr. LINDA JANOVSKÁ | Středočeský | Ne | 326 | 0 | |
MUDr. Ludmila Chourová, s.r.o. | Středočeský | Ano | 33 | 0 | |
MUDr. Ludmila Rejlková s.r.o | Středočeský | Ne | 1 609 | 0 | |
MUDr. Marie Strejcová | Středočeský | Ano | 128 | 0 | |
MUDr. Michaela Šedivá | Středočeský | Ano | 89 | 0 | |
MUDr. Naděžda Vyskočilová | Středočeský | Ne | 578 | 0 | |
MUDr. Ondřej Bažant | Středočeský | Ne | 1 154 | 0 | |
MUDr. Radomír Havel | Středočeský | Ne | 1 893 | 0 | |
MUDr. Soňa Lukovicsová | Středočeský | Ne | 1 267 | 0 | |
MUDr. Stanislav Šatoplet s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 914 | 12 |
MUDr. Stanislava Kvasničková | Středočeský | Ne | 1 263 | 0 | |
MUDr. Veronika Drábová | Středočeský | Ne | 737 | 0 | |
MUDr. Vladimír Zámostný s.r.o. | Středočeský | Ne | 287 | 0 | |
MUDr. Václava Kozohorská | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 092 | 7 |
MUDr. Zdeněk Šůcha | Středočeský | Ne | 547 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Havrlíková | Středočeský | Ne | 120 | 0 | |
MUDr. Zora Čelikovská | Středočeský | Ne | 1 237 | 0 | |
MUDr. Zuzana Fialová | Středočeský | Ne | 58 | 0 | |
MUDr. Šárka Machovská | Středočeský | Ne | 104 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Středočeský | Ne | 64 | 0 | |
Městské zdrav. zařízení Rožmitál pod Třemšínem | Středočeský | Ne | 164 | 0 | |
Ordinace na náměstí, s.r.o. | Středočeský | Ne | 105 | 0 | |
Ortopraxe Medical s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 21 | 2 |
PEDIHELP, s.r.o. | Středočeský | Ano | 474 | 0 | |
PRAKTIK Maňasová s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 885 | 2 |
Phoebea-med s.r.o. | Středočeský | Ne | 553 | 0 | |
Praktik BOZEŇ s.r.o. | Středočeský | Ne | 752 | 0 | |
Praktik Pb s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 627 | 1 |
Res Medica s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 164 | 0 | |
SANA VITA s.r.o. | Středočeský | Ano | 146 | 0 | |
Středisko zdraví spol. s r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 782 | 12 |
Všeobecný lékař Jih s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 004 | 0 | |
Wellmedic s.r.o. | Středočeský | Ne | 306 | -11 | |
praktikpribram s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 028 | 7 |
Celkem | 43 381 | 115 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|
115 236
35
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.