Čas poslední aktualizace: po 13. 01. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
AKA, s.r.o. | Benešov | Ano | 2 751 | 0 | |
AKA, s.r.o. | Benešov | Ne | 2 751 | 0 | |
ANALYSIS s.r.o. | Benešov | Ne | 1 093 | 0 | |
Centrum primární péče s.r.o. | Benešov | Ne | 305 | 0 | |
DOVITAL s.r.o. | Benešov | Ne | 564 | 0 | |
E - med s.r.o. | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 7 556 | -5 |
IATPOS s.r.o. | Benešov | Ne | 690 | 0 | |
IKEMEDICAL s.r.o. | Benešov | Ne | 803 | 0 | |
INNERA, s.r.o. | Benešov | Ne | 200 | 0 | |
Kačengovi ordinace s.r.o. | Benešov | Ne | 881 | 0 | |
MUDr. Alena Mottlová | Benešov | Ano | 57 | 0 | |
MUDr. Blanka Jíšová | Benešov | Ne | 403 | 0 | |
MUDr. Dagmar Strnadová, s.r.o. | Benešov | Ne | 1 975 | 0 | |
MUDr. Eva Vorlová | Benešov | Ne | 1 966 | 0 | |
MUDr. František Matula | Benešov | Ne | 1 469 | 0 | |
MUDr. HANA ZEMANOVÁ | Benešov | Ano | 1 312 | 0 | |
MUDr. Hana Sýsová | Benešov | Ne | 991 | 0 | |
MUDr. Hana Zelenáková | Benešov | Ano | 726 | 84 | |
MUDr. Hynek Čech | Benešov | Ne | 1 977 | 0 | |
MUDr. Irena Krčmová | Benešov | Ne | 338 | 0 | |
MUDr. Jan Frajtko | Benešov | Ne | 762 | 0 | |
MUDr. Jana Voříšková s.r.o. | Benešov | Ne | 786 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Pečenka | Benešov | Ne | 1 275 | 0 | |
MUDr. Josef Zemánek | Benešov | Ano | 514 | 0 | |
MUDr. Josef Šimon | Benešov | Ano | 39 | 0 | |
MUDr. Marie Marešová | Benešov | Ne | 710 | 0 | |
MUDr. Marie Průchová | Benešov | Ne | 119 | 0 | |
MUDr. Marie Průchová s. r. o. | Benešov | Ne | 2 956 | 0 | |
MUDr. Matuchová Jaroslava s.r.o. | Benešov | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Michal Klenovec | Benešov | Ne | 1 629 | 0 | |
MUDr. Milena Hofmanová | Benešov | Ne | 938 | 0 | |
MUDr. Miloslava Fumferová | Benešov | Ne | 1 657 | 0 | |
MUDr. Pavel Biskup | Benešov | Ano | 93 | 0 | |
MUDr. Petra Dušková s.r.o. | Benešov | Ne | 1 278 | 0 | |
MUDr. Petra Křišťálová | Benešov | Ne | 1 046 | 0 | |
MUDr. Petra Šimonová s.r.o. | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 094 | 1 |
MUDr. Romana Gübelová | Benešov | Ne | 1 038 | 0 | |
MUDr. Veronika Vobecká s.r.o. | Benešov | Ne | 1 913 | 0 | |
MUDr. Vlasta Hvězdová | Benešov | Ano | 158 | 0 | |
MUDr. Věra Kyliánková, s.r.o. | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 360 | 12 |
MUDr. Zuzana Zelená | Benešov | Ano | 156 | 0 | |
MUDr.Helena Potančoková | Benešov | Ano | 59 | 0 | |
MUDr.Simona Skoumalová | Benešov | Ne | 533 | 0 | |
Max - medik s.r.o. | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 178 | 2 |
MedSeCom, s.r.o. | Benešov | Ne | 1 045 | 0 | |
Medclin, s.r.o. | Benešov | Ne | 1 216 | 0 | |
MediConsult s.r.o. | Benešov | Ne | 1 792 | 0 | |
MediZet s.r.o. | Benešov | Ne | 0 | 0 | |
NAVIMED s.r.o. | Benešov | Ano | 214 | 0 | |
Obvod 2 Votice s.r.o. | Benešov | Ne | 224 | 0 | |
Praktik Benešov s.r.o. | Benešov | Ne | 338 | 0 | |
RD MED s.r.o. | Benešov | Ne | 689 | 0 | |
Uzdravení s. r. o. | Benešov | Ano | 59 | 0 | |
Vaše Ambulance s.r.o. | Benešov | Ne | 478 | 0 | |
Všeobecné praktické lékařství Votice s.r.o. | Benešov | Ne | 452 | 0 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Benešov | Ne | 19 | 0 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Benešov | Ne | 447 | 0 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Benešov | Ne | 937 | 0 | |
Dr. Krauskopf, s.r.o. | Beroun | Ne | 182 | 0 | |
Dětský lékař LKS s.r.o. | Beroun | Ne | 0 | 0 | |
Eskulapius s.r.o. | Beroun | Ne | 1 421 | 0 | |
HUMILITAS s.r.o. | Beroun | Ne | 796 | 0 | |
KOLLMED s.r.o. | Beroun | Ne | 171 | 0 | |
MONSALUS s.r.o. | Beroun | Ne | 95 | 0 | |
MUDr. Barbora Ilavská | Beroun | Ne | 822 | 0 | |
MUDr. Dagmar Pěničková | Beroun | Ne | 442 | 0 | |
MUDr. Daniela Štorchová | Beroun | Ano | 1 732 | 0 | |
MUDr. FRANTIŠEK HORYCH | Beroun | Ne | 291 | 0 | |
MUDr. František Klika | Beroun | Ano | 134 | 0 | |
MUDr. Ilona Kolářová | Beroun | Ne | 1 031 | 0 | |
MUDr. Ivan Ulč | Beroun | Ne | 1 532 | 0 | |
MUDr. JAROSLAVA BĚLOSTÍKOVÁ s.r.o. | Beroun | Ne | 1 211 | 0 | |
MUDr. Jan Hájek, všeobecné a interní lékařství | Beroun | Ne | 2 060 | 0 | |
MUDr. Jana SMOLOVÁ, s.r.o. | Beroun | Ne | 1 413 | 0 | |
MUDr. Jarmila Lochmanová | Beroun | Ne | 635 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Jiráková | Beroun | Ne | 1 297 | 0 | |
MUDr. LENKA JELÍNKOVÁ | Beroun | Ne | 1 226 | 0 | |
MUDr. Lenka Vitnerová | Beroun | Ano | 18 | 0 | |
MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. | Beroun | Ne | 1 461 | 0 | |
MUDr. Lubomír Flemr | Beroun | Ne | 1 479 | 0 | |
MUDr. Lucie Hamplová | Beroun | Ano | 111 | 0 | |
MUDr. Ludmila Štulcová | Beroun | Ne | 1 251 | 0 | |
MUDr. Petr Šmíd | Beroun | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 325 | 1 |
MUDr. Sylvie Dolejší | Beroun | Ne | 426 | 0 | |
MUDr. Tereza Pacltová | Beroun | Ne | 1 360 | 0 | |
MUDr. Toman Horáček | Beroun | Ne | 2 061 | 0 | |
MUDr.Tereza Hamouzová | Beroun | Ne | 702 | 0 | |
Mediba s.r.o. | Beroun | Ne | 2 273 | 0 | |
Medicentrum Beroun a.s. | Beroun | Ne | 432 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Beroun | Ano | 202 | 0 | |
Mediprax Beroun, s.r.o. | Beroun | Ne | 2 042 | 0 | |
Mediro praktik s.r.o. | Beroun | Ne | 318 | 0 | |
Našim Dítkám, s.r.o. | Beroun | Ano | 46 | 0 | |
PRAKTIK CERHOVICE s.r.o. | Beroun | Ne | 1 247 | 0 | |
PRAKTIK Hořovice s.r.o. | Beroun | Ne | 1 171 | 0 | |
PRAKTIK a INTERNISTA, s.r.o. | Beroun | Ne | 1 | 0 | |
Pediatrická a alergologická ordinace s.r.o. | Beroun | Ano | 62 | 0 | |
Praktický lékař Beroun s.r.o. | Beroun | Ne | 1 653 | 0 | |
Všeobecné lékařství s.r.o. | Beroun | Ne | 2 203 | 0 | |
AS med s.r.o. | Kladno | Ne | 540 | 0 | |
Bremed s.r.o. | Kladno | Ne | 3 035 | 0 | |
Drahmed s.r.o. | Kladno | Ne | 163 | 0 | |
Dětská ordinace Unhošť s.r.o. | Kladno | Ano | 58 | 0 | |
EMOT - Medico, s.r.o. | Kladno | Ne | 1 539 | 0 | |
JANSKO - všeobecné praktické lékařství, s.r.o. | Kladno | Ne | 1 341 | 0 | |
JASUPREN s.r.o. | Kladno | Ne | 541 | 0 | |
JP - Praktik s.r.o. | Kladno | Ne | 1 702 | 0 | |
Jehla s.r.o. | Kladno | Ne | 2 955 | 0 | |
KK Bresson, s.r.o. | Kladno | Ano | 470 | 0 | |
KONPRAX, s.r.o. | Kladno | Ne | 920 | 0 | |
Kučera Praktik s.r.o. | Kladno | Ne | 244 | 0 | |
LENIPELI s.r.o. | Kladno | Ne | 819 | 0 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Kladno | Ne | 6 | 0 | |
MEDIMAR s.r.o. | Kladno | Ne | 497 | 0 | |
MIRA Praktik s.r.o. | Kladno | Ne | 558 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 118 | 3 |
MUDr. Antonín Jurišta | Kladno | Ne | 964 | 0 | |
MUDr. Blanka Bláhová | Kladno | Ne | 893 | 0 | |
MUDr. Blanka Kučerová | Kladno | Ne | 1 168 | 0 | |
MUDr. ELIŠKA BIDRMANOVÁ | Kladno | Ne | 21 | 0 | |
MUDr. Hana Plavková | Kladno | Ne | 48 | 0 | |
MUDr. Irena Koldinská | Kladno | Ne | 323 | 0 | |
MUDr. Jana Janečková | Kladno | Ne | 47 | 0 | |
MUDr. Jarmila Horáková, s.r.o. | Kladno | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Jindřich Sklenář | Kladno | Ne | 1 901 | 0 | |
MUDr. Jiří Miler | Kladno | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Jiří Moravec | Kladno | Ne | 188 | 0 | |
MUDr. Jiří Roth | Kladno | Ne | 556 | 0 | |
MUDr. MICHAELA ŠIBÍKOVÁ | Kladno | Ano | 277 | 0 | |
MUDr. Markéta Bulánková | Kladno | Ano | 53 | 0 | |
MUDr. Marta Mourková | Kladno | Ne | 472 | 0 | |
MUDr. Martin Vilde | Kladno | Ne | 1 684 | 0 | |
MUDr. Martina Mothejlová | Kladno | Ne | 22 | 0 | |
MUDr. Michaela Tesařová | Kladno | Ne | 1 898 | 0 | |
MUDr. OLGA RÜCKLOVÁ FUKSOVÁ | Kladno | Ne | 2 804 | 0 | |
MUDr. Ondřej Šturma | Kladno | Ne | 1 417 | 0 | |
MUDr. Pavel Brejník | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 4 230 | 2 |
MUDr. Radomíra Bočková | Kladno | Ne | 593 | 0 | |
MUDr. Renata Drahoňovská | Kladno | Ne | 1 363 | 0 | |
MUDr. Stanislav Bureš | Kladno | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Stanislava Šepsová | Kladno | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Ĺubomír Dulka | Kladno | Ne | 1 424 | 0 | |
MUDr.Kazetská s.r.o. | Kladno | Ne | 394 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Kladno | Ne | 1 135 | 0 | |
Nemo Praktik Slaný s.r.o. | Kladno | Ne | 2 214 | 0 | |
O.K. PRAKTIK s.r.o. | Kladno | Ne | 343 | 0 | |
Ordinace PL MUDr. Zdenka Korbová s.r.o. | Kladno | Ne | 0 | 0 | |
Ordinace Unhošť s.r.o. | Kladno | Ne | 232 | 0 | |
Ordinace v Anglické s.r.o. | Kladno | Ne | 964 | 0 | |
Ordinace, s.r.o. | Kladno | Ne | 208 | 0 | |
P-P Klinika s.r.o. | Kladno | Ne | 2 186 | 0 | |
PH - PRAKTIK s.r.o. | Kladno | Ne | 1 101 | 0 | |
PL-MED s.r.o. | Kladno | Ne | 25 | 0 | |
Practicus - všeobecný lékař s.r.o. | Kladno | Ne | 1 495 | 0 | |
Praktický lékař pro Vás, s.r.o. | Kladno | Ne | 2 365 | 0 | |
Prakticur Stochov s.r.o. | Kladno | Ne | 1 273 | 0 | |
Praktik Kladno, s.r.o. | Kladno | Ne | 208 | 0 | |
R.H. praktik Slaný s.r.o. | Kladno | Ne | 2 499 | 0 | |
RR - Praktik s.r.o. | Kladno | Ne | 3 051 | 0 | |
RaWprax s.r.o. | Kladno | Ne | 190 | 0 | |
ResTrial NeoPedia s.r.o. | Kladno | Ano | 121 | 0 | |
SARKAMED s.r.o. | Kladno | Ne | 1 787 | 0 | |
SAZAMED s.r.o. | Kladno | Ne | 1 777 | 0 | |
Simbio Healthcare s.r.o. | Kladno | Ne | 1 704 | 0 | |
Slánská zdravotní, s.r.o. | Kladno | Ne | 1 124 | 0 | |
Slánský pediatr s.r.o. | Kladno | Ano | 1 512 | 0 | |
U Mudrce s.r.o. | Kladno | Ano | 20 | 0 | |
VIDAMED s.r.o. | Kladno | Ne | 632 | 0 | |
VV praktik s.r.o. | Kladno | Ne | 2 141 | 0 | |
Všeobecný lékař Junior s.r.o. | Kladno | Ano | 247 | 0 | |
Všeobecný lékař s.r.o. | Kladno | Ne | 36 | 0 | |
YOUR DOCTORS s.r.o. | Kladno | Ne | 854 | 0 | |
Blesík s.r.o. | Kolín | Ne | Comirnaty JN.1 | 486 | 1 |
Doktor Vokrouhlík s.r.o. | Kolín | Ne | 1 105 | 0 | |
Dětský lékař MUDr. Dagmar Straková, s.r.o. | Kolín | Ano | 46 | 0 | |
Ivancak Medicine s.r.o. | Kolín | Ne | 894 | 0 | |
JK MED, spol. s r.o. | Kolín | Ne | 628 | 0 | |
KIDSMED s.r.o. | Kolín | Ano | 76 | 0 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Kolín | Ne | 2 | 0 | |
MEDICAstav, s.r.o. | Kolín | Ano | 77 | 0 | |
MUDr. ANETA KOSINOVÁ | Kolín | Ano | 58 | 0 | |
MUDr. Alena Janurová | Kolín | Ano | 36 | 0 | |
MUDr. Bohaboj Pavel s.r.o. | Kolín | Ne | 645 | 0 | |
MUDr. Dana Přidalová | Kolín | Ano | 33 | 0 | |
MUDr. Dana Uhlíková | Kolín | Ne | 456 | 0 | |
MUDr. Drahomíra Seifertová, praktický lékař | Kolín | Ne | 946 | 0 | |
MUDr. Eva Šeráková s.r.o. | Kolín | Ne | 332 | 0 | |
MUDr. Hejduk Jaroslav,praktický lékař a homeopat | Kolín | Ne | 1 368 | 0 | |
MUDr. Jiřina Sýkorová s.r.o. | Kolín | Ne | COMIRNATY KP.2 | 2 351 | 1 |
MUDr. Kopecký s.r.o. | Kolín | Ano | 167 | 0 | |
MUDr. Lenka Živanská, praktický lékař | Kolín | Ne | 791 | 0 | |
MUDr. Magdalena Blažková s.r.o. | Kolín | Ne | 2 206 | 0 | |
MUDr. Marcela Altová | Kolín | Ne | 2 034 | 0 | |
MUDr. Marie Mayerová | Kolín | Ne | 157 | 0 | |
MUDr. Michaela Vavřinová | Kolín | Ne | 908 | 0 | |
MUDr. Miroslav Blümel | Kolín | Ne | 1 175 | 0 | |
MUDr. Pavel Nedozrál | Kolín | Ne | 453 | 0 | |
MUDr. Rudolf Kučera - PL pro dospělé, s.r.o. | Kolín | Ne | 759 | 0 | |
MUDr. Tomáš Přikryl | Kolín | Ne | 1 064 | 0 | |
MUDr. VERONIKA VESECKÁ | Kolín | Ne | 164 | 0 | |
MUDr. Veronika Fabianová | Kolín | Ne | 232 | 0 | |
MUDr. Veronika Procházková | Kolín | Ne | 376 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Fleischmannová, s.r.o. | Kolín | Ne | 1 149 | 0 | |
MUDr. Vojtěch Blecha | Kolín | Ne | 396 | 0 | |
MUDr. Věra Beranová | Kolín | Ne | 789 | 0 | |
MUDr. Zdeněk Pokorný | Kolín | Ne | 32 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Přibylová s.r.o. | Kolín | Ano | 154 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Vodičková s.r.o. | Kolín | Ne | 532 | 0 | |
MUDr. ŠTĚPÁN POKORNÝ | Kolín | Ne | 45 | 0 | |
MUDr.Vosáhlo František s.r.o. | Kolín | Ne | 1 733 | 0 | |
MUDr.Vít Vokrouhlík | Kolín | Ne | 82 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Kolín | Ano | 1 391 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Kolín | Ne | 123 | 0 | |
Nemocnice Český Brod s.r.o. | Kolín | Ne | 1 545 | 0 | |
Ordinace Doubravčice s.r.o. | Kolín | Ne | 738 | 0 | |
Ordinace-Groh s.r.o. | Kolín | Ne | 129 | 0 | |
PEDI JK s.r.o. | Kolín | Ano | 44 | 0 | |
PEDIATRICS s.r.o. | Kolín | Ano | 112 | 0 | |
Praktický lékař MUDr. Lenka Živanská, s.r.o. | Kolín | Ne | 419 | 0 | |
Praktický lékař Červené Pečky a Ratboř s.r.o. | Kolín | Ne | 1 179 | 0 | |
Praktik Velim s.r.o. | Kolín | Ne | 949 | 0 | |
Rehamedica Kolín s.r.o. | Kolín | Ne | 370 | 0 | |
Váš praktický lékař, s.r.o. | Kolín | Ne | 94 | 0 | |
BV - MEDI s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 303 | 0 | |
DGA Medicus s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 629 | 0 | |
DOCTOR MN s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 3 264 | 0 | |
Doktor DH s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 275 | 0 | |
EVAMEDIC, s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 979 | 0 | |
MEDICINE PED. s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 9 | 0 | |
MUDr. Alena Mašínová, praktický lékař pro děti | Kutná Hora | Ano | 487 | 0 | |
MUDr. Bohuslav Procházka s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 287 | 0 | |
MUDr. Bohuslav Procházka s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 287 | 0 | |
MUDr. Daria Houdková | Kutná Hora | Ne | 733 | 0 | |
MUDr. Hana Ebel Šroňková | Kutná Hora | Ne | 781 | 0 | |
MUDr. Hana Nacházelová, praktický lékař pro děti | Kutná Hora | Ne | 74 | 0 | |
MUDr. Iva Lebedová | Kutná Hora | Ano | 473 | 0 | |
MUDr. Ivana Skalická | Kutná Hora | Ne | 245 | 0 | |
MUDr. Ivona Vondráková | Kutná Hora | Ne | 9 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Sekerová | Kutná Hora | Ne | 1 805 | 0 | |
MUDr. Jitka Bramborová | Kutná Hora | Ano | 70 | 0 | |
MUDr. Jitka Kuntová s. r. o. | Kutná Hora | Ano | 69 | 0 | |
MUDr. Jiří Machů | Kutná Hora | Ne | 1 931 | 0 | |
MUDr. Kamila Vančurová, léčebně prevent.činnost | Kutná Hora | Ne | 973 | 0 | |
MUDr. Kateřina Spáčilová | Kutná Hora | Ne | 1 852 | 0 | |
MUDr. Kristina Horáková s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 016 | 0 | |
MUDr. Lenka Václová | Kutná Hora | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. MARTINA KRÁLOVÁ | Kutná Hora | Ne | 40 | 0 | |
MUDr. Martin Fanta | Kutná Hora | Ne | 756 | 0 | |
MUDr. Miloslava Grandischová s.r.o. | Kutná Hora | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 982 | 1 |
MUDr. OTOMAR KUŠIČKA | Kutná Hora | Ne | 270 | 0 | |
MUDr. Ondřej Toman | Kutná Hora | Ne | 123 | 0 | |
MUDr. Petr Barák | Kutná Hora | Ne | 3 472 | 0 | |
MUDr. Petr Grenar - praktický lékař | Kutná Hora | Ne | 1 507 | 0 | |
MUDr. Petr Havlovic-PL pro děti a dorost, s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 142 | 0 | |
MUDr. Robert Adam, s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 906 | 0 | |
MUDr. Věra Baudyšová | Kutná Hora | Ne | 896 | 0 | |
MUDr. Ľubica Veselá | Kutná Hora | Ne | 2 076 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Kutná Hora | Ne | 222 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Kutná Hora | Ne | 47 | 0 | |
POLYGON Čáslav s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 694 | 0 | |
PRAKTIK Procházka s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 | 0 | |
Pediatrie DrAK s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 565 | 0 | |
Pediatrie Čáslav s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 175 | 0 | |
Praktická lékařka, s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 945 | 0 | |
Praktické lékařství pro dospělé s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 317 | 0 | |
Praktické lékařství, s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 567 | 0 | |
Praktický lékař pro děti a dorost s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 449 | 0 | |
Praktik Žehušice s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 251 | 0 | |
Praktikus s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 480 | 0 | |
Praxe VPL s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 553 | 0 | |
VP Medical s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 123 | 0 | |
VPL Hornická s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 76 | 0 | |
Všeobecné praktické lékařství Čáslav s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 55 | 0 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 287 | 0 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 150 | 0 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 335 | 0 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 267 | 0 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 017 | 0 | |
Všeobecný lékař Zruč s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 0 | 0 | |
milsyk s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 755 | 0 | |
AB MEDICO KOSMONOSY s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 551 | 0 | |
AXEL MED, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 552 | 0 | |
DCERMA s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 1 137 | -1 | |
DOKTORKA s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 2 218 | 0 | |
DĚTSKÁ MLADOBOLESLAVSKÁ ORDINACE s.r.o. | Mladá Boleslav | Ano | 50 | 0 | |
GOprakt s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 41 | 0 | |
I CLINIC s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 1 745 | 0 | |
INTERPRAX, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 509 | 0 | |
JH-MEDICAL s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 838 | 0 | |
JJK s.r.o. | Mladá Boleslav | Ano | 0 | 0 | |
JM MEDICAL s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 387 | 0 | |
LABORATORY ROOM s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 255 | 0 | |
MB-medilis s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 2 089 | 0 | |
MEDICARE CPP, s.r.o., Centrum primární péče | Mladá Boleslav | Ne | 1 721 | 0 | |
MEDIPEK s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 950 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Mladá Boleslav | Ne | 775 | 0 | |
MUDr. Andrea Hyblerová | Mladá Boleslav | Ne | 1 397 | 0 | |
MUDr. Dana Švábová | Mladá Boleslav | Ne | 1 700 | 0 | |
MUDr. David Krbušek | Mladá Boleslav | Ano | 162 | 0 | |
MUDr. Dobroslava Hakenová | Mladá Boleslav | Ne | 77 | 0 | |
MUDr. Eva Kuželová s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 788 | 0 | |
MUDr. Hana Boháčková | Mladá Boleslav | Ne | 8 | 0 | |
MUDr. Hana Volfová | Mladá Boleslav | Ano | 32 | 0 | |
MUDr. Igor Karen, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | Comirnaty JN.1 | 3 082 | 1 |
MUDr. Iva Turková s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 1 510 | 0 | |
MUDr. Knotová s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 633 | 0 | |
MUDr. Květuše Chramostová - lékařka | Mladá Boleslav | Ne | 672 | 0 | |
MUDr. Lenka Fiedlerová | Mladá Boleslav | Ano | 391 | 0 | |
MUDr. Lenka Kadlecová | Mladá Boleslav | Ne | 447 | 0 | |
MUDr. Leo Šklubal | Mladá Boleslav | Ne | 194 | 0 | |
MUDr. Luboš Svoboda | Mladá Boleslav | Ne | 334 | 0 | |
MUDr. Magdalena Hallová | Mladá Boleslav | Ano | 42 | 0 | |
MUDr. Marta Melmuková - pediatr | Mladá Boleslav | Ano | 2 | 0 | |
MUDr. Martin Borský, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 8 660 | 0 | |
MUDr. Martin Zelený - lékař | Mladá Boleslav | Ne | 793 | 0 | |
MUDr. Martina Glosová | Mladá Boleslav | Ne | 500 | 0 | |
MUDr. Michaela Kmentová | Mladá Boleslav | Ne | 831 | 0 | |
MUDr. Mária Oškerová | Mladá Boleslav | Ne | 114 | 0 | |
MUDr. Přemysl Dvořák | Mladá Boleslav | Ne | 535 | 0 | |
MUDr. Radmila Hrušková | Mladá Boleslav | Ne | 196 | 0 | |
MUDr. Tomáš Fiala | Mladá Boleslav | Ne | 1 968 | 0 | |
MUDr. Věra Kouklová | Mladá Boleslav | Ano | 48 | 0 | |
MUDr. Ďurčovič s. r. o. | Mladá Boleslav | Ne | 479 | 0 | |
MUDr. Štěpánka Nováková | Mladá Boleslav | Ano | 93 | 0 | |
MUDr.Ladislav Janitor | Mladá Boleslav | Ne | 1 283 | 0 | |
Medi MB, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 4 | 0 | |
MediDeux s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 289 | 0 | |
Medical Care, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 1 298 | 0 | |
Medif, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 1 093 | 0 | |
Medilink Praktik s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 349 | 0 | |
Ordinace MB, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 1 832 | 0 | |
Ordinace Martínkovi, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 826 | 0 | |
Pediatrická praxe s. r. o. | Mladá Boleslav | Ano | 2 | 0 | |
Praktický lékař MH, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 1 126 | 0 | |
PraxisMed s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 656 | 0 | |
Program H plus, a.s., Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Ne | 0 | 0 | |
RESO MB s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 550 | 0 | |
RESTALON Medical s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 1 620 | 0 | |
SOMEDIS s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 2 117 | 0 | |
SanAVE MB s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | COMIRNATY KP.2 | 2 178 | 2 |
ŠKODA AUTO a.s. | Mladá Boleslav | Ne | 7 611 | 0 | |
Alzheimercentrum Zlosyň, z.ú. | Mělník | Ne | 87 | 0 | |
EM ordinace s.r.o. | Mělník | Ne | 245 | 0 | |
HSMEDIC s.r.o. | Mělník | Ne | 1 610 | 0 | |
Hygeia s.r.o. | Mělník | Ne | 64 | 0 | |
Lékaři Kralupy nad Vltavou s.r.o. | Mělník | Ne | 992 | 0 | |
MEDICA STŘED s. r. o. | Mělník | Ne | 121 | 0 | |
MUDr. Dana Peteráková | Mělník | Ne | 557 | 0 | |
MUDr. Eva Dolistová | Mělník | Ano | 242 | 0 | |
MUDr. Eva Málková | Mělník | Ne | 1 991 | 0 | |
MUDr. HANA PÁVKOVÁ | Mělník | Ne | 1 152 | 0 | |
MUDr. Hana Andrea Tomíčková, PL pro dospělé | Mělník | Ne | 1 247 | 0 | |
MUDr. Ilona Votavová | Mělník | Ne | 87 | 0 | |
MUDr. Iveta Marešová | Mělník | Ne | 263 | 0 | |
MUDr. Jan Němeček | Mělník | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Jana Bačovská | Mělník | Ne | 1 859 | 0 | |
MUDr. Jana Zerzaňová | Mělník | Ano | 1 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Martincová s.r.o. | Mělník | Ne | 1 765 | 0 | |
MUDr. Ján Dindoš | Mělník | Ne | 429 | 0 | |
