Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
AKA, s.r.o. | Benešov | Ano | Comirnaty JN.1 | 2 744 | 2 |
AKA, s.r.o. | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 744 | 2 |
ANALYSIS s.r.o. | Benešov | Ne | 930 | 0 | |
Centrum primární péče s.r.o. | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 294 | 5 |
DOVITAL s.r.o. | Benešov | Ne | 564 | 0 | |
E - med s.r.o. | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 6 310 | 9 |
IATPOS s.r.o. | Benešov | Ne | 594 | 0 | |
IKEMEDICAL s.r.o. | Benešov | Ne | 802 | 0 | |
INNERA, s.r.o. | Benešov | Ne | 50 | 0 | |
Kačengovi ordinace s.r.o. | Benešov | Ne | 764 | 0 | |
MUDr. Alena Mottlová | Benešov | Ano | 57 | 0 | |
MUDr. Blanka Jíšová | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 333 | 10 |
MUDr. Dagmar Strnadová, s.r.o. | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 850 | 5 |
MUDr. Eva Vorlová | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 954 | 2 |
MUDr. František Matula | Benešov | Ne | 1 058 | 0 | |
MUDr. HANA ZEMANOVÁ | Benešov | Ano | Comirnaty JN.1 | 1 312 | 1 |
MUDr. Hana Sýsová | Benešov | Ne | 991 | 0 | |
MUDr. Hana Zelenáková | Benešov | Ano | 642 | 0 | |
MUDr. Hynek Čech | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 749 | 35 |
MUDr. Irena Krčmová | Benešov | Ne | 338 | 0 | |
MUDr. Jan Frajtko | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 758 | 3 |
MUDr. Jana Voříšková s.r.o. | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 467 | 6 |
MUDr. Jaroslav Pečenka | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 890 | 4 |
MUDr. Josef Zemánek | Benešov | Ano | 514 | 0 | |
MUDr. Josef Šimon | Benešov | Ano | 39 | 0 | |
MUDr. Marie Marešová | Benešov | Ne | 710 | 0 | |
MUDr. Marie Průchová | Benešov | Ne | 119 | 0 | |
MUDr. Marie Průchová s. r. o. | Benešov | Ne | 2 757 | 0 | |
MUDr. Matuchová Jaroslava s.r.o. | Benešov | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Michal Klenovec | Benešov | Ne | 1 629 | 0 | |
MUDr. Milena Hofmanová | Benešov | Ne | 773 | 0 | |
MUDr. Miloslava Fumferová | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 493 | 2 |
MUDr. Pavel Biskup | Benešov | Ano | 93 | 0 | |
MUDr. Petra Dušková s.r.o. | Benešov | Ne | 1 149 | 0 | |
MUDr. Petra Křišťálová | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 944 | 1 |
MUDr. Petra Šimonová s.r.o. | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 913 | 2 |
MUDr. Romana Gübelová | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 034 | 1 |
MUDr. Veronika Vobecká s.r.o. | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 566 | 1 |
MUDr. Vlasta Hvězdová | Benešov | Ano | 158 | 0 | |
MUDr. Věra Kyliánková, s.r.o. | Benešov | Ne | 342 | 0 | |
MUDr. Zuzana Zelená | Benešov | Ano | 156 | 0 | |
MUDr.Helena Potančoková | Benešov | Ano | 59 | 0 | |
MUDr.Simona Skoumalová | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 533 | 3 |
Max - medik s.r.o. | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 173 | 27 |
MedSeCom, s.r.o. | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 953 | 3 |
Medclin, s.r.o. | Benešov | Ne | 838 | 0 | |
MediConsult s.r.o. | Benešov | Ne | 1 639 | 0 | |
MediZet s.r.o. | Benešov | Ne | 0 | 0 | |
NAVIMED s.r.o. | Benešov | Ano | 214 | 0 | |
Obvod 2 Votice s.r.o. | Benešov | Ne | 224 | 0 | |
Praktik Benešov s.r.o. | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 319 | 11 |
RD MED s.r.o. | Benešov | Ne | Comirnaty JN.1 | 389 | 35 |
Uzdravení s. r. o. | Benešov | Ano | 59 | 0 | |
Vaše Ambulance s.r.o. | Benešov | Ne | 477 | 0 | |
Všeobecné praktické lékařství Votice s.r.o. | Benešov | Ne | 303 | 0 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Benešov | Ne | 19 | 0 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Benešov | Ne | 447 | 0 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Benešov | Ne | 752 | 1 | |
Dr. Krauskopf, s.r.o. | Beroun | Ne | 47 | 0 | |
Dětský lékař LKS s.r.o. | Beroun | Ne | 0 | 0 | |
Eskulapius s.r.o. | Beroun | Ne | 1 241 | 0 | |
HUMILITAS s.r.o. | Beroun | Ne | Comirnaty JN.1 | 657 | 2 |
KOLLMED s.r.o. | Beroun | Ne | 171 | 0 | |
MONSALUS s.r.o. | Beroun | Ne | Comirnaty JN.1 | 88 | 12 |
MUDr. Barbora Ilavská | Beroun | Ne | 687 | 0 | |
MUDr. Dagmar Pěničková | Beroun | Ne | 316 | 0 | |
MUDr. Daniela Štorchová | Beroun | Ano | 1 732 | 0 | |
MUDr. FRANTIŠEK HORYCH | Beroun | Ne | 291 | 0 | |
MUDr. František Klika | Beroun | Ano | 134 | 0 | |
MUDr. Ilona Kolářová | Beroun | Ne | 885 | 0 | |
MUDr. Ivan Ulč | Beroun | Ne | 1 531 | 0 | |
MUDr. JAROSLAVA BĚLOSTÍKOVÁ s.r.o. | Beroun | Ne | 1 049 | 0 | |
MUDr. Jan Hájek, všeobecné a interní lékařství | Beroun | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 037 | 1 |
MUDr. Jana SMOLOVÁ, s.r.o. | Beroun | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 409 | 5 |
MUDr. Jarmila Lochmanová | Beroun | Ne | 635 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Jiráková | Beroun | Ne | 985 | 0 | |
MUDr. LENKA JELÍNKOVÁ | Beroun | Ne | 1 226 | 0 | |
MUDr. Lenka Vitnerová | Beroun | Ano | 18 | 0 | |
MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. | Beroun | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 311 | 7 |
MUDr. Lubomír Flemr | Beroun | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 362 | 1 |
MUDr. Lucie Hamplová | Beroun | Ano | 111 | 0 | |
MUDr. Ludmila Štulcová | Beroun | Ne | Comirnaty JN.1 | 757 | 4 |
MUDr. Petr Šmíd | Beroun | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 321 | 3 |
MUDr. Sylvie Dolejší | Beroun | Ne | 372 | 0 | |
MUDr. Tereza Pacltová | Beroun | Ne | 1 526 | 0 | |
MUDr. Toman Horáček | Beroun | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 925 | 3 |
MUDr.Tereza Hamouzová | Beroun | Ne | Comirnaty JN.1 | 571 | 2 |
Mediba s.r.o. | Beroun | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 225 | 5 |
Medicentrum Beroun a.s. | Beroun | Ne | 358 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Beroun | Ano | 202 | 0 | |
Mediprax Beroun, s.r.o. | Beroun | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 904 | 4 |
Mediro praktik s.r.o. | Beroun | Ne | Comirnaty JN.1 | 203 | 11 |
Našim Dítkám, s.r.o. | Beroun | Ano | 46 | 0 | |
PRAKTIK CERHOVICE s.r.o. | Beroun | Ne | 1 100 | 0 | |
PRAKTIK Hořovice s.r.o. | Beroun | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 146 | 19 |
PRAKTIK a INTERNISTA, s.r.o. | Beroun | Ne | 1 | 0 | |
Pediatrická a alergologická ordinace s.r.o. | Beroun | Ano | 62 | 0 | |
Praktický lékař Beroun s.r.o. | Beroun | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 465 | 6 |
Všeobecné lékařství s.r.o. | Beroun | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 070 | 9 |
AS med s.r.o. | Kladno | Ne | 282 | 0 | |
Bremed s.r.o. | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 343 | 10 |
Drahmed s.r.o. | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 159 | 2 |
Dětská ordinace Unhošť s.r.o. | Kladno | Ano | 58 | 0 | |
EMOT - Medico, s.r.o. | Kladno | Ne | Pfizer | 1 197 | 4 |
JANSKO - všeobecné praktické lékařství, s.r.o. | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 810 | 12 |
JASUPREN s.r.o. | Kladno | Ne | 543 | 0 | |
JP - Praktik s.r.o. | Kladno | Ne | 1 400 | 0 | |
Jehla s.r.o. | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 196 | 10 |
KK Bresson, s.r.o. | Kladno | Ano | 470 | 0 | |
KONPRAX, s.r.o. | Kladno | Ne | 734 | 0 | |
Kučera Praktik s.r.o. | Kladno | Ne | 242 | 0 | |
LENIPELI s.r.o. | Kladno | Ne | 821 | 0 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Kladno | Ne | 3 | 0 | |
MEDIMAR s.r.o. | Kladno | Ne | 323 | 0 | |
MIRA Praktik s.r.o. | Kladno | Ne | 558 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 943 | 26 |
MUDr. Antonín Jurišta | Kladno | Ne | 844 | 0 | |
MUDr. Blanka Bláhová | Kladno | Ne | 323 | 0 | |
MUDr. Blanka Kučerová | Kladno | Ne | 1 067 | 0 | |
MUDr. ELIŠKA BIDRMANOVÁ | Kladno | Ne | 21 | 0 | |
MUDr. Hana Plavková | Kladno | Ano | 48 | 0 | |
MUDr. Irena Koldinská | Kladno | Ne | 209 | 0 | |
MUDr. Jana Janečková | Kladno | Ne | 47 | 0 | |
MUDr. Jarmila Horáková, s.r.o. | Kladno | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Jindřich Sklenář | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 419 | 1 |
MUDr. Jiří Miler | Kladno | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Jiří Moravec | Kladno | Ne | 47 | 0 | |
MUDr. Jiří Roth | Kladno | Ne | 556 | 0 | |
MUDr. MICHAELA ŠIBÍKOVÁ | Kladno | Ano | 278 | 0 | |
MUDr. Markéta Bulánková | Kladno | Ano | 44 | 0 | |
MUDr. Marta Mourková | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 314 | 2 |
MUDr. Martin Vilde | Kladno | Ne | 1 195 | 0 | |
MUDr. Martina Mothejlová | Kladno | Ne | 22 | 0 | |
MUDr. Michaela Tesařová | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 709 | 12 |
MUDr. OLGA RÜCKLOVÁ FUKSOVÁ | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 331 | 3 |
MUDr. Ondřej Šturma | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 156 | 10 |
MUDr. Pavel Brejník | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1, Pfizer | 3 364 | 21 |
MUDr. Radomíra Bočková | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 593 | 2 |
MUDr. Renata Drahoňovská | Kladno | Ne | 1 336 | 0 | |
MUDr. Stanislav Bureš | Kladno | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Stanislava Šepsová | Kladno | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Ĺubomír Dulka | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 245 | 5 |
MUDr.Kazetská s.r.o. | Kladno | Ne | 394 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Kladno | Ne | 955 | 0 | |
Nemo Praktik Slaný s.r.o. | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 879 | 8 |
O.K. PRAKTIK s.r.o. | Kladno | Ne | 339 | 8 | |
Ordinace PL MUDr. Zdenka Korbová s.r.o. | Kladno | Ne | 0 | 0 | |
Ordinace Unhošť s.r.o. | Kladno | Ne | 164 | 0 | |
Ordinace v Anglické s.r.o. | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 790 | 5 |
Ordinace, s.r.o. | Kladno | Ne | 73 | 0 | |
P-P Klinika s.r.o. | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1, Comirnaty Omicron XBB.1.5. | 1 874 | 7 |
PH - PRAKTIK s.r.o. | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 950 | 3 |
PL-MED s.r.o. | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 25 | 6 |
Practicus - všeobecný lékař s.r.o. | Kladno | Ne | Pfizer | 1 450 | 12 |
Praktický lékař pro Vás, s.r.o. | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 097 | -3 |
Prakticur Stochov s.r.o. | Kladno | Ne | Pfizer | 1 267 | 1 |
Praktik Kladno, s.r.o. | Kladno | Ne | 208 | 0 | |
R.H. praktik Slaný s.r.o. | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 950 | 10 |
RR - Praktik s.r.o. | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 313 | 5 |
RaWprax s.r.o. | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 190 | 4 |
ResTrial NeoPedia s.r.o. | Kladno | Ano | 121 | 0 | |
SARKAMED s.r.o. | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 302 | 9 |
SAZAMED s.r.o. | Kladno | Ne | 1 548 | 0 | |
Simbio Healthcare s.r.o. | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 398 | 5 |
Slánská zdravotní, s.r.o. | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 853 | 2 |
Slánský pediatr s.r.o. | Kladno | Ano | 1 512 | 0 | |
U Mudrce s.r.o. | Kladno | Ano | 20 | 0 | |
VIDAMED s.r.o. | Kladno | Ne | 410 | 0 | |
VV praktik s.r.o. | Kladno | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 566 | 7 |
Všeobecný lékař Junior s.r.o. | Kladno | Ano | 247 | 0 | |
Všeobecný lékař s.r.o. | Kladno | Ne | 36 | 0 | |
YOUR DOCTORS s.r.o. | Kladno | Ne | 359 | 0 | |
Blesík s.r.o. | Kolín | Ne | 459 | 0 | |
Doktor Vokrouhlík s.r.o. | Kolín | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 138 | 17 |
Dětský lékař MUDr. Dagmar Straková, s.r.o. | Kolín | Ano | 46 | 0 | |
Ivancak Medicine s.r.o. | Kolín | Ne | 756 | 0 | |
JK MED, spol. s r.o. | Kolín | Ne | 481 | 0 | |
KIDSMED s.r.o. | Kolín | Ano | 78 | 0 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Kolín | Ne | 2 | 0 | |
MEDICAstav, s.r.o. | Kolín | Ano | 77 | 0 | |
MUDr. ANETA KOSINOVÁ | Kolín | Ano | 58 | 0 | |
MUDr. Alena Janurová | Kolín | Ano | 36 | 0 | |
MUDr. Bohaboj Pavel s.r.o. | Kolín | Ne | 645 | 0 | |
MUDr. Dana Přidalová | Kolín | Ano | 33 | 0 | |
MUDr. Dana Uhlíková | Kolín | Ne | 321 | 0 | |
MUDr. Drahomíra Seifertová, praktický lékař | Kolín | Ne | Pfizer | 939 | 20 |
MUDr. Eva Šeráková s.r.o. | Kolín | Ne | Comirnaty JN.1 | 308 | 12 |
MUDr. Hejduk Jaroslav,praktický lékař a homeopat | Kolín | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 180 | 9 |
MUDr. Jiřina Sýkorová s.r.o. | Kolín | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 176 | 2 |
MUDr. Kopecký s.r.o. | Kolín | Ano | 167 | 0 | |
MUDr. Lenka Živanská, praktický lékař | Kolín | Ne | 647 | 0 | |
MUDr. Magdalena Blažková s.r.o. | Kolín | Ne | 1 751 | 0 | |
MUDr. Marcela Altová | Kolín | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 843 | 12 |
MUDr. Marie Mayerová | Kolín | Ne | Comirnaty JN.1 | 154 | 5 |
MUDr. Michaela Vavřinová | Kolín | Ne | Comirnaty JN.1 | 902 | 6 |
MUDr. Miroslav Blümel | Kolín | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 134 | 1 |
MUDr. Pavel Nedozrál | Kolín | Ne | 309 | 0 | |
MUDr. Rudolf Kučera - PL pro dospělé, s.r.o. | Kolín | Ne | 619 | 0 | |
MUDr. Tomáš Přikryl | Kolín | Ne | Comirnaty JN.1 | 913 | 9 |
MUDr. VERONIKA VESECKÁ | Kolín | Ne | Comirnaty JN.1 | 162 | 4 |
MUDr. Veronika Fabianová | Kolín | Ne | Comirnaty JN.1 | 227 | 4 |
MUDr. Veronika Procházková | Kolín | Ne | Comirnaty JN.1 | 365 | 5 |
MUDr. Vladimíra Fleischmannová, s.r.o. | Kolín | Ne | Comirnaty JN.1 | 994 | 6 |
MUDr. Vojtěch Blecha | Kolín | Ne | 396 | 0 | |
MUDr. Věra Beranová | Kolín | Ne | 634 | 0 | |
MUDr. Zdeněk Pokorný | Kolín | Ne | 32 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Přibylová s.r.o. | Kolín | Ano | 154 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Vodičková s.r.o. | Kolín | Ne | 355 | 0 | |
MUDr. ŠTĚPÁN POKORNÝ | Kolín | Ne | 45 | 44 | |
MUDr.Vosáhlo František s.r.o. | Kolín | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 725 | 5 |
MUDr.Vít Vokrouhlík | Kolín | Ne | 64 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Kolín | Ano | Comirnaty JN.1 | 1 262 | 6 |
Mediclinic a.s. | Kolín | Ne | 123 | 0 | |
Nemocnice Český Brod s.r.o. | Kolín | Ne | 1 223 | 0 | |
Ordinace Doubravčice s.r.o. | Kolín | Ne | 571 | 0 | |
Ordinace-Groh s.r.o. | Kolín | Ne | 129 | 0 | |
PEDI JK s.r.o. | Kolín | Ano | 44 | 0 | |
PEDIATRICS s.r.o. | Kolín | Ano | 112 | 0 | |
Praktický lékař MUDr. Lenka Živanská, s.r.o. | Kolín | Ne | Comirnaty JN.1 | 413 | 6 |
Praktický lékař Červené Pečky a Ratboř s.r.o. | Kolín | Ne | 855 | 0 | |
Praktik Velim s.r.o. | Kolín | Ne | 762 | 0 | |
Rehamedica Kolín s.r.o. | Kolín | Ne | 352 | 0 | |
Váš praktický lékař, s.r.o. | Kolín | Ne | 94 | 0 | |
BV - MEDI s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 147 | 0 | |
DGA Medicus s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 448 | 0 | |
DOCTOR MN s.r.o. | Kutná Hora | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 886 | 8 |
Doktor DH s.r.o. | Kutná Hora | Ne | Comirnaty JN.1 | 269 | 6 |
EVAMEDIC, s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 973 | 0 | |
MEDICINE PED. s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 9 | 0 | |
MUDr. Alena Mašínová, praktický lékař pro děti | Kutná Hora | Ano | 485 | 0 | |
MUDr. Bohuslav Procházka s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 287 | 0 | |
MUDr. Bohuslav Procházka s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 287 | 0 | |
MUDr. Daria Houdková | Kutná Hora | Ne | 670 | 0 | |
MUDr. Hana Ebel Šroňková | Kutná Hora | Ne | 613 | 0 | |
MUDr. Hana Nacházelová, praktický lékař pro děti | Kutná Hora | Ne | 74 | 0 | |
MUDr. Iva Lebedová | Kutná Hora | Ano | 473 | 0 | |
MUDr. Ivana Skalická | Kutná Hora | Ne | Comirnaty JN.1 | 228 | 12 |
MUDr. Ivona Vondráková | Kutná Hora | Ne | 9 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Sekerová | Kutná Hora | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 605 | 3 |
MUDr. Jitka Bramborová | Kutná Hora | Ano | 70 | 0 | |
MUDr. Jitka Kuntová s. r. o. | Kutná Hora | Ano | 69 | 0 | |
MUDr. Jiří Machů | Kutná Hora | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 657 | 4 |
MUDr. Kamila Vančurová, léčebně prevent.činnost | Kutná Hora | Ne | 973 | 0 | |
MUDr. Kateřina Spáčilová | Kutná Hora | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 479 | 8 |
MUDr. Kristina Horáková s.r.o. | Kutná Hora | Ne | Comirnaty JN.1 | 840 | 2 |
MUDr. Lenka Václová | Kutná Hora | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. MARTINA KRÁLOVÁ | Kutná Hora | Ne | 40 | 0 | |
MUDr. Martin Fanta | Kutná Hora | Ne | 588 | 0 | |
MUDr. Miloslava Grandischová s.r.o. | Kutná Hora | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 964 | 5 |
MUDr. OTOMAR KUŠIČKA | Kutná Hora | Ne | 270 | 0 | |
MUDr. Ondřej Toman | Kutná Hora | Ne | Comirnaty JN.1 | 119 | 1 |
MUDr. Petr Barák | Kutná Hora | Ne | 3 306 | 0 | |
MUDr. Petr Grenar - praktický lékař | Kutná Hora | Ne | Comirnaty Omicron XBB.1.5. 5-11 | 1 058 | 19 |
MUDr. Petr Havlovic-PL pro děti a dorost, s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 146 | 0 | |
MUDr. Robert Adam, s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 486 | 0 | |
MUDr. Věra Baudyšová | Kutná Hora | Ne | 896 | 0 | |
MUDr. Ľubica Veselá | Kutná Hora | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 071 | 4 |
Mediclinic a.s. | Kutná Hora | Ne | Comirnaty JN.1 | 222 | 24 |
Mediclinic a.s. | Kutná Hora | Ne | 47 | 0 | |
POLYGON Čáslav s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 694 | 0 | |
PRAKTIK Procházka s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 | 0 | |
Pediatrie DrAK s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 565 | 0 | |
Pediatrie Čáslav s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 175 | 0 | |
Praktická lékařka, s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 780 | 0 | |
Praktické lékařství pro dospělé s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 266 | 0 | |
Praktické lékařství, s.r.o. | Kutná Hora | Ne | Comirnaty JN.1 | 560 | 2 |
Praktický lékař pro děti a dorost s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 449 | 0 | |
Praktik Žehušice s.r.o. | Kutná Hora | Ne | Comirnaty JN.1 | 241 | 5 |
Praktikus s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 480 | 0 | |
Praxe VPL s.r.o. | Kutná Hora | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 193 | 11 |
VP Medical s.r.o. | Kutná Hora | Ne | Comirnaty Omicron XBB.1.5. | 194 | 3 |
VPL Hornická s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 76 | 0 | |
Všeobecné praktické lékařství Čáslav s.r.o. | Kutná Hora | Ne | Comirnaty JN.1 | 53 | 3 |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 149 | 0 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 102 | 0 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 334 | 0 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 189 | 0 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 017 | 0 | |
Všeobecný lékař Zruč s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 0 | 0 | |
milsyk s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 755 | 0 | |
AB MEDICO KOSMONOSY s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 392 | 0 | |
AXEL MED, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | Pfizer | 536 | 3 |
DCERMA s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 1 137 | 0 | |
DOKTORKA s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 670 | 4 |
DĚTSKÁ MLADOBOLESLAVSKÁ ORDINACE s.r.o. | Mladá Boleslav | Ano | 50 | 0 | |
GOprakt s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | Comirnaty JN.1 | 18 | 12 |
I CLINIC s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 579 | 3 |
INTERPRAX, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 395 | 0 | |
JH-MEDICAL s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 838 | 0 | |
JJK s.r.o. | Mladá Boleslav | Ano | 0 | 0 | |
JM MEDICAL s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 389 | 0 | |
LABORATORY ROOM s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 196 | 0 | |
MB-medilis s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 697 | 6 |
MEDICARE CPP, s.r.o., Centrum primární péče | Mladá Boleslav | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 552 | 6 |
MEDIPEK s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | Comirnaty JN.1 | 950 | 6 |
MOJE AMBULANCE a.s. | Mladá Boleslav | Ne | PfizerBA.1, PfizerBA.45 | 782 | 7 |
MUDr. Andrea Hyblerová | Mladá Boleslav | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 258 | 24 |
MUDr. Dana Švábová | Mladá Boleslav | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 359 | 13 |
MUDr. David Krbušek | Mladá Boleslav | Ano | 165 | 0 | |
MUDr. Dobroslava Hakenová | Mladá Boleslav | Ne | 77 | 0 | |
MUDr. Eva Kuželová s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 713 | 1 | |
MUDr. Hana Boháčková | Mladá Boleslav | Ne | 8 | 0 | |
MUDr. Hana Volfová | Mladá Boleslav | Ano | 32 | 0 | |
MUDr. Igor Karen, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | Comirnaty JN.1, Comirnaty Omicron XBB.1.5. | 2 052 | 3 |
MUDr. Iva Turková s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 1 340 | 0 | |
MUDr. Knotová s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 500 | 0 | |
MUDr. Květuše Chramostová - lékařka | Mladá Boleslav | Ne | 519 | 0 | |
MUDr. Lenka Fiedlerová | Mladá Boleslav | Ano | 391 | 0 | |
MUDr. Lenka Kadlecová | Mladá Boleslav | Ne | 447 | 0 | |
MUDr. Leo Šklubal | Mladá Boleslav | Ne | 53 | 0 | |
MUDr. Luboš Svoboda | Mladá Boleslav | Ne | 338 | 0 | |
MUDr. Magdalena Hallová | Mladá Boleslav | Ano | 42 | 0 | |
MUDr. Marta Melmuková - pediatr | Mladá Boleslav | Ano | 2 | 0 | |
MUDr. Martin Borský, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | Comirnaty JN.1 | 6 423 | 5 |
MUDr. Martin Zelený - lékař | Mladá Boleslav | Ne | 607 | 0 | |
MUDr. Martina Glosová | Mladá Boleslav | Ne | 314 | 0 | |
MUDr. Michaela Kmentová | Mladá Boleslav | Ne | 831 | 0 | |
MUDr. Mária Oškerová | Mladá Boleslav | Ne | 114 | 0 | |
MUDr. Přemysl Dvořák | Mladá Boleslav | Ne | 391 | 0 | |
MUDr. Radmila Hrušková | Mladá Boleslav | Ne | 49 | 0 | |
MUDr. Tomáš Fiala | Mladá Boleslav | Ne | 1 887 | 0 | |
MUDr. Věra Kouklová | Mladá Boleslav | Ano | 48 | 0 | |
MUDr. Ďurčovič s. r. o. | Mladá Boleslav | Ne | 477 | 0 | |
MUDr. Štěpánka Nováková | Mladá Boleslav | Ano | 93 | 0 | |
MUDr.Ladislav Janitor | Mladá Boleslav | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 156 | 6 |
Medi MB, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 4 | 0 | |
MediDeux s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | Comirnaty JN.1 | 277 | 5 |
