Čas poslední aktualizace: út 06. 06. 05:47. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
AKA, s.r.o. | Benešov | Ano | 2 479 | 0 | |
ANALYSIS s.r.o. | Benešov | Ne | 745 | 0 | |
Centrum primární péce s.r.o. | Benešov | Ne | 269 | 0 | |
DOVITAL s.r.o. | Benešov | Ne | 564 | 0 | |
E - med s.r.o. | Benešov | Ne | 5 905 | 0 | |
IATPOS s.r.o. | Benešov | Ne | 594 | 0 | |
IKEMEDICAL s.r.o. | Benešov | Ne | 722 | 0 | |
INNERA, s.r.o. | Benešov | Ne | 49 | 0 | |
Kacengovi ordinace s.r.o. | Benešov | Ne | 605 | 0 | |
Max - medik s.r.o. | Benešov | Ne | 5 | 0 | |
Medclin, s.r.o. | Benešov | Ne | 710 | 0 | |
MediConsult s.r.o. | Benešov | Ne | 1 229 | 0 | |
MediZet s.r.o. | Benešov | Ne | 0 | 0 | |
MedSeCom, s.r.o. | Benešov | Ne | 853 | 0 | |
MUDr. Alena Mottlová | Benešov | Ano | 57 | 0 | |
MUDr. Blanka Jíšová | Benešov | Ne | 260 | 0 | |
MUDr. Dagmar Strnadová, s.r.o. | Benešov | Ne | 1 635 | 0 | |
MUDr. Eva Vorlová | Benešov | Ne | 1 462 | 0 | |
MUDr. František Matula | Benešov | Ne | 1 056 | 0 | |
MUDr. Hana Sýsová | Benešov | Ne | 903 | 0 | |
MUDr. Hana Zelenáková | Benešov | Ano | 467 | 0 | |
MUDr. HANA ZEMANOVÁ | Benešov | Ano | 1 289 | 0 | |
MUDr.Helena Potancoková | Benešov | Ano | 59 | 0 | |
MUDr. Hynek Cech | Benešov | Ne | 1 437 | 0 | |
MUDr. Irena Krcmová | Benešov | Ne | 252 | 0 | |
MUDr. Jana Voríšková s.r.o. | Benešov | Ne | 405 | 0 | |
MUDr. Jan Frajtko | Benešov | Ne | 479 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Stejskalová s.r.o. | Benešov | Ne | 1 367 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Pecenka | Benešov | Ne | 745 | 0 | |
MUDr. Josef Šimon | Benešov | Ano | 39 | 0 | |
MUDr. Josef Zemánek | Benešov | Ano | 486 | 0 | |
MUDr. Marie Marešová | Benešov | Ne | 708 | 0 | |
MUDr. Marie Pruchová | Benešov | Ne | 117 | 0 | |
MUDr. Marie Pruchová s. r. o. | Benešov | Ne | 2 379 | 0 | |
MUDr. Matuchová Jaroslava s.r.o. | Benešov | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Michal Klenovec | Benešov | Ne | 1 617 | 0 | |
MUDr. Milena Hofmanová | Benešov | Ne | 773 | 0 | |
MUDr. Miloslava Fumferová | Benešov | Ne | 1 194 | 0 | |
MUDr. Pavel Biskup | Benešov | Ano | 93 | 0 | |
MUDr. Petra Dušková s.r.o. | Benešov | Ne | 987 | 0 | |
MUDr. Petra Krištálová | Benešov | Ne | 735 | 0 | |
MUDr. Petra Šimonová s.r.o. | Benešov | Ne | 1 752 | 0 | |
MUDr. Romana Gübelová | Benešov | Ne | 866 | 0 | |
MUDr.Simona Skoumalová | Benešov | Ne | 465 | 0 | |
MUDr. Vera Kyliánková, s.r.o. | Benešov | Ne | 240 | 0 | |
MUDr. Vlasta Hvezdová | Benešov | Ano | 158 | 0 | |
MUDr. Zuzana Zelená | Benešov | Ano | 156 | 0 | |
NAVIMED s.r.o. | Benešov | Ano | 213 | 0 | |
Obvod 2 Votice s.r.o. | Benešov | Ne | 224 | 0 | |
Praktik Benešov s.r.o. | Benešov | Ne | 156 | 0 | |
RD MED s.r.o. | Benešov | Ne | 236 | 0 | |
Uzdravení s. r. o. | Benešov | Ano | 59 | 0 | |
Vaše Ambulance s.r.o. | Benešov | Ne | 395 | 0 | |
Všeobecné praktické lékarství Votice s.r.o. | Benešov | Ne | 303 | 0 | |
Všeobecný lékar Posázaví s.r.o. | Benešov | Ne | 360 | 0 | |
Všeobecný lékar Posázaví s.r.o. | Benešov | Ne | 585 | 0 | |
Všeobecný lékar Posázaví s.r.o. | Benešov | Ne | 19 | 0 | |
Detský lékar LKS s.r.o. | Beroun | Ne | 0 | 0 | |
Dr. Krauskopf, s.r.o. | Beroun | Ne | 46 | 0 | |
Eskulapius s.r.o. | Beroun | Ne | 1 099 | 0 | |
HUMILITAS s.r.o. | Beroun | Ne | 513 | 0 | |
KOLLMED s.r.o. | Beroun | Ne | 44 | 0 | |
Mediba s.r.o. | Beroun | Ne | 1 996 | 0 | |
Medicentrum Beroun a.s. | Beroun | Ne | 325 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Beroun | Ano | 202 | 0 | |
Mediprax Beroun, s.r.o. | Beroun | Ne | 1 615 | 0 | |
Mediro praktik s.r.o. | Beroun | Ne | 136 | 0 | |
MUDr. Barbora Ilavská | Beroun | Ne | 686 | 0 | |
MUDr. Dagmar Penicková | Beroun | Ne | 317 | 0 | |
MUDr. Daniela Štorchová | Beroun | Ano | 1 690 | 0 | |
MUDr. FRANTIŠEK HORYCH | Beroun | Ne | 147 | 0 | |
MUDr. František Klika | Beroun | Ano | 130 | 0 | |
MUDr. Ilona Kolárová | Beroun | Ne | 769 | 0 | |
MUDr. Ivan Ulc | Beroun | Ne | 1 363 | 0 | |
MUDr. Jana SMOLOVÁ, s.r.o. | Beroun | Ne | 913 | 0 | |
MUDr. Jan Hájek, všeobecné a interní lékarství | Beroun | Ne | 1 533 | 0 | |
MUDr. Jarmila Lochmanová | Beroun | Ne | 630 | 0 | |
MUDr. JAROSLAVA BELOSTÍKOVÁ s.r.o. | Beroun | Ne | 983 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Jiráková | Beroun | Ne | 975 | 0 | |
MUDr. LENKA JELÍNKOVÁ | Beroun | Ne | 1 024 | 0 | |
MUDr. Lenka Vitnerová | Beroun | Ano | 18 | 0 | |
MUDr. Lhotáková, praktický lékar s.r.o. | Beroun | Ne | 1 083 | 0 | |
MUDr. Lubomír Flemr | Beroun | Ne | 1 230 | 0 | |
MUDr. Lucie Hamplová | Beroun | Ano | 111 | 0 | |
MUDr. Ludmila Štulcová | Beroun | Ne | 633 | 0 | |
MUDr. Petr Šmíd | Beroun | Ne | 1 180 | 0 | |
MUDr. Sylvie Dolejší | Beroun | Ne | 340 | 0 | |
MUDr.Tereza Hamouzová | Beroun | Ne | 518 | 0 | |
MUDr. Tereza Pacltová | Beroun | Ne | 1 310 | 0 | |
MUDr. Toman Horácek | Beroun | Ne | 1 616 | 0 | |
Našim Dítkám, s.r.o. | Beroun | Ano | 46 | 0 | |
Pediatrická a alergologická ordinace s.r.o. | Beroun | Ano | 62 | 0 | |
Praktický lékar Beroun s.r.o. | Beroun | Ne | PfizerBA.45 | 1 108 | 2 |
PRAKTIK CERHOVICE s.r.o. | Beroun | Ne | 1 021 | 0 | |
PRAKTIK Horovice s.r.o. | Beroun | Ne | 850 | 0 | |
Všeobecné lékarství s.r.o. | Beroun | Ne | 1 643 | 0 | |
AS med s.r.o. | Kladno | Ne | 189 | 0 | |
Bremed s.r.o. | Kladno | Ne | 1 778 | 0 | |
Detská ordinace Unhošt s.r.o. | Kladno | Ano | 58 | 0 | |
EMOT - Medico, s.r.o. | Kladno | Ne | 1 117 | 0 | |
JANSKO - všeobecné praktické lékarství, s.r.o. | Kladno | Ne | 586 | 0 | |
JASUPREN s.r.o. | Kladno | Ne | 488 | 0 | |
Jehla s.r.o. | Kladno | Ne | 1 697 | 0 | |
JP - Praktik s.r.o. | Kladno | Ne | 1 238 | 0 | |
KK Bresson, s.r.o. | Kladno | Ano | 425 | 0 | |
KONPRAX, s.r.o. | Kladno | Ne | 561 | 0 | |
LENIPELI s.r.o. | Kladno | Ne | 747 | 0 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Kladno | Ne | 3 | 0 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Kladno | Ne | 2 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Kladno | Ne | 954 | 0 | |
MEDIMAR s.r.o. | Kladno | Ne | 323 | 0 | |
MIRA Praktik s.r.o. | Kladno | Ne | 559 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Kladno | Ne | 1 599 | 0 | |
MUDr. Antonín Jurišta | Kladno | Ne | 713 | 0 | |
MUDr. Blanka Bláhová | Kladno | Ne | 323 | 0 | |
MUDr. Blanka Kucerová | Kladno | Ne | 839 | 0 | |
MUDr. Hana Plavková | Kladno | Ano | 48 | 0 | |
MUDr. Irena Koldinská | Kladno | Ne | 209 | 0 | |
MUDr. Jana Janecková | Kladno | Ano | 37 | 0 | |
MUDr. Jarmila Horáková, s.r.o. | Kladno | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Jindrich Sklenár | Kladno | Ne | 1 294 | 0 | |
MUDr. Jirí Moravec | Kladno | Ne | 47 | 0 | |
MUDr. Jirí Roth | Kladno | Ne | 555 | 0 | |
MUDr.Kazetská s.r.o. | Kladno | Ne | 392 | 0 | |
MUDr. Lubomír Dulka | Kladno | Ne | 1 063 | 0 | |
MUDr. Markéta Bulánková | Kladno | Ano | 44 | 0 | |
MUDr. Marta Mourková | Kladno | Ne | 163 | 0 | |
MUDr. Martina Mothejlová | Kladno | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Martin Vilde | Kladno | Ne | 1 045 | 0 | |
MUDr. MICHAELA ŠIBÍKOVÁ | Kladno | Ano | 278 | 0 | |
MUDr. Michaela Tesarová | Kladno | Ne | 1 459 | 0 | |
MUDr. OLGA RÜCKLOVÁ FUKSOVÁ | Kladno | Ne | 2 037 | 0 | |
MUDr. Ondrej Šturma | Kladno | Ne | 903 | 0 | |
MUDr. Pavel Brejník | Kladno | Ne | 2 399 | 0 | |
MUDr. Radomíra Bocková | Kladno | Ne | 456 | 0 | |
MUDr. Renata Drahonovská | Kladno | Ne | 1 333 | 0 | |
MUDr. Stanislava Šepsová | Kladno | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Stanislav Bureš | Kladno | Ano | 0 | 0 | |
Nemo Praktik Slaný s.r.o. | Kladno | Ne | 1 465 | 0 | |
O.K. PRAKTIK s.r.o. | Kladno | Ne | 238 | 0 | |
Ordinace PL MUDr. Zdenka Korbová s.r.o. | Kladno | Ne | 0 | 0 | |
Ordinace, s.r.o. | Kladno | Ne | 73 | 0 | |
Ordinace Unhošt s.r.o. | Kladno | Ne | 132 | 0 | |
Ordinace v Anglické s.r.o. | Kladno | Ne | 648 | 0 | |
PH - PRAKTIK s.r.o. | Kladno | Ne | 809 | 0 | |
P-P Klinika s.r.o. | Kladno | Ne | 1 476 | 0 | |
Practicus - všeobecný lékar s.r.o. | Kladno | Ne | 1 197 | 0 | |
Praktický lékar pro Vás, s.r.o. | Kladno | Ne | 1 845 | 0 | |
Prakticur Stochov s.r.o. | Kladno | Ne | 1 199 | 0 | |
Praktik Kladno, s.r.o. | Kladno | Ne | 208 | 0 | |
RaWprax s.r.o. | Kladno | Ne | 1 | 0 | |
ResTrial NeoPedia s.r.o. | Kladno | Ano | 121 | 0 | |
R.H. praktik Slaný s.r.o. | Kladno | Ne | 1 581 | 0 | |
RR - Praktik s.r.o. | Kladno | Ne | 1 927 | 0 | |
SARKAMED s.r.o. | Kladno | Ne | 1 201 | 0 | |
SAZAMED s.r.o. | Kladno | Ne | 1 266 | 0 | |
Simbio Healthcare s.r.o. | Kladno | Ne | 1 136 | 0 | |
Slánská zdravotní, s.r.o. | Kladno | Ne | 780 | 0 | |
Slánský pediatr s.r.o. | Kladno | Ano | 1 513 | 0 | |
VIDAMED s.r.o. | Kladno | Ne | 410 | 0 | |
Všeobecný lékar Junior s.r.o. | Kladno | Ano | 247 | 0 | |
Všeobecný lékar s.r.o. | Kladno | Ne | 36 | 0 | |
VV praktik s.r.o. | Kladno | Ne | 1 083 | 0 | |
YOUR DOCTORS s.r.o. | Kladno | Ne | 357 | 0 | |
Blesík s.r.o. | Kolín | Ne | 280 | 0 | |
Detský lékar MUDr. Dagmar Straková, s.r.o. | Kolín | Ano | 44 | 0 | |
Doktor Vokrouhlík s.r.o. | Kolín | Ne | 362 | 0 | |
Ivancak Medicine s.r.o. | Kolín | Ne | 756 | 0 | |
JK MED, spol. s r.o. | Kolín | Ne | 321 | 0 | |
KIDSMED s.r.o. | Kolín | Ano | 72 | 0 | |
MEDICAstav, s.r.o. | Kolín | Ano | 77 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Kolín | Ne | 123 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Kolín | Ano | 914 | 0 | |
MUDr. Alena Janurová | Kolín | Ano | 36 | 0 | |
MUDr. ANETA KOSINOVÁ | Kolín | Ano | 58 | 0 | |
MUDr. Bohaboj Pavel s.r.o. | Kolín | Ne | 645 | 0 | |
MUDr. Dana Pridalová | Kolín | Ano | 33 | 0 | |
MUDr. Dana Uhlíková | Kolín | Ne | 321 | 0 | |
MUDr. Drahomíra Seifertová, praktický lékar | Kolín | Ne | 703 | 0 | |
MUDr. Eva Šeráková s.r.o. | Kolín | Ne | 218 | 0 | |
MUDr. Hejduk Jaroslav,praktický lékar a homeopat | Kolín | Ne | 860 | 0 | |
MUDr. Jirina Sýkorová s.r.o. | Kolín | Ne | 1 861 | 0 | |
MUDr. Kopecký s.r.o. | Kolín | Ano | 165 | 0 | |
MUDr. Lenka Živanská, praktický lékar | Kolín | Ne | 644 | 0 | |
MUDr. Magdalena Blažková s.r.o. | Kolín | Ne | 1 366 | 0 | |
MUDr. Marcela Altová | Kolín | Ne | 1 439 | 0 | |
MUDr. Marie Mayerová | Kolín | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Michaela Vavrinová | Kolín | Ne | 748 | 0 | |
MUDr. Miroslav Blümel | Kolín | Ne | 883 | 0 | |
MUDr. Pavel Nedozrál | Kolín | Ne | 294 | 0 | |
MUDr. Robert Adam, s.r.o. | Kolín | Ne | 198 | 0 | |
MUDr. Rudolf Kucera - PL pro dospelé, s.r.o. | Kolín | Ne | 521 | 0 | |
MUDr. Tomáš Prikryl | Kolín | Ne | 600 | 0 | |
MUDr. Vera Beranová | Kolín | Ne | 392 | 0 | |
MUDr. Veronika Fabianová | Kolín | Ne | 30 | 0 | |
MUDr. Veronika Procházková | Kolín | Ne | 65 | 0 | |
MUDr.Vít Vokrouhlík | Kolín | Ne | 64 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Fleischmannová, s.r.o. | Kolín | Ne | 670 | 0 | |
MUDr. Vojtech Blecha | Kolín | Ne | 164 | 0 | |
MUDr.Vosáhlo František s.r.o. | Kolín | Ne | 1 352 | 0 | |
MUDr. Zdenka Pribylová s.r.o. | Kolín | Ano | 154 | 0 | |
MUDr. Zdenka Vodicková s.r.o. | Kolín | Ne | 325 | 0 | |
Nemocnice Ceský Brod s.r.o. | Kolín | Ne | 1 105 | 0 | |
Ordinace Doubravcice s.r.o. | Kolín | Ne | 475 | 0 | |
Ordinace-Groh s.r.o. | Kolín | Ne | 99 | 0 | |
PEDIATRICS s.r.o. | Kolín | Ano | 112 | 0 | |
PEDI JK s.r.o. | Kolín | Ano | 44 | 0 | |
Praktický lékar Cervené Pecky a Ratbor s.r.o. | Kolín | Ne | 754 | 0 | |
Praktický lékar MUDr. Lenka Živanská, s.r.o. | Kolín | Ne | 268 | 0 | |
Praktik Velim s.r.o. | Kolín | Ne | 566 | 0 | |
Váš praktický lékar, s.r.o. | Kolín | Ne | 94 | 0 | |
BV - MEDI s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 118 | 0 | |
DGA Medicus s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 314 | 0 | |
DOCTOR MN s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 2 614 | 0 | |
Doktor DH s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 40 | 0 | |
EVAMEDIC, s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 872 | 0 | |
MEDICINE PED. s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 9 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Kutná Hora | Ne | 47 | 0 | |
milsyk s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 754 | 0 | |
MUDr. Alena Mašínová, praktický lékar pro deti | Kutná Hora | Ano | 472 | 0 | |
MUDr. Bohuslav Procházka s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 284 | 0 | |
MUDr. Daria Houdková | Kutná Hora | Ne | 645 | 0 | |
MUDr. Hana Ebel Šronková | Kutná Hora | Ne | 612 | 0 | |
MUDr. Hana Nacházelová, praktický lékar pro deti | Kutná Hora | Ne | 74 | 0 | |
MUDr. Iva Lebedová | Kutná Hora | Ano | 452 | 0 | |
MUDr. Ivana Skalická | Kutná Hora | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Ivona Vondráková | Kutná Hora | Ne | 9 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Sekerová | Kutná Hora | Ne | 1 367 | 0 | |
MUDr. Jirí Machu | Kutná Hora | Ne | 1 425 | 0 | |
MUDr. Jitka Bramborová | Kutná Hora | Ano | 70 | 0 | |
MUDr. Jitka Kuntová s. r. o. | Kutná Hora | Ano | 69 | 0 | |
MUDr. Kamila Vancurová, lécebne prevent.cinnost | Kutná Hora | Ne | 973 | 0 | |
MUDr. Katerina Spácilová | Kutná Hora | Ne | 1 167 | 0 | |
MUDr. Kristina Horáková s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 650 | 0 | |
MUDr. Lenka Václová | Kutná Hora | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Lubica Veselá | Kutná Hora | Ne | 1 639 | 0 | |
MUDr. MARTINA KRÁLOVÁ | Kutná Hora | Ano | 40 | 0 | |
MUDr. Martin Fanta | Kutná Hora | Ne | 487 | 0 | |
MUDr. Miloslava Grandischová s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 515 | 0 | |
MUDr. OTOMAR KUŠICKA | Kutná Hora | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Petr Barák | Kutná Hora | Ne | 3 055 | 0 | |
MUDr. Petr Grenar - praktický lékar | Kutná Hora | Ne | 886 | 0 | |
MUDr. Petr Havlovic-PL pro deti a dorost, s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 142 | 0 | |
MUDr. Robert Adam, s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 486 | 0 | |
MUDr. Vera Baudyšová | Kutná Hora | Ne | 890 | 0 | |
Pediatrie Cáslav s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 160 | 0 | |
Pediatrie DrAK s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 565 | 0 | |
POLYGON Cáslav s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 694 | 0 | |
Praktická lékarka, s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 628 | 0 | |
Praktické lékarství pro dospelé s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 080 | 0 | |
Praktické lékarství, s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 360 | 0 | |
Praktický lékar pro deti a dorost s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 449 | 0 | |
PRAKTIK Procházka s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 | 0 | |
Praktikus s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 205 | 0 | |
Praxe VPL s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 906 | 0 | |
Všeobecný lékar Posázaví s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 141 | 0 | |
Všeobecný lékar Posázaví s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 955 | 0 | |
Všeobecný lékar Posázaví s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 102 | 0 | |
Všeobecný lékar Posázaví s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 258 | 0 | |
Všeobecný lékar Posázaví s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 920 | 0 | |
Všeobecný lékar Zruc s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 0 | 0 | |
HSMEDIC s.r.o. | Mělník | Ne | 1 218 | 0 | |
Hygeia s.r.o. | Mělník | Ne | 16 | 0 | |
Lékari Kralupy nad Vltavou s.r.o. | Mělník | Ne | 801 | 0 | |
Mea practica s.r.o. | Mělník | Ne | 931 | 0 | |
MedHa - Nera s.r.o. | Mělník | Ne | 222 | 0 | |
MEDICA STRED s. r. o. | Mělník | Ne | 120 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Mělník | Ne | 356 | 0 | |
Medipoint HM s.r.o. | Mělník | Ne | 1 166 | 0 | |
MUDr. Dana Peteráková | Mělník | Ne | 369 | 0 | |
MUDr. Eva Dolistová | Mělník | Ano | 242 | 0 | |
MUDr. Eva Málková | Mělník | Ne | 1 451 | 0 | |
MUDr. Hana Andrea Tomícková, PL pro dospelé | Mělník | Ne | 840 | 0 | |
MUDr. HANA PÁVKOVÁ | Mělník | Ne | 1 004 | 0 | |
MUDr. Iveta Marešová | Mělník | Ne | 122 | 0 | |
MUDr. Jana Bacovská | Mělník | Ne | 1 218 | 0 | |
MUDr. Jana Zerzanová | Mělník | Ano | 1 | 0 | |
MUDr. Ján Dindoš | Mělník | Ne | 296 | 0 | |
MUDr. Jan Nemecek | Mělník | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Martincová s.r.o. | Mělník | Ne | 1 357 | 0 | |
MUDr. Katerina Hartlová s.r.o. | Mělník | Ne | 1 363 | 0 | |
MUDr. Markéta Kolárová | Mělník | Ne | 2 473 | 0 | |
MUDr. Michaela Ciháková | Mělník | Ne | 235 | 0 | |
MUDr. Michaela Zilvarová | Mělník | Ne | 1 411 | 0 | |
MUDr. Nadežda Sehnalová | Mělník | Ne | 764 | 0 | |
MUDr. Pavel Matras | Mělník | Ano | 31 | 0 | |
MUDr. Rostislav Konarík | Mělník | Ne | 1 631 | 0 | |
MUDr. Sylva Valsová s.r.o. | Mělník | Ne | 309 | 0 | |
MUDr. Tomáš Krejcí | Mělník | Ne | 645 | 0 | |
MUDr. Vladimír Horák | Mělník | Ne | 402 | 0 | |
Naše zdraví, s.r.o. | Mělník | Ne | 1 028 | 0 | |
NERA praktik lékar s.r.o. | Mělník | Ne | 696 | 0 | |
Ordinace Chrást s.r.o. | Mělník | Ne | 451 | 0 | |
Ordinace Libechov s.r.o. | Mělník | Ne | 1 635 | 0 | |
Ordinace Melník s.r.o. | Mělník | Ne | 529 | 0 | |
PJ Praktik s.r.o. | Mělník | Ne | 1 131 | 0 | |
Praktický lékar Nera s.r.o. | Mělník | Ne | 655 | 0 | |
Prevemedica s.r.o. | Mělník | Ne | 613 | 0 | |
Skymed s.r.o. | Mělník | Ne | 2 181 | 0 | |
TOMPRAKTIK s.r.o. | Mělník | Ne | 180 | 0 | |
VENIA LÉKAR, s.r.o. | Mělník | Ne | 609 | 0 | |
Všeobecný lékar s.r.o. | Mělník | Ne | 581 | 0 | |
Všeobecný lékar s.r.o. | Mělník | Ne | 1 344 | 0 | |
AB MEDICO KOSMONOSY s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 392 | 0 | |
AXEL MED, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 477 | 0 | |
DCERMA s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 928 | 0 | |
DETSKÁ MLADOBOLESLAVSKÁ ORDINACE s.r.o. | Mladá Boleslav | Ano | 50 | 0 | |
DOKTORKA s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 1 327 | 0 | |
I CLINIC s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 1 259 | 0 | |
INTERPRAX, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 282 | 0 | |
JH-MEDICAL s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 600 | 0 | |
JJK s.r.o. | Mladá Boleslav | Ano | 0 | 0 | |
JM MEDICAL s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 385 | 0 | |
LABORATORY ROOM s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 196 | 0 | |
MB-medilis s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 1 135 | 0 | |
Medical Care, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 904 | 0 | |
MEDICARE CPP, s.r.o., Centrum primární péce | Mladá Boleslav | Ne | 1 344 | 0 | |
MediDeux s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 140 | 0 | |
Medif, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 429 | 0 | |
Medilink Praktik s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 286 | 0 | |
Medi MB, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 4 | 0 | |
MEDIPEK s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 706 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Mladá Boleslav | Ne | 652 | 0 | |
MUDr. Andrea Hyblerová | Mladá Boleslav | Ne | 970 | 0 | |
MUDr. Dana Švábová | Mladá Boleslav | Ne | 1 071 | 0 | |
MUDr. David Krbušek | Mladá Boleslav | Ano | 165 | 0 | |
MUDr. Dobroslava Hakenová | Mladá Boleslav | Ne | 77 | 0 | |
MUDr. Durcovic s. r. o. | Mladá Boleslav | Ne | 356 | 0 | |
MUDr. Eva Kuželová s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 647 | 0 | |
MUDr. Hana Bohácková | Mladá Boleslav | Ne | 8 | 0 | |
MUDr. Hana Volfová | Mladá Boleslav | Ano | 32 | 0 | |
MUDr. Igor Karen, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 1 677 | 0 | |
MUDr. Iva Turková s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 1 269 | 0 | |
MUDr. Knotová s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 454 | 0 | |
MUDr. Kvetuše Chramostová - lékarka | Mladá Boleslav | Ne | 518 | 0 | |
MUDr.Ladislav Janitor | Mladá Boleslav | Ne | 1 008 | 0 | |
MUDr. Lenka Fiedlerová | Mladá Boleslav | Ano | 391 | 0 | |
MUDr. Lenka Kadlecová | Mladá Boleslav | Ne | 447 | 0 | |
MUDr. Leo Šklubal | Mladá Boleslav | Ne | 53 | 0 | |
MUDr. Luboš Svoboda | Mladá Boleslav | Ne | 338 | 0 | |
MUDr. Magdalena Hallová | Mladá Boleslav | Ano | 42 | 0 | |
MUDr. Mária Oškerová | Mladá Boleslav | Ne | 114 | 0 | |
MUDr. Martina Glosová | Mladá Boleslav | Ne | 313 | 0 | |
MUDr. Martin Borský, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 6 102 | 0 | |
MUDr. Martin Zelený - lékar | Mladá Boleslav | Ne | 607 | 0 | |
MUDr. Michaela Kmentová | Mladá Boleslav | Ne | 812 | 0 | |
MUDr. Premysl Dvorák | Mladá Boleslav | Ne | 391 | 0 | |
MUDr. Radmila Hrušková | Mladá Boleslav | Ne | 49 | 0 | |
MUDr. Štepánka Nováková | Mladá Boleslav | Ano | 93 | 0 | |
MUDr. Tomáš Fiala | Mladá Boleslav | Ne | 1 551 | 0 | |
MUDr. Vera Kouklová | Mladá Boleslav | Ano | 48 | 0 | |
Ordinace Martínkovi, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 643 | 0 | |
Ordinace MB, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 1 414 | 0 | |
Pediatrická praxe s. r. o. | Mladá Boleslav | Ano | 2 | 0 | |
Praktický lékar MH, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 760 | 0 | |
PraxisMed s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 478 | 0 | |
Program H plus, a.s. | Mladá Boleslav | Ne | 0 | 0 | |
RESO MB s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 493 | 0 | |
RESTALON Medical s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 1 251 | 0 | |
SanAVE MB s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 1 309 | 0 | |
ŠKODA AUTO a.s. | Mladá Boleslav | Ne | 2 719 | 0 | |
SOMEDIS s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 1 484 | 0 | |
Ambulance Sadská s.r.o. | Nymburk | Ne | 948 | 0 | |
astraMed s.r.o. | Nymburk | Ano | 121 | 0 | |
BonoMedico s.r.o. | Nymburk | Ne | 4 | 0 | |
Medicentrum Amadeus s.r.o. | Nymburk | Ne | 1 051 | 0 | |
MediSeb s.r.o. | Nymburk | Ne | 2 980 | 0 | |
