Čas poslední aktualizace: po 31. 03. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Očkovací centrum Dobřichovice sportovní hala BIOS | Středočeský | 54 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
AESCULAP AMBULANCE s.r.o. | Středočeský | Ne | 977 | 0 | |
Alanor s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 516 | 0 | |
BabyMedico s.r.o. | Středočeský | Ano | 72 | 0 | |
CASA BONA s.r.o. | Středočeský | Ne | 408 | 0 | |
Czech Clinic a.s. | Středočeský | Ne | 849 | 0 | |
FARMED s.r.o. | Středočeský | Ne | 178 | 0 | |
GHO AMBULANCE s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 025 | 0 | |
IVAMED s.r.o. | Středočeský | Ano | 339 | 0 | |
K - med, s.r.o. | Středočeský | Ne | 3 570 | 0 | |
LIKMED s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 490 | 0 | |
Laureus s.r.o. | Středočeský | Ne | 933 | 0 | |
Lékař Černošice s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 459 | 0 | |
MM Health Care s.r.o. | Středočeský | Ano | 198 | 0 | |
MUDr. Blanka Jugasová, MD, s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 503 | 0 | |
MUDr. ELIŠKA KOPELENTOVÁ | Středočeský | Ano | 180 | 0 | |
MUDr. Eva Forstová | Středočeský | Ne | 51 | 0 | |
MUDr. Gavlas, všeobecný praktický lékař s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 301 | 0 | |
MUDr. Helena Nováková | Středočeský | Ano | 16 | 0 | |
MUDr. Helena Veselá | Středočeský | Ne | 918 | 0 | |
MUDr. ILONA POLEDNÍČKOVÁ | Středočeský | Ne | 1 782 | 0 | |
MUDr. Ingrid Šilhánková | Středočeský | Ano | 2 | 0 | |
MUDr. Jiří Chochola | Středočeský | Ne | 479 | 0 | |
MUDr. Jiří Vácha | Středočeský | Ne | 147 | 0 | |
MUDr. Josef Blecha | Středočeský | Ne | 1 855 | 0 | |
MUDr. Luňák s.r.o. | Středočeský | Ne | 574 | 0 | |
MUDr. Markéta Nováková | Středočeský | Ano | 63 | 0 | |
MUDr. Michal Pirunčík | Středočeský | Ne | 1 640 | 0 | |
MUDr. Milan Geleta s.r.o. | Středočeský | Ne | 713 | 0 | |
MUDr. Miroslava Kuglerová | Středočeský | Ne | 283 | 0 | |
MUDr. PAVEL ADÁMEK | Středočeský | Ne | 1 270 | 0 | |
MUDr. PETRA PLICKOVÁ | Středočeský | Ano | 45 | 0 | |
MUDr. RENATA PIRUNČÍKOVÁ | Středočeský | Ne | 577 | 0 | |
MUDr. Radana Pokorná | Středočeský | Ano | 103 | 0 | |
MUDr. Romana Štěpánková | Středočeský | Ano | 8 | 0 | |
MUDr. Simona Kovandová | Středočeský | Ne | 268 | 0 | |
MUDr. Vladislava Krausová | Středočeský | Ano | 37 | 0 | |
MUDr. Vlasta Hellebrandová | Středočeský | Ne | 2 | 0 | |
MUDr. ZUZANA ŠÍSLOVÁ | Středočeský | Ne | 64 | 0 | |
MUDr. Zuzana Kosková | Středočeský | Ne | 447 | 0 | |
MUDr.Vlasta Hlavová | Středočeský | Ne | 804 | 0 | |
Mediartemis s.r.o. | Středočeský | Ne | 10 317 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Středočeský | Ano | 0 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Středočeský | Ano | 35 | 0 | |
MihuMed s.r.o. | Středočeský | Ne | 391 | 0 | |
Ordinace Kněževes s.r.o. | Středočeský | Ne | 216 | 0 | |
Ordinace PL pro dospělé MUDr. Dvořáková Iva | Středočeský | Ne | 1 421 | 0 | |
Ordinace praktického lékaře Štěchovice s.r.o. | Středočeský | Ne | 768 | 0 | |
PRAKTIK PRŮHONICE s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 111 | 0 | |
PRAMED s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 712 | 0 | |
Praktický lékař Černošice s.r.o. | Středočeský | Ne | 527 | 0 | |
Primadoktor s.r.o. | Středočeský | Ne | 943 | 0 | |
SCHWARZ CLINIC s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 601 | 0 | |
TOFIDAMA s.r.o. | Středočeský | Ne | 490 | 0 | |
ViciMed, s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 701 | 0 | |
WELLMED s.r.o. | Středočeský | Ne | 792 | 0 | |
Celkem | 51 171 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|
152 285
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.