Čas poslední aktualizace: ne 14. 08. 16:38. Jak často jsou data aktualizována?
3 932
0 / +3 498
125 506
0 / 0
-131 836
0 / +3 498
6
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
3
0 / -1
13
0 / -1
40
+3 / -17
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.
Výrobce | Přijato | Použito | Zničeno |
---|---|---|---|
AstraZeneca | 0 | 3 280 | 9 500 |
Moderna | 200 | 0 | 0 |
Pfizer | 3 732 | 122 226 | 762 |
Celkem | 3 932 | 125 506 | 10 262 |
Datum | 1. dávky | 3. dávky | ||
---|---|---|---|---|
Volná kapacita | Celková kapacita | Volná kapacita | Celková kapacita | |
st 17. 08. 2022 | 0 | 0 | 119 | 142 |
čt 18. 08. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pá 19. 08. 2022 | 19 | 20 | 181 | 187 |
so 20. 08. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 21. 08. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 22. 08. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
út 23. 08. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 24. 08. 2022 | 0 | 0 | 140 | 142 |
čt 25. 08. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pá 26. 08. 2022 | 18 | 20 | 182 | 187 |
so 27. 08. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 28. 08. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 29. 08. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
út 30. 08. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 31. 08. 2022 | 0 | 0 | 138 | 142 |
čt 01. 09. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pá 02. 09. 2022 | 0 | 0 | 16 | 16 |
so 03. 09. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 04. 09. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 05. 09. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
út 06. 09. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 07. 09. 2022 | 0 | 0 | 31 | 31 |
čt 08. 09. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pá 09. 09. 2022 | 0 | 0 | 16 | 16 |
so 10. 09. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 11. 09. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 12. 09. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
út 13. 09. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 14. 09. 2022 | 0 | 0 | 30 | 31 |
Počet volných míst je orientační. Volná místa jsou určena pouze pro registrované, kteří už obdrželi SMS s PIN2!
Volné termíny pro 3. dávky se zobrazují pouze u míst, která pro ně uvádějí nenulovou kapacitu. Termíny na očkování 2. dávkou jsou přidělovány automaticky při výběru termínu 1. dávky.
Oranžově jsou vyznačeny plně obsazené dny.
V současnosti jsou k dispozici pouze data o rezervacích pro následující měsíc - počet čekajících na 1. a 2. dávku nemusí být úplný!
U očkovacích míst, která patří pod zdravotnická zařízení s více aktivními očkovacími místy, není možné jednoznačně určit, ve kterém z nich byli lidé očkováni. V tomto případě se zobrazuje alespoň počet použitých dávek, který ale nemusí být tak přesný. Pokud pod zdravotnické zařízení spadají další očkovací místa, která již nejsou aktivní (např. očkovací místo v nemocnici nahrazené novým velkokapacitním), zobrazujeme počet očkovaných ze všech těchto míst.
Maximální kapacita pro jednotlivé dávky je uvedena v rezervačním systému a slouží k omezení počtu rezervací na konkrétní den.
Kliknutím na popisek v legendě si můžete zobrazit nebo skrýt další údaje.