Čas poslední aktualizace: čt 23. 03. 20:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Nemocnice Slaný | Středočeský | 178 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Slaný (nezletilí 12-15 let) | Středočeský | 13 | 0 | bez dat n/a |
Oblastní nemocnice Kladno | Středočeský | 1 060 | 0 | 0,3 týdne t |
(skupina 5-15) Oblastní nemocnice Kladno | Středočeský | 47 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
AS med s.r.o. | Středočeský | Ne | 189 | 0 | |
Bremed s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 776 | 0 | |
Detská ordinace Unhošt s.r.o. | Středočeský | Ano | 58 | 0 | |
EMOT - Medico, s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 117 | 0 | |
JANSKO - všeobecné praktické lékarství, s.r.o. | Středočeský | Ne | 586 | 0 | |
JASUPREN s.r.o. | Středočeský | Ne | 488 | 0 | |
Jehla s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 695 | 0 | |
JP - Praktik s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 238 | 0 | |
KK Bresson, s.r.o. | Středočeský | Ano | 425 | 0 | |
KONPRAX, s.r.o. | Středočeský | Ne | 561 | 0 | |
LENIPELI s.r.o. | Středočeský | Ne | 747 | 0 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 | 0 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Středočeský | Ne | 3 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Středočeský | Ne | 954 | 0 | |
MEDIMAR s.r.o. | Středočeský | Ne | 323 | 0 | |
MIRA Praktik s.r.o. | Středočeský | Ne | 559 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Středočeský | Ne | 1 598 | 0 | |
MUDr. Antonín Jurišta | Středočeský | Ne | 713 | 0 | |
MUDr. Blanka Bláhová | Středočeský | Ne | 323 | 0 | |
MUDr. Blanka Kucerová | Středočeský | Ne | 839 | 0 | |
MUDr. Hana Plavková | Středočeský | Ano | 48 | 0 | |
MUDr. Irena Koldinská | Středočeský | Ne | 209 | 0 | |
MUDr. Jana Janecková | Středočeský | Ano | 37 | 0 | |
MUDr. Jarmila Horáková, s.r.o. | Středočeský | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Jindrich Sklenár | Středočeský | Ne | 1 294 | 0 | |
MUDr. Jirí Moravec | Středočeský | Ne | 47 | 0 | |
MUDr. Jirí Roth | Středočeský | Ne | 555 | 0 | |
MUDr.Kazetská s.r.o. | Středočeský | Ne | 392 | 0 | |
MUDr. Lubomír Dulka | Středočeský | Ne | 1 063 | 0 | |
MUDr. Markéta Bulánková | Středočeský | Ano | 44 | 0 | |
MUDr. Marta Mourková | Středočeský | Ne | 163 | 0 | |
MUDr. Martina Mothejlová | Středočeský | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Martin Vilde | Středočeský | Ne | 1 045 | 0 | |
MUDr. MICHAELA ŠIBÍKOVÁ | Středočeský | Ano | 278 | 0 | |
MUDr. Michaela Tesarová | Středočeský | Ne | 1 459 | 0 | |
MUDr. OLGA RÜCKLOVÁ FUKSOVÁ | Středočeský | Ne | 2 036 | 0 | |
MUDr. Ondrej Šturma | Středočeský | Ne | 903 | 0 | |
MUDr. Pavel Brejník | Středočeský | Ne | Pfizer | 2 399 | 2 |
MUDr. Radomíra Bocková | Středočeský | Ne | 456 | 0 | |
MUDr. Renata Drahonovská | Středočeský | Ne | 1 333 | 0 | |
MUDr. Stanislava Šepsová | Středočeský | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Stanislav Bureš | Středočeský | Ano | 0 | 0 | |
Nemo Praktik Slaný s.r.o. | Středočeský | Ne | PfizerBA.45 | 1 463 | 4 |
O.K. PRAKTIK s.r.o. | Středočeský | Ne | 238 | 0 | |
Ordinace PL MUDr. Zdenka Korbová s.r.o. | Středočeský | Ne | 0 | 0 | |
Ordinace, s.r.o. | Středočeský | Ne | 73 | 0 | |
Ordinace Unhošt s.r.o. | Středočeský | Ne | 130 | 0 | |
Ordinace v Anglické s.r.o. | Středočeský | Ne | 648 | 0 | |
PH - PRAKTIK s.r.o. | Středočeský | Ne | 809 | 0 | |
P-P Klinika s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 476 | 0 | |
Practicus - všeobecný lékar s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 197 | 0 | |
Praktický lékar pro Vás, s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 845 | 0 | |
Prakticur Stochov s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 199 | 0 | |
Praktik Kladno, s.r.o. | Středočeský | Ne | 208 | 0 | |
RaWprax s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 | 0 | |
ResTrial NeoPedia s.r.o. | Středočeský | Ano | 121 | 0 | |
R.H. praktik Slaný s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 581 | 0 | |
RR - Praktik s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 927 | 0 | |
SARKAMED s.r.o. | Středočeský | Ne | PfizerBA.45 | 1 200 | 4 |
SAZAMED s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 266 | 0 | |
Simbio Healthcare s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 136 | 0 | |
Slánská zdravotní, s.r.o. | Středočeský | Ne | 780 | 0 | |
Slánský pediatr s.r.o. | Středočeský | Ano | 1 513 | 0 | |
VIDAMED s.r.o. | Středočeský | Ne | 410 | 0 | |
Všeobecný lékar Junior s.r.o. | Středočeský | Ano | 247 | 0 | |
Všeobecný lékar s.r.o. | Středočeský | Ne | 36 | 0 | |
VV praktik s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 083 | 0 | |
YOUR DOCTORS s.r.o. | Středočeský | Ne | 357 | 0 | |
Celkem | 48 993 | 10 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
166 845
1 298
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
1
0 / 0
4
-1 / 0
4
-10 / -9
0
-20 / 0
0
-110 / 0
0,3 týdne
0,0 / +0,3 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
12-15 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 12,4 týdne t | bez dat n/a |
18-24 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 0 | 2 | 0,3 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
25-29 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,6 týdne t | 0 % % |
30-34 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 2 | bez dat n/a | 4,0 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 12,1 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,1 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.