Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
|---|---|---|---|---|
| (skupina 5-15) Oblastní nemocnice Kladno | Středočeský | 32 | 0 | bez dat n/a |
| Nemocnice Slaný | Středočeský | 17 | 0 | bez dat n/a |
| Oblastní nemocnice Kladno | Středočeský | 732 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| AS med s.r.o. | Středočeský | Ne | 288 | 0 | |
| Bremed s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 377 | 0 | |
| Drahmed s.r.o. | Středočeský | Ne | 163 | 0 | |
| Dětská ordinace Unhošť s.r.o. | Středočeský | Ano | 58 | 0 | |
| EMOT - Medico, s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 218 | 0 | |
| JANSKO - všeobecné praktické lékařství, s.r.o. | Středočeský | Ne | 828 | 0 | |
| JASUPREN s.r.o. | Středočeský | Ne | 541 | 0 | |
| JP - Praktik s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 419 | 0 | |
| Jehla s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 202 | 0 | |
| KK Bresson, s.r.o. | Středočeský | Ano | 470 | 0 | |
| KONPRAX, s.r.o. | Středočeský | Ne | 737 | 0 | |
| Kučera Praktik s.r.o. | Středočeský | Ne | 244 | 0 | |
| LENIPELI s.r.o. | Středočeský | Ne | 819 | 0 | |
| MEDICA SEVER s.r.o. | Středočeský | Ne | 3 | 0 | |
| MEDIMAR s.r.o. | Středočeský | Ne | 323 | 0 | |
| MIRA Praktik s.r.o. | Středočeský | Ne | 558 | 0 | |
| MOJE AMBULANCE a.s. | Středočeský | Ne | 1 973 | 0 | |
| MUDr. Antonín Jurišta | Středočeský | Ne | 844 | 0 | |
| MUDr. Blanka Bláhová | Středočeský | Ne | 323 | 0 | |
| MUDr. Blanka Kučerová | Středočeský | Ne | 1 069 | 0 | |
| MUDr. ELIŠKA BIDRMANOVÁ | Středočeský | Ne | 21 | 0 | |
| MUDr. Hana Plavková | Středočeský | Ne | 48 | 0 | |
| MUDr. Irena Koldinská | Středočeský | Ne | 209 | 0 | |
| MUDr. Jana Janečková | Středočeský | Ne | 47 | 0 | |
| MUDr. Jarmila Horáková, s.r.o. | Středočeský | Ne | 50 | 0 | |
| MUDr. Jindřich Sklenář | Středočeský | Ne | 1 418 | 0 | |
| MUDr. Jiří Miler | Středočeský | Ne | 1 | 0 | |
| MUDr. Jiří Moravec | Středočeský | Ne | 47 | 0 | |
| MUDr. Jiří Roth | Středočeský | Ne | 556 | 0 | |
| MUDr. MICHAELA ŠIBÍKOVÁ | Středočeský | Ano | 277 | 0 | |
| MUDr. Markéta Bulánková | Středočeský | Ano | 44 | 0 | |
| MUDr. Marta Mourková | Středočeský | Ne | 320 | 0 | |
| MUDr. Martin Vilde | Středočeský | Ne | 1 198 | 0 | |
| MUDr. Martina Mothejlová | Středočeský | Ne | 22 | 0 | |
| MUDr. Michaela Tesařová | Středočeský | Ne | 1 721 | 0 | |
| MUDr. OLGA RÜCKLOVÁ FUKSOVÁ | Středočeský | Ne | 2 336 | 0 | |
| MUDr. Ondřej Šturma | Středočeský | Ne | 1 164 | 0 | |
| MUDr. Pavel Brejník | Středočeský | Ne | 3 441 | 0 | |
| MUDr. Radomíra Bočková | Středočeský | Ne | 595 | 0 | |
| MUDr. Renata Drahoňovská | Středočeský | Ne | 1 336 | 0 | |
| MUDr. Stanislav Bureš | Středočeský | Ano | 0 | 0 | |
| MUDr. Stanislava Šepsová | Středočeský | Ano | 22 | 0 | |
| MUDr. Ĺubomír Dulka | Středočeský | Ne | 1 247 | 0 | |
| MUDr.Kazetská s.r.o. | Středočeský | Ne | 394 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Středočeský | Ne | 955 | 0 | |
| Nemo Praktik Slaný s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 893 | 0 | |
| O.K. PRAKTIK s.r.o. | Středočeský | Ne | 343 | 0 | |
| Ordinace PL MUDr. Zdenka Korbová s.r.o. | Středočeský | Ne | 0 | 0 | |
| Ordinace Unhošť s.r.o. | Středočeský | Ne | 181 | 0 | |
| Ordinace v Anglické s.r.o. | Středočeský | Ne | 790 | 0 | |
| Ordinace, s.r.o. | Středočeský | Ne | 73 | 0 | |
| P-P Klinika s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 889 | 0 | |
| PH - PRAKTIK s.r.o. | Středočeský | Ne | 876 | 0 | |
| PL-MED s.r.o. | Středočeský | Ne | 25 | 0 | |
| Practicus - všeobecný lékař s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 495 | 0 | |
| Praktický lékař pro Vás, s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 104 | 0 | |
| Prakticur Stochov s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 267 | 0 | |
| Praktik Kladno, s.r.o. | Středočeský | Ne | 208 | 0 | |
| R.H. praktik Slaný s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 953 | 0 | |
| RR - Praktik s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 322 | 0 | |
| RaWprax s.r.o. | Středočeský | Ne | 190 | 0 | |
| ResTrial NeoPedia s.r.o. | Středočeský | Ano | 121 | 0 | |
| SARKAMED s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 307 | 0 | |
| SAZAMED s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 552 | 0 | |
| Simbio Healthcare s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 401 | 0 | |
| Slánská zdravotní, s.r.o. | Středočeský | Ne | 857 | 0 | |
| Slánský pediatr s.r.o. | Středočeský | Ano | 1 512 | 0 | |
| U Mudrce s.r.o. | Středočeský | Ano | 20 | 0 | |
| VIDAMED s.r.o. | Středočeský | Ne | 410 | 0 | |
| VV praktik s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 576 | 0 | |
| Všeobecný lékař Junior s.r.o. | Středočeský | Ano | 247 | 0 | |
| Všeobecný lékař s.r.o. | Středočeský | Ne | 36 | 0 | |
| YOUR DOCTORS s.r.o. | Středočeský | Ne | 359 | 0 | |
| Celkem | 58 933 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|
| Černý kašel | Adacel | Unhošť | SAZAMED s.r.o. | čt 06. 06. 20:20 | |
| Černý kašel | Adacel Polio | Zlonice | MUDr. Ĺubomír Dulka | st 05. 06. 15:30 | |
| Covid-19 | Comirnaty Omicron XBB.1.5. | Zlonice | MUDr. Ĺubomír Dulka | st 05. 06. 15:30 |
166 845
781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. | ||||||
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.