Čas poslední aktualizace: čt 23. 03. 20:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav | Středočeský | 290 | 0 | bez dat n/a |
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. | Středočeský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. | Středočeský | 1 | 0 | bez dat n/a |
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. | Středočeský | 7 | 0 | bez dat n/a |
ON Mladá Boleslav - Kino Mnichovo Hradiště | Středočeský | 60 | 0 | bez dat n/a |
Zájem o očkování dětí 5-11 let - STC, MB | Středočeský | 2 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
AB MEDICO KOSMONOSY s.r.o. | Středočeský | Ne | 392 | 0 | |
AXEL MED, s.r.o. | Středočeský | Ne | 477 | 0 | |
DCERMA s.r.o. | Středočeský | Ne | 928 | 0 | |
DETSKÁ MLADOBOLESLAVSKÁ ORDINACE s.r.o. | Středočeský | Ano | 50 | 0 | |
DOKTORKA s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 327 | 0 | |
I CLINIC s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 259 | 0 | |
INTERPRAX, s.r.o. | Středočeský | Ne | 282 | 0 | |
JH-MEDICAL s.r.o. | Středočeský | Ne | 600 | 0 | |
JJK s.r.o. | Středočeský | Ano | 0 | 0 | |
JM MEDICAL s.r.o. | Středočeský | Ne | 385 | 0 | |
LABORATORY ROOM s.r.o. | Středočeský | Ne | 196 | 0 | |
MB-medilis s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 135 | 0 | |
Medical Care, s.r.o. | Středočeský | Ne | 904 | 0 | |
MEDICARE CPP, s.r.o., Centrum primární péce | Středočeský | Ne | 1 344 | 0 | |
MediDeux s.r.o. | Středočeský | Ne | 140 | 0 | |
Medif, s.r.o. | Středočeský | Ne | 429 | 0 | |
Medilink Praktik s.r.o. | Středočeský | Ne | 286 | 0 | |
Medi MB, s.r.o. | Středočeský | Ne | 4 | 0 | |
MEDIPEK s.r.o. | Středočeský | Ne | 706 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Středočeský | Ne | 654 | 0 | |
MUDr. Andrea Hyblerová | Středočeský | Ne | PfizerBA.45 | 970 | 2 |
MUDr. Dana Švábová | Středočeský | Ne | 1 071 | 0 | |
MUDr. David Krbušek | Středočeský | Ano | 165 | 0 | |
MUDr. Dobroslava Hakenová | Středočeský | Ne | 77 | 0 | |
MUDr. Durcovic s. r. o. | Středočeský | Ne | 353 | 0 | |
MUDr. Eva Kuželová s.r.o. | Středočeský | Ne | 647 | 0 | |
MUDr. Hana Bohácková | Středočeský | Ne | 8 | 0 | |
MUDr. Hana Volfová | Středočeský | Ano | 32 | 0 | |
MUDr. Igor Karen, s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 677 | 0 | |
MUDr. Iva Turková s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 269 | 0 | |
MUDr. Knotová s.r.o. | Středočeský | Ne | 454 | 0 | |
MUDr. Kvetuše Chramostová - lékarka | Středočeský | Ne | 518 | 0 | |
MUDr.Ladislav Janitor | Středočeský | Ne | 1 008 | 0 | |
MUDr. Lenka Fiedlerová | Středočeský | Ano | 391 | 0 | |
MUDr. Lenka Kadlecová | Středočeský | Ne | 447 | 0 | |
MUDr. Leo Šklubal | Středočeský | Ne | 53 | 0 | |
MUDr. Luboš Svoboda | Středočeský | Ne | 338 | 0 | |
MUDr. Magdalena Hallová | Středočeský | Ano | 42 | 0 | |
MUDr. Mária Oškerová | Středočeský | Ne | 114 | 0 | |
MUDr. Martina Glosová | Středočeský | Ne | 313 | 0 | |
MUDr. Martin Borský, s.r.o. | Středočeský | Ne | 6 094 | 1 | |
MUDr. Martin Zelený - lékar | Středočeský | Ne | 607 | 0 | |
MUDr. Michaela Kmentová | Středočeský | Ne | 812 | 0 | |
MUDr. Premysl Dvorák | Středočeský | Ne | 391 | 0 | |
MUDr. Radmila Hrušková | Středočeský | Ne | 49 | 0 | |
MUDr. Štepánka Nováková | Středočeský | Ano | 93 | 0 | |
MUDr. Tomáš Fiala | Středočeský | Ne | 1 551 | 0 | |
MUDr. Vera Kouklová | Středočeský | Ano | 48 | 0 | |
Ordinace Martínkovi, s.r.o. | Středočeský | Ne | 643 | 0 | |
Ordinace MB, s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 413 | 0 | |
Pediatrická praxe s. r. o. | Středočeský | Ano | 2 | 0 | |
Praktický lékar MH, s.r.o. | Středočeský | Ne | 760 | 0 | |
PraxisMed s.r.o. | Středočeský | Ne | 478 | 0 | |
Program H plus, s.r.o. | Středočeský | Ne | 0 | 0 | |
RESO MB s.r.o. | Středočeský | Ne | 493 | 0 | |
RESTALON Medical s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 250 | 0 | |
SanAVE MB s.r.o. | Středočeský | Ne | PfizerBA.45 | 1 308 | 1 |
ŠKODA AUTO a.s. | Středočeský | Ne | 2 711 | 0 | |
SOMEDIS s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 484 | 0 | |
Celkem | 41 632 | 4 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
131 042
360
0 / -1
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
4
+1 / +1
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.