Čas poslední aktualizace: po 13. 01. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
OČM Nemocnice Kutná Hora | Středočeský | 32 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
BV - MEDI s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 303 | 0 | |
DGA Medicus s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 629 | 0 | |
DOCTOR MN s.r.o. | Středočeský | Ne | 3 264 | 0 | |
Doktor DH s.r.o. | Středočeský | Ne | 275 | 0 | |
EVAMEDIC, s.r.o. | Středočeský | Ne | 979 | 0 | |
MEDICINE PED. s.r.o. | Středočeský | Ne | 9 | 0 | |
MUDr. Alena Mašínová, praktický lékař pro děti | Středočeský | Ano | 487 | 0 | |
MUDr. Bohuslav Procházka s.r.o. | Středočeský | Ne | 287 | 0 | |
MUDr. Bohuslav Procházka s.r.o. | Středočeský | Ano | 287 | 0 | |
MUDr. Daria Houdková | Středočeský | Ne | 733 | 0 | |
MUDr. Hana Ebel Šroňková | Středočeský | Ne | 781 | 0 | |
MUDr. Hana Nacházelová, praktický lékař pro děti | Středočeský | Ne | 74 | 0 | |
MUDr. Iva Lebedová | Středočeský | Ano | 473 | 0 | |
MUDr. Ivana Skalická | Středočeský | Ne | 245 | 0 | |
MUDr. Ivona Vondráková | Středočeský | Ne | 9 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Sekerová | Středočeský | Ne | 1 805 | 0 | |
MUDr. Jitka Bramborová | Středočeský | Ano | 70 | 0 | |
MUDr. Jitka Kuntová s. r. o. | Středočeský | Ano | 69 | 0 | |
MUDr. Jiří Machů | Středočeský | Ne | 1 931 | 0 | |
MUDr. Kamila Vančurová, léčebně prevent.činnost | Středočeský | Ne | 973 | 0 | |
MUDr. Kateřina Spáčilová | Středočeský | Ne | 1 852 | 0 | |
MUDr. Kristina Horáková s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 016 | 0 | |
MUDr. Lenka Václová | Středočeský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. MARTINA KRÁLOVÁ | Středočeský | Ne | 40 | 0 | |
MUDr. Martin Fanta | Středočeský | Ne | 756 | 0 | |
MUDr. Miloslava Grandischová s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 982 | 1 |
MUDr. OTOMAR KUŠIČKA | Středočeský | Ne | 270 | 0 | |
MUDr. Ondřej Toman | Středočeský | Ne | 123 | 0 | |
MUDr. Petr Barák | Středočeský | Ne | 3 472 | 0 | |
MUDr. Petr Grenar - praktický lékař | Středočeský | Ne | 1 507 | 0 | |
MUDr. Petr Havlovic-PL pro děti a dorost, s.r.o. | Středočeský | Ano | 142 | 0 | |
MUDr. Robert Adam, s.r.o. | Středočeský | Ne | 906 | 0 | |
MUDr. Věra Baudyšová | Středočeský | Ne | 896 | 0 | |
MUDr. Ľubica Veselá | Středočeský | Ne | 2 076 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Středočeský | Ne | 222 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Středočeský | Ne | 47 | 0 | |
POLYGON Čáslav s.r.o. | Středočeský | Ne | 694 | 0 | |
PRAKTIK Procházka s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 | 0 | |
Pediatrie DrAK s.r.o. | Středočeský | Ano | 565 | 0 | |
Pediatrie Čáslav s.r.o. | Středočeský | Ano | 175 | 0 | |
Praktická lékařka, s.r.o. | Středočeský | Ne | 945 | 0 | |
Praktické lékařství pro dospělé s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 317 | 0 | |
Praktické lékařství, s.r.o. | Středočeský | Ne | 567 | 0 | |
Praktický lékař pro děti a dorost s.r.o. | Středočeský | Ano | 449 | 0 | |
Praktik Žehušice s.r.o. | Středočeský | Ne | 251 | 0 | |
Praktikus s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 480 | 0 | |
Praxe VPL s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 553 | 0 | |
VP Medical s.r.o. | Středočeský | Ne | 123 | 0 | |
VPL Hornická s.r.o. | Středočeský | Ne | 76 | 0 | |
Všeobecné praktické lékařství Čáslav s.r.o. | Středočeský | Ne | 55 | 0 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 287 | 0 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Středočeský | Ne | 150 | 0 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Středočeský | Ne | 335 | 0 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 267 | 0 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 017 | 0 | |
Všeobecný lékař Zruč s.r.o. | Středočeský | Ne | 0 | 0 | |
milsyk s.r.o. | Středočeský | Ano | 755 | 0 | |
Celkem | 43 765 | 1 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Malešov | MUDr. Ondřej Toman | při zájmu a centrálním naskladnění na telefon. objednání | po 20. 05. 12:23 |
Černý kašel | Adacel Polio | Malešov | MUDr. Ondřej Toman | při zájmu a centrálním naskladnění na telefon. objednání | po 20. 05. 12:23 |
Černý kašel | Boostrix | Malešov | MUDr. Ondřej Toman | při zájmu a centrálním naskladnění na telefon. objednání | po 20. 05. 12:23 |
Černý kašel | Adacel | Zbýšov | Praxe VPL s.r.o. | čt 06. 06. 22:09 | |
Černý kašel | Adacel Polio | Zbýšov | Praxe VPL s.r.o. | čt 06. 06. 22:09 |
76 310
32
+32 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.