Čas poslední aktualizace: čt 26. 01. 22:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Nemocnice Čáslav | Středočeský | 80 | 0 | bez dat n/a |
OČM Nemocnice Kutná Hora | Středočeský | 127 | 0 | 2,1 týdne t |
(skupina 5-15) Nemocnice Čáslav | Středočeský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Zájem o očkování dětí 5-11 let - STC, KH | Středočeský | 1 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
BV - MEDI s.r.o. | Středočeský | Ne | PfizerBA.45 | 1 118 | 2 |
DGA Medicus s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 314 | 0 | |
DOCTOR MN s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 606 | 0 | |
Doktor DH s.r.o. | Středočeský | Ne | 40 | 0 | |
EVAMEDIC, s.r.o. | Středočeský | Ne | 872 | 0 | |
MEDICINE PED. s.r.o. | Středočeský | Ne | 9 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Středočeský | Ne | 47 | 0 | |
milsyk s.r.o. | Středočeský | Ano | PfizerBA.45 | 751 | 2 |
MUDr. Alena Mašínová, praktický lékar pro deti | Středočeský | Ano | 466 | 0 | |
MUDr. Bohuslav Procházka s.r.o. | Středočeský | Ano | 284 | 0 | |
MUDr. Daria Houdková | Středočeský | Ne | 645 | 0 | |
MUDr. Hana Ebel Šronková | Středočeský | Ne | 613 | 0 | |
MUDr. Hana Nacházelová, praktický lékar pro deti | Středočeský | Ne | 74 | 0 | |
MUDr. Iva Lebedová | Středočeský | Ano | 451 | 0 | |
MUDr. Ivana Skalická | Středočeský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Ivona Vondráková | Středočeský | Ne | 9 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Sekerová | Středočeský | Ne | PfizerBA.45 | 1 366 | 1 |
MUDr. Jirí Machu | Středočeský | Ne | 1 425 | 0 | |
MUDr. Jitka Bramborová | Středočeský | Ano | 70 | 0 | |
MUDr. Jitka Kuntová s. r. o. | Středočeský | Ano | 69 | 0 | |
MUDr. Kamila Vancurová, lécebne prevent.cinnost | Středočeský | Ne | PfizerBA.45 | 973 | 2 |
MUDr. Katerina Spácilová | Středočeský | Ne | 1 143 | 0 | |
MUDr. Kristina Horáková s.r.o. | Středočeský | Ne | PfizerBA.45 | 647 | 1 |
MUDr. Lenka Václová | Středočeský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Lubica Veselá | Středočeský | Ne | PfizerBA.45 | 1 632 | 5 |
MUDr. MARTINA KRÁLOVÁ | Středočeský | Ano | 40 | 0 | |
MUDr. Martin Fanta | Středočeský | Ne | 487 | 0 | |
MUDr. Miloslava Grandischová s.r.o. | Středočeský | Ne | PfizerBA.45 | 1 507 | 1 |
MUDr. OTOMAR KUŠICKA | Středočeský | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Petr Barák | Středočeský | Ne | 3 056 | 0 | |
MUDr. Petr Grenar - praktický lékar | Středočeský | Ne | 884 | 0 | |
MUDr. Petr Havlovic-PL pro deti a dorost, s.r.o. | Středočeský | Ano | 142 | 0 | |
MUDr. Robert Adam, s.r.o. | Středočeský | Ne | 486 | 0 | |
MUDr. Ruth Adamová s.r.o. | Středočeský | Ano | 565 | 0 | |
MUDr. Vera Baudyšová | Středočeský | Ne | 890 | 0 | |
Pediatrie Cáslav s.r.o. | Středočeský | Ano | 160 | 0 | |
POLYGON Cáslav s.r.o. | Středočeský | Ne | 694 | 0 | |
Praktická lékarka, s.r.o. | Středočeský | Ne | 629 | 0 | |
Praktické lékarství pro dospelé s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 080 | 0 | |
Praktické lékarství, s.r.o. | Středočeský | Ne | 360 | 0 | |
Praktický lékar pro deti a dorost s.r.o. | Středočeský | Ano | 449 | 0 | |
PRAKTIK Procházka s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 | 0 | |
Praktikus s.r.o. | Středočeský | Ne | PfizerBA.45 | 1 205 | 3 |
Praxe VPL s.r.o. | Středočeský | Ne | 906 | 0 | |
Všeobecný lékar Posázaví s.r.o. | Středočeský | Ne | 920 | 0 | |
Všeobecný lékar Posázaví s.r.o. | Středočeský | Ne | 258 | 0 | |
Všeobecný lékar Posázaví s.r.o. | Středočeský | Ne | 102 | 0 | |
Všeobecný lékar Posázaví s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 141 | 0 | |
Všeobecný lékar Posázaví s.r.o. | Středočeský | Ne | 955 | 0 | |
Všeobecný lékar Zruc s.r.o. | Středočeský | Ne | 0 | 0 | |
Celkem | 33 542 | 17 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
76 310
208
0 / -2
0
0 / 0
1
+0 / +0
0
0 / 0
0
0 / 0
23
0 / +8
0
0 / 0
0
0 / 0
2,1 týdne
-6,6 / +1,9 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
30-34 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 11,4 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 0 | 2 | 8,7 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
45-49 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 12,4 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 4 | 0,0 týdne t | 11,4 týdne t | 100 % % |
55-59 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 0 | 4 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
70-74 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 0 | bez dat n/a | 11,6 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.