Čas poslední aktualizace: čt 23. 03. 20:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Oblastní nemocnice Kolín - očkovací místo | Středočeský | 433 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 12-15) Oblastní nemocnice Kolín - očkovací místo | Středočeský | 19 | 0 | bez dat n/a |
Zájem o očkování dětí 5-11 let - STC, Kol | Středočeský | 2 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Blesík s.r.o. | Středočeský | Ne | 280 | 0 | |
Detský lékar MUDr. Dagmar Straková, s.r.o. | Středočeský | Ano | 44 | 0 | |
Doktor Vokrouhlík s.r.o. | Středočeský | Ne | 362 | 0 | |
Ivancak Medicine s.r.o. | Středočeský | Ne | 756 | 0 | |
JK MED, spol. s r.o. | Středočeský | Ne | 321 | 0 | |
KIDSMED s.r.o. | Středočeský | Ano | 72 | 0 | |
MEDICAstav, s.r.o. | Středočeský | Ano | 77 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Středočeský | Ne | 123 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Středočeský | Ano | 914 | 0 | |
MUDr. Alena Janurová | Středočeský | Ano | 36 | 0 | |
MUDr. ANETA KOSINOVÁ | Středočeský | Ano | 58 | 0 | |
MUDr. Bohaboj Pavel s.r.o. | Středočeský | Ne | 645 | 0 | |
MUDr. Dana Pridalová | Středočeský | Ano | 33 | 0 | |
MUDr. Dana Uhlíková | Středočeský | Ne | 321 | 0 | |
MUDr. Drahomíra Seifertová, praktický lékar | Středočeský | Ne | 703 | 0 | |
MUDr. Eva Šeráková s.r.o. | Středočeský | Ne | 218 | 0 | |
MUDr. Hejduk Jaroslav,praktický lékar a homeopat | Středočeský | Ne | 860 | 0 | |
MUDr. Jirina Sýkorová s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 861 | 0 | |
MUDr. Kopecký s.r.o. | Středočeský | Ano | 165 | 0 | |
MUDr. Lenka Živanská, praktický lékar | Středočeský | Ne | 644 | 0 | |
MUDr. Magdalena Blažková s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 366 | 0 | |
MUDr. Marcela Altová | Středočeský | Ne | 1 439 | 0 | |
MUDr. Marie Mayerová | Středočeský | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Michaela Vavrinová | Středočeský | Ne | 748 | 0 | |
MUDr. Miroslav Blümel | Středočeský | Ne | 883 | 0 | |
MUDr. Pavel Nedozrál | Středočeský | Ne | 294 | 0 | |
MUDr. Robert Adam, s.r.o. | Středočeský | Ne | 198 | 0 | |
MUDr. Rudolf Kucera - PL pro dospelé, s.r.o. | Středočeský | Ne | 521 | 0 | |
MUDr. Tomáš Prikryl | Středočeský | Ne | 600 | 0 | |
MUDr. Vera Beranová | Středočeský | Ne | 392 | 0 | |
MUDr. Veronika Fabianová | Středočeský | Ne | 30 | 0 | |
MUDr. Veronika Procházková | Středočeský | Ne | 65 | 0 | |
MUDr.Vít Vokrouhlík | Středočeský | Ne | 64 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Fleischmannová, s.r.o. | Středočeský | Ne | 670 | 0 | |
MUDr. Vojtech Blecha | Středočeský | Ne | 164 | 0 | |
MUDr.Vosáhlo František s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 352 | 0 | |
MUDr. Zdenka Pribylová s.r.o. | Středočeský | Ano | 154 | 0 | |
MUDr. Zdenka Vodicková s.r.o. | Středočeský | Ne | 325 | 0 | |
Nemocnice Ceský Brod s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 105 | 0 | |
Ordinace Doubravcice s.r.o. | Středočeský | Ne | 475 | 0 | |
Ordinace-Groh s.r.o. | Středočeský | Ne | 99 | 0 | |
PEDIATRICS s.r.o. | Středočeský | Ano | 112 | 0 | |
PEDI JK s.r.o. | Středočeský | Ano | 44 | 0 | |
Praktický lékar Cervené Pecky a Ratbor s.r.o. | Středočeský | Ne | 754 | 0 | |
Praktický lékar MUDr. Lenka Živanská, s.r.o. | Středočeský | Ne | 268 | 0 | |
Praktik Velim s.r.o. | Středočeský | Ne | 566 | 0 | |
Váš praktický lékar, s.r.o. | Středočeský | Ne | 94 | 0 | |
Celkem | 21 276 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
103 773
454
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
1
0 / 0
4
0 / +1
4
+1 / +1
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,4 týdne t | 0 % % |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.