Čas poslední aktualizace: čt 23. 03. 20:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez Registrace) Lázně Praha a.s. / Aquapalace Praha | Středočeský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Centrum zdravotní péče Jirny | Středočeský | 73 | 0 | bez dat n/a |
Lázně Praha a.s. / Aquapalace Praha | Středočeský | 14 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Agel Říčany a.s. | Středočeský | 31 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice AGEL Říčany a.s. - Sportovní hala | Středočeský | 7 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Brandýs n. L. | Středočeský | 124 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Centrum zdravotní péče Jirny | Středočeský | 8 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
BONA FIDE CARE s.r.o. | Středočeský | Ne | 19 | 0 | |
Centrum praktické medicíny s.r.o | Středočeský | Ne | 990 | 0 | |
Detský lékar Celákovice s.r.o. | Středočeský | Ano | 124 | 0 | |
Distribuovaná Klinika s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 | 0 | |
DK vnitrní lékarství s.r.o. | Středočeský | Ne | 102 | 0 | |
DK všeobecné lékarství Brandýs s.r.o. | Středočeský | Ne | 811 | 0 | |
DS Líbeznice s.r.o. | Středočeský | Ano | 81 | 0 | |
GENERALIST PLUS s.r.o. | Středočeský | Ne | 570 | 0 | |
IreMed s.r.o. | Středočeský | Ne | 837 | 0 | |
JH medica s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 133 | 0 | |
MUDr. Agnesa Vargová | Středočeský | Ne | 1 109 | 0 | |
MUDr. Alena Hendlová | Středočeský | Ne | 732 | 0 | |
MUDr. Alena Matrasová | Středočeský | Ne | 220 | 0 | |
MUDr. Dana Hányšová, s.r.o. | Středočeský | Ne | 607 | 0 | |
MUDr. Eva Hošková | Středočeský | Ne | 504 | 0 | |
MUDr. Eva Karásková | Středočeský | Ne | 904 | 0 | |
MUDr. Eva Poljaková, s.r.o. | Středočeský | Ne | 200 | 0 | |
MUDr. Hana Karasová, VPL, s.r.o. | Středočeský | Ne | 789 | 0 | |
MUDr. Hana Koukalová | Středočeský | Ne | 277 | 0 | |
MUDr. Henrieta Mavrogeni | Středočeský | Ne | 6 | 0 | |
MUDr. I. Cierná Peterová s.r.o. | Středočeský | Ne | 149 | 0 | |
MUDr. Iva Koudelková | Středočeský | Ne | 589 | 0 | |
MUDr. Jana Cejková | Středočeský | Ne | 181 | 0 | |
MUDr. Jana Schmidtová | Středočeský | Ne | 482 | 0 | |
MUDr. Jana Šteflová | Středočeský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jana Svobodová | Středočeský | Ne | 772 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Chudobová | Středočeský | Ne | 358 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Kölblová s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 116 | 0 | |
MUDr. Krátká Dagmar s.r.o. | Středočeský | Ne | 157 | 0 | |
MUDr. Lenka Jerábková | Středočeský | Ano | 93 | 0 | |
MUDr. Lenka Kolková | Středočeský | Ne | 810 | 0 | |
MUDr. Lukáš Fuka | Středočeský | Ne | 2 049 | 0 | |
MUDr. Magda Jiráková - obchodní firma | Středočeský | Ne | 359 | 0 | |
MUDr. Markéta Horká | Středočeský | Ne | 935 | 0 | |
MUDr. Martin Dušek | Středočeský | Ne | 84 | 0 | |
MUDr. Michaela Rocnová | Středočeský | Ne | 730 | 0 | |
MUDr. Michaela Wichová | Středočeský | Ne | 495 | 0 | |
MUDr. MICHAL HAVLÍCEK | Středočeský | Ne | 1 034 | 0 | |
MUDr. MICHAL KRAUS | Středočeský | Ne | 1 395 | 0 | |
MUDr. Nina Trojánková s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 205 | 0 | |
MUDr. Pavlína Lichtenberková | Středočeský | Ne | 105 | 0 | |
MUDr. Petr Kalábek | Středočeský | Ne | 416 | 0 | |
MUDr. Rostislav Broukal s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 463 | 0 | |
MUDr. Svatopluk Ježek | Středočeský | Ne | 971 | 0 | |
MUDr. Sylva Ocenášková | Středočeský | Ne | 1 099 | 0 | |
MUDr. Václav Beyr | Středočeský | Ne | 1 922 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Kumprechtová | Středočeský | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. Vladimír Bureš | Středočeský | Ne | 1 385 | 0 | |
Ordinace JACH-TA, s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 819 | 0 | |
Ordinace Lázne Toušen, s.r.o. | Středočeský | Ne | 341 | 0 | |
Ordinace pro deti a dorost-MUDr.Kyjonková | Středočeský | Ano | 220 | 0 | |
Ordinace VPL Kostelec s.r.o. | Středočeský | Ne | 78 | 0 | |
Pediatrická ambulance Brandýs/L. s.r.o. | Středočeský | Ano | 381 | 0 | |
Pediatrická ambulance Celákovice s.r.o. | Středočeský | Ano | 104 | 0 | |
PETEROVÁ - MED s.r.o. | Středočeský | Ne | 864 | 0 | |
PRAKORD s.r.o. | Středočeský | Ne | 542 | 0 | |
Praktický lékar Celákovice s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 268 | 0 | |
Praktický lékar-MUDr.Alice Vosecková | Středočeský | Ne | 1 347 | 0 | |
Praktický lékar MUDr. Stanislav Bambas s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 309 | 0 | |
Praktický lékar Praha - východ, s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 209 | 0 | |
Praktik JP s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 030 | 0 | |
Praktik Stabo s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 223 | 0 | |
První Úvalský všeobecný lékar, s.r.o. | Středočeský | Ne | 915 | 0 | |
UBINED s.r.o. | Středočeský | Ne | 561 | 0 | |
VE ZDRAVÍ s.r.o. | Středočeský | Ne | 267 | 0 | |
Celkem | 45 868 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
188 939
257
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / -1
0
0 / 0
1
0 / 0
4
0 / -8
24
-405 / -48
12
-828 / -24
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
12-15 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 3,4 týdne t | bez dat n/a |
30-34 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,3 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 4 | bez dat n/a | 12,1 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 1 | bez dat n/a | 11,1 týdne t | bez dat n/a |
55-59 | Osoba s chronickým onemocnením | 1 | 0 | bez dat n/a | 11,1 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.