Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
|---|---|---|---|---|
| Centrum zdravotní péče Jirny | Středočeský | 5 | 0 | bez dat n/a |
| Lázně Praha a.s. / Aquapalace Praha | Středočeský | 5 | 0 | bez dat n/a |
| Nemocnice AGEL Říčany a.s. - Sportovní hala | Středočeský | 7 | 0 | bez dat n/a |
| Nemocnice Agel Říčany a.s. | Středočeský | 29 | 0 | bez dat n/a |
| Nemocnice Brandýs n. L. | Středočeský | 5 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| AnuBioMed s.r.o. | Středočeský | Ne | 825 | 0 | |
| BONA FIDE CARE s.r.o. | Středočeský | Ne | 24 | 0 | |
| Centrum praktické medicíny s.r.o | Středočeský | Ne | 1 124 | 0 | |
| DK vnitřní lékařství s.r.o. | Středočeský | Ne | 102 | 0 | |
| DK všeobecné lékařství Brandýs s.r.o. | Středočeský | Ne | 811 | 0 | |
| DS Líbeznice s.r.o. | Středočeský | Ano | 81 | 0 | |
| Distribuovaná Klinika s.r.o. | Středočeský | Ne | 277 | 0 | |
| Dětský lékař Čelákovice s.r.o. | Středočeský | Ano | 124 | 0 | |
| GENERALIST PLUS s.r.o. | Středočeský | Ne | 652 | 0 | |
| Hilarmed, s.r.o. | Středočeský | Ne | 51 | 0 | |
| IreMed s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 048 | 0 | |
| JH medica s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 417 | 0 | |
| MUDr. ALICE VOSEČKOVÁ | Středočeský | Ne | 1 626 | 0 | |
| MUDr. Agnesa Vargová | Středočeský | Ne | 1 350 | 0 | |
| MUDr. Alena Hendlová | Středočeský | Ne | 966 | 0 | |
| MUDr. Alena Matrasová | Středočeský | Ne | 220 | 0 | |
| MUDr. BLANKA SCHMIDTMAYEROVÁ | Středočeský | Ne | 118 | 0 | |
| MUDr. Dana Hányšová, s.r.o. | Středočeský | Ne | 857 | 0 | |
| MUDr. Eva Hošková | Středočeský | Ne | 505 | 0 | |
| MUDr. Eva Karásková | Středočeský | Ne | 1 128 | 0 | |
| MUDr. Eva Poljaková, s.r.o. | Středočeský | Ne | 200 | 0 | |
| MUDr. Hana Koukalová | Středočeský | Ne | 277 | 0 | |
| MUDr. Henrieta Mavrogeni | Středočeský | Ne | 6 | 0 | |
| MUDr. I. Čierná Peterová s.r.o. | Středočeský | Ne | 298 | 0 | |
| MUDr. Iva Koudelková | Středočeský | Ne | 864 | 0 | |
| MUDr. Jana Schmidtová | Středočeský | Ne | 611 | 0 | |
| MUDr. Jana Svobodová | Středočeský | Ne | 1 011 | 0 | |
| MUDr. Jana Čejková | Středočeský | Ne | 300 | 0 | |
| MUDr. Jana Šteflová | Středočeský | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Jaroslava Chudobová | Středočeský | Ne | 496 | 0 | |
| MUDr. Jaroslava Kölblová s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 519 | 0 | |
| MUDr. Krátká Dagmar s.r.o. | Středočeský | Ne | 156 | 0 | |
| MUDr. Lenka Jeřábková | Středočeský | Ano | 93 | 0 | |
| MUDr. Lenka Kolková | Středočeský | Ne | 928 | 0 | |
| MUDr. Lukáš Fuka | Středočeský | Ne | 2 293 | 0 | |
| MUDr. MICHAL HAVLÍČEK | Středočeský | Ne | 1 290 | 0 | |
| MUDr. MICHAL KRAUS | Středočeský | Ne | 1 853 | 0 | |
| MUDr. Magda Jiráková | Středočeský | Ne | 380 | 0 | |
| MUDr. Markéta Horká | Středočeský | Ne | 1 134 | 0 | |
| MUDr. Martin Dušek | Středočeský | Ne | 85 | 0 | |
| MUDr. Michaela Ročňová | Středočeský | Ne | 903 | 0 | |
| MUDr. Michaela Wichová | Středočeský | Ne | 611 | 0 | |
| MUDr. Nina Trojánková s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 561 | 0 | |
| MUDr. Pavlína Lichtenberková | Středočeský | Ne | 105 | 0 | |
| MUDr. Petr Kalábek | Středočeský | Ne | 769 | 0 | |
| MUDr. Rostislav Broukal s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 107 | 0 | |
| MUDr. Svatopluk Ježek | Středočeský | Ne | 1 098 | 0 | |
| MUDr. Sylva Očenášková | Středočeský | Ne | 1 262 | 0 | |
| MUDr. Vladimír Bureš | Středočeský | Ne | 1 679 | 0 | |
| MUDr. Vladimíra Kumprechtová | Středočeský | Ano | 19 | 0 | |
| MUDr. Václav Beyr | Středočeský | Ne | 2 307 | 0 | |
| MagMedica, s.r.o. | Středočeský | Ne | 24 | 0 | |
| Medamic, s.r.o. | Středočeský | Ne | 87 | 0 | |
| Ordinace JACH-TA, s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 138 | 0 | |
| Ordinace Lázně Toušeň, s.r.o. | Středočeský | Ne | 341 | 0 | |
| Ordinace VPL Kostelec s.r.o. | Středočeský | Ne | 212 | 0 | |
| Ordinace pro děti a dorost-MUDr.Kyjonková | Středočeský | Ano | 220 | 0 | |
| Ordinace Čelákovice s.r.o. | Středočeský | Ne | 219 | 0 | |
| PETEROVÁ - MED s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 031 | 0 | |
| PRAKORD s.r.o. | Středočeský | Ne | 633 | 0 | |
| Pediatrická ambulance Brandýs/L. s.r.o. | Středočeský | Ano | 381 | 0 | |
| Pediatrická ambulance Čelákovice s.r.o. | Středočeský | Ano | 104 | 0 | |
| Praktický lékař MUDr. Stanislav Bambas s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 747 | 0 | |
| Praktický lékař Praha - východ, s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 549 | 0 | |
| Praktický lékař Čelákovice s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 504 | 0 | |
| Praktik JP s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 190 | 0 | |
| Praktik Stabo s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 579 | 0 | |
| První Úvalský všeobecný lékař, s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 029 | 0 | |
| UBINED s.r.o. | Středočeský | Ne | 780 | 0 | |
| VE ZDRAVÍ s.r.o. | Středočeský | Ne | 347 | 0 | |
| Celkem | 56 636 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|
| Černý kašel | Adacel | Tehovec | MUDr. Nina Trojánková s.r.o. | út 04. 06. 17:33 | |
| Černý kašel | Adacel Polio | Tehovec | MUDr. Nina Trojánková s.r.o. | v případě dostatku vakcín očkujeme i neregistrované pacienty, volejte do ordinace 774988675 pro domluvu, nebo pište doktorka.tehovec@seznam.cz | út 04. 06. 17:33 |
188 939
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. | ||||||
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.