Čas poslední aktualizace: pá 06. 12. 06:49. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Centrum zdravotní péče Jirny | Středočeský | 5 | 0 | bez dat n/a |
Lázně Praha a.s. / Aquapalace Praha | Středočeský | 6 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice AGEL Říčany a.s. - Sportovní hala | Středočeský | 7 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Agel Říčany a.s. | Středočeský | 29 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Brandýs n. L. | Středočeský | 6 | 0 | 0,0 týdne t |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
AnuBioMed s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 825 | 1 |
BONA FIDE CARE s.r.o. | Středočeský | Ne | 24 | 0 | |
Centrum praktické medicíny s.r.o | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 235 | -2 |
DK vnitřní lékařství s.r.o. | Středočeský | Ne | 102 | 0 | |
DK všeobecné lékařství Brandýs s.r.o. | Středočeský | Ne | 811 | 0 | |
DS Líbeznice s.r.o. | Středočeský | Ano | 81 | 0 | |
Distribuovaná Klinika s.r.o. | Středočeský | Ne | 275 | 0 | |
Dětský lékař Čelákovice s.r.o. | Středočeský | Ano | 124 | 0 | |
GENERALIST PLUS s.r.o. | Středočeský | Ne | 650 | 0 | |
Hilarmed, s.r.o. | Středočeský | Ne | 51 | 0 | |
IreMed s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 048 | 0 | |
JH medica s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 414 | 4 |
MUDr. Agnesa Vargová | Středočeský | Ne | 1 351 | 0 | |
MUDr. Alena Hendlová | Středočeský | Ne | 962 | 0 | |
MUDr. Alena Matrasová | Středočeský | Ne | 220 | 0 | |
MUDr. BLANKA SCHMIDTMAYEROVÁ | Středočeský | Ne | 118 | 0 | |
MUDr. Dana Hányšová, s.r.o. | Středočeský | Ne | 855 | 0 | |
MUDr. Eva Hošková | Středočeský | Ne | 505 | 0 | |
MUDr. Eva Karásková | Středočeský | Ne | 1 306 | 0 | |
MUDr. Eva Poljaková, s.r.o. | Středočeský | Ne | 200 | 0 | |
MUDr. Hana Koukalová | Středočeský | Ne | 277 | 0 | |
MUDr. Henrieta Mavrogeni | Středočeský | Ne | 6 | 0 | |
MUDr. I. Čierná Peterová s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 297 | 9 |
MUDr. Iva Koudelková | Středočeský | Ne | 864 | 0 | |
MUDr. Jana Schmidtová | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 607 | 1 |
MUDr. Jana Svobodová | Středočeský | Ne | 1 011 | 0 | |
MUDr. Jana Čejková | Středočeský | Ne | 300 | 0 | |
MUDr. Jana Šteflová | Středočeský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Chudobová | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 496 | 24 |
MUDr. Jaroslava Kölblová s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 517 | 0 | |
MUDr. Krátká Dagmar s.r.o. | Středočeský | Ne | 156 | 0 | |
MUDr. Lenka Jeřábková | Středočeský | Ano | 93 | 0 | |
MUDr. Lenka Kolková | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 928 | 2 |
MUDr. Lukáš Fuka | Středočeský | Ne | 2 293 | 0 | |
MUDr. MICHAL HAVLÍČEK | Středočeský | Ne | 1 276 | -7 | |
MUDr. MICHAL KRAUS | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 851 | 2 |
MUDr. Magda Jiráková | Středočeský | Ne | 380 | 0 | |
MUDr. Markéta Horká | Středočeský | Ne | 1 134 | 0 | |
MUDr. Martin Dušek | Středočeský | Ne | 85 | 0 | |
MUDr. Michaela Ročňová | Středočeský | Ne | 901 | 0 | |
MUDr. Michaela Wichová | Středočeský | Ne | 607 | 0 | |
MUDr. Nina Trojánková s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 559 | 0 | |
MUDr. Pavlína Lichtenberková | Středočeský | Ne | 105 | 0 | |
MUDr. Petr Kalábek | Středočeský | Ne | 767 | 0 | |
MUDr. Rostislav Broukal s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 106 | 1 |
MUDr. Svatopluk Ježek | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 098 | 2 |
MUDr. Sylva Očenášková | Středočeský | Ne | 1 262 | 0 | |
MUDr. Vladimír Bureš | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 679 | 1 |
MUDr. Vladimíra Kumprechtová | Středočeský | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. Václav Beyr | Středočeský | Ne | 2 304 | 0 | |
MagMedica, s.r.o. | Středočeský | Ne | 24 | 0 | |
Medamic, s.r.o. | Středočeský | Ne | 87 | 0 | |
Ordinace JACH-TA, s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 137 | 0 | |
Ordinace Lázně Toušeň, s.r.o. | Středočeský | Ne | 341 | 0 | |
Ordinace VPL Kostelec s.r.o. | Středočeský | Ne | 212 | 0 | |
Ordinace pro děti a dorost-MUDr.Kyjonková | Středočeský | Ano | 220 | 0 | |
Ordinace Čelákovice s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 217 | 1 |
PETEROVÁ - MED s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 018 | 0 | |
PRAKORD s.r.o. | Středočeský | Ne | 633 | 0 | |
Pediatrická ambulance Brandýs/L. s.r.o. | Středočeský | Ano | 381 | 0 | |
Pediatrická ambulance Čelákovice s.r.o. | Středočeský | Ano | 104 | 0 | |
Praktický lékař MUDr. Stanislav Bambas s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 744 | 1 |
Praktický lékař Praha - východ, s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 533 | 0 | |
Praktický lékař Čelákovice s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 504 | 1 |
Praktický lékař-MUDr.Alice Vosečková | Středočeský | Ne | 1 626 | 0 | |
Praktik JP s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 190 | 0 | |
Praktik Stabo s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 572 | 19 |
První Úvalský všeobecný lékař, s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 024 | 4 |
UBINED s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 779 | 2 |
VE ZDRAVÍ s.r.o. | Středočeský | Ne | 346 | 0 | |
Celkem | 56 827 | 66 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Tehovec | MUDr. Nina Trojánková s.r.o. | út 04. 06. 17:33 | |
Černý kašel | Adacel Polio | Tehovec | MUDr. Nina Trojánková s.r.o. | v případě dostatku vakcín očkujeme i neregistrované pacienty, volejte do ordinace 774988675 pro domluvu, nebo pište doktorka.tehovec@seznam.cz | út 04. 06. 17:33 |
188 939
53
0 / +2
0
0 / 0
0
+0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0,0 týdne
+0,0 / -0,1 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
45-49 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,4 týdne t | 0 % % |
55-59 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,4 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,0 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,7 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,1 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,4 týdne t | 0 % % |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,4 týdne t | bez dat n/a |
80+ | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,3 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.