Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Mělnická zdravotní, a.s. | Středočeský | 7 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Neratovice | Středočeský | 20 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Alzheimercentrum Zlosyň, z.ú. | Středočeský | Ne | 86 | 0 | |
EM ordinace s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 234 | 2 |
HSMEDIC s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 601 | 3 |
Hygeia s.r.o. | Středočeský | Ne | 16 | 0 | |
Lékaři Kralupy nad Vltavou s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 890 | 11 |
MEDICA STŘED s. r. o. | Středočeský | Ne | 121 | 0 | |
MUDr. Dana Peteráková | Středočeský | Ne | 371 | 0 | |
MUDr. Eva Dolistová | Středočeský | Ano | 242 | 0 | |
MUDr. Eva Málková | Středočeský | Ne | 1 738 | 0 | |
MUDr. HANA PÁVKOVÁ | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 148 | 5 |
MUDr. Hana Andrea Tomíčková, PL pro dospělé | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 011 | 10 |
MUDr. Ilona Votavová | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 69 | 12 |
MUDr. Iveta Marešová | Středočeský | Ne | 122 | 0 | |
MUDr. Jan Němeček | Středočeský | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Jana Bačovská | Středočeský | Ne | 1 228 | 0 | |
MUDr. Jana Zerzaňová | Středočeský | Ano | 1 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Martincová s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 505 | 5 |
MUDr. Ján Dindoš | Středočeský | Ne | 297 | 0 | |
MUDr. Kateřina Hartlová s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 496 | 0 | |
MUDr. Markéta Kolářová | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 3 013 | 1 |
MUDr. Michaela Zilvarová | Středočeský | Ne | 1 676 | 0 | |
MUDr. Michaela Čiháková | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 371 | 10 |
MUDr. Naděžda Sehnalová | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 854 | 10 |
MUDr. Pavel Matras | Středočeský | Ano | 31 | 0 | |
MUDr. Rostislav Koňařík | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 925 | 3 |
MUDr. Sylva Valsová s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 375 | 17 |
MUDr. Tomáš Krejčí | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 684 | 1 |
MUDr. Vladimír Horák | Středočeský | Ne | 457 | 0 | |
Mea practica s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 108 | 0 | |
MedHa - Nera s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 302 | 6 |
Mediclinic a.s. | Středočeský | Ne | 356 | 0 | |
Medipoint HM s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 474 | 10 |
NERA praktik lékař s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 821 | 6 |
Naše zdraví, s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 292 | 17 |
Ordinace Chrást s.r.o. | Středočeský | Ne | 451 | 0 | |
Ordinace Liběchov s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 926 | 1 |
Ordinace Mělník s.r.o. | Středočeský | Ne | 664 | 0 | |
PJ Praktik s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 312 | 0 | |
Praktický lékař Nera s.r.o. | Středočeský | Ne | 878 | 0 | |
Prevemedica s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 701 | 2 |
Skymed s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 579 | 0 | |
TOMPRAKTIK s.r.o. | Středočeský | Ne | 180 | 0 | |
VENIA LÉKAŘ, s.r.o. | Středočeský | Ne | 808 | 0 | |
Všeobecný lékař s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 405 | 61 |
Všeobecný lékař střední Čechy s.r.o. | Středočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 570 | 1 |
Všeobecný lékař střední Čechy s.r.o. | Středočeský | Ne | 759 | 0 | |
Všeobecný lékař střední Čechy s.r.o. | Středočeský | Ne | 24 | 0 | |
Celkem | 39 172 | 194 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|
109 987
27
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.