Čas poslední aktualizace: st 01. 02. 06:14. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez registrace) Vakcinační centrum COVID19 - nemocnice Nymburk | Středočeský | 1 | 0 | bez dat n/a |
Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Středočeský | 59 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-11) Vakcinační centrum COVID19 - nemocnice Nymburk | Středočeský | 11 | 0 | bez dat n/a |
Vakcinační centrum COVID19 - Nemocnice Nymburk | Středočeský | 243 | 0 | bez dat n/a |
Zájem o očkování dětí 5-11 let - STC, Nym | Středočeský | 3 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Ambulance Sadská s.r.o. | Středočeský | Ne | 949 | 0 | |
astraMed s.r.o. | Středočeský | Ano | 121 | 0 | |
BonoMedico s.r.o. | Středočeský | Ne | 4 | 0 | |
Medicentrum Amadeus s.r.o. | Středočeský | Ne | PfizerBA.45 | 1 039 | 2 |
MediSeb s.r.o. | Středočeský | Ne | 2 978 | 0 | |
MUDr. Alena Fricová | Středočeský | Ne | Pfizer | 1 526 | 1 |
MUDr. Alena Gašparová, prakt.lékar pro deti | Středočeský | Ano | 65 | 0 | |
MUDr. Aleš Zikmunda, praktický lékar | Středočeský | Ne | 60 | 0 | |
MUDr. Dagmar Havlíková | Středočeský | Ne | 555 | 0 | |
MUDr. Eva Skalická, spol. s r.o. | Středočeský | Ne | 248 | 0 | |
MUDr. Hana Šubrtová | Středočeský | Ne | 834 | 0 | |
MUDr. Hana Šubrtová s.r.o. | Středočeský | Ne | PfizerBA.45 | 355 | 5 |
MUDr. Ivan Kitzberger | Středočeský | Ne | 868 | 0 | |
MUDr. Jana Lochmannová | Středočeský | Ne | PfizerBA.45 | 1 297 | 7 |
MUDr. Jana Obrocníková | Středočeský | Ano | 92 | 0 | |
MUDr. Kamil Kubelka | Středočeský | Ne | 84 | 0 | |
MUDr. Karel Dána s.r.o. | Středočeský | Ne | 273 | 0 | |
MUDr.Kvetoslava Hercíková, praktic.lékar pro det. | Středočeský | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Ludmila Pohlová | Středočeský | Ne | 747 | 0 | |
MUDr. Oldrich Baumgartner | Středočeský | Ne | 699 | 0 | |
MUDr. Oxana Tauchenová | Středočeský | Ne | 87 | 0 | |
MUDr. Pavel Rejha | Středočeský | Ne | 116 | 0 | |
MUDr. Petra Šmelcová s.r.o. | Středočeský | Ne | 912 | 0 | |
MUDr. Rudolf Furák s.r.o. | Středočeský | Ne | 436 | 0 | |
MUDr. Tomáš Doležel s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 715 | 0 | |
MUDr. Tomáš Jancák | Středočeský | Ne | 556 | 0 | |
MUDr. Vendula Barešová s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 688 | 0 | |
MUDr. Zdenek Hospodka | Středočeský | Ne | 294 | 0 | |
MUDr. ZDENEK KAŠPAR s.r.o. | Středočeský | Ne | 502 | 0 | |
MUDr. Zdenek Žoha s.r.o. | Středočeský | Ne | 117 | 0 | |
MUDr. Zdenka Machácková | Středočeský | Ne | 541 | 1 | |
Ordinace Kopidlno s.r.o. | Středočeský | Ne | 69 | 0 | |
Ordinace na radnici s.r.o. | Středočeský | Ne | 1 | 0 | |
Ordinace Podebrady s.r.o. | Středočeský | Ne | 393 | 1 | |
Ordinace VPL s.r.o. | Středočeský | Ne | 144 | 0 | |
Praktický lékar Nymburk s.r.o. | Středočeský | Ne | 416 | 0 | |
Praktik-Lysá s.r.o. | Středočeský | Ne | 629 | 0 | |
Proxová s.r.o. | Středočeský | Ne | 864 | 0 | |
Celkem | 22 274 | 17 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
út 11. 10. 09:12 | 40 | Novavax | Nymburk | MUDr. Tomáš Doležel s.r.o. | Nabízíme očkování i pro neregistrované pacienty. Volejte na tel.: 327 340 153 nebo pište na mail: doktordolezel@seznam.cz | |
út 11. 10. 09:12 | 60 | Pfizer | Nymburk | MUDr. Tomáš Doležel s.r.o. | Nabízíme očkování i pro neregistrované pacienty. Volejte na tel.: 327 340 153 nebo pište na mail: doktordolezel@seznam.cz | |
út 11. 10. 09:12 | 30 | PfizerBA.1 | Nymburk | MUDr. Tomáš Doležel s.r.o. | Nabízíme přeočkování 3. a 4. dávkou i pro neregistrované pacienty. Volejte na tel.: 327 340 153 nebo pište na mail: doktordolezel@seznam.cz | |
út 11. 10. 09:12 | 60 | PfizerBA.45 | Nymburk | MUDr. Tomáš Doležel s.r.o. | Nabízíme přeočkování 3. a 4. dávkou i pro neregistrované pacienty. Volejte na tel.: 327 340 153 nebo pište na mail: doktordolezel@seznam.cz |
101 698
317
0 / -2
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
05-11 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 6 | 0 | bez dat n/a | 10,1 týdne t | bez dat n/a |
25-29 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 4,7 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Osoba s chronickým onemocnením - v péci specializovaného centra | 1 | 0 | bez dat n/a | 4,9 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 2 | bez dat n/a | 2,4 týdne t | 0 % % |
75-79 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 1 | bez dat n/a | 10,5 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.