Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
|---|---|---|---|---|
| (Bez objednání) - Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Královéhradecký | 63 | 0 | bez dat n/a |
| (Bez registrace) Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Královéhradecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
| (samoplátci) Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Královéhradecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
| (skupina 5-15) Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Královéhradecký | 10 | 0 | bez dat n/a |
| EDUMED - očkovací centrum Jaroměř | Královéhradecký | 12 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| BTR-ordinace s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 67 | 0 | |
| DĚTSKÝ LÉKAŘ NOVÉ MĚSTO, s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 43 | 0 | |
| EASTWEST-PEDIATRIE s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 4 | 0 | |
| HAMRA praktické lékařství s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 730 | 0 | |
| JK Praktik s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 308 | 0 | |
| Lipenmed s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 796 | 0 | |
| MEDICA - LANGER s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 549 | 0 | |
| MEDUAL, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 721 | 0 | |
| MERSEN, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 427 | 0 | |
| MUDr. Adriana Novotná | Královéhradecký | Ano | 48 | 0 | |
| MUDr. Alena Zemanová | Královéhradecký | Ne | 930 | 0 | |
| MUDr. Barbora Tesařová Reichertová | Královéhradecký | Ne | 367 | 0 | |
| MUDr. Bořivoj Červenka | Královéhradecký | Ne | 706 | 0 | |
| MUDr. Bořke s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 489 | 0 | |
| MUDr. Dagmar Hegerová | Královéhradecký | Ano | 42 | 0 | |
| MUDr. Gabriela Štětinová | Královéhradecký | Ne | 559 | 0 | |
| MUDr. Iva Dvořáčková | Královéhradecký | Ne | 544 | 0 | |
| MUDr. Ivan Pařízek | Královéhradecký | Ne | 1 388 | 0 | |
| MUDr. Ivo Peroutka | Královéhradecký | Ne | 425 | 0 | |
| MUDr. JANA ČELKOVÁ | Královéhradecký | Ne | 398 | 0 | |
| MUDr. Jan Bělobrádek | Královéhradecký | Ne | 1 611 | 0 | |
| MUDr. Jaroslav Vokůrka | Královéhradecký | Ne | 248 | 0 | |
| MUDr. Jaroslava Varcholová | Královéhradecký | Ne | 933 | 0 | |
| MUDr. Jindřich Valenta, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 55 | 0 | |
| MUDr. Jiří Kokeš | Královéhradecký | Ne | 369 | 0 | |
| MUDr. Jiří Máslo | Královéhradecký | Ne | 1 503 | 0 | |
| MUDr. Jiří Tříska s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 453 | 0 | |
| MUDr. Josef Soukup | Královéhradecký | Ne | 584 | 0 | |
| MUDr. KLÁRA MĚDÍLKOVÁ | Královéhradecký | Ne | 397 | 0 | |
| MUDr. Kateřina Řiháková | Královéhradecký | Ano | 424 | 0 | |
| MUDr. Lenka Šmídová KARDIOLOGIE - PEDIATRIE s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 23 | 0 | |
| MUDr. Lenka Šmídová KARDIOLOGIE - PEDIATRIE s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 23 | 0 | |
| MUDr. Lukáš Eimer | Královéhradecký | Ano | 8 | 0 | |
| MUDr. Martin Žák | Královéhradecký | Ne | 2 | 0 | |
| MUDr. Miroslav Jelínek s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 772 | 0 | |
| MUDr. Pavel Hanzl | Královéhradecký | Ano | 27 | 0 | |
| MUDr. Pavel Jaroš | Královéhradecký | Ne | 523 | 0 | |
| MUDr. Pavel Maršík | Královéhradecký | Ne | 620 | 0 | |
| MUDr. Pavlíček s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 2 150 | 0 | |
| MUDr. Petra Mrázová | Královéhradecký | Ne | 651 | 0 | |
| MUDr. Radko Doucha | Královéhradecký | Ne | 542 | 0 | |
| MUDr. Roman Mottl Ph.D. | Královéhradecký | Ne | 633 | 0 | |
| MUDr. Veronika Ryšavá s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 342 | 0 | |
| MUDr. Vladimír Chvojka s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 692 | 0 | |
| MUDr. Vladimír Študent s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 160 | 0 | |
| MUDr. Vladěna Teplá | Královéhradecký | Ne | 142 | 0 | |
| MUDr. Vratislav Ludvík | Královéhradecký | Ne | 46 | 0 | |
| MUDr. Zdeňka Flašarová | Královéhradecký | Ne | 45 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Královéhradecký | Ne | 2 086 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Královéhradecký | Ano | 73 | 0 | |
| Mediinter s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 161 | 0 | |
| Olesia Vodochodska | Královéhradecký | Ne | 121 | 0 | |
| Ordinace Hronov s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 631 | 0 | |
| Ordinace PL Česká Skalice s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 118 | 0 | |
| Ordinace Velké Poříčí s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 167 | 0 | |
| PEDIA s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 95 | 0 | |
| PRAKTICKÝ LÉKAŘ BROUMOV s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 986 | 0 | |
| PRAKTIK - Police nad Metují, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 695 | 0 | |
| PRAKTIK Česká Skalice, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 2 376 | 0 | |
| Pediatrie Černá s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 87 | 0 | |
| Poradenská činnost v ob. hem. a OTS | Královéhradecký | Ne | 266 | 0 | |
| Praktická lékařka Suchá s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 2 038 | 0 | |
| Praktický lékař Javorský s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 2 211 | 0 | |
| Celkem | 36 607 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|
| Černý kašel | Adacel | Nové Město nad Metují | Praktická lékařka Suchá s.r.o. | čkujeme i neregistrované těhotné po 27. týdnu gravidity, volejte do ordinace 491428028 pro domluvu | st 29. 05. 12:31 |
| Černý kašel | Adacel Polio | Nové Město nad Metují | Praktická lékařka Suchá s.r.o. | čkujeme i neregistrované těhotné po 27. týdnu gravidity, volejte do ordinace 491428028 pro domluvu | st 29. 05. 12:31 |
| Černý kašel | Adacel | Náchod | MUDr. Pavlíček s.r.o. | Očkujeme i neregistrované pacienty, vč. těhotných od 27.týdne gravidity. Očkování je možné po objednání na tel. 491433469 nebo na mail mudr.pavliceksro@gmail.com | pá 17. 05. 07:34 |
109 487
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. | ||||||
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.