Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez registrace) EDUMED - očkovací centrum Jaroměř | Královéhradecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
(Bez registrace) Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Královéhradecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
EDUMED - očkovací centrum Jaroměř | Královéhradecký | 71 | 0 | bez dat n/a |
Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Královéhradecký | 215 | 0 | bez dat n/a |
Oblastní nemocnice Náchod a.s - nemocnice Broumov | Královéhradecký | 51 | 0 | bez dat n/a |
(samoplátci) Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Královéhradecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Královéhradecký | 15 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
DETSKÝ LÉKAR NOVÉ MESTO, s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 43 | 0 | |
EASTWEST-PEDIATRIE s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 4 | 0 | |
HAMRA praktické lékarství s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 567 | 0 | |
JK Praktik s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 308 | 0 | |
Lipenmed s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 590 | 0 | |
MEDICA - LANGER s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 549 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Královéhradecký | Ano | 73 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Královéhradecký | Ne | 1 885 | 0 | |
Mediinter s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 13 | 0 | |
MEDUAL, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 476 | 0 | |
MERSEN, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 427 | 0 | |
MUDr. Adriana Novotná | Královéhradecký | Ano | 48 | 0 | |
MUDr. Alena Zemanová | Královéhradecký | Ne | 882 | 0 | |
MUDr. Barbora Tesarová Reichertová | Královéhradecký | Ne | 446 | 0 | |
MUDr. Borivoj Cervenka | Královéhradecký | Ne | 702 | 0 | |
MUDr. Borke s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 210 | 0 | |
MUDr. Dagmar Hegerová | Královéhradecký | Ano | 42 | 0 | |
MUDr. Gabriela Meisnerová Štetinová | Královéhradecký | Ne | 511 | 0 | |
MUDr. Iva Dvorácková | Královéhradecký | Ne | 541 | 0 | |
MUDr. Ivan Parízek | Královéhradecký | Ne | 1 335 | 0 | |
MUDr. Ivo Peroutka | Královéhradecký | Ne | 412 | 0 | |
MUDr. JANA CELKOVÁ | Královéhradecký | Ne | 360 | 0 | |
MUDr. Jan Belobrádek | Královéhradecký | Ne | 1 490 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Varcholová | Královéhradecký | Ne | 677 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Vokurka | Královéhradecký | Ne | 248 | 0 | |
MUDr. Jindrich Valenta, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 55 | 0 | |
MUDr. Jirí Kokeš | Královéhradecký | Ne | 365 | 0 | |
MUDr. Jirí Máslo | Královéhradecký | Ne | 1 230 | 0 | |
MUDr. Jirí Tríska s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 453 | 0 | |
MUDr. Josef Soukup | Královéhradecký | Ne | 562 | 0 | |
MUDr. Katerina Riháková | Královéhradecký | Ano | 390 | 0 | |
MUDr. KLÁRA MEDÍLKOVÁ | Královéhradecký | Ne | 181 | 0 | |
MUDr. Lenka Šmídová KARDIOLOGIE - PEDIATRIE s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 23 | 0 | |
MUDr. Lukáš Eimer | Královéhradecký | Ano | 8 | 0 | |
MUDr. Martin Žák | Královéhradecký | Ne | 2 | 0 | |
MUDr. Miroslav Jelínek s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 748 | 0 | |
MUDr. Pavel Hanzl | Královéhradecký | Ano | 27 | 0 | |
MUDr. Pavel Jaroš | Královéhradecký | Ne | 354 | 0 | |
MUDr. Pavel Maršík | Královéhradecký | Ne | 620 | 0 | |
MUDr. Pavlícek s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 418 | 0 | |
MUDr. Petra Mrázová | Královéhradecký | Ne | 589 | 0 | |
MUDr. Radko Doucha | Královéhradecký | Ne | 397 | 0 | |
MUDr. Roman Mottl Ph.D. | Královéhradecký | Ne | 469 | 0 | |
MUDr. Veronika Ryšavá s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 353 | 0 | |
MUDr. Vladimír Chvojka s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 689 | 0 | |
MUDr. Vladimír Študent s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 160 | 0 | |
MUDr. Vratislav Ludvík | Královéhradecký | Ne | 46 | 0 | |
MUDr. Zdenka Flašarová | Královéhradecký | Ne | 45 | 0 | |
Ordinace Hronov s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 472 | 0 | |
Ordinace PL Ceská Skalice s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 76 | 0 | |
Ordinace Velké Porící s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 002 | 0 | |
PEDIA s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 95 | 0 | |
Pediatrie Cerná s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 87 | 0 | |
Poradenská cinnost v ob. hem. a OTS | Královéhradecký | Ne | 142 | 0 | |
Praktická lékarka Suchá s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 830 | 0 | |
PRAKTICKÝ LÉKAR BROUMOV s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 888 | 0 | |
Praktický lékar Javorský s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 781 | 0 | |
PRAKTIK Ceská Skalice, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 2 107 | 0 | |
PRAKTIK - Police nad Metují, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 637 | 0 | |
Celkem | 31 140 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
109 487
352
0
0
0
0
0
0
0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.