Čas poslední aktualizace: so 24. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez objednání) - Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Královéhradecký | 63 | 0 | bez dat n/a |
(Bez registrace) Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Královéhradecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
(samoplátci) Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Královéhradecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Královéhradecký | 10 | 0 | bez dat n/a |
EDUMED - očkovací centrum Jaroměř | Královéhradecký | 12 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
BTR-ordinace s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 0 | -67 | |
DĚTSKÝ LÉKAŘ NOVÉ MĚSTO, s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 0 | -43 | |
EASTWEST-PEDIATRIE s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 0 | -4 | |
HAMRA praktické lékařství s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 296 | -434 | |
JK Praktik s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 279 | -29 | |
Lipenmed s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 388 | -408 | |
MEDICA - LANGER s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 453 | -96 | |
MEDUAL, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 359 | -362 | |
MERSEN, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 361 | -66 | |
MUDr. Adriana Novotná | Královéhradecký | Ano | 8 | -40 | |
MUDr. Alena Zemanová | Královéhradecký | Ne | 654 | -276 | |
MUDr. Barbora Tesařová Reichertová | Královéhradecký | Ne | 338 | -29 | |
MUDr. Bořivoj Červenka | Královéhradecký | Ne | 493 | -213 | |
MUDr. Bořke s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 208 | -281 | |
MUDr. Dagmar Hegerová | Královéhradecký | Ano | 0 | -42 | |
MUDr. Gabriela Štětinová | Královéhradecký | Ne | 403 | -156 | |
MUDr. Iva Dvořáčková | Královéhradecký | Ne | 422 | -122 | |
MUDr. Ivan Pařízek | Královéhradecký | Ne | 873 | -515 | |
MUDr. Ivo Peroutka | Královéhradecký | Ne | 345 | -80 | |
MUDr. JANA ČELKOVÁ | Královéhradecký | Ne | 243 | -155 | |
MUDr. Jan Bělobrádek | Královéhradecký | Ne | 996 | -615 | |
MUDr. Jaroslav Vokůrka | Královéhradecký | Ne | 248 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Varcholová | Královéhradecký | Ne | 347 | -586 | |
MUDr. Jindřich Valenta, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 55 | 0 | |
MUDr. Jiří Kokeš | Královéhradecký | Ne | 252 | -117 | |
MUDr. Jiří Máslo | Královéhradecký | Ne | 771 | -732 | |
MUDr. Jiří Tříska s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 411 | -42 | |
MUDr. Josef Soukup | Královéhradecký | Ne | 247 | -337 | |
MUDr. KLÁRA MĚDÍLKOVÁ | Královéhradecký | Ne | 0 | -397 | |
MUDr. Kateřina Řiháková | Královéhradecký | Ano | 91 | -333 | |
MUDr. Lenka Šmídová KARDIOLOGIE - PEDIATRIE s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 0 | -23 | |
MUDr. Lenka Šmídová KARDIOLOGIE - PEDIATRIE s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 0 | -23 | |
MUDr. Lukáš Eimer | Královéhradecký | Ano | 0 | -8 | |
MUDr. Martin Žák | Královéhradecký | Ne | 2 | 0 | |
MUDr. Miroslav Jelínek s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 579 | -193 | |
MUDr. Pavel Hanzl | Královéhradecký | Ano | 0 | -27 | |
MUDr. Pavel Jaroš | Královéhradecký | Ne | 252 | -271 | |
MUDr. Pavel Maršík | Královéhradecký | Ne | 603 | -17 | |
MUDr. Pavlíček s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 122 | -1 028 | |
MUDr. Petra Mrázová | Královéhradecký | Ne | 334 | -317 | |
MUDr. Radko Doucha | Královéhradecký | Ne | 60 | -482 | |
MUDr. Roman Mottl Ph.D. | Královéhradecký | Ne | 309 | -324 | |
MUDr. Veronika Ryšavá s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 259 | -83 | |
MUDr. Vladimír Chvojka s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 624 | -68 | |
MUDr. Vladimír Študent s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 95 | -65 | |
MUDr. Vladěna Teplá | Královéhradecký | Ne | 0 | -142 | |
MUDr. Vratislav Ludvík | Královéhradecký | Ne | 46 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Flašarová | Královéhradecký | Ne | 45 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Královéhradecký | Ne | 1 350 | -736 | |
Mediclinic a.s. | Královéhradecký | Ano | 0 | -73 | |
Mediinter s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 0 | -161 | |
Olesia Vodochodska | Královéhradecký | Ne | 0 | -121 | |
Ordinace Hronov s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 330 | -301 | |
Ordinace PL Česká Skalice s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 0 | -118 | |
Ordinace Velké Poříčí s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 729 | -438 | |
PEDIA s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 1 | -94 | |
PRAKTICKÝ LÉKAŘ BROUMOV s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 618 | -368 | |
PRAKTIK - Police nad Metují, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 363 | -332 | |
PRAKTIK Česká Skalice, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 511 | -865 | |
Pediatrie Černá s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 0 | -87 | |
Poradenská činnost v ob. hem. a OTS | Královéhradecký | Ne | 96 | -170 | |
Praktická lékařka Suchá s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 213 | -825 | |
Praktický lékař Javorský s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 197 | -1 014 | |
Celkem | 21 279 | -15 328 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Nové Město nad Metují | Praktická lékařka Suchá s.r.o. | čkujeme i neregistrované těhotné po 27. týdnu gravidity, volejte do ordinace 491428028 pro domluvu | st 29. 05. 12:31 |
Černý kašel | Adacel Polio | Nové Město nad Metují | Praktická lékařka Suchá s.r.o. | čkujeme i neregistrované těhotné po 27. týdnu gravidity, volejte do ordinace 491428028 pro domluvu | st 29. 05. 12:31 |
Černý kašel | Adacel | Náchod | MUDr. Pavlíček s.r.o. | Očkujeme i neregistrované pacienty, vč. těhotných od 27.týdne gravidity. Očkování je možné po objednání na tel. 491433469 nebo na mail mudr.pavliceksro@gmail.com | pá 17. 05. 07:34 |
109 487
85
/ +85
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.