Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
ADD MUDr. Barbora Boorová s.r.o. | Hradec Králové | Ano | 18 | 0 | |
Ambulance Prof. MUDr.Karla Martiníka, DrSc.,s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 15 | 0 | |
Centrum Cesta s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 413 | 0 | |
Doktorka Smiřice s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 082 | 0 | |
EUC Klinika Hradec Králové s.r.o., EUC Lékárna | Hradec Králové | Ne | 1 321 | 0 | |
HK- Praktické lékařství s.r.o. | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 483 | 10 |
Havlíčková Renata MUDr. s.r.o. | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 442 | 29 |
IVEG s.r.o. | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 726 | 5 |
Lubomír Novák, MUDr. | Hradec Králové | Ano | 44 | 0 | |
Lékařka s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 939 | 0 | |
M + S, spol. s r.o. | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 7 034 | 1 |
MEDICAR(e) cz, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 407 | 0 | |
MEDICUS HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 736 | 0 | |
MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 3 074 | 0 | |
MEDTEC s.r.o. | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 056 | 1 |
MOJE AMBULANCE a.s. | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 638 | 1 |
MUDr. Alena Podroužková s.r.o. | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 811 | 21 |
MUDr. Ambrož Homola Ph.D. | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 4 080 | 35 |
MUDr. Drahomíra Krivosudská s.r.o. | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 186 | 12 |
MUDr. Eva Březinová | Hradec Králové | Ano | 45 | 0 | |
MUDr. Eva Horká | Hradec Králové | Ano | 42 | 0 | |
MUDr. Eva Svobodová | Hradec Králové | Ne | 38 | 0 | |
MUDr. Eva Špačková s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 186 | 0 | |
MUDr. Evženie Bartoňová | Hradec Králové | Ano | 97 | 0 | |
MUDr. Gayerová, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 60 | 0 | |
MUDr. Ilona Ekrová | Hradec Králové | Ne | 285 | 0 | |
MUDr. Ilona Prokopová | Hradec Králové | Ano | 25 | 0 | |
MUDr. Jan Šich | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 000 | 3 |
MUDr. Jana Dvořáková s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 575 | 0 | |
MUDr. Jana Janečková | Hradec Králové | Ano | 57 | 0 | |
MUDr. Jana Kostercová | Hradec Králové | Ne | 150 | 0 | |
MUDr. Jana Skálová | Hradec Králové | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Jana Šmídová | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 878 | 7 |
MUDr. Jaroslava Urbanová s.r.o. | Hradec Králové | Ano | 25 | 0 | |
MUDr. Jiří Belej | Hradec Králové | Ano | 27 | 0 | |
MUDr. Josef Hošek | Hradec Králové | Ne | 1 478 | 0 | |
MUDr. Karel Oberreiter | Hradec Králové | Ne | Pfizer | 2 221 | 9 |
MUDr. Karolina Melicharová | Hradec Králové | Ne | 115 | 0 | |
MUDr. Kateřina Novotná | Hradec Králové | Ano | 49 | 0 | |
MUDr. L. Petr, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 795 | 0 | |
MUDr. Lenka Hošková s.r.o. | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 217 | 7 |
MUDr. Lenka Khailová s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 596 | 0 | |
MUDr. Marie Kmoníčková | Hradec Králové | Ne | 65 | 0 | |
MUDr. Marie Kopecká | Hradec Králové | Ne | 343 | 0 | |
MUDr. Marta Čiháková | Hradec Králové | Ne | 1 262 | 0 | |
MUDr. Maršíková Jarmila s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 535 | 0 | |
MUDr. Michal Korol | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 001 | 4 |
MUDr. Milada Pešková s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 276 | 0 | |
MUDr. Miloslav Lacina | Hradec Králové | Ne | 1 940 | 0 | |
MUDr. Miroslav Špliňo | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 466 | 18 |
MUDr. Miroslava Kloudová | Hradec Králové | Ne | 2 227 | 0 | |
MUDr. Miroslava Kloudová, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | Comirnaty Omicron XBB.1.5. | 42 | 1 |
MUDr. Miroslava Kyralová | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 310 | 1 |
MUDr. Miroslava Středová | Hradec Králové | Ne | 751 | 0 | |
MUDr. Pavel Bareš, MBA | Hradec Králové | Ne | 1 953 | 0 | |
MUDr. Pavel Macura | Hradec Králové | Ne | 259 | 0 | |
MUDr. Petr Michal | Hradec Králové | Ne | 3 | 0 | |
MUDr. Petr Šubrt | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 013 | 16 |
MUDr. Petra Hanzlíková | Hradec Králové | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. Petra Hošková | Hradec Králové | Ne | 13 | 0 | |
MUDr. Poláková, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 307 | 6 |
MUDr. Půžová, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 896 | 0 | |
MUDr. Radim Pek | Hradec Králové | Ne | 313 | 0 | |
MUDr. Tomáš Brynda | Hradec Králové | Ne | 2 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Karlová | Hradec Králové | Ano | 64 | 0 | |
MUDr. Vratislav Víšek | Hradec Králové | Ne | 1 738 | 0 | |
MUDr. Václava Hanušová | Hradec Králové | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. Víšek s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 31 | 0 | |
MUDr. Zelená s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 198 | 0 | |
MUDr. Zuzana Zaklová, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 858 | 17 |
MUDr. Štefan Hrunka | Hradec Králové | Ano | 269 | 0 | |
MUDr. Štěpánka Hanousková | Hradec Králové | Ano | 46 | 0 | |
MUDr.Lubomír Trojan-Ordinace prakt. lékaře,s.r.o. | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1, Comirnaty Omicron XBB.1.5. | 1 086 | 7 |
Mediclinic a.s. | Hradec Králové | Ne | 1 218 | 0 | |
Můj lékař s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 143 | 0 | |
NeuropsychiatrieHK, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 813 | 0 | |
Ordinace Meruňková s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 85 | 0 | |
Ordinace Viva s.r.o. | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 029 | 3 |
PED - MED s.r.o. | Hradec Králové | Ano | 42 | 0 | |
PEDIATRIE Dědek s.r.o. | Hradec Králové | Ano | 88 | 0 | |
PHARMACENTRUM NIKOS s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 132 | 0 | |
PHmedic s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 556 | 0 | |
PRAKTIK NB s.r.o | Hradec Králové | Ne | Pfizer | 1 887 | 1 |
PRAKTIK Smiřice s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 481 | 0 | |
PRAKTIK Střelecká s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 476 | 0 | |
Palea a.s. | Hradec Králové | Ne | 53 | 0 | |
Pediatr LC s.r.o. | Hradec Králové | Ano | 41 | 0 | |
Pediatrická ordinace Srdínkova, s.r.o. | Hradec Králové | Ano | 13 | 0 | |
Petr Machačka, MUDr. | Hradec Králové | Ne | 2 153 | 0 | |
Praktická lékařka JŠ s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 8 | 0 | |
Praktický lékař Hořiněves s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 231 | 0 | |
Praktický lékař Všestary s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 482 | -15 | |
Praktik Kukleny s.r.o. | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 766 | 5 |
Praxe TpO s.r.o. | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 266 | 1 |
T-AMBULANCE s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 779 | 0 | |
Vaše Naděje s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 2 098 | 0 | |
Váš pediatr s.r.o. | Hradec Králové | Ano | 49 | 0 | |
Váš praktik Hradec Králové s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 235 | 0 | |
ZIMED s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 215 | 0 | |
Zdravotnické centrum Chlumec nad Cidlinou s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 2 928 | 0 | |
mojedoktorka s.r.o. | Hradec Králové | Ne | Comirnaty JN.1 | 533 | 41 |
DETLEK s.r.o. | Jičín | Ano | 183 | 0 | |
DOKTOR PRAKTIK s.r.o. | Jičín | Ne | Comirnaty JN.1 | 619 | 7 |
Doktorka Macounová s.r.o. | Jičín | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 376 | 15 |
JCMed s.r.o. | Jičín | Ne | 1 016 | 0 | |
KM Klinik s.r.o. | Jičín | Ne | Comirnaty JN.1 | 562 | 6 |
ML - Medi s.r.o. | Jičín | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 168 | 3 |
MUDR. ZDENĚK ŠANDA s.r.o. | Jičín | Ne | 673 | 1 | |
MUDr. Adam Rychtera s.r.o. | Jičín | Ne | 84 | 0 | |
MUDr. Anna Škeříková | Jičín | Ne | Comirnaty JN.1 | 498 | 9 |
MUDr. Aranka Ježková | Jičín | Ano | 346 | 0 | |
MUDr. FILIP ŠPLIŇO | Jičín | Ne | Comirnaty JN.1 | 160 | 6 |
MUDr. Hana Hájková s.r.o., PL pro dospělé | Jičín | Ne | 2 148 | 0 | |
MUDr. Helena Gregorová | Jičín | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 241 | 1 |
MUDr. Hrádek s.r.o. | Jičín | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 352 | 1 |
MUDr. Ivana Brůnová | Jičín | Ne | 107 | 0 | |
MUDr. Jana Machačková | Jičín | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. Jana Veldová | Jičín | Ne | 1 185 | 0 | |
MUDr. Josef Pešl | Jičín | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 355 | 1 |
MUDr. Ladislav Benc | Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Leona Vorlová | Jičín | Ne | 533 | 0 | |
MUDr. Leoš Glanc | Jičín | Ne | 2 029 | 0 | |
MUDr. Lubomír Klíma Praktický lékař, s.r.o. | Jičín | Ne | 1 140 | 0 | |
MUDr. Lubor Vokrouhlický | Jičín | Ne | 230 | 0 | |
MUDr. Marek Vávra s.r.o. | Jičín | Ne | 24 | 0 | |
MUDr. Michaela Strejčková | Jičín | Ne | 1 034 | 0 | |
MUDr. Michal Hlaváček | Jičín | Ne | 397 | 0 | |
MUDr. Milada Frýbová, s.r.o. | Jičín | Ne | 1 122 | 0 | |
MUDr. Milan Hamáček | Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Milan Krotký s.r.o. | Jičín | Ne | 1 347 | 0 | |
MUDr. Milan Sekanina | Jičín | Ne | 62 | 0 | |
MUDr. Mária Krotká | Jičín | Ano | 39 | 0 | |
MUDr. Ondřej Lelek s.r.o. | Jičín | Ne | Comirnaty JN.1 | 72 | 6 |
MUDr. Petra Bílková | Jičín | Ne | 3 123 | 0 | |
MUDr. Richard Zachoval | Jičín | Ne | 791 | 0 | |
MUDr. Soňa Obršálová | Jičín | Ano | 72 | 0 | |
MUDr. Vladana Pokorná | Jičín | Ne | 628 | 0 | |
MUDr. Vladimír Klos s.r.o. | Jičín | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 703 | 5 |
MUDr. Václav Macák | Jičín | Ne | 356 | 0 | |
MUDr. Václav Šolc | Jičín | Ne | 31 | 0 | |
MUDr. Zbyněk Zikmund | Jičín | Ne | Comirnaty JN.1 | 272 | 2 |
MUDr. Zdeňka Lencová | Jičín | Ne | 1 027 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Jičín | Ne | 1 566 | 0 | |
Ordinace Jičín s.r.o. | Jičín | Ne | Comirnaty Omicron XBB.1.5. | 1 953 | 5 |
Ordinace Kopidlno s.r.o. | Jičín | Ne | Comirnaty JN.1 | 441 | 6 |
Pediatrie Jičín s.r.o. | Jičín | Ano | 66 | 0 | |
Praktický dětský lékař Nová Paka s.r.o. | Jičín | Ano | 13 | 0 | |
Praktický lékař Hořice, s.r.o. | Jičín | Ne | 30 | 0 | |
Praktik Bělohrad, s.r.o. | Jičín | Ne | Comirnaty JN.1 | 315 | 2 |
Sano Jičín s.r.o. | Jičín | Ne | 1 050 | 0 | |
BTR-ordinace s.r.o. | Náchod | Ne | 67 | 0 | |
DĚTSKÝ LÉKAŘ NOVÉ MĚSTO, s.r.o. | Náchod | Ano | 43 | 0 | |
EASTWEST-PEDIATRIE s.r.o. | Náchod | Ano | 4 | 0 | |
HAMRA praktické lékařství s.r.o. | Náchod | Ne | Comirnaty JN.1 | 723 | 3 |
JK Praktik s.r.o. | Náchod | Ne | 308 | 0 | |
Lipenmed s.r.o. | Náchod | Ne | Comirnaty JN.1 | 796 | 3 |
MEDICA - LANGER s.r.o. | Náchod | Ne | 549 | 0 | |
MEDUAL, s.r.o. | Náchod | Ne | Comirnaty JN.1, Comirnaty Omicron XBB.1.5. | 721 | 9 |
MERSEN, s.r.o. | Náchod | Ne | 427 | 0 | |
MUDr. Adriana Novotná | Náchod | Ano | 48 | 0 | |
MUDr. Alena Zemanová | Náchod | Ne | 930 | 0 | |
MUDr. Barbora Tesařová Reichertová | Náchod | Ne | 367 | 0 | |
MUDr. Bořivoj Červenka | Náchod | Ne | 706 | 0 | |
MUDr. Bořke s.r.o. | Náchod | Ne | Comirnaty JN.1 | 484 | 4 |
MUDr. Dagmar Hegerová | Náchod | Ano | 42 | 0 | |
MUDr. Gabriela Štětinová | Náchod | Ne | Comirnaty JN.1 | 558 | 1 |
MUDr. Iva Dvořáčková | Náchod | Ne | 544 | 0 | |
MUDr. Ivan Pařízek | Náchod | Ne | 1 388 | 0 | |
MUDr. Ivo Peroutka | Náchod | Ne | 425 | 0 | |
MUDr. JANA ČELKOVÁ | Náchod | Ne | Comirnaty JN.1 | 398 | 14 |
MUDr. Jan Bělobrádek | Náchod | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 606 | 5 |
MUDr. Jaroslav Vokůrka | Náchod | Ne | 248 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Varcholová | Náchod | Ne | Comirnaty JN.1 | 933 | 6 |
MUDr. Jindřich Valenta, s.r.o. | Náchod | Ne | 55 | 0 | |
MUDr. Jiří Kokeš | Náchod | Ne | 369 | 0 | |
MUDr. Jiří Máslo | Náchod | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 500 | 2 |
MUDr. Jiří Tříska s.r.o. | Náchod | Ne | 453 | 0 | |
MUDr. Josef Soukup | Náchod | Ne | 584 | 0 | |
MUDr. KLÁRA MĚDÍLKOVÁ | Náchod | Ne | Comirnaty JN.1 | 396 | 10 |
MUDr. Kateřina Řiháková | Náchod | Ano | 424 | 0 | |
MUDr. Lenka Šmídová KARDIOLOGIE - PEDIATRIE s.r.o. | Náchod | Ano | 23 | 0 | |
MUDr. Lenka Šmídová KARDIOLOGIE - PEDIATRIE s.r.o. | Náchod | Ne | 23 | 0 | |
MUDr. Lukáš Eimer | Náchod | Ano | 8 | 0 | |
MUDr. Martin Žák | Náchod | Ne | 2 | 0 | |
MUDr. Miroslav Jelínek s.r.o. | Náchod | Ne | 774 | 0 | |
MUDr. Pavel Hanzl | Náchod | Ano | 27 | 0 | |
MUDr. Pavel Jaroš | Náchod | Ne | 517 | 0 | |
MUDr. Pavel Maršík | Náchod | Ne | 620 | 0 | |
MUDr. Pavlíček s.r.o. | Náchod | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 135 | 10 |
MUDr. Petra Mrázová | Náchod | Ne | 651 | 0 | |
MUDr. Radko Doucha | Náchod | Ne | 542 | 0 | |
MUDr. Roman Mottl Ph.D. | Náchod | Ne | Comirnaty JN.1 | 632 | 4 |
MUDr. Veronika Ryšavá s.r.o. | Náchod | Ne | 342 | 0 | |
MUDr. Vladimír Chvojka s.r.o. | Náchod | Ne | 692 | 0 | |
MUDr. Vladimír Študent s.r.o. | Náchod | Ne | 160 | 0 | |
MUDr. Vladěna Teplá | Náchod | Ne | Comirnaty JN.1 | 140 | 3 |
MUDr. Vratislav Ludvík | Náchod | Ne | 46 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Flašarová | Náchod | Ne | 45 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Náchod | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 085 | 4 |
Mediclinic a.s. | Náchod | Ano | 73 | 0 | |
Mediinter s.r.o. | Náchod | Ne | Comirnaty JN.1, Pfizer | 152 | 12 |
Olesia Vodochodska | Náchod | Ne | 108 | 0 | |
Ordinace Hronov s.r.o. | Náchod | Ne | Pfizer | 584 | 4 |
Ordinace PL Česká Skalice s.r.o. | Náchod | Ne | 117 | 0 | |
Ordinace Velké Poříčí s.r.o. | Náchod | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 162 | 11 |
PEDIA s.r.o. | Náchod | Ano | 95 | 0 | |
PRAKTICKÝ LÉKAŘ BROUMOV s.r.o. | Náchod | Ne | 975 | 0 | |
PRAKTIK - Police nad Metují, s.r.o. | Náchod | Ne | 695 | 0 | |
PRAKTIK Česká Skalice, s.r.o. | Náchod | Ne | Pfizer | 2 362 | 3 |
Pediatrie Černá s.r.o. | Náchod | Ano | 87 | 0 | |
Poradenská činnost v ob. hem. a OTS | Náchod | Ne | 262 | 0 | |
Praktická lékařka Suchá s.r.o. | Náchod | Ne | 2 028 | 0 | |
Praktický lékař Javorský s.r.o. | Náchod | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 195 | 4 |
AB-MED s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 343 | 4 |
Armea s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 18 | 0 | |
BOROmedic s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 338 | 10 |
DĚTSKÝ LÉKAŘ DOBRUŠKA s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ano | 15 | 0 | |
MALMED s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 250 | 12 |
MEDIGATE care s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 405 | 6 |
MUDr. Alice Rottová | Rychnov nad Kněžnou | Ano | 346 | 0 | |
MUDr. Hana Jirásková | Rychnov nad Kněžnou | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Hana Rathouská | Rychnov nad Kněžnou | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 235 | 5 |
MUDr. Helena Štefanová, interní a PL pro dospělé | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 273 | 0 | |
MUDr. Ilona Talavašková s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 732 | 0 | |
MUDr. Irena Cejnarová | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 746 | 0 | |
MUDr. Iva Moravcová | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 453 | 0 | |
MUDr. Jan Švec | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 154 | 0 | |
MUDr. Jiří ZILVAR s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 108 | 0 | |
MUDr. Josef BEJDA s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 504 | 0 | |
MUDr. Karel Jakoubek | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 779 | 0 | |
MUDr. Karolina Juránková, s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 771 | 0 | |
MUDr. LUBOŠ JUZA | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 262 | 0 | |
MUDr. Leoš Voborník | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 140 | 0 | |
MUDr. Martina Vojtová s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 934 | 8 |
MUDr. Milada Juzová | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 693 | 0 | |
MUDr. Mirka Ondráčková | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 146 | 0 | |
MUDr. Robert BEJDA s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 762 | 0 | |
MUDr. Václav Beneš s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 344 | 0 | |
MUDr. Zuzana Holcová | Rychnov nad Kněžnou | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 106 | 3 |
Medica RV s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 47 | 0 | |
Medirr s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 810 | 0 | |
Medisomm s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 309 | 0 | |
Mým marodům, s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 103 | 1 |
PRIVATE PRAKTIK s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 758 | 0 | |
Poliklinika Týniště nad Orlicí, s. r. o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 933 | 0 | |
Praktický lékař Doudleby n. Orl. s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 081 | 0 | |
Praktický lékař Kvasiny s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 181 | 1 |
Praktik Týniště s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 039 | 0 | |
RokMED s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 398 | 1 |
VAMMED s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 306 | 0 | |
babyClinic, s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ano | 96 | 0 | |
1122 s.r.o. | Trutnov | Ne | 608 | 0 | |
Drsarka s.r.o. | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 310 | 2 |
Elfimed s.r.o. | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 45 | 6 |
LÉKAŘKY s.r.o. | Trutnov | Ne | 601 | 0 | |
MD - praktik s.r.o. | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 603 | 3 |
MUDr. Adéla Kultová - PL s.r.o. | Trutnov | Ne | 429 | 0 | |
MUDr. Alena Linková | Trutnov | Ne | 275 | 0 | |
MUDr. Barbora Finger | Trutnov | Ne | 779 | 0 | |
MUDr. Blanka Hloušková | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 431 | 2 |
MUDr. Blanka Králíčková s.r.o. | Trutnov | Ne | 1 099 | 0 | |
MUDr. Blanka Rychlíková | Trutnov | Ano | 86 | 0 | |
MUDr. DIANA KOŠINOVÁ | Trutnov | Ne | 44 | 0 | |
MUDr. Dagmar Divišová | Trutnov | Ne | 1 058 | 0 | |
MUDr. EVA LINHARTOVÁ | Trutnov | Ne | 64 | 0 | |
MUDr. Erlebach s.r.o. | Trutnov | Ne | 1 435 | 0 | |
MUDr. Irena Stiehlová | Trutnov | Ne | 195 | 0 | |
MUDr. Iva Kosinová | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 682 | 4 |
MUDr. Ivan Mlynárik | Trutnov | Ne | 801 | 0 | |
MUDr. Iveta Káňová s.r.o. | Trutnov | Ano | 72 | 0 | |
MUDr. Jan Hartman | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 739 | 7 |
MUDr. Jana Finger Rousková | Trutnov | Ne | 338 | 0 | |
MUDr. Jana Kunčarová | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 237 | 7 |
MUDr. Jana Schmidtová | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 556 | 3 |
MUDr. Jana Svobodová | Trutnov | Ne | 1 198 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Černý | Trutnov | Ne | 758 | 0 | |
MUDr. Kateřina Holá s.r.o. | Trutnov | Ano | 115 | 0 | |
MUDr. Kristýna Kališová, s.r.o. | Trutnov | Ne | 1 879 | 0 | |
MUDr. Marie Klepačová | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 117 | 5 |
MUDr. Martin Topoľský | Trutnov | Ne | 1 071 | 0 | |
MUDr. Martina Chaloupková s.r.o. | Trutnov | Ano | 40 | 0 | |
MUDr. Martina Kolarčíková | Trutnov | Ne | 81 | 0 | |
MUDr. Michal Kuhn s.r.o. | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 470 | 5 |
MUDr. Monika Buršová | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 820 | 22 |
MUDr. Naděžda Hartmanová | Trutnov | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Pavel Petrů | Trutnov | Ne | 335 | 0 | |
MUDr. Pavel Černý - praktický lékař s.r.o. | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 421 | 3 |
MUDr. Petr Volf s.r.o. | Trutnov | Ne | 154 | 0 | |
MUDr. Petra Bartošová | Trutnov | Ano | 53 | 0 | |
MUDr. Petra Drábková s.r.o. | Trutnov | Ano | 45 | 0 | |
MUDr. Pušová s.r.o. | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 059 | 8 |
MUDr. Tamara Hynková | Trutnov | Ne | 2 813 | 0 | |
MUDr. Tamara Hynková s.r.o. | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 676 | 10 |
MUDr. Tomáš Deml s.r.o. | Trutnov | Ne | 1 114 | 0 | |
MUDr. Tomáš Vejrych s.r.o. | Trutnov | Ne | 1 090 | 0 | |
MUDr. Zdeněk Vrtala s.r.o. | Trutnov | Ne | 1 929 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Hausenblasová | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 713 | 12 |
MUDr. Zuzana Petrtýlová | Trutnov | Ano | 896 | 0 | |
MUDr. Štěpánková Markéta s.r.o. | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 171 | 6 |
Mediclinic a.s. | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 634 | 6 |
Ordinace PL pro děti a dor. MUDr.D. Hůrková s.r.o | Trutnov | Ano | 59 | 0 | |
Ordinace praktického lékaře MUDr.J.Oravcová s.r.o. | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 557 | 1 |
PRAXTU s.r.o. | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 678 | 6 |
Pediatr EH s.r.o. | Trutnov | Ano | 24 | 0 | |
Pediatrie Hostinné s.r.o. | Trutnov | Ano | 104 | 0 | |
Pediatrie Úpice s.r.o. | Trutnov | Ano | 12 | 0 | |
Practicus Grup s.r.o. | Trutnov | Ne | 631 | 0 | |
Praktici Dvůr s.r.o. | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 507 | 5 |
Praktici s.r.o. | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 090 | 2 |
Praktický lékař MUDr. Jiří Řehůřek s.r.o. | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1, Pfizer | 807 | 4 |
Praktik Pilníkov s.r.o. | Trutnov | Ne | 220 | 0 | |
Praktik TN s.r.o. | Trutnov | Ne | 670 | 0 | |
Praktik TU s.r.o. | Trutnov | Ne | 897 | 0 | |
Praktik Vrchlabí s.r.o. | Trutnov | Ne | 440 | 0 | |
SALUS AEGROTI s.r.o. | Trutnov | Ne | 0 | 0 | |
Universium Thera s.r.o. | Trutnov | Ne | 96 | 0 | |
Venkovský lékař s.r.o. | Trutnov | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 168 | 19 |
Celkem | 250 578 | 634 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
