Čas poslední aktualizace: po 04. 07. 16:38. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
ADD MUDr. Barbora Boorová s.r.o. | Hradec Králové | Ano | 15 | 0 | |
Ambulance Prof. MUDr.Karla Martiníka, DrSc.,s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 14 | 0 | |
Centrum Cesta s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 270 | 0 | |
Doktorka Smiřice s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 888 | 0 | |
EUC Klinika Hradec Králové s.r.o., EUC Lékárna | Hradec Králové | Ne | 866 | 0 | |
Havlíčková Renata MUDr. s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 070 | 0 | |
HK- Praktické lékařství s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 534 | 0 | |
IVEG s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 592 | 0 | |
Lubomír Novák, MUDr. | Hradec Králové | Ano | 44 | 0 | |
MEDICAR(e) cz, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 385 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Hradec Králové | Ne | 1 039 | 0 | |
MEDICUS HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 684 | 0 | |
MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 2 810 | 0 | |
MEDIKAP HK s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 582 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Hradec Králové | Ne | 2 255 | 0 | |
mojedoktorka s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 361 | 0 | |
M + S, spol. s r.o. | Hradec Králové | Ne | Pfizer | 5 952 | 5 |
MUDr. Alena Podroužková s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 299 | 0 | |
MUDr. Ambrož Homola Ph.D. | Hradec Králové | Ne | 3 273 | 0 | |
MUDr. Drahomíra Krivosudská s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 751 | 0 | |
MUDr. Eva Březinová | Hradec Králové | Ano | 45 | 0 | |
MUDr. Eva Horká | Hradec Králové | Ano | 42 | 0 | |
MUDr. Eva Špačková s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 186 | 0 | |
MUDr. Eva Svobodová | Hradec Králové | Ano | 38 | 0 | |
MUDr. Evženie Bartoňová | Hradec Králové | Ano | 97 | 0 | |
MUDr. Gayerová, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 60 | 0 | |
MUDr. Ilona Ekrová | Hradec Králové | Ne | 285 | 0 | |
MUDr. Ilona Prokopová | Hradec Králové | Ano | 25 | 0 | |
MUDr. Jana Dvořáková s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 448 | 0 | |
MUDr. Jana Janečková | Hradec Králové | Ano | 57 | 0 | |
MUDr. Jana Kostercová | Hradec Králové | Ne | 150 | 0 | |
MUDr. Jana Skálová | Hradec Králové | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Jana Šmídová | Hradec Králové | Ne | 618 | 0 | |
MUDr. Jan Šich | Hradec Králové | Ne | 755 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Urbanová s.r.o. | Hradec Králové | Ano | 25 | 0 | |
MUDr. Jiří Belej | Hradec Králové | Ano | 27 | 0 | |
MUDr. Jitka Vinšová - MEDTEC s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 649 | 0 | |
MUDr. Josef Hošek | Hradec Králové | Ne | 1 383 | 0 | |
MUDr. Karel Oberreiter | Hradec Králové | Ne | 1 823 | 0 | |
MUDr. Karolina Melicharová | Hradec Králové | Ne | 115 | 0 | |
MUDr. Kateřina Novotná | Hradec Králové | Ano | 49 | 0 | |
MUDr. Lenka Khailová s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 340 | 0 | |
MUDr. L. Petr, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 743 | 0 | |
MUDr.Lubomír Trojan-Ordinace prakt. lékaře,s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 782 | 0 | |
MUDr. Marie Kmoníčková | Hradec Králové | Ne | 65 | 0 | |
MUDr. Marie Kopecká | Hradec Králové | Ne | 341 | 0 | |
MUDr. Maršíková Jarmila s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 535 | 0 | |
MUDr. Marta Čiháková | Hradec Králové | Ne | 914 | 0 | |
MUDr. Michal Korol | Hradec Králové | Ne | 476 | 0 | |
MUDr. Milada Pešková s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 276 | 0 | |
MUDr. Miloslav Lacina | Hradec Králové | Ne | Novavax | 1 702 | -2 |
MUDr. Miroslava Kloudová | Hradec Králové | Ne | 1 959 | 0 | |
MUDr. Miroslava Kyralová | Hradec Králové | Ne | 846 | 0 | |
MUDr. Miroslava Středová | Hradec Králové | Ne | 647 | 0 | |
MUDr. Miroslav Špliňo | Hradec Králové | Ne | 352 | 0 | |
MUDr. Pavel Bareš, MBA | Hradec Králové | Ne | 1 824 | 0 | |
MUDr. Pavel Macura | Hradec Králové | Ne | 250 | 0 | |
MUDr. Petra Hanzlíková | Hradec Králové | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. Petra Hošková | Hradec Králové | Ne | 13 | 0 | |
MUDr. Petr Michal | Hradec Králové | Ne | 3 | 0 | |
MUDr. Petr Šubrt | Hradec Králové | Ne | 1 596 | 0 | |
MUDr. Poláková, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 656 | 0 | |
MUDr. Půžová, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 678 | 0 | |
MUDr. Radim Pek | Hradec Králové | Ne | 313 | 0 | |
MUDr. Štefan Hrunka | Hradec Králové | Ano | Pfizer, Pfizer (5-11 let) | 252 | 8 |
MUDr. Štěpánka Hanousková | Hradec Králové | Ano | 46 | 0 | |
MUDr. Václava Hanušová | Hradec Králové | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Karlová | Hradec Králové | Ano | 64 | 0 | |
MUDr. Vratislav Víšek | Hradec Králové | Ne | 1 535 | 0 | |
MUDr. ZELENÝ s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 970 | 0 | |
MUDr. Zuzana Zaklová, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 598 | 0 | |
Můj lékař s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 936 | 0 | |
NeuropsychiatrieHK, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 689 | 0 | |
Ordinace Viva s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 398 | 0 | |
Palea a.s. | Hradec Králové | Ne | 53 | 0 | |
Pediatrická ordinace Srdínkova, s.r.o. | Hradec Králové | Ano | 13 | 0 | |
PEDIATRIE Dědek s.r.o. | Hradec Králové | Ano | 88 | 0 | |
Pediatr LC s.r.o. | Hradec Králové | Ano | 41 | 0 | |
PED - MED s.r.o. | Hradec Králové | Ano | 40 | 0 | |
Petr Machačka, MUDr. | Hradec Králové | Ne | 1 848 | 0 | |
PHARMACENTRUM NIKOS s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 986 | 0 | |
PHmedic s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 433 | 0 | |
Praktická lékařka JŠ s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 8 | 0 | |
Praktický lékař Hořiněves s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 880 | 0 | |
Praktický lékař Všestary s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 327 | 0 | |
Praktik Kukleny s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 399 | 0 | |
PRAKTIK NB s.r.o | Hradec Králové | Ne | Pfizer | 1 517 | 2 |
PRAKTIK Smiřice s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 133 | 0 | |
PRAKTIK Střelecká s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 446 | 0 | |
PRAKTIM s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 236 | 0 | |
Praxe TpO s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 854 | 0 | |
T-AMBULANCE s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 522 | 0 | |
Vaše Naděje s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 895 | 0 | |
Váš pediatr s.r.o. | Hradec Králové | Ano | 49 | 0 | |
Zdravotnické centrum Chlumec nad Cidlinou s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 2 431 | 0 | |
ZIMED, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 215 | 0 | |
DETLEK s.r.o. | Jičín | Ano | 176 | 0 | |
Doktorka Macounová s.r.o. | Jičín | Ne | 1 158 | 0 | |
DOKTOR PRAKTIK s.r.o. | Jičín | Ne | 443 | 0 | |
JCMed s.r.o. | Jičín | Ne | 826 | 0 | |
KM Klinik s.r.o. | Jičín | Ne | Pfizer | 65 | 1 |
Mediclinic a.s. | Jičín | Ne | Moderna | 1 282 | 4 |
ML - Medi s.r.o. | Jičín | Ne | 954 | 0 | |
MUDr. Andrea Fraňková, s.r.o. | Jičín | Ne | 1 323 | 0 | |
MUDr. Anna Škeříková | Jičín | Ne | 358 | 0 | |
MUDr. Aranka Ježková | Jičín | Ano | Pfizer, Pfizer (5-11 let) | 347 | 6 |
MUDr. Hana Hájková s.r.o., PL pro dospělé | Jičín | Ne | Pfizer | 1 431 | 2 |
MUDr. Helena Gregorová | Jičín | Ne | 961 | 0 | |
MUDr. Hrádek s.r.o. | Jičín | Ne | 1 045 | 0 | |
MUDr. Ivana Brůnová | Jičín | Ne | 109 | 0 | |
MUDr. Jana Machačková | Jičín | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. Jana Veldová | Jičín | Ne | 862 | 0 | |
MUDr. Josef Pešl | Jičín | Ne | 791 | 0 | |
MUDr. Ladislav Benc | Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Leona Vorlová | Jičín | Ne | 297 | 0 | |
MUDr. Leoš Glanc | Jičín | Ne | 1 692 | 0 | |
MUDr. Lubomír Klíma Praktický lékař, s.r.o. | Jičín | Ne | Pfizer | 991 | 6 |
MUDr. Lubor Vokrouhlický | Jičín | Ne | 192 | 0 | |
MUDr. Marek Vávra s.r.o. | Jičín | Ne | 24 | 0 | |
MUDr. Mária Krotká | Jičín | Ano | 39 | 0 | |
MUDr. Michaela Strejčková | Jičín | Ne | 908 | 0 | |
MUDr. Michal Hlaváček | Jičín | Ne | 300 | 0 | |
MUDr. Milada Frýbová, s.r.o. | Jičín | Ne | 759 | 0 | |
MUDr. Milan Hamáček | Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Milan Krotký s.r.o. | Jičín | Ne | 907 | 0 | |
MUDr. Milan Sekanina | Jičín | Ne | 62 | 0 | |
MUDr. Petra Bílková | Jičín | Ne | Pfizer | 2 344 | 13 |
MUDr. Richard Zachoval | Jičín | Ne | 698 | 0 | |
MUDr. Soňa Obršálová | Jičín | Ano | 72 | 0 | |
MUDr. Václav Macák | Jičín | Ne | 356 | 0 | |
MUDr. Václav Šolc | Jičín | Ne | 29 | 0 | |
MUDr. Vladana Pokorná | Jičín | Ne | 485 | 0 | |
MUDr. Vladimír Klos s.r.o. | Jičín | Ne | 1 347 | 0 | |
MUDr. Zbyněk Zikmund | Jičín | Ne | 69 | 0 | |
MUDR. ZDENĚK ŠANDA s.r.o. | Jičín | Ne | 440 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Lencová | Jičín | Ne | 811 | 0 | |
Ordinace Kopidlno s.r.o. | Jičín | Ne | 299 | 0 | |
Pediatrie Jičín s.r.o. | Jičín | Ano | 66 | 0 | |
Praktický dětský lékař Nová Paka s.r.o. | Jičín | Ano | 13 | 0 | |
Praktický lékař Hořice, s.r.o. | Jičín | Ne | 0 | 0 | |
Sano Jičín s.r.o. | Jičín | Ne | 665 | 0 | |
DĚTSKÝ LÉKAŘ NOVÉ MĚSTO, s.r.o. | Náchod | Ano | 43 | 0 | |
EASTWEST-PEDIATRIE s.r.o. | Náchod | Ano | 4 | 0 | |
HAMRA praktické lékařství s.r.o. | Náchod | Ne | 412 | 0 | |
JANA ČELKOVÁ | Náchod | Ne | 360 | 0 | |
Jiří Máslo | Náchod | Ne | 943 | 0 | |
JK Praktik s.r.o. | Náchod | Ne | 308 | 0 | |
Lipenmed s.r.o. | Náchod | Ne | 509 | 0 | |
Martin Žák | Náchod | Ne | 2 | 0 | |
MEDICA - LANGER s.r.o. | Náchod | Ne | 549 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Náchod | Ne | 1 650 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Náchod | Ano | 73 | 0 | |
MEDUAL, s.r.o. | Náchod | Ne | 476 | 0 | |
MERSEN, s.r.o. | Náchod | Ne | 427 | 0 | |
MUDr. Adriana Novotná | Náchod | Ano | 48 | 0 | |
MUDr. Alena Zemanová | Náchod | Ne | 793 | 0 | |
MUDr. Barbora Tesařová Reichertová | Náchod | Ne | 448 | 0 | |
MUDr. Bořivoj Červenka | Náchod | Ne | 565 | 0 | |
MUDr. Dagmar Hegerová | Náchod | Ano | 42 | 0 | |
MUDr. Gabriela Meisnerová Štětinová | Náchod | Ne | 510 | 0 | |
MUDr. HANKA s.r.o. | Náchod | Ne | 210 | 0 | |
MUDr. Iva Dvořáčková | Náchod | Ne | 512 | 0 | |
MUDr. Ivan Pařízek | Náchod | Ne | Moderna | 1 217 | 4 |
MUDr. Ivo Peroutka | Náchod | Ne | 413 | 0 | |
MUDr. Jan Bělobrádek | Náchod | Ne | 1 350 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Varcholová | Náchod | Ne | 537 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Vokůrka | Náchod | Ne | 248 | 0 | |
MUDr. Jindřich Valenta, s.r.o. | Náchod | Ne | 55 | 0 | |
MUDr. Jiří Kokeš | Náchod | Ne | 367 | 0 | |
MUDr. Jiří Tříska s.r.o. | Náchod | Ne | 453 | 0 | |
MUDr. Josef Soukup | Náchod | Ne | Pfizer | 467 | 17 |
MUDr. Kateřina Řiháková | Náchod | Ano | 320 | 0 | |
MUDr. KLÁRA MĚDÍLKOVÁ | Náchod | Ne | 60 | 0 | |
MUDr. Lenka Šmídová KARDIOLOGIE - PEDIATRIE s.r.o. | Náchod | Ano | 23 | 0 | |
MUDr. Lukáš Eimer | Náchod | Ano | 8 | 0 | |
MUDr. Miroslav Jelínek s.r.o. | Náchod | Ne | 678 | 0 | |
MUDr. Pavel Hanzl | Náchod | Ano | 27 | 0 | |
MUDr. Pavel Jaroš | Náchod | Ne | 310 | 0 | |
MUDr. Pavel Maršík | Náchod | Ne | 620 | 0 | |
MUDr. Pavlíček s.r.o. | Náchod | Ne | 1 237 | 0 | |
MUDr. Petra Mrázová | Náchod | Ne | 464 | 0 | |
MUDr. Radko Doucha | Náchod | Ne | 248 | 0 | |
MUDr. Roman Mottl Ph.D. | Náchod | Ne | 363 | 0 | |
MUDr. Veronika Ryšavá s.r.o. | Náchod | Ne | 353 | 0 | |
MUDr. Vladimír Chvojka s.r.o. | Náchod | Ne | 688 | 0 | |
MUDr. Vladimír Študent s.r.o. | Náchod | Ne | 160 | 0 | |
MUDr. Vratislav Ludvík | Náchod | Ne | 46 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Flašarová | Náchod | Ne | 45 | 0 | |
Ordinace Hronov s.r.o. | Náchod | Ne | 416 | 0 | |
Ordinace PL Česká Skalice s.r.o. | Náchod | Ne | 5 | 0 | |
Ordinace Velké Poříčí s.r.o. | Náchod | Ne | 853 | 0 | |
PEDIA s.r.o. | Náchod | Ano | 92 | 0 | |
Pediatrie Černá s.r.o. | Náchod | Ano | 87 | 0 | |
Poradenská činnost v ob. hem. a OTS | Náchod | Ne | 142 | 0 | |
Praktická lékařka Suchá s.r.o. | Náchod | Ne | Pfizer | 1 557 | 1 |
PRAKTICKÝ LÉKAŘ BROUMOV s.r.o. | Náchod | Ne | 744 | 0 | |
Praktický lékař Javorský s.r.o. | Náchod | Ne | 1 491 | 0 | |
PRAKTIK Česká Skalice, s.r.o. | Náchod | Ne | 1 873 | 0 | |
PRAKTIK - Police nad Metují, s.r.o. | Náchod | Ne | 556 | 0 | |
AB-MED s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | Pfizer | 1 877 | 1 |
babyClinic, s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ano | 96 | 0 | |
BOROmedic s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 051 | 0 | |
DĚTSKÝ LÉKAŘ DOBRUŠKA s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ano | 15 | 0 | |
MALMED s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 138 | 0 | |
Medica RV s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 47 | 0 | |
MEDIGATE care s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 658 | 0 | |
Medirr s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 721 | 0 | |
MUDr. Alice Rottová | Rychnov nad Kněžnou | Ano | 316 | 0 | |
MUDr. Hana Jirásková | Rychnov nad Kněžnou | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Hana Rathouská | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 835 | 0 | |
MUDr. Helena Štefanová, interní a PL pro dospělé | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 063 | 0 | |
MUDr. Ilona Talavašková s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | Pfizer | 603 | 2 |
MUDr. Irena Cejnarová | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 521 | 0 | |
MUDr. Iva Moravcová | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 396 | 0 | |
MUDr. Jan Švec | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 842 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Richterová s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 248 | 0 | |
MUDr. Jiří ZILVAR s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 935 | 0 | |
MUDr. Josef BEJDA s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 504 | 0 | |
MUDr. Karel Jakoubek | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 644 | 0 | |
MUDr. Karolina Juránková, s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | Pfizer | 1 383 | 5 |
MUDr. Leoš Voborník | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 934 | 0 | |
MUDr. Martina Vojtová s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 329 | 0 | |
MUDr. Milada Juzová | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 693 | 0 | |
MUDr. Miroslava Plíhalová Ondráčková | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 980 | 0 | |
MUDr. Robert BEJDA s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 666 | 0 | |
MUDr. Václav Beneš s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 044 | 0 | |
MUDr. Zuzana Holcová | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 542 | 0 | |
Mým marodům, s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 941 | 2 | |
Poliklinika Týniště nad Orlicí, s. r. o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | Pfizer | 1 167 | 3 |
Praktický lékař Doudleby n. Orl. s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 873 | 0 | |
Praktický lékař Kvasiny s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | Pfizer | 1 643 | 4 |
Praktik Týniště s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 821 | 0 | |
PRIVATE PRAKTIK s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 573 | 0 | |
RokMED s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 045 | 0 | |
VAMMED s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 096 | 0 | |
1122 s.r.o. | Trutnov | Ne | Pfizer | 470 | 2 |
Drsarka s.r.o. | Trutnov | Ne | 771 | 0 | |
Jana Finger Rousková | Trutnov | Ne | 336 | 0 | |
LÉKAŘKY s.r.o. | Trutnov | Ne | 448 | 0 | |
MD - praktik s.r.o. | Trutnov | Ne | 449 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Trutnov | Ne | 464 | 0 | |
MUDr. Adéla Kultová - PL s.r.o. | Trutnov | Ne | 307 | 0 | |
MUDr. Alena Linková | Trutnov | Ne | 246 | 0 | |
MUDr. Barbora Finger | Trutnov | Ne | 696 | 0 | |
MUDr. Blanka Hloušková | Trutnov | Ne | 364 | 0 | |
MUDr. Blanka Králíčková s.r.o. | Trutnov | Ne | 666 | 0 | |
MUDr. Blanka Rychlíková | Trutnov | Ano | 84 | 0 | |
MUDr. Dagmar Divišová | Trutnov | Ne | 906 | 0 | |
MUDr. Erlebach s.r.o. | Trutnov | Ne | 1 041 | 0 | |
MUDr. Irena Stiehlová | Trutnov | Ne | 168 | 0 | |
MUDr. Iva Kosinová | Trutnov | Ne | 538 | 0 | |
MUDr. Ivan Mlynárik | Trutnov | Ne | 655 | 0 | |
MUDr. Iveta Káňová s.r.o. | Trutnov | Ano | 72 | 0 | |
MUDr. Jana Kunčarová | Trutnov | Ne | 902 | 0 | |
MUDr. Jana Schmidtová | Trutnov | Ne | 361 | 0 | |
MUDr. Jana Svobodová | Trutnov | Ne | 1 079 | 0 | |
MUDr. Jan Hartman | Trutnov | Ne | Novavax | 2 007 | 2 |
MUDr. Jaroslav Černý | Trutnov | Ne | 473 | 0 | |
MUDr. Kateřina Holá s.r.o. | Trutnov | Ano | 114 | 0 | |
MUDr. Kristýna Kališová, s.r.o. | Trutnov | Ne | 1 437 | 0 | |
MUDr. Marie Klepačová | Trutnov | Ne | 734 | 0 | |
MUDr. Martina Chaloupková s.r.o. | Trutnov | Ano | 40 | 0 | |
MUDr. Martina Kolarčíková | Trutnov | Ne | 81 | 0 | |
MUDr. Martin Topoľský | Trutnov | Ne | 767 | 0 | |
MUDr. Michal Kuhn s.r.o. | Trutnov | Ne | 1 543 | 0 | |
MUDr. Milena Frýbová s.r.o. | Trutnov | Ano | 45 | 0 | |
MUDr. Monika Buršová | Trutnov | Ne | 509 | 0 | |
MUDr. Naděžda Hartmanová | Trutnov | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Pavel Černý - praktický lékař s.r.o. | Trutnov | Ne | 834 | 0 | |
MUDr. Pavel Petrů | Trutnov | Ne | 131 | 0 | |
MUDr. Petra Bartošová | Trutnov | Ano | 53 | 0 | |
MUDr. Pušová s.r.o. | Trutnov | Ne | 1 166 | 0 | |
MUDr. Štěpánková Markéta s.r.o. | Trutnov | Ne | 553 | 0 | |
MUDr. Tamara Hynková | Trutnov | Ne | 2 504 | 0 | |
MUDr. Tomáš Deml s.r.o. | Trutnov | Ne | 815 | 0 | |
MUDr. Tomáš Vejrych s.r.o. | Trutnov | Ne | 867 | 0 | |
MUDr. Zdeněk Vrtala s.r.o. | Trutnov | Ne | Pfizer | 1 465 | 1 |
MUDr. Zdeňka Hausenblasová | Trutnov | Ne | 334 | 0 | |
MUDr. Zuzana Petrtýlová | Trutnov | Ano | Pfizer, Pfizer (5-11 let) | 810 | 16 |
Ordinace PL pro děti a dor. MUDr.D. Hůrková s.r.o | Trutnov | Ano | 59 | 0 | |
Ordinace praktického lékaře MUDr.J.Oravcová s.r.o. | Trutnov | Ne | 1 243 | 0 | |
Pediatr EH s.r.o. | Trutnov | Ano | 24 | 0 | |
Pediatrie Hostinné s.r.o. | Trutnov | Ano | 104 | 0 | |
Pediatrie Úpice s.r.o. | Trutnov | Ano | 12 | 0 | |
Practicus Grup s.r.o. | Trutnov | Ne | 618 | 0 | |
Praktici Dvůr s.r.o. | Trutnov | Ne | 1 104 | 0 | |
Praktici s.r.o. | Trutnov | Ne | 604 | 0 | |
Praktický lékař MUDr. Jiří Řehůřek s.r.o. | Trutnov | Ne | 562 | 0 | |
Praktik Pilníkov s.r.o. | Trutnov | Ne | 219 | 0 | |
Praktik TN s.r.o. | Trutnov | Ne | 557 | 0 | |
Praktik TU s.r.o. | Trutnov | Ne | 739 | 0 | |
Praktik Vrchlabí s.r.o. | Trutnov | Ne | 330 | 0 | |
PRAXTU s.r.o. | Trutnov | Ne | 380 | 0 | |
SALUS AEGROTI s.r.o. | Trutnov | Ne | 0 | 0 | |
Universium Thera s.r.o. | Trutnov | Ne | 91 | 0 | |
Venkovský lékař s.r.o. | Trutnov | Ne | 963 | 0 | |
Celkem | 191 438 | 105 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
po 10. 01. 14:06 | 6 | Moderna | Hradec Králové | MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. | 12.1.2022, 3. dávky 7:30-14:30, pokud se nedovoláte, pište prosím na email, děkujeme za pochopení | |
po 24. 01. 12:18 | 160 | Moderna | Hradec Králové | Ordinace praktické lékařky s.r.o. | do 5.2.2022 , i pro neregistrované pacienty | |
po 23. 08. 20:46 | 35 | Janssen | Smiřice | PRAKTIK Smiřice s.r.o. | očkujeme i neregistrované pacienty, jednodávková vakcína, objednáváme e-mailem nebo telefonicky |
550 803
353 770
0 / +16
64,1 %
0,0 / +0,0 %
350 436
0 / +42
63,5 %
0,0 / +0,0 %
220 597
+2 / +359
39,9 %
+0,0 / +0,1 %
910 602
+2 / +417
870
0 / +120
18
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
11
+2 / +4
37
+1 / +3
142
+19 / -21
244
+244 / 0
28
+28 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.
Výrobce | Přijato | Očkováno | Zničeno |
---|---|---|---|
AstraZeneca | 0 | 55 181 | 34 800 |
Janssen | 0 | 14 360 | 0 |
Moderna | 0 | 80 574 | 0 |
Novavax | 0 | 424 | 0 |
Pfizer | 870 | 755 494 | 5 868 |
Pfizer (5-11 let) | 0 | 4 569 | 0 |
Celkem | 870 | 910 602 | 40 668 |
Věková skupina | Ve frontě | S termínem | Očkovaní | Plně očkovaní | Očkovaní posilující |
---|---|---|---|---|---|
0-11 | 0 | 0 | 3,5 % | 3,2 % | 0,0 % |
12-15 | 0 | 0 | 50,2 % | 48,3 % | 7,7 % |
16-17 | 0 | 0 | 67,9 % | 66,1 % | 14,8 % |
18-24 | 0 | 0 | 67,2 % | 66,1 % | 22,5 % |
25-29 | 0 | 0 | 56,2 % | 55,1 % | 20,3 % |
30-34 | 0 | 0 | 58,8 % | 57,9 % | 23,3 % |
35-39 | 2 | 0 | 61,6 % | 60,7 % | 28,6 % |
40-44 | 3 | 0 | 66,7 % | 65,6 % | 34,6 % |
45-49 | 0 | 0 | 74,4 % | 74,2 % | 45,7 % |
50-54 | 1 | 0 | 76,5 % | 76,3 % | 51,1 % |
55-59 | 2 | 0 | 78,4 % | 78,1 % | 55,9 % |
60-64 | 0 | 0 | 80,0 % | 79,1 % | 61,1 % |
65-69 | 2 | 0 | 84,9 % | 84,4 % | 70,4 % |
70-74 | 5 | 0 | 88,4 % | 88,2 % | 75,5 % |
75-79 | 1 | 0 | 90,3 % | 90,9 % | 82,6 % |
80+ | 2 | 0 | 84,7 % | 84,6 % | 74,7 % |
Celkem | 18 | 0 | 64,1 % | 63,5 % | 39,9 % |
V současnosti jsou k dispozici pouze data o rezervacích pro následující měsíc - počet čekajících na 1. a 2. dávku nemusí být úplný!