Čas poslední aktualizace: ne 03. 07. 22:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Levitovo centrum následné péče | Královéhradecký | 2 | 0 | bez dat n/a |
Oblastní nemocnice Jičín a.s. | Královéhradecký | 3 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Oblastní nemocnice Jičín a.s. | Královéhradecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
DETLEK s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 176 | 0 | |
Doktorka Macounová s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 158 | 0 | |
DOKTOR PRAKTIK s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 443 | 0 | |
JCMed s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 826 | 0 | |
KM Klinik s.r.o. | Královéhradecký | Ne | Pfizer | 65 | 1 |
Mediclinic a.s. | Královéhradecký | Ne | Moderna | 1 282 | 4 |
ML - Medi s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 954 | 0 | |
MUDr. Andrea Fraňková, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 323 | 0 | |
MUDr. Anna Škeříková | Královéhradecký | Ne | 358 | 0 | |
MUDr. Aranka Ježková | Královéhradecký | Ano | Pfizer, Pfizer (5-11 let) | 347 | 6 |
MUDr. Hana Hájková s.r.o., PL pro dospělé | Královéhradecký | Ne | Pfizer | 1 431 | 2 |
MUDr. Helena Gregorová | Královéhradecký | Ne | 961 | 0 | |
MUDr. Hrádek s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 045 | 0 | |
MUDr. Ivana Brůnová | Královéhradecký | Ne | 109 | 0 | |
MUDr. Jana Machačková | Královéhradecký | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. Jana Veldová | Královéhradecký | Ne | 862 | 0 | |
MUDr. Josef Pešl | Královéhradecký | Ne | 791 | 0 | |
MUDr. Ladislav Benc | Královéhradecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Leona Vorlová | Královéhradecký | Ne | 297 | 0 | |
MUDr. Leoš Glanc | Královéhradecký | Ne | 1 692 | 0 | |
MUDr. Lubomír Klíma Praktický lékař, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | Pfizer | 991 | 6 |
MUDr. Lubor Vokrouhlický | Královéhradecký | Ne | 192 | 0 | |
MUDr. Marek Vávra s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 24 | 0 | |
MUDr. Mária Krotká | Královéhradecký | Ano | 39 | 0 | |
MUDr. Michaela Strejčková | Královéhradecký | Ne | 908 | 0 | |
MUDr. Michal Hlaváček | Královéhradecký | Ne | 300 | 0 | |
MUDr. Milada Frýbová, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 759 | 0 | |
MUDr. Milan Hamáček | Královéhradecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Milan Krotký s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 907 | 0 | |
MUDr. Milan Sekanina | Královéhradecký | Ne | 62 | 0 | |
MUDr. Petra Bílková | Královéhradecký | Ne | Pfizer | 2 344 | 13 |
MUDr. Richard Zachoval | Královéhradecký | Ne | 698 | 0 | |
MUDr. Soňa Obršálová | Královéhradecký | Ano | 72 | 0 | |
MUDr. Václav Macák | Královéhradecký | Ne | 356 | 0 | |
MUDr. Václav Šolc | Královéhradecký | Ne | 29 | 0 | |
MUDr. Vladana Pokorná | Královéhradecký | Ne | 485 | 0 | |
MUDr. Vladimír Klos s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 1 347 | 0 | |
MUDr. Zbyněk Zikmund | Královéhradecký | Ne | 69 | 0 | |
MUDR. ZDENĚK ŠANDA s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 440 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Lencová | Královéhradecký | Ne | 811 | 0 | |
Ordinace Kopidlno s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 299 | 0 | |
Pediatrie Jičín s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 66 | 0 | |
Praktický dětský lékař Nová Paka s.r.o. | Královéhradecký | Ano | 13 | 0 | |
Praktický lékař Hořice, s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 0 | 0 | |
Sano Jičín s.r.o. | Královéhradecký | Ne | 665 | 0 | |
Celkem | 26 015 | 32 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
80 134
600
0 / +6
5
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / -32
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.