Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. | Liberecký | 37 | 0 | bez dat n/a |
Česká Lípa očkovací místo Crystal | Liberecký | 16 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
"Zdravotní středisko Mimoň" s.r.o. | Liberecký | Ano | 51 | 0 | |
BONSANTÉ s.r.o. | Liberecký | Ano | 34 | 0 | |
Cedymed s.r.o. | Liberecký | Ne | 566 | 0 | |
DubMed s.r.o. | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 921 | 4 |
FreshMedical s.r.o. | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 128 | 6 |
GP Špičák s.r.o., Praktický lékař pro dospělé | Liberecký | Ne | Pfizer | 986 | 8 |
LENAMED s.r.o. | Liberecký | Ne | 36 | 0 | |
MAKOMED s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 496 | 0 | |
MEDICA NOVA, s.r.o. | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 242 | 1 |
MEDICA SEVER s.r.o. | Liberecký | Ne | 167 | 0 | |
MITRAMED s.r.o. | Liberecký | Ne | 146 | 0 | |
MUDr. Anna Nováková | Liberecký | Ne | 2 202 | 0 | |
MUDr. Eva Černá | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 103 | 4 |
MUDr. František Deči, praktický lékař | Liberecký | Ne | 848 | 0 | |
MUDr. Hana Dečiová, praktický lékař | Liberecký | Ne | 1 482 | 0 | |
MUDr. Irena Hadravová | Liberecký | Ne | 1 221 | 0 | |
MUDr. Irena Moravíková | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 126 | 9 |
MUDr. Irena Sedláčková | Liberecký | Ne | 2 289 | 0 | |
MUDr. Jana Denková | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 487 | 7 |
MUDr. Jiří Truhlář | Liberecký | Ne | 462 | 0 | |
MUDr. Juraj Császár, praktický lékař | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 415 | 6 |
MUDr. Ladislav Hodeček | Liberecký | Ne | 1 242 | 0 | |
MUDr. Lenka Batelková s.r.o. | Liberecký | Ano | 133 | 0 | |
MUDr. Lenka Havlíková, praktický lékař | Liberecký | Ne | 156 | 0 | |
MUDr. Lucie Furáková | Liberecký | Ne | 12 | 0 | |
MUDr. Marie Uková | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 672 | 4 |
MUDr. Martin Mikula | Liberecký | Ne | 152 | 0 | |
MUDr. Michaela Duchanová | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 3 087 | 12 |
MUDr. Olga Sigmundová, praktický lékař | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 793 | 3 |
MUDr. Pavel Coufal, dětský lékař | Liberecký | Ano | 36 | 0 | |
MUDr. Pavla Deáková | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 790 | 2 |
MUDr. Petra Dvořáková, PL pro dospělé | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 248 | 5 |
MUDr. Petra Truncová, PL pro dospělé | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 286 | 6 |
MUDr. Tereza Čvančarová | Liberecký | Ne | 560 | 0 | |
MUDr. Zdeněk Altman | Liberecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Zdeněk Hadra s.r.o. | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 618 | 5 |
Mediclinic a.s. | Liberecký | Ne | 422 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Liberecký | Ne | 865 | 0 | |
NEMYMED s.r.o. | Liberecký | Ne | PfizerBA.45 | 1 621 | 5 |
NovoMed s.r.o. | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1, Comirnaty Omicron XBB.1.5., Pfizer | 402 | 10 |
Ordinace Mimoň s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 513 | 0 | |
Ordinace lékaře pro děti a dorost, s.r.o. | Liberecký | Ano | 90 | 0 | |
Praktická Lucie s.r.o. | Liberecký | Ne | 968 | 0 | |
Praktik Doksy s.r.o. | Liberecký | Ne | 268 | 0 | |
Praktik LADA s.r.o. | Liberecký | Ne | 897 | 0 | |
Praktik Lípa s.r.o. | Liberecký | Ne | 942 | 0 | |
Rodinný praktický lékař, s.r.o. | Liberecký | Ne | 805 | 0 | |
SIMEDA s.r.o. | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 784 | 9 |
Zdravotnické středisko Hvozd s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 572 | 0 | |
Celkem | 41 342 | 106 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|
102 998
53
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.