Čas poslední aktualizace: čt 23. 03. 20:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Česká Lípa očkovací místo Crystal | Liberecký | 16 | 0 | bez dat n/a |
Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Městské divadlo Nový Bor | Liberecký | 48 | 0 | bez dat n/a |
Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. | Liberecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. | Liberecký | 294 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. | Liberecký | 7 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
BONSANTÉ s.r.o. | Liberecký | Ano | 34 | 0 | |
Cedymed s.r.o. | Liberecký | Ne | 415 | 0 | |
DubMed s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 654 | 0 | |
FreshMedical s.r.o. | Liberecký | Ne | 845 | 5 | |
GP Špicák s.r.o., Praktický lékar pro dospelé | Liberecký | Ne | 851 | 0 | |
MAKOMED s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 366 | 0 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Liberecký | Ne | 167 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Liberecký | Ne | 326 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Liberecký | Ne | 749 | 0 | |
MUDr. Anna Nováková | Liberecký | Ne | PfizerBA.45 | 1 983 | 2 |
MUDr. Eva Cerná | Liberecký | Ne | 935 | 0 | |
MUDr. František Deci, praktický lékar | Liberecký | Ne | 848 | 0 | |
MUDr. Hana Deciová, praktický lékar | Liberecký | Ne | 1 250 | 0 | |
MUDr. Irena Hadravová | Liberecký | Ne | 1 221 | 0 | |
MUDr. Irena Sedlácková | Liberecký | Ne | 2 287 | 0 | |
MUDr. Jana Denková | Liberecký | Ne | 301 | 0 | |
MUDr. Jirí Truhlár | Liberecký | Ne | 431 | 0 | |
MUDr. Juraj Császár, praktický lékar | Liberecký | Ne | 302 | 0 | |
MUDr. Ladislav Hodecek | Liberecký | Ne | PfizerBA.45 | 900 | 1 |
MUDr. Lenka Batelková s.r.o. | Liberecký | Ano | 133 | 0 | |
MUDr. Lenka Havlíková, praktický lékar | Liberecký | Ne | 156 | 0 | |
MUDr. Lucie Furáková | Liberecký | Ne | 12 | 0 | |
MUDr. Marie Uková | Liberecký | Ne | 541 | 0 | |
MUDr. Michaela Duchanová | Liberecký | Ne | 2 812 | 0 | |
MUDr. Olga Sigmundová, praktický lékar | Liberecký | Ne | 521 | 0 | |
MUDr. Pavel Coufal, detský lékar | Liberecký | Ano | 37 | 0 | |
MUDr. Pavla Deáková | Liberecký | Ne | 574 | 0 | |
MUDr. Petra Dvoráková, PL pro dospelé | Liberecký | Ne | 1 818 | 0 | |
MUDr. Petra Truncová, PL pro dospelé | Liberecký | Ne | 1 058 | 0 | |
MUDr. Tereza Cvancarová | Liberecký | Ne | 434 | 0 | |
MUDr. Zdenek Altman | Liberecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Zdenek Hadra s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 468 | 0 | |
NEMYMED s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 423 | 0 | |
NovoMed s.r.o. | Liberecký | Ne | 278 | 0 | |
Ordinace lékare pro deti a dorost, s.r.o. | Liberecký | Ano | 90 | 0 | |
Ordinace Mimon s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 322 | 0 | |
Praktická Lucie s.r.o. | Liberecký | Ne | 965 | 0 | |
Praktik LADA s.r.o. | Liberecký | Ne | 836 | 0 | |
Praktik Lípa s.r.o. | Liberecký | Ne | 721 | 0 | |
Rodinný praktický lékar, s.r.o. | Liberecký | Ne | 759 | 0 | |
SIMEDA s.r.o. | Liberecký | Ne | 538 | 0 | |
Zdravotnické stredisko Hvozd s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 572 | 0 | |
"Zdravotní stredisko Mimon" s.r.o. | Liberecký | Ano | 51 | 0 | |
Celkem | 34 984 | 8 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
102 998
365
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 0 | bez dat n/a | 5,1 týdne t | bez dat n/a |
30-34 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,3 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 0 | bez dat n/a | 3,7 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 0 | bez dat n/a | 3,3 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 3 | 0 | bez dat n/a | 5,4 týdne t | bez dat n/a |
55-59 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 0 | bez dat n/a | 8,6 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 4 | 1 | bez dat n/a | 9,5 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 0 | bez dat n/a | 9,3 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 3,4 týdne t | bez dat n/a |
80+ | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,3 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.