Čas poslední aktualizace: čt 23. 03. 12:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Přerov | Olomoucký | 225 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Hranice a.s. | Olomoucký | 96 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 12-15) AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Přerov | Olomoucký | 6 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 12-15) Nemocnice Hranice | Olomoucký | 4 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-11) AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Přerov | Olomoucký | 1 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
AGR Doc s.r.o. | Olomoucký | Ne | 514 | 0 | |
Belomedica, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 406 | 0 | |
BENFIMED, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 023 | 0 | |
HEMALUMA s.r.o. | Olomoucký | Ne | 693 | 0 | |
Hron Jaroslav MUDr., s.r.o. | Olomoucký | Ne | 649 | 0 | |
M.D. ambulance s.r.o. | Olomoucký | Ne | 706 | 0 | |
MED Centrum, spol. s r. o. | Olomoucký | Ne | 1 035 | 0 | |
Medi-GP s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 843 | 0 | |
Medikam Ambulance s.r.o. | Olomoucký | Ne | 888 | 0 | |
MUDr. Alena Šmídová | Olomoucký | Ne | 843 | 0 | |
MUDr. Dagmar Horáková | Olomoucký | Ne | 559 | 0 | |
MUDr. Denisa Vitásková s.r.o. | Olomoucký | Ne | PfizerBA.1 | 152 | 3 |
MUDr. Eva Nováková | Olomoucký | Ne | 425 | 0 | |
MUDr. Eva Vitovská, praktická lékarka, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 42 | 0 | |
MUDr. Hana Štorková, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 738 | 0 | |
MUDr. Helena Ježíková | Olomoucký | Ne | 921 | 0 | |
MUDr. Iva Velešíková | Olomoucký | Ne | 819 | 0 | |
MUDr. Ivona Menšíková s.r.o. | Olomoucký | Ne | 551 | 0 | |
MUDr. Jana Bartesová | Olomoucký | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Jana Palmašová+MUDr. Romana Vrtelová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 806 | 0 | |
MUDr. Jana Šlechtová | Olomoucký | Ano | 10 | 0 | |
MUDr. Jana Tománková s.r.o. | Olomoucký | Ano | 48 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Šindelár | Olomoucký | Ne | 938 | 0 | |
MUDr. Josef ROH, praktický lékar, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 984 | 0 | |
MUDr. Kubín Zdenek s.r.o. | Olomoucký | Ne | 765 | 0 | |
MUDr. Ladislav Štepánek, Ph.D. | Olomoucký | Ne | 119 | 0 | |
MUDr. Ludvík Koudelka | Olomoucký | Ne | 1 015 | 0 | |
MUDr. Lýdie Sedlácková | Olomoucký | Ne | 162 | 0 | |
MUDr. Marie Odstrcilová s.r.o. | Olomoucký | Ano | 1 | 0 | |
MUDr. Martin Jurco, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 403 | 0 | |
MUDr. Norbert Cibicek Ph.D. | Olomoucký | Ne | 425 | 0 | |
MUDr. Nováková, praktický lékar, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 397 | 0 | |
MUDr. Pavel Brezina | Olomoucký | Ne | 711 | 0 | |
MUDr. Peter Goldbach | Olomoucký | Ne | 475 | 0 | |
MUDr. Petra Sieglová | Olomoucký | Ne | 717 | 0 | |
MUDr. Petr Mitáš | Olomoucký | Ne | 883 | 0 | |
MUDr. Petr Mitáš s.r.o. | Olomoucký | Ne | 228 | 0 | |
MUDr. Radka Kajšová s.r.o. | Olomoucký | Ano | 17 | 0 | |
MUDr. Roman Durík | Olomoucký | Ne | 499 | 0 | |
MUDr. Rudolf Cernín s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 179 | 0 | |
MUDr. Vecerová Eva | Olomoucký | Ne | 589 | 0 | |
MUDr. Vilém Vilém - praktický lékar, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Vít Theimer | Olomoucký | Ne | 898 | 0 | |
MUDr. Vladimír Vosmanský | Olomoucký | Ne | 943 | 0 | |
MUDr. ZAPLETÁLKOVÁ DAGMAR s.r.o. | Olomoucký | Ne | 742 | 0 | |
MUDr. Zdenka Grénarová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 716 | 0 | |
MUDr. Žmolíková Vladimíra, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 303 | 0 | |
MUDr. Zuzana Andresová | Olomoucký | Ano | 16 | 0 | |
Nejordinace, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 423 | 0 | |
NOLINOCERE s.r.o. | Olomoucký | Ne | 850 | 0 | |
Ordinace Potštát-Olšovec, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 326 | 0 | |
Orlaith s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 029 | 0 | |
Pediatrie Plus Prerov s.r.o. | Olomoucký | Ano | 59 | 0 | |
Poliklinika Dextramed s.r.o. | Olomoucký | Ano | 22 | 0 | |
PRAKTIK PREDMOSTÍ s.r.o. | Olomoucký | Ne | 447 | 0 | |
PRAKTIMEDIKA MM s.r.o. | Olomoucký | Ne | 522 | 0 | |
STAVMED s.r.o. | Olomoucký | Ne | 684 | 0 | |
VIVA MEDICA s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 527 | 0 | |
Všeobecný lékar Olomoucko s.r.o. | Olomoucký | Ne | 435 | 0 | |
ZDRAVÍCKO, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 371 | 0 | |
ZP ambulance s.r.o. | Olomoucký | Ano | 17 | 0 | |
Celkem | 37 508 | 3 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
128 901
332
0 / -1
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
-72 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.