Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAMED spol. s r.o. | Moravskoslezský | Ne | 193 | 0 | |
| ADK medika s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 48 | 0 | |
| ADL medservice s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 246 | 0 | |
| AGEL Hornická poliklinika s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 773 | 0 | |
| ALMAORAM, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 71 | 0 | |
| AMBULANCE IPL s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 993 | 0 | |
| AT Praxe, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 547 | 0 | |
| Ambulance Věžičky s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 685 | 0 | |
| Ambulance pro děti a dorost, s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 13 | 0 | |
| Andy MED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 124 | 0 | |
| Armáda spásy v České republice, z. s. | Moravskoslezský | Ne | 1 116 | 0 | |
| BENESANO s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 262 | 0 | |
| DANMEDIC s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
| DHB MEDIPRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 163 | 0 | |
| DUO - PRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 393 | 0 | |
| Družstvo lékařů Diagnostického centra | Moravskoslezský | Ne | 351 | 0 | |
| EKMARK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 661 | 0 | |
| EM-MED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 547 | 0 | |
| Estinet s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 60 | 0 | |
| Experto credite s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 737 | 0 | |
| General practitioner s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 304 | 0 | |
| JMW Promed s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 141 | 0 | |
| JR Praktik, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 946 | 0 | |
| MALÉ ZDRAVÍ a.s. | Moravskoslezský | Ano | 382 | 0 | |
| MEDIC AREA s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 657 | 0 | |
| MEDIPRACT s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 701 | 0 | |
| MISTAMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 52 | 0 | |
| MODRÝ PAVILON, s.r.o., Poliklinika | Moravskoslezský | Ne | 36 | 0 | |
| MOJE AMBULANCE a.s. | Moravskoslezský | Ne | 1 466 | 0 | |
| MOJE AMBULANCE a.s. | Moravskoslezský | Ne | 925 | 0 | |
| MOJE AMBULANCE a.s. | Moravskoslezský | Ne | 67 | 0 | |
| MPMJW Medela s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 | 0 | |
| MSP DOCTOR s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 730 | 0 | |
| MUDr. Alena Nováková | Moravskoslezský | Ne | 4 | 0 | |
| MUDr. Alexander Daniš s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 945 | 0 | |
| MUDr. Anna Kaniová | Moravskoslezský | Ne | 70 | 0 | |
| MUDr. BARBORA KRÁLIKOVÁ | Moravskoslezský | Ne | 4 | 0 | |
| MUDr. Bialková-PRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 279 | 0 | |
| MUDr. Bolomová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 699 | 0 | |
| MUDr. Buchta s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 662 | 0 | |
| MUDr. Daniela Říčková | Moravskoslezský | Ne | 68 | 0 | |
| MUDr. Darina Muroňová | Moravskoslezský | Ne | 35 | 0 | |
| MUDr. Darja Kadlecová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Dostalíková Pavla s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 234 | 0 | |
| MUDr. Eva Jančarová | Moravskoslezský | Ne | 700 | 0 | |
| MUDr. Eva Vyroubalová | Moravskoslezský | Ne | 663 | 0 | |
| MUDr. Hana Derynková | Moravskoslezský | Ne | 659 | 0 | |
| MUDr. Hana Matoušková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 694 | 0 | |
| MUDr. Hana Procházková | Moravskoslezský | Ne | 270 | 0 | |
| MUDr. Hana Ptoszková | Moravskoslezský | Ano | 0 | 0 | |
| MUDr. Hilda Plasgurová | Moravskoslezský | Ne | 57 | 0 | |
| MUDr. Hugo Přibyl, PhD. | Moravskoslezský | Ne | 291 | 0 | |
| MUDr. Irina Hubeňáková s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 23 | 0 | |
| MUDr. JANA HARAZIMOVÁ | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Jan Mařádek, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Jan Ryšánek | Moravskoslezský | Ne | 1 505 | 0 | |
| MUDr. Jana Gurná, s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 30 | 0 | |
| MUDr. Jana Lenartová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 459 | 0 | |
| MUDr. Jana Paličková | Moravskoslezský | Ne | 235 | 0 | |
| MUDr. Jana Zegzulková | Moravskoslezský | Ne | 353 | 0 | |
| MUDr. Jarmila Fialová s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 1 | 0 | |
| MUDr. Jaroslava Havrlantová | Moravskoslezský | Ne | 307 | 0 | |
| MUDr. Jitka Hrdinová | Moravskoslezský | Ne | 670 | 0 | |
| MUDr. Jitřenka Šuralová | Moravskoslezský | Ne | 269 | 0 | |
| MUDr. Jiří Henzl | Moravskoslezský | Ne | 1 439 | 0 | |
| MUDr. Jiří Kulhavý | Moravskoslezský | Ne | 464 | 0 | |
| MUDr. Jiří Tabášek | Moravskoslezský | Ne | 747 | 0 | |
| MUDr. Karla Kaňová | Moravskoslezský | Ne | 739 | 0 | |
| MUDr. Klára Höferová | Moravskoslezský | Ne | 311 | 0 | |
| MUDr. Lenka Dziobová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 | 0 | |
| MUDr. Lenka Hájková | Moravskoslezský | Ne | 983 | 0 | |
| MUDr. Libor Mlynář, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 77 | 0 | |
| MUDr. Lucie Šragová | Moravskoslezský | Ne | 785 | 0 | |
| MUDr. Lumír Štaier | Moravskoslezský | Ne | 240 | 0 | |
| MUDr. Markéta Králová s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 34 | 0 | |
| MUDr. Marta Pískovská | Moravskoslezský | Ne | 1 255 | 0 | |
| MUDr. Milena Baldermanová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 656 | 0 | |
| MUDr. Miroslava Pawlitová | Moravskoslezský | Ne | 277 | 0 | |
| MUDr. Miroslava Střížová | Moravskoslezský | Ne | 1 162 | 0 | |
| MUDr. Monika Janouškovcová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 999 | 0 | |
| MUDr. Olga Tkáčová | Moravskoslezský | Ne | 699 | 0 | |
| MUDr. PETRA JURÁSKOVÁ | Moravskoslezský | Ne | 105 | 0 | |
| MUDr. Pavla Klimková | Moravskoslezský | Ne | 521 | 0 | |
| MUDr. Petra Jurásková, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 4 | 0 | |
| MUDr. Petra Šugárková | Moravskoslezský | Ne | 405 | 0 | |
| MUDr. Piatkovská, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 538 | 0 | |
| MUDr. Prokipová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 322 | 0 | |
| MUDr. Přeček s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Radmila Fábriková, s. r. o. | Moravskoslezský | Ne | 753 | 0 | |
| MUDr. Radomila Tkadlečková | Moravskoslezský | Ne | 207 | 0 | |
| MUDr. Radomíra Ožanová | Moravskoslezský | Ne | 168 | 0 | |
| MUDr. Renata Hovorková | Moravskoslezský | Ne | 443 | 0 | |
| MUDr. Renata Klečková | Moravskoslezský | Ne | 138 | 0 | |
| MUDr. Renata Týnová praktický lékař s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 512 | 0 | |
| MUDr. René Ehl | Moravskoslezský | Ne | 145 | 0 | |
| MUDr. Rosypalová, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 293 | 0 | |
| MUDr. Sylva Matyášková | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Veronika Kolenová | Moravskoslezský | Ne | 434 | 0 | |
| MUDr. Vojtěch Togner | Moravskoslezský | Ne | 298 | 0 | |
| MUDr. Václav Tomášek | Moravskoslezský | Ne | 211 | 0 | |
| MUDr. Zdeňka Tylečková | Moravskoslezský | Ne | 270 | 0 | |
| MUDr. Šarišská s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 654 | 0 | |
| MUDr. ŠÁRKA MOSTÝNOVÁ | Moravskoslezský | Ne | 4 238 | 0 | |
| MUDr. Šárka Smeliková, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 379 | 0 | |
| MUDr.HÁJKOVÁ, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 507 | 0 | |
| MUDr.Petr Bednařík | Moravskoslezský | Ne | 1 189 | 0 | |
| MUDr.Taťána Luberová | Moravskoslezský | Ne | 356 | 0 | |
| MUDr.Tomáš Folta | Moravskoslezský | Ne | 878 | 0 | |
| MZ Medica s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 849 | 0 | |
| Medehan s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 621 | 0 | |
| MediMen s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 140 | 0 | |
| NJK APROMED spol. s r.o. | Moravskoslezský | Ne | 3 | 0 | |
| Ordinace MUDr. Pavel Janečka s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 112 | 0 | |
| Ordinace U Kostela s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 369 | 0 | |
| Ordinace praktika MSK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 777 | 0 | |
| Ovaprakt s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 484 | 0 | |
| PAUL BORDAS MEDICAL, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 701 | 0 | |
| PEDIAGASTRO s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 4 | 0 | |
| PL Kubečka s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 293 | 0 | |
| PMP praktický lékař s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
| PRAKTIPRAX s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 290 | 0 | |
| Pedicor Care s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 0 | 0 | |
| Praktik - lékař Stará Bělá spol. s r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 514 | 0 | |
| Praktik-Poruba s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 119 | 0 | |
| Praktičtí lékaři D & D, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 737 | 0 | |
| Racio Praktik s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 512 | 0 | |
| Repistakova s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 204 | 0 | |
| SPASMEDICAL s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 468 | 0 | |
| STEMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 38 | 0 | |
| SVAL-praktik s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 522 | 0 | |
| Silmed DUO s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 16 | 0 | |
| TT Praktik, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 102 | 0 | |
| VESYMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 358 | 0 | |
| Všeobecný lékař Ostravsko s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 630 | 0 | |
| WALDER MEDICAL s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 116 | 0 | |
| Walmed s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 | 0 | |
| Zdravotnické zařízení Kusákovi, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 521 | 0 | |
| Zdravotní centrum Halmedic, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 776 | 0 | |
| Celkem | 75 691 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|
| Černý kašel | Adacel | Ostrava | MUDr. Marta Pískovská | k očkování je nutno se telefonicky objednat na č. 596 630 880 | út 28. 05. 22:15 |
| Černý kašel | Adacel | Ostrava | MUDr. Piatkovská, s.r.o. | očkujeme i neregistrované pacienty, pro objednání se k očkování volejte do ordinace 596231331 | ne 19. 05. 21:59 |
| Černý kašel | Adacel Polio | Ostrava | MUDr. Piatkovská, s.r.o. | očkujeme i neregistrované pacienty, pro objednání se k očkování volejte do ordinace 596231331 | ne 19. 05. 21:59 |
| Černý kašel | Boostrix | Ostrava | MUDr. Piatkovská, s.r.o. | očkujeme i neregistrované pacienty, pro objednání se k očkování volejte do ordinace 596231331 | ne 19. 05. 21:59 |
| Černý kašel | Adacel | Ostrava | Praktičtí lékaři D & D, s.r.o. | Nabízíme očkování pro registrované i neregistrované pacienty, těhotné od 27.týdne po předchozí telefonické konzultaci (595703309) event. rezervaci na recepty.dlouhy@seznam.cz, MUDr. Václav Dlouhý | út 21. 05. 10:15 |
| Černý kašel | Adacel Polio | Ostrava | Praktičtí lékaři D & D, s.r.o. | Nabízíme očkování pro registrované i neregistrované pacienty, těhotné od 27.týdne po předchozí telefonické konzultaci (595703309) event. rezervaci na recepty.dlouhy@seznam.cz, MUDr. Václav Dlouhý | út 21. 05. 10:15 |
317 322
838
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-312
0
-312
| Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-39 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,6 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.