Čas poslední aktualizace: st 14. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
ADAMED spol. s r.o. | Moravskoslezský | Ne | 34 | -159 | |
ADK medika s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | -48 | |
ADL medservice s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 196 | -50 | |
AGEL Hornická poliklinika s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 22 | -751 | |
ALMAORAM, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 36 | -35 | |
AMBULANCE IPL s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 423 | -570 | |
AT Praxe, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 166 | -381 | |
Ambulance Věžičky s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 281 | -404 | |
Ambulance pro děti a dorost, s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 0 | -13 | |
Andy MED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 11 | -113 | |
Armáda spásy v České republice, z. s. | Moravskoslezský | Ne | 789 | -327 | |
BENESANO s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 229 | -33 | |
DANMEDIC s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
DHB MEDIPRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 146 | -17 | |
DUO - PRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 125 | -268 | |
Družstvo lékařů Diagnostického centra | Moravskoslezský | Ne | 101 | -250 | |
EKMARK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 318 | -343 | |
EM-MED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 284 | -1 263 | |
Estinet s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | -60 | |
Experto credite s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 282 | -455 | |
General practitioner s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 658 | -1 646 | |
JMW Promed s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | -141 | |
JR Praktik, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 471 | -475 | |
MALÉ ZDRAVÍ a.s. | Moravskoslezský | Ano | 0 | -382 | |
MEDIC AREA s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 256 | -401 | |
MEDIPRACT s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 285 | -416 | |
MISTAMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | -52 | |
MODRÝ PAVILON, s.r.o., Poliklinika | Moravskoslezský | Ne | 0 | -36 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Moravskoslezský | Ne | 216 | -1 250 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Moravskoslezský | Ne | 206 | -719 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Moravskoslezský | Ne | 0 | -67 | |
MPMJW Medela s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 | 0 | |
MSP DOCTOR s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 36 | -694 | |
MUDr. Alena Nováková | Moravskoslezský | Ne | 2 | -2 | |
MUDr. Alexander Daniš s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 418 | -527 | |
MUDr. Anna Kaniová | Moravskoslezský | Ne | 32 | -38 | |
MUDr. BARBORA KRÁLIKOVÁ | Moravskoslezský | Ne | 0 | -4 | |
MUDr. Bialková-PRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 553 | -726 | |
MUDr. Bolomová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 298 | -401 | |
MUDr. Buchta s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 387 | -275 | |
MUDr. Daniela Říčková | Moravskoslezský | Ne | 33 | -35 | |
MUDr. Darina Muroňová | Moravskoslezský | Ne | 3 | -32 | |
MUDr. Darja Kadlecová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Dostalíková Pavla s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 176 | -58 | |
MUDr. Eva Jančarová | Moravskoslezský | Ne | 171 | -529 | |
MUDr. Eva Vyroubalová | Moravskoslezský | Ne | 281 | -382 | |
MUDr. Hana Derynková | Moravskoslezský | Ne | 363 | -296 | |
MUDr. Hana Matoušková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 331 | -363 | |
MUDr. Hana Procházková | Moravskoslezský | Ne | 240 | -30 | |
MUDr. Hana Ptoszková | Moravskoslezský | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Hilda Plasgurová | Moravskoslezský | Ne | 0 | -57 | |
MUDr. Hugo Přibyl, PhD. | Moravskoslezský | Ne | 145 | -146 | |
MUDr. Irina Hubeňáková s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 0 | -23 | |
MUDr. JANA HARAZIMOVÁ | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jan Mařádek, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jan Ryšánek | Moravskoslezský | Ne | 352 | -1 153 | |
MUDr. Jana Gurná, s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 0 | -30 | |
MUDr. Jana Lenartová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 196 | -263 | |
MUDr. Jana Paličková | Moravskoslezský | Ne | 82 | -153 | |
MUDr. Jana Zegzulková | Moravskoslezský | Ne | 214 | -139 | |
MUDr. Jarmila Fialová s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 0 | -1 | |
MUDr. Jaroslava Havrlantová | Moravskoslezský | Ne | 239 | -68 | |
MUDr. Jitka Hrdinová | Moravskoslezský | Ne | 284 | -386 | |
MUDr. Jitřenka Šuralová | Moravskoslezský | Ne | 0 | -269 | |
MUDr. Jiří Henzl | Moravskoslezský | Ne | 563 | -876 | |
MUDr. Jiří Kulhavý | Moravskoslezský | Ne | 153 | -311 | |
MUDr. Jiří Tabášek | Moravskoslezský | Ne | 305 | -442 | |
MUDr. Karla Kaňová | Moravskoslezský | Ne | 342 | -397 | |
MUDr. Klára Höferová | Moravskoslezský | Ne | 155 | -156 | |
MUDr. Lenka Dziobová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 | 0 | |
MUDr. Lenka Hájková | Moravskoslezský | Ne | 168 | -815 | |
MUDr. Libor Mlynář, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 45 | -32 | |
MUDr. Lucie Šragová | Moravskoslezský | Ne | 271 | -514 | |
MUDr. Lumír Štaier | Moravskoslezský | Ne | 119 | -121 | |
MUDr. Markéta Králová s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 0 | -34 | |
MUDr. Marta Pískovská | Moravskoslezský | Ne | 465 | -790 | |
MUDr. Milena Baldermanová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 183 | -1 473 | |
MUDr. Miroslava Pawlitová | Moravskoslezský | Ne | 277 | 0 | |
MUDr. Miroslava Střížová | Moravskoslezský | Ne | 315 | -847 | |
MUDr. Monika Janouškovcová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 230 | -769 | |
MUDr. Olga Tkáčová | Moravskoslezský | Ne | 296 | -403 | |
MUDr. PETRA JURÁSKOVÁ | Moravskoslezský | Ne | 51 | -54 | |
MUDr. Pavla Klimková | Moravskoslezský | Ne | 59 | -462 | |
MUDr. Petra Jurásková, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | -4 | |
MUDr. Petra Šugárková | Moravskoslezský | Ne | 3 | -402 | |
MUDr. Piatkovská, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 549 | -989 | |
MUDr. Prokipová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 147 | -175 | |
MUDr. Přeček s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Radmila Fábriková, s. r. o. | Moravskoslezský | Ne | 308 | -445 | |
MUDr. Radomila Tkadlečková | Moravskoslezský | Ne | 105 | -102 | |
MUDr. Radomíra Ožanová | Moravskoslezský | Ne | 55 | -113 | |
MUDr. Renata Hovorková | Moravskoslezský | Ne | 70 | -373 | |
MUDr. Renata Klečková | Moravskoslezský | Ne | 0 | -138 | |
MUDr. Renata Týnová praktický lékař s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 264 | -248 | |
MUDr. René Ehl | Moravskoslezský | Ne | 61 | -84 | |
MUDr. Rosypalová, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 196 | -97 | |
MUDr. Sylva Matyášková | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Veronika Kolenová | Moravskoslezský | Ne | 107 | -327 | |
MUDr. Vojtěch Togner | Moravskoslezský | Ne | 92 | -206 | |
MUDr. Václav Tomášek | Moravskoslezský | Ne | 120 | -91 | |
MUDr. Zdeňka Tylečková | Moravskoslezský | Ne | 258 | -12 | |
MUDr. Šarišská s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 263 | -391 | |
MUDr. ŠÁRKA MOSTÝNOVÁ | Moravskoslezský | Ne | 2 420 | -1 818 | |
MUDr. Šárka Smeliková, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 256 | -123 | |
MUDr.HÁJKOVÁ, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 253 | -254 | |
MUDr.Petr Bednařík | Moravskoslezský | Ne | 619 | -570 | |
MUDr.Taťána Luberová | Moravskoslezský | Ne | 163 | -193 | |
MUDr.Tomáš Folta | Moravskoslezský | Ne | 245 | -633 | |
MZ Medica s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 327 | -522 | |
Medehan s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | -621 | |
MediMen s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 214 | -926 | |
NJK APROMED spol. s r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 | -1 | |
Ordinace MUDr. Pavel Janečka s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 382 | -730 | |
Ordinace U Kostela s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 263 | -106 | |
Ordinace praktika MSK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 4 | -773 | |
Ovaprakt s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 323 | -161 | |
PAUL BORDAS MEDICAL, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 259 | -442 | |
PEDIAGASTRO s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 0 | -4 | |
PL Kubečka s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 129 | -164 | |
PMP praktický lékař s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
PRAKTIPRAX s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 160 | -130 | |
Pedicor Care s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 0 | 0 | |
Praktik - lékař Stará Bělá spol. s r.o. | Moravskoslezský | Ne | 290 | -1 224 | |
Praktik-Poruba s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 62 | -57 | |
Praktičtí lékaři D & D, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 458 | -1 279 | |
Racio Praktik s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 169 | -343 | |
Repistakova s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 414 | -790 | |
SPASMEDICAL s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 259 | -209 | |
STEMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 21 | -17 | |
SVAL-praktik s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 259 | -263 | |
Silmed DUO s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 | -14 | |
TT Praktik, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 34 | -68 | |
VESYMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 198 | -160 | |
Všeobecný lékař Ostravsko s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 7 | -623 | |
WALDER MEDICAL s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 813 | -1 303 | |
Walmed s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | -1 | |
Zdravotnické zařízení Kusákovi, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 199 | -1 322 | |
Zdravotní centrum Halmedic, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 210 | -566 | |
Celkem | 28 383 | -47 308 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Ostrava | MUDr. Marta Pískovská | k očkování je nutno se telefonicky objednat na č. 596 630 880 | út 28. 05. 22:15 |
Černý kašel | Adacel | Ostrava | MUDr. Piatkovská, s.r.o. | očkujeme i neregistrované pacienty, pro objednání se k očkování volejte do ordinace 596231331 | ne 19. 05. 21:59 |
Černý kašel | Adacel Polio | Ostrava | MUDr. Piatkovská, s.r.o. | očkujeme i neregistrované pacienty, pro objednání se k očkování volejte do ordinace 596231331 | ne 19. 05. 21:59 |
Černý kašel | Boostrix | Ostrava | MUDr. Piatkovská, s.r.o. | očkujeme i neregistrované pacienty, pro objednání se k očkování volejte do ordinace 596231331 | ne 19. 05. 21:59 |
Černý kašel | Adacel | Ostrava | Praktičtí lékaři D & D, s.r.o. | Nabízíme očkování pro registrované i neregistrované pacienty, těhotné od 27.týdne po předchozí telefonické konzultaci (595703309) event. rezervaci na recepty.dlouhy@seznam.cz, MUDr. Václav Dlouhý | út 21. 05. 10:15 |
Černý kašel | Adacel Polio | Ostrava | Praktičtí lékaři D & D, s.r.o. | Nabízíme očkování pro registrované i neregistrované pacienty, těhotné od 27.týdne po předchozí telefonické konzultaci (595703309) event. rezervaci na recepty.dlouhy@seznam.cz, MUDr. Václav Dlouhý | út 21. 05. 10:15 |
317 322
837
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
312
/ 0
323
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
45-49 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 11,1 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.