Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
1. praktická ambulance s.r.o. | Bruntál | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 790 | 3 |
Dana Badalová | Bruntál | Ne | 505 | 0 | |
MUDr. Bohumil Servus | Bruntál | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 429 | 6 |
MUDr. Darja Lašáková | Bruntál | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 251 | 6 |
MUDr. Eva Matelová | Bruntál | Ne | 485 | 0 | |
MUDr. Hana Jelínková | Bruntál | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Hana Strouhalová | Bruntál | Ano | 298 | 0 | |
MUDr. Hana Zouharová | Bruntál | Ne | 1 051 | 0 | |
MUDr. JANA EBERTOVÁ | Bruntál | Ne | Comirnaty JN.1 | 998 | 3 |
MUDr. Jan Kutálek | Bruntál | Ne | 1 121 | 0 | |
MUDr. Jan Vaněk | Bruntál | Ne | 1 950 | 0 | |
MUDr. Jan Vaněk | Bruntál | Ne | 1 436 | 0 | |
MUDr. Jana Kopřivíková | Bruntál | Ne | 621 | 0 | |
MUDr. Jana Němcová, s.r.o. | Bruntál | Ne | 732 | 0 | |
MUDr. Jana Šuléřová | Bruntál | Ne | 655 | 0 | |
MUDr. Jana Šupíková | Bruntál | Ne | 480 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Vašíř | Bruntál | Ano | 66 | 0 | |
MUDr. KLAUDIE NOVÁKOVÁ | Bruntál | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 275 | 11 |
MUDr. Klaudie Mazalová | Bruntál | Ne | 611 | 0 | |
MUDr. Leopold Sedláček s.r.o. | Bruntál | Ano | 114 | 0 | |
MUDr. MICHAELA KNOPPOVÁ | Bruntál | Ano | 78 | 0 | |
MUDr. Miroslav Schubert | Bruntál | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. Naděžda Ryšánková | Bruntál | Ne | 2 039 | 0 | |
MUDr. ONDŘEJ STRNADEL | Bruntál | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 298 | 5 |
MUDr. PAVLA PUSTÓWKOVÁ | Bruntál | Ne | 556 | 0 | |
MUDr. Renata Bednářová | Bruntál | Ne | 1 078 | 0 | |
MUDr. Veronika Halašková | Bruntál | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Věra Špicerová | Bruntál | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 032 | 2 |
MUDr. Zuzana Martínková | Bruntál | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 419 | 34 |
Medipraxis Braher s.r.o. | Bruntál | Ne | 1 580 | 0 | |
Moje lékařka s.r.o. | Bruntál | Ne | Comirnaty JN.1 | 793 | 1 |
Můj doktor s.r.o. | Bruntál | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 907 | 11 |
ORDINACE NOVON, s.r.o. | Bruntál | Ne | 847 | 0 | |
PRAKTICKÁ LÉKAŘKA MUDr.Olga JANOCHOVÁ s.r.o. | Bruntál | Ne | 483 | 0 | |
Practic Medical s. r. o. | Bruntál | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 501 | 4 |
Praktik Krnov s.r.o. | Bruntál | Ne | 1 264 | 0 | |
Praktik Max s.r.o. | Bruntál | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 144 | 15 |
RODIOR, s.r.o. | Bruntál | Ano | 84 | 0 | |
Rafaelmedicus s.r.o. | Bruntál | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 092 | 1 |
WEMED s.r.o. | Bruntál | Ne | 708 | 0 | |
adult praktik s.r.o. | Bruntál | Ne | Comirnaty JN.1 | 633 | 1 |
AED medi s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 570 | 0 | |
ALVAMED, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 564 | 19 |
AMANDA MEDICA FM s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 389 | 5 |
Ambul. pro děti a dorost SLUNÍČKO s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 16 | 0 | |
BENEPRAKTIK s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 737 | 0 | |
CASTAMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 80 | 0 | |
DODOKTORA s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 82 | 5 |
Doktor Moravec s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 947 | 2 |
DĚTSKÉ POD LYSOU s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 25 | 0 | |
Dětská ordinace Místek s. r. o. | Frýdek-Místek | Ano | 44 | 0 | |
GOMEDI s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 937 | 0 | |
GRUNAMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 800 | 0 | |
HAIDERMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 20 | 0 | |
JANEMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 114 | 0 | |
Klinika Třinec s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 801 | 3 |
Krevní centrum s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1, Pfizer | 618 | 12 |
LÉKAŘ RAŠKOVICE s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 321 | 0 | |
Lékař Baška s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 387 | 4 |
MAUCY s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 488 | 9 |
MEDI praktik Brušperk s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 311 | 0 | |
MUDr. Alina Jopková | Frýdek-Místek | Ne | 1 044 | 0 | |
MUDr. Barbara Malyszová | Frýdek-Místek | Ne | 559 | 0 | |
MUDr. Bohuslav Pitřík | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 742 | 11 |
MUDr. Dagmar Fialová | Frýdek-Místek | Ne | 281 | 0 | |
MUDr. Dagmar Heczková | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Dalibor Chaloupka | Frýdek-Místek | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Dana Piwková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 82 | 0 | |
MUDr. Eva Nováková | Frýdek-Místek | Ne | 658 | 0 | |
MUDr. Františka Uhlářová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 566 | 2 |
MUDr. Gabriela Lancová | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 754 | 1 |
MUDr. Halina Plitková | Frýdek-Místek | Ne | 384 | 0 | |
MUDr. Hana Papřoková | Frýdek-Místek | Ne | 743 | 0 | |
MUDr. Hana Sobotíková | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 544 | 3 |
MUDr. Helena Zowadová | Frýdek-Místek | Ne | 261 | 0 | |
MUDr. Irena Kluzová | Frýdek-Místek | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Irena Schreierová | Frýdek-Místek | Ano | 7 | 0 | |
MUDr. Jan Chovančík | Frýdek-Místek | Ne | 8 | 0 | |
MUDr. Jan Šimeček | Frýdek-Místek | Ne | 98 | 0 | |
MUDr. Jana Olšarová | Frýdek-Místek | Ne | 168 | 0 | |
MUDr. Jana Sládková | Frýdek-Místek | Ne | 496 | 0 | |
MUDr. Jana Urbančíková | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty Omicron XBB.1.5., Pfizer | 808 | 6 |
MUDr. KAJNAROVÁ s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 877 | 0 | |
MUDr. Kamil Martynek | Frýdek-Místek | Ne | 1 168 | 0 | |
MUDr. Kamila Tulinská | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 478 | 1 |
MUDr. Karla Chlopčíková | Frýdek-Místek | Ne | 312 | 0 | |
MUDr. Kateřina Stolínová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 133 | 0 | |
MUDr. Klára Galdunová | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 173 | 5 |
MUDr. Lenka Bilková | Frýdek-Místek | Ne | 1 240 | 0 | |
MUDr. Lenka Fizková | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 41 | 5 |
MUDr. Lenka Střebovská | Frýdek-Místek | Ne | 767 | 0 | |
MUDr. Leona Havlová | Frýdek-Místek | Ne | 166 | 0 | |
MUDr. Lubomír Vrzal | Frýdek-Místek | Ne | 959 | 0 | |
MUDr. Lucyna Škňouřil | Frýdek-Místek | Ne | 753 | 0 | |
MUDr. Marcela Prokopová | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 387 | 1 |
MUDr. Marian Sznapka s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 381 | 0 | |
MUDr. Mariana Jínková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 28 | 0 | |
MUDr. Marie Jurnová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Papalová | Frýdek-Místek | Ne | 29 | 0 | |
MUDr. Marie Stivarová | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Martin Friedl | Frýdek-Místek | Ne | 661 | 0 | |
MUDr. Martin Švébiš | Frýdek-Místek | Ne | 1 105 | 0 | |
MUDr. Martina Thaiszová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 536 | 6 |
MUDr. Michaela Kowalová | Frýdek-Místek | Ne | 20 | 0 | |
MUDr. Michal Bielesz s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 2 178 | 0 | |
MUDr. Milada Švarná - praktický lékař s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 112 | 0 | |
MUDr. Milan Crha | Frýdek-Místek | Ne | 452 | 0 | |
MUDr. Monika Šiková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 315 | 0 | |
MUDr. Naděžda Turoňová | Frýdek-Místek | Ne | 591 | 0 | |
MUDr. Olga Janečková | Frýdek-Místek | Ne | 791 | 0 | |
MUDr. Pavel Hromádka | Frýdek-Místek | Ne | 780 | 0 | |
MUDr. Petr Karpeta | Frýdek-Místek | Ne | 510 | 0 | |
MUDr. Petr Karpeta s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 157 | 0 | |
MUDr. Petr Polák - PL pro dospělé s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 212 | 0 | |
MUDr. Procházková Ivana s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 150 | 0 | |
MUDr. Radana Šoltésová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 505 | 0 | |
MUDr. Radim Knopp | Frýdek-Místek | Ne | 1 382 | 0 | |
MUDr. Renata Crhová | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 532 | 5 |
MUDr. Srbová Linda, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 756 | 0 | |
MUDr. Tatiana Raczkowská | Frýdek-Místek | Ne | 795 | 0 | |
MUDr. Tomáš Ptoszek | Frýdek-Místek | Ne | 256 | 0 | |
MUDr. Veronika Špoková | Frýdek-Místek | Ne | 895 | 0 | |
MUDr. Yvetta Janiczková | Frýdek-Místek | Ne | 370 | 0 | |
MUDr. Zdenka Boháčová – ordinace PL s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 581 | 0 | |
MUDr. Šárka Mrózková | Frýdek-Místek | Ne | 275 | 0 | |
MUDr. Šárka Škapová - praktický lékař s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 838 | 0 | |
MUDr.Lenka Karzelová, PL pro děti a dorost, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 20 | 0 | |
MUDr.Renáta Chaloupková | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr.Rozmanitová Lenka | Frýdek-Místek | Ne | 81 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Frýdek-Místek | Ne | 592 | 0 | |
Obvoďák z Čeladné s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 032 | 12 |
Ordinace Hlavní s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1, Comirnaty Omicron XBB.1.5. | 894 | 11 |
Ordinace MUDr.Kabut s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 600 | 0 | |
Ordinace PL - MUDr. Pavla Sýkorová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 054 | 0 | |
Ordinace Puškinova s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 535 | 0 | |
PRADOLEK Jablunkov s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 511 | 0 | |
Paluchová Němcová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 998 | 0 | |
Practik psychosomatology, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 177 | 0 | |
Praktik FM - MUDr. Gabriela Rappová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 397 | 0 | |
Rodinný lékař MUDr. Nováková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 547 | 0 | |
SAGENA s.r.o., rehabilitace | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 173 | 2 |
SPECIMA s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 741 | 2 |
SantaClinic s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 933 | 9 |
Satvamed s. r. o. | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 505 | 5 |
VPL Chlachulová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 866 | 0 | |
Všeobecný lékař Ostravsko s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 | 0 | |
WEJAHMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 021 | 6 |
AK Medipraktik, s.r.o. | Karviná | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 687 | 6 |
ALPEDUR, spol. s r.o. | Karviná | Ne | 50 | 0 | |
Agon MEDICA s.r.o. | Karviná | Ne | 77 | 0 | |
Ambulance Pacanovský s.r.o. | Karviná | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 288 | 4 |
BETESTOMED s.r.o. | Karviná | Ne | 738 | 0 | |
BK-MEDPRAKTIK s.r.o. | Karviná | Ne | 333 | 0 | |
BONAMEDICA EU s.r.o. | Karviná | Ne | Comirnaty JN.1 | 102 | 9 |
Bohumínský praktik s.r.o. | Karviná | Ne | Comirnaty JN.1 | 675 | 3 |
CIBU - MED s.r.o. | Karviná | Ne | 356 | 0 | |
CIS-MED s.r.o. | Karviná | Ne | 894 | 0 | |
DOKTOR MONTAG s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
Doktor Klečatský s.r.o. | Karviná | Ne | 354 | 0 | |
FIMEDKAR, s.r.o. | Karviná | Ne | 1 506 | 0 | |
GODMED CZ s.r.o. | Karviná | Ne | 2 200 | 0 | |
HolisticMed s.r.o. | Karviná | Ne | 532 | 0 | |
Hrom - med, s.r.o. | Karviná | Ne | 554 | 0 | |
KISAMED s.r.o. | Karviná | Ne | 118 | 0 | |
KOZ-MED s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
L.C. HARMONY s.r.o. | Karviná | Ne | 375 | 0 | |
LS Meditreat, s.r.o. | Karviná | Ne | 940 | 0 | |
LYTTA.MED s.r.o. | Karviná | Ne | Comirnaty JN.1 | 698 | 6 |
M - Practic ambulance s.r.o. | Karviná | Ne | 1 017 | 0 | |
MARBIOMED s.r.o. | Karviná | Ano | 28 | 0 | |
MED-TONAL Czech s.r.o. | Karviná | Ne | 390 | 0 | |
MEDIPRAX comp s.r.o. | Karviná | Ne | 373 | 0 | |
MUDr. Alena Skálová | Karviná | Ne | 672 | 0 | |
MUDr. Alena Skřížalová | Karviná | Ne | 984 | 0 | |
MUDr. Anna Kandrnálová s.r.o. | Karviná | Ne | 90 | 0 | |
MUDr. Anna Piszczurová s.r.o. | Karviná | Ne | 639 | 0 | |
MUDr. David Bogocz | Karviná | Ne | 337 | 0 | |
MUDr. Eduard Rozmanit | Karviná | Ne | 2 503 | 0 | |
MUDr. Eva Pipová | Karviná | Ne | 317 | 0 | |
MUDr. Fussková, s.r.o. | Karviná | Ne | 507 | 0 | |
MUDr. Halina Saranová | Karviná | Ano | 101 | 0 | |
MUDr. Hana Sobalová s.r.o. | Karviná | Ne | 458 | 0 | |
MUDr. Helena Mrozovská s.r.o. | Karviná | Ne | 562 | 0 | |
MUDr. Ivana Hladíková | Karviná | Ne | 386 | 0 | |
MUDr. J. Kremerová Ordinace prakt. lékaře s.r.o. | Karviná | Ne | 1 021 | 0 | |
MUDr. Jana Holinková | Karviná | Ne | 18 | 0 | |
MUDr. Jana Poledňáková | Karviná | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 044 | 1 |
MUDr. Jana Wranková | Karviná | Ne | 49 | 0 | |
MUDr. Jana Šoustková | Karviná | Ne | 47 | 0 | |
MUDr. Janusz Waloszek | Karviná | Ne | 513 | 0 | |
MUDr. Januš Pielesz s.r.o. | Karviná | Ne | 739 | 0 | |
MUDr. Jarmil Kotlář s.r.o. | Karviná | Ano | 298 | 0 | |
MUDr. Jitka Turečková | Karviná | Ne | 442 | 0 | |
MUDr. Jiří Wawrzyczek | Karviná | Ne | 479 | 0 | |
MUDr. Josef Koutník, s.r.o. | Karviná | Ne | 366 | 0 | |
MUDr. Justin Chudoba | Karviná | Ne | Comirnaty JN.1 | 490 | 3 |
MUDr. Karel Lukeš s.r.o. | Karviná | Ne | 137 | 0 | |
MUDr. Kateřina Grabková | Karviná | Ne | 1 059 | 0 | |
MUDr. Kristina Tomalová | Karviná | Ne | 305 | 0 | |
MUDr. Krumniklová Irena s.r.o. | Karviná | Ne | 247 | 0 | |
MUDr. Ladislav Csakvary | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Lidie REZNEROVÁ s.r.o. | Karviná | Ne | 475 | 0 | |
MUDr. Lucie Biegunová s.r.o. | Karviná | Ne | 426 | 0 | |
MUDr. Lucie Serišová | Karviná | Ne | 1 247 | 0 | |
MUDr. Lucie Šebestová s.r.o. | Karviná | Ne | 765 | 0 | |
MUDr. MARIAN CZUDEK | Karviná | Ne | 1 078 | 0 | |
MUDr. Mariola Garcia N´Dua | Karviná | Ne | Comirnaty JN.1 | 822 | 4 |
MUDr. Martin Kartárik | Karviná | Ne | 1 038 | 0 | |
MUDr. Martina Šipulová s.r.o. | Karviná | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 159 | 1 |
MUDr. Milerski PL, s.r.o. | Karviná | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 485 | 1 |
MUDr. Natálie Mikulová s.r.o. | Karviná | Ne | 408 | 0 | |
MUDr. Pastuchová Dáša s.r.o. | Karviná | Ne | 399 | 0 | |
MUDr. Pavel Masařík | Karviná | Ne | 401 | 0 | |
MUDr. Pavla Koutníková s.r.o. | Karviná | Ne | 41 | 0 | |
MUDr. Pavla Ryboňová s.r.o. | Karviná | Ne | 493 | 0 | |
MUDr. Pavla Tvrdoňová | Karviná | Ano | 159 | 0 | |
MUDr. Petr Skřížala | Karviná | Ne | 815 | 0 | |
MUDr. Petr Wieczorek s.r.o. | Karviná | Ne | 450 | 0 | |
MUDr. Radan Partyš | Karviná | Ne | 184 | 0 | |
MUDr. René Turčínek | Karviná | Ne | 1 580 | 0 | |
MUDr. Roman Paciorek | Karviná | Ne | 4 | 0 | |
MUDr. Simona Janáčková s.r.o. | Karviná | Ne | 246 | 0 | |
MUDr. Tadeusz Przeczek | Karviná | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Tatiana Valicová | Karviná | Ne | 32 | 0 | |
MUDr. Tenčíková Danuše s.r.o. | Karviná | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 712 | 69 |
MUDr. Tomáš Henner | Karviná | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 746 | 5 |
MUDr. Tomáš Skýba s.r.o. | Karviná | Ano | 26 | 0 | |
MUDr. Trachová Marie s.r.o. | Karviná | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 352 | 11 |
MUDr. Vlachopulosová Jana s.r.o. | Karviná | Ne | 273 | 0 | |
MUDr. Věra Baarová | Karviná | Ne | 350 | 0 | |
MUDr. Xenie Zatloukalová | Karviná | Ne | 616 | 0 | |
MUDr. Xenie Zatloukalová s.r.o. | Karviná | Ne | Comirnaty JN.1 | 129 | 1 |
MUDr. Zdeňka Kobierská | Karviná | Ne | 576 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Kovalčíková | Karviná | Ne | 489 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Šidlová | Karviná | Ano | 57 | 0 | |
MUDr. Šárka Konvičková s.r.o. | Karviná | Ne | 79 | 0 | |
MUDr.Jaromír Kukucz | Karviná | Ne | 339 | 0 | |
MUDr.Milan Mačák | Karviná | Ne | Comirnaty JN.1 | 792 | 12 |
Medicinpraktik, s.r.o. | Karviná | Ne | 615 | 2 | |
Medipedia s.r.o. | Karviná | Ano | 312 | 0 | |
MostynMED s.r.o. | Karviná | Ne | 2 060 | 0 | |
Ord.prakt.lékaře MUDr.Růžena Zavadilová s.r.o. | Karviná | Ne | 764 | 0 | |
Ordinace Fromed s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
PEHA practitioner s.r.o. | Karviná | Ne | 277 | 0 | |
PL pro D ZZ a ambulance, s.r.o. | Karviná | Ne | 886 | 0 | |
PRACTICOM s.r.o. | Karviná | Ne | 1 168 | 0 | |
PRAKTIK - IDOK, s.r.o. | Karviná | Ne | 1 | 0 | |
PediaMed Těšín s.r.o. | Karviná | Ano | 25 | 0 | |
Praktický lékař Český Těšín s.r.o | Karviná | Ne | 307 | 0 | |
SOFIMED-PRAKTIK s.r.o. | Karviná | Ne | 600 | 0 | |
Svibmed s.r.o. | Karviná | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 136 | 1 |
TOP praktik s.r.o. | Karviná | Ne | 1 002 | 0 | |
VRUBLOVSKÁ - PRAKTIK s.r.o. | Karviná | Ne | 106 | 0 | |
Via Vitalitas s.r.o. | Karviná | Ne | 241 | 0 | |
Záblatská ordinace, s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
Communia s.r.o. | Nový Jičín | Ne | Comirnaty JN.1 | 396 | 1 |
Dům Lékařů, a.s. | Nový Jičín | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 639 | 20 |
FIL MED AD s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 906 | 0 | |
Iveta Havlíková, MUDr. | Nový Jičín | Ne | 448 | 0 | |
K + K PRAKTICI s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 430 | 0 | |
LiberiCare, PL pro děti a dorost Bílovec, s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 0 | 0 | |
MED-KALVA s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 2 | 0 | |
MUDr. Adéla Mořkovská, s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 207 | 0 | |
MUDr. Aleš Polách PEDIATRIE s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 176 | 0 | |
MUDr. Amil Švidrnoch s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 2 054 | 0 | |
MUDr. Andrea Galiová | Nový Jičín | Ne | 1 083 | 0 | |
MUDr. Eva Christovová | Nový Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Eva Rulíšková | Nový Jičín | Ano | 14 | 0 | |
MUDr. Eva Syrovátková s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 72 | 0 | |
MUDr. Eva Žáčková | Nový Jičín | Ne | 245 | 0 | |
MUDr. HANA HONOVÁ s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 746 | 0 | |
MUDr. Helena Žemlová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 567 | 0 | |
MUDr. Ingrid Ječmínková | Nový Jičín | Ne | 292 | 0 | |
MUDr. Irena Kučerová | Nový Jičín | Ano | 137 | 0 | |
MUDr. Irena Ševečková | Nový Jičín | Ne | 1 097 | 0 | |
MUDr. Ivana Lušňáková | Nový Jičín | Ano | 48 | 0 | |
MUDr. Jan Boháč | Nový Jičín | Ne | 667 | 0 | |
MUDr. Jan Harabiš | Nový Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jana Baarová | Nový Jičín | Ne | 230 | 0 | |
MUDr. Jana Irsáková | Nový Jičín | Ne | 1 879 | 0 | |
MUDr. Jana Machová | Nový Jičín | Ne | 58 | 0 | |
MUDr. Jana Šmausová | Nový Jičín | Ne | 1 192 | 0 | |
MUDr. Jarmila Poláková | Nový Jičín | Ne | Comirnaty JN.1 | 996 | 6 |
MUDr. Jarmila Venosová | Nový Jičín | Ano | 113 | 0 | |
MUDr. Jarmila Šindelová | Nový Jičín | Ne | 429 | 0 | |
MUDr. Jaromíra Fabianová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 781 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Vaněk | Nový Jičín | Ne | 324 | 0 | |
MUDr. Jiřina Nohelová | Nový Jičín | Ne | 706 | 0 | |
MUDr. Jiří Prokeš, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 907 | 0 | |
MUDr. Josef Šrámek | Nový Jičín | Ne | 467 | 0 | |
MUDr. Kateřina Klečková s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 189 | 0 | |
MUDr. Kristýna Boháčová, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 091 | 1 |
MUDr. Lenka Štenclová | Nový Jičín | Ne | 926 | 0 | |
MUDr. Ludmila Kohoutová | Nový Jičín | Ne | 1 065 | 0 | |
MUDr. Marcela Sýkorová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 20 | 0 | |
MUDr. Marta Horáčková s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 97 | 0 | |
MUDr. Martin Kačer-Všeobecné prakt.lék. s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 199 | 0 | |
MUDr. Martina Janečková | Nový Jičín | Ne | 184 | 0 | |
MUDr. Michal Chrenko s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 792 | 0 | |
MUDr. Michal Pukovec | Nový Jičín | Ano | 618 | 0 | |
MUDr. Miroslava Jiříčková s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 874 | 0 | |
MUDr. Naděžda Ostrá | Nový Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Naďa Volná s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 378 | 0 | |
MUDr. Olga Váhalová | Nový Jičín | Ano | 18 | 0 | |
MUDr. Petr Frejlich s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 840 | 0 | |
MUDr. Petr Huvar s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 637 | 0 | |
MUDr. Petra Frőmlová | Nový Jičín | Ne | 955 | 0 | |
MUDr. Radek Ševela | Nový Jičín | Ne | 1 188 | 0 | |
MUDr. Radek Ševela, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 244 | 0 | |
MUDr. Renata Svobodová | Nový Jičín | Ne | 803 | 0 | |
MUDr. Soňa Tučková s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 21 | 0 | |
MUDr. Táňa Vojtíšková s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 631 | 0 | |
MUDr. ZUZANA RICHTEROVÁ | Nový Jičín | Ne | 267 | 0 | |
MUDr. Šárka Vanerová s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 0 | 0 | |
MUDr.Jaromír Lichnovský | Nový Jičín | Ne | 179 | 0 | |
MUDr.Petr Miller | Nový Jičín | Ne | 743 | 0 | |
MedIR s.r.o. | Nový Jičín | Ne | Comirnaty JN.1 | 60 | 1 |
Mich Med s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 913 | 0 | |
Ord.prakt.lékaře MUDr.Macháčková Dalibora, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 545 | 0 | |
Ordinace PL MUDr. Havrlantová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 000 | 0 | |
Praktický lékař, Odry, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 950 | 0 | |
PraktikNJ CORPO, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 344 | 0 | |
Radsev s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 49 | 0 | |
Suchdolská ordinace s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 191 | 4 | |
Ti-Medical s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 530 | 0 | |
Tibor Vicsápi MUDr. | Nový Jičín | Ne | 359 | 0 | |
VPL Štramberk s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 655 | 0 | |
VPS Medical unit s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 328 | 0 | |
Ambulance Na Prajzské s.r.o. | Opava | Ne | 894 | 0 | |
Continual s.r.o. | Opava | Ne | 544 | 0 | |
Dětská ambulance E + T s.r.o. | Opava | Ano | 146 | 0 | |
HAPPY DOCTOR s.r.o. | Opava | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 464 | 2 |
