Čas poslední aktualizace: po 13. 01. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
1. praktická ambulance s.r.o. | Bruntál | Ne | 2 219 | 0 | |
Dana Badalová | Bruntál | Ne | 736 | 0 | |
MUDr. Bohumil Servus | Bruntál | Ne | 1 496 | 0 | |
MUDr. Darja Lašáková | Bruntál | Ne | 1 393 | 0 | |
MUDr. Eva Matelová | Bruntál | Ne | 485 | 0 | |
MUDr. Hana Jelínková | Bruntál | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Hana Strouhalová | Bruntál | Ano | 436 | 0 | |
MUDr. Hana Zouharová | Bruntál | Ne | 1 051 | 0 | |
MUDr. JANA EBERTOVÁ | Bruntál | Ne | 1 548 | 2 | |
MUDr. Jan Kutálek | Bruntál | Ne | 1 122 | 0 | |
MUDr. Jan Vaněk | Bruntál | Ne | 2 131 | 0 | |
MUDr. Jan Vaněk | Bruntál | Ne | 1 587 | 0 | |
MUDr. Jana Kopřivíková | Bruntál | Ne | 734 | 0 | |
MUDr. Jana Němcová, s.r.o. | Bruntál | Ne | 732 | 0 | |
MUDr. Jana Šuléřová | Bruntál | Ne | 727 | 0 | |
MUDr. Jana Šupíková | Bruntál | Ne | 621 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Vašíř | Bruntál | Ano | 66 | 0 | |
MUDr. KLAUDIE NOVÁKOVÁ | Bruntál | Ne | 1 447 | 0 | |
MUDr. Klaudie Mazalová | Bruntál | Ne | 797 | 0 | |
MUDr. Leopold Sedláček s.r.o. | Bruntál | Ano | 114 | 0 | |
MUDr. MICHAELA KNOPPOVÁ | Bruntál | Ano | 77 | -1 | |
MUDr. Miroslav Schubert | Bruntál | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. Naděžda Ryšánková | Bruntál | Ne | 2 348 | 0 | |
MUDr. ONDŘEJ STRNADEL | Bruntál | Ne | COMIRNATY KP.2 | 2 519 | 1 |
MUDr. PAVLA PUSTÓWKOVÁ | Bruntál | Ne | 706 | 0 | |
MUDr. Renata Bednářová | Bruntál | Ne | 1 180 | 0 | |
MUDr. Veronika Halašková | Bruntál | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Věra Špicerová | Bruntál | Ne | 1 187 | 0 | |
MUDr. Zuzana Martínková | Bruntál | Ne | 1 587 | 0 | |
Medipraxis Braher s.r.o. | Bruntál | Ne | 1 579 | -4 | |
Moje lékařka s.r.o. | Bruntál | Ne | 970 | 0 | |
Můj doktor s.r.o. | Bruntál | Ne | 2 079 | -7 | |
ORDINACE NOVON, s.r.o. | Bruntál | Ne | 1 001 | 0 | |
PRAKTICKÁ LÉKAŘKA MUDr.Olga JANOCHOVÁ s.r.o. | Bruntál | Ne | 618 | 0 | |
Practic Medical s. r. o. | Bruntál | Ne | 2 679 | -2 | |
Praktik Krnov s.r.o. | Bruntál | Ne | 1 630 | 0 | |
Praktik Max s.r.o. | Bruntál | Ne | 1 162 | 0 | |
RODIOR, s.r.o. | Bruntál | Ano | 84 | 0 | |
Rafaelmedicus s.r.o. | Bruntál | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 231 | 2 |
WEMED s.r.o. | Bruntál | Ne | 852 | 0 | |
adult praktik s.r.o. | Bruntál | Ne | 821 | 0 | |
AED medi s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 761 | 0 | |
ALVAMED, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 725 | 0 | |
AMANDA MEDICA FM s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 560 | 0 | |
Ambul. pro děti a dorost SLUNÍČKO s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 16 | 0 | |
BENEPRAKTIK s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 855 | 0 | |
CASTAMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 230 | 0 | |
DODOKTORA s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 92 | 0 | |
Doktor Moravec s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 052 | 0 | |
DĚTSKÉ POD LYSOU s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 25 | 0 | |
Dětská ordinace Místek s. r. o. | Frýdek-Místek | Ano | 44 | 0 | |
GOMEDI s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 069 | 0 | |
GRUNAMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 946 | 0 | |
HAIDERMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 20 | 0 | |
JANEMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 115 | 0 | |
Klinika Třinec s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 4 353 | 0 | |
Krevní centrum s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 203 | 1 |
LÉKAŘ RAŠKOVICE s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 643 | 0 | |
Lékař Baška s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 2 691 | 0 | |
MAUCY s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 2 761 | 0 | |
MEDI praktik Brušperk s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 434 | 0 | |
MUDr. Alina Jopková | Frýdek-Místek | Ne | 1 182 | 0 | |
MUDr. Barbara Malyszová | Frýdek-Místek | Ne | 736 | 0 | |
MUDr. Bohuslav Pitřík | Frýdek-Místek | Ne | 1 137 | 0 | |
MUDr. Dagmar Fialová | Frýdek-Místek | Ne | 281 | 0 | |
MUDr. Dagmar Heczková | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Dalibor Chaloupka | Frýdek-Místek | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Dana Piwková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 232 | 0 | |
MUDr. Eva Nováková | Frýdek-Místek | Ne | 781 | 0 | |
MUDr. Františka Uhlářová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 710 | 0 | |
MUDr. Gabriela Lancová | Frýdek-Místek | Ne | 838 | 0 | |
MUDr. Halina Plitková | Frýdek-Místek | Ne | 957 | 0 | |
MUDr. Hana Papřoková | Frýdek-Místek | Ne | 745 | 0 | |
MUDr. Hana Sobotíková | Frýdek-Místek | Ne | 545 | 0 | |
MUDr. Helena Zowadová | Frýdek-Místek | Ne | 261 | 0 | |
MUDr. Irena Kluzová | Frýdek-Místek | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Irena Schreierová | Frýdek-Místek | Ano | 7 | 0 | |
MUDr. Jan Chovančík | Frýdek-Místek | Ne | 32 | 0 | |
MUDr. Jan Šimeček | Frýdek-Místek | Ne | 98 | 0 | |
MUDr. Jana Olšarová | Frýdek-Místek | Ne | 441 | 0 | |
MUDr. Jana Sládková | Frýdek-Místek | Ne | 655 | 0 | |
MUDr. Jana Urbančíková | Frýdek-Místek | Ne | 1 323 | 0 | |
MUDr. KAJNAROVÁ s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 058 | 0 | |
MUDr. Kamil Martynek | Frýdek-Místek | Ne | 1 330 | 0 | |
MUDr. Kamila Tulinská | Frýdek-Místek | Ne | 480 | 0 | |
MUDr. Karla Chlopčíková | Frýdek-Místek | Ne | 312 | 0 | |
MUDr. Kateřina Stolínová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 161 | 0 | |
MUDr. Klára Galdunová | Frýdek-Místek | Ne | 317 | 0 | |
MUDr. Lenka Bilková | Frýdek-Místek | Ne | 1 381 | 0 | |
MUDr. Lenka Fizková | Frýdek-Místek | Ne | 44 | 0 | |
MUDr. Lenka Střebovská | Frýdek-Místek | Ne | 777 | 0 | |
MUDr. Leona Havlová | Frýdek-Místek | Ne | 171 | 0 | |
MUDr. Lubomír Vrzal | Frýdek-Místek | Ne | 959 | 0 | |
MUDr. Lucyna Škňouřil | Frýdek-Místek | Ne | 904 | 0 | |
MUDr. Marcela Prokopová | Frýdek-Místek | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 663 | 1 |
MUDr. Marian Sznapka s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 381 | 0 | |
MUDr. Mariana Jínková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 28 | 0 | |
MUDr. Marie Jurnová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Papalová | Frýdek-Místek | Ne | 101 | 0 | |
MUDr. Marie Stivarová | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Martin Friedl | Frýdek-Místek | Ne | 799 | 0 | |
MUDr. Martin Švébiš | Frýdek-Místek | Ne | 1 232 | 0 | |
MUDr. Martina Thaiszová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 746 | 0 | |
MUDr. Michaela Kowalová | Frýdek-Místek | Ne | 20 | 0 | |
MUDr. Michal Bielesz s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 2 344 | 0 | |
MUDr. Milada Švarná - praktický lékař s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 311 | 0 | |
MUDr. Milan Crha | Frýdek-Místek | Ne | 425 | 0 | |
MUDr. Monika Šiková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 543 | 0 | |
MUDr. Naděžda Turoňová | Frýdek-Místek | Ne | 606 | 0 | |
MUDr. Olga Janečková | Frýdek-Místek | Ne | 896 | 0 | |
MUDr. Pavel Hromádka | Frýdek-Místek | Ne | 933 | 0 | |
MUDr. Petr Karpeta | Frýdek-Místek | Ne | 654 | 0 | |
MUDr. Petr Karpeta s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 162 | 0 | |
MUDr. Petr Polák - PL pro dospělé s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 212 | 0 | |
MUDr. Procházková Ivana s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 279 | 0 | |
MUDr. Radana Šoltésová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 505 | 0 | |
MUDr. Radim Knopp | Frýdek-Místek | Ne | 1 535 | 0 | |
MUDr. Renata Crhová | Frýdek-Místek | Ne | 651 | 0 | |
MUDr. Srbová Linda, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 906 | 0 | |
MUDr. Tatiana Raczkowská | Frýdek-Místek | Ne | 1 263 | 0 | |
MUDr. Tomáš Ptoszek | Frýdek-Místek | Ne | 403 | 0 | |
MUDr. Veronika Špoková | Frýdek-Místek | Ne | 895 | 0 | |
MUDr. Yvetta Janiczková | Frýdek-Místek | Ne | 535 | 0 | |
MUDr. Zdenka Boháčová – ordinace PL s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 926 | 0 | |
MUDr. Šárka Mrózková | Frýdek-Místek | Ne | 422 | 0 | |
MUDr. Šárka Škapová - praktický lékař s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 841 | 0 | |
MUDr.Lenka Karzelová, PL pro děti a dorost, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 20 | 0 | |
MUDr.Renáta Chaloupková | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr.Rozmanitová Lenka | Frýdek-Místek | Ne | 81 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Frýdek-Místek | Ne | 742 | 0 | |
Obvoďák z Čeladné s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 038 | 0 | |
Ordinace Hlavní s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 885 | 0 | |
Ordinace MUDr.Kabut s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 600 | 0 | |
Ordinace PL - MUDr. Pavla Sýkorová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 228 | 0 | |
Ordinace Puškinova s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 2 921 | 0 | |
PRADOLEK Jablunkov s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 673 | 0 | |
Paluchová Němcová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 998 | 0 | |
Practik psychosomatology, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 204 | 0 | |
Praktik FM - MUDr. Gabriela Rappová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 735 | 0 | |
Rodinný lékař MUDr. Nováková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 559 | 0 | |
SAGENA s.r.o., rehabilitace | Frýdek-Místek | Ne | 177 | 0 | |
SPECIMA s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 979 | 0 | |
SantaClinic s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 098 | 0 | |
Satvamed s. r. o. | Frýdek-Místek | Ne | 656 | 0 | |
VPL Chlachulová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 007 | 0 | |
Všeobecný lékař Ostravsko s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 | 0 | |
WEJAHMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 151 | 0 | |
AK Medipraktik, s.r.o. | Karviná | Ne | 2 091 | 0 | |
ALPEDUR, spol. s r.o. | Karviná | Ne | 188 | 0 | |
Agon MEDICA s.r.o. | Karviná | Ne | 221 | 0 | |
Ambulance Pacanovský s.r.o. | Karviná | Ne | 1 289 | 0 | |
BETESTOMED s.r.o. | Karviná | Ne | 927 | 0 | |
BK-MEDPRAKTIK s.r.o. | Karviná | Ne | 333 | 0 | |
BONAMEDICA EU s.r.o. | Karviná | Ne | 102 | 0 | |
Bohumínský praktik s.r.o. | Karviná | Ne | 678 | 0 | |
CIBU - MED s.r.o. | Karviná | Ne | 498 | 0 | |
CIS-MED s.r.o. | Karviná | Ne | 980 | 0 | |
DOKTOR MONTAG s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
Doktor Klečatský s.r.o. | Karviná | Ne | 354 | 0 | |
FIMEDKAR, s.r.o. | Karviná | Ne | 1 954 | 0 | |
GODMED CZ s.r.o. | Karviná | Ne | 2 561 | 0 | |
HolisticMed s.r.o. | Karviná | Ne | 964 | 0 | |
Hrom - med, s.r.o. | Karviná | Ne | 588 | 0 | |
KISAMED s.r.o. | Karviná | Ne | 122 | 0 | |
KOZ-MED s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
L.C. HARMONY s.r.o. | Karviná | Ne | 375 | 0 | |
LS Meditreat, s.r.o. | Karviná | Ne | 1 234 | 0 | |
LYTTA.MED s.r.o. | Karviná | Ne | 722 | 0 | |
M - Practic ambulance s.r.o. | Karviná | Ne | 1 171 | 0 | |
MARBIOMED s.r.o. | Karviná | Ano | 28 | 0 | |
MED-TONAL Czech s.r.o. | Karviná | Ne | 523 | 0 | |
MEDIPRAX comp s.r.o. | Karviná | Ne | 373 | 0 | |
MUDr. Alena Skálová | Karviná | Ne | 672 | 0 | |
MUDr. Alena Skřížalová | Karviná | Ne | 1 305 | 0 | |
MUDr. Anna Kandrnálová s.r.o. | Karviná | Ne | 90 | 0 | |
MUDr. Anna Piszczurová s.r.o. | Karviná | Ne | 795 | 0 | |
MUDr. David Bogocz | Karviná | Ne | 337 | 0 | |
MUDr. Eduard Rozmanit | Karviná | Ne | 2 818 | 0 | |
MUDr. Eva Pipová | Karviná | Ne | 440 | 0 | |
MUDr. Fussková, s.r.o. | Karviná | Ne | 507 | 0 | |
MUDr. Halina Saranová | Karviná | Ano | 101 | 0 | |
MUDr. Hana Sobalová s.r.o. | Karviná | Ne | 458 | 0 | |
MUDr. Helena Mrozovská s.r.o. | Karviná | Ne | 568 | 0 | |
MUDr. Ivana Hladíková | Karviná | Ne | 560 | 0 | |
MUDr. J. Kremerová Ordinace prakt. lékaře s.r.o. | Karviná | Ne | 1 021 | 0 | |
MUDr. Jana Holinková | Karviná | Ne | 72 | 0 | |
MUDr. Jana Poledňáková | Karviná | Ne | 1 102 | 0 | |
MUDr. Jana Wranková | Karviná | Ne | 54 | 0 | |
MUDr. Jana Šoustková | Karviná | Ne | 47 | 0 | |
MUDr. Janusz Waloszek | Karviná | Ne | 512 | 0 | |
MUDr. Januš Pielesz s.r.o. | Karviná | Ne | 890 | 0 | |
MUDr. Jarmil Kotlář s.r.o. | Karviná | Ano | 298 | 0 | |
MUDr. Jitka Turečková | Karviná | Ne | 592 | 0 | |
MUDr. Jiří Wawrzyczek | Karviná | Ne | 479 | 0 | |
MUDr. Josef Koutník, s.r.o. | Karviná | Ne | 366 | 0 | |
MUDr. Justin Chudoba | Karviná | Ne | 490 | 0 | |
MUDr. Karel Lukeš s.r.o. | Karviná | Ne | 144 | 0 | |
MUDr. Kateřina Grabková | Karviná | Ne | 1 647 | 0 | |
MUDr. Kristina Tomalová | Karviná | Ne | 305 | 0 | |
MUDr. Krumniklová Irena s.r.o. | Karviná | Ne | 241 | 0 | |
MUDr. Ladislav Csakvary | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Lidie REZNEROVÁ s.r.o. | Karviná | Ne | 475 | 0 | |
MUDr. Lucie Biegunová s.r.o. | Karviná | Ne | 426 | 0 | |
MUDr. Lucie Serišová | Karviná | Ne | 1 403 | 0 | |
MUDr. Lucie Šebestová s.r.o. | Karviná | Ne | 765 | 0 | |
MUDr. MARIAN CZUDEK | Karviná | Ne | 1 252 | 0 | |
MUDr. Mariola Garcia N´Dua | Karviná | Ne | 1 192 | 0 | |
MUDr. Martin Kartárik | Karviná | Ne | 1 204 | 0 | |
MUDr. Martina Šipulová s.r.o. | Karviná | Ne | 2 345 | 0 | |
MUDr. Milerski PL, s.r.o. | Karviná | Ne | 1 860 | 0 | |
MUDr. Natálie Mikulová s.r.o. | Karviná | Ne | 408 | 0 | |
MUDr. Pastuchová Dáša s.r.o. | Karviná | Ne | 399 | 0 | |
MUDr. Pavel Masařík | Karviná | Ne | 704 | 0 | |
MUDr. Pavla Koutníková s.r.o. | Karviná | Ne | 164 | 0 | |
MUDr. Pavla Ryboňová s.r.o. | Karviná | Ne | Comirnaty JN.1 | 633 | 6 |
MUDr. Pavla Tvrdoňová | Karviná | Ano | 159 | 0 | |
MUDr. Petr Skřížala | Karviná | Ne | 1 247 | 0 | |
MUDr. Petr Wieczorek s.r.o. | Karviná | Ne | 546 | 0 | |
MUDr. Radan Partyš | Karviná | Ne | 184 | 0 | |
MUDr. René Turčínek | Karviná | Ne | 1 580 | 0 | |
MUDr. Roman Paciorek | Karviná | Ne | 4 | 0 | |
MUDr. Simona Janáčková s.r.o. | Karviná | Ne | 246 | 0 | |
MUDr. Tadeusz Przeczek | Karviná | Ne | 200 | 0 | |
MUDr. Tatiana Valicová | Karviná | Ne | 128 | 0 | |
MUDr. Tenčíková Danuše s.r.o. | Karviná | Ne | 1 716 | 0 | |
MUDr. Tomáš Henner | Karviná | Ne | 2 209 | 0 | |
MUDr. Tomáš Skýba s.r.o. | Karviná | Ano | 26 | 0 | |
MUDr. Trachová Marie s.r.o. | Karviná | Ne | 1 978 | 0 | |
MUDr. Vlachopulosová Jana s.r.o. | Karviná | Ne | 260 | 0 | |
MUDr. Věra Baarová | Karviná | Ne | 350 | 0 | |
MUDr. Xenie Zatloukalová | Karviná | Ne | 1 009 | 0 | |
MUDr. Xenie Zatloukalová s.r.o. | Karviná | Ne | 130 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Kobierská | Karviná | Ne | 978 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Kovalčíková | Karviná | Ne | 486 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Šidlová | Karviná | Ano | 57 | 0 | |
MUDr. Šárka Konvičková s.r.o. | Karviná | Ne | 225 | 0 | |
MUDr.Jaromír Kukucz | Karviná | Ne | 444 | 0 | |
MUDr.Milan Mačák | Karviná | Ne | 900 | 0 | |
Medicinpraktik, s.r.o. | Karviná | Ne | 757 | 0 | |
Medipedia s.r.o. | Karviná | Ano | 315 | 0 | |
MostynMED s.r.o. | Karviná | Ne | 2 357 | 0 | |
Ord.prakt.lékaře MUDr.Růžena Zavadilová s.r.o. | Karviná | Ne | 914 | 0 | |
Ordinace Fromed s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
PEHA practitioner s.r.o. | Karviná | Ne | 277 | 0 | |
PL pro D ZZ a ambulance, s.r.o. | Karviná | Ne | 899 | 0 | |
PRACTICOM s.r.o. | Karviná | Ne | 1 345 | 0 | |
PRAKTIK - IDOK, s.r.o. | Karviná | Ne | 1 | 0 | |
PediaMed Těšín s.r.o. | Karviná | Ano | 25 | 0 | |
Praktický lékař Český Těšín s.r.o | Karviná | Ne | 313 | 0 | |
SOFIMED-PRAKTIK s.r.o. | Karviná | Ne | 777 | 0 | |
Svibmed s.r.o. | Karviná | Ne | 1 139 | 0 | |
TOP praktik s.r.o. | Karviná | Ne | 1 431 | 0 | |
VRUBLOVSKÁ - PRAKTIK s.r.o. | Karviná | Ne | 106 | 0 | |
Via Vitalitas s.r.o. | Karviná | Ne | 241 | 0 | |
Záblatská ordinace, s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
Communia s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 396 | 0 | |
Dům Lékařů, a.s. | Nový Jičín | Ne | 2 813 | 0 | |
FIL MED AD s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 095 | 0 | |
Iveta Havlíková, MUDr. | Nový Jičín | Ne | 448 | 0 | |
K + K PRAKTICI s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 430 | 0 | |
LiberiCare, PL pro děti a dorost Bílovec, s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 0 | 0 | |
MED-KALVA s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 2 | 0 | |
MUDr. Adéla Mořkovská, s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 207 | 0 | |
MUDr. Aleš Polách PEDIATRIE s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 176 | 0 | |
MUDr. Amil Švidrnoch s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 2 251 | 0 | |
MUDr. Andrea Galiová | Nový Jičín | Ne | 1 389 | 0 | |
MUDr. Eva Christovová | Nový Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Eva Rulíšková | Nový Jičín | Ano | 14 | 0 | |
MUDr. Eva Syrovátková s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 72 | 0 | |
MUDr. Eva Žáčková | Nový Jičín | Ne | 326 | 0 | |
MUDr. HANA HONOVÁ s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 898 | 0 | |
MUDr. Helena Žemlová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 690 | 0 | |
MUDr. Ingrid Ječmínková | Nový Jičín | Ne | 292 | 0 | |
MUDr. Irena Kučerová | Nový Jičín | Ano | 137 | 0 | |
MUDr. Irena Ševečková | Nový Jičín | Ne | 1 097 | 0 | |
MUDr. Ivana Lušňáková | Nový Jičín | Ano | 51 | 0 | |
MUDr. Jan Boháč | Nový Jičín | Ne | 799 | 0 | |
MUDr. Jan Harabiš | Nový Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jana Baarová | Nový Jičín | Ne | 230 | 0 | |
MUDr. Jana Irsáková | Nový Jičín | Ne | 1 879 | 0 | |
MUDr. Jana Machová | Nový Jičín | Ne | 58 | 0 | |
MUDr. Jana Šmausová | Nový Jičín | Ne | 1 199 | 0 | |
MUDr. Jarmila Poláková | Nový Jičín | Ne | 1 215 | 0 | |
MUDr. Jarmila Venosová | Nový Jičín | Ano | 113 | 0 | |
MUDr. Jarmila Šindelová | Nový Jičín | Ne | 429 | 0 | |
MUDr. Jaromíra Fabianová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 937 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Vaněk | Nový Jičín | Ne | 324 | 0 | |
MUDr. Jiřina Nohelová | Nový Jičín | Ne | 991 | 0 | |
MUDr. Jiří Prokeš, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 057 | 0 | |
MUDr. Josef Šrámek | Nový Jičín | Ne | 614 | 0 | |
MUDr. Kateřina Klečková s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 315 | 0 | |
MUDr. Kristýna Boháčová, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 247 | 0 | |
MUDr. Lenka Štenclová | Nový Jičín | Ne | 926 | 0 | |
MUDr. Ludmila Kohoutová | Nový Jičín | Ne | 1 110 | 0 | |
MUDr. Marcela Sýkorová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 20 | 0 | |
MUDr. Marta Horáčková s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 97 | 0 | |
MUDr. Martin Kačer-Všeobecné prakt.lék. s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 199 | 0 | |
MUDr. Martina Janečková | Nový Jičín | Ne | 454 | 0 | |
MUDr. Michal Chrenko s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 107 | 0 | |
MUDr. Michal Pukovec | Nový Jičín | Ano | 618 | 0 | |
MUDr. Miroslava Jiříčková s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 874 | 0 | |
MUDr. Naděžda Ostrá | Nový Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Naďa Volná s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 378 | 0 | |
MUDr. Olga Váhalová | Nový Jičín | Ano | 18 | 0 | |
MUDr. Petr Frejlich s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 990 | 0 | |
MUDr. Petr Huvar s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 784 | 0 | |
MUDr. Petra Frőmlová | Nový Jičín | Ne | 1 099 | 0 | |
MUDr. Radek Ševela | Nový Jičín | Ne | 4 116 | 0 | |
MUDr. Radek Ševela, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 244 | 0 | |
MUDr. Renata Svobodová | Nový Jičín | Ne | 803 | 0 | |
MUDr. Soňa Tučková s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 21 | 0 | |
MUDr. Táňa Vojtíšková s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 796 | 0 | |
MUDr. ZUZANA RICHTEROVÁ | Nový Jičín | Ne | 414 | 0 | |
MUDr. Šárka Vanerová s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 0 | 0 | |
MUDr.Jaromír Lichnovský | Nový Jičín | Ne | 179 | 0 | |
MUDr.Petr Miller | Nový Jičín | Ne | 853 | 0 | |
MedIR s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 60 | 0 | |
Mich Med s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 171 | 0 | |
Ord.prakt.lékaře MUDr.Macháčková Dalibora, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 845 | 0 | |
Ordinace PL MUDr. Havrlantová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 157 | 0 | |
Praktický lékař, Odry, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 094 | 0 | |
PraktikNJ CORPO, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 482 | 0 | |
Radsev s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 196 | 0 | |
Suchdolská ordinace s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 354 | 0 | |
Ti-Medical s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 674 | 0 | |
Tibor Vicsápi MUDr. | Nový Jičín | Ne | 515 | 0 | |
VPL Štramberk s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 667 | 0 | |
VPS Medical unit s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 571 | 0 | |
Ambulance Na Prajzské s.r.o. | Opava | Ne | 1 422 | 0 | |
Continual s.r.o. | Opava | Ne | 667 | 0 | |
Dětská ambulance E + T s.r.o. | Opava | Ano | 146 | 0 | |
HAPPY DOCTOR s.r.o. | Opava | Ne | 2 660 | 0 | |
Homo sapiens, s.r.o. | Opava | Ne | 372 | 0 | |
JM PRAKTIK s.r.o. | Opava | Ne | 602 | 0 | |
KIVA MEDICAL s.r.o. | Opava | Ano | 318 | 0 | |
L.K.N. Arthrocentrum, s.r.o. | Opava | Ne | 1 224 | 0 | |
Lékařské ordinace Katka s.r.o. | Opava | Ne | 201 | 0 | |
MEDAREA PRAKTIK s.r.o. | Opava | Ne | 469 | 0 | |
MEDIPRAKTIK DH s.r.o. | Opava | Ne | 378 | 0 | |
MS - Pediatr s.r.o. | Opava | Ano | 26 | 0 | |
MUDr. Dagmar Řehořová | Opava | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 740 | 3 |
MUDr. Daniel Kubina | Opava | Ne | 1 117 | 0 | |
MUDr. Daniel Kubina s.r.o. | Opava | Ne | 152 | 0 | |
MUDr. Daniela Rybková | Opava | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Darja Palzerová | Opava | Ne | 1 718 | 0 | |
MUDr. Dita Maršíková | Opava | Ne | 1 342 | 0 | |
MUDr. Iva Dluhošová | Opava | Ne | 507 | 0 | |
MUDr. Iveta Švestková | Opava | Ne | 1 363 | -1 | |
MUDr. Jan Rohan | Opava | Ne | 495 | 0 | |
MUDr. Jana Jankova | Opava | Ne | 0 | 0 | |
