Čas poslední aktualizace: st 14. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
1. praktická ambulance s.r.o. | Bruntál | Ne | 394 | -1 396 | |
Dana Badalová | Bruntál | Ne | 220 | -285 | |
MUDr. Bohumil Servus | Bruntál | Ne | 517 | -931 | |
MUDr. Darja Lašáková | Bruntál | Ne | 221 | -1 031 | |
MUDr. Eva Matelová | Bruntál | Ne | 228 | -260 | |
MUDr. Hana Jelínková | Bruntál | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Hana Strouhalová | Bruntál | Ano | 1 | -297 | |
MUDr. Hana Zouharová | Bruntál | Ne | 312 | -739 | |
MUDr. JANA EBERTOVÁ | Bruntál | Ne | 267 | -735 | |
MUDr. Jan Kutálek | Bruntál | Ne | 548 | -574 | |
MUDr. Jan Vaněk | Bruntál | Ne | 386 | -1 565 | |
MUDr. Jan Vaněk | Bruntál | Ne | 868 | -575 | |
MUDr. Jana Kopřivíková | Bruntál | Ne | 368 | -258 | |
MUDr. Jana Němcová, s.r.o. | Bruntál | Ne | 380 | -352 | |
MUDr. Jana Šuléřová | Bruntál | Ne | 117 | -538 | |
MUDr. Jana Šupíková | Bruntál | Ne | 209 | -271 | |
MUDr. Jaroslav Vašíř | Bruntál | Ano | 0 | -66 | |
MUDr. KLAUDIE NOVÁKOVÁ | Bruntál | Ne | 513 | -787 | |
MUDr. Klaudie Mazalová | Bruntál | Ne | 194 | -417 | |
MUDr. Leopold Sedláček s.r.o. | Bruntál | Ano | 0 | -114 | |
MUDr. MICHAELA KNOPPOVÁ | Bruntál | Ano | 0 | -81 | |
MUDr. Miroslav Schubert | Bruntál | Ano | 0 | -19 | |
MUDr. Naděžda Ryšánková | Bruntál | Ne | 537 | -1 514 | |
MUDr. ONDŘEJ STRNADEL | Bruntál | Ne | 672 | -1 631 | |
MUDr. PAVLA PUSTÓWKOVÁ | Bruntál | Ne | 253 | -303 | |
MUDr. Renata Bednářová | Bruntál | Ne | 385 | -693 | |
MUDr. Veronika Halašková | Bruntál | Ano | 0 | -22 | |
MUDr. Věra Špicerová | Bruntál | Ne | 132 | -903 | |
MUDr. Zuzana Martínková | Bruntál | Ne | 404 | -1 028 | |
Medipraxis Braher s.r.o. | Bruntál | Ne | 366 | -1 214 | |
Moje lékařka s.r.o. | Bruntál | Ne | 479 | -314 | |
Můj doktor s.r.o. | Bruntál | Ne | 619 | -1 311 | |
ORDINACE NOVON, s.r.o. | Bruntál | Ne | 228 | -629 | |
PRAKTICKÁ LÉKAŘKA MUDr.Olga JANOCHOVÁ s.r.o. | Bruntál | Ne | 238 | -245 | |
Practic Medical s. r. o. | Bruntál | Ne | 1 143 | -1 369 | |
Praktik Krnov s.r.o. | Bruntál | Ne | 293 | -983 | |
Praktik Max s.r.o. | Bruntál | Ne | 525 | -637 | |
RODIOR, s.r.o. | Bruntál | Ano | 0 | -84 | |
Rafaelmedicus s.r.o. | Bruntál | Ne | 140 | -956 | |
WEMED s.r.o. | Bruntál | Ne | 346 | -362 | |
adult praktik s.r.o. | Bruntál | Ne | 285 | -350 | |
AED medi s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 382 | -1 226 | |
ALVAMED, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 259 | -316 | |
AMANDA MEDICA FM s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 719 | -670 | |
Ambul. pro děti a dorost SLUNÍČKO s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 0 | -16 | |
BENEPRAKTIK s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 240 | -504 | |
CASTAMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 31 | -49 | |
DODOKTORA s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -92 | |
Doktor Moravec s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 246 | -701 | |
DĚTSKÉ POD LYSOU s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 0 | -25 | |
Dětská ordinace Místek s. r. o. | Frýdek-Místek | Ano | 0 | -44 | |
GOMEDI s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 563 | -374 | |
GRUNAMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 235 | -579 | |
HAIDERMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 0 | -20 | |
JANEMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -115 | |
Klinika Třinec s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 310 | -2 516 | |
Krevní centrum s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 38 | -590 | |
LÉKAŘ RAŠKOVICE s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 347 | -985 | |
Lékař Baška s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 580 | -1 815 | |
MAUCY s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 491 | -2 017 | |
MEDI praktik Brušperk s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 226 | -85 | |
MUDr. Alina Jopková | Frýdek-Místek | Ne | 379 | -665 | |
MUDr. Barbara Malyszová | Frýdek-Místek | Ne | 130 | -430 | |
MUDr. Bohuslav Pitřík | Frýdek-Místek | Ne | 96 | -651 | |
MUDr. Dagmar Fialová | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -281 | |
MUDr. Dagmar Heczková | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Dalibor Chaloupka | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -1 | |
MUDr. Dana Piwková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 47 | -35 | |
MUDr. Eva Nováková | Frýdek-Místek | Ne | 238 | -420 | |
MUDr. Františka Uhlářová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 183 | -383 | |
MUDr. Gabriela Lancová | Frýdek-Místek | Ne | 231 | -526 | |
MUDr. Halina Plitková | Frýdek-Místek | Ne | 26 | -358 | |
MUDr. Hana Papřoková | Frýdek-Místek | Ne | 219 | -526 | |
MUDr. Hana Sobotíková | Frýdek-Místek | Ne | 213 | -332 | |
MUDr. Helena Zowadová | Frýdek-Místek | Ne | 44 | -217 | |
MUDr. Irena Kluzová | Frýdek-Místek | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Irena Schreierová | Frýdek-Místek | Ano | 0 | -7 | |
MUDr. Jan Chovančík | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -8 | |
MUDr. Jan Šimeček | Frýdek-Místek | Ne | 98 | 0 | |
MUDr. Jana Olšarová | Frýdek-Místek | Ne | 49 | -119 | |
MUDr. Jana Sládková | Frýdek-Místek | Ne | 467 | -29 | |
MUDr. Jana Urbančíková | Frýdek-Místek | Ne | 322 | -503 | |
MUDr. KAJNAROVÁ s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 433 | -445 | |
MUDr. Kamil Martynek | Frýdek-Místek | Ne | 435 | -733 | |
MUDr. Kamila Tulinská | Frýdek-Místek | Ne | 16 | -464 | |
MUDr. Karla Chlopčíková | Frýdek-Místek | Ne | 222 | -90 | |
MUDr. Kateřina Stolínová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 411 | -723 | |
MUDr. Klára Galdunová | Frýdek-Místek | Ne | 28 | -145 | |
MUDr. Lenka Bilková | Frýdek-Místek | Ne | 407 | -839 | |
MUDr. Lenka Fizková | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -44 | |
MUDr. Lenka Střebovská | Frýdek-Místek | Ne | 260 | -517 | |
MUDr. Leona Havlová | Frýdek-Místek | Ne | 50 | -121 | |
MUDr. Lubomír Vrzal | Frýdek-Místek | Ne | 233 | -726 | |
MUDr. Lucyna Škňouřil | Frýdek-Místek | Ne | 276 | -478 | |
MUDr. Marcela Prokopová | Frýdek-Místek | Ne | 443 | -951 | |
MUDr. Marian Sznapka s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -381 | |
MUDr. Mariana Jínková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 1 | -27 | |
MUDr. Marie Jurnová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Papalová | Frýdek-Místek | Ne | 16 | -13 | |
MUDr. Marie Stivarová | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Martin Friedl | Frýdek-Místek | Ne | 160 | -501 | |
MUDr. Martin Švébiš | Frýdek-Místek | Ne | 261 | -830 | |
MUDr. Martina Thaiszová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 265 | -275 | |
MUDr. Michaela Kowalová | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -20 | |
MUDr. Michal Bielesz s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 659 | -1 520 | |
MUDr. Milada Švarná - praktický lékař s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 316 | -800 | |
MUDr. Milan Crha | Frýdek-Místek | Ne | 183 | -232 | |
MUDr. Monika Šiková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 240 | -75 | |
MUDr. Naděžda Turoňová | Frýdek-Místek | Ne | 354 | -237 | |
MUDr. Olga Janečková | Frýdek-Místek | Ne | 317 | -474 | |
MUDr. Pavel Hromádka | Frýdek-Místek | Ne | 284 | -496 | |
MUDr. Petr Karpeta | Frýdek-Místek | Ne | 140 | -370 | |
MUDr. Petr Karpeta s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -162 | |
MUDr. Petr Polák - PL pro dospělé s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 120 | -92 | |
MUDr. Procházková Ivana s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 60 | -90 | |
MUDr. Radana Šoltésová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 366 | -1 139 | |
MUDr. Radim Knopp | Frýdek-Místek | Ne | 390 | -992 | |
MUDr. Renata Crhová | Frýdek-Místek | Ne | 233 | -286 | |
MUDr. Srbová Linda, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 267 | -489 | |
MUDr. Tatiana Raczkowská | Frýdek-Místek | Ne | 314 | -481 | |
MUDr. Tomáš Ptoszek | Frýdek-Místek | Ne | 120 | -136 | |
MUDr. Veronika Špoková | Frýdek-Místek | Ne | 380 | -515 | |
MUDr. Yvetta Janiczková | Frýdek-Místek | Ne | 131 | -239 | |
MUDr. Zdenka Boháčová – ordinace PL s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 363 | -218 | |
MUDr. Šárka Mrózková | Frýdek-Místek | Ne | 80 | -195 | |
MUDr. Šárka Škapová - praktický lékař s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 132 | -706 | |
MUDr.Lenka Karzelová, PL pro děti a dorost, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 0 | -20 | |
MUDr.Renáta Chaloupková | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr.Rozmanitová Lenka | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -81 | |
Mediclinic a.s. | Frýdek-Místek | Ne | 261 | -331 | |
Obvoďák z Čeladné s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 381 | -657 | |
Ordinace Hlavní s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -885 | |
Ordinace MUDr.Kabut s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 463 | -137 | |
Ordinace PL - MUDr. Pavla Sýkorová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 377 | -677 | |
Ordinace Puškinova s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 362 | -1 173 | |
PRADOLEK Jablunkov s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 221 | -290 | |
Paluchová Němcová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 334 | -664 | |
Practik psychosomatology, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 533 | -644 | |
Praktik FM - MUDr. Gabriela Rappová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 27 | -375 | |
Rodinný lékař MUDr. Nováková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -559 | |
SAGENA s.r.o., rehabilitace | Frýdek-Místek | Ne | 1 | -173 | |
SPECIMA s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 657 | -1 085 | |
SantaClinic s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 413 | -520 | |
Satvamed s. r. o. | Frýdek-Místek | Ne | 254 | -255 | |
VPL Chlachulová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 247 | -619 | |
Všeobecný lékař Ostravsko s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -1 | |
WEJAHMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 424 | -601 | |
AK Medipraktik, s.r.o. | Karviná | Ne | 436 | -1 268 | |
ALPEDUR, spol. s r.o. | Karviná | Ne | 21 | -29 | |
Agon MEDICA s.r.o. | Karviná | Ne | 10 | -67 | |
Ambulance Pacanovský s.r.o. | Karviná | Ne | 769 | -520 | |
BETESTOMED s.r.o. | Karviná | Ne | 290 | -448 | |
BK-MEDPRAKTIK s.r.o. | Karviná | Ne | 111 | -222 | |
BONAMEDICA EU s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | -102 | |
Bohumínský praktik s.r.o. | Karviná | Ne | 338 | -342 | |
CIBU - MED s.r.o. | Karviná | Ne | 272 | -82 | |
CIS-MED s.r.o. | Karviná | Ne | 410 | -480 | |
DOKTOR MONTAG s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
Doktor Klečatský s.r.o. | Karviná | Ne | 189 | -165 | |
FIMEDKAR, s.r.o. | Karviná | Ne | 680 | -827 | |
GODMED CZ s.r.o. | Karviná | Ne | 490 | -1 717 | |
HanaCare s.r.o. | Karviná | Ne | 214 | -348 | |
HolisticMed s.r.o. | Karviná | Ne | 163 | -369 | |
Hrom - med, s.r.o. | Karviná | Ne | 276 | -279 | |
KISAMED s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | -122 | |
KOZ-MED s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
KosOVE Bohumín, s.r.o. | Karviná | Ne | 218 | -257 | |
L.C. HARMONY s.r.o. | Karviná | Ne | 170 | -205 | |
LS Meditreat, s.r.o. | Karviná | Ne | 237 | -703 | |
LYTTA.MED s.r.o. | Karviná | Ne | 189 | -519 | |
M - Practic ambulance s.r.o. | Karviná | Ne | 365 | -656 | |
MARBIOMED s.r.o. | Karviná | Ano | 0 | -28 | |
MED-TONAL Czech s.r.o. | Karviná | Ne | 251 | -143 | |
MEDIPRAX comp s.r.o. | Karviná | Ne | 204 | -169 | |
MUDr. Alena Skálová | Karviná | Ne | 183 | -489 | |
MUDr. Alena Skřížalová | Karviná | Ne | 239 | -745 | |
MUDr. Anna Kandrnálová s.r.o. | Karviná | Ne | 90 | 0 | |
MUDr. Anna Piszczurová s.r.o. | Karviná | Ne | 293 | -347 | |
MUDr. David Bogocz | Karviná | Ne | 75 | -262 | |
MUDr. Eduard Rozmanit | Karviná | Ne | 1 194 | -1 309 | |
MUDr. Eva Pipová | Karviná | Ne | 206 | -111 | |
MUDr. Fussková, s.r.o. | Karviná | Ne | 60 | -447 | |
MUDr. Halina Saranová | Karviná | Ano | 1 | -100 | |
MUDr. Hana Sobalová s.r.o. | Karviná | Ne | 309 | -149 | |
MUDr. Ivana Hladíková | Karviná | Ne | 268 | -118 | |
MUDr. J. Kremerová Ordinace prakt. lékaře s.r.o. | Karviná | Ne | 719 | -302 | |
MUDr. Jana Holinková | Karviná | Ne | 0 | -18 | |
MUDr. Jana Poledňáková | Karviná | Ne | 338 | -708 | |
MUDr. Jana Wranková | Karviná | Ne | 0 | -54 | |
MUDr. Jana Šoustková | Karviná | Ne | 0 | -47 | |
MUDr. Janusz Waloszek | Karviná | Ne | 244 | -268 | |
MUDr. Januš Pielesz s.r.o. | Karviná | Ne | 169 | -574 | |
MUDr. Jarmil Kotlář s.r.o. | Karviná | Ano | 0 | -298 | |
MUDr. Jitka Turečková | Karviná | Ne | 159 | -283 | |
MUDr. Jiří Wawrzyczek | Karviná | Ne | 220 | -259 | |
MUDr. Josef Koutník, s.r.o. | Karviná | Ne | 227 | -139 | |
MUDr. Justin Chudoba | Karviná | Ne | 178 | -312 | |
MUDr. Karel Lukeš s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | -144 | |
MUDr. Kateřina Grabková | Karviná | Ne | 184 | -875 | |
MUDr. Kristina Tomalová | Karviná | Ne | 271 | -34 | |
MUDr. Krumniklová Irena s.r.o. | Karviná | Ne | 193 | -48 | |
MUDr. Ladislav Csakvary | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Lucie Biegunová s.r.o. | Karviná | Ne | 199 | -227 | |
MUDr. Lucie Serišová | Karviná | Ne | 515 | -732 | |
MUDr. Lucie Šebestová s.r.o. | Karviná | Ne | 405 | -360 | |
MUDr. MARIAN CZUDEK | Karviná | Ne | 408 | -664 | |
MUDr. Mariola Garcia N´Dua | Karviná | Ne | 396 | -439 | |
MUDr. Martin Kartárik | Karviná | Ne | 375 | -679 | |
MUDr. Martina Šipulová s.r.o. | Karviná | Ne | 544 | -1 619 | |
MUDr. Milerski PL, s.r.o. | Karviná | Ne | 493 | -992 | |
MUDr. Natálie Mikulová s.r.o. | Karviná | Ne | 219 | -189 | |
MUDr. Pastuchová Dáša s.r.o. | Karviná | Ne | 204 | -195 | |
MUDr. Pavel Masařík | Karviná | Ne | 155 | -246 | |
MUDr. Pavla Koutníková s.r.o. | Karviná | Ne | 30 | -11 | |
MUDr. Pavla Ryboňová s.r.o. | Karviná | Ne | 243 | -257 | |
MUDr. Pavla Tvrdoňová | Karviná | Ano | 0 | -159 | |
MUDr. Petr Skřížala | Karviná | Ne | 385 | -427 | |
MUDr. Petr Wieczorek s.r.o. | Karviná | Ne | 124 | -326 | |
MUDr. Radan Partyš | Karviná | Ne | 0 | -184 | |
MUDr. René Turčínek | Karviná | Ne | 267 | -1 314 | |
MUDr. Roman Paciorek | Karviná | Ne | 0 | -4 | |
MUDr. Simona Janáčková s.r.o. | Karviná | Ne | 152 | -94 | |
MUDr. Tadeusz Przeczek | Karviná | Ne | 35 | -15 | |
MUDr. Tatiana Valicová | Karviná | Ne | 10 | -22 | |
MUDr. Tenčíková Danuše s.r.o. | Karviná | Ne | 671 | -1 045 | |
MUDr. Tomáš Henner | Karviná | Ne | 331 | -1 423 | |
MUDr. Tomáš Skýba s.r.o. | Karviná | Ano | 0 | -26 | |
MUDr. Trachová Marie s.r.o. | Karviná | Ne | 435 | -919 | |
MUDr. Vlachopulosová Jana s.r.o. | Karviná | Ne | 146 | -114 | |
MUDr. Věra Baarová | Karviná | Ne | 170 | -180 | |
MUDr. Xenie Zatloukalová | Karviná | Ne | 244 | -372 | |
MUDr. Xenie Zatloukalová s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | -130 | |
MUDr. Zdeňka Kobierská | Karviná | Ne | 308 | -268 | |
MUDr. Zdeňka Kovalčíková | Karviná | Ne | 110 | -376 | |
MUDr. Zdeňka Šidlová | Karviná | Ano | 0 | -57 | |
MUDr. Šárka Konvičková s.r.o. | Karviná | Ne | 44 | -34 | |
MUDr.Jaromír Kukucz | Karviná | Ne | 231 | -108 | |
MUDr.Milan Mačák | Karviná | Ne | 227 | -565 | |
Medicinpraktik, s.r.o. | Karviná | Ne | 40 | -583 | |
Medipedia s.r.o. | Karviná | Ano | 0 | -312 | |
MostynMED s.r.o. | Karviná | Ne | 1 034 | -1 026 | |
Ord.prakt.lékaře MUDr.Růžena Zavadilová s.r.o. | Karviná | Ne | 437 | -327 | |
Ordinace Fromed s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
PEHA practitioner s.r.o. | Karviná | Ne | 110 | -167 | |
PL pro D ZZ a ambulance, s.r.o. | Karviná | Ne | 761 | -123 | |
PRACTICOM s.r.o. | Karviná | Ne | 948 | -220 | |
PRAKTIK - IDOK, s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | -1 | |
PediaMed Těšín s.r.o. | Karviná | Ano | 0 | -25 | |
Praktický lékař Český Těšín s.r.o | Karviná | Ne | 0 | -313 | |
SOFIMED-PRAKTIK s.r.o. | Karviná | Ne | 274 | -326 | |
Svibmed s.r.o. | Karviná | Ne | 116 | -1 020 | |
TOP praktik s.r.o. | Karviná | Ne | 238 | -770 | |
VRUBLOVSKÁ - PRAKTIK s.r.o. | Karviná | Ne | 64 | -42 | |
Via Vitalitas s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | -241 | |
Záblatská ordinace, s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
Communia s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 0 | -396 | |
Dům Lékařů, a.s. | Nový Jičín | Ne | 1 546 | -1 099 | |
FIL MED AD s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 330 | -576 | |
FrenPraktik s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 20 | 0 | |
Iveta Havlíková, MUDr. | Nový Jičín | Ne | 100 | -348 | |
K + K PRAKTICI s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 813 | -617 | |
LiberiCare, PL pro děti a dorost Bílovec, s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 0 | 0 | |
MED-KALVA s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 2 | 0 | |
MUDr. Adéla Mořkovská, s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 5 | -202 | |
MUDr. Aleš Polách PEDIATRIE s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 0 | -176 | |
MUDr. Amil Švidrnoch s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 898 | -1 161 | |
MUDr. Andrea Galiová | Nový Jičín | Ne | 609 | -474 | |
MUDr. Eva Christovová | Nový Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Eva Rulíšková | Nový Jičín | Ano | 0 | -14 | |
MUDr. Eva Syrovátková s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 0 | -72 | |
MUDr. Eva Žáčková | Nový Jičín | Ne | 145 | -100 | |
MUDr. HANA HONOVÁ s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 417 | -331 | |
MUDr. Helena Žemlová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 154 | -418 | |
MUDr. Ingrid Ječmínková | Nový Jičín | Ne | 185 | -107 | |
MUDr. Irena Kučerová | Nový Jičín | Ano | 0 | -137 | |
MUDr. Irena Ševečková | Nový Jičín | Ne | 346 | -751 | |
MUDr. Ivana Lušňáková | Nový Jičín | Ano | 0 | -51 | |
MUDr. Jan Boháč | Nový Jičín | Ne | 221 | -446 | |
MUDr. Jan Harabiš | Nový Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jana Baarová | Nový Jičín | Ne | 133 | -97 | |
MUDr. Jana Irsáková | Nový Jičín | Ne | 812 | -1 067 | |
MUDr. Jana Machová | Nový Jičín | Ne | 0 | -58 | |
MUDr. Jana Šmausová | Nový Jičín | Ne | 374 | -825 | |
MUDr. Jarmila Poláková | Nový Jičín | Ne | 453 | -543 | |
MUDr. Jarmila Venosová | Nový Jičín | Ano | 0 | -113 | |
MUDr. Jarmila Šindelová | Nový Jičín | Ne | 216 | -213 | |
MUDr. Jaromíra Fabianová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 443 | -338 | |
MUDr. Jaroslav Vaněk | Nový Jičín | Ne | 110 | -214 | |
MUDr. Jiřina Nohelová | Nový Jičín | Ne | 230 | -476 | |
MUDr. Jiří Prokeš, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 525 | -382 | |
MUDr. Josef Šrámek | Nový Jičín | Ne | 212 | -255 | |
MUDr. Kateřina Klečková s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 50 | -115 | |
MUDr. Kristýna Boháčová, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 485 | -606 | |
MUDr. Lenka Štenclová | Nový Jičín | Ne | 192 | -734 | |
MUDr. Ludmila Kohoutová | Nový Jičín | Ne | 438 | -627 | |
MUDr. Marta Horáčková s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 0 | -97 | |
MUDr. Martin Kačer-Všeobecné prakt.lék. s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 100 | -99 | |
MUDr. Martina Janečková | Nový Jičín | Ne | 119 | -65 | |
MUDr. Michal Chrenko s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 596 | -196 | |
MUDr. Michal Pukovec | Nový Jičín | Ano | 0 | -618 | |
MUDr. Miroslava Jiříčková s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 571 | -1 303 | |
MUDr. Naděžda Ostrá | Nový Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Naďa Volná s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 215 | -176 | |
MUDr. Olga Váhalová | Nový Jičín | Ano | 0 | -18 | |
MUDr. Petr Frejlich s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 338 | -502 | |
MUDr. Petr Huvar s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 393 | -244 | |
MUDr. Petra Frőmlová | Nový Jičín | Ne | 514 | -441 | |
MUDr. Radek Ševela | Nový Jičín | Ne | 67 | -1 121 | |
MUDr. Radek Ševela, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 0 | -1 244 | |
MUDr. Renata Svobodová | Nový Jičín | Ne | 169 | -634 | |
MUDr. Soňa Tučková s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 0 | -21 | |
MUDr. Táňa Vojtíšková s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 363 | -268 | |
MUDr. ZUZANA RICHTEROVÁ | Nový Jičín | Ne | 257 | -10 | |
MUDr. Šárka Vanerová s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 0 | 0 | |
MUDr.Jaromír Lichnovský | Nový Jičín | Ne | 0 | -179 | |
MUDr.Petr Miller | Nový Jičín | Ne | 143 | -602 | |
MedIR s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 0 | -60 | |
Mich Med s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 201 | -712 | |
Ord.prakt.lékaře MUDr.Macháčková Dalibora, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 245 | -300 | |
Ordinace PL MUDr. Havrlantová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 172 | -829 | |
Praktický lékař, Odry, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 34 | -924 | |
PraktikNJ CORPO, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 490 | -854 | |
Radsev s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 23 | -26 | |
Suchdolská ordinace s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 170 | -1 031 | |
Ti-Medical s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 238 | -292 | |
Tibor Vicsápi MUDr. | Nový Jičín | Ne | 169 | -190 | |
VPL Štramberk s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 123 | -544 | |
VPS Medical unit s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 32 | -297 | |
Ambulance Na Prajzské s.r.o. | Opava | Ne | 100 | -794 | |
Continual s.r.o. | Opava | Ne | 151 | -393 | |
Dětská ambulance E + T s.r.o. | Opava | Ano | 0 | -146 | |
HAPPY DOCTOR s.r.o. | Opava | Ne | 761 | -1 722 | |
Homo sapiens, s.r.o. | Opava | Ne | 333 | -39 | |
JM PRAKTIK s.r.o. | Opava | Ne | 229 | -373 | |
KIVA MEDICAL s.r.o. | Opava | Ano | 0 | -318 | |
L.K.N. Arthrocentrum, s.r.o. | Opava | Ne | 393 | -702 | |
Lékařské ordinace Katka s.r.o. | Opava | Ne | 54 | -147 | |
MEDAREA PRAKTIK s.r.o. | Opava | Ne | 126 | -307 | |
MEDIPRAKTIK DH s.r.o. | Opava | Ne | 64 | -314 | |
MS - Pediatr s.r.o. | Opava | Ano | 0 | -26 | |
MUDr. Dagmar Řehořová | Opava | Ne | 424 | -1 169 | |
MUDr. Daniel Kubina | Opava | Ne | 312 | -665 | |
MUDr. Daniela Rybková | Opava | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Darja Palzerová | Opava | Ne | 390 | -1 031 | |
MUDr. Dita Maršíková | Opava | Ne | 437 | -905 | |
MUDr. Iva Dluhošová | Opava | Ne | 209 | -166 | |
MUDr. Iveta Švestková | Opava | Ne | 350 | -1 013 | |
MUDr. Jan Rohan | Opava | Ne | 389 | -108 | |
MUDr. Jana Jankova | Opava | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jana Wehowská | Opava | Ne | 258 | -975 | |
MUDr. Jarmila Pelešková | Opava | Ne | 45 | -54 | |
MUDr. Jaromíra Kazdová - Všeob.prakt.lék., s.r.o. | Opava | Ne | 152 | -768 | |
MUDr. Jiřina Dobešová s.r.o. | Opava | Ne | 23 | -61 | |
MUDr. Jiří Čermín | Opava | Ne | 201 | -347 | |
MUDr. Jiří Šváb | Opava | Ne | 411 | -771 | |
MUDr. Josef Ječmínek s.r.o. | Opava | Ne | 497 | -36 | |
