Čas poslední aktualizace: po 04. 07. 16:38. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
1. praktická ambulance s.r.o. | Bruntál | Ne | 1 278 | 0 | |
adult praktik s.r.o. | Bruntál | Ne | 509 | 0 | |
Dana Badalová | Bruntál | Ne | 447 | 0 | |
Medipraxis Braher s.r.o. | Bruntál | Ne | 1 245 | -2 | |
Moje lékařka s.r.o. | Bruntál | Ne | 771 | 0 | |
MUDr. Bohumil Servus | Bruntál | Ne | 1 103 | 0 | |
MUDr. Darja Lašáková | Bruntál | Ne | 1 002 | 0 | |
MUDr. Eva Matelová | Bruntál | Ne | 485 | 0 | |
MUDr. Hana Jelínková | Bruntál | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Hana Strouhalová | Bruntál | Ano | 298 | 0 | |
MUDr. Hana Zouharová | Bruntál | Ne | 791 | 0 | |
MUDr. JANA EBERTOVÁ | Bruntál | Ne | 787 | 0 | |
MUDr. Jana Kopřivíková | Bruntál | Ne | 547 | 0 | |
MUDr. Jana Šuléřová | Bruntál | Ne | 446 | 0 | |
MUDr. Jana Šupíková | Bruntál | Ne | 446 | 0 | |
MUDr. Jan Kutálek | Bruntál | Ne | 881 | 0 | |
MUDr. Jan Vaněk | Bruntál | Ne | 1 478 | 0 | |
MUDr. Jan Vaněk | Bruntál | Ne | 1 289 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Vašíř | Bruntál | Ano | 66 | 0 | |
MUDr. Klaudie Mazalová | Bruntál | Ne | 497 | 0 | |
MUDr. KLAUDIE NOVÁKOVÁ | Bruntál | Ne | 1 027 | 0 | |
MUDr. Leopold Sedláček s.r.o. | Bruntál | Ano | 114 | 0 | |
MUDr. MICHAELA KNOPPOVÁ | Bruntál | Ano | 78 | 0 | |
MUDr. Miroslav Schubert | Bruntál | Ano | 13 | 0 | |
MUDr. Naděžda Ryšánková | Bruntál | Ne | 1 560 | 0 | |
MUDr. ONDŘEJ STRNADEL | Bruntál | Ne | 1 992 | 0 | |
MUDr. Otakar Kopřiva s.r.o. | Bruntál | Ne | 732 | 0 | |
MUDr. PAVLA PUSTÓWKOVÁ | Bruntál | Ne | 553 | 0 | |
MUDr. Renata Bednářová | Bruntál | Ne | 869 | 0 | |
MUDr. Věra Špicerová | Bruntál | Ne | 860 | 0 | |
MUDr. Veronika Halašková | Bruntál | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Zuzana Martínková | Bruntál | Ne | 1 045 | 0 | |
Můj doktor s.r.o. | Bruntál | Ne | 1 512 | 0 | |
ORDINACE NOVON, s.r.o. | Bruntál | Ne | 750 | 0 | |
Practic Medical s. r. o. | Bruntál | Ne | 1 949 | 0 | |
PRAKTICKÁ LÉKAŘKA MUDr.Olga JANOCHOVÁ s.r.o. | Bruntál | Ne | 427 | 0 | |
Praktik Krnov s.r.o. | Bruntál | Ne | 898 | 0 | |
Praktik Max s.r.o. | Bruntál | Ne | 847 | 0 | |
Rafaelmedicus s.r.o. | Bruntál | Ne | Moderna | 937 | 3 |
RODIOR, s.r.o. | Bruntál | Ano | 84 | 0 | |
WEMED s.r.o. | Bruntál | Ne | 688 | 0 | |
AMANDA MEDICA FM s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 242 | 0 | |
Ambul. pro děti a dorost SLUNÍČKO s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 16 | 0 | |
BENEPRAKTIK s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 529 | 0 | |
CASTAMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 78 | 0 | |
Dětská ordinace Místek s. r. o. | Frýdek-Místek | Ano | 41 | 0 | |
DĚTSKÉ POD LYSOU s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 25 | 0 | |
Doktor Moravec s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 604 | 0 | |
GOMEDI s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 936 | 0 | |
GRUNAMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 566 | 0 | |
HAIDERMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 20 | 0 | |
Klinika Třinec s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 2 256 | 0 | |
Krevní centrum s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 284 | 0 | |
Lékař Baška s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 927 | 0 | |
LÉKAŘ RAŠKOVICE s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 939 | 0 | |
MAUCY s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | Moderna, Pfizer | 1 475 | 11 |
Mediclinic a.s. | Frýdek-Místek | Ne | 451 | 0 | |
MEDI praktik Brušperk s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 283 | 0 | |
MUDr. Alina Jopková | Frýdek-Místek | Ne | 888 | 0 | |
MUDr. Anna Ráztokayová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 633 | 3 | |
MUDr. Barbara Malyszová | Frýdek-Místek | Ne | 451 | 0 | |
MUDr. Bohuslav Pitřík | Frýdek-Místek | Ne | 346 | 0 | |
MUDr. Dagmar Fialová | Frýdek-Místek | Ne | 203 | 0 | |
MUDr. Dalibor Chaloupka | Frýdek-Místek | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Dana Piwková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 82 | 0 | |
MUDr. Eva Nováková | Frýdek-Místek | Ne | 660 | 0 | |
MUDr. Františka Uhlářová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 442 | 0 | |
MUDr. Gabriela Lancová | Frýdek-Místek | Ne | 668 | 0 | |
MUDr. Halina Plitková | Frýdek-Místek | Ne | 321 | 0 | |
MUDr. Hana Papřoková | Frýdek-Místek | Ne | 468 | 0 | |
MUDr. Hana Sobotíková | Frýdek-Místek | Ne | 444 | 0 | |
MUDr. Helena Zowadová | Frýdek-Místek | Ne | 261 | 0 | |
MUDr. Irena Kluzová | Frýdek-Místek | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Irena Schreierová | Frýdek-Místek | Ano | 7 | 0 | |
MUDr. Jana Olšarová | Frýdek-Místek | Ne | 168 | 0 | |
MUDr. Jana Sládková | Frýdek-Místek | Ne | 493 | 0 | |
MUDr. Jana Urbančíková | Frýdek-Místek | Ne | 664 | 0 | |
MUDr. Jan Chovančík | Frýdek-Místek | Ne | 8 | 0 | |
MUDr. Jan Šimeček | Frýdek-Místek | Ne | 98 | 0 | |
MUDr. KAJNAROVÁ s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 759 | 0 | |
MUDr. Kamila Tulinská | Frýdek-Místek | Ne | 257 | 0 | |
MUDr. Kamil Martynek | Frýdek-Místek | Ne | Moderna | 968 | 7 |
MUDr. Karla Chlopčíková | Frýdek-Místek | Ne | 312 | 0 | |
MUDr. Kateřina Stolínová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 855 | 0 | |
MUDr. Klára Galdunová | Frýdek-Místek | Ne | 133 | 0 | |
MUDr. Lenka Bilková | Frýdek-Místek | Ne | 967 | 0 | |
MUDr.Lenka Karzelová, PL pro děti a dorost, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | Pfizer (5-11 let) | 20 | 2 |
MUDr. Lenka Střebovská | Frýdek-Místek | Ne | 515 | 0 | |
MUDr. Leona Havlová | Frýdek-Místek | Ne | Novavax | 112 | 4 |
MUDr. Lubomír Vrzal | Frýdek-Místek | Ne | Pfizer | 951 | 4 |
MUDr. Lucyna Škňouřil | Frýdek-Místek | Ne | 568 | 0 | |
MUDr. Marcela Chalupová, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 463 | 0 | |
MUDr. Marcela Prokopová | Frýdek-Místek | Ne | 1 039 | 0 | |
MUDr. Mariana Jínková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 28 | 0 | |
MUDr. Marian Sznapka s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 306 | 0 | |
MUDr. Marie Jurnová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Papalová | Frýdek-Místek | Ne | 29 | 0 | |
MUDr. Marie Stivarová | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Martina Thaiszová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 367 | 0 | |
MUDr. Martin Friedl | Frýdek-Místek | Ne | 554 | 0 | |
MUDr. Martin Švébiš | Frýdek-Místek | Ne | 1 105 | 0 | |
MUDr. Michal Bielesz s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 796 | 0 | |
MUDr. Milada Švarná - praktický lékař s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 728 | 0 | |
MUDr. Milan Crha | Frýdek-Místek | Ne | 343 | 0 | |
MUDr. Monika Šiková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 315 | 0 | |
MUDr. Naděžda Turoňová | Frýdek-Místek | Ne | 539 | 0 | |
MUDr. Olga Janečková | Frýdek-Místek | Ne | 680 | 0 | |
MUDr. Pavel Hromádka | Frýdek-Místek | Ne | 750 | 0 | |
MUDr. Petr Karpeta | Frýdek-Místek | Ne | 468 | 0 | |
MUDr. Petr Polák - PL pro dospělé s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 212 | 0 | |
MUDr. Procházková Ivana s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 150 | 0 | |
MUDr. Radana Šoltésová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 409 | 0 | |
MUDr. Radim Knopp | Frýdek-Místek | Ne | 918 | 0 | |
MUDr.Renáta Chaloupková | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Renata Crhová | Frýdek-Místek | Ne | 432 | 0 | |
MUDr.Rozmanitová Lenka | Frýdek-Místek | Ano | 81 | 0 | |
MUDr. Šárka Mrózková | Frýdek-Místek | Ne | 245 | 0 | |
MUDr. Šárka Škapová - praktický lékař s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 744 | 0 | |
MUDr. Srbová Linda, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 685 | 0 | |
MUDr. Tatiana Raczkowská | Frýdek-Místek | Ne | 753 | 0 | |
MUDr. Tomáš Ptoszek | Frýdek-Místek | Ne | 256 | 0 | |
MUDr. Veronika Špoková | Frýdek-Místek | Ne | 690 | 0 | |
MUDr. Yvetta Janiczková | Frýdek-Místek | Ne | 370 | 0 | |
MUDr. Zdenka Boháčová – ordinace PL s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 529 | 0 | |
Obvoďák z Čeladné s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 800 | 0 | |
Ordinace Hlavní s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 286 | 0 | |
Ordinace MUDr.Kabut s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 588 | 0 | |
Ordinace PL - MUDr. Pavla Sýkorová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 874 | 0 | |
Ordinace Puškinova s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | Pfizer | 1 381 | 8 |
Paluchová Němcová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 867 | 0 | |
Practik psychosomatology, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 833 | 0 | |
PRADOLEK Jablunkov s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 511 | 0 | |
Praktik FM - MUDr. Gabriela Rappová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 179 | 0 | |
Praktik Machalová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 213 | 0 | |
Rodinný lékař MUDr. Nováková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 123 | 0 | |
SAGENA s.r.o., rehabilitace | Frýdek-Místek | Ne | 4 | 0 | |
SantaClinic s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 790 | 0 | |
Satvamed s. r. o. | Frýdek-Místek | Ne | 373 | 0 | |
SPECIMA s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 484 | 0 | |
WEJAHMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 848 | 0 | |
Agon MEDICA s.r.o. | Karviná | Ne | 77 | 0 | |
AK Medipraktik, s.r.o. | Karviná | Ne | 1 248 | 0 | |
ALPEDUR, spol. s r.o. | Karviná | Ne | 50 | 0 | |
Ambulance Pacanovský s.r.o. | Karviná | Ne | 1 222 | 0 | |
BETESTOMED s.r.o. | Karviná | Ne | 680 | 0 | |
BK-MEDPRAKTIK s.r.o. | Karviná | Ne | 333 | 0 | |
CIBU - MED s.r.o. | Karviná | Ne | 280 | 0 | |
CIS-MED s.r.o. | Karviná | Ne | 758 | 0 | |
Doktor Klečatský s.r.o. | Karviná | Ne | 354 | 0 | |
DOKTOR MONTAG s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
FASMED-PRAKTIK s.r.o. | Karviná | Ne | 378 | 0 | |
FIMEDKAR, s.r.o. | Karviná | Ne | 1 205 | 0 | |
GODMED CZ s.r.o. | Karviná | Ne | 1 902 | 0 | |
HolisticMed s.r.o. | Karviná | Ne | 484 | 0 | |
Hrom - med, s.r.o. | Karviná | Ne | 480 | 0 | |
KOZ-MED s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
L.C. HARMONY s.r.o. | Karviná | Ne | 317 | 0 | |
LS Meditreat, s.r.o. | Karviná | Ne | 822 | 0 | |
LYTTA.MED s.r.o. | Karviná | Ne | 434 | 0 | |
MARBIOMED s.r.o. | Karviná | Ano | 28 | 0 | |
Medicinpraktik, s.r.o. | Karviná | Ne | 285 | 0 | |
Medipedia s.r.o. | Karviná | Ano | 298 | 0 | |
MEDIPRAX comp s.r.o. | Karviná | Ne | 378 | 0 | |
MED-TONAL Czech s.r.o. | Karviná | Ne | 344 | 0 | |
MostynMED s.r.o. | Karviná | Ne | 1 857 | 0 | |
M - Practic ambulance s.r.o. | Karviná | Ne | 726 | 0 | |
MUDr. Alena Krupičková s.r.o. | Karviná | Ne | 41 | 0 | |
MUDr. Alena Skálová | Karviná | Ne | 455 | 0 | |
MUDr. Alena Skřížalová | Karviná | Ne | 816 | 0 | |
MUDr. Alexander Wolf | Karviná | Ne | Moderna | 1 331 | 3 |
MUDr. Anna Kandrnálová s.r.o. | Karviná | Ne | 88 | 0 | |
MUDr. Anna Piszczurová s.r.o. | Karviná | Ne | 533 | 0 | |
MUDr. David Bogocz | Karviná | Ne | 253 | 0 | |
MUDr. Eduard Rozmanit | Karviná | Ne | 2 229 | 0 | |
MUDr. Eva Pipová | Karviná | Ne | 316 | 0 | |
MUDr. Fussková, s.r.o. | Karviná | Ne | 379 | 0 | |
MUDr. Halina Saranová | Karviná | Ano | 101 | 0 | |
MUDr. Hana Sobalová s.r.o. | Karviná | Ne | 459 | 0 | |
MUDr. Helena Mrozovská s.r.o. | Karviná | Ne | 543 | 0 | |
MUDr. Ivana Hladíková | Karviná | Ne | 386 | 0 | |
MUDr. Jana Holinková | Karviná | Ne | 18 | 0 | |
MUDr. Jana Poledňáková | Karviná | Ne | 809 | 0 | |
MUDr. Januš Pielesz s.r.o. | Karviná | Ne | 476 | 0 | |
MUDr. Janusz Waloszek | Karviná | Ne | 359 | 0 | |
MUDr. Jarmil Kotlář s.r.o. | Karviná | Ano | 298 | 0 | |
MUDr.Jaromír Kukucz | Karviná | Ne | 339 | 0 | |
MUDr. Jiří Wawrzyczek | Karviná | Ne | 397 | 0 | |
MUDr. Jitka Turečková | Karviná | Ne | 443 | 0 | |
MUDr. J. Kremerová Ordinace prakt. lékaře s.r.o. | Karviná | Ne | 913 | 0 | |
MUDr. Josef Koutník, s.r.o. | Karviná | Ne | 366 | 0 | |
MUDr. Justin Chudoba | Karviná | Ne | 319 | 0 | |
MUDr. Kateřina Grabková | Karviná | Ne | 842 | 0 | |
MUDr. Kristina Tomalová | Karviná | Ne | 271 | 0 | |
MUDr. Krumniklová Irena s.r.o. | Karviná | Ne | 224 | 0 | |
MUDr. Lidie REZNEROVÁ s.r.o. | Karviná | Ne | 416 | 0 | |
MUDr. Lucie Šebestová s.r.o. | Karviná | Ne | 634 | 0 | |
MUDr. Lucie Serišová | Karviná | Ne | 889 | 0 | |
MUDr. MARIAN CZUDEK | Karviná | Ne | 848 | 0 | |
MUDr. Mariola Garcia N´Dua | Karviná | Ne | 695 | 0 | |
MUDr. Martina Šipulová s.r.o. | Karviná | Ne | Moderna, Pfizer | 1 692 | 5 |
MUDr. Martin Kartárik | Karviná | Ne | 773 | 0 | |
MUDr.Milan Mačák | Karviná | Ne | 439 | 0 | |
MUDr. Milerski PL, s.r.o. | Karviná | Ne | Pfizer | 1 400 | 6 |
MUDr. Natálie Mikulová s.r.o. | Karviná | Ne | 407 | 0 | |
MUDr. Pastuchová Dáša s.r.o. | Karviná | Ne | 326 | 0 | |
MUDr. Pavel Masařík | Karviná | Ne | 401 | 0 | |
MUDr. Pavla Ryboňová s.r.o. | Karviná | Ne | 437 | 0 | |
MUDr. Pavla Tvrdoňová | Karviná | Ano | Pfizer | 154 | 3 |
MUDr. Petr Skřížala | Karviná | Ne | 736 | 0 | |
MUDr. Petr Wieczorek s.r.o. | Karviná | Ne | 320 | 0 | |
MUDr. Radan Partyš | Karviná | Ne | Pfizer | 182 | 2 |
MUDr. René Turčínek | Karviná | Ne | Moderna | 1 363 | 2 |
MUDr. Šárka Konvičková s.r.o. | Karviná | Ne | 80 | 0 | |
MUDr. Simona Janáčková s.r.o. | Karviná | Ne | 246 | 0 | |
MUDr. Tadeáš Przeczek | Karviná | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Tatiana Valicová | Karviná | Ne | 32 | 0 | |
MUDr. Tenčíková Danuše s.r.o. | Karviná | Ne | 1 317 | 0 | |
MUDr. Tomáš Henner | Karviná | Ne | 1 211 | 0 | |
MUDr. Tomáš Skýba s.r.o. | Karviná | Ano | 26 | 0 | |
MUDr. Trachová Marie s.r.o. | Karviná | Ne | 1 047 | 0 | |
MUDr. Věra Baarová | Karviná | Ne | 350 | 0 | |
MUDr. Vlachopulosová Jana s.r.o. | Karviná | Ne | 248 | 0 | |
MUDr. Xenie Zatloukalová | Karviná | Ne | 616 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Kobierská | Karviná | Ne | 575 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Kovalčíková | Karviná | Ne | 279 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Šidlová | Karviná | Ano | 57 | 0 | |
Ordinace Fromed s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
Ord.prakt.lékaře MUDr.Růžena Zavadilová s.r.o. | Karviná | Ne | 764 | 0 | |
PAZDRAT s.r.o. | Karviná | Ne | 537 | 0 | |
PediaMed Těšín s.r.o. | Karviná | Ano | 25 | 0 | |
PEHA practitioner s.r.o. | Karviná | Ne | 278 | 0 | |
PL pro D ZZ a ambulance, s.r.o. | Karviná | Ne | 848 | 0 | |
PRACTICOM s.r.o. | Karviná | Ne | 1 168 | 0 | |
Praktický lékař Český Těšín s.r.o | Karviná | Ne | 2 | 0 | |
PRAKTIK - IDOK, s.r.o. | Karviná | Ne | 1 | 0 | |
SOFIMED-PRAKTIK s.r.o. | Karviná | Ne | 510 | 0 | |
Svibmed s.r.o. | Karviná | Ne | 796 | 0 | |
TOP praktik s.r.o. | Karviná | Ne | 775 | 0 | |
Via Vitalitas s.r.o. | Karviná | Ne | 241 | 0 | |
VRUBLOVSKÁ - PRAKTIK s.r.o. | Karviná | Ne | 106 | 0 | |
Záblatská ordinace, s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
Communia s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 55 | 0 | |
Dům Lékařů, a.s. | Nový Jičín | Ne | 2 292 | 0 | |
FIL MED AD s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 763 | 0 | |
Iveta Havlíková, MUDr. | Nový Jičín | Ne | 362 | 0 | |
K + K PRAKTICI s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 430 | 0 | |
MED-KALVA s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 2 | 0 | |
Mich Med s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 817 | 0 | |
MUDr. Adéla Mořkovská, s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 191 | 0 | |
MUDr. Aleš Polách PEDIATRIE s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 176 | 0 | |
MUDr. Amil Švidrnoch s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 600 | 0 | |
MUDr. Andrea Galiová | Nový Jičín | Ne | 1 023 | 0 | |
MUDr. Eva Christovová | Nový Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Eva Rulíšková | Nový Jičín | Ano | 14 | 0 | |
MUDr. Eva Syrovátková s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 72 | 0 | |
MUDr. Eva Žáčková | Nový Jičín | Ne | 245 | 0 | |
MUDr. HANA HONOVÁ s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 692 | 0 | |
MUDr. Helena Žemlová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 353 | 0 | |
MUDr. Ingrid Ječmínková | Nový Jičín | Ne | 292 | 0 | |
MUDr. Irena Kučerová | Nový Jičín | Ano | 135 | 0 | |
MUDr. Irena Ševečková | Nový Jičín | Ne | 859 | 0 | |
MUDr. Ivana Lušňáková | Nový Jičín | Ano | 32 | 0 | |
MUDr. Jana Baarová | Nový Jičín | Ne | 230 | 0 | |
MUDr. Jana Irsáková | Nový Jičín | Ne | 1 595 | 0 | |
MUDr. Jana Machová | Nový Jičín | Ano | 58 | 0 | |
MUDr. Jana Šmausová | Nový Jičín | Ne | 882 | 0 | |
MUDr. Jan Boháč | Nový Jičín | Ne | 667 | 0 | |
MUDr. Jan Harabiš | Nový Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jarmila Poláková | Nový Jičín | Ne | 799 | 0 | |
MUDr. Jarmila Šindelová | Nový Jičín | Ne | 429 | 0 | |
MUDr. Jarmila Venosová | Nový Jičín | Ano | Pfizer | 75 | 3 |
MUDr. Jaromíra Fabianová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 780 | 0 | |
MUDr.Jaromír Lichnovský | Nový Jičín | Ne | 30 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Vaněk | Nový Jičín | Ne | Pfizer | 324 | 1 |
MUDr. Jiřina Nohelová | Nový Jičín | Ne | 606 | 0 | |
MUDr. Jiří Prokeš, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 878 | 0 | |
MUDr. Josef Šrámek | Nový Jičín | Ne | 467 | 0 | |
MUDr. Kateřina Klečková s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 139 | 0 | |
MUDr. Kristýna Boháčová, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 892 | 0 | |
MUDr. Lenka Štenclová | Nový Jičín | Ne | 594 | 0 | |
MUDr. Ludmila Kohoutová | Nový Jičín | Ne | 867 | 0 | |
MUDr. Marcela Sýkorová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 20 | 0 | |
MUDr. Marta Horáčková s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 81 | 0 | |
MUDr. Martina Janečková | Nový Jičín | Ne | 183 | -1 | |
MUDr. Martin Kačer-Všeobecné prakt.lék. s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 199 | 0 | |
MUDr. Michal Chrenko s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 792 | 0 | |
MUDr. Michal Pukovec | Nový Jičín | Ano | 593 | 0 | |
MUDr. Miroslava Jiříčková s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 383 | 0 | |
MUDr. Naďa Volná s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 348 | 0 | |
MUDr. Naděžda Ostrá | Nový Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Olga Váhalová | Nový Jičín | Ano | 18 | 0 | |
MUDr. Petra Frőmlová | Nový Jičín | Ne | 955 | 0 | |
MUDr. Petr Frejlich s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 690 | 0 | |
MUDr. Petr Huvar s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 637 | 0 | |
MUDr.Petr Miller | Nový Jičín | Ne | 474 | 0 | |
MUDr. Radek Ševela | Nový Jičín | Ne | 1 188 | 0 | |
MUDr. Radek Ševela, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | Pfizer | 822 | 6 |
MUDr. Renata Svobodová | Nový Jičín | Ne | 476 | 0 | |
MUDr. Šárka Vanerová s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Soňa Tučková s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 21 | 0 | |
MUDr. Táňa Vojtíšková s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 602 | 0 | |
MUDr. ZUZANA RICHTEROVÁ | Nový Jičín | Ne | 267 | 0 | |
Ordinace PL MUDr. Havrlantová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 681 | 0 | |
Ord.prakt.lékaře MUDr.Macháčková Dalibora, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 411 | 0 | |
Praktický lékař, Odry, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 525 | 0 | |
PraktikNJ CORPO, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 041 | 0 | |
Radsev s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 49 | 0 | |
Suchdolská ordinace s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 937 | 0 | |
Tibor Vicsápi MUDr. | Nový Jičín | Ne | 333 | 0 | |
Ti-Medical s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 502 | 0 | |
VPL Štramberk s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 510 | 0 | |
VPS Medical unit s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 311 | 0 | |
Ambulance Na Prajzské s.r.o. | Opava | Ne | 776 | 0 | |
Continual s.r.o. | Opava | Ne | 467 | 0 | |
Dětská ambulance E + T s.r.o. | Opava | Ano | 146 | 0 | |
HAPPY DOCTOR s.r.o. | Opava | Ne | 2 165 | 0 | |
Homo sapiens, s.r.o. | Opava | Ne | 372 | 0 | |
JM PRAKTIK s.r.o. | Opava | Ne | 381 | 0 | |
KIVA MEDICAL s.r.o. | Opava | Ano | 320 | 0 | |
Lékařské ordinace Katka s.r.o. | Opava | Ne | 140 | 0 | |
Lenka Škařupová | Opava | Ne | 1 306 | 0 | |
L.K.N. Arthrocentrum, s.r.o. | Opava | Ne | 809 | 0 | |
MEDAREA PRAKTIK s.r.o. | Opava | Ne | 424 | 0 | |
Medical alternative, s.r.o. | Opava | Ne | 100 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Opava | Ano | 0 | 0 | |
Medicor Opava-ordinace prakt. lékaře s.r.o. | Opava | Ne | 438 | 0 | |
Medicusprakticus s.r.o. | Opava | Ano | 289 | 0 | |
MEDIPRAKTIK DH s.r.o. | Opava | Ne | Pfizer | 242 | 2 |
MS - Pediatr s.r.o. | Opava | Ano | 26 | 0 | |
MUDr. Dagmar Řehořová | Opava | Ne | 860 | 0 | |
MUDr. Daniela Rybková | Opava | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Daniel Kubina | Opava | Ne | 858 | 0 | |
MUDr. Darja Palzerová | Opava | Ne | 1 166 | 0 | |
MUDr. Dita Maršíková | Opava | Ne | 884 | 0 | |
MUDr. Iva Dluhošová | Opava | Ne | 350 | 0 | |
MUDr. Iveta Švestková | Opava | Ne | 1 070 | 0 | |
MUDr. Jana Jankova | Opava | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jana Wehowská | Opava | Ne | 937 | 0 | |
MUDr. Jan Rohan | Opava | Ne | 498 | 0 | |
MUDr. Jarmila Pelešková | Opava | Ne | 49 | 0 | |
MUDr. Jaromíra Kazdová - Všeob.prakt.lék., s.r.o. | Opava | Ne | 658 | 0 | |
MUDr. Jiří Čermín | Opava | Ne | 478 | 0 | |
MUDr. Jiřina Dobešová s.r.o. | Opava | Ne | 54 | 0 | |
MUDr. Jiří Šváb | Opava | Ne | 1 115 | 0 | |
MUDr. Josef Ječmínek s.r.o. | Opava | Ne | 533 | 0 | |
MUDr. Kamila Hnízdová | Opava | Ano | 360 | 0 | |
MUDr. Lenka Dumbrovská | Opava | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Lenka Murcková s.r.o. | Opava | Ne | 1 151 | 0 | |
MUDr. Luboš Gebauer | Opava | Ne | Pfizer | 352 | 6 |
MUDr. Ludmila Opatřilová | Opava | Ne | 265 | 0 | |
MUDr. Marie Dostalová | Opava | Ne | 37 | 0 | |
MUDr. Markéta Kubatá | Opava | Ne | 395 | 0 | |
MUDr. Michaela Volfová | Opava | Ne | 175 | 0 | |
MUDr. Miroslava Michalská | Opava | Ne | 52 | 0 | |
