Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
1. praktická ambulance s.r.o. | Bruntál | Ne | 1 478 | 0 | |
adult praktik s.r.o. | Bruntál | Ne | 555 | 0 | |
Dana Badalová | Bruntál | Ne | 480 | 0 | |
Medipraxis Braher s.r.o. | Bruntál | Ne | 1 487 | 0 | |
Moje lékarka s.r.o. | Bruntál | Ne | 771 | 0 | |
MUDr. Bohumil Servus | Bruntál | Ne | 1 298 | 0 | |
MUDr. Darja Lašáková | Bruntál | Ne | 1 156 | 0 | |
MUDr. Eva Matelová | Bruntál | Ne | 485 | 0 | |
MUDr. Hana Jelínková | Bruntál | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Hana Strouhalová | Bruntál | Ano | 298 | 0 | |
MUDr. Hana Zouharová | Bruntál | Ne | 995 | 0 | |
MUDr. JANA EBERTOVÁ | Bruntál | Ne | 899 | 0 | |
MUDr. Jana Koprivíková | Bruntál | Ne | 577 | 0 | |
MUDr. Jana Šulérová | Bruntál | Ne | 559 | 0 | |
MUDr. Jana Šupíková | Bruntál | Ne | 446 | 0 | |
MUDr. Jan Kutálek | Bruntál | Ne | 938 | 0 | |
MUDr. Jan Vanek | Bruntál | Ne | 1 693 | 0 | |
MUDr. Jan Vanek | Bruntál | Ne | 1 356 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Vašír | Bruntál | Ano | 66 | 0 | |
MUDr. Klaudie Mazalová | Bruntál | Ne | 497 | 0 | |
MUDr. KLAUDIE NOVÁKOVÁ | Bruntál | Ne | 1 201 | 0 | |
MUDr. Leopold Sedlácek s.r.o. | Bruntál | Ano | 114 | 0 | |
MUDr. MICHAELA KNOPPOVÁ | Bruntál | Ano | 78 | 0 | |
MUDr. Miroslav Schubert | Bruntál | Ano | 13 | 0 | |
MUDr. Nadežda Ryšánková | Bruntál | Ne | 1 707 | 0 | |
MUDr. ONDREJ STRNADEL | Bruntál | Ne | 2 197 | 0 | |
MUDr. Otakar Kopriva s.r.o. | Bruntál | Ne | 732 | 0 | |
MUDr. PAVLA PUSTÓWKOVÁ | Bruntál | Ne | 553 | 0 | |
MUDr. Renata Bednárová | Bruntál | Ne | 1 027 | 0 | |
MUDr. Vera Špicerová | Bruntál | Ne | 966 | 0 | |
MUDr. Veronika Halašková | Bruntál | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Zuzana Martínková | Bruntál | Ne | 1 249 | 0 | |
Muj doktor s.r.o. | Bruntál | Ne | 1 766 | 0 | |
ORDINACE NOVON, s.r.o. | Bruntál | Ne | 811 | 0 | |
Practic Medical s. r. o. | Bruntál | Ne | 2 151 | 0 | |
PRAKTICKÁ LÉKARKA MUDr.Olga JANOCHOVÁ s.r.o. | Bruntál | Ne | 426 | 0 | |
Praktik Krnov s.r.o. | Bruntál | Ne | 1 048 | 0 | |
Praktik Max s.r.o. | Bruntál | Ne | 848 | 0 | |
Rafaelmedicus s.r.o. | Bruntál | Ne | 1 033 | 0 | |
RODIOR, s.r.o. | Bruntál | Ano | 84 | 0 | |
WEMED s.r.o. | Bruntál | Ne | 687 | 0 | |
ALVAMED, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 463 | 0 | |
AMANDA MEDICA FM s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 306 | 0 | |
Ambul. pro deti a dorost SLUNÍCKO s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 16 | 0 | |
BENEPRAKTIK s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 610 | 0 | |
CASTAMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 78 | 0 | |
Detská ordinace Místek s. r. o. | Frýdek-Místek | Ano | 44 | 0 | |
DETSKÉ POD LYSOU s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 25 | 0 | |
Doktor Moravec s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 752 | 0 | |
GOMEDI s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 936 | 0 | |
GRUNAMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 741 | 0 | |
HAIDERMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 20 | 0 | |
Klinika Trinec s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 2 390 | 0 | |
Krevní centrum s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 323 | 0 | |
Lékar Baška s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 2 124 | 0 | |
LÉKAR RAŠKOVICE s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 112 | 0 | |
MAUCY s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 870 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Frýdek-Místek | Ne | 526 | 0 | |
MEDI praktik Brušperk s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 311 | 0 | |
MUDr. Alina Jopková | Frýdek-Místek | Ne | 951 | 0 | |
MUDr. Anna Ráztokayová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 761 | 0 | |
MUDr. Barbara Malyszová | Frýdek-Místek | Ne | 497 | 0 | |
MUDr. Bohuslav Pitrík | Frýdek-Místek | Ne | 496 | 0 | |
MUDr. Dagmar Fialová | Frýdek-Místek | Ne | 253 | 0 | |
MUDr. Dalibor Chaloupka | Frýdek-Místek | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Dana Piwková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 82 | 0 | |
MUDr. Eva Nováková | Frýdek-Místek | Ne | 658 | 0 | |
MUDr. Františka Uhlárová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 469 | 0 | |
MUDr. Gabriela Lancová | Frýdek-Místek | Ne | 693 | 0 | |
MUDr. Halina Plitková | Frýdek-Místek | Ne | 349 | 0 | |
MUDr. Hana Paproková | Frýdek-Místek | Ne | 603 | 0 | |
MUDr. Hana Sobotíková | Frýdek-Místek | Ne | 444 | 0 | |
MUDr. Helena Zowadová | Frýdek-Místek | Ne | 261 | 0 | |
MUDr. Irena Kluzová | Frýdek-Místek | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Irena Schreierová | Frýdek-Místek | Ano | 7 | 0 | |
MUDr. Jana Olšarová | Frýdek-Místek | Ne | 168 | 0 | |
MUDr. Jana Sládková | Frýdek-Místek | Ne | 493 | 0 | |
MUDr. Jana Urbancíková | Frýdek-Místek | Ne | 664 | 0 | |
MUDr. Jan Chovancík | Frýdek-Místek | Ne | 8 | 0 | |
MUDr. Jan Šimecek | Frýdek-Místek | Ne | 98 | 0 | |
MUDr. KAJNAROVÁ s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 814 | 0 | |
MUDr. Kamila Tulinská | Frýdek-Místek | Ne | 334 | 0 | |
MUDr. Kamil Martynek | Frýdek-Místek | Ne | 1 091 | 0 | |
MUDr. Karla Chlopcíková | Frýdek-Místek | Ne | 312 | 0 | |
MUDr. Katerina Stolínová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 995 | 0 | |
MUDr. Klára Galdunová | Frýdek-Místek | Ne | 133 | 0 | |
MUDr. Lenka Bilková | Frýdek-Místek | Ne | 1 071 | 0 | |
MUDr.Lenka Karzelová, PL pro deti a dorost, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 20 | 0 | |
MUDr. Lenka Strebovská | Frýdek-Místek | Ne | 614 | 0 | |
MUDr. Leona Havlová | Frýdek-Místek | Ne | 118 | 0 | |
MUDr. Lubomír Vrzal | Frýdek-Místek | Ne | 957 | 0 | |
MUDr. Lucyna Šknouril | Frýdek-Místek | Ne | 653 | 0 | |
MUDr. Marcela Prokopová | Frýdek-Místek | Ne | 1 098 | 0 | |
MUDr. Mariana Jínková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 28 | 0 | |
MUDr. Marian Sznapka s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 382 | 0 | |
MUDr. Marie Jurnová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Papalová | Frýdek-Místek | Ne | 29 | 0 | |
MUDr. Marie Stivarová | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Martina Thaiszová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 439 | 0 | |
MUDr. Martin Friedl | Frýdek-Místek | Ne | 656 | 0 | |
MUDr. Martin Švébiš | Frýdek-Místek | Ne | 1 105 | 0 | |
MUDr. Michal Bielesz s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 994 | 0 | |
MUDr. Milada Švarná - praktický lékar s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 869 | 0 | |
MUDr. Milan Crha | Frýdek-Místek | Ne | 384 | 0 | |
MUDr. Monika Šiková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 315 | 0 | |
MUDr. Nadežda Turonová | Frýdek-Místek | Ne | 539 | 0 | |
MUDr. Olga Janecková | Frýdek-Místek | Ne | 791 | 0 | |
MUDr. Pavel Hromádka | Frýdek-Místek | Ne | 750 | 0 | |
MUDr. Petr Karpeta | Frýdek-Místek | Ne | 509 | 0 | |
MUDr. Petr Karpeta s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 62 | 0 | |
MUDr. Petr Polák - PL pro dospelé s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 212 | 0 | |
MUDr. Procházková Ivana s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 150 | 0 | |
MUDr. Radana Šoltésová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 503 | 0 | |
MUDr. Radim Knopp | Frýdek-Místek | Ne | 1 096 | 0 | |
MUDr.Renáta Chaloupková | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Renata Crhová | Frýdek-Místek | Ne | 488 | 0 | |
MUDr.Rozmanitová Lenka | Frýdek-Místek | Ne | 81 | 0 | |
MUDr. Šárka Mrózková | Frýdek-Místek | Ne | 275 | 0 | |
MUDr. Šárka Škapová - praktický lékar s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 835 | 0 | |
MUDr. Srbová Linda, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 756 | 0 | |
MUDr. Tatiana Raczkowská | Frýdek-Místek | Ne | 794 | 0 | |
MUDr. Tomáš Ptoszek | Frýdek-Místek | Ne | 256 | 0 | |
MUDr. Veronika Špoková | Frýdek-Místek | Ne | 774 | 0 | |
MUDr. Yvetta Janiczková | Frýdek-Místek | Ne | 370 | 0 | |
MUDr. Zdenka Bohácová – ordinace PL s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 579 | 0 | |
Obvodák z Celadné s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 888 | 0 | |
Ordinace Hlavní s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 575 | 0 | |
Ordinace MUDr.Kabut s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 588 | 0 | |
Ordinace PL - MUDr. Pavla Sýkorová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 024 | 0 | |
Ordinace Puškinova s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 495 | 0 | |
Paluchová Nemcová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 924 | 0 | |
Practik psychosomatology, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 992 | 0 | |
PRADOLEK Jablunkov s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 511 | 0 | |
Praktik FM - MUDr. Gabriela Rappová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 276 | 0 | |
Praktik Machalová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 406 | 0 | |
Rodinný lékar MUDr. Nováková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 338 | 0 | |
SAGENA s.r.o., rehabilitace | Frýdek-Místek | Ne | 4 | 0 | |
SantaClinic s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 866 | 0 | |
Satvamed s. r. o. | Frýdek-Místek | Ne | 389 | 0 | |
SPECIMA s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 597 | 0 | |
WEJAHMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 928 | 0 | |
Agon MEDICA s.r.o. | Karviná | Ne | 77 | 0 | |
AK Medipraktik, s.r.o. | Karviná | Ne | 1 484 | 0 | |
ALPEDUR, spol. s r.o. | Karviná | Ne | 50 | 0 | |
Ambulance Pacanovský s.r.o. | Karviná | Ne | 1 278 | 0 | |
BETESTOMED s.r.o. | Karviná | Ne | 737 | 0 | |
BK-MEDPRAKTIK s.r.o. | Karviná | Ne | 333 | 0 | |
BONAMEDICA EU s.r.o. | Karviná | Ne | 19 | 0 | |
CIBU - MED s.r.o. | Karviná | Ne | 280 | 0 | |
CIS-MED s.r.o. | Karviná | Ne | 865 | 0 | |
Doktor Klecatský s.r.o. | Karviná | Ne | 354 | 0 | |
DOKTOR MONTAG s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
FASMED-PRAKTIK s.r.o. | Karviná | Ne | 428 | 0 | |
FIMEDKAR, s.r.o. | Karviná | Ne | 1 341 | 0 | |
GODMED CZ s.r.o. | Karviná | Ne | 2 145 | 0 | |
HolisticMed s.r.o. | Karviná | Ne | 532 | 0 | |
Hrom - med, s.r.o. | Karviná | Ne | 507 | 0 | |
KOZ-MED s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
L.C. HARMONY s.r.o. | Karviná | Ne | 375 | 0 | |
LS Meditreat, s.r.o. | Karviná | Ne | 950 | 0 | |
LYTTA.MED s.r.o. | Karviná | Ne | 580 | 0 | |
MARBIOMED s.r.o. | Karviná | Ano | 28 | 0 | |
Medicinpraktik, s.r.o. | Karviná | Ne | 342 | 0 | |
Medipedia s.r.o. | Karviná | Ano | 312 | 0 | |
MEDIPRAX comp s.r.o. | Karviná | Ne | 376 | 0 | |
MED-TONAL Czech s.r.o. | Karviná | Ne | 344 | 0 | |
MostynMED s.r.o. | Karviná | Ne | 2 000 | 0 | |
M - Practic ambulance s.r.o. | Karviná | Ne | 818 | 0 | |
MUDr. Alena Skálová | Karviná | Ne | 521 | 0 | |
MUDr. Alena Skrížalová | Karviná | Ne | 975 | 0 | |
MUDr. Alexander Wolf | Karviná | Ne | 1 558 | 0 | |
MUDr. Anna Kandrnálová s.r.o. | Karviná | Ne | 88 | 0 | |
MUDr. Anna Piszczurová s.r.o. | Karviná | Ne | 590 | 0 | |
MUDr. David Bogocz | Karviná | Ne | 308 | 0 | |
MUDr. Eduard Rozmanit | Karviná | Ne | 2 504 | 0 | |
MUDr. Eva Pipová | Karviná | Ne | 316 | 0 | |
MUDr. Fussková, s.r.o. | Karviná | Ne | 450 | 0 | |
MUDr. Halina Saranová | Karviná | Ano | 101 | 0 | |
MUDr. Hana Sobalová s.r.o. | Karviná | Ne | 459 | 0 | |
MUDr. Helena Mrozovská s.r.o. | Karviná | Ne | 561 | 0 | |
MUDr. Ivana Hladíková | Karviná | Ne | 386 | 0 | |
MUDr. Jana Holinková | Karviná | Ne | 18 | 0 | |
MUDr. Jana Polednáková | Karviná | Ne | 902 | 0 | |
MUDr. Jana Šoustková | Karviná | Ne | 47 | 0 | |
MUDr. Januš Pielesz s.r.o. | Karviná | Ne | 593 | 0 | |
MUDr. Janusz Waloszek | Karviná | Ne | 455 | 0 | |
MUDr. Jarmil Kotlár s.r.o. | Karviná | Ano | 298 | 0 | |
MUDr.Jaromír Kukucz | Karviná | Ne | 339 | 0 | |
MUDr. Jirí Wawrzyczek | Karviná | Ne | 486 | 0 | |
MUDr. Jitka Turecková | Karviná | Ne | 443 | 0 | |
MUDr. J. Kremerová Ordinace prakt. lékare s.r.o. | Karviná | Ne | 962 | 0 | |
MUDr. Josef Koutník, s.r.o. | Karviná | Ne | 366 | 0 | |
MUDr. Justin Chudoba | Karviná | Ne | 319 | 0 | |
MUDr. Katerina Grabková | Karviná | Ne | 979 | 0 | |
MUDr. Kristina Tomalová | Karviná | Ne | 305 | 0 | |
MUDr. Krumniklová Irena s.r.o. | Karviná | Ne | 224 | 0 | |
MUDr. Ladislav Csakvary | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Lidie REZNEROVÁ s.r.o. | Karviná | Ne | 475 | 0 | |
MUDr. Lucie Šebestová s.r.o. | Karviná | Ne | 693 | 0 | |
MUDr. Lucie Serišová | Karviná | Ne | 1 019 | 0 | |
MUDr. MARIAN CZUDEK | Karviná | Ne | 992 | 0 | |
MUDr. Mariola Garcia N´Dua | Karviná | Ne | 769 | 0 | |
MUDr. Martina Šipulová s.r.o. | Karviná | Ne | 1 932 | 0 | |
MUDr. Martin Kartárik | Karviná | Ne | 966 | 0 | |
MUDr.Milan Macák | Karviná | Ne | 589 | 0 | |
MUDr. Milerski PL, s.r.o. | Karviná | Ne | 1 486 | 0 | |
MUDr. Natálie Mikulová s.r.o. | Karviná | Ne | 409 | 0 | |
MUDr. Pastuchová Dáša s.r.o. | Karviná | Ne | 399 | 0 | |
MUDr. Pavel Masarík | Karviná | Ne | 401 | 0 | |
MUDr. Pavla Koutníková s.r.o. | Karviná | Ne | 41 | 0 | |
MUDr. Pavla Rybonová s.r.o. | Karviná | Ne | 436 | 0 | |
MUDr. Pavla Tvrdonová | Karviná | Ano | 159 | 0 | |
MUDr. Petr Skrížala | Karviná | Ne | 815 | 0 | |
MUDr. Petr Wieczorek s.r.o. | Karviná | Ne | 376 | 0 | |
MUDr. Radan Partyš | Karviná | Ne | 184 | 0 | |
MUDr. René Turcínek | Karviná | Ne | 1 529 | 0 | |
MUDr. Šárka Konvicková s.r.o. | Karviná | Ne | 79 | 0 | |
MUDr. Simona Janácková s.r.o. | Karviná | Ne | 246 | 0 | |
MUDr. Tadeáš Przeczek | Karviná | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Tatiana Valicová | Karviná | Ne | 32 | 0 | |
MUDr. Tencíková Danuše s.r.o. | Karviná | Ne | 1 520 | 0 | |
MUDr. Tomáš Henner | Karviná | Ne | 1 512 | 0 | |
MUDr. Tomáš Skýba s.r.o. | Karviná | Ano | 26 | 0 | |
MUDr. Trachová Marie s.r.o. | Karviná | Ne | 1 151 | 0 | |
MUDr. Vera Baarová | Karviná | Ne | 350 | 0 | |
MUDr. Vlachopulosová Jana s.r.o. | Karviná | Ne | 248 | 0 | |
MUDr. Xenie Zatloukalová | Karviná | Ne | 616 | 0 | |
MUDr. Xenie Zatloukalová s.r.o. | Karviná | Ne | 102 | 0 | |
MUDr. Zdenka Kobierská | Karviná | Ne | 575 | 0 | |
MUDr. Zdenka Kovalcíková | Karviná | Ne | 399 | 0 | |
MUDr. Zdenka Šidlová | Karviná | Ano | 57 | 0 | |
Ordinace Fromed s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
Ord.prakt.lékare MUDr.Ružena Zavadilová s.r.o. | Karviná | Ne | 764 | 0 | |
PAZDRAT s.r.o. | Karviná | Ne | 639 | 0 | |
PediaMed Tešín s.r.o. | Karviná | Ano | 25 | 0 | |
PEHA practitioner s.r.o. | Karviná | Ne | 278 | 0 | |
PL pro D ZZ a ambulance, s.r.o. | Karviná | Ne | 858 | 0 | |
PRACTICOM s.r.o. | Karviná | Ne | 1 168 | 0 | |
Praktický lékar Ceský Tešín s.r.o | Karviná | Ne | 2 | 0 | |
PRAKTIK - IDOK, s.r.o. | Karviná | Ne | 1 | 0 | |
SOFIMED-PRAKTIK s.r.o. | Karviná | Ne | 599 | 0 | |
Svibmed s.r.o. | Karviná | Ne | 1 021 | 0 | |
TOP praktik s.r.o. | Karviná | Ne | 888 | 0 | |
Via Vitalitas s.r.o. | Karviná | Ne | 241 | 0 | |
VRUBLOVSKÁ - PRAKTIK s.r.o. | Karviná | Ne | 106 | 0 | |
Záblatská ordinace, s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
Communia s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 168 | 0 | |
Dum Lékaru, a.s. | Nový Jičín | Ne | 2 407 | 0 | |
FIL MED AD s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 832 | 0 | |
Iveta Havlíková, MUDr. | Nový Jičín | Ne | 418 | 0 | |
K + K PRAKTICI s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 430 | 0 | |
MED-KALVA s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 2 | 0 | |
Mich Med s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 911 | 0 | |
MUDr. Adéla Morkovská, s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 207 | 0 | |
MUDr. Aleš Polách PEDIATRIE s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 176 | 0 | |
MUDr. Amil Švidrnoch s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 848 | 0 | |
MUDr. Andrea Galiová | Nový Jičín | Ne | 1 083 | 0 | |
MUDr. Eva Christovová | Nový Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Eva Rulíšková | Nový Jičín | Ano | 14 | 0 | |
MUDr. Eva Syrovátková s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 72 | 0 | |
MUDr. Eva Žácková | Nový Jičín | Ne | 243 | 0 | |
MUDr. HANA HONOVÁ s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 692 | 0 | |
MUDr. Helena Žemlová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 438 | 0 | |
MUDr. Ingrid Jecmínková | Nový Jičín | Ne | 292 | 0 | |
MUDr. Irena Kucerová | Nový Jičín | Ano | 135 | 0 | |
MUDr. Irena Ševecková | Nový Jičín | Ne | 1 007 | 0 | |
MUDr. Ivana Lušnáková | Nový Jičín | Ano | 32 | 0 | |
MUDr. Jana Baarová | Nový Jičín | Ne | 230 | 0 | |
MUDr. Jana Irsáková | Nový Jičín | Ne | 1 818 | 0 | |
MUDr. Jana Machová | Nový Jičín | Ano | 58 | 0 | |
MUDr. Jana Šmausová | Nový Jičín | Ne | 1 071 | 0 | |
MUDr. Jan Bohác | Nový Jičín | Ne | 666 | 0 | |
MUDr. Jan Harabiš | Nový Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jarmila Poláková | Nový Jičín | Ne | 919 | 0 | |
MUDr. Jarmila Šindelová | Nový Jičín | Ne | 429 | 0 | |
MUDr. Jarmila Venosová | Nový Jičín | Ano | 101 | 0 | |
MUDr. Jaromíra Fabianová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 780 | 0 | |
MUDr.Jaromír Lichnovský | Nový Jičín | Ne | 60 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Vanek | Nový Jičín | Ne | 324 | 0 | |
MUDr. Jirina Nohelová | Nový Jičín | Ne | 675 | 0 | |
MUDr. Jirí Prokeš, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 907 | 0 | |
MUDr. Josef Šrámek | Nový Jičín | Ne | 467 | 0 | |
MUDr. Katerina Klecková s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 139 | 0 | |
MUDr. Kristýna Bohácová, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 964 | 0 | |
MUDr. Lenka Štenclová | Nový Jičín | Ne | 743 | 0 | |
MUDr. Ludmila Kohoutová | Nový Jičín | Ne | 977 | 0 | |
MUDr. Marcela Sýkorová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 20 | 0 | |
MUDr. Marta Horácková s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 87 | 0 | |
MUDr. Martina Janecková | Nový Jičín | Ne | 183 | 0 | |
MUDr. Martin Kacer-Všeobecné prakt.lék. s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 199 | 0 | |
MUDr. Michal Chrenko s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 792 | 0 | |
MUDr. Michal Pukovec | Nový Jičín | Ano | 618 | 0 | |
MUDr. Miroslava Jirícková s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 616 | 0 | |
MUDr. Nada Volná s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 348 | 0 | |
MUDr. Nadežda Ostrá | Nový Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Olga Váhalová | Nový Jičín | Ano | 18 | 0 | |
MUDr. Petra Fromlová | Nový Jičín | Ne | 955 | 0 | |
MUDr. Petr Frejlich s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 792 | 0 | |
MUDr. Petr Huvar s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 637 | 0 | |
MUDr.Petr Miller | Nový Jičín | Ne | 588 | 0 | |
MUDr. Radek Ševela | Nový Jičín | Ne | 1 187 | 0 | |
MUDr. Radek Ševela, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 157 | 0 | |
MUDr. Renata Svobodová | Nový Jičín | Ne | 609 | 0 | |
MUDr. Šárka Vanerová s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Sona Tucková s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 21 | 0 | |
MUDr. Tána Vojtíšková s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 631 | 0 | |
MUDr. ZUZANA RICHTEROVÁ | Nový Jičín | Ne | 267 | 0 | |
Ordinace PL MUDr. Havrlantová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 846 | 0 | |
Ord.prakt.lékare MUDr.Machácková Dalibora, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 476 | 0 | |
Praktický lékar, Odry, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 692 | 0 | |
PraktikNJ CORPO, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 200 | 0 | |
Radsev s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 49 | 0 | |
Suchdolská ordinace s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 060 | 0 | |
Tibor Vicsápi MUDr. | Nový Jičín | Ne | 359 | 0 | |
Ti-Medical s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 502 | 0 | |
VPL Štramberk s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 538 | 0 | |
VPS Medical unit s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 319 | 0 | |
Ambulance Na Prajzské s.r.o. | Opava | Ne | 893 | 0 | |
Continual s.r.o. | Opava | Ne | 532 | 0 | |
Detská ambulance E + T s.r.o. | Opava | Ano | 146 | 0 | |
HAPPY DOCTOR s.r.o. | Opava | Ne | 2 393 | 0 | |
Homo sapiens, s.r.o. | Opava | Ne | 372 | 0 | |
JM PRAKTIK s.r.o. | Opava | Ne | 463 | 0 | |
KIVA MEDICAL s.r.o. | Opava | Ano | 320 | 0 | |
Lékarské ordinace Katka s.r.o. | Opava | Ne | 158 | 0 | |
Lenka Škarupová | Opava | Ne | 1 561 | 0 | |
L.K.N. Arthrocentrum, s.r.o. | Opava | Ne | 917 | 0 | |
MEDAREA PRAKTIK s.r.o. | Opava | Ne | 424 | 0 | |
Medical alternative, s.r.o. | Opava | Ne | 100 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Opava | Ano | 0 | 0 | |
Medicor Opava-ordinace prakt. lékare s.r.o. | Opava | Ne | 468 | 0 | |
Medicusprakticus s.r.o. | Opava | Ano | 289 | 0 | |
MEDIPRAKTIK DH s.r.o. | Opava | Ne | 332 | 0 | |
MS - Pediatr s.r.o. | Opava | Ano | 26 | 0 | |
MUDr. Dagmar Rehorová | Opava | Ne | 1 131 | 0 | |
MUDr. Daniela Rybková | Opava | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Daniel Kubina | Opava | Ne | 977 | 0 | |
MUDr. Daniel Kubina s.r.o. | Opava | Ne | 43 | 0 | |
MUDr. Darja Palzerová | Opava | Ne | 1 333 | 0 | |
MUDr. Dita Maršíková | Opava | Ne | 1 099 | 0 | |
MUDr. Iva Dluhošová | Opava | Ne | 350 | 0 | |
MUDr. Iveta Švestková | Opava | Ne | 1 211 | 0 | |
MUDr. Jana Jankova | Opava | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jana Wehowská | Opava | Ne | 1 091 | 0 | |
MUDr. Jan Rohan | Opava | Ne | 496 | 0 | |
MUDr. Jarmila Pelešková | Opava | Ne | 49 | 0 | |
MUDr. Jaromíra Kazdová - Všeob.prakt.lék., s.r.o. | Opava | Ne | 795 | 0 | |
MUDr. Jirí Cermín | Opava | Ne | 548 | 0 | |
MUDr. Jirina Dobešová s.r.o. | Opava | Ne | 84 | 0 | |
MUDr. Jirí Šváb | Opava | Ne | 1 181 | 0 | |
MUDr. Josef Jecmínek s.r.o. | Opava | Ne | 533 | 0 | |
MUDr. Kacmaríková Vera | Opava | Ne | 63 | 0 | |
MUDr. Kamila Hnízdová | Opava | Ano | 360 | 0 | |
MUDr. Lenka Dumbrovská | Opava | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Lenka Murcková s.r.o. | Opava | Ne | 1 343 | 0 | |
MUDr. Luboš Gebauer | Opava | Ne | 364 | 0 | |
