Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Nemocnice AGEL Podhorská a.s. pracoviště Bruntál | Moravskoslezský | 168 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice AGEL Podhorská a.s.- pracoviště Rýmařov | Moravskoslezský | 17 | 0 | bez dat n/a |
Očkovací centrum - AL INVEST Břidličná (SZZ Krnov) | Moravskoslezský | 16 | 0 | bez dat n/a |
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o. | Moravskoslezský | 118 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 12-15) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o. - pediatrické odd. | Moravskoslezský | 5 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
1. praktická ambulance s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 478 | 0 | |
adult praktik s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 555 | 0 | |
Dana Badalová | Moravskoslezský | Ne | 480 | 0 | |
Medipraxis Braher s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 487 | 0 | |
Moje lékarka s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 771 | 0 | |
MUDr. Bohumil Servus | Moravskoslezský | Ne | 1 298 | 0 | |
MUDr. Darja Lašáková | Moravskoslezský | Ne | 1 156 | 0 | |
MUDr. Eva Matelová | Moravskoslezský | Ne | 485 | 0 | |
MUDr. Hana Jelínková | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Hana Strouhalová | Moravskoslezský | Ano | 298 | 0 | |
MUDr. Hana Zouharová | Moravskoslezský | Ne | 995 | 0 | |
MUDr. JANA EBERTOVÁ | Moravskoslezský | Ne | 899 | 0 | |
MUDr. Jana Koprivíková | Moravskoslezský | Ne | 577 | 0 | |
MUDr. Jana Šulérová | Moravskoslezský | Ne | 559 | 0 | |
MUDr. Jana Šupíková | Moravskoslezský | Ne | 446 | 0 | |
MUDr. Jan Kutálek | Moravskoslezský | Ne | 938 | 0 | |
MUDr. Jan Vanek | Moravskoslezský | Ne | 1 693 | 0 | |
MUDr. Jan Vanek | Moravskoslezský | Ne | 1 356 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Vašír | Moravskoslezský | Ano | 66 | 0 | |
MUDr. Klaudie Mazalová | Moravskoslezský | Ne | 497 | 0 | |
MUDr. KLAUDIE NOVÁKOVÁ | Moravskoslezský | Ne | 1 201 | 0 | |
MUDr. Leopold Sedlácek s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 114 | 0 | |
MUDr. MICHAELA KNOPPOVÁ | Moravskoslezský | Ano | 78 | 0 | |
MUDr. Miroslav Schubert | Moravskoslezský | Ano | 13 | 0 | |
MUDr. Nadežda Ryšánková | Moravskoslezský | Ne | 1 707 | 0 | |
MUDr. ONDREJ STRNADEL | Moravskoslezský | Ne | 2 197 | 0 | |
MUDr. Otakar Kopriva s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 732 | 0 | |
MUDr. PAVLA PUSTÓWKOVÁ | Moravskoslezský | Ne | 553 | 0 | |
MUDr. Renata Bednárová | Moravskoslezský | Ne | 1 027 | 0 | |
MUDr. Vera Špicerová | Moravskoslezský | Ne | 966 | 0 | |
MUDr. Veronika Halašková | Moravskoslezský | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Zuzana Martínková | Moravskoslezský | Ne | 1 249 | 0 | |
Muj doktor s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 766 | 0 | |
ORDINACE NOVON, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 811 | 0 | |
Practic Medical s. r. o. | Moravskoslezský | Ne | 2 151 | 0 | |
PRAKTICKÁ LÉKARKA MUDr.Olga JANOCHOVÁ s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 426 | 0 | |
Praktik Krnov s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 048 | 0 | |
Praktik Max s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 848 | 0 | |
Rafaelmedicus s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 033 | 0 | |
RODIOR, s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 84 | 0 | |
WEMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 687 | 0 | |
Celkem | 34 747 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
90 971
324
0
0
0
0
0
0
0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.