Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(skupina 12-15) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o. - pediatrické odd. | Moravskoslezský | 1 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice AGEL Podhorská a.s. pracoviště Bruntál | Moravskoslezský | 61 | 0 | bez dat n/a |
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o. | Moravskoslezský | 2 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
1. praktická ambulance s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 790 | 3 |
Dana Badalová | Moravskoslezský | Ne | 505 | 0 | |
MUDr. Bohumil Servus | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 429 | 6 |
MUDr. Darja Lašáková | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 251 | 6 |
MUDr. Eva Matelová | Moravskoslezský | Ne | 485 | 0 | |
MUDr. Hana Jelínková | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Hana Strouhalová | Moravskoslezský | Ano | 298 | 0 | |
MUDr. Hana Zouharová | Moravskoslezský | Ne | 1 051 | 0 | |
MUDr. JANA EBERTOVÁ | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 998 | 3 |
MUDr. Jan Kutálek | Moravskoslezský | Ne | 1 121 | 0 | |
MUDr. Jan Vaněk | Moravskoslezský | Ne | 1 950 | 0 | |
MUDr. Jan Vaněk | Moravskoslezský | Ne | 1 436 | 0 | |
MUDr. Jana Kopřivíková | Moravskoslezský | Ne | 621 | 0 | |
MUDr. Jana Němcová, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 732 | 0 | |
MUDr. Jana Šuléřová | Moravskoslezský | Ne | 655 | 0 | |
MUDr. Jana Šupíková | Moravskoslezský | Ne | 480 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Vašíř | Moravskoslezský | Ano | 66 | 0 | |
MUDr. KLAUDIE NOVÁKOVÁ | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 275 | 11 |
MUDr. Klaudie Mazalová | Moravskoslezský | Ne | 611 | 0 | |
MUDr. Leopold Sedláček s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 114 | 0 | |
MUDr. MICHAELA KNOPPOVÁ | Moravskoslezský | Ano | 78 | 0 | |
MUDr. Miroslav Schubert | Moravskoslezský | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. Naděžda Ryšánková | Moravskoslezský | Ne | 2 039 | 0 | |
MUDr. ONDŘEJ STRNADEL | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 298 | 5 |
MUDr. PAVLA PUSTÓWKOVÁ | Moravskoslezský | Ne | 556 | 0 | |
MUDr. Renata Bednářová | Moravskoslezský | Ne | 1 078 | 0 | |
MUDr. Veronika Halašková | Moravskoslezský | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Věra Špicerová | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 032 | 2 |
MUDr. Zuzana Martínková | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 419 | 34 |
Medipraxis Braher s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 580 | 0 | |
Moje lékařka s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 793 | 1 |
Můj doktor s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 907 | 11 |
ORDINACE NOVON, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 847 | 0 | |
PRAKTICKÁ LÉKAŘKA MUDr.Olga JANOCHOVÁ s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 483 | 0 | |
Practic Medical s. r. o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 501 | 4 |
Praktik Krnov s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 264 | 0 | |
Praktik Max s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 144 | 15 |
RODIOR, s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 84 | 0 | |
Rafaelmedicus s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 092 | 1 |
WEMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 708 | 0 | |
adult praktik s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 633 | 1 |
Celkem | 38 445 | 103 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Bruntál | MUDr. Naděžda Ryšánková | nutné se předem objednat telefonicky | po 15. 07. 14:39 |
Černý kašel | Boostrix | Bruntál | MUDr. Naděžda Ryšánková | po 15. 07. 14:39 |
90 971
64
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.