Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
|---|---|---|---|---|
| (skupina 12-15) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o. - pediatrické odd. | Moravskoslezský | 1 | 0 | bez dat n/a |
| Nemocnice AGEL Podhorská a.s. pracoviště Bruntál | Moravskoslezský | 61 | 0 | bez dat n/a |
| Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o. | Moravskoslezský | 2 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. praktická ambulance s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 790 | 0 | |
| Dana Badalová | Moravskoslezský | Ne | 505 | 0 | |
| MUDr. Bohumil Servus | Moravskoslezský | Ne | 1 448 | 0 | |
| MUDr. Darja Lašáková | Moravskoslezský | Ne | 1 252 | 0 | |
| MUDr. Eva Matelová | Moravskoslezský | Ne | 488 | 0 | |
| MUDr. Hana Jelínková | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Hana Strouhalová | Moravskoslezský | Ano | 298 | 0 | |
| MUDr. Hana Zouharová | Moravskoslezský | Ne | 1 051 | 0 | |
| MUDr. JANA EBERTOVÁ | Moravskoslezský | Ne | 1 002 | 0 | |
| MUDr. Jan Kutálek | Moravskoslezský | Ne | 1 122 | 0 | |
| MUDr. Jan Vaněk | Moravskoslezský | Ne | 1 951 | 0 | |
| MUDr. Jan Vaněk | Moravskoslezský | Ne | 1 443 | 0 | |
| MUDr. Jana Kopřivíková | Moravskoslezský | Ne | 626 | 0 | |
| MUDr. Jana Němcová, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 732 | 0 | |
| MUDr. Jana Šuléřová | Moravskoslezský | Ne | 655 | 0 | |
| MUDr. Jana Šupíková | Moravskoslezský | Ne | 480 | 0 | |
| MUDr. Jaroslav Vašíř | Moravskoslezský | Ano | 66 | 0 | |
| MUDr. KLAUDIE NOVÁKOVÁ | Moravskoslezský | Ne | 1 300 | 0 | |
| MUDr. Klaudie Mazalová | Moravskoslezský | Ne | 611 | 0 | |
| MUDr. Leopold Sedláček s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 114 | 0 | |
| MUDr. MICHAELA KNOPPOVÁ | Moravskoslezský | Ano | 81 | 0 | |
| MUDr. Miroslav Schubert | Moravskoslezský | Ano | 19 | 0 | |
| MUDr. Naděžda Ryšánková | Moravskoslezský | Ne | 2 051 | 0 | |
| MUDr. ONDŘEJ STRNADEL | Moravskoslezský | Ne | 2 303 | 0 | |
| MUDr. PAVLA PUSTÓWKOVÁ | Moravskoslezský | Ne | 556 | 0 | |
| MUDr. Renata Bednářová | Moravskoslezský | Ne | 1 078 | 0 | |
| MUDr. Veronika Halašková | Moravskoslezský | Ano | 22 | 0 | |
| MUDr. Věra Špicerová | Moravskoslezský | Ne | 1 035 | 0 | |
| MUDr. Zuzana Martínková | Moravskoslezský | Ne | 1 432 | 0 | |
| Medipraxis Braher s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 580 | 0 | |
| Moje lékařka s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 793 | 0 | |
| Můj doktor s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 930 | 0 | |
| ORDINACE NOVON, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 857 | 0 | |
| PRAKTICKÁ LÉKAŘKA MUDr.Olga JANOCHOVÁ s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 483 | 0 | |
| Practic Medical s. r. o. | Moravskoslezský | Ne | 2 512 | 0 | |
| Praktik Krnov s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 276 | 0 | |
| Praktik Max s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 162 | 0 | |
| RODIOR, s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 84 | 0 | |
| Rafaelmedicus s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 096 | 0 | |
| WEMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 708 | 0 | |
| adult praktik s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 635 | 0 | |
| Celkem | 38 627 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|
| Černý kašel | Adacel | Bruntál | MUDr. Naděžda Ryšánková | nutné se předem objednat telefonicky | po 15. 07. 14:39 |
| Černý kašel | Boostrix | Bruntál | MUDr. Naděžda Ryšánková | po 15. 07. 14:39 |
90 971
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. | ||||||
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.