Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
|---|---|---|---|---|
| (Bez objednání) - Moje Ambulance a.s. Opava | Moravskoslezský | 1 | 0 | bez dat n/a |
| Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Infekční AMB | Moravskoslezský | 19 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambulance Na Prajzské s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 894 | 0 | |
| Continual s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 544 | 0 | |
| Dětská ambulance E + T s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 146 | 0 | |
| HAPPY DOCTOR s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 483 | 0 | |
| Homo sapiens, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 372 | 0 | |
| JM PRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 602 | 0 | |
| KIVA MEDICAL s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 318 | 0 | |
| L.K.N. Arthrocentrum, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 095 | 0 | |
| Lékařské ordinace Katka s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 201 | 0 | |
| MEDAREA PRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 433 | 0 | |
| MEDIPRAKTIK DH s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 378 | 0 | |
| MS - Pediatr s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 26 | 0 | |
| MUDr. Dagmar Řehořová | Moravskoslezský | Ne | 1 593 | 0 | |
| MUDr. Daniel Kubina | Moravskoslezský | Ne | 977 | 0 | |
| MUDr. Daniela Rybková | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Darja Palzerová | Moravskoslezský | Ne | 1 421 | 0 | |
| MUDr. Dita Maršíková | Moravskoslezský | Ne | 1 342 | 0 | |
| MUDr. Iva Dluhošová | Moravskoslezský | Ne | 375 | 0 | |
| MUDr. Iveta Švestková | Moravskoslezský | Ne | 1 363 | 0 | |
| MUDr. Jan Rohan | Moravskoslezský | Ne | 497 | 0 | |
| MUDr. Jana Jankova | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Jana Wehowská | Moravskoslezský | Ne | 1 233 | 0 | |
| MUDr. Jarmila Pelešková | Moravskoslezský | Ne | 99 | 0 | |
| MUDr. Jaromíra Kazdová - Všeob.prakt.lék., s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 920 | 0 | |
| MUDr. Jiřina Dobešová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 84 | 0 | |
| MUDr. Jiří Čermín | Moravskoslezský | Ne | 548 | 0 | |
| MUDr. Jiří Šváb | Moravskoslezský | Ne | 1 182 | 0 | |
| MUDr. Josef Ječmínek s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 533 | 0 | |
| MUDr. Kamila Hnízdová | Moravskoslezský | Ano | 362 | 0 | |
| MUDr. Kačmaříková Věra | Moravskoslezský | Ne | 91 | 0 | |
| MUDr. Lenka Dumbrovská | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Lenka Murcková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 573 | 0 | |
| MUDr. Lenka Škařupová | Moravskoslezský | Ne | 1 413 | 0 | |
| MUDr. Lenka Škařupová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 8 | 0 | |
| MUDr. Luboš Gebauer | Moravskoslezský | Ne | 364 | 0 | |
| MUDr. Ludmila Opatřilová | Moravskoslezský | Ne | 294 | 0 | |
| MUDr. Marie Dostalová | Moravskoslezský | Ne | 105 | 0 | |
| MUDr. Markéta Vojáčková Kubatá | Moravskoslezský | Ne | 395 | 0 | |
| MUDr. Michaela Volfová | Moravskoslezský | Ne | 175 | 0 | |
| MUDr. Miroslava Michalská | Moravskoslezský | Ne | 52 | 0 | |
| MUDr. Oldřich Víteček | Moravskoslezský | Ne | 1 077 | 0 | |
| MUDr. PUDICH s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 3 225 | 0 | |
| MUDr. Petr Štichauer | Moravskoslezský | Ne | 116 | 0 | |
| MUDr. Petra Klimešová | Moravskoslezský | Ne | 85 | 0 | |
| MUDr. Radan Míček MBA | Moravskoslezský | Ne | 1 438 | 0 | |
| MUDr. Radka Ludvíková | Moravskoslezský | Ne | 925 | 0 | |
| MUDr. Radomíra Klimešová | Moravskoslezský | Ne | 767 | 0 | |
| MUDr. Róbert Kolář | Moravskoslezský | Ne | 105 | 0 | |
| MUDr. Silvie Horváthová | Moravskoslezský | Ne | 936 | 0 | |
| MUDr. Stanislav Štencel | Moravskoslezský | Ne | 1 181 | 0 | |
| MUDr. Taťana Hrušková | Moravskoslezský | Ne | 274 | 0 | |
| MUDr. Veronika Křivská | Moravskoslezský | Ne | 112 | 0 | |
| MUDr. Vladimír Zakreničnyj | Moravskoslezský | Ne | 1 439 | 0 | |
| MUDr. Vít Skalička | Moravskoslezský | Ne | 1 310 | 0 | |
| MUDr. Věra Mikulíková | Moravskoslezský | Ne | 2 475 | 0 | |
| MUDr. Zakreničnyj Vladimír s.r.o., PL pro dospělé | Moravskoslezský | Ne | 755 | 0 | |
| MUDr. Zdeněk Šimek | Moravskoslezský | Ne | 300 | 0 | |
| MUDr. Zdeňka Houšťavová | Moravskoslezský | Ne | 39 | 0 | |
| Medical alternative, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 100 | 0 | |
| Medicinman Hlučín s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 166 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Moravskoslezský | Ano | 0 | 0 | |
| Medicor Opava-ordinace prakt. lékaře s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 498 | 0 | |
| Medicusprakticus s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 289 | 0 | |
| OASA zdravotní s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 542 | 0 | |
| OMNIPRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 258 | 0 | |
| Ordinace Brzesková - Tietzová, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 396 | 0 | |
| PRAKTIK - CHUCHELNA s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 161 | 0 | |
| PediaMed Opava s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 43 | 0 | |
| Praktický lékař Litultovice s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 200 | 0 | |
| Praktik-Bindasová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 418 | 0 | |
| Praktik-Cihlářová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 941 | 0 | |
| Sol et Salus s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 124 | 0 | |
| TRATTAMENTO s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 59 | 0 | |
| VITA praxis s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 700 | 0 | |
| Vaše ordinace s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 142 | 0 | |
| Vesalius spol. s r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 918 | 0 | |
| Vesalius spol. s r.o. | Moravskoslezský | Ne | 253 | 0 | |
| VitaMedik s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 245 | 0 | |
| Všeobecný PL Opava-Komárov, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 531 | 0 | |
| Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 56 | 0 | |
| Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 67 | 0 | |
| Všeobecný lékař Ostravsko s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 193 | 0 | |
| vplhradec s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 479 | 0 | |
| Celkem | 50 829 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|
| Černý kašel | Adacel Polio | Chuchelná | PRAKTIK - CHUCHELNA s.r.o. | čt 06. 06. 22:15 | |
| Černý kašel | Adacel | Ludgeřovice | MUDr. PUDICH s.r.o. | nutno objednat telefonicky či mailem, lekar@praktik-ludgerovice.cz, tel.595052343, MUDr.Pudichová Jana, MBA | pá 17. 05. 19:56 |
| Černý kašel | Adacel Polio | Ludgeřovice | MUDr. PUDICH s.r.o. | nutno objednat telefonicky či mailem, lekar@praktik-ludgerovice.cz, tel.595052343, MUDr.Pudichová Jana, MBA | pá 17. 05. 19:56 |
| Černý kašel | Boostrix | Ludgeřovice | MUDr. PUDICH s.r.o. | nutno objednat telefonicky či mailem, lekar@praktik-ludgerovice.cz, tel.595052343, MUDr.Pudichová Jana, MBA | pá 17. 05. 19:56 |
| Covid-19 | COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 6m-4 | Ludgeřovice | MUDr. PUDICH s.r.o. | nutno objednat telefonicky či mailem, lekar@praktik-ludgerovice.cz, tel. 595052343, MUDr.Jana Pudichová, MBA | pá 17. 05. 19:56 |
175 777
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. | ||||||
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.