Čas poslední aktualizace: čt 23. 03. 20:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Moje Ambulance a.s. Opava | Moravskoslezský | 33 | 0 | 0,4 týdne t |
(skupina 12-15) Slezská nemocnice v Opavě, p.o. | Moravskoslezský | 4 | 0 | bez dat n/a |
Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Infekční AMB | Moravskoslezský | 206 | 0 | bez dat n/a |
Slezská nemocnice v Opavě, p. o. - Obecní dům Opava | Moravskoslezský | 99 | 0 | bez dat n/a |
Slezská nemocnice v Opavě, p. o. Očkovací centrum - Zámek Kravaře | Moravskoslezský | 75 | 0 | bez dat n/a |
Slezská nemocnice v Opavě, p. o. - Školní statek Opava | Moravskoslezský | 33 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Ambulance Na Prajzské s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 893 | 0 | |
Continual s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 532 | 0 | |
Detská ambulance E + T s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 146 | 0 | |
HAPPY DOCTOR s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 393 | 0 | |
Homo sapiens, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 372 | 0 | |
JM PRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 463 | 0 | |
KIVA MEDICAL s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 320 | 0 | |
Lékarské ordinace Katka s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 158 | 0 | |
Lenka Škarupová | Moravskoslezský | Ne | 1 561 | 0 | |
L.K.N. Arthrocentrum, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 917 | 0 | |
MEDAREA PRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 424 | 0 | |
Medical alternative, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 100 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Moravskoslezský | Ano | 0 | 0 | |
Medicor Opava-ordinace prakt. lékare s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 468 | 0 | |
Medicusprakticus s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 289 | 0 | |
MEDIPRAKTIK DH s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 332 | 0 | |
MS - Pediatr s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 26 | 0 | |
MUDr. Dagmar Rehorová | Moravskoslezský | Ne | 1 131 | 0 | |
MUDr. Daniela Rybková | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Daniel Kubina | Moravskoslezský | Ne | 977 | 0 | |
MUDr. Daniel Kubina s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 43 | 0 | |
MUDr. Darja Palzerová | Moravskoslezský | Ne | 1 333 | 0 | |
MUDr. Dita Maršíková | Moravskoslezský | Ne | 1 099 | 0 | |
MUDr. Iva Dluhošová | Moravskoslezský | Ne | 350 | 0 | |
MUDr. Iveta Švestková | Moravskoslezský | Ne | 1 211 | 0 | |
MUDr. Jana Jankova | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jana Wehowská | Moravskoslezský | Ne | 1 091 | 0 | |
MUDr. Jan Rohan | Moravskoslezský | Ne | 496 | 0 | |
MUDr. Jarmila Pelešková | Moravskoslezský | Ne | 49 | 0 | |
MUDr. Jaromíra Kazdová - Všeob.prakt.lék., s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 795 | 0 | |
MUDr. Jirí Cermín | Moravskoslezský | Ne | 548 | 0 | |
MUDr. Jirina Dobešová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 84 | 0 | |
MUDr. Jirí Šváb | Moravskoslezský | Ne | 1 181 | 0 | |
MUDr. Josef Jecmínek s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 533 | 0 | |
MUDr. Kacmaríková Vera | Moravskoslezský | Ne | 63 | 0 | |
MUDr. Kamila Hnízdová | Moravskoslezský | Ano | 360 | 0 | |
MUDr. Lenka Dumbrovská | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Lenka Murcková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 343 | 0 | |
MUDr. Luboš Gebauer | Moravskoslezský | Ne | 364 | 0 | |
MUDr. Ludmila Opatrilová | Moravskoslezský | Ne | 294 | 0 | |
MUDr. Marie Dostalová | Moravskoslezský | Ne | 67 | 0 | |
MUDr. Markéta Vojácková Kubatá | Moravskoslezský | Ne | 395 | 0 | |
MUDr. Michaela Volfová | Moravskoslezský | Ne | 175 | 0 | |
MUDr. Miroslava Michalská | Moravskoslezský | Ne | 52 | 0 | |
MUDr. Oldrich Vítecek | Moravskoslezský | Ne | 832 | 0 | |
MUDr. Petra Strižíková Klimešová | Moravskoslezský | Ne | 48 | 0 | |
MUDr. Petr Štichauer | Moravskoslezský | Ne | 116 | 0 | |
MUDr. PUDICH s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 692 | 0 | |
MUDr. Radan Mícek MBA | Moravskoslezský | Ne | 1 192 | 0 | |
MUDr. Radka Ludvíková | Moravskoslezský | Ne | 751 | 0 | |
MUDr. Radomíra Klimešová | Moravskoslezský | Ne | 642 | 0 | |
MUDr. Silvie Horváthová | Moravskoslezský | Ne | 936 | 0 | |
MUDr. Stanislav Štencel | Moravskoslezský | Ne | 1 131 | 0 | |
MUDr. Tatana Hrušková | Moravskoslezský | Ne | 274 | 0 | |
MUDr. Vera Mikulíková | Moravskoslezský | Ne | 2 244 | 0 | |
MUDr. Veronika Krivská | Moravskoslezský | Ano | 112 | 0 | |
MUDr. Vít Skalicka | Moravskoslezský | Ne | 1 263 | 0 | |
MUDr. Vladimír Zakrenicnyj | Moravskoslezský | Ne | 1 435 | 0 | |
MUDr. Zakrenicnyj Vladimír s.r.o., PL pro dospelé | Moravskoslezský | Ne | 335 | 0 | |
MUDr. Zdenek Šimek | Moravskoslezský | Ne | 300 | 0 | |
MUDr. Zdenka Houštavová | Moravskoslezský | Ne | 39 | 0 | |
OASA zdravotní s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 488 | 0 | |
OMNIPRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 233 | 0 | |
Ordinace Brzesková - Tietzová, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 326 | 0 | |
PediaMed Opava s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 43 | 0 | |
Praktik-Bindasová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 370 | 0 | |
Praktik-Cihlárová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 944 | 0 | |
Sol et Salus s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 124 | 0 | |
TRATTAMENTO s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 59 | 0 | |
Vaše ordinace s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 947 | 0 | |
Vesalius spol. s r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 868 | 0 | |
Vesalius spol. s r.o. | Moravskoslezský | Ne | 253 | 0 | |
VitaMedik s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 245 | 0 | |
VITA praxis s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 656 | 0 | |
vplhradec s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 425 | 0 | |
Všeobecný lékar Brno s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 67 | 0 | |
Všeobecný lékar Brno s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 56 | 0 | |
Všeobecný lékar Ostravsko s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 141 | 0 | |
Všeobecný PL Opava-Komárov, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 538 | 0 | |
Celkem | 45 553 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
175 777
450
+3 / +4
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
-1 / -5
28
0 / +11
36
-4 / 0
0,4 týdne
0,0 / -0,3 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
30-34 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,4 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,1 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 1 | bez dat n/a | 3,3 týdne t | bez dat n/a |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zamestnanec škol a školských zarízení/pecující osoba v detských skupinách (mikrojeslích)/zamestnanec v prímé péci zajištující cinnost zarízení pro deti vyžadující okamžitou pomoc | 1 | 0 | bez dat n/a | 4,0 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 3 | 0 | bez dat n/a | 3,2 týdne t | 0 % % |
75-79 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 4,0 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.