Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Bílovecká nemocnice, a.s. | Moravskoslezský | 54 | 0 | bez dat n/a |
Městská nemocnice v Odrách, p.o. | Moravskoslezský | 38 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. - Vakcinační centrum pro veřejnost | Moravskoslezský | 208 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 12-15) Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. - Vakcinační centrum pro veřejnost | Moravskoslezský | 11 | 0 | bez dat n/a |
THERÁPON 98, a.s. - Kopřivnice | Moravskoslezský | 111 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Communia s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 168 | 0 | |
Dum Lékaru, a.s. | Moravskoslezský | Ne | 2 407 | 0 | |
FIL MED AD s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 832 | 0 | |
Iveta Havlíková, MUDr. | Moravskoslezský | Ne | 418 | 0 | |
K + K PRAKTICI s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 430 | 0 | |
MED-KALVA s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 | 0 | |
Mich Med s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 911 | 0 | |
MUDr. Adéla Morkovská, s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 207 | 0 | |
MUDr. Aleš Polách PEDIATRIE s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 176 | 0 | |
MUDr. Amil Švidrnoch s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 848 | 0 | |
MUDr. Andrea Galiová | Moravskoslezský | Ne | 1 083 | 0 | |
MUDr. Eva Christovová | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Eva Rulíšková | Moravskoslezský | Ano | 14 | 0 | |
MUDr. Eva Syrovátková s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 72 | 0 | |
MUDr. Eva Žácková | Moravskoslezský | Ne | 243 | 0 | |
MUDr. HANA HONOVÁ s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 692 | 0 | |
MUDr. Helena Žemlová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 438 | 0 | |
MUDr. Ingrid Jecmínková | Moravskoslezský | Ne | 292 | 0 | |
MUDr. Irena Kucerová | Moravskoslezský | Ano | 135 | 0 | |
MUDr. Irena Ševecková | Moravskoslezský | Ne | 1 007 | 0 | |
MUDr. Ivana Lušnáková | Moravskoslezský | Ano | 32 | 0 | |
MUDr. Jana Baarová | Moravskoslezský | Ne | 230 | 0 | |
MUDr. Jana Irsáková | Moravskoslezský | Ne | 1 818 | 0 | |
MUDr. Jana Machová | Moravskoslezský | Ano | 58 | 0 | |
MUDr. Jana Šmausová | Moravskoslezský | Ne | 1 071 | 0 | |
MUDr. Jan Bohác | Moravskoslezský | Ne | 666 | 0 | |
MUDr. Jan Harabiš | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jarmila Poláková | Moravskoslezský | Ne | 919 | 0 | |
MUDr. Jarmila Šindelová | Moravskoslezský | Ne | 429 | 0 | |
MUDr. Jarmila Venosová | Moravskoslezský | Ano | 101 | 0 | |
MUDr. Jaromíra Fabianová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 780 | 0 | |
MUDr.Jaromír Lichnovský | Moravskoslezský | Ne | 60 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Vanek | Moravskoslezský | Ne | 324 | 0 | |
MUDr. Jirina Nohelová | Moravskoslezský | Ne | 675 | 0 | |
MUDr. Jirí Prokeš, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 907 | 0 | |
MUDr. Josef Šrámek | Moravskoslezský | Ne | 467 | 0 | |
MUDr. Katerina Klecková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 139 | 0 | |
MUDr. Kristýna Bohácová, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 964 | 0 | |
MUDr. Lenka Štenclová | Moravskoslezský | Ne | 743 | 0 | |
MUDr. Ludmila Kohoutová | Moravskoslezský | Ne | 977 | 0 | |
MUDr. Marcela Sýkorová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 20 | 0 | |
MUDr. Marta Horácková s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 87 | 0 | |
MUDr. Martina Janecková | Moravskoslezský | Ne | 183 | 0 | |
MUDr. Martin Kacer-Všeobecné prakt.lék. s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 199 | 0 | |
MUDr. Michal Chrenko s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 792 | 0 | |
MUDr. Michal Pukovec | Moravskoslezský | Ano | 618 | 0 | |
MUDr. Miroslava Jirícková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 616 | 0 | |
MUDr. Nada Volná s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 348 | 0 | |
MUDr. Nadežda Ostrá | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Olga Váhalová | Moravskoslezský | Ano | 18 | 0 | |
MUDr. Petra Fromlová | Moravskoslezský | Ne | 955 | 0 | |
MUDr. Petr Frejlich s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 792 | 0 | |
MUDr. Petr Huvar s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 637 | 0 | |
MUDr.Petr Miller | Moravskoslezský | Ne | 588 | 0 | |
MUDr. Radek Ševela | Moravskoslezský | Ne | 1 187 | 0 | |
MUDr. Radek Ševela, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 157 | 0 | |
MUDr. Renata Svobodová | Moravskoslezský | Ne | 609 | 0 | |
MUDr. Šárka Vanerová s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Sona Tucková s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 21 | 0 | |
MUDr. Tána Vojtíšková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 631 | 0 | |
MUDr. ZUZANA RICHTEROVÁ | Moravskoslezský | Ne | 267 | 0 | |
Ordinace PL MUDr. Havrlantová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 846 | 0 | |
Ord.prakt.lékare MUDr.Machácková Dalibora, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 476 | 0 | |
Praktický lékar, Odry, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 692 | 0 | |
PraktikNJ CORPO, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 200 | 0 | |
Radsev s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 49 | 0 | |
Suchdolská ordinace s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 060 | 0 | |
Tibor Vicsápi MUDr. | Moravskoslezský | Ne | 359 | 0 | |
Ti-Medical s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 502 | 0 | |
VPL Štramberk s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 538 | 0 | |
VPS Medical unit s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 319 | 0 | |
Celkem | 40 501 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
151 398
422
0
0
0
0
0
0
0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.