Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
|---|---|---|---|---|
| (skupina 12-15) Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. - Vakcinační centrum pro veřejnost | Moravskoslezský | 2 | 0 | bez dat n/a |
| Bílovecká nemocnice, a.s. | Moravskoslezský | 18 | 0 | bez dat n/a |
| Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. - Vakcinační centrum pro veřejnost | Moravskoslezský | 13 | 0 | bez dat n/a |
| THERÁPON 98, a.s. - Kopřivnice | Moravskoslezský | 16 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| Communia s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 396 | 0 | |
| Dům Lékařů, a.s. | Moravskoslezský | Ne | 2 645 | 0 | |
| FIL MED AD s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 906 | 0 | |
| FrenPraktik s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 20 | 0 | |
| Iveta Havlíková, MUDr. | Moravskoslezský | Ne | 448 | 0 | |
| K + K PRAKTICI s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 430 | 0 | |
| LiberiCare, PL pro děti a dorost Bílovec, s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 0 | 0 | |
| MED-KALVA s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 | 0 | |
| MUDr. Adéla Mořkovská, s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 207 | 0 | |
| MUDr. Aleš Polách PEDIATRIE s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 176 | 0 | |
| MUDr. Amil Švidrnoch s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 059 | 0 | |
| MUDr. Andrea Galiová | Moravskoslezský | Ne | 1 083 | 0 | |
| MUDr. Eva Christovová | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Eva Rulíšková | Moravskoslezský | Ano | 14 | 0 | |
| MUDr. Eva Syrovátková s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 72 | 0 | |
| MUDr. Eva Žáčková | Moravskoslezský | Ne | 245 | 0 | |
| MUDr. HANA HONOVÁ s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 748 | 0 | |
| MUDr. Helena Žemlová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 572 | 0 | |
| MUDr. Ingrid Ječmínková | Moravskoslezský | Ne | 292 | 0 | |
| MUDr. Irena Kučerová | Moravskoslezský | Ano | 137 | 0 | |
| MUDr. Irena Ševečková | Moravskoslezský | Ne | 1 097 | 0 | |
| MUDr. Ivana Lušňáková | Moravskoslezský | Ano | 51 | 0 | |
| MUDr. Jan Boháč | Moravskoslezský | Ne | 667 | 0 | |
| MUDr. Jan Harabiš | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Jana Baarová | Moravskoslezský | Ne | 230 | 0 | |
| MUDr. Jana Irsáková | Moravskoslezský | Ne | 1 879 | 0 | |
| MUDr. Jana Machová | Moravskoslezský | Ne | 58 | 0 | |
| MUDr. Jana Šmausová | Moravskoslezský | Ne | 1 199 | 0 | |
| MUDr. Jarmila Poláková | Moravskoslezský | Ne | 996 | 0 | |
| MUDr. Jarmila Venosová | Moravskoslezský | Ano | 113 | 0 | |
| MUDr. Jarmila Šindelová | Moravskoslezský | Ne | 429 | 0 | |
| MUDr. Jaromíra Fabianová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 781 | 0 | |
| MUDr. Jaroslav Vaněk | Moravskoslezský | Ne | 324 | 0 | |
| MUDr. Jiřina Nohelová | Moravskoslezský | Ne | 706 | 0 | |
| MUDr. Jiří Prokeš, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 907 | 0 | |
| MUDr. Josef Šrámek | Moravskoslezský | Ne | 467 | 0 | |
| MUDr. Karla Hrňová | Moravskoslezský | Ano | 0 | 0 | |
| MUDr. Kateřina Klečková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 165 | 0 | |
| MUDr. Kristýna Boháčová, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 091 | 0 | |
| MUDr. Lenka Štenclová | Moravskoslezský | Ne | 926 | 0 | |
| MUDr. Ludmila Kohoutová | Moravskoslezský | Ne | 1 065 | 0 | |
| MUDr. Marta Horáčková s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 97 | 0 | |
| MUDr. Martin Kačer-Všeobecné prakt.lék. s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 199 | 0 | |
| MUDr. Martina Janečková | Moravskoslezský | Ne | 184 | 0 | |
| MUDr. Michal Chrenko s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 792 | 0 | |
| MUDr. Michal Pukovec | Moravskoslezský | Ano | 618 | 0 | |
| MUDr. Miroslava Jiříčková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 874 | 0 | |
| MUDr. Naděžda Ostrá | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Naďa Volná s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 391 | 0 | |
| MUDr. Olga Váhalová | Moravskoslezský | Ano | 18 | 0 | |
| MUDr. Petr Frejlich s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 840 | 0 | |
| MUDr. Petr Huvar s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 637 | 0 | |
| MUDr. Petra Frőmlová | Moravskoslezský | Ne | 955 | 0 | |
| MUDr. Radek Ševela | Moravskoslezský | Ne | 1 188 | 0 | |
| MUDr. Radek Ševela, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 244 | 0 | |
| MUDr. Renata Svobodová | Moravskoslezský | Ne | 803 | 0 | |
| MUDr. Soňa Tučková s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 21 | 0 | |
| MUDr. Táňa Vojtíšková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 631 | 0 | |
| MUDr. ZUZANA RICHTEROVÁ | Moravskoslezský | Ne | 267 | 0 | |
| MUDr. Šárka Vanerová s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 0 | 0 | |
| MUDr.Jaromír Lichnovský | Moravskoslezský | Ne | 179 | 0 | |
| MUDr.Petr Miller | Moravskoslezský | Ne | 745 | 0 | |
| MedIR s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 60 | 0 | |
| Mich Med s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 913 | 0 | |
| Ord.prakt.lékaře MUDr.Macháčková Dalibora, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 545 | 0 | |
| Ordinace PL MUDr. Havrlantová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 001 | 0 | |
| Praktický lékař, Odry, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 958 | 0 | |
| PraktikNJ CORPO, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 344 | 0 | |
| Radsev s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 49 | 0 | |
| Suchdolská ordinace s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 201 | 0 | |
| Ti-Medical s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 530 | 0 | |
| Tibor Vicsápi MUDr. | Moravskoslezský | Ne | 359 | 0 | |
| VPL Štramberk s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 667 | 0 | |
| VPS Medical unit s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 329 | 0 | |
| Celkem | 44 242 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
|---|
151 398
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. | ||||||
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.