Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez objednání) - Moje Ambulance a.s. Frýdek - Místek | Moravskoslezský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 12-15) Nemocnice Třinec | Moravskoslezský | 1 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. | Moravskoslezský | 2 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. | Moravskoslezský | 87 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
AED medi s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 570 | 0 | |
ALVAMED, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 564 | 19 |
AMANDA MEDICA FM s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 389 | 5 |
Ambul. pro děti a dorost SLUNÍČKO s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 16 | 0 | |
BENEPRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 737 | 0 | |
CASTAMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 80 | 0 | |
DODOKTORA s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 82 | 5 |
Doktor Moravec s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 947 | 2 |
DĚTSKÉ POD LYSOU s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 25 | 0 | |
Dětská ordinace Místek s. r. o. | Moravskoslezský | Ano | 44 | 0 | |
GOMEDI s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 937 | 0 | |
GRUNAMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 800 | 0 | |
HAIDERMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 20 | 0 | |
JANEMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 114 | 0 | |
Klinika Třinec s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 801 | 3 |
Krevní centrum s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1, Pfizer | 618 | 12 |
LÉKAŘ RAŠKOVICE s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 321 | 0 | |
Lékař Baška s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 387 | 4 |
MAUCY s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 488 | 9 |
MEDI praktik Brušperk s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 311 | 0 | |
MUDr. Alina Jopková | Moravskoslezský | Ne | 1 044 | 0 | |
MUDr. Barbara Malyszová | Moravskoslezský | Ne | 559 | 0 | |
MUDr. Bohuslav Pitřík | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 742 | 11 |
MUDr. Dagmar Fialová | Moravskoslezský | Ne | 281 | 0 | |
MUDr. Dagmar Heczková | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Dalibor Chaloupka | Moravskoslezský | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Dana Piwková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 82 | 0 | |
MUDr. Eva Nováková | Moravskoslezský | Ne | 658 | 0 | |
MUDr. Františka Uhlářová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 566 | 2 |
MUDr. Gabriela Lancová | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 754 | 1 |
MUDr. Halina Plitková | Moravskoslezský | Ne | 384 | 0 | |
MUDr. Hana Papřoková | Moravskoslezský | Ne | 743 | 0 | |
MUDr. Hana Sobotíková | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 544 | 3 |
MUDr. Helena Zowadová | Moravskoslezský | Ne | 261 | 0 | |
MUDr. Irena Kluzová | Moravskoslezský | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Irena Schreierová | Moravskoslezský | Ano | 7 | 0 | |
MUDr. Jan Chovančík | Moravskoslezský | Ne | 8 | 0 | |
MUDr. Jan Šimeček | Moravskoslezský | Ne | 98 | 0 | |
MUDr. Jana Olšarová | Moravskoslezský | Ne | 168 | 0 | |
MUDr. Jana Sládková | Moravskoslezský | Ne | 496 | 0 | |
MUDr. Jana Urbančíková | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty Omicron XBB.1.5., Pfizer | 808 | 6 |
MUDr. KAJNAROVÁ s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 877 | 0 | |
MUDr. Kamil Martynek | Moravskoslezský | Ne | 1 168 | 0 | |
MUDr. Kamila Tulinská | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 478 | 1 |
MUDr. Karla Chlopčíková | Moravskoslezský | Ne | 312 | 0 | |
MUDr. Kateřina Stolínová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 133 | 0 | |
MUDr. Klára Galdunová | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 173 | 5 |
MUDr. Lenka Bilková | Moravskoslezský | Ne | 1 240 | 0 | |
MUDr. Lenka Fizková | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 41 | 5 |
MUDr. Lenka Střebovská | Moravskoslezský | Ne | 767 | 0 | |
MUDr. Leona Havlová | Moravskoslezský | Ne | 166 | 0 | |
MUDr. Lubomír Vrzal | Moravskoslezský | Ne | 959 | 0 | |
MUDr. Lucyna Škňouřil | Moravskoslezský | Ne | 753 | 0 | |
MUDr. Marcela Prokopová | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 387 | 1 |
MUDr. Marian Sznapka s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 381 | 0 | |
MUDr. Mariana Jínková s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 28 | 0 | |
MUDr. Marie Jurnová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Papalová | Moravskoslezský | Ne | 29 | 0 | |
MUDr. Marie Stivarová | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Martin Friedl | Moravskoslezský | Ne | 661 | 0 | |
MUDr. Martin Švébiš | Moravskoslezský | Ne | 1 105 | 0 | |
MUDr. Martina Thaiszová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 536 | 6 |
MUDr. Michaela Kowalová | Moravskoslezský | Ne | 20 | 0 | |
MUDr. Michal Bielesz s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 178 | 0 | |
MUDr. Milada Švarná - praktický lékař s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 112 | 0 | |
MUDr. Milan Crha | Moravskoslezský | Ne | 452 | 0 | |
MUDr. Monika Šiková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 315 | 0 | |
MUDr. Naděžda Turoňová | Moravskoslezský | Ne | 591 | 0 | |
MUDr. Olga Janečková | Moravskoslezský | Ne | 791 | 0 | |
MUDr. Pavel Hromádka | Moravskoslezský | Ne | 780 | 0 | |
MUDr. Petr Karpeta | Moravskoslezský | Ne | 510 | 0 | |
MUDr. Petr Karpeta s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 157 | 0 | |
MUDr. Petr Polák - PL pro dospělé s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 212 | 0 | |
MUDr. Procházková Ivana s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 150 | 0 | |
MUDr. Radana Šoltésová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 505 | 0 | |
MUDr. Radim Knopp | Moravskoslezský | Ne | 1 382 | 0 | |
MUDr. Renata Crhová | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 532 | 5 |
MUDr. Srbová Linda, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 756 | 0 | |
MUDr. Tatiana Raczkowská | Moravskoslezský | Ne | 795 | 0 | |
MUDr. Tomáš Ptoszek | Moravskoslezský | Ne | 256 | 0 | |
MUDr. Veronika Špoková | Moravskoslezský | Ne | 895 | 0 | |
MUDr. Yvetta Janiczková | Moravskoslezský | Ne | 370 | 0 | |
MUDr. Zdenka Boháčová – ordinace PL s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 581 | 0 | |
MUDr. Šárka Mrózková | Moravskoslezský | Ne | 275 | 0 | |
MUDr. Šárka Škapová - praktický lékař s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 838 | 0 | |
MUDr.Lenka Karzelová, PL pro děti a dorost, s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 20 | 0 | |
MUDr.Renáta Chaloupková | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr.Rozmanitová Lenka | Moravskoslezský | Ne | 81 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Moravskoslezský | Ne | 592 | 0 | |
Obvoďák z Čeladné s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 032 | 12 |
Ordinace Hlavní s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1, Comirnaty Omicron XBB.1.5. | 894 | 11 |
Ordinace MUDr.Kabut s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 600 | 0 | |
Ordinace PL - MUDr. Pavla Sýkorová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 054 | 0 | |
Ordinace Puškinova s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 535 | 0 | |
PRADOLEK Jablunkov s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 511 | 0 | |
Paluchová Němcová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 998 | 0 | |
Practik psychosomatology, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 177 | 0 | |
Praktik FM - MUDr. Gabriela Rappová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 397 | 0 | |
Rodinný lékař MUDr. Nováková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 547 | 0 | |
SAGENA s.r.o., rehabilitace | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 173 | 2 |
SPECIMA s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 741 | 2 |
SantaClinic s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 933 | 9 |
Satvamed s. r. o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 505 | 5 |
VPL Chlachulová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 866 | 0 | |
Všeobecný lékař Ostravsko s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 | 0 | |
WEJAHMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 021 | 6 |
Celkem | 67 780 | 152 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Baška | Lékař Baška s.r.o. | po 27. 05. 15:17 | |
Černý kašel | Adacel Polio | Baška | Lékař Baška s.r.o. | po 27. 05. 15:17 | |
Černý kašel | Boostrix | Baška | Lékař Baška s.r.o. | po 27. 05. 15:17 | |
Covid-19 | COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 6m-4 | Baška | Lékař Baška s.r.o. | po 27. 05. 15:17 | |
Černý kašel | Adacel | Raškovice | LÉKAŘ RAŠKOVICE s.r.o. | očkujeme i neregistrované pacienty, pro objednání se k očkování volejte do ordinace 597457478 | út 04. 06. 13:55 |
Černý kašel | Adacel | Střítež | WEJAHMED s.r.o. | pá 07. 06. 06:13 | |
Černý kašel | Adacel Polio | Střítež | WEJAHMED s.r.o. | pá 07. 06. 06:13 | |
Černý kašel | Adacel | Třinec | DODOKTORA s.r.o. | čt 06. 06. 22:21 | |
Černý kašel | Adacel Polio | Třinec | DODOKTORA s.r.o. | čt 06. 06. 22:21 |
214 587
90
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.