Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Moje Ambulance a.s. Frýdek - Místek | Moravskoslezský | 17 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Agel Třinec-Podlesí a.s. | Moravskoslezský | 1 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Třinec | Moravskoslezský | 191 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Třinec | Moravskoslezský | 2 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. | Moravskoslezský | 345 | 0 | bez dat n/a |
Renturi s.r.o., Hyundai | Moravskoslezský | 4 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 12-15) Nemocnice Třinec | Moravskoslezský | 4 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. | Moravskoslezský | 7 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
ALVAMED, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 463 | 0 | |
AMANDA MEDICA FM s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 306 | 0 | |
Ambul. pro deti a dorost SLUNÍCKO s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 16 | 0 | |
BENEPRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 610 | 0 | |
CASTAMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 78 | 0 | |
Detská ordinace Místek s. r. o. | Moravskoslezský | Ano | 44 | 0 | |
DETSKÉ POD LYSOU s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 25 | 0 | |
Doktor Moravec s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 752 | 0 | |
GOMEDI s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 936 | 0 | |
GRUNAMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 741 | 0 | |
HAIDERMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 20 | 0 | |
Klinika Trinec s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 390 | 0 | |
Krevní centrum s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 323 | 0 | |
Lékar Baška s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 124 | 0 | |
LÉKAR RAŠKOVICE s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 112 | 0 | |
MAUCY s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 870 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Moravskoslezský | Ne | 526 | 0 | |
MEDI praktik Brušperk s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 311 | 0 | |
MUDr. Alina Jopková | Moravskoslezský | Ne | 951 | 0 | |
MUDr. Anna Ráztokayová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 761 | 0 | |
MUDr. Barbara Malyszová | Moravskoslezský | Ne | 497 | 0 | |
MUDr. Bohuslav Pitrík | Moravskoslezský | Ne | 496 | 0 | |
MUDr. Dagmar Fialová | Moravskoslezský | Ne | 253 | 0 | |
MUDr. Dalibor Chaloupka | Moravskoslezský | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Dana Piwková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 82 | 0 | |
MUDr. Eva Nováková | Moravskoslezský | Ne | 658 | 0 | |
MUDr. Františka Uhlárová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 469 | 0 | |
MUDr. Gabriela Lancová | Moravskoslezský | Ne | 693 | 0 | |
MUDr. Halina Plitková | Moravskoslezský | Ne | 349 | 0 | |
MUDr. Hana Paproková | Moravskoslezský | Ne | 603 | 0 | |
MUDr. Hana Sobotíková | Moravskoslezský | Ne | 444 | 0 | |
MUDr. Helena Zowadová | Moravskoslezský | Ne | 261 | 0 | |
MUDr. Irena Kluzová | Moravskoslezský | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Irena Schreierová | Moravskoslezský | Ano | 7 | 0 | |
MUDr. Jana Olšarová | Moravskoslezský | Ne | 168 | 0 | |
MUDr. Jana Sládková | Moravskoslezský | Ne | 493 | 0 | |
MUDr. Jana Urbancíková | Moravskoslezský | Ne | 664 | 0 | |
MUDr. Jan Chovancík | Moravskoslezský | Ne | 8 | 0 | |
MUDr. Jan Šimecek | Moravskoslezský | Ne | 98 | 0 | |
MUDr. KAJNAROVÁ s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 814 | 0 | |
MUDr. Kamila Tulinská | Moravskoslezský | Ne | 334 | 0 | |
MUDr. Kamil Martynek | Moravskoslezský | Ne | 1 091 | 0 | |
MUDr. Karla Chlopcíková | Moravskoslezský | Ne | 312 | 0 | |
MUDr. Katerina Stolínová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 995 | 0 | |
MUDr. Klára Galdunová | Moravskoslezský | Ne | 133 | 0 | |
MUDr. Lenka Bilková | Moravskoslezský | Ne | 1 071 | 0 | |
MUDr.Lenka Karzelová, PL pro deti a dorost, s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 20 | 0 | |
MUDr. Lenka Strebovská | Moravskoslezský | Ne | 614 | 0 | |
MUDr. Leona Havlová | Moravskoslezský | Ne | 118 | 0 | |
MUDr. Lubomír Vrzal | Moravskoslezský | Ne | 957 | 0 | |
MUDr. Lucyna Šknouril | Moravskoslezský | Ne | 653 | 0 | |
MUDr. Marcela Prokopová | Moravskoslezský | Ne | 1 098 | 0 | |
MUDr. Mariana Jínková s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 28 | 0 | |
MUDr. Marian Sznapka s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 382 | 0 | |
MUDr. Marie Jurnová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Papalová | Moravskoslezský | Ne | 29 | 0 | |
MUDr. Marie Stivarová | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Martina Thaiszová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 439 | 0 | |
MUDr. Martin Friedl | Moravskoslezský | Ne | 656 | 0 | |
MUDr. Martin Švébiš | Moravskoslezský | Ne | 1 105 | 0 | |
MUDr. Michal Bielesz s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 994 | 0 | |
MUDr. Milada Švarná - praktický lékar s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 869 | 0 | |
MUDr. Milan Crha | Moravskoslezský | Ne | 384 | 0 | |
MUDr. Monika Šiková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 315 | 0 | |
MUDr. Nadežda Turonová | Moravskoslezský | Ne | 539 | 0 | |
MUDr. Olga Janecková | Moravskoslezský | Ne | 791 | 0 | |
MUDr. Pavel Hromádka | Moravskoslezský | Ne | 750 | 0 | |
MUDr. Petr Karpeta | Moravskoslezský | Ne | 509 | 0 | |
MUDr. Petr Karpeta s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 62 | 0 | |
MUDr. Petr Polák - PL pro dospelé s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 212 | 0 | |
MUDr. Procházková Ivana s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 150 | 0 | |
MUDr. Radana Šoltésová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 503 | 0 | |
MUDr. Radim Knopp | Moravskoslezský | Ne | 1 096 | 0 | |
MUDr.Renáta Chaloupková | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Renata Crhová | Moravskoslezský | Ne | 488 | 0 | |
MUDr.Rozmanitová Lenka | Moravskoslezský | Ne | 81 | 0 | |
MUDr. Šárka Mrózková | Moravskoslezský | Ne | 275 | 0 | |
MUDr. Šárka Škapová - praktický lékar s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 835 | 0 | |
MUDr. Srbová Linda, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 756 | 0 | |
MUDr. Tatiana Raczkowská | Moravskoslezský | Ne | 794 | 0 | |
MUDr. Tomáš Ptoszek | Moravskoslezský | Ne | 256 | 0 | |
MUDr. Veronika Špoková | Moravskoslezský | Ne | 774 | 0 | |
MUDr. Yvetta Janiczková | Moravskoslezský | Ne | 370 | 0 | |
MUDr. Zdenka Bohácová – ordinace PL s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 579 | 0 | |
Obvodák z Celadné s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 888 | 0 | |
Ordinace Hlavní s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 575 | 0 | |
Ordinace MUDr.Kabut s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 588 | 0 | |
Ordinace PL - MUDr. Pavla Sýkorová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 024 | 0 | |
Ordinace Puškinova s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 495 | 0 | |
Paluchová Nemcová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 924 | 0 | |
Practik psychosomatology, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 992 | 0 | |
PRADOLEK Jablunkov s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 511 | 0 | |
Praktik FM - MUDr. Gabriela Rappová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 276 | 0 | |
Praktik Machalová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 406 | 0 | |
Rodinný lékar MUDr. Nováková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 338 | 0 | |
SAGENA s.r.o., rehabilitace | Moravskoslezský | Ne | 4 | 0 | |
SantaClinic s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 866 | 0 | |
Satvamed s. r. o. | Moravskoslezský | Ne | 389 | 0 | |
SPECIMA s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 597 | 0 | |
WEJAHMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 928 | 0 | |
Celkem | 59 635 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
214 587
571
0
0
0
0
0
0
0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.