Čas poslední aktualizace: st 14. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez objednání) - Moje Ambulance a.s. Frýdek - Místek | Moravskoslezský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 12-15) Nemocnice Třinec | Moravskoslezský | 1 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. | Moravskoslezský | 2 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. | Moravskoslezský | 87 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
AED medi s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 382 | -1 226 | |
ALVAMED, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 259 | -316 | |
AMANDA MEDICA FM s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 719 | -670 | |
Ambul. pro děti a dorost SLUNÍČKO s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 0 | -16 | |
BENEPRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 240 | -504 | |
CASTAMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 31 | -49 | |
DODOKTORA s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | -92 | |
Doktor Moravec s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 246 | -701 | |
DĚTSKÉ POD LYSOU s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 0 | -25 | |
Dětská ordinace Místek s. r. o. | Moravskoslezský | Ano | 0 | -44 | |
GOMEDI s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 563 | -374 | |
GRUNAMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 235 | -579 | |
HAIDERMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 0 | -20 | |
JANEMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | -115 | |
Klinika Třinec s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 310 | -2 516 | |
Krevní centrum s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 38 | -590 | |
LÉKAŘ RAŠKOVICE s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 347 | -985 | |
Lékař Baška s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 580 | -1 815 | |
MAUCY s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 491 | -2 017 | |
MEDI praktik Brušperk s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 226 | -85 | |
MUDr. Alina Jopková | Moravskoslezský | Ne | 379 | -665 | |
MUDr. Barbara Malyszová | Moravskoslezský | Ne | 130 | -430 | |
MUDr. Bohuslav Pitřík | Moravskoslezský | Ne | 96 | -651 | |
MUDr. Dagmar Fialová | Moravskoslezský | Ne | 0 | -281 | |
MUDr. Dagmar Heczková | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Dalibor Chaloupka | Moravskoslezský | Ne | 0 | -1 | |
MUDr. Dana Piwková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 47 | -35 | |
MUDr. Eva Nováková | Moravskoslezský | Ne | 238 | -420 | |
MUDr. Františka Uhlářová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 183 | -383 | |
MUDr. Gabriela Lancová | Moravskoslezský | Ne | 231 | -526 | |
MUDr. Halina Plitková | Moravskoslezský | Ne | 26 | -358 | |
MUDr. Hana Papřoková | Moravskoslezský | Ne | 219 | -526 | |
MUDr. Hana Sobotíková | Moravskoslezský | Ne | 213 | -332 | |
MUDr. Helena Zowadová | Moravskoslezský | Ne | 44 | -217 | |
MUDr. Irena Kluzová | Moravskoslezský | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Irena Schreierová | Moravskoslezský | Ano | 0 | -7 | |
MUDr. Jan Chovančík | Moravskoslezský | Ne | 0 | -8 | |
MUDr. Jan Šimeček | Moravskoslezský | Ne | 98 | 0 | |
MUDr. Jana Olšarová | Moravskoslezský | Ne | 49 | -119 | |
MUDr. Jana Sládková | Moravskoslezský | Ne | 467 | -29 | |
MUDr. Jana Urbančíková | Moravskoslezský | Ne | 322 | -503 | |
MUDr. KAJNAROVÁ s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 433 | -445 | |
MUDr. Kamil Martynek | Moravskoslezský | Ne | 435 | -733 | |
MUDr. Kamila Tulinská | Moravskoslezský | Ne | 16 | -464 | |
MUDr. Karla Chlopčíková | Moravskoslezský | Ne | 222 | -90 | |
MUDr. Kateřina Stolínová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 411 | -723 | |
MUDr. Klára Galdunová | Moravskoslezský | Ne | 28 | -145 | |
MUDr. Lenka Bilková | Moravskoslezský | Ne | 407 | -839 | |
MUDr. Lenka Fizková | Moravskoslezský | Ne | 0 | -44 | |
MUDr. Lenka Střebovská | Moravskoslezský | Ne | 260 | -517 | |
MUDr. Leona Havlová | Moravskoslezský | Ne | 50 | -121 | |
MUDr. Lubomír Vrzal | Moravskoslezský | Ne | 233 | -726 | |
MUDr. Lucyna Škňouřil | Moravskoslezský | Ne | 276 | -478 | |
MUDr. Marcela Prokopová | Moravskoslezský | Ne | 443 | -951 | |
MUDr. Marian Sznapka s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | -381 | |
MUDr. Mariana Jínková s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 1 | -27 | |
MUDr. Marie Jurnová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Papalová | Moravskoslezský | Ne | 16 | -13 | |
MUDr. Marie Stivarová | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Martin Friedl | Moravskoslezský | Ne | 160 | -501 | |
MUDr. Martin Švébiš | Moravskoslezský | Ne | 261 | -830 | |
MUDr. Martina Thaiszová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 265 | -275 | |
MUDr. Michaela Kowalová | Moravskoslezský | Ne | 0 | -20 | |
MUDr. Michal Bielesz s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 659 | -1 520 | |
MUDr. Milada Švarná - praktický lékař s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 316 | -800 | |
MUDr. Milan Crha | Moravskoslezský | Ne | 183 | -232 | |
MUDr. Monika Šiková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 240 | -75 | |
MUDr. Naděžda Turoňová | Moravskoslezský | Ne | 354 | -237 | |
MUDr. Olga Janečková | Moravskoslezský | Ne | 317 | -474 | |
MUDr. Pavel Hromádka | Moravskoslezský | Ne | 284 | -496 | |
MUDr. Petr Karpeta | Moravskoslezský | Ne | 140 | -370 | |
MUDr. Petr Karpeta s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | -162 | |
MUDr. Petr Polák - PL pro dospělé s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 120 | -92 | |
MUDr. Procházková Ivana s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 60 | -90 | |
MUDr. Radana Šoltésová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 366 | -1 139 | |
MUDr. Radim Knopp | Moravskoslezský | Ne | 390 | -992 | |
MUDr. Renata Crhová | Moravskoslezský | Ne | 233 | -286 | |
MUDr. Srbová Linda, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 267 | -489 | |
MUDr. Tatiana Raczkowská | Moravskoslezský | Ne | 314 | -481 | |
MUDr. Tomáš Ptoszek | Moravskoslezský | Ne | 120 | -136 | |
MUDr. Veronika Špoková | Moravskoslezský | Ne | 380 | -515 | |
MUDr. Yvetta Janiczková | Moravskoslezský | Ne | 131 | -239 | |
MUDr. Zdenka Boháčová – ordinace PL s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 363 | -218 | |
MUDr. Šárka Mrózková | Moravskoslezský | Ne | 80 | -195 | |
MUDr. Šárka Škapová - praktický lékař s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 132 | -706 | |
MUDr.Lenka Karzelová, PL pro děti a dorost, s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 0 | -20 | |
MUDr.Renáta Chaloupková | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr.Rozmanitová Lenka | Moravskoslezský | Ne | 0 | -81 | |
Mediclinic a.s. | Moravskoslezský | Ne | 261 | -331 | |
Obvoďák z Čeladné s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 381 | -657 | |
Ordinace Hlavní s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | -885 | |
Ordinace MUDr.Kabut s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 463 | -137 | |
Ordinace PL - MUDr. Pavla Sýkorová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 377 | -677 | |
Ordinace Puškinova s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 362 | -1 173 | |
PRADOLEK Jablunkov s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 221 | -290 | |
Paluchová Němcová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 334 | -664 | |
Practik psychosomatology, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 533 | -644 | |
Praktik FM - MUDr. Gabriela Rappová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 27 | -375 | |
Rodinný lékař MUDr. Nováková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | -559 | |
SAGENA s.r.o., rehabilitace | Moravskoslezský | Ne | 1 | -173 | |
SPECIMA s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 657 | -1 085 | |
SantaClinic s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 413 | -520 | |
Satvamed s. r. o. | Moravskoslezský | Ne | 254 | -255 | |
VPL Chlachulová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 247 | -619 | |
Všeobecný lékař Ostravsko s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | -1 | |
WEJAHMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 424 | -601 | |
Celkem | 21 730 | -46 244 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Baška | Lékař Baška s.r.o. | po 27. 05. 15:17 | |
Černý kašel | Adacel Polio | Baška | Lékař Baška s.r.o. | po 27. 05. 15:17 | |
Černý kašel | Boostrix | Baška | Lékař Baška s.r.o. | po 27. 05. 15:17 | |
Covid-19 | COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 6m-4 | Baška | Lékař Baška s.r.o. | po 27. 05. 15:17 | |
Černý kašel | Adacel | Raškovice | LÉKAŘ RAŠKOVICE s.r.o. | očkujeme i neregistrované pacienty, pro objednání se k očkování volejte do ordinace 597457478 | út 04. 06. 13:55 |
Černý kašel | Adacel | Střítež | WEJAHMED s.r.o. | pá 07. 06. 06:13 | |
Černý kašel | Adacel Polio | Střítež | WEJAHMED s.r.o. | pá 07. 06. 06:13 | |
Černý kašel | Adacel | Třinec | DODOKTORA s.r.o. | čt 06. 06. 22:21 | |
Černý kašel | Adacel Polio | Třinec | DODOKTORA s.r.o. | čt 06. 06. 22:21 |
214 587
90
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.