Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Bohumínská městská nemocnice, a.s. | Moravskoslezský | 75 | 0 | bez dat n/a |
Karvinská hornická nemocnice a.s. Oddělení pracovního lékařství KHN | Moravskoslezský | 73 | 0 | bez dat n/a |
Lázně Darkov, a.s. | Moravskoslezský | 38 | 0 | bez dat n/a |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Moravskoslezský | 19 | 0 | bez dat n/a |
Moje Ambulance a.s. Karviná | Moravskoslezský | 4 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Havířov, p.o. OČKO | Moravskoslezský | 316 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Karviná | Moravskoslezský | 208 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová | Moravskoslezský | 94 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Bohumínská městská nemocnice, a.s. | Moravskoslezský | 3 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice Havířov, p.o. OČKO | Moravskoslezský | 28 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Karviná | Moravskoslezský | 5 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Agon MEDICA s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 77 | 0 | |
AK Medipraktik, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 484 | 0 | |
ALPEDUR, spol. s r.o. | Moravskoslezský | Ne | 50 | 0 | |
Ambulance Pacanovský s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 278 | 0 | |
BETESTOMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 737 | 0 | |
BK-MEDPRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 333 | 0 | |
BONAMEDICA EU s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 19 | 0 | |
CIBU - MED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 280 | 0 | |
CIS-MED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 865 | 0 | |
Doktor Klecatský s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 354 | 0 | |
DOKTOR MONTAG s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
FASMED-PRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 428 | 0 | |
FIMEDKAR, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 341 | 0 | |
GODMED CZ s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 145 | 0 | |
HolisticMed s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 532 | 0 | |
Hrom - med, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 507 | 0 | |
KOZ-MED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
L.C. HARMONY s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 375 | 0 | |
LS Meditreat, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 950 | 0 | |
LYTTA.MED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 580 | 0 | |
MARBIOMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 28 | 0 | |
Medicinpraktik, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 342 | 0 | |
Medipedia s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 312 | 0 | |
MEDIPRAX comp s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 376 | 0 | |
MED-TONAL Czech s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 344 | 0 | |
MostynMED s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 2 000 | 0 | |
M - Practic ambulance s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 818 | 0 | |
MUDr. Alena Skálová | Moravskoslezský | Ne | 521 | 0 | |
MUDr. Alena Skrížalová | Moravskoslezský | Ne | 975 | 0 | |
MUDr. Alexander Wolf | Moravskoslezský | Ne | 1 558 | 0 | |
MUDr. Anna Kandrnálová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 88 | 0 | |
MUDr. Anna Piszczurová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 590 | 0 | |
MUDr. David Bogocz | Moravskoslezský | Ne | 308 | 0 | |
MUDr. Eduard Rozmanit | Moravskoslezský | Ne | 2 504 | 0 | |
MUDr. Eva Pipová | Moravskoslezský | Ne | 316 | 0 | |
MUDr. Fussková, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 450 | 0 | |
MUDr. Halina Saranová | Moravskoslezský | Ano | 101 | 0 | |
MUDr. Hana Sobalová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 459 | 0 | |
MUDr. Helena Mrozovská s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 561 | 0 | |
MUDr. Ivana Hladíková | Moravskoslezský | Ne | 386 | 0 | |
MUDr. Jana Holinková | Moravskoslezský | Ne | 18 | 0 | |
MUDr. Jana Polednáková | Moravskoslezský | Ne | 902 | 0 | |
MUDr. Jana Šoustková | Moravskoslezský | Ne | 47 | 0 | |
MUDr. Januš Pielesz s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 593 | 0 | |
MUDr. Janusz Waloszek | Moravskoslezský | Ne | 455 | 0 | |
MUDr. Jarmil Kotlár s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 298 | 0 | |
MUDr.Jaromír Kukucz | Moravskoslezský | Ne | 339 | 0 | |
MUDr. Jirí Wawrzyczek | Moravskoslezský | Ne | 486 | 0 | |
MUDr. Jitka Turecková | Moravskoslezský | Ne | 443 | 0 | |
MUDr. J. Kremerová Ordinace prakt. lékare s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 962 | 0 | |
MUDr. Josef Koutník, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 366 | 0 | |
MUDr. Justin Chudoba | Moravskoslezský | Ne | 319 | 0 | |
MUDr. Katerina Grabková | Moravskoslezský | Ne | 979 | 0 | |
MUDr. Kristina Tomalová | Moravskoslezský | Ne | 305 | 0 | |
MUDr. Krumniklová Irena s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 224 | 0 | |
MUDr. Ladislav Csakvary | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Lidie REZNEROVÁ s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 475 | 0 | |
MUDr. Lucie Šebestová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 693 | 0 | |
MUDr. Lucie Serišová | Moravskoslezský | Ne | 1 019 | 0 | |
MUDr. MARIAN CZUDEK | Moravskoslezský | Ne | 992 | 0 | |
MUDr. Mariola Garcia N´Dua | Moravskoslezský | Ne | 769 | 0 | |
MUDr. Martina Šipulová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 932 | 0 | |
MUDr. Martin Kartárik | Moravskoslezský | Ne | 966 | 0 | |
MUDr.Milan Macák | Moravskoslezský | Ne | 589 | 0 | |
MUDr. Milerski PL, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 486 | 0 | |
MUDr. Natálie Mikulová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 409 | 0 | |
MUDr. Pastuchová Dáša s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 399 | 0 | |
MUDr. Pavel Masarík | Moravskoslezský | Ne | 401 | 0 | |
MUDr. Pavla Koutníková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 41 | 0 | |
MUDr. Pavla Rybonová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 436 | 0 | |
MUDr. Pavla Tvrdonová | Moravskoslezský | Ano | 159 | 0 | |
MUDr. Petr Skrížala | Moravskoslezský | Ne | 815 | 0 | |
MUDr. Petr Wieczorek s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 376 | 0 | |
MUDr. Radan Partyš | Moravskoslezský | Ne | 184 | 0 | |
MUDr. René Turcínek | Moravskoslezský | Ne | 1 529 | 0 | |
MUDr. Šárka Konvicková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 79 | 0 | |
MUDr. Simona Janácková s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 246 | 0 | |
MUDr. Tadeáš Przeczek | Moravskoslezský | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Tatiana Valicová | Moravskoslezský | Ne | 32 | 0 | |
MUDr. Tencíková Danuše s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 520 | 0 | |
MUDr. Tomáš Henner | Moravskoslezský | Ne | 1 512 | 0 | |
MUDr. Tomáš Skýba s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 26 | 0 | |
MUDr. Trachová Marie s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 151 | 0 | |
MUDr. Vera Baarová | Moravskoslezský | Ne | 350 | 0 | |
MUDr. Vlachopulosová Jana s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 248 | 0 | |
MUDr. Xenie Zatloukalová | Moravskoslezský | Ne | 616 | 0 | |
MUDr. Xenie Zatloukalová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 102 | 0 | |
MUDr. Zdenka Kobierská | Moravskoslezský | Ne | 575 | 0 | |
MUDr. Zdenka Kovalcíková | Moravskoslezský | Ne | 399 | 0 | |
MUDr. Zdenka Šidlová | Moravskoslezský | Ano | 57 | 0 | |
Ordinace Fromed s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
Ord.prakt.lékare MUDr.Ružena Zavadilová s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 764 | 0 | |
PAZDRAT s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 639 | 0 | |
PediaMed Tešín s.r.o. | Moravskoslezský | Ano | 25 | 0 | |
PEHA practitioner s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 278 | 0 | |
PL pro D ZZ a ambulance, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 858 | 0 | |
PRACTICOM s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 168 | 0 | |
Praktický lékar Ceský Tešín s.r.o | Moravskoslezský | Ne | 2 | 0 | |
PRAKTIK - IDOK, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 | 0 | |
SOFIMED-PRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 599 | 0 | |
Svibmed s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 1 021 | 0 | |
TOP praktik s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 888 | 0 | |
Via Vitalitas s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 241 | 0 | |
VRUBLOVSKÁ - PRAKTIK s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 106 | 0 | |
Záblatská ordinace, s.r.o. | Moravskoslezský | Ne | 0 | 0 | |
Celkem | 59 331 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
242 779
863
0
0
0
0
0
0
0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.