Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
DD ordinace s.r.o. | Jihočeský | Ano | Comirnaty JN.1, Comirnaty JN.1 (6m-4r), Comirnaty JN.1 5-11 | 2 532 | 11 |
Jánský - Jánská s.r.o. | Jihočeský | Ne | 775 | 0 | |
Lékařská praxe JH s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 135 | 3 |
MUDr. Alena Regentíková | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 372 | 1 |
MUDr. Daniela Verdánová | Jihočeský | Ano | 79 | 0 | |
MUDr. Eleonóra Punčochářová | Jihočeský | Ne | 873 | 0 | |
MUDr. Eva Hanyková | Jihočeský | Ne | 1 053 | 0 | |
MUDr. Gášková Lenka | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 230 | 5 |
MUDr. Hana Horáková | Jihočeský | Ne | 359 | 0 | |
MUDr. Ivana Kelblerová. s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 896 | 6 |
MUDr. JANA SEDLÁČKOVÁ | Jihočeský | Ano | 389 | 0 | |
MUDr. Jan Kremlička | Jihočeský | Ne | 1 142 | 0 | |
MUDr. Jana Tichá s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 520 | 0 | |
MUDr. Jitka Cirhanová Čechová | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 971 | 5 |
MUDr. Jiřina Parmová | Jihočeský | Ano | 96 | 0 | |
MUDr. Jiří Hladílek s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 887 | 5 |
MUDr. Kamil Janda | Jihočeský | Ne | 76 | 0 | |
MUDr. Kinšt s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 126 | 7 |
MUDr. Ladislava Fabešová | Jihočeský | Ne | 1 231 | 0 | |
MUDr. Libor Válek | Jihočeský | Ano | 644 | 0 | |
MUDr. Ludmila Leitgebová | Jihočeský | Ano | 64 | 0 | |
MUDr. Ludmila Plocková | Jihočeský | Ano | 58 | 0 | |
MUDr. MARKÉTA TOMŠŮ | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 122 | 6 |
MUDr. MARKÉTA ŽEMBOVÁ | Jihočeský | Ne | 32 | 0 | |
MUDr. MARTINA JANOUŠKOVÁ | Jihočeský | Ne | 975 | 0 | |
MUDr. Miroslav Verdán | Jihočeský | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Miroslava Žižková | Jihočeský | Ano | 97 | 0 | |
MUDr. Petr Vlček | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 189 | 2 |
MUDr. Petra Lorencová | Jihočeský | Ano | 344 | 0 | |
MUDr. Roman Fridrichovský | Jihočeský | Ne | 1 350 | 0 | |
MUDr. Skokan Jiří | Jihočeský | Ne | 77 | 0 | |
MUDr. Tamara Hejlová | Jihočeský | Ano | 106 | 0 | |
MUDr. Tomáš Morava | Jihočeský | Ne | 739 | 0 | |
MUDr. Tomáš Urban | Jihočeský | Ne | 935 | 1 | |
MUDr. Vendula Šebestová | Jihočeský | Ne | 855 | 0 | |
MUDr. Vendula Šebestová s.r.o. | Jihočeský | Ano | 44 | 0 | |
MUDr. Vítězslav Novák | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 742 | 2 |
MUDr. Xenie Štiplová | Jihočeský | Ne | 487 | 0 | |
MUDr. Zdeněk Krajíček | Jihočeský | Ne | 1 679 | 0 | |
MUDr.Jindřich Slanina | Jihočeský | Ano | 151 | 0 | |
MUDr.Kellner Miloš | Jihočeský | Ne | 837 | 0 | |
Medi-Praktik s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 728 | 5 |
Mediclinic a.s. | Jihočeský | Ne | 54 | 0 | |
Medicus JH s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 482 | 6 |
Nestát. zdr. zařízení Prof. MUDr.Velemínský s.r.o. | Jihočeský | Ano | 402 | 0 | |
Obvod Dačice s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 165 | 3 |
PRO-COMP spol. s r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 343 | 11 |
Praktický lékař JH s.r.o. | Jihočeský | Ne | 144 | 5 | |
Praktický lékař Studená s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 593 | 2 |
Praktik Dačice s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 847 | 6 |
SALVUS SF s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 014 | 5 |
SANO-CV, s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 791 | 0 | |
SORB s.r.o. | Jihočeský | Ne | 752 | 0 | |
STRAMED s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 395 | 4 |
Via Medicinae s.r.o. | Jihočeský | Ne | 805 | 0 | |
detskylekartrebon.cz s.r.o. | Jihočeský | Ano | 168 | 0 | |
Celkem | 43 974 | 101 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|
90 279
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.