Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez registrace) Nemocnice Jindřichův Hradec - OČKO centrum | Jihočeský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Jindřichův Hradec - OČKO centrum | Jihočeský | 237 | 0 | bez dat n/a |
(samoplátci) Nemocnice Jindřichův Hradec - OČKO centrum | Jihočeský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice Jindřichův Hradec - OČKO centrum | Jihočeský | 5 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
DD ordinace s.r.o. | Jihočeský | Ano | 1 793 | 0 | |
detskylekartrebon.cz s.r.o. | Jihočeský | Ano | 168 | 0 | |
Jánský - Jánská s.r.o. | Jihočeský | Ne | 662 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Jihočeský | Ne | 54 | 0 | |
Medicus JH s.r.o. | Jihočeský | Ne | 304 | 0 | |
Medi-Praktik s.r.o. | Jihočeský | Ne | 587 | 0 | |
MUDr. Alena Regentíková | Jihočeský | Ne | 2 086 | 0 | |
MUDr. Daniela Verdánová | Jihočeský | Ano | 79 | 0 | |
MUDr. Eleonóra Puncochárová | Jihočeský | Ne | 813 | 0 | |
MUDr. Eva Hanyková | Jihočeský | Ne | 1 053 | 0 | |
MUDr. Gášková Lenka | Jihočeský | Ne | 75 | 0 | |
MUDr. Hana Horáková | Jihočeský | Ne | 173 | 0 | |
MUDr. Ivana Kelblerová. s.r.o. | Jihočeský | Ne | 662 | 0 | |
MUDr. JANA SEDLÁCKOVÁ | Jihočeský | Ano | 389 | 0 | |
MUDr. Jana Tichá s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 371 | 0 | |
MUDr. Jan Kremlicka | Jihočeský | Ne | 850 | 0 | |
MUDr.Jindrich Slanina | Jihočeský | Ano | 148 | 0 | |
MUDr. Jirí Hladílek s.r.o. | Jihočeský | Ne | 716 | 0 | |
MUDr. Jirina Parmová | Jihočeský | Ano | 96 | 0 | |
MUDr. Jitka Cirhanová Cechová | Jihočeský | Ne | 819 | 0 | |
MUDr. Kamil Janda | Jihočeský | Ne | 76 | 0 | |
MUDr.Kellner Miloš | Jihočeský | Ne | 835 | 0 | |
MUDr. Kinšt s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 557 | 0 | |
MUDr. Ladislava Fabešová | Jihočeský | Ne | 1 081 | 0 | |
MUDr. Libor Válek | Jihočeský | Ano | 539 | 0 | |
MUDr. Ludmila Leitgebová | Jihočeský | Ano | 64 | 0 | |
MUDr. Ludmila Plocková | Jihočeský | Ano | 58 | 0 | |
MUDr. MARTINA JANOUŠKOVÁ | Jihočeský | Ne | 951 | 0 | |
MUDr. Miroslava Žižková | Jihočeský | Ano | 97 | 0 | |
MUDr. Miroslav Verdán | Jihočeský | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Petra Lorencová | Jihočeský | Ano | 343 | 0 | |
MUDr. Roman Fridrichovský | Jihočeský | Ne | 1 310 | 0 | |
MUDr. Skokan Jirí | Jihočeský | Ne | 75 | 0 | |
MUDr. Tamara Hejlová | Jihočeský | Ano | 106 | 0 | |
MUDr. Tomáš Morava | Jihočeský | Ne | 652 | 0 | |
MUDr. Tomáš Urban | Jihočeský | Ne | 746 | 0 | |
MUDr. Vendula Šebestová | Jihočeský | Ne | 855 | 0 | |
MUDr. Vendula Šebestová s.r.o. | Jihočeský | Ano | 44 | 0 | |
MUDr. Vítezslav Novák | Jihočeský | Ne | 2 505 | 0 | |
MUDr. Xenie Štiplová | Jihočeský | Ne | 275 | 0 | |
MUDr. Zdenek Krajícek | Jihočeský | Ne | 1 604 | 0 | |
Nestát. zdr. zarízení Prof. MUDr.Velemínský s.r.o. | Jihočeský | Ano | 402 | 0 | |
Praktický lékar Studená s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 422 | 0 | |
Praktik Dacice s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 581 | 0 | |
PRO-COMP spol. s r.o. | Jihočeský | Ne | 1 045 | 0 | |
SALVUS SF s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 790 | 0 | |
SANO-CV, s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 568 | 0 | |
SORB s.r.o. | Jihočeský | Ne | 750 | 0 | |
STRAMED s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 179 | 0 | |
Via Medicinae s.r.o. | Jihočeský | Ne | 781 | 0 | |
Celkem | 37 211 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
90 279
242
0
0
0
0
0
0
0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.