Čas poslední aktualizace: pá 06. 12. 06:49. Jak často jsou data aktualizována?
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
DD ordinace s.r.o. | Jihočeský | Ano | 2 550 | 0 | |
Jánský - Jánská s.r.o. | Jihočeský | Ne | 793 | 0 | |
Lékařská praxe JH s.r.o. | Jihočeský | Ne | 140 | 0 | |
MUDr. Alena Regentíková | Jihočeský | Ne | 2 372 | 0 | |
MUDr. Daniela Verdánová | Jihočeský | Ano | 79 | 0 | |
MUDr. Eleonóra Punčochářová | Jihočeský | Ne | 873 | 0 | |
MUDr. Eva Hanyková | Jihočeský | Ne | 1 053 | 0 | |
MUDr. Gášková Lenka | Jihočeský | Ne | 230 | 0 | |
MUDr. Hana Horáková | Jihočeský | Ne | 359 | 0 | |
MUDr. Ivana Kelblerová. s.r.o. | Jihočeský | Ne | 902 | 0 | |
MUDr. JANA SEDLÁČKOVÁ | Jihočeský | Ano | 389 | 0 | |
MUDr. Jan Kremlička | Jihočeský | Ne | 1 152 | 0 | |
MUDr. Jana Tichá s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 520 | 0 | |
MUDr. Jitka Cirhanová Čechová | Jihočeský | Ne | 971 | 0 | |
MUDr. Jiřina Parmová | Jihočeský | Ano | 96 | 0 | |
MUDr. Jiří Hladílek s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 896 | 4 |
MUDr. Kamil Janda | Jihočeský | Ne | 76 | 0 | |
MUDr. Kinšt s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 134 | 2 |
MUDr. Ladislava Fabešová | Jihočeský | Ne | 1 231 | 0 | |
MUDr. Libor Válek | Jihočeský | Ano | 644 | 0 | |
MUDr. Ludmila Leitgebová | Jihočeský | Ano | 64 | 0 | |
MUDr. Ludmila Plocková | Jihočeský | Ano | 58 | 0 | |
MUDr. MARKÉTA TOMŠŮ | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 131 | 2 |
MUDr. MARKÉTA ŽEMBOVÁ | Jihočeský | Ne | 32 | 0 | |
MUDr. MARTINA JANOUŠKOVÁ | Jihočeský | Ne | 975 | 0 | |
MUDr. Miroslav Verdán | Jihočeský | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Miroslava Žižková | Jihočeský | Ano | 97 | 0 | |
MUDr. Petr Vlček | Jihočeský | Ne | 189 | 0 | |
MUDr. Petra Lorencová | Jihočeský | Ano | 344 | 0 | |
MUDr. Roman Fridrichovský | Jihočeský | Ne | 1 356 | 0 | |
MUDr. Skokan Jiří | Jihočeský | Ne | 77 | 0 | |
MUDr. Tamara Hejlová | Jihočeský | Ano | 106 | 0 | |
MUDr. Tomáš Morava | Jihočeský | Ne | 788 | 0 | |
MUDr. Tomáš Urban | Jihočeský | Ne | 940 | 0 | |
MUDr. Vendula Šebestová | Jihočeský | Ne | 855 | 0 | |
MUDr. Vendula Šebestová s.r.o. | Jihočeský | Ano | 44 | 0 | |
MUDr. Vítězslav Novák | Jihočeský | Ne | 2 744 | 2 | |
MUDr. Xenie Štiplová | Jihočeský | Ne | 487 | 0 | |
MUDr. Zdeněk Krajíček | Jihočeský | Ne | 1 679 | 0 | |
MUDr.Jindřich Slanina | Jihočeský | Ano | 151 | 0 | |
MUDr.Kellner Miloš | Jihočeský | Ne | 837 | 0 | |
Medi-Praktik s.r.o. | Jihočeský | Ne | 734 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Jihočeský | Ne | 54 | 0 | |
Medicus JH s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 498 | 10 |
Nestát. zdr. zařízení Prof. MUDr.Velemínský s.r.o. | Jihočeský | Ano | 402 | 0 | |
Obvod Dačice s.r.o. | Jihočeský | Ne | 169 | 0 | |
PRO-COMP spol. s r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 349 | 3 |
Praktický lékař JH s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 151 | 5 |
Praktický lékař Studená s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 593 | 0 | |
Praktik Dačice s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 865 | 6 |
SALVUS SF s.r.o. | Jihočeský | Ne | 2 020 | 0 | |
SANO-CV, s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 791 | 0 | |
SORB s.r.o. | Jihočeský | Ne | 752 | 0 | |
STRAMED s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 395 | 0 | |
Via Medicinae s.r.o. | Jihočeský | Ne | 805 | 0 | |
detskylekartrebon.cz s.r.o. | Jihočeský | Ano | 168 | 0 | |
Celkem | 44 182 | 34 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|
90 279
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.