Čas poslední aktualizace: pá 06. 09. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
DD ordinace s.r.o. | Jindřichův Hradec | Ano | Comirnaty JN.1 | 2 185 | 5 |
Jánský - Jánská s.r.o. | Jindřichův Hradec | Ne | 752 | 0 | |
Lékařská praxe JH s.r.o. | Jindřichův Hradec | Ne | 79 | 0 | |
MUDr. Alena Regentíková | Jindřichův Hradec | Ne | 2 231 | 0 | |
MUDr. Daniela Verdánová | Jindřichův Hradec | Ano | 79 | 0 | |
MUDr. Eleonóra Punčochářová | Jindřichův Hradec | Ne | 873 | 0 | |
MUDr. Eva Hanyková | Jindřichův Hradec | Ne | 1 053 | 0 | |
MUDr. Gášková Lenka | Jindřichův Hradec | Ne | 174 | 0 | |
MUDr. Hana Horáková | Jindřichův Hradec | Ne | 281 | 0 | |
MUDr. Ivana Kelblerová. s.r.o. | Jindřichův Hradec | Ne | 785 | 0 | |
MUDr. JANA SEDLÁČKOVÁ | Jindřichův Hradec | Ano | 389 | 0 | |
MUDr. Jan Kremlička | Jindřichův Hradec | Ne | 1 009 | 0 | |
MUDr. Jana Tichá s.r.o. | Jindřichův Hradec | Ne | 1 497 | 0 | |
MUDr. Jitka Cirhanová Čechová | Jindřichův Hradec | Ne | 913 | 0 | |
MUDr. Jiřina Parmová | Jindřichův Hradec | Ano | 96 | 0 | |
MUDr. Jiří Hladílek s.r.o. | Jindřichův Hradec | Ne | 812 | 0 | |
MUDr. Kamil Janda | Jindřichův Hradec | Ne | 76 | 0 | |
MUDr. Kinšt s.r.o. | Jindřichův Hradec | Ne | 1 858 | 0 | |
MUDr. Ladislava Fabešová | Jindřichův Hradec | Ne | 1 231 | 0 | |
MUDr. Libor Válek | Jindřichův Hradec | Ano | 614 | 0 | |
MUDr. Ludmila Leitgebová | Jindřichův Hradec | Ano | 64 | 0 | |
MUDr. Ludmila Plocková | Jindřichův Hradec | Ano | 58 | 0 | |
MUDr. MARKÉTA TOMŠŮ | Jindřichův Hradec | Ne | 4 | 0 | |
MUDr. MARTINA JANOUŠKOVÁ | Jindřichův Hradec | Ne | 975 | 0 | |
MUDr. Miroslav Verdán | Jindřichův Hradec | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Miroslava Žižková | Jindřichův Hradec | Ano | 97 | 0 | |
MUDr. Petr Vlček | Jindřichův Hradec | Ne | 115 | 0 | |
MUDr. Petra Lorencová | Jindřichův Hradec | Ano | 344 | 0 | |
MUDr. Roman Fridrichovský | Jindřichův Hradec | Ne | 1 338 | 0 | |
MUDr. Skokan Jiří | Jindřichův Hradec | Ne | 77 | 0 | |
MUDr. Tamara Hejlová | Jindřichův Hradec | Ano | 106 | 0 | |
MUDr. Tomáš Morava | Jindřichův Hradec | Ne | 739 | 0 | |
MUDr. Tomáš Urban | Jindřichův Hradec | Ne | 865 | 0 | |
MUDr. Vendula Šebestová | Jindřichův Hradec | Ne | 855 | 0 | |
MUDr. Vendula Šebestová s.r.o. | Jindřichův Hradec | Ano | 44 | 0 | |
MUDr. Vítězslav Novák | Jindřichův Hradec | Ne | 2 737 | 0 | |
MUDr. Xenie Štiplová | Jindřichův Hradec | Ne | 385 | 0 | |
MUDr. Zdeněk Krajíček | Jindřichův Hradec | Ne | 1 650 | 0 | |
MUDr.Jindřich Slanina | Jindřichův Hradec | Ano | 148 | 0 | |
MUDr.Kellner Miloš | Jindřichův Hradec | Ne | 837 | 0 | |
Medi-Praktik s.r.o. | Jindřichův Hradec | Ne | 678 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Jindřichův Hradec | Ne | 54 | 0 | |
Medicus JH s.r.o. | Jindřichův Hradec | Ne | 431 | 0 | |
Nestát. zdr. zařízení Prof. MUDr.Velemínský s.r.o. | Jindřichův Hradec | Ano | 402 | 0 | |
Obvod Dačice s.r.o. | Jindřichův Hradec | Ne | 91 | 0 | |
PRO-COMP spol. s r.o. | Jindřichův Hradec | Ne | 1 193 | 0 | |
Praktický lékař JH s.r.o. | Jindřichův Hradec | Ne | 80 | 0 | |
Praktický lékař Studená s.r.o. | Jindřichův Hradec | Ne | 1 537 | 0 | |
Praktik Dačice s.r.o. | Jindřichův Hradec | Ne | 1 759 | 0 | |
SALVUS SF s.r.o. | Jindřichův Hradec | Ne | 1 925 | 0 | |
SANO-CV, s.r.o. | Jindřichův Hradec | Ne | 1 715 | 0 | |
SORB s.r.o. | Jindřichův Hradec | Ne | 752 | 0 | |
STRAMED s.r.o. | Jindřichův Hradec | Ne | 1 294 | 0 | |
Via Medicinae s.r.o. | Jindřichův Hradec | Ne | 805 | 0 | |
detskylekartrebon.cz s.r.o. | Jindřichův Hradec | Ano | 168 | 0 | |
BH - Nemocnice Vimperk a.s. | Prachatice | Ano | 55 | 0 | |
BH - Nemocnice Vimperk a.s. | Prachatice | Ne | 55 | 0 | |
DZS Vimperk, s.r.o. | Prachatice | Ne | 561 | 0 | |
MUDr. Anna Vávrová, soukromá ord. PL pro dospělé | Prachatice | Ne | 925 | 0 | |
MUDr. Bohuslav Laněk - praktický lékař | Prachatice | Ne | 703 | 0 | |
MUDr. DAGMAR ILIEVOVÁ | Prachatice | Ne | 25 | 0 | |
MUDr. Eva Filipová | Prachatice | Ano | 57 | 0 | |
MUDr. Hana Doležalová, s.r.o. | Prachatice | Ne | 1 125 | 0 | |
MUDr. Irena Čerklová | Prachatice | Ne | 955 | 0 | |
MUDr. Iva Bendová | Prachatice | Ano | 16 | 0 | |
MUDr. Karel Řeřicha - praktický lékař | Prachatice | Ne | 42 | 0 | |
MUDr. Ludmila Šímová | Prachatice | Ano | 39 | 0 | |
MUDr. Marie Kučerová s.r.o. | Prachatice | Ne | 1 039 | 0 | |
MUDr. Marie Křížová s.r.o. | Prachatice | Ne | 1 493 | 0 | |
MUDr. Martin Fraško | Prachatice | Ne | 125 | 0 | |
MUDr. Michaela Caháková | Prachatice | Ne | 561 | 0 | |
MUDr. Michaela Klapetková | Prachatice | Ne | 900 | 0 | |
MUDr. Monika Mrázová | Prachatice | Ne | 301 | 0 | |
MUDr. Nerad Martin, praktický lékař - internista | Prachatice | Ne | 1 227 | 0 | |
MUDr. Petr Koptík s.r.o. | Prachatice | Ne | 420 | 0 | |
MUDr. Petr Vašica s.r.o. | Prachatice | Ne | 1 026 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Šmajclová s.r.o. | Prachatice | Ne | 1 141 | 0 | |
MUDr. Zsolt Kecskeméthy s.r.o. | Prachatice | Ne | 1 784 | 0 | |
MUDr.Ivan Kolář - praktický lékař, internista | Prachatice | Ne | 503 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Prachatice | Ne | 2 530 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Prachatice | Ne | 1 364 | 0 | |
Ordinace Neumannka, s.r.o. | Prachatice | Ne | 554 | 0 | |
PRAKTIK PRIMÁTORSKÁ s.r.o. | Prachatice | Ne | 1 546 | 0 | |
Pediatrie Prachatice s.r.o. | Prachatice | Ano | 249 | 0 | |
Unimedicus s.r.o. | Prachatice | Ne | 166 | 0 | |
DĚTSKÝ LÉKAŘ - Erbenova, s.r.o. | Písek | Ano | 71 | 0 | |
HELIOS praktická ordinace pro dospělé s.r.o. | Písek | Ne | 1 182 | 0 | |
J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o. | Písek | Ne | 615 | 0 | |
Lemedika, s.r.o. | Písek | Ne | 1 306 | 0 | |
MM ordinace, s.r.o. | Písek | Ne | 837 | 0 | |
MUDr. Boček, s.r.o. | Písek | Ne | 202 | 0 | |
MUDr. Hana Kuchtová | Písek | Ne | 312 | 0 | |
MUDr. Helena Pohořská - praktická lékařka s.r.o. | Písek | Ne | 1 012 | 0 | |
MUDr. Jindřich Polanský | Písek | Ne | 127 | 0 | |
MUDr. Jitka Herinková | Písek | Ne | 356 | 0 | |
MUDr. LADA PRŮDKOVÁ | Písek | Ne | 579 | 0 | |
MUDr. Lenka Kroužecká | Písek | Ne | 835 | 0 | |
MUDr. Luboš Glück | Písek | Ne | 56 | 0 | |
MUDr. Ludmila Bernotová | Písek | Ne | 1 695 | 0 | |
MUDr. Lívia Votýpková | Písek | Ne | 423 | 0 | |
MUDr. MARTINA SUJOVÁ | Písek | Ne | 722 | 0 | |
MUDr. Markéta Mastná - Ordinace PL pro dospělé | Písek | Ne | 1 289 | 0 | |
MUDr. Michal Fikejz | Písek | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Miroslava Pučelíková | Písek | Ne | 1 290 | 0 | |
MUDr. Naděžda Urbanová | Písek | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Pavel Hajíček | Písek | Ne | 5 | 0 | |
MUDr. Petr Pudík | Písek | Ne | 494 | 0 | |
MUDr. René Marinov | Písek | Ne | 806 | 0 | |
MUDr. VÁCLAV CHALUPSKÝ | Písek | Ne | 248 | 0 | |
Medicineprax s.r.o. | Písek | Ne | 232 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Písek | Ne | 442 | 0 | |
Medomnia s.r.o. | Písek | Ne | 499 | 0 | |
Ordinace JaASMil s.r.o. | Písek | Ne | 2 148 | 0 | |
Ordinace Kompas s.r.o. | Písek | Ano | 480 | 0 | |
P-MED, s.r.o. | Písek | Ne | 447 | 0 | |
Poliklinika Milevsko, spol. s r.o. | Písek | Ne | 2 516 | 0 | |
Praktický lékař Kahoun & spol., s.r.o. | Písek | Ne | 1 516 | 0 | |
Praktický lékař Milevsko s.r.o. | Písek | Ne | 519 | 0 | |
Praktický lékař Písek s.r.o. | Písek | Ne | 672 | 0 | |
Praktik MH s.r.o. | Písek | Ne | 181 | 0 | |
SANTEP s.r.o. | Písek | Ne | 1 397 | 0 | |
Sanofero s.r.o. | Písek | Ne | 546 | 0 | |
Zdraví-fit, s.r.o. | Písek | Ne | 3 439 | 0 | |
Cliniprax s.r.o. | Strakonice | Ne | 723 | 0 | |
Dr. Kadlec s.r.o. | Strakonice | Ne | 834 | 0 | |
Dětská ambulance Strakonice s. r. o. | Strakonice | Ano | 0 | 0 | |
GINKOPRAX, s.r.o. | Strakonice | Ne | 321 | 0 | |
LinMed s.r.o. | Strakonice | Ne | 858 | 0 | |
MEDIPRAX Blatná s.r.o. | Strakonice | Ne | 486 | 0 | |
MUDr. Helena Říhová | Strakonice | Ne | 33 | 0 | |
MUDr. J. Semiginovská, soukr.ordinace - pediatrie | Strakonice | Ano | 39 | 0 | |
MUDr. Jan Kovář | Strakonice | Ne | 1 215 | 0 | |
MUDr. Jan Nýdl - praktický lékař pro dospělé | Strakonice | Ne | 825 | 0 | |
MUDr. Markéta Jedličková | Strakonice | Ne | 630 | 0 | |
MUDr. Markéta Kollrosová | Strakonice | Ne | 1 528 | 0 | |
MUDr. Markéta Martanová | Strakonice | Ne | 358 | 0 | |
MUDr. Milan Bazgier | Strakonice | Ne | 613 | 0 | |
MUDr. Milena Marešová, PL pro dospělé s.r.o. | Strakonice | Ne | 2 622 | 0 | |
MUDr. Ondřej Drátovský s.r.o. | Strakonice | Ne | 211 | 0 | |
MUDr. PETRA PRVNÍ | Strakonice | Ne | 8 | 0 | |
MUDr. Petra První s.r.o. | Strakonice | Ne | 159 | 0 | |
MUDr. Roman Votrubec s.r.o. | Strakonice | Ne | 2 998 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Jabůrková | Strakonice | Ne | 1 322 | 0 | |
MUDr. VÁCLAVA ŠILHANOVÁ | Strakonice | Ne | 208 | 0 | |
MUDr. Yvona Kotroušová, s.r.o. | Strakonice | Ne | 80 | 0 | |
MUDr.Jiří Tuháček-praktický a tělovýchovný lékař | Strakonice | Ne | 697 | 0 | |
Medivod s.r.o. | Strakonice | Ne | 708 | 0 | |
Ordinacestrakonice s.r.o. | Strakonice | Ne | 110 | 0 | |
PRAKTIK Strakonice s.r.o. | Strakonice | Ne | 12 | 0 | |
Rymed s.r.o. | Strakonice | Ne | 224 | 0 | |
SUCCURSUS, s.r.o. | Strakonice | Ne | 957 | 0 | |
Silentium Strakonice s.r.o. | Strakonice | Ne | 46 | 0 | |
Viniprax s.r.o. | Strakonice | Ne | 780 | 0 | |
Vodňanský praktik s.r.o. | Strakonice | Ne | 1 046 | 0 | |
ERIUS s.r.o. | Tábor | Ne | 399 | 0 | |
ILEDA s.r.o. | Tábor | Ano | 55 | 0 | |
JAMUS s.r.o. | Tábor | Ne | 1 319 | 0 | |
Jirousová s.r.o. | Tábor | Ne | 781 | 0 | |
Ko-Medica s.r.o. | Tábor | Ne | 435 | 0 | |
LeMedCare s.r.o. | Tábor | Ne | 817 | 0 | |
Lékařská péče s.r.o. | Tábor | Ne | 0 | 0 | |
MARKAMED s.r.o. | Tábor | Ne | 278 | 0 | |
MEDI ARNIKA s.r.o. | Tábor | Ne | 676 | 0 | |
MUDr. Alena Moutvičková | Tábor | Ne | 758 | 0 | |
MUDr. Dagmar Zárubová | Tábor | Ne | 594 | 0 | |
MUDr. Eva Bicanová | Tábor | Ne | 876 | 0 | |
MUDr. Hana Blažková | Tábor | Ne | 1 958 | 0 | |
MUDr. Hana Doudová s.r.o. | Tábor | Ne | 1 123 | 0 | |
MUDr. Hana Šedivá s.r.o. | Tábor | Ne | 1 272 | 0 | |
MUDr. Jana Kadeřávková - praktický lékař s.r.o. | Tábor | Ne | 90 | 0 | |
MUDr. Jana Smažíková | Tábor | Ne | 1 247 | 0 | |
MUDr. Jaromír Veselý | Tábor | Ano | 16 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Králová s.r.o. | Tábor | Ne | 1 508 | 0 | |
MUDr. Jitka Kultová | Tábor | Ne | 595 | 0 | |
MUDr. Jitka Vovsová | Tábor | Ne | 46 | 0 | |
MUDr. Jiří Blechta | Tábor | Ne | 1 475 | 0 | |
MUDr. Ján Krajči | Tábor | Ne | 1 599 | 0 | |
MUDr. Karel Zeiner | Tábor | Ne | 5 | 0 | |
MUDr. Květuše Brožová | Tábor | Ne | 496 | 0 | |
MUDr. MARKÉTA PECHOVÁ | Tábor | Ne | 916 | 0 | |
MUDr. Marie Vaňačová | Tábor | Ne | 373 | 0 | |
MUDr. Milan Němejc | Tábor | Ne | 767 | 0 | |
MUDr. Milena Cmuntová | Tábor | Ne | 327 | 0 | |
MUDr. Miroslav Smažík | Tábor | Ne | 1 682 | 0 | |
MUDr. Naděžda Jánošková | Tábor | Ne | 490 | 0 | |
MUDr. PAVEL AUDY s.r.o. | Tábor | Ne | 1 295 | 0 | |
MUDr. Pavel Pastucha s.r.o. | Tábor | Ne | 1 345 | 0 | |
MUDr. Radko Luňák | Tábor | Ne | 601 | 0 | |
MUDr. Radko Luňák s.r.o. | Tábor | Ne | 52 | 0 | |
MUDr. Renata Trnková s.r.o. | Tábor | Ano | 295 | 0 | |
MUDr. TEREZA LAURYNOVÁ | Tábor | Ne | 404 | 0 | |
MUDr. Taťána Jirousová | Tábor | Ne | 1 293 | 0 | |
MUDr. Veronika Tučková | Tábor | Ne | 914 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Jirchářová | Tábor | Ne | 61 | 0 | |
MUDr. Yvetta Fialová | Tábor | Ano | 90 | 0 | |
MUDr. Zdeněk Mašát | Tábor | Ne | 857 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Tábor | Ne | 255 | 0 | |
Medicína Tábor s.r.o. | Tábor | Ne | 1 249 | 0 | |
Ordinace MUDr. Jitka Pekarovičová s.r.o. | Tábor | Ne | 1 752 | 0 | |
PRAKTIK JC s.r.o. | Tábor | Ne | 522 | 0 | |
PRAKTIKORT s.r.o. | Tábor | Ne | 150 | 0 | |
PrakTa s.r.o. | Tábor | Ne | 126 | 0 | |
Praktické lékařství, AP s.r.o. | Tábor | Ne | 40 | 0 | |
Solsanat s.r.o. | Tábor | Ne | 0 | 0 | |
TÁBORSKÁ ORDINACE s.r.o. | Tábor | Ne | 1 325 | 0 | |
ZDRAVEX spol. s r.o. | Tábor | Ne | 949 | 0 | |
ADMED, s.r.o. | České Budějovice | Ne | 1 579 | 0 | |
ANNA CB s.r.o. | České Budějovice | Ne | 438 | 0 | |
Carpe vitam s.r.o. | České Budějovice | Ne | 538 | 0 | |
DIMED s.r.o. | České Budějovice | Ne | 8 | 0 | |
Dětská ordinace AgaMa, s.r.o. | České Budějovice | Ano | 29 | 0 | |
Dětská ordinace CB s.r.o. | České Budějovice | Ano | 78 | 0 | |
EAV-MEDICAL s.r.o. | České Budějovice | Ne | 995 | 0 | |
FAF-MEDIC s.r.o. | České Budějovice | Ne | 375 | 0 | |
JS Clinik s.r.o. | České Budějovice | Ne | 3 350 | 0 | |
MEDALEX s.r.o. | České Budějovice | Ne | 2 176 | 0 | |
MEDPRAX Hluboká s.r.o. | České Budějovice | Ne | 1 284 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | České Budějovice | Ne | 916 | 0 | |
MUDr. Aristid Augustovič | České Budějovice | Ne | 3 026 | 0 | |
MUDr. Bohumír Beneda | České Budějovice | Ne | 1 529 | 0 | |
MUDr. DAVID BERGMANN | České Budějovice | Ne | 2 462 | 0 | |
MUDr. Dana Klůfová s.r.o. | České Budějovice | Ne | 1 126 | 0 | |
MUDr. Hajíčková Marie - praktický lékař | České Budějovice | Ne | 1 635 | 0 | |
MUDr. Hana TAFERNER | České Budějovice | Ne | 865 | 0 | |
MUDr. Ivana Borovková s.r.o. | České Budějovice | Ano | 228 | 0 | |
MUDr. Ivona Králová | České Budějovice | Ne | 163 | 0 | |
MUDr. Jan Piskač s.r.o. | České Budějovice | Ne | 78 | 0 | |
MUDr. Jan Tuna | České Budějovice | Ne | 334 | 0 | |
MUDr. Jitka Hlavničková | České Budějovice | Ne | 449 | 0 | |
MUDr. Jiří Cempírek | České Budějovice | Ne | 562 | 0 | |
MUDr. Jiří Kravar | České Budějovice | Ne | Comirnaty Omicron XBB.1.5. | 48 | 1 |
MUDr. Jiří Vobůrka | České Budějovice | Ne | 428 | 0 | |
MUDr. Josef Kroulík | České Budějovice | Ne | 1 310 | 0 | |
MUDr. KRISTÝNA NEČASOVÁ | České Budějovice | Ne | 119 | 0 | |
MUDr. Kahoun s.r.o. | České Budějovice | Ne | 1 628 | 0 | |
MUDr. Karel Wróbel | České Budějovice | Ne | 480 | 0 | |
MUDr. Kateřina Benedová s.r.o. | České Budějovice | Ne | 1 250 | 0 | |
MUDr. Kazda s.r.o. | České Budějovice | Ne | 834 | 0 | |
MUDr. Kernerová Marie - všeobecné lékařství | České Budějovice | Ne | 1 742 | 0 | |
MUDr. Kočvara Pavel | České Budějovice | Ne | 864 | 0 | |
MUDr. Kubec Radovan - ambulantní chirurgie | České Budějovice | Ne | 152 | 0 | |
MUDr. Marie Kocánová s.r.o. | České Budějovice | Ne | 318 | 0 | |
MUDr. Marta Haveldová | České Budějovice | Ne | 505 | 0 | |
MUDr. Merkl Zdeněk - praktický lékař | České Budějovice | Ne | 556 | 0 | |
MUDr. Miroslav Pavlásek | České Budějovice | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Monika Menclová | České Budějovice | Ne | 128 | 0 | |
MUDr. Nataša Güklhornová s.r.o. | České Budějovice | Ano | 64 | 0 | |
MUDr. Nataša Návarová | České Budějovice | Ne | 844 | 0 | |
MUDr. Olga Fořtová | České Budějovice | Ano | 43 | 0 | |
MUDr. Ondřej Bukovinský | České Budějovice | Ne | 1 193 | 0 | |
MUDr. Pavel Sláma s.r.o. | České Budějovice | Ne | 728 | 0 | |
MUDr. Pavla Porodová | České Budějovice | Ne | 1 814 | 0 | |
MUDr. Prollová Ivana | České Budějovice | Ne | 4 | 0 | |
MUDr. Romana Janoušková - pediatrie | České Budějovice | Ano | 82 | 0 | |
MUDr. Rudolf Lázníček - pediatrie | České Budějovice | Ano | 2 | 0 | |
MUDr. Rybák Karel | České Budějovice | Ne | 203 | 0 | |
MUDr. Stanislava Rozvoralová | České Budějovice | Ne | 1 357 | 0 | |
MUDr. Tereza Seidenglanzová | České Budějovice | Ne | 896 | 0 | |
MUDr. Tomáš Dierzé | České Budějovice | Ne | 2 841 | 0 | |
MUDr. Věra Boušková | České Budějovice | Ne | 534 | 0 | |
MUDr. Čaloun Václav - praktický lékař | České Budějovice | Ne | 308 | 0 | |
MUDr. Černý Věnceslav | České Budějovice | Ne | 169 | 0 | |
MUDr. Šup Milan | České Budějovice | Ne | 269 | 0 | |
MUDr. Švárová, MUDr. Stráská s.r.o. | České Budějovice | Ne | 218 | 0 | |
MUDr.Bukovinský s.r.o. | České Budějovice | Ne | 973 | 0 | |
Medcare CB s.r.o. | České Budějovice | Ne | 305 | 0 | |
MedicalHelp ČB s.r.o. | České Budějovice | Ne | 207 | 0 | |
Mediclinic a.s. | České Budějovice | Ano | 4 | 0 | |
Mediclinic a.s. | České Budějovice | Ne | 394 | 0 | |
Mediclinic a.s. | České Budějovice | Ne | 381 | 0 | |
Městská poliklinika Týn nad Vltavou | České Budějovice | Ne | 330 | 0 | |
NURMIMED spol. s r.o. | České Budějovice | Ne | 920 | 0 | |
ORDINACE ČB s.r.o. | České Budějovice | Ne | 1 246 | 0 | |
Ordinace Hluboká s.r.o. | České Budějovice | Ne | 1 047 | 0 | |
Ordinace Hradební s.r.o. | České Budějovice | Ne | 2 288 | 0 | |
Ordinace PL Plzeňská s.r.o. | České Budějovice | Ne | 920 | 0 | |
Ordinace Rožnov s.r.o. | České Budějovice | Ne | 743 | 0 | |
PK Medical s.r.o. | České Budějovice | Ne | 900 | 0 | |
PedMed CB s.r.o. | České Budějovice | Ano | 50 | 0 | |
PolaMed s.r.o. | České Budějovice | Ne | 1 108 | 0 | |
Praktický lékař MUDr. Čížek & MUDr. Čížková,s.r.o. | České Budějovice | Ne | 2 090 | 0 | |
Praktik Lišov s.r.o. | České Budějovice | Ne | 1 386 | 0 | |
Praktik Mladé s.r.o. | České Budějovice | Ne | 268 | 0 | |
Praktik TS s.r.o. | České Budějovice | Ne | 736 | 0 | |
Praktik Vltava s.r.o. | České Budějovice | Ne | 72 | 0 | |
RAFMED s.r.o. | České Budějovice | Ne | 594 | 0 | |
Racek CB s.r.o. | České Budějovice | Ano | 416 | 0 | |
Rakli s.r.o. | České Budějovice | Ne | 876 | 0 | |
SALUDA s.r.o. | České Budějovice | Ne | 844 | 0 | |
SANARE s.r.o. | České Budějovice | Ano | 225 | 0 | |
SAWOY CB s.r.o., PL pro dospělé | České Budějovice | Ne | 617 | 0 | |
Souček František MUDr. - praktický lékař | České Budějovice | Ne | 995 | 0 | |
TS Clinic s.r.o. | České Budějovice | Ne | 1 | 0 | |
TS MED Bustovi s.r.o. | České Budějovice | Ne | 1 892 | 0 | |
VLTAVA-MED s.r.o. | České Budějovice | Ne | 486 | 0 | |
Všeobecný lékař Jih s.r.o. | České Budějovice | Ne | 663 | 0 | |
Všeobecný lékař Jih s.r.o. | České Budějovice | Ne | 523 | 0 | |
BAZOFIA s.r.o. | Český Krumlov | Ne | 846 | 0 | |
Dětská ordinace MUDr. Fürst s.r.o. | Český Krumlov | Ano | 105 | 0 | |
JAPRAX s.r.o. | Český Krumlov | Ne | 1 207 | 0 | |
MB praktický lékař s.r.o. | Český Krumlov | Ne | 2 | 0 | |
MEDICARE I. KAPLICE, s.r.o. | Český Krumlov | Ne | 170 | 0 | |
MEDIGA ČESKÝ KRUMLOV s.r.o. | Český Krumlov | Ne | 2 122 | 0 | |
MUDr. Dalibor Hlavatý - PL pro dospělé | Český Krumlov | Ne | 53 | 0 | |
MUDr. Dana Smítková - praktický lékař | Český Krumlov | Ne | 1 649 | 0 | |
MUDr. Irena Kubalová, PL pro dospělé, s.r.o. | Český Krumlov | Ne | 902 | 0 | |
MUDr. Iveta Brožová | Český Krumlov | Ne | 1 040 | 0 | |
MUDr. Křikavová Jarmila | Český Krumlov | Ne | 200 | 0 | |
MUDr. Magdalena Struháčková | Český Krumlov | Ne | 586 | 0 | |
MUDr. Marie Bencová - všeobecné lékařství | Český Krumlov | Ne | 3 489 | 0 | |
MUDr. Martina Nováková | Český Krumlov | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Monika Buštová | Český Krumlov | Ne | 506 | 0 | |
MUDr. Věra Pavelková - PL pro dospělé | Český Krumlov | Ne | 186 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Český Krumlov | Ne | 69 | 0 | |
Praktický lékař Loučovice s.r.o. | Český Krumlov | Ne | 493 | 0 | |
Praktik MM Kaplice, s.r.o. | Český Krumlov | Ne | 3 685 | 0 | |
Praktik Velešín s.r.o. | Český Krumlov | Ne | 2 372 | 0 | |
Všeobecný lékař Jih s.r.o. | Český Krumlov | Ne | 249 | 0 | |
Všeobecný lékař Jih s.r.o. | Český Krumlov | Ne | 18 | 0 | |
Celkem | 240 062 | 6 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Lišov | MUDr. Kazda s.r.o. | Očkujeme všechny zájemce. K očkování se objednejte na tel. 387 994 258 nebo na www.sestraemmy.cz | pá 07. 06. 10:34 |
Černý kašel | Adacel Polio | Prachatice | MUDr. Vladimíra Šmajclová s.r.o. | po předchozím objednání www.smajclova.cz | čt 23. 05. 11:36 |
Černý kašel | Adacel | Písek | Lemedika, s.r.o. | nutno se objednat na praktikpisek@seznam.cz | ne 19. 05. 00:15 |
Černý kašel | Adacel Polio | Písek | Lemedika, s.r.o. | nutno se objednat na praktikpisek@seznam.cz | ne 19. 05. 00:15 |
Černý kašel | Adacel | Radomyšl | MUDr. Petra První s.r.o. | pro objednání pište SMS nebo email | so 25. 05. 23:42 |
Černý kašel | Adacel Polio | Radomyšl | MUDr. Petra První s.r.o. | pro objednání pište SMS nebo email | so 25. 05. 23:42 |
Černý kašel | Adacel Polio | Velešín | Praktik Velešín s.r.o. | út 21. 05. 14:56 | |
Covid-19 | COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 6m-4 | Velešín | Praktik Velešín s.r.o. | út 21. 05. 14:56 | |
Černý kašel | Adacel Polio | České Budějovice | Ordinace Hradební s.r.o. | Očkujeme těhotné od 27. týdne gravidity vč. neregistrovaných. K očkování se objednejte na tel. 387 315 624 nebo na ockovani@ordinacehradebni.cz | čt 16. 05. 20:16 |
Covid-19 | Comirnaty Omicron XBB.1.5. | České Budějovice | Ordinace Hradební s.r.o. | Očkujeme i neregistrované pacienty. Očkování je možné bez objednání během ordinačních hodin nebo po objednání na tel. 387 315 624 nebo na ockovani@ordinacehradebni.cz | čt 16. 05. 20:16 |
643 551
414 875
/ +2
65,4 %
/ +0,0 %
409 925
/ 0
64,7 %
/ +0,0 %
268 771
/ +3
42,7 %
/ +0,0 %
57 732
/ +4
9,1 %
/ +0,0 %
1 150 505
/ +23
1 325
/ +1
0
/ 0
0
/ +0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0,0 týdne
/ 0,0 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
