Čas poslední aktualizace: pá 06. 12. 06:49. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(samoplátci) Avenier a.s. Centrum očkování a cestovní medicíny - České Budějovice | Jihočeský | 10 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice České Budějovice, areál nemocnice, budova I, B. Němcové 585/54, České Budějovice | Jihočeský | 13 | 0 | bez dat n/a |
Avenier a.s. Centrum očkování a cestovní medicíny - České Budějovice | Jihočeský | 53 | 0 | bez dat n/a |
EUC Klinika České Budějovice, s.r.o. - Poliklinika JIH | Jihočeský | 76 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice České Budějovice, areál nemocnice, budova I, B. Němcové 585/54, České Budějovice | Jihočeský | 364 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
ADMED, s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 675 | 1 |
ANNA CB s.r.o. | Jihočeský | Ne | 439 | 0 | |
Carpe vitam s.r.o. | Jihočeský | Ne | 677 | 0 | |
DIMED s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 194 | 4 |
Dětská ordinace AgaMa, s.r.o. | Jihočeský | Ano | 29 | 0 | |
Dětská ordinace CB s.r.o. | Jihočeský | Ano | 78 | 0 | |
EAV-MEDICAL s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 103 | 5 |
FAF-MEDIC s.r.o. | Jihočeský | Ne | 382 | 0 | |
JS Clinik s.r.o. | Jihočeský | Ne | 3 455 | 0 | |
MEDALEX s.r.o. | Jihočeský | Ne | 2 352 | 0 | |
MEDPRAX Hluboká s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 285 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Jihočeský | Ne | 1 004 | 0 | |
MUDr. Aristid Augustovič | Jihočeský | Ne | 3 162 | 0 | |
MUDr. Bohumír Beneda | Jihočeský | Ne | 1 688 | 0 | |
MUDr. DAVID BERGMANN | Jihočeský | Ne | 2 606 | -7 | |
MUDr. Dana Klůfová s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 204 | 0 | |
MUDr. Hajíčková Marie - praktický lékař | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 723 | 2 |
MUDr. Hana TAFERNER | Jihočeský | Ne | 866 | 0 | |
MUDr. Ivana Borovková s.r.o. | Jihočeský | Ano | 227 | 0 | |
MUDr. Ivona Králová | Jihočeský | Ne | 163 | 0 | |
MUDr. Jan Piskač s.r.o. | Jihočeský | Ne | 111 | 0 | |
MUDr. Jan Tuna | Jihočeský | Ne | 333 | 0 | |
MUDr. Jitka Hlavničková | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 525 | 4 |
MUDr. Jiří Cempírek | Jihočeský | Ne | 650 | 0 | |
MUDr. Jiří Kravar | Jihočeský | Ne | 85 | 0 | |
MUDr. Jiří Vobůrka | Jihočeský | Ne | 428 | 0 | |
MUDr. Josef Kroulík | Jihočeský | Ne | 1 309 | -1 | |
MUDr. KRISTÝNA NEČASOVÁ | Jihočeský | Ne | 234 | 0 | |
MUDr. Kahoun s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 693 | 0 | |
MUDr. Karel Wróbel | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 552 | 3 |
MUDr. Kateřina Benedová s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 250 | 0 | |
MUDr. Kazda s.r.o. | Jihočeský | Ne | 923 | 0 | |
MUDr. Kernerová Marie - všeobecné lékařství | Jihočeský | Ne | 1 742 | 0 | |
MUDr. Kočvara Pavel | Jihočeský | Ne | 940 | 0 | |
MUDr. Kubec Radovan - ambulantní chirurgie | Jihočeský | Ne | 152 | 0 | |
MUDr. Marie Kocánová s.r.o. | Jihočeský | Ne | 340 | 0 | |
MUDr. Marta Haveldová | Jihočeský | Ne | 536 | 0 | |
MUDr. Merkl Zdeněk - praktický lékař | Jihočeský | Ne | 556 | 0 | |
MUDr. Miroslav Pavlásek | Jihočeský | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Monika Menclová | Jihočeský | Ne | 186 | 0 | |
MUDr. Nataša Güklhornová s.r.o. | Jihočeský | Ano | 64 | 0 | |
MUDr. Nataša Návarová | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 897 | 9 |
MUDr. Olga Fořtová | Jihočeský | Ano | 43 | 0 | |
MUDr. Ondřej Bukovinský | Jihočeský | Ne | 1 226 | 0 | |
MUDr. Pavel Sláma s.r.o. | Jihočeský | Ne | 728 | 0 | |
MUDr. Pavla Porodová | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 988 | 5 |
MUDr. Prollová Ivana | Jihočeský | Ne | 4 | 0 | |
MUDr. Romana Janoušková - pediatrie | Jihočeský | Ano | 82 | 0 | |
MUDr. Rudolf Lázníček - pediatrie | Jihočeský | Ano | 2 | 0 | |
MUDr. Rybák Karel | Jihočeský | Ne | 203 | 0 | |
MUDr. Stanislava Rozvoralová | Jihočeský | Ne | 1 417 | 0 | |
MUDr. Tereza Seidenglanzová | Jihočeský | Ne | 896 | 0 | |
MUDr. Tomáš Dierzé | Jihočeský | Ne | 2 841 | 0 | |
MUDr. Věra Boušková | Jihočeský | Ne | 534 | 0 | |
MUDr. Čaloun Václav - praktický lékař | Jihočeský | Ne | 308 | 0 | |
MUDr. Černý Věnceslav | Jihočeský | Ne | 188 | 0 | |
MUDr. Šup Milan | Jihočeský | Ne | 269 | 0 | |
MUDr. Švárová, MUDr. Stráská s.r.o. | Jihočeský | Ne | 266 | 0 | |
MUDr.Bukovinský s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 109 | 2 |
Medcare CB s.r.o. | Jihočeský | Ne | 329 | 0 | |
MedicalHelp ČB s.r.o. | Jihočeský | Ne | 225 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Jihočeský | Ne | 394 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Jihočeský | Ano | 4 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Jihočeský | Ne | 432 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 84 | 5 |
Městská poliklinika Týn nad Vltavou | Jihočeský | Ne | 330 | 0 | |
NURMIMED spol. s r.o. | Jihočeský | Ne | 960 | 0 | |
ORDINACE ČB s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 370 | 3 |
Ordinace Hluboká s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 047 | 0 | |
Ordinace Hradební s.r.o. | Jihočeský | Ne | 2 583 | 0 | |
Ordinace PL Plzeňská s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 974 | 5 |
Ordinace Rožnov s.r.o. | Jihočeský | Ne | 834 | 0 | |
PK Medical s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 991 | 2 |
PedMed CB s.r.o. | Jihočeský | Ano | 50 | 0 | |
PolaMed s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 209 | 2 |
Praktický lékař MUDr. Čížek & MUDr. Čížková,s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 157 | 4 |
Praktik Lišov s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 455 | 0 | |
Praktik Mladé s.r.o. | Jihočeský | Ne | 368 | 0 | |
Praktik TS s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 773 | 3 |
Praktik Vltava s.r.o. | Jihočeský | Ne | 138 | -11 | |
RAFMED s.r.o. | Jihočeský | Ne | 699 | 0 | |
Racek CB s.r.o. | Jihočeský | Ano | 416 | 0 | |
Rakli s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 110 | 2 |
SALUDA s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 898 | 1 |
SANARE s.r.o. | Jihočeský | Ano | 225 | 0 | |
SAWOY CB s.r.o., PL pro dospělé | Jihočeský | Ne | 617 | 0 | |
Souček František MUDr. - praktický lékař | Jihočeský | Ne | 995 | 0 | |
TS Clinic s.r.o. | Jihočeský | Ne | 70 | 0 | |
TS MED Bustovi s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 918 | 0 | |
VLTAVA-MED s.r.o. | Jihočeský | Ne | Comirnaty JN.1 | 593 | 3 |
Všeobecný lékař Jih s.r.o. | Jihočeský | Ne | 697 | 0 | |
Všeobecný lékař Jih s.r.o. | Jihočeský | Ne | 526 | -1 | |
Všeobecný lékař s.r.o. | Jihočeský | Ne | 178 | 42 | |
Celkem | 75 572 | 87 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Lišov | MUDr. Kazda s.r.o. | Očkujeme všechny zájemce. K očkování se objednejte na tel. 387 994 258 nebo na www.sestraemmy.cz | pá 07. 06. 10:34 |
Černý kašel | Adacel Polio | České Budějovice | Ordinace Hradební s.r.o. | Očkujeme těhotné od 27. týdne gravidity vč. neregistrovaných. K očkování se objednejte na tel. 387 315 624 nebo na ockovani@ordinacehradebni.cz | čt 16. 05. 20:16 |
Covid-19 | Comirnaty Omicron XBB.1.5. | České Budějovice | Ordinace Hradební s.r.o. | Očkujeme i neregistrované pacienty. Očkování je možné bez objednání během ordinačních hodin nebo po objednání na tel. 387 315 624 nebo na ockovani@ordinacehradebni.cz | čt 16. 05. 20:16 |
196 602
516
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.