Čas poslední aktualizace: po 04. 07. 16:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Avenier a.s. Centrum očkování a cestovní medicíny - České Budějovice | Jihočeský | 2 | 1 | bez dat n/a |
(Bez registrace) EUC Klinika České Budějovice, s.r.o. - Poliklinika JIH | Jihočeský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice České Budějovice, areál nemocnice, budova I, B. Němcové 585/54, České Budějovice | Jihočeský | 10 | 2 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) EUC Klinika České Budějovice, s.r.o. - Poliklinika JIH | Jihočeský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice České Budějovice, areál nemocnice, budova I, B. Němcové 585/54, České Budějovice | Jihočeský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
ADMED, s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 248 | 0 | |
ANNA CB s.r.o. | Jihočeský | Ne | 363 | 0 | |
Carpe vitam s.r.o. | Jihočeský | Ne | 20 | 0 | |
Dětská ordinace AgaMa, s.r.o. | Jihočeský | Ano | 29 | 0 | |
Dětská ordinace CB s.r.o. | Jihočeský | Ano | 76 | 0 | |
EAV-MEDICAL s.r.o. | Jihočeský | Ne | 622 | 0 | |
FAF-MEDIC s.r.o. | Jihočeský | Ne | 295 | 0 | |
JS Clinik s.r.o. | Jihočeský | Ne | 2 662 | 0 | |
MEDALEX s.r.o. | Jihočeský | Ne | Pfizer | 1 581 | 1 |
Medcare CB s.r.o. | Jihočeský | Ne | 263 | 0 | |
MedicalHelp ČB s.r.o. | Jihočeský | Ne | 131 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Jihočeský | Ano | 4 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Jihočeský | Ne | 187 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Jihočeský | Ne | 247 | 0 | |
MEDPRAX Hluboká s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 098 | 0 | |
Městská poliklinika Týn nad Vltavou | Jihočeský | Ne | 281 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Jihočeský | Ne | 649 | 0 | |
MUDr. Aristid Augustovič | Jihočeský | Ne | 2 458 | 0 | |
MUDr. Bohumír Beneda | Jihočeský | Ne | 992 | 0 | |
MUDr.Bukovinský s.r.o. | Jihočeský | Ne | 646 | 0 | |
MUDr. Čaloun Václav - praktický lékař | Jihočeský | Ne | 308 | 0 | |
MUDr. Černý Věnceslav | Jihočeský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Dana Klůfová s.r.o. | Jihočeský | Ne | 811 | 0 | |
MUDr. DAVID BERGMANN | Jihočeský | Ne | Pfizer | 1 679 | 4 |
MUDr. Hajíčková Marie - praktický lékař | Jihočeský | Ne | 1 272 | 0 | |
MUDr. Hana TAFERNER | Jihočeský | Ne | 541 | 0 | |
MUDr. Ivana Borovková s.r.o. | Jihočeský | Ano | 202 | 0 | |
MUDr. Ivona Králová | Jihočeský | Ne | 163 | 0 | |
MUDr. Jan Tuna | Jihočeský | Ne | 333 | 0 | |
MUDr. Jiří Cempírek | Jihočeský | Ne | 323 | 0 | |
MUDr. Jiří Vobůrka | Jihočeský | Ne | 347 | 0 | |
MUDr. Jitka Hlavničková | Jihočeský | Ne | 191 | 0 | |
MUDr. Josef Kroulík | Jihočeský | Ne | 1 142 | 0 | |
MUDr. Kahoun s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 425 | 0 | |
MUDr. Karel Wróbel | Jihočeský | Ne | 362 | 0 | |
MUDr. Kateřina Benedová s.r.o. | Jihočeský | Ne | 871 | 0 | |
MUDr. Kazda s.r.o. | Jihočeský | Ne | 581 | 0 | |
MUDr. Kellerová s.r.o. | Jihočeský | Ne | 613 | 0 | |
MUDr. Kernerová Marie - všeobecné lékařství | Jihočeský | Ne | 1 466 | 1 | |
MUDr. Kočvara Pavel | Jihočeský | Ne | 595 | 0 | |
MUDr. Kubec Radovan - ambulantní chirurgie | Jihočeský | Ne | 152 | 0 | |
MUDr. Lenka Švárová s.r.o. | Jihočeský | Ne | 217 | 0 | |
MUDr. Marie Kocánová s.r.o. | Jihočeský | Ne | 196 | 0 | |
MUDr. Marta Haveldová | Jihočeský | Ne | 443 | 0 | |
MUDr. Merkl Zdeněk - praktický lékař | Jihočeský | Ne | 406 | 0 | |
MUDr. Miroslav Pavlásek | Jihočeský | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Nataša Güklhornová s.r.o. | Jihočeský | Ano | 64 | 0 | |
MUDr. Nataša Návarová | Jihočeský | Ne | 712 | 0 | |
MUDr. Olga Fořtová | Jihočeský | Ano | Moderna | 42 | 1 |
MUDr. Ondřej Bukovinský | Jihočeský | Ne | 899 | 0 | |
MUDr. Pavel Sláma s.r.o. | Jihočeský | Ne | 469 | 0 | |
MUDr. Pavla Porodová | Jihočeský | Ne | 1 322 | 0 | |
MUDr. Prollová Ivana | Jihočeský | Ne | 4 | 0 | |
MUDr. Romana Janoušková - pediatrie | Jihočeský | Ano | 80 | 0 | |
MUDr. Rudolf Lázníček - pediatrie | Jihočeský | Ano | 1 | 0 | |
MUDr. Rybák Karel | Jihočeský | Ne | 168 | 0 | |
MUDr. Stanislava Rozvoralová | Jihočeský | Ne | 1 094 | 0 | |
MUDr. Šup Milan | Jihočeský | Ne | 203 | 0 | |
MUDr. Tereza Seidenglanzová | Jihočeský | Ne | 662 | 0 | |
MUDr. Tomáš Dierzé | Jihočeský | Ne | 2 266 | 0 | |
MUDr. Věra Boušková | Jihočeský | Ne | 534 | 0 | |
NURMIMED spol. s r.o. | Jihočeský | Ne | 681 | 0 | |
ORDINACE ČB s.r.o. | Jihočeský | Ne | Pfizer | 958 | 1 |
Ordinace Hluboká s.r.o. | Jihočeský | Ne | 750 | 0 | |
Ordinace Hradební s.r.o. | Jihočeský | Ne | Pfizer | 1 720 | 2 |
Ordinace PL Plzeňská s.r.o. | Jihočeský | Ne | 684 | 0 | |
Ordinace Rožnov s.r.o. | Jihočeský | Ne | 468 | 0 | |
PedMed CB s.r.o. | Jihočeský | Ano | 50 | 0 | |
PolaMed s.r.o. | Jihočeský | Ne | 698 | 0 | |
Praktický lékař MUDr. Čížek & MUDr. Čížková,s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 687 | 0 | |
Praktik Lišov s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 100 | 0 | |
Praktik TS s.r.o. | Jihočeský | Ne | 568 | 0 | |
Praktik Vltava s.r.o. | Jihočeský | Ne | 3 | 0 | |
Racek CB s.r.o. | Jihočeský | Ano | 400 | 0 | |
RAFMED s.r.o. | Jihočeský | Ne | Pfizer | 255 | 3 |
Rakli s.r.o. | Jihočeský | Ne | 290 | 0 | |
SALUDA s.r.o. | Jihočeský | Ne | 520 | 0 | |
SANARE s.r.o. | Jihočeský | Ano | 209 | 0 | |
SAWOY CB s.r.o., PL pro dospělé | Jihočeský | Ne | 532 | 0 | |
Souček František MUDr. - praktický lékař | Jihočeský | Ne | 663 | 0 | |
TS MED Bustovi s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 641 | 0 | |
VLTAVA-MED s.r.o. | Jihočeský | Ne | 182 | 0 | |
Všeobecný lékař Jih s.r.o. | Jihočeský | Ne | 208 | 0 | |
Všeobecný lékař Jih s.r.o. | Jihočeský | Ne | 479 | 0 | |
Celkem | 51 758 | 13 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
196 602
-1 288
0 / -222
12
0 / 0
3
0 / 0
0
0 / 0
11
0 / +8
6
0 / +1
120
+6 / +61
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.