Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Avenier a.s. Centrum očkování a cestovní medicíny - České Budějovice | Jihočeský | 61 | 0 | bez dat n/a |
EUC Klinika České Budějovice, s.r.o. - Poliklinika JIH | Jihočeský | 81 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice České Budějovice, areál nemocnice, budova I, B. Němcové 585/54, České Budějovice | Jihočeský | 935 | 0 | bez dat n/a |
Renturi s. r. o. - České Budějovice | Jihočeský | 12 | 0 | bez dat n/a |
(samoplátci) Avenier a.s. Centrum očkování a cestovní medicíny - České Budějovice | Jihočeský | 30 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice České Budějovice, areál nemocnice, budova I, B. Němcové 585/54, České Budějovice | Jihočeský | 32 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
ADMED, s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 470 | 0 | |
ANNA CB s.r.o. | Jihočeský | Ne | 434 | 0 | |
Carpe vitam s.r.o. | Jihočeský | Ne | 366 | 0 | |
Detská ordinace AgaMa, s.r.o. | Jihočeský | Ano | 29 | 0 | |
Detská ordinace CB s.r.o. | Jihočeský | Ano | 78 | 0 | |
EAV-MEDICAL s.r.o. | Jihočeský | Ne | 744 | 0 | |
FAF-MEDIC s.r.o. | Jihočeský | Ne | 358 | 0 | |
JS Clinik s.r.o. | Jihočeský | Ne | 3 075 | 0 | |
MEDALEX s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 938 | 0 | |
Medcare CB s.r.o. | Jihočeský | Ne | 263 | 0 | |
MedicalHelp CB s.r.o. | Jihočeský | Ne | 189 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Jihočeský | Ano | 4 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Jihočeský | Ne | 310 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Jihočeský | Ne | 301 | 0 | |
MEDPRAX Hluboká s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 246 | 0 | |
Mestská poliklinika Týn nad Vltavou | Jihočeský | Ne | 330 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Jihočeský | Ne | 781 | 0 | |
MUDr. Aristid Augustovic | Jihočeský | Ne | 2 872 | 0 | |
MUDr. Bohumír Beneda | Jihočeský | Ne | 1 324 | 0 | |
MUDr.Bukovinský s.r.o. | Jihočeský | Ne | 841 | 0 | |
MUDr. Caloun Václav - praktický lékar | Jihočeský | Ne | 307 | 0 | |
MUDr. Cerný Venceslav | Jihočeský | Ne | 105 | 0 | |
MUDr. Dana Klufová s.r.o. | Jihočeský | Ne | 995 | 0 | |
MUDr. DAVID BERGMANN | Jihočeský | Ne | 2 185 | 0 | |
MUDr. Hajícková Marie - praktický lékar | Jihočeský | Ne | 1 517 | 0 | |
MUDr. Hana TAFERNER | Jihočeský | Ne | 770 | 0 | |
MUDr. Ivana Borovková s.r.o. | Jihočeský | Ano | 228 | 0 | |
MUDr. Ivona Králová | Jihočeský | Ne | 163 | 0 | |
MUDr. Jan Tuna | Jihočeský | Ne | 334 | 0 | |
MUDr. Jirí Cempírek | Jihočeský | Ne | 462 | 0 | |
MUDr. Jirí Voburka | Jihočeský | Ne | 344 | 0 | |
MUDr. Jitka Hlavnicková | Jihočeský | Ne | 332 | 0 | |
MUDr. Josef Kroulík | Jihočeský | Ne | 1 261 | 0 | |
MUDr. Kahoun s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 517 | 0 | |
MUDr. Karel Wróbel | Jihočeský | Ne | 421 | 0 | |
MUDr. Katerina Benedová s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 100 | 0 | |
MUDr. Kazda s.r.o. | Jihočeský | Ne | 735 | 0 | |
MUDr. Kellerová s.r.o. | Jihočeský | Ne | 777 | 0 | |
MUDr. Kernerová Marie - všeobecné lékarství | Jihočeský | Ne | 1 742 | 0 | |
MUDr. Kocvara Pavel | Jihočeský | Ne | 725 | 0 | |
MUDr. Kubec Radovan - ambulantní chirurgie | Jihočeský | Ne | 152 | 0 | |
MUDr. Lenka Švárová s.r.o. | Jihočeský | Ne | 217 | 0 | |
MUDr. Marie Kocánová s.r.o. | Jihočeský | Ne | 272 | 0 | |
MUDr. Marta Haveldová | Jihočeský | Ne | 443 | 0 | |
MUDr. Merkl Zdenek - praktický lékar | Jihočeský | Ne | 555 | 0 | |
MUDr. Miroslav Pavlásek | Jihočeský | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Monika Menclová | Jihočeský | Ne | 12 | 0 | |
MUDr. Nataša Güklhornová s.r.o. | Jihočeský | Ano | 64 | 0 | |
MUDr. Nataša Návarová | Jihočeský | Ne | 817 | 0 | |
MUDr. Olga Fortová | Jihočeský | Ano | 43 | 0 | |
MUDr. Ondrej Bukovinský | Jihočeský | Ne | 1 100 | 0 | |
MUDr. Pavel Sláma s.r.o. | Jihočeský | Ne | 602 | 0 | |
MUDr. Pavla Porodová | Jihočeský | Ne | 1 553 | 0 | |
MUDr. Prollová Ivana | Jihočeský | Ne | 4 | 0 | |
MUDr. Romana Janoušková - pediatrie | Jihočeský | Ano | 82 | 0 | |
MUDr. Rudolf Láznícek - pediatrie | Jihočeský | Ano | 2 | 0 | |
MUDr. Rybák Karel | Jihočeský | Ne | 187 | 0 | |
MUDr. Stanislava Rozvoralová | Jihočeský | Ne | 1 288 | 0 | |
MUDr. Šup Milan | Jihočeský | Ne | 203 | 0 | |
MUDr. Tereza Seidenglanzová | Jihočeský | Ne | 794 | 0 | |
MUDr. Tomáš Dierzé | Jihočeský | Ne | 2 595 | 0 | |
MUDr. Vera Boušková | Jihočeský | Ne | 534 | 0 | |
NURMIMED spol. s r.o. | Jihočeský | Ne | 862 | 0 | |
ORDINACE CB s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 117 | 0 | |
Ordinace Hluboká s.r.o. | Jihočeský | Ne | 930 | 0 | |
Ordinace Hradební s.r.o. | Jihočeský | Ne | 2 059 | 0 | |
Ordinace PL Plzenská s.r.o. | Jihočeský | Ne | 831 | 0 | |
Ordinace Rožnov s.r.o. | Jihočeský | Ne | 624 | 0 | |
PedMed CB s.r.o. | Jihočeský | Ano | 50 | 0 | |
PolaMed s.r.o. | Jihočeský | Ne | 966 | 0 | |
Praktický lékar MUDr. Cížek & MUDr. Cížková,s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 950 | 0 | |
Praktik Lišov s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 311 | 0 | |
Praktik Mladé s.r.o. | Jihočeský | Ne | 159 | 0 | |
Praktik TS s.r.o. | Jihočeský | Ne | 671 | 0 | |
Praktik Vltava s.r.o. | Jihočeský | Ne | 6 | 0 | |
Racek CB s.r.o. | Jihočeský | Ano | 400 | 0 | |
RAFMED s.r.o. | Jihočeský | Ne | 478 | 0 | |
Rakli s.r.o. | Jihočeský | Ne | 597 | 0 | |
SALUDA s.r.o. | Jihočeský | Ne | 741 | 0 | |
SANARE s.r.o. | Jihočeský | Ano | 224 | 0 | |
SAWOY CB s.r.o., PL pro dospelé | Jihočeský | Ne | 609 | 0 | |
Soucek František MUDr. - praktický lékar | Jihočeský | Ne | 847 | 0 | |
TS MED Bustovi s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 837 | 0 | |
VLTAVA-MED s.r.o. | Jihočeský | Ne | 348 | 0 | |
Všeobecný lékar Jih s.r.o. | Jihočeský | Ne | 406 | 0 | |
Všeobecný lékar Jih s.r.o. | Jihočeský | Ne | 523 | 0 | |
Celkem | 63 039 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
196 602
1 151
0
0
0
0
0
0
0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.