Čas poslední aktualizace: čt 23. 03. 09:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez registrace) Nemocnice Prachatice - OČKO | Jihočeský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Prachatice - OČKO | Jihočeský | 122 | 0 | 0,0 týdne t |
(skupina 5-15) Nemocnice Prachatice - OČKO | Jihočeský | 7 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
BH - Nemocnice Vimperk a.s. | Jihočeský | Ne | 3 | 0 | |
BH - Nemocnice Vimperk a.s. | Jihočeský | Ano | 3 | 0 | |
DZS Vimperk, s.r.o. | Jihočeský | Ne | 560 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Jihočeský | Ne | 1 269 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Jihočeský | Ne | PfizerBA.45 | 2 394 | 1 |
MUDr. Anna Vávrová, soukromá ord. PL pro dospelé | Jihočeský | Ne | 923 | 0 | |
MUDr. Bohuslav Lanek - praktický lékar | Jihočeský | Ne | 698 | 0 | |
MUDr. Eva Filipová | Jihočeský | Ano | 57 | 0 | |
MUDr. Hana Doležalová, s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 035 | 0 | |
MUDr. Irena Cerklová | Jihočeský | Ne | 947 | 0 | |
MUDr. Iva Bendová | Jihočeský | Ano | 16 | 0 | |
MUDr.Ivan Kolár - praktický lékar, internista | Jihočeský | Ne | 499 | 0 | |
MUDr. Karel Rericha - praktický lékar | Jihočeský | Ne | 42 | 0 | |
MUDr. Ludmila Šímová | Jihočeský | Ano | 39 | 0 | |
MUDr. Marie Krížová s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 373 | 0 | |
MUDr. Marie Kucerová s.r.o. | Jihočeský | Ne | 952 | 0 | |
MUDr. Martin Fraško | Jihočeský | Ne | 122 | 0 | |
MUDr. Michaela Caháková | Jihočeský | Ne | 501 | 0 | |
MUDr. Michaela Klapetková | Jihočeský | Ne | 818 | 0 | |
MUDr. Monika Mrázová | Jihočeský | Ne | 213 | 0 | |
MUDr. Nerad Martin, praktický lékar - internista | Jihočeský | Ne | 1 227 | 0 | |
MUDr. Petr Koptík s.r.o. | Jihočeský | Ne | 420 | 0 | |
MUDr. Petr Vašica s.r.o. | Jihočeský | Ne | 916 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Šmajclová s.r.o. | Jihočeský | Ne | 922 | 0 | |
MUDr. Zsolt Kecskeméthy s.r.o. | Jihočeský | Ne | PfizerBA.45 | 1 733 | 1 |
Ordinace Neumannka, s.r.o. | Jihočeský | Ne | 471 | 0 | |
Pediatrie Prachatice s.r.o. | Jihočeský | Ano | 231 | 0 | |
PRAKTIK PRIMÁTORSKÁ s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 422 | 0 | |
Unimedicus s.r.o. | Jihočeský | Ne | 162 | 0 | |
Celkem | 19 965 | 2 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
50 779
129
0 / 0
0
0 / 0
0
+0 / +0
0
0 / 0
0
0 / 0
1
0 / +1
0
0 / 0
0
0 / 0
0,0 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
65-69 | Osoba s chronickým onemocnením | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.