Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
|---|---|---|---|---|
| (Bez objednání) Nemocnice Strakonice - OČKO centrum | Jihočeský | 0 | 0 | bez dat n/a |
| (samoplátci) Nemocnice Strakonice - OČKO centrum, Radomyšlská 336, budova lékárny | Jihočeský | 0 | 0 | bez dat n/a |
| (skupina 5-15) Nemocnice Strakonice - OČKO centrum, Radomyšlská 336, budova lékárny | Jihočeský | 12 | 0 | bez dat n/a |
| Nemocnice Strakonice - OČKO centrum, Radomyšlská 336, budova lékárny | Jihočeský | 492 | 0 | 0,0 týdne t |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliniprax s.r.o. | Jihočeský | Ne | 802 | 0 | |
| Dr. Kadlec s.r.o. | Jihočeský | Ne | 902 | 0 | |
| Dětská ambulance Strakonice s. r. o. | Jihočeský | Ano | 0 | 0 | |
| GINKOPRAX, s.r.o. | Jihočeský | Ne | 321 | 0 | |
| LinMed s.r.o. | Jihočeský | Ne | 858 | 0 | |
| MEDIPRAX Blatná s.r.o. | Jihočeský | Ne | 545 | 0 | |
| MUDr. Helena Říhová | Jihočeský | Ne | 33 | 0 | |
| MUDr. J. Semiginovská, soukr.ordinace - pediatrie | Jihočeský | Ano | 39 | 0 | |
| MUDr. Jan Kovář | Jihočeský | Ne | 1 215 | 0 | |
| MUDr. Jan Nýdl - praktický lékař pro dospělé | Jihočeský | Ne | 873 | 0 | |
| MUDr. LUCIE ČEŠKOVÁ | Jihočeský | Ne | 23 | 0 | |
| MUDr. Markéta Jedličková | Jihočeský | Ne | 630 | 0 | |
| MUDr. Markéta Kollrosová | Jihočeský | Ne | 1 569 | 0 | |
| MUDr. Markéta Martanová | Jihočeský | Ne | 358 | 0 | |
| MUDr. Milan Bazgier | Jihočeský | Ne | 613 | 0 | |
| MUDr. Milena Marešová, PL pro dospělé s.r.o. | Jihočeský | Ne | 2 762 | 0 | |
| MUDr. Ondřej Drátovský s.r.o. | Jihočeský | Ne | 211 | 0 | |
| MUDr. PETRA PRVNÍ | Jihočeský | Ne | 8 | 0 | |
| MUDr. Petra První s.r.o. | Jihočeský | Ne | 225 | 0 | |
| MUDr. Roman Votrubec s.r.o. | Jihočeský | Ne | 3 197 | 0 | |
| MUDr. Vladimíra Jabůrková | Jihočeský | Ne | 1 387 | 0 | |
| MUDr. VÁCLAVA ŠILHANOVÁ | Jihočeský | Ne | 208 | 0 | |
| MUDr. Yvona Kotroušová, s.r.o. | Jihočeský | Ne | 80 | 0 | |
| MUDr.Jiří Tuháček-praktický a tělovýchovný lékař | Jihočeský | Ne | 697 | 0 | |
| Medivod s.r.o. | Jihočeský | Ne | 768 | 0 | |
| Ordinacestrakonice s.r.o. | Jihočeský | Ne | 201 | 0 | |
| PRAKTIK Strakonice s.r.o. | Jihočeský | Ne | 19 | 0 | |
| Rymed s.r.o. | Jihočeský | Ne | 224 | 0 | |
| SUCCURSUS, s.r.o. | Jihočeský | Ne | 966 | 0 | |
| Silentium Strakonice s.r.o. | Jihočeský | Ne | 80 | 0 | |
| Viniprax s.r.o. | Jihočeský | Ne | 827 | 0 | |
| Vodňanský praktik s.r.o. | Jihočeský | Ne | 1 071 | 0 | |
| Celkem | 21 712 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|
| Černý kašel | Adacel | Radomyšl | MUDr. Petra První s.r.o. | pro objednání pište SMS nebo email | so 25. 05. 23:42 |
| Černý kašel | Adacel Polio | Radomyšl | MUDr. Petra První s.r.o. | pro objednání pište SMS nebo email | so 25. 05. 23:42 |
70 532
504
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0,0 týdne
0,0 týdne
| Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-44 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,0 týdne t | bez dat n/a |
| 60-64 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.