Čas poslední aktualizace: út 28. 01. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
FISMEDICA s.r.o. | Blansko | Ne | 706 | 0 | |
GESPROMED s.r.o. | Blansko | Ano | 136 | 0 | |
GP-PRO s.r.o. | Blansko | Ne | 658 | 0 | |
HI-Medic Blansko s.r.o. | Blansko | Ne | 188 | 0 | |
MUDr. Alena Krušinová | Blansko | Ne | 856 | 0 | |
MUDr. Alexis Regueyra Bolaňos | Blansko | Ne | 929 | 0 | |
MUDr. Břetislav Zatloukal, CSc. | Blansko | Ne | 165 | 0 | |
MUDr. Dana Kejíková s.r.o. | Blansko | Ne | 280 | 0 | |
MUDr. Emanuel Škvařil, s.r.o. | Blansko | Ne | 1 485 | 0 | |
MUDr. Eva Floková | Blansko | Ne | 1 486 | 0 | |
MUDr. Eva Hlaváčová | Blansko | Ne | 249 | 0 | |
MUDr. Eva Šrámková | Blansko | Ne | 817 | 0 | |
MUDr. GABRIELA PEROUTKOVÁ | Blansko | Ano | 52 | 0 | |
MUDr. Gabriela Hniličková, s.r.o. | Blansko | Ne | 1 344 | 0 | |
MUDr. Hana Dvořáčková | Blansko | Ne | 887 | 0 | |
MUDr. Hana Kratochvílová | Blansko | Ne | 1 804 | 0 | |
MUDr. Hana Rosenbergová | Blansko | Ne | 375 | 0 | |
MUDr. Helena Grimová | Blansko | Ne | 1 705 | 0 | |
MUDr. Helena Kotlánová | Blansko | Ano | 163 | 0 | |
MUDr. Ivana Hejčová | Blansko | Ne | 474 | 0 | |
MUDr. Ivana Hodaňová | Blansko | Ne | 1 820 | 0 | |
MUDr. Ivana Straková | Blansko | Ne | 1 432 | 0 | |
MUDr. Ivo Procházka | Blansko | Ne | 3 001 | 0 | |
MUDr. Jan Machač | Blansko | Ne | 262 | 0 | |
MUDr. Jan Nechuta | Blansko | Ne | 901 | 0 | |
MUDr. Jana Bartošová | Blansko | Ne | 1 684 | 0 | |
MUDr. Jana Benešová | Blansko | Ne | 930 | 0 | |
MUDr. Jana Jelínková | Blansko | Ne | 1 026 | 0 | |
MUDr. Jiří Danda, s.r.o. | Blansko | Ne | 709 | 0 | |
MUDr. Josef Trávníček | Blansko | Ne | 674 | 0 | |
MUDr. Kateřina Bednaříková | Blansko | Ano | 630 | 0 | |
MUDr. Konopáčová - praktické lékařství s.r.o. | Blansko | Ne | 238 | 0 | |
MUDr. Lubomír Kosek | Blansko | Ne | 602 | 0 | |
MUDr. MARIE KONRÁDOVÁ | Blansko | Ne | 180 | 0 | |
MUDr. Magdalena Mičková | Blansko | Ne | 1 258 | 0 | |
MUDr. Marie Dohnalová | Blansko | Ne | 1 208 | 0 | |
MUDr. Marie Doleželová | Blansko | Ne | 447 | 0 | |
MUDr. Marie Vyhňáková s.r.o. | Blansko | Ne | 722 | 0 | |
MUDr. Martina Přichystalová | Blansko | Ano | 27 | 0 | |
MUDr. Michael Šafránek | Blansko | Ne | 1 723 | 0 | |
MUDr. Michal Albert s.r.o. | Blansko | Ne | 1 453 | 0 | |
MUDr. Michal Grünwald | Blansko | Ne | 535 | 0 | |
MUDr. Miriam Mokrošová | Blansko | Ano | 78 | 0 | |
MUDr. Miroslav Klíma s.r.o. | Blansko | Ano | 90 | 0 | |
MUDr. Pavel Zukal s.r.o. | Blansko | Ne | 1 683 | 0 | |
MUDr. Petr Lick s.r.o. | Blansko | Ne | 1 394 | 0 | |
MUDr. Radek Trávníček s.r.o. | Blansko | Ne | 1 207 | 0 | |
MUDr. Učňová Michaela s.r.o. | Blansko | Ne | 247 | 0 | |
MUDr. Zdeněk Grünwald s.r.o. | Blansko | Ne | 1 763 | 0 | |
MUDr. Zuzana Kuchařová | Blansko | Ne | 1 497 | 0 | |
MUDr. Zuzana Striová | Blansko | Ne | 1 010 | 0 | |
MUDr.Petra Janováčová, s.r.o. | Blansko | Ne | 655 | 0 | |
PRAKTIK LYSICE s.r.o. | Blansko | Ne | 2 067 | 0 | |
Praktický lékař Blansko s.r.o. | Blansko | Ne | 924 | 0 | |
Praktický lékař Křtiny s.r.o. | Blansko | Ne | 386 | 0 | |
Praktický lékař Ostrov s.r.o. | Blansko | Ne | 512 | 0 | |
VIKEVA s.r.o. | Blansko | Ne | 293 | 0 | |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Blansko | Ne | 2 040 | 0 | |
1. Židenická, s.r.o. | Brno-město | Ne | 522 | 0 | |
AB MEDI s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 375 | 0 | |
AJAKLA s.r.o. | Brno-město | Ano | 57 | 0 | |
ANLUBE - praktik s.r.o. | Brno-město | Ne | 456 | 0 | |
ANNA MEDICO s.r.o. | Brno-město | Ne | 393 | 0 | |
ARNIKA-ordinace pro děti a dorost, spol. s r.o. | Brno-město | Ano | 723 | 0 | |
AVE SURGEON s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 371 | 0 | |
Ambulance Jílkova s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 341 | 0 | |
Ambulance Slatina s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 085 | 0 | |
Ambulance praktického lékaře, s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 526 | 0 | |
Artemisia všeobecné lékařství, s.r.o. | Brno-město | Ne | 523 | 0 | |
Auxilio-MG s.r.o. | Brno-město | Ne | 753 | 0 | |
BABY-MEDCARE s.r.o. | Brno-město | Ano | 34 | 0 | |
BC Medical s.r.o. | Brno-město | Ne | 389 | 0 | |
Brněnský Medopoint s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 164 | 0 | |
Canadian Medical s.r.o., Dům U Červeného raka | Brno-město | Ne | 31 | 0 | |
Centrum amb. gynekologie a prim. péče, s.r.o. | Brno-město | Ne | 389 | 0 | |
Centrum lékařské péče s.r.o. | Brno-město | Ne | 2 353 | 0 | |
DiaPraB s.r.o. | Brno-město | Ne | 22 | 0 | |
Doktor Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 535 | 0 | |
Dětská ambulance - MUDr. Polášková, s.r.o. | Brno-město | Ano | 281 | 0 | |
Dětská ordinace - Javor s.r.o. | Brno-město | Ano | 33 | 0 | |
Dětská primární péče, s.r.o. | Brno-město | Ano | 116 | 0 | |
Dětský doktor s.r.o. | Brno-město | Ano | 3 | 0 | |
Dětský lékař - in, s.r.o. | Brno-město | Ano | 2 | 0 | |
Dětský praktik, s.r.o. | Brno-město | Ano | 27 | 0 | |
EB MEDI s.r.o. | Brno-město | Ano | 6 | 0 | |
EDPRAKTIK s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
ExpoMed s.r.o. | Brno-město | Ne | 13 | 0 | |
FAMILYMED s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 680 | 0 | |
GP-MEDGROUP s.r.o. | Brno-město | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 579 | 1 |
General Praktic s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 274 | 0 | |
HOUSE MEDICAL, s.r.o. | Brno-město | Ne | 212 | 0 | |
HelpHealth s.r.o. | Brno-město | Ne | 174 | 0 | |
Institut komplexní péče, spol. s r.o. | Brno-město | Ne | 1 040 | 0 | |
JMU Pro-Medical Clinic s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
Kateřina praktik s.r.o. | Brno-město | Ne | 365 | 0 | |
Klinika Podané ruce s.r.o. | Brno-město | Ne | 4 | 0 | |
LAUBMEDICO s.r.o. | Brno-město | Ne | 482 | 0 | |
LERAM Medical s.r.o. | Brno-město | Ne | 121 | 0 | |
LiPospíšilová s.r.o. | Brno-město | Ne | 703 | 0 | |
Lihora s.r.o. | Brno-město | Ne | 57 | 0 | |
LÉKAŘ, spol. s r.o. | Brno-město | Ne | 9 | 0 | |
Lékař. ord. MUDr. Fojtík & MUDr. Fojtíková s.r.o. | Brno-město | Ne | 720 | 0 | |
Lékařské centrum zdraví a estetické péče s.r.o. | Brno-město | Ne | 663 | 0 | |
MEDAMA sante s.r.o. | Brno-město | Ano | 1 | 0 | |
MEDEA Praktik s.r.o. | Brno-město | Ne | 355 | 0 | |
MEDIHOF Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 473 | 0 | |
MEDINEO, s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MEDIPL s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 024 | 0 | |
MEDIPRAKT BRNO s.r.o. | Brno-město | Ne | 757 | 0 | |
MEDIVITA, s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 046 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Brno-město | Ne | 915 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Brno-město | Ne | 9 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Brno-město | Ne | 1 096 | 0 | |
MUDr. Alena Gruberová | Brno-město | Ne | 444 | 0 | |
MUDr. Alena Pantučková s.r.o. | Brno-město | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Alena Vlachová | Brno-město | Ne | 544 | 0 | |
MUDr. Alžběta Kryštofová | Brno-město | Ne | 742 | 0 | |
MUDr. Anežka Nakládalová | Brno-město | Ne | 489 | 0 | |
MUDr. Barbara Schánilcová | Brno-město | Ano | 31 | 0 | |
MUDr. Bohumila Rothová | Brno-město | Ne | 772 | 0 | |
MUDr. Bronislava Karasová | Brno-město | Ne | 737 | 0 | |
MUDr. Dagmar Fajtová s.r.o. | Brno-město | Ne | 148 | 0 | |
MUDr. Dagmar Mergeščíková s.r.o. | Brno-město | Ne | 449 | 0 | |
MUDr. Dagmar Mrázková s.r.o. | Brno-město | Ne | 185 | 0 | |
MUDr. Dagmar Rusková | Brno-město | Ne | 1 241 | 0 | |
MUDr. Dagmar Vašková s.r.o. | Brno-město | Ne | 935 | 0 | |
MUDr. Dagmar Zdubová | Brno-město | Ne | 676 | 0 | |
MUDr. Dalena Krahulcová s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Dana Vrtělová | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Danuše Dočekalová | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Ester Řezáčová, s.r.o. | Brno-město | Ano | 29 | 0 | |
MUDr. Eva Hamžová | Brno-město | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Eva Ryšavá, s.r.o. | Brno-město | Ne | 353 | 0 | |
MUDr. Eva Skotáková, s.r.o. | Brno-město | Ne | 770 | 0 | |
MUDr. Eva Šebestová s.r.o. | Brno-město | Ne | 65 | 0 | |
MUDr. František Kasan | Brno-město | Ne | 229 | 0 | |
MUDr. František Rolínek s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 135 | 0 | |
MUDr. Hana Havlová | Brno-město | Ne | 1 311 | 0 | |
MUDr. Hana Kriftová | Brno-město | Ne | 22 | 0 | |
MUDr. Hana Ryšavá | Brno-město | Ne | 737 | 0 | |
MUDr. Hana Samotná | Brno-město | Ne | 182 | 0 | |
MUDr. Hana Slámová s.r.o. | Brno-město | Ne | 33 | 0 | |
MUDr. Hana Švaříčková | Brno-město | Ne | 1 052 | 0 | |
MUDr. Helena Horňáková | Brno-město | Ne | 465 | 0 | |
MUDr. Helena Jandíková | Brno-město | Ne | 1 569 | 0 | |
MUDr. Helena Schenková | Brno-město | Ne | 523 | 0 | |
MUDr. Helena Šenkyříková | Brno-město | Ne | 325 | 0 | |
MUDr. IVA FILKUKOVÁ s.r.o. | Brno-město | Ne | 19 | 0 | |
MUDr. Ilja Knotek s.r.o. | Brno-město | Ne | 279 | 0 | |
MUDr. Ilona Pištěláková | Brno-město | Ne | 503 | 0 | |
MUDr. Ivo Dedek | Brno-město | Ne | 1 624 | 0 | |
MUDr. Ivona Toufarová | Brno-město | Ne | 58 | 0 | |
MUDr. Ivona Toufarová s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jan Kocman s.r.o. | Brno-město | Ne | 755 | 0 | |
MUDr. Jan Mayer, praktický lékař s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 246 | 0 | |
MUDr. Jana Hajnová s.r.o. | Brno-město | Ne | 365 | 0 | |
MUDr. Jana Houfková s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 380 | 0 | |
MUDr. Jana Pavloková | Brno-město | Ne | 715 | 0 | |
MUDr. Jana Raková s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 872 | 0 | |
MUDr. Jana Vildová | Brno-město | Ne | 323 | 0 | |
MUDr. Jarmila Fuchsová | Brno-město | Ne | 983 | 0 | |
MUDr. Jitka Němečková, s.r.o. | Brno-město | Ne | 912 | 0 | |
MUDr. Jiřina Machátová s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 086 | 0 | |
MUDr. Jiří Martinec | Brno-město | Ne | 1 761 | -10 | |
MUDr. Jiří Zdražil | Brno-město | Ne | 1 126 | 0 | |
MUDr. Josef Bednář | Brno-město | Ne | 97 | 0 | |
MUDr. Josef Formánek s.r.o. | Brno-město | Ne | 510 | 0 | |
MUDr. KATEŘINA MIHOLOVÁ | Brno-město | Ne | 160 | 0 | |
MUDr. Kamila Pohanková | Brno-město | Ne | 788 | 0 | |
MUDr. Kamila Pohanková s.r.o. | Brno-město | Ne | 314 | 0 | |
MUDr. Karel Málek | Brno-město | Ne | 403 | 0 | |
MUDr. Kateřina Kolářová s.r.o. | Brno-město | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 574 | 1 |
MUDr. Kateřina Procházková s.r.o. | Brno-město | Ano | 253 | 0 | |
MUDr. Kateřina Špiříková | Brno-město | Ano | 132 | 0 | |
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. | Brno-město | Ano | 33 | 0 | |
MUDr. Lenka Zaoralová | Brno-město | Ne | 752 | 0 | |
MUDr. Libuše Příborská | Brno-město | Ne | 2 150 | 0 | |
MUDr. Lubomír Perna | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Luboš Řezníček | Brno-město | Ne | 711 | 0 | |
MUDr. Lucie Dokoupilová | Brno-město | Ne | 67 | 0 | |
MUDr. Lucie Dokoupilová s.r.o. | Brno-město | Ne | 21 | 0 | |
MUDr. Marcela Suchá | Brno-město | Ne | 40 | 0 | |
MUDr. Marie Kučerovská s.r.o. | Brno-město | Ano | 59 | 0 | |
MUDr. Marie Mečkovská | Brno-město | Ne | 25 | 0 | |
MUDr. Marie Smilková | Brno-město | Ne | 131 | 0 | |
MUDr. Martin Chochlík | Brno-město | Ne | 1 121 | 0 | |
MUDr. Martin Pospíšil | Brno-město | Ne | 1 732 | 0 | |
MUDr. Martin Skutil s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 563 | 0 | |
MUDr. Martina Raková | Brno-město | Ne | 738 | 0 | |
MUDr. Martina Raková s.r.o. | Brno-město | Ne | 183 | 0 | |
MUDr. Martina Žemlová | Brno-město | Ne | 794 | 0 | |
MUDr. Otakar Ach-Hübner | Brno-město | Ne | 549 | 0 | |
MUDr. Pavlína Zharfbinová | Brno-město | Ne | 222 | 0 | |
MUDr. Petr Tomandl | Brno-město | Ne | 1 385 | 0 | |
MUDr. RENATA VESELÁ s.r.o. | Brno-město | Ne | 2 437 | 0 | |
MUDr. ROUSOVÁ ZUZANA s.r.o. | Brno-město | Ne | 562 | 0 | |
MUDr. Radim Stejskal, ordinace s.r.o. | Brno-město | Ne | 2 850 | 0 | |
MUDr. Radovan Sedlinský | Brno-město | Ano | 56 | 0 | |
MUDr. Radvana Kompérová s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 016 | 0 | |
MUDr. Richard Mach | Brno-město | Ne | 77 | 0 | |
MUDr. Roman Stehlík, s.r.o. | Brno-město | Ne | 888 | 0 | |
MUDr. Rostislav Čejka s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 069 | 0 | |
MUDr. Silvie Pivničková | Brno-město | Ne | 256 | 0 | |
MUDr. Simona Vondrášková | Brno-město | Ne | 343 | 0 | |
MUDr. Sklenská, s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 096 | 0 | |
MUDr. Sylva Táborská | Brno-město | Ne | 197 | 0 | |
MUDr. Taťána Pustinová s.r.o. | Brno-město | Ne | 987 | 0 | |
MUDr. Tomáš Jedlička | Brno-město | Ne | 99 | 0 | |
MUDr. Tomáš Klobas | Brno-město | Ne | 1 815 | 0 | |
MUDr. VONDRÁKOVÁ s.r.o. | Brno-město | Ano | 37 | 0 | |
MUDr. Vendula Valentová | Brno-město | Ne | 340 | 0 | |
MUDr. Vendula Valentová, s.r.o. | Brno-město | Ne | 206 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Foralová s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 329 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Sukupová | Brno-město | Ne | 503 | 0 | |
MUDr. VĚRA ZELENÁ s.r.o. | Brno-město | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Věra Musilová | Brno-město | Ne | 601 | 0 | |
MUDr. Věra Přibylová | Brno-město | Ne | 1 518 | 0 | |
MUDr. Věra Přibylová s.r.o. | Brno-město | Ne | 132 | 0 | |
MUDr. Zdenka Adamová | Brno-město | Ano | 194 | 0 | |
MUDr. Zuzana Trávničková | Brno-město | Ne | 1 411 | 0 | |
MUDr. Zábranský s.r.o. | Brno-město | Ne | 258 | 0 | |
MUDr. Číhalová Blanka | Brno-město | Ne | 1 335 | 0 | |
MUDr. Štefánia Kyseláková, PL s.r.o. | Brno-město | Ne | 618 | 0 | |
MUDr.Eva Bučková | Brno-město | Ne | 535 | 0 | |
MUDr.Pavel Poneš | Brno-město | Ne | 374 | 0 | |
Martina Nedělníková | Brno-město | Ne | 693 | 0 | |
MedCenter, s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 872 | 0 | |
Medicas s.r.o. | Brno-město | Ne | 38 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Brno-město | Ne | 935 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Brno-město | Ne | 2 692 | 0 | |
Medikali s.r.o. | Brno-město | Ne | 883 | 0 | |
Medikoma Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 156 | 0 | |
Mildigo s.r.o. | Brno-město | Ne | 645 | 0 | |
Neu-ordinace s.r.o. | Brno-město | Ne | 201 | 0 | |
OBVODNÍ LÉKAŘ s.r.o. | Brno-město | Ne | 141 | 0 | |
ORDI-PRAKT s.r.o. | Brno-město | Ne | 246 | 0 | |
ORDIPL s.r.o. | Brno-město | Ne | 713 | 0 | |
Ord. pro děti a dorost Pod kaštany, Brno s.r.o. | Brno-město | Ano | 3 | 0 | |
Ordinace PL Brno, s.r.o. | Brno-město | Ne | 52 | 0 | |
Ordinace Sirotkova s.r.o. | Brno-město | Ne | 73 | 0 | |
Ordinace Tomandlovi s.r.o. | Brno-město | Ne | 66 | 0 | |
Ordinace Tuřany s.r.o. | Brno-město | Ne | 54 | 0 | |
Ordinace Veveří s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 438 | 0 | |
Ordinace pediatra s.r.o. | Brno-město | Ano | 136 | 0 | |
Ordinace prakt. lékaře Pod Palackého vrchem s.r.o. | Brno-město | Ne | 9 | 0 | |
Ordinace Řiháčkovi, s.r.o. | Brno-město | Ne | 789 | 0 | |
Ordiza s.r.o. | Brno-město | Ne | 236 | 0 | |
PL Brno 24 s.r.o. | Brno-město | Ne | 300 | 0 | |
PLDD Brno - Tuřany, s.r.o. | Brno-město | Ano | 0 | 0 | |
PLNS s.r.o. | Brno-město | Ne | 304 | 0 | |
PRAKMED s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 182 | 0 | |
PRAKTIK RUBÍN s.r.o. | Brno-město | Ne | 111 | 0 | |
PRAKTIMED s.r.o | Brno-město | Ne | 1 516 | 0 | |
PREV - MED s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 130 | 0 | |
Pavlíková s.r.o. | Brno-město | Ne | 539 | 0 | |
Pediatr Černá Pole, s.r.o. | Brno-město | Ano | 1 | 0 | |
Pediatrická praxe Kohoutovice, s.r.o. | Brno-město | Ano | 52 | 0 | |
Praktická lékařka Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 084 | 0 | |
Praktická medicína s.r.o. | Brno-město | Ne | 313 | 0 | |
Praktický a závodní lékař s.r.o. | Brno-město | Ne | 570 | 0 | |
Praktický lékař Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 101 | 0 | |
Praktický lékař Horova, s.r.o. | Brno-město | Ne | 2 272 | 0 | |
Praktický lékař Líšeň s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 340 | 0 | |
Praktik Křídlovická s.r.o. | Brno-město | Ne | 886 | 0 | |
Praktik MUDr. Kolářová s.r.o. | Brno-město | Ne | 858 | 0 | |
Praktik Slatina s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 478 | 0 | |
Praktik Soběšice s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 598 | 0 | |
Praktik Tuřany s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 379 | 0 | |
Praktik Viniční s.r.o. | Brno-město | Ne | 266 | 0 | |
Praktlek s.r.o. | Brno-město | Ne | 2 098 | 0 | |
Psychiatrická nemocnice Brno | Brno-město | Ne | 1 856 | 0 | |
RA MEDIA s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 165 | 0 | |
RB MEDI s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 | 0 | |
REMIA s.r.o. | Brno-město | Ano | 29 | 0 | |
SABIL, s.r.o. | Brno-město | Ne | 243 | 0 | |
SALVECOR s.r.o. | Brno-město | Ne | 278 | 0 | |
SPOMED, s.r.o. | Brno-město | Ne | 198 | 0 | |
Salveo s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 799 | 0 | |
Schöbl Medicine, s.r.o. | Brno-město | Ne | Comirnaty JN.1 | 463 | 1 |
Sdružené ordinace Brno střed s.r.o. | Brno-město | Ano | 5 | 0 | |
Sdružené ordinace Komín s.r.o. | Brno-město | Ano | 1 | 0 | |
Sdružené ordinace Slatina s.r.o. | Brno-město | Ano | 2 | 0 | |
SymbioCare, s.r.o. | Brno-město | Ne | 421 | 0 | |
TOP MORAVIA HEALTH s.r.o. | Brno-město | Ne | 2 368 | 0 | |
UNIVMED s.r.o. | Brno-město | Ne | 617 | 0 | |
VIA HEALTH s.r.o. | Brno-město | Ne | 2 069 | 0 | |
Váš lékař Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 039 | 0 | |
Váš praktický lékař Královo Pole,s.r.o. | Brno-město | Ne | 422 | 0 | |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 337 | 0 | |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 950 | 0 | |
Všeobecný lékař s.r.o. | Brno-město | Ne | 147 | 0 | |
ZS Bosonohy MUDr. Marie Týnovská s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 085 | 0 | |
ordinace Líšeň s.r.o. | Brno-město | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 041 | 1 |
ordoma s.r.o. | Brno-město | Ne | 128 | 0 | |
Ambulance DK s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 358 | 0 | |
Ambulance VIP s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 670 | 0 | |
CERIOS s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 3 191 | 0 | |
DRUŽSTVO LÉKAŘŮ, družstvo | Brno-venkov | Ne | 360 | 0 | |
Doktor Pohořelice, s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 283 | 0 | |
Ganesha Medical, s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 590 | 0 | |
General Practitional s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 3 164 | 0 | |
HAMEDICAL s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 940 | 0 | |
HELLMAT group II. s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 3 725 | 0 | |
HIGH MEDICAL s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 | 0 | |
Lékař Tišnov s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 641 | 0 | |
MEDICPRO s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 717 | 0 | |
MEDIPOP s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 761 | 0 | |
MENIMED praktik s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 003 | 0 | |
MUDr. Alena Procházková | Brno-venkov | Ne | 459 | 0 | |
MUDr. Alena Valíková | Brno-venkov | Ne | 1 000 | 0 | |
MUDr. Aneta Kubešová | Brno-venkov | Ne | 1 283 | 0 | |
MUDr. Anna Blažková s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 818 | 0 | |
MUDr. Barbora Mádrová | Brno-venkov | Ne | 1 678 | 0 | |
MUDr. Barbora Mádrová s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 49 | 0 | |
MUDr. Bronislava Macíčková | Brno-venkov | Ano | 1 | 0 | |
MUDr. Dagmar Danielová | Brno-venkov | Ne | 1 400 | 0 | |
MUDr. Danuše Tirová s.r.o | Brno-venkov | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Gabriela Badanková | Brno-venkov | Ne | 1 752 | 0 | |
MUDr. HUBAČOVÁ s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 764 | 0 | |
MUDr. Hana Jahorná | Brno-venkov | Ne | 30 | 0 | |
MUDr. Hana Pokorná, s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 834 | 0 | |
MUDr. Helena Stoklásková | Brno-venkov | Ne | 1 618 | 0 | |
MUDr. Ilona Popelářová | Brno-venkov | Ne | 1 505 | 0 | |
MUDr. Ilona Vildomcová | Brno-venkov | Ne | 829 | 0 | |
MUDr. Irma Jeřábková s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 2 397 | 0 | |
MUDr. Iva Laštůvková s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 626 | 0 | |
MUDr. Ivana Mašková | Brno-venkov | Ne | 1 280 | 0 | |
MUDr. Iveta Svobodová | Brno-venkov | Ano | 197 | 0 | |
MUDr. Jan Kulhánek | Brno-venkov | Ano | 41 | 0 | |
MUDr. Jana Chalupská s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 906 | 0 | |
MUDr. Jana Godavová | Brno-venkov | Ne | 1 521 | 0 | |
MUDr. Jana Jeřábková s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 540 | 0 | |
MUDr. Jana Kudrnová s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 767 | 0 | |
MUDr. Jarmila Hálová | Brno-venkov | Ne | 2 157 | 0 | |
MUDr. Jiří Rašovský, s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 2 866 | 0 | |
MUDr. Josef Fiala | Brno-venkov | Ne | 986 | 0 | |
MUDr. Karol Franc - praktický lékař, s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 868 | 0 | |
MUDr. Kristina Otevřelová | Brno-venkov | Ne | 24 | 0 | |
MUDr. Libuše Šišovská s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 093 | 0 | |
MUDr. Ludmila Bartlová | Brno-venkov | Ano | 62 | 0 | |
MUDr. Ludmila Hlaváčová | Brno-venkov | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Košťálová | Brno-venkov | Ano | 103 | 0 | |
MUDr. Marie Urbánková s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 15 | 0 | |
MUDr. Milada Škarková | Brno-venkov | Ne | 440 | 0 | |
MUDr. Miluše Uhlířová | Brno-venkov | Ano | 42 | 0 | |
MUDr. Monika Veigendová | Brno-venkov | Ne | 1 620 | 0 | |
MUDr. Pavel Klíma | Brno-venkov | Ne | 1 482 | 0 | |
MUDr. Pavel Kosek | Brno-venkov | Ano | 52 | 0 | |
MUDr. Petr Bartl | Brno-venkov | Ne | 1 767 | 0 | |
MUDr. Petr Kolegar, s.r.o. | Brno-venkov | Ano | 52 | 0 | |
MUDr. Petr Prokop, s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 673 | 0 | |
MUDr. Petra Dorňák Heczková | Brno-venkov | Ano | 36 | 0 | |
MUDr. Radek Kousalík | Brno-venkov | Ne | 706 | 0 | |
MUDr. Radim Stejskal, ordinace s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 304 | 0 | |
MUDr. Roman Legát s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 214 | 0 | |
MUDr. Urbánková Marie | Brno-venkov | Ne | 751 | 0 | |
MUDr. Valeš s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 440 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Štětková s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 251 | 0 | |
