Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
FISMEDICA s.r.o. | Blansko | Ne | 480 | 0 | |
GESPROMED s.r.o. | Blansko | Ano | 136 | 0 | |
GP-PRO s.r.o. | Blansko | Ne | 609 | 0 | |
HI-Medic Blansko s.r.o. | Blansko | Ne | 155 | 0 | |
MUDr. Alena Krušinová | Blansko | Ne | 658 | 0 | |
MUDr. Alexis Regueyra Bolanos | Blansko | Ne | 727 | 0 | |
MUDr. Bretislav Zatloukal, CSc. | Blansko | Ne | 163 | 0 | |
MUDr. Dana Kejíková s.r.o. | Blansko | Ne | 130 | 0 | |
MUDr. Emanuel Škvaril, s.r.o. | Blansko | Ne | 887 | 0 | |
MUDr. Eva Floková | Blansko | Ne | 1 387 | 0 | |
MUDr. Eva Hlavácová | Blansko | Ne | 249 | 0 | |
MUDr. Eva Šrámková | Blansko | Ne | 625 | 0 | |
MUDr. Gabriela Hnilicková, s.r.o. | Blansko | Ne | 1 185 | 0 | |
MUDr. GABRIELA PEROUTKOVÁ | Blansko | Ano | 52 | 0 | |
MUDr. Hana Dvorácková | Blansko | Ne | 818 | 0 | |
MUDr. Hana Kratochvílová | Blansko | Ne | 1 569 | 0 | |
MUDr. Hana Rosenbergová | Blansko | Ne | 375 | 0 | |
MUDr. Helena Grimová | Blansko | Ne | 1 689 | 0 | |
MUDr. Helena Kotlánová | Blansko | Ano | 163 | 0 | |
MUDr. Ivana Hodanová | Blansko | Ne | 1 331 | 0 | |
MUDr. Ivana Rejdová | Blansko | Ne | 416 | 0 | |
MUDr. Ivana Straková | Blansko | Ne | 1 258 | 0 | |
MUDr. Ivo Procházka | Blansko | Ne | 2 466 | 0 | |
MUDr. Jana Bartošová | Blansko | Ne | 1 548 | 0 | |
MUDr. Jana Benešová | Blansko | Ne | 1 021 | 0 | |
MUDr. Jana Jelínková | Blansko | Ne | 725 | 0 | |
MUDr. Jan Machac | Blansko | Ne | 262 | 0 | |
MUDr. Jan Nechuta | Blansko | Ne | 902 | 0 | |
MUDr. Jirí Danda, s.r.o. | Blansko | Ne | 594 | 0 | |
MUDr. Josef Trávnícek | Blansko | Ne | 512 | 0 | |
MUDr. Katerina Bednaríková | Blansko | Ano | 524 | 0 | |
MUDr. Konopácová - praktické lékarství s.r.o. | Blansko | Ne | 238 | 0 | |
MUDr. Lubomír Kosek | Blansko | Ne | 598 | 0 | |
MUDr. Magdalena Micková | Blansko | Ne | 1 201 | 0 | |
MUDr. Marie Dohnalová | Blansko | Ne | 1 209 | 0 | |
MUDr. Marie Doleželová | Blansko | Ne | 447 | 0 | |
MUDr. Marie Vyhnáková s.r.o. | Blansko | Ne | 563 | 0 | |
MUDr. Martina Prichystalová | Blansko | Ano | 27 | 0 | |
MUDr. Michael Šafránek | Blansko | Ne | 1 238 | 0 | |
MUDr. Michal Albert s.r.o. | Blansko | Ne | 1 228 | 0 | |
MUDr. Michal Grünwald | Blansko | Ne | 481 | 0 | |
MUDr. Miriam Mokrošová | Blansko | Ano | 78 | 0 | |
MUDr. Miroslav Klíma s.r.o. | Blansko | Ano | 90 | 0 | |
MUDr. Pavel Zukal s.r.o. | Blansko | Ne | 1 242 | 0 | |
MUDr.Petra Janovácová, s.r.o. | Blansko | Ne | 472 | 0 | |
MUDr. Petr Lick s.r.o. | Blansko | Ne | 957 | 0 | |
MUDr. Radek Trávnícek s.r.o. | Blansko | Ne | 809 | 0 | |
MUDr. Ucnová Michaela s.r.o. | Blansko | Ne | 247 | 0 | |
MUDr. Zdenek Grünwald s.r.o. | Blansko | Ne | 1 241 | 0 | |
MUDr. Zuzana Kucharová | Blansko | Ne | 879 | 0 | |
MUDr. Zuzana Striová | Blansko | Ne | 809 | 0 | |
Praktický lékar Blansko s.r.o. | Blansko | Ne | 766 | 0 | |
Praktický lékar Ostrov s.r.o. | Blansko | Ne | 222 | 0 | |
PRAKTIK LYSICE s.r.o. | Blansko | Ne | 1 638 | 0 | |
VIKEVA s.r.o. | Blansko | Ne | 293 | 0 | |
Všeobecný lékar Brno s.r.o. | Blansko | Ne | 1 721 | 0 | |
Zdravotní stredisko Krtiny s.r.o. | Blansko | Ne | 198 | 0 | |
BARMED s.r.o. | Břeclav | Ne | 1 637 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Břeclav | Ne | 963 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Břeclav | Ano | 37 | 0 | |
Mediklu, s.r.o | Břeclav | Ne | 324 | 0 | |
Medisandor s.r.o. | Břeclav | Ne | 433 | 0 | |
MK PRAKTIK Breclav s.r.o. | Břeclav | Ne | 779 | 0 | |
MUDr. Alena Krejcí | Břeclav | Ne | 441 | 0 | |
MUDr. Anežka Novotná-praktický lékar, s.r.o. | Břeclav | Ne | 1 162 | 0 | |
MUDr. Blanka Studýnková s.r.o. | Břeclav | Ne | 294 | 0 | |
MUDr. Daniela Turcínová | Břeclav | Ne | 1 658 | 0 | |
MUDr. Dušan Medek s.r.o. | Břeclav | Ne | 263 | 0 | |
MUDr. Eliška Cermáková s.r.o. | Břeclav | Ne | 284 | 0 | |
MUDr. Igor Šimek | Břeclav | Ne | 897 | 0 | |
MUDr. Ivo Julínek | Břeclav | Ne | 536 | 0 | |
MUDr. Izakovic Vincent | Břeclav | Ne | 593 | 0 | |
MUDr. Jarmila Hucíková | Břeclav | Ne | 795 | 0 | |
MUDr. Josef Hrabovský s.r.o. | Břeclav | Ne | 384 | 0 | |
MUDr. Josef Nentvich | Břeclav | Ano | 32 | 0 | |
MUDr. Ladislav Kelbl s.r.o. | Břeclav | Ne | 1 061 | 0 | |
MUDr. Libuše Burýšková s.r.o. | Břeclav | Ano | 69 | 0 | |
MUDr. Luboš Oliva s.r.o. | Břeclav | Ne | 3 | 0 | |
MUDr. Ludmila Herzánová | Břeclav | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Maria Janošková s.r.o. | Břeclav | Ne | 992 | 0 | |
MUDr. Marie Špániková s.r.o. | Břeclav | Ne | 1 759 | 0 | |
MUDr. Markéta Kraková | Břeclav | Ano | 2 | 0 | |
MUDr. Milan Polácek | Břeclav | Ano | 15 | 0 | |
MUDr. Miloslava Doležalová | Břeclav | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Miloslav Studýnka s.r.o. | Břeclav | Ne | 758 | 0 | |
MUDr. Oldrich Blanár | Břeclav | Ne | 1 765 | 0 | |
MUDr. Pavel Nenicka | Břeclav | Ne | 444 | 0 | |
MUDr. Petra Vorlická | Břeclav | Ne | 1 137 | 0 | |
MUDr. Petr Kos s.r.o. | Břeclav | Ne | 1 758 | 0 | |
MUDr. Petr Siegel s.r.o. | Břeclav | Ne | 373 | 0 | |
MUDr.Rudolf Doležal | Břeclav | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Stanislav Pospíchal | Břeclav | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Tomáš Debef | Břeclav | Ne | 1 434 | 0 | |
MUDr. Viera Uhrová | Břeclav | Ne | 1 241 | 0 | |
MUDr. Vítezslav Machovský s.r.o. | Břeclav | Ne | 938 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Donné | Břeclav | Ne | 1 792 | 0 | |
MUDr. Zdenek Pluhácek, s. r. o. | Břeclav | Ne | 5 202 | 0 | |
MUDr. Zdenek Polácek | Břeclav | Ne | 2 | 0 | |
PALE s.r.o. | Břeclav | Ne | 1 076 | 0 | |
Pavelka Medical s.r.o. | Břeclav | Ne | 1 670 | 0 | |
Poliklinika Breclav, s. r. o. | Břeclav | Ne | 163 | 0 | |
Praktik Breclav s.r.o. | Břeclav | Ne | 335 | 0 | |
PRAKTIK MIKULOV, s.r.o. | Břeclav | Ne | 412 | 0 | |
SALUS MORAVIAE s.r.o. | Břeclav | Ne | 1 369 | 0 | |
TM PEDIATR Breclav s.r.o. | Břeclav | Ano | 39 | 0 | |
VERAMED s.r.o. | Břeclav | Ne | 834 | 0 | |
Všeobecní praktici s.r.o. | Břeclav | Ne | 1 895 | 0 | |
Zdravotnické zarízení Breclav s.r.o. | Břeclav | Ne | 1 076 | 0 | |
1. Židenická, s.r.o. | Brno-město | Ne | 383 | 0 | |
AB MEDI s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 043 | 0 | |
AJAKLA s.r.o. | Brno-město | Ano | 57 | 0 | |
Ambulance Jílkova s.r.o. | Brno-město | Ne | 997 | 0 | |
Ambulance praktického lékare, s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 242 | 0 | |
Ambulance Slatina s.r.o. | Brno-město | Ne | 880 | 0 | |
ANLUBE - praktik s.r.o. | Brno-město | Ne | 357 | 0 | |
ANNA MEDICO s.r.o. | Brno-město | Ne | 335 | 0 | |
ARNIKA-ordinace pro deti a dorost, spol. s r.o. | Brno-město | Ano | 724 | 0 | |
Artemisia všeobecné lékarství, s.r.o. | Brno-město | Ne | 238 | 0 | |
Auxilio-MG s.r.o. | Brno-město | Ne | 586 | 0 | |
AVE SURGEON s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 056 | 0 | |
BABY-MEDCARE s.r.o. | Brno-město | Ano | 34 | 0 | |
BC Medical s.r.o. | Brno-město | Ne | 389 | 0 | |
Brnenský Medopoint s.r.o. | Brno-město | Ne | 870 | 0 | |
Canadian Medical s.r.o., Dum U Cerveného raka | Brno-město | Ne | 11 | 0 | |
Centrum amb. gynekologie a prim. péce, s.r.o. | Brno-město | Ne | 206 | 0 | |
Centrum lékarské péce s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 941 | 0 | |
Detská ambulance - MUDr. Polášková, s.r.o. | Brno-město | Ano | 281 | 0 | |
Detská ordinace - Javor s.r.o. | Brno-město | Ano | 33 | 0 | |
Detská primární péce, s.r.o. | Brno-město | Ano | 113 | 0 | |
Detský lékar - in, s.r.o. | Brno-město | Ano | 2 | 0 | |
Detský praktik, s.r.o. | Brno-město | Ano | 27 | 0 | |
DiaPraB s.r.o. | Brno-město | Ne | 22 | 0 | |
Doktor Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 433 | 0 | |
EB MEDI s.r.o. | Brno-město | Ano | 5 | 0 | |
EDPRAKTIK s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
FAMILYMED s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 032 | 0 | |
General Praktic s.r.o. | Brno-město | Ne | 867 | 0 | |
GP-MEDGROUP s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 150 | 0 | |
HOUSE MEDICAL, s.r.o. | Brno-město | Ne | 52 | 0 | |
Institut komplexní péce, spol. s r.o. | Brno-město | Ne | 1 036 | 0 | |
JMU Pro-Medical Clinic s.r.o. | Brno-město | Ano | 0 | 0 | |
Katerina praktik s.r.o. | Brno-město | Ne | 248 | 0 | |
LAUBMEDICO s.r.o. | Brno-město | Ne | 209 | 0 | |
Lékar. ord. MUDr. Fojtík & MUDr. Fojtíková s.r.o. | Brno-město | Ne | 720 | 0 | |
Lékarské centrum zdraví a estetické péce s.r.o. | Brno-město | Ne | 628 | 0 | |
LÉKAR, spol. s r.o. | Brno-město | Ne | 9 | 0 | |
LERAM Medical s.r.o. | Brno-město | Ne | 118 | 0 | |
Lihora s.r.o. | Brno-město | Ne | 29 | 0 | |
LiPospíšilová s.r.o. | Brno-město | Ne | 496 | 0 | |
Martina Nedelníková | Brno-město | Ne | 434 | 0 | |
MEDAMA sante s.r.o. | Brno-město | Ano | 1 | 0 | |
MedCenter, s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 506 | 0 | |
MEDEA Praktik s.r.o. | Brno-město | Ne | 355 | 0 | |
Medicas s.r.o. | Brno-město | Ne | 34 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Brno-město | Ne | 2 322 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Brno-město | Ne | 738 | 0 | |
MEDIHOF Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 164 | 0 | |
Medikali s.r.o. | Brno-město | Ne | 694 | 0 | |
Medikoma Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 144 | 0 | |
MEDINEO, s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MEDIPL s.r.o. | Brno-město | Ne | 573 | 0 | |
MEDIPRAKT BRNO s.r.o. | Brno-město | Ne | 694 | 0 | |
MEDIVITA, s.r.o. | Brno-město | Ne | 745 | 0 | |
Mildigo s.r.o. | Brno-město | Ne | 462 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Brno-město | Ne | 839 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Brno-město | Ne | 879 | 0 | |
MUDr. Alena Gruberová | Brno-město | Ne | 444 | 0 | |
MUDr. Alena Pantucková s.r.o. | Brno-město | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Alena Vlachová | Brno-město | Ne | 492 | 0 | |
MUDr. Alžbeta Kryštofová | Brno-město | Ne | 366 | 0 | |
MUDr. Anežka Nakládalová | Brno-město | Ne | 393 | 0 | |
MUDr. Barbara Schánilcová | Brno-město | Ano | 29 | 0 | |
MUDr. Bohumila Rothová | Brno-město | Ne | 529 | 0 | |
MUDr. Bronislava Karasová | Brno-město | Ne | 525 | 0 | |
MUDr. Cíhalová Blanka | Brno-město | Ne | 762 | 0 | |
MUDr. Dagmar Fajtová s.r.o. | Brno-město | Ne | 148 | 0 | |
MUDr. Dagmar Mergešcíková s.r.o. | Brno-město | Ne | 362 | 0 | |
MUDr. Dagmar Mrázková s.r.o. | Brno-město | Ne | 168 | 0 | |
MUDr. Dagmar Rusková | Brno-město | Ne | 1 083 | 0 | |
MUDr. Dagmar Vašková s.r.o. | Brno-město | Ne | 789 | 0 | |
MUDr. Dagmar Zdubová | Brno-město | Ne | 474 | 0 | |
MUDr. Dalena Krahulcová s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Dana Vrtelová | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Danuše Docekalová | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Ester Rezácová, s.r.o. | Brno-město | Ano | 29 | 0 | |
MUDr.Eva Bucková | Brno-město | Ne | 324 | 0 | |
MUDr. Eva Hamžová | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Eva Ryšavá, s.r.o. | Brno-město | Ne | 104 | 0 | |
MUDr. Eva Šebestová s.r.o. | Brno-město | Ne | 65 | 0 | |
MUDr. Eva Skotáková, s.r.o. | Brno-město | Ne | 546 | 0 | |
MUDr. František Kasan | Brno-město | Ne | 231 | 0 | |
MUDr. František Rolínek s.r.o. | Brno-město | Ne | 442 | 0 | |
MUDr. Hana Havlová | Brno-město | Ne | 1 088 | 0 | |
MUDr. Hana Kriftová | Brno-město | Ne | 22 | 0 | |
MUDr. Hana Ryšavá | Brno-město | Ne | 737 | 0 | |
MUDr. Hana Samotná | Brno-město | Ne | 155 | 0 | |
MUDr. Hana Slámová s.r.o. | Brno-město | Ne | 33 | 0 | |
MUDr. Hana Švarícková | Brno-město | Ne | 928 | 0 | |
MUDr. Helena Hornáková | Brno-město | Ne | 290 | 0 | |
MUDr. Helena Jandíková | Brno-město | Ne | 1 369 | 0 | |
MUDr. Helena Šabatová s.r.o. | Brno-město | Ne | 571 | 0 | |
MUDr. Helena Schenková | Brno-město | Ne | 521 | 0 | |
MUDr. Helena Šenkyríková | Brno-město | Ne | 322 | 0 | |
MUDr. Ilja Knotek s.r.o. | Brno-město | Ne | 219 | 0 | |
MUDr. Ilona Pišteláková | Brno-město | Ne | 419 | 0 | |
MUDr. IVA FILKUKOVÁ s.r.o. | Brno-město | Ne | 19 | 0 | |
MUDr. Ivo Dedek | Brno-město | Ne | 1 232 | 0 | |
MUDr. Ivona Toufarová | Brno-město | Ne | 58 | 0 | |
MUDr. Jana Antošová s.r.o. | Brno-město | Ne | 148 | 0 | |
MUDr. Jana Hajnová s.r.o. | Brno-město | Ne | 293 | 0 | |
MUDr. Jana Houfková s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 244 | 0 | |
MUDr. Jana Pavloková | Brno-město | Ne | 580 | 0 | |
MUDr. Jana Raková s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 591 | 0 | |
MUDr. Jana Vildová | Brno-město | Ne | 212 | 0 | |
MUDr. Jan Mayer, praktický lékar s.r.o. | Brno-město | Ne | 871 | 0 | |
MUDr. Jarmila Fuchsová | Brno-město | Ne | 881 | 0 | |
MUDr. Jirí Martinec | Brno-město | Ne | 1 154 | 0 | |
MUDr. Jirina Machátová s.r.o. | Brno-město | Ne | 878 | 0 | |
MUDr. Jirí Zdražil | Brno-město | Ne | 1 120 | 0 | |
MUDr. Jitka Nemecková, s.r.o. | Brno-město | Ne | 792 | 0 | |
MUDr. Josef Bednár | Brno-město | Ne | 97 | 0 | |
MUDr. Josef Formánek s.r.o. | Brno-město | Ne | 316 | 0 | |
MUDr. Kamila Pohanková | Brno-město | Ne | 685 | 0 | |
MUDr. Kamila Pohanková s.r.o. | Brno-město | Ne | 89 | 0 | |
MUDr. Karel Málek | Brno-město | Ne | 402 | 0 | |
MUDr. Katerina Kolárová s.r.o. | Brno-město | Ne | 875 | 0 | |
MUDr. KATERINA MIHOLOVÁ | Brno-město | Ne | 131 | 0 | |
MUDr. Katerina Procházková s.r.o. | Brno-město | Ano | 253 | 0 | |
MUDr. Katerina Špiríková | Brno-město | Ano | 132 | 0 | |
MUDr. Lenka Dostalová Kopecná, Ph.D. | Brno-město | Ano | 33 | 0 | |
MUDr. Lenka Zaoralová | Brno-město | Ne | 383 | 0 | |
MUDr. Libuše Príborská | Brno-město | Ne | 1 580 | 0 | |
MUDr. Lubomír Perna | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Luboš Reznícek | Brno-město | Ne | 519 | 0 | |
MUDr. Lucie Dokoupilová | Brno-město | Ne | 67 | 0 | |
MUDr. Marcela Suchá | Brno-město | Ne | 10 | 0 | |
MUDr. Marie Kucerovská s.r.o. | Brno-město | Ano | 59 | 0 | |
MUDr. Marie Meckovská | Brno-město | Ne | 7 | 0 | |
MUDr. Marie Smilková | Brno-město | Ne | 131 | 0 | |
MUDr. Martina Raková | Brno-město | Ne | 569 | 0 | |
MUDr. Martina Žemlová | Brno-město | Ne | 794 | 0 | |
MUDr. Martin Chochlík | Brno-město | Ne | 748 | 0 | |
MUDr. Martin Pospíšil | Brno-město | Ne | 1 456 | 0 | |
MUDr. Martin Skutil s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 212 | 0 | |
MUDr. Otakar Ach-Hübner | Brno-město | Ne | 491 | 0 | |
MUDr.Pavel Poneš | Brno-město | Ne | 371 | 0 | |
MUDr. Pavlína Zharfbinová | Brno-město | Ne | 117 | 0 | |
MUDr. Petr Tomandl | Brno-město | Ne | 1 244 | 0 | |
MUDr. Radim Stejskal, ordinace s.r.o. | Brno-město | Ne | 2 118 | 0 | |
MUDr. Radovan Sedlinský | Brno-město | Ano | 50 | 0 | |
MUDr. Radvana Kompérová s.r.o. | Brno-město | Ne | 866 | 0 | |
MUDr. RENATA VESELÁ s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 894 | 0 | |
MUDr. Roman Stehlík, s.r.o. | Brno-město | Ne | 750 | 0 | |
MUDr. Rostislav Cejka s.r.o. | Brno-město | Ne | 927 | 0 | |
MUDr. ROUSOVÁ ZUZANA s.r.o. | Brno-město | Ne | 411 | 0 | |
MUDr. Silvie Pivnicková | Brno-město | Ne | 256 | 0 | |
MUDr. Simona Vondrášková | Brno-město | Ne | 191 | 0 | |
MUDr. Sklenská, s.r.o. | Brno-město | Ne | 895 | 0 | |
MUDr. Štefánia Kyseláková, PL s.r.o. | Brno-město | Ne | 557 | 0 | |
MUDr. Sylva Táborská | Brno-město | Ne | 190 | 0 | |
MUDr. Tatána Pustinová s.r.o. | Brno-město | Ne | 798 | 0 | |
MUDr. Tomáš Jedlicka | Brno-město | Ne | 99 | 0 | |
MUDr. Tomáš Klobas | Brno-město | Ne | 1 058 | 0 | |
MUDr. Vendula Valentová | Brno-město | Ne | 340 | 0 | |
MUDr. Vendula Valentová, s.r.o. | Brno-město | Ne | 206 | 0 | |
MUDr. Vera Musilová | Brno-město | Ne | 431 | 0 | |
MUDr. Vera Pribylová | Brno-město | Ne | 1 063 | 0 | |
MUDr. VERA ZELENÁ s.r.o. | Brno-město | Ano | 50 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Foralová s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 033 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Sukupová | Brno-město | Ne | 356 | 0 | |
MUDr. VONDRÁKOVÁ s.r.o. | Brno-město | Ano | 37 | 0 | |
MUDr. Zábranský s.r.o. | Brno-město | Ne | 231 | 0 | |
MUDr. Zdenka Adamová | Brno-město | Ano | 194 | 0 | |
MUDr. Zuzana Trávnicková | Brno-město | Ne | 1 067 | 0 | |
Neu-ordinace s.r.o. | Brno-město | Ne | 54 | 0 | |
OBVODNÍ LÉKAR s.r.o. | Brno-město | Ne | 49 | 0 | |
ODD VITA, s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
ordinace Líšen s.r.o. | Brno-město | Ne | 777 | 0 | |
Ordinace pediatra s.r.o. | Brno-město | Ano | 135 | 0 | |
Ordinace PL Brno, s.r.o. | Brno-město | Ne | 13 | 0 | |
Ordinace prakt. lékare Pod Palackého vrchem s.r.o. | Brno-město | Ne | 9 | 0 | |
Ordinace Riháckovi, s.r.o. | Brno-město | Ne | 500 | 0 | |
Ordinace Tomandlovi s.r.o. | Brno-město | Ne | 66 | 0 | |
Ordinace Veverí s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 029 | 0 | |
ORDIPL s.r.o. | Brno-město | Ne | 398 | 0 | |
ORDI-PRAKT s.r.o. | Brno-město | Ne | 177 | 0 | |
Ordiza s.r.o. | Brno-město | Ne | 59 | 0 | |
Pavlíková s.r.o. | Brno-město | Ne | 401 | 0 | |
Pediatr Cerná Pole, s.r.o. | Brno-město | Ano | 1 | 0 | |
Pediatrická praxe Kohoutovice, s.r.o. | Brno-město | Ano | 52 | 0 | |
PL Brno 24 s.r.o. | Brno-město | Ne | 44 | 0 | |
PLDD Brno - Turany, s.r.o. | Brno-město | Ano | 0 | 0 | |
PLNS s.r.o. | Brno-město | Ne | 152 | 0 | |
PRAKMED s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 010 | 0 | |
Praktická lékarka Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 730 | 0 | |
Praktická medicína s.r.o. | Brno-město | Ne | 122 | 0 | |
Praktický a závodní lékar s.r.o. | Brno-město | Ne | 371 | 0 | |
Praktický lékar Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 755 | 0 | |
Praktický lékar Horova, s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 577 | 0 | |
Praktický lékar Líšen s.r.o. | Brno-město | Ne | 989 | 0 | |
Praktický lékar MUDr. Renáta Novotná s.r.o. | Brno-město | Ne | 340 | 0 | |
Praktik Krídlovická s.r.o. | Brno-město | Ne | 707 | 0 | |
Praktik MUDr. Kolárová s.r.o. | Brno-město | Ne | 526 | 0 | |
Praktik Slatina s.r.o. | Brno-město | Ne | 969 | 0 | |
Praktik Sobešice s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 359 | 0 | |
Praktik Turany s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 000 | 0 | |
Praktik Vinicní s.r.o. | Brno-město | Ne | 164 | 0 | |
PRAKTIMED s.r.o | Brno-město | Ne | 993 | 0 | |
Praktlek s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 833 | 0 | |
PREV - MED s.r.o. | Brno-město | Ne | 736 | 0 | |
Psychiatrická nemocnice Brno | Brno-město | Ne | 1 701 | 0 | |
RA MEDIA s.r.o. | Brno-město | Ne | 538 | 0 | |
REMIA s.r.o. | Brno-město | Ano | 29 | 0 | |
SABIL, s.r.o. | Brno-město | Ne | 197 | 0 | |
SALVECOR s.r.o. | Brno-město | Ne | 117 | 0 | |
Salveo s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 276 | 0 | |
Schöbl Medicine, s.r.o. | Brno-město | Ne | 255 | 0 | |
Sdružené ordinace Brno stred s.r.o. | Brno-město | Ano | 1 | 0 | |
SPOMED, s.r.o. | Brno-město | Ne | 173 | 0 | |
SymbioCare, s.r.o. | Brno-město | Ne | 145 | 0 | |
TOP MORAVIA HEALTH s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 876 | 0 | |
UNIVMED s.r.o. | Brno-město | Ne | 452 | 0 | |
Váš lékar Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 722 | 0 | |
VIA HEALTH s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 383 | 0 | |
Všeobecný lékar Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 250 | 0 | |
Všeobecný lékar Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 682 | 0 | |
ZS Bosonohy MUDr. Marie Týnovská s.r.o. | Brno-město | Ne | 863 | 0 | |
Ambulance DK s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 285 | 0 | |
Ambulance VIP s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 477 | 0 | |
CERIOS s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 2 653 | 0 | |
Doktor Pohorelice, s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 050 | 0 | |
DRUŽSTVO LÉKARU, družstvo | Brno-venkov | Ne | 297 | 0 | |
Ganesha Medical, s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 464 | 0 | |
General Practitional s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 2 345 | 0 | |
HAMEDICAL s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 806 | 0 | |
HIGH MEDICAL s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 | 0 | |
Lékar Tišnov s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 394 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Brno-venkov | Ne | 737 | 0 | |
Medicprax s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 665 | 0 | |
MEDICPRO s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 318 | 0 | |
MEDIPOP s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 475 | 0 | |
MeditrinePraktik s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 977 | 0 | |
MUDr. Alena Procházková | Brno-venkov | Ne | 457 | 0 | |
MUDr. Alena Svobodová s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 2 286 | 0 | |
MUDr. Alena Valíková | Brno-venkov | Ne | 725 | 0 | |
MUDr. Aneta Kuderová | Brno-venkov | Ne | 1 016 | 0 | |
MUDr. Anna Blažková s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 472 | 0 | |
MUDr. Barbora Mádrová | Brno-venkov | Ne | 1 276 | 0 | |
MUDr. Dagmar Danielová | Brno-venkov | Ne | 887 | 0 | |
MUDr. Danuše Tirová s.r.o | Brno-venkov | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Gabriela Badanková | Brno-venkov | Ne | 1 464 | 0 | |
MUDr. Hana Pokorná, s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 515 | 0 | |
MUDr. Helena Stoklásková | Brno-venkov | Ne | 1 352 | 0 | |
MUDr. HUBACOVÁ s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 265 | 0 | |
MUDr. Ilona Popelárová | Brno-venkov | Ne | 1 218 | 0 | |
MUDr. Ilona Vildomcová | Brno-venkov | Ne | 576 | 0 | |
MUDr. Irma Jerábková s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 928 | 0 | |
MUDr. Iva Laštuvková s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 311 | 0 | |
MUDr. Ivana Mašková | Brno-venkov | Ne | 1 107 | 0 | |
MUDr. Iveta Svobodová | Brno-venkov | Ano | 197 | 0 | |
MUDr. Jahorná s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 974 | 0 | |
MUDr. Jana Chalupská s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 791 | 0 | |
MUDr. Jana Godavová | Brno-venkov | Ne | 1 035 | 0 | |
