Čas poslední aktualizace: ne 03. 07. 22:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez registrace) Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace | Jihomoravský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Ivančice | Jihomoravský | 1 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Tišnov | Jihomoravský | 1 | 0 | bez dat n/a |
(samoplátci) Nemocnice Tišnov | Jihomoravský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Ambulance DK s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 253 | 0 | |
Ambulance VIP s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 305 | 0 | |
CERIOS s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 323 | 0 | |
Doktor Pohořelice, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 853 | 0 | |
DRUŽSTVO LÉKAŘŮ, družstvo | Jihomoravský | Ne | 297 | 0 | |
Ganesha Medical, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 295 | 0 | |
General Practitional s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Pfizer | 2 017 | 3 |
HAMEDICAL s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 809 | 0 | |
Lékař Tišnov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 257 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Jihomoravský | Ne | 737 | 0 | |
Medicprax s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 603 | 0 | |
MEDICPRO s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 236 | 0 | |
MEDIPOP s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 327 | 0 | |
MeditrinePraktik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 756 | 0 | |
MUDr. Alena Procházková | Jihomoravský | Ne | 409 | 0 | |
MUDr. Alena Svobodová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Moderna | 2 163 | 11 |
MUDr. Alena Valíková | Jihomoravský | Ne | 638 | 0 | |
MUDr. Aneta Kuderová | Jihomoravský | Ne | 808 | 0 | |
MUDr. Anna Blažková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 305 | 0 | |
MUDr. Barbora Mádrová | Jihomoravský | Ne | 1 137 | 0 | |
MUDr. Dagmar Danielová | Jihomoravský | Ne | 726 | 0 | |
MUDr. Danuše Tirová s.r.o | Jihomoravský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Gabriela Badanková | Jihomoravský | Ne | 1 258 | 0 | |
MUDr. Hana Pokorná, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 439 | 0 | |
MUDr. Helena Stoklásková | Jihomoravský | Ne | 1 216 | 0 | |
MUDr. HUBAČOVÁ s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 205 | 0 | |
MUDr. Ilona Popelářová | Jihomoravský | Ne | 1 039 | 0 | |
MUDr. Ilona Vildomcová | Jihomoravský | Ne | 576 | 0 | |
MUDr. Irma Jeřábková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 750 | 0 | |
MUDr. Iva Laštůvková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 165 | 0 | |
MUDr. Ivana Mašková | Jihomoravský | Ne | 966 | 0 | |
MUDr. Iveta Svobodová | Jihomoravský | Ano | 197 | 0 | |
MUDr. Jahorná s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 875 | 0 | |
MUDr. Jana Chalupská s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 733 | 0 | |
MUDr. Jana Godavová | Jihomoravský | Ne | 870 | 0 | |
MUDr. Jana Jeřábková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 360 | 0 | |
MUDr. Jana Kudrnová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 145 | 0 | |
MUDr. Jan Kulhánek | Jihomoravský | Ano | 41 | 0 | |
MUDr. Jarmila Hálová | Jihomoravský | Ne | 1 330 | 0 | |
MUDr. Jiří Rašovský, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 998 | 0 | |
MUDr.Jitka Valachová | Jihomoravský | Ano | 55 | 0 | |
MUDr. Josef Fiala | Jihomoravský | Ne | 708 | 0 | |
MUDr. Karol Franc - praktický lékař, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 755 | 0 | |
MUDr. Kristina Otevřelová | Jihomoravský | Ano | 24 | 0 | |
MUDr. Libuše Šišovská s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 854 | 0 | |
MUDr. Ludmila Bartlová | Jihomoravský | Ano | 62 | 0 | |
MUDr. Ludmila Hlaváčová | Jihomoravský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Košťálová | Jihomoravský | Ano | 103 | 0 | |
MUDr. Milada Škarková | Jihomoravský | Ne | 321 | 0 | |
MUDr. Miluše Uhlířová | Jihomoravský | Ano | 42 | 0 | |
MUDr. Monika Veigendová | Jihomoravský | Ne | 1 098 | 0 | |
MUDr. Pavel Klíma | Jihomoravský | Ne | 874 | 0 | |
MUDr. Pavel Kosek | Jihomoravský | Ano | 52 | 0 | |
MUDr. Petra Dorňák Heczková | Jihomoravský | Ano | 34 | 0 | |
MUDr. Petr Bartl | Jihomoravský | Ne | 1 333 | 0 | |
MUDr. Petr Kolegar, s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 52 | 0 | |
MUDr. Petr Prokop, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 122 | 0 | |
MUDr. Radek Kousalík | Jihomoravský | Ne | 203 | 0 | |
MUDr. Radim Stejskal, ordinace s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 54 | 0 | |
MUDr. Řezaninová Jana - praktická lékařka | Jihomoravský | Ne | 320 | 0 | |
MUDr. Roman Legát s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 007 | 0 | |
MUDr. Urbánková Marie | Jihomoravský | Ne | 580 | 0 | |
MUDr. Valeš s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 957 | 0 | |
MUDr. Věra Horká, praktický lékař pro dospělé | Jihomoravský | Ne | 857 | 0 | |
MUDr. Vítková Kuřim, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 789 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Štětková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 796 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Nováková | Jihomoravský | Ne | 2 070 | 0 | |
NZZ YVKA, s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 105 | 0 | |
OREA medcare s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 909 | 0 | |
PEDIATRIE MUDr. Stránská s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 34 | 0 | |
Pediatr Pohořelice s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 40 | 0 | |
PLDD Letkovská s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 36 | 0 | |
PL Letkovská s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 458 | 0 | |
Praktický lékař Kadlecová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 654 | 0 | |
Praktik Ivančice s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 | 0 | |
Praktik Letkovská s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 458 | 0 | |
Praktik Předklášteří s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 160 | 0 | |
STORK MEDICAL s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 756 | 0 | |
VALTROVÁ s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 356 | 0 | |
ZDRAVOMEDICA, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 409 | 0 | |
Zdravotní středisko Lelekovice, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 244 | 0 | |
Celkem | 65 159 | 14 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
226 442
0
0 / 0
2
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.