Čas poslední aktualizace: ne 13. 10. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Nemocnice Tišnov | Jihomoravský | 7 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Ambulance DK s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 289 | 0 | |
Ambulance VIP s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 580 | 0 | |
CERIOS s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Pfizer | 2 793 | 0 |
DRUŽSTVO LÉKAŘŮ, družstvo | Jihomoravský | Ne | 297 | 0 | |
Doktor Pohořelice, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 177 | 0 | |
Ganesha Medical, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 558 | 0 |
General Practitional s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 477 | 0 |
HAMEDICAL s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 823 | 0 |
HIGH MEDICAL s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 | 0 | |
Lékař Tišnov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 577 | 0 |
MEDICPRO s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 426 | 0 |
MEDIPOP s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 554 | 0 |
MENIMED praktik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 990 | 0 | |
MUDr. Alena Procházková | Jihomoravský | Ne | 459 | 0 | |
MUDr. Alena Svobodová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 292 | 0 | |
MUDr. Alena Valíková | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 820 | 0 |
MUDr. Aneta Kubešová | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 208 | 0 |
MUDr. Anna Blažková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 585 | 0 |
MUDr. Barbora Mádrová | Jihomoravský | Ne | 1 318 | 0 | |
MUDr. Barbora Mádrová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1, Pfizer | 8 | 0 |
MUDr. Bronislava Macíčková | Jihomoravský | Ano | 1 | 0 | |
MUDr. Dagmar Danielová | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 012 | 0 |
MUDr. Danuše Tirová s.r.o | Jihomoravský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Gabriela Badanková | Jihomoravský | Ne | 1 605 | 0 | |
MUDr. HUBAČOVÁ s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 308 | 0 | |
MUDr. Hana Pokorná, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 576 | 0 |
MUDr. Helena Stoklásková | Jihomoravský | Ne | 1 358 | 0 | |
MUDr. Ilona Popelářová | Jihomoravský | Ne | 1 331 | 0 | |
MUDr. Ilona Vildomcová | Jihomoravský | Ne | 679 | 0 | |
MUDr. Irma Jeřábková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 117 | 0 |
MUDr. Iva Laštůvková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 419 | 0 |
MUDr. Ivana Mašková | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 220 | 0 |
MUDr. Iveta Svobodová | Jihomoravský | Ano | 197 | 0 | |
MUDr. Jan Kulhánek | Jihomoravský | Ano | 41 | 0 | |
MUDr. Jana Chalupská s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 795 | 0 | |
MUDr. Jana Godavová | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 274 | 0 |
MUDr. Jana Jeřábková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 482 | 0 |
MUDr. Jana Kudrnová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 534 | 0 |
MUDr. Jarmila Hálová | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 736 | 0 |
MUDr. Jiří Rašovský, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Pfizer, PfizerBA.45 | 2 508 | 0 |
MUDr. Josef Fiala | Jihomoravský | Ne | 815 | 0 | |
MUDr. Karol Franc - praktický lékař, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 867 | 0 | |
MUDr. Kristina Otevřelová | Jihomoravský | Ne | 24 | 0 | |
MUDr. Libuše Šišovská s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 943 | 0 | |
MUDr. Ludmila Bartlová | Jihomoravský | Ano | 62 | 0 | |
MUDr. Ludmila Hlaváčová | Jihomoravský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Košťálová | Jihomoravský | Ano | 103 | 0 | |
MUDr. Marie Urbánková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 12 | 0 |
MUDr. Milada Škarková | Jihomoravský | Ne | 440 | 0 | |
MUDr. Miluše Uhlířová | Jihomoravský | Ano | 42 | 0 | |
MUDr. Monika Veigendová | Jihomoravský | Ne | 1 416 | 0 | |
MUDr. Pavel Klíma | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 212 | 0 |
MUDr. Pavel Kosek | Jihomoravský | Ano | 52 | 0 | |
MUDr. Petr Bartl | Jihomoravský | Ne | 1 526 | 0 | |
MUDr. Petr Kolegar, s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 52 | 0 | |
MUDr. Petr Prokop, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 513 | 0 | |
MUDr. Petra Dorňák Heczková | Jihomoravský | Ano | 36 | 0 | |
MUDr. Radek Kousalík | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 426 | 0 |
MUDr. Radim Stejskal, ordinace s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 304 | 0 | |
MUDr. Roman Legát s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 184 | 0 |
MUDr. Urbánková Marie | Jihomoravský | Ne | 751 | 0 | |
MUDr. Valeš s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 217 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Štětková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 174 | 0 |
MUDr. Vítková Kuřim, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 900 | 0 |
MUDr. Věra Horká, praktický lékař pro dospělé | Jihomoravský | Ne | 1 077 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Nováková | Jihomoravský | Ne | 2 732 | 0 | |
MUDr. Řezaninová Jana - praktická lékařka | Jihomoravský | Ne | 320 | 0 | |
MUDr.Jitka Valachová | Jihomoravský | Ne | 55 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 797 | 0 |
Medicprax s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 766 | 0 |
MeditrinePraktik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 100 | 0 |
NZZ YVKA, s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 105 | 0 | |
OREA medcare s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 153 | 0 | |
PEDIATRIE MUDr. Stránská s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 34 | 0 | |
PL Letkovská s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 548 | 0 | |
PLDD Letkovská s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 36 | 0 | |
Pediatr Pohořelice s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 40 | 0 | |
Praktický lékař Kadlecová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 682 | 0 | |
Praktický lékař Veverská Bítýška s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 34 | 0 |
Praktik Dolní Kounice s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 89 | 0 |
Praktik Ivančice s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 5 | 0 | |
Praktik Letkovská s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 640 | 0 | |
Praktik Předklášteří s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 160 | 0 | |
Praktik Tišnov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 58 | 0 | |
STORK MEDICAL s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 010 | 0 | |
VALTROVÁ s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 653 | 0 |
ZDRAVOMEDICA, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 692 | 0 |
Zdravotní středisko Lelekovice, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 535 | 0 |
Celkem | 79 817 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|
226 442
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.