Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez registrace) Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace | Jihomoravský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Ivančice | Jihomoravský | 17 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Tišnov | Jihomoravský | 89 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Ambulance DK s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 285 | 0 | |
Ambulance VIP s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 477 | 0 | |
CERIOS s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 653 | 0 | |
Doktor Pohorelice, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 050 | 0 | |
DRUŽSTVO LÉKARU, družstvo | Jihomoravský | Ne | 297 | 0 | |
Ganesha Medical, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 464 | 0 | |
General Practitional s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 345 | 0 | |
HAMEDICAL s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 806 | 0 | |
HIGH MEDICAL s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 | 0 | |
Lékar Tišnov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 394 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Jihomoravský | Ne | 737 | 0 | |
Medicprax s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 665 | 0 | |
MEDICPRO s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 318 | 0 | |
MEDIPOP s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 475 | 0 | |
MeditrinePraktik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 977 | 0 | |
MUDr. Alena Procházková | Jihomoravský | Ne | 457 | 0 | |
MUDr. Alena Svobodová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 286 | 0 | |
MUDr. Alena Valíková | Jihomoravský | Ne | 725 | 0 | |
MUDr. Aneta Kuderová | Jihomoravský | Ne | 1 016 | 0 | |
MUDr. Anna Blažková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 472 | 0 | |
MUDr. Barbora Mádrová | Jihomoravský | Ne | 1 276 | 0 | |
MUDr. Dagmar Danielová | Jihomoravský | Ne | 887 | 0 | |
MUDr. Danuše Tirová s.r.o | Jihomoravský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Gabriela Badanková | Jihomoravský | Ne | 1 464 | 0 | |
MUDr. Hana Pokorná, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 515 | 0 | |
MUDr. Helena Stoklásková | Jihomoravský | Ne | 1 352 | 0 | |
MUDr. HUBACOVÁ s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 265 | 0 | |
MUDr. Ilona Popelárová | Jihomoravský | Ne | 1 218 | 0 | |
MUDr. Ilona Vildomcová | Jihomoravský | Ne | 576 | 0 | |
MUDr. Irma Jerábková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 928 | 0 | |
MUDr. Iva Laštuvková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 311 | 0 | |
MUDr. Ivana Mašková | Jihomoravský | Ne | 1 107 | 0 | |
MUDr. Iveta Svobodová | Jihomoravský | Ano | 197 | 0 | |
MUDr. Jahorná s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 974 | 0 | |
MUDr. Jana Chalupská s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 791 | 0 | |
MUDr. Jana Godavová | Jihomoravský | Ne | 1 035 | 0 | |
MUDr. Jana Jerábková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 360 | 0 | |
MUDr. Jana Kudrnová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 360 | 0 | |
MUDr. Jan Kulhánek | Jihomoravský | Ano | 41 | 0 | |
MUDr. Jarmila Hálová | Jihomoravský | Ne | 1 554 | 0 | |
MUDr. Jirí Rašovský, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 336 | 0 | |
MUDr.Jitka Valachová | Jihomoravský | Ne | 55 | 0 | |
MUDr. Josef Fiala | Jihomoravský | Ne | 815 | 0 | |
MUDr. Karol Franc - praktický lékar, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 866 | 0 | |
MUDr. Kristina Otevrelová | Jihomoravský | Ne | 24 | 0 | |
MUDr. Libuše Šišovská s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 943 | 0 | |
MUDr. Ludmila Bartlová | Jihomoravský | Ano | 62 | 0 | |
MUDr. Ludmila Hlavácová | Jihomoravský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Koštálová | Jihomoravský | Ano | 103 | 0 | |
MUDr. Milada Škarková | Jihomoravský | Ne | 440 | 0 | |
MUDr. Miluše Uhlírová | Jihomoravský | Ano | 42 | 0 | |
MUDr. Monika Veigendová | Jihomoravský | Ne | 1 311 | 0 | |
MUDr. Pavel Klíma | Jihomoravský | Ne | 1 017 | 0 | |
MUDr. Pavel Kosek | Jihomoravský | Ano | 52 | 0 | |
MUDr. Petra Dornák Heczková | Jihomoravský | Ano | 36 | 0 | |
MUDr. Petr Bartl | Jihomoravský | Ne | 1 435 | 0 | |
MUDr. Petr Kolegar, s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 52 | 0 | |
MUDr. Petr Prokop, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 392 | 0 | |
MUDr. Radek Kousalík | Jihomoravský | Ne | 203 | 0 | |
MUDr. Radim Stejskal, ordinace s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 54 | 0 | |
MUDr. Rezaninová Jana - praktická lékarka | Jihomoravský | Ne | 320 | 0 | |
MUDr. Roman Legát s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 111 | 0 | |
MUDr. Urbánková Marie | Jihomoravský | Ne | 704 | 0 | |
MUDr. Valeš s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 120 | 0 | |
MUDr. Vera Horká, praktický lékar pro dospelé | Jihomoravský | Ne | 954 | 0 | |
MUDr. Vítková Kurim, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 848 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Štetková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 986 | 0 | |
MUDr. Zdenka Nováková | Jihomoravský | Ne | 2 496 | 0 | |
NZZ YVKA, s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 105 | 0 | |
OREA medcare s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 064 | 0 | |
PEDIATRIE MUDr. Stránská s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 34 | 0 | |
Pediatr Pohorelice s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 40 | 0 | |
PLDD Letkovská s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 36 | 0 | |
PL Letkovská s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 546 | 0 | |
Praktický lékar Kadlecová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 654 | 0 | |
Praktik Dolní Kounice s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 31 | 0 | |
Praktik Ivancice s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 5 | 0 | |
Praktik Letkovská s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 575 | 0 | |
Praktik Predklášterí s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 160 | 0 | |
STORK MEDICAL s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 920 | 0 | |
VALTROVÁ s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 530 | 0 | |
ZDRAVOMEDICA, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 550 | 0 | |
Zdravotní stredisko Lelekovice, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 419 | 0 | |
Celkem | 73 557 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
226 442
106
0
0
0
0
0
0
0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.