Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Nemocnice Znojmo, budova H | Jihomoravský | 127 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Znojmo Sportovni Hala Dvořákova | Jihomoravský | 181 | 0 | bez dat n/a |
OČM VZP Znojmo, Vídeňská 49 | Jihomoravský | 3 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 12-15) Nemocnice Znojmo, Sportovní Hala Dvořákova | Jihomoravský | 9 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice Znojmo, budova H | Jihomoravský | 9 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
ALSANA - lékarské služby s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 951 | 0 | |
Althos s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 946 | 0 | |
AMBU - ZN s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 366 | 0 | |
D+H Praktici s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 170 | 0 | |
FIMAPRAKT s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 889 | 0 | |
FIMAPRAKT s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 598 | 0 | |
Lékar-Praktik-Znojmo s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 750 | 0 | |
MEDIRAD, spol. s r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 465 | 0 | |
MICY s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 508 | 0 | |
MUDr. Alena Horná | Jihomoravský | Ne | 529 | 0 | |
MUDr. Dagmar Hegerová | Jihomoravský | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Danica Puskeilerová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 402 | 0 | |
MUDr. Dominik Bláha s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 266 | 0 | |
MUDr. Eva Sikorová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 988 | 0 | |
MUDr. Ivana Bartošová | Jihomoravský | Ne | 1 324 | 0 | |
MUDr. Ivana Dragonetti | Jihomoravský | Ne | 874 | 0 | |
MUDr. Jana Ponížilová | Jihomoravský | Ano | 14 | 0 | |
MUDr. Jana Švejdová | Jihomoravský | Ne | 2 340 | 0 | |
MUDr. Jaromír Kolarík | Jihomoravský | Ne | 802 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Šubrt | Jihomoravský | Ne | 555 | 0 | |
MUDr. Jirí Kotáb s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 639 | 0 | |
MUDr. Jirina Hesová Nemecková, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 318 | 0 | |
MUDr. Jirí Švéda s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 025 | 0 | |
MUDr. Ludmila Kellnerová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 641 | 0 | |
MUDr. Marika Nesvadbová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 813 | 0 | |
MUDr. Mgr. Alois Díte | Jihomoravský | Ne | 1 433 | 0 | |
MUDr. Michal Brichta | Jihomoravský | Ne | 928 | 0 | |
MUDr.Miloš Ponížil | Jihomoravský | Ne | 2 121 | 0 | |
MUDr. Miroslav Klobas s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 472 | 0 | |
MUDr. Miroslav Štimpl, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 465 | 0 | |
MUDr. Pavel Antonín s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 939 | 0 | |
MUDr. Petra Labovská s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 087 | 0 | |
MUDr.Petr Lát | Jihomoravský | Ne | 593 | 0 | |
MUDr. Petr Urbanovský, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 625 | 0 | |
MUDr. PRINOSIL-PRAKTIK s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 993 | 0 | |
MUDr. Renáta Jenkovská | Jihomoravský | Ano | 164 | 0 | |
MUDr. Svobodovi praktici, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 450 | 0 | |
MUDr. VERONIKA POTUCKOVÁ | Jihomoravský | Ne | 1 106 | 0 | |
MUDr. Vladena Vizingrová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 472 | 0 | |
MUDr. Vonavková Marie | Jihomoravský | Ne | 27 | 0 | |
MUDr. ZAVADILOVÁ s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 429 | 0 | |
MUDr. Zuzana Ziková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 573 | 0 | |
NZZ - ERID s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 030 | 0 | |
Ordinace Hrušovany s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 170 | 0 | |
Ordinace MK, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 846 | 0 | |
Pediatrická ordinace Hrušovany s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 6 | 0 | |
POKORNÝ MUDr. s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 285 | 0 | |
Praktifyz s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 807 | 0 | |
ZD-K.A.L. s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 829 | 0 | |
Celkem | 52 045 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
114 552
329
0
0
0
0
0
0
0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.