Čas poslední aktualizace: ne 03. 07. 22:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Nemocnice Znojmo, budova H | Jihomoravský | 2 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Znojmo Sportovni Hala Dvořákova | Jihomoravský | 3 | 0 | bez dat n/a |
OČM VZP Znojmo, Vídeňská 49 | Jihomoravský | 1 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice Znojmo, budova H | Jihomoravský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
ALSANA - lékařské služby s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 597 | 0 | |
Althos s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 789 | 0 | |
AMBU - ZN s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 168 | 0 | |
D+H Praktici s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 825 | 0 | |
FIMAPRAKT s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 745 | 0 | |
FIMAPRAKT s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 545 | 0 | |
Lékař-Praktik-Znojmo s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 648 | 0 | |
MEDIRAD, spol. s r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 220 | 0 | |
MICY s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 290 | 0 | |
MUDr. Alena Horná | Jihomoravský | Ne | 532 | 0 | |
MUDr. Dagmar Hegerová | Jihomoravský | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Danica Puskeilerová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 318 | 0 | |
MUDr. Dominik Bláha s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Pfizer | 2 014 | 3 |
MUDr. Eva Sikorová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 895 | 0 | |
MUDr. Ivana Bartošová | Jihomoravský | Ne | Pfizer | 1 122 | 3 |
MUDr. Ivana Dragonetti | Jihomoravský | Ne | 785 | 0 | |
MUDr. Ivo Žáček, praktický lékař s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 785 | 0 | |
MUDr. Jana Ponížilová | Jihomoravský | Ano | 14 | 0 | |
MUDr. Jana Švejdová | Jihomoravský | Ne | Moderna, Pfizer | 2 081 | 8 |
MUDr. Jaromír Kolařík | Jihomoravský | Ne | 696 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Šubrt | Jihomoravský | Ne | 460 | 0 | |
MUDr. Jiří Kotáb s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 534 | 0 | |
MUDr. Jiřina Hesová Něměčková, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 093 | 0 | |
MUDr. Jiří Švéda s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Moderna | 859 | 1 |
MUDr. Ludmila Kellnerová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 419 | 0 | |
MUDr. Marika Nesvadbová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 673 | 0 | |
MUDr. Mgr. Alois Dítě | Jihomoravský | Ne | 1 347 | 0 | |
MUDr. Michal Brichta | Jihomoravský | Ne | 783 | 0 | |
MUDr.Miloš Ponížil | Jihomoravský | Ne | 1 784 | 0 | |
MUDr. Miroslav Klobas s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 472 | 0 | |
MUDr. Miroslav Štimpl, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 330 | 0 | |
MUDr. Petra Labovská s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 844 | 0 | |
MUDr.Petr Lát | Jihomoravský | Ne | 514 | 0 | |
MUDr. Petr Urbanovský, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 593 | 0 | |
MUDr. PŘINOSIL-PRAKTIK s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 631 | 0 | |
MUDr. Renáta Jenkovská | Jihomoravský | Ano | 164 | 0 | |
MUDr. Svobodovi praktici, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 276 | 0 | |
MUDr. VERONIKA POTŮČKOVÁ | Jihomoravský | Ne | 937 | 0 | |
MUDr. Vladěna Vizingrová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 251 | 0 | |
MUDr. Voňavková Marie | Jihomoravský | Ne | 27 | 0 | |
MUDr. ZAVADILOVÁ s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 134 | 0 | |
MUDr. Zuzana Ziková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 540 | 0 | |
NZZ - ERID s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 941 | 0 | |
Ordinace Hrušovany s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 961 | 0 | |
Ordinace MK, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 768 | 0 | |
Pediatrická ordinace Hrušovany s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 6 | 0 | |
POKORNÝ MUDr. s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 085 | 0 | |
Praktifyz s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 721 | 0 | |
ZD-K.A.L. s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 766 | 0 | |
Celkem | 45 004 | 15 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
114 552
0
0 / 0
6
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
2
+1 / +1
9
0 / -2
39
+3 / +12
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.