Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(dospělí a děti 12+) Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | Jihomoravský | 24 | 0 | 4,3 týdne t |
(skupina 5-11) Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | Jihomoravský | 2 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
ABC zdraví s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 339 | 0 | |
Ars Medica Žarošice s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 958 | 0 | |
BIVAMED s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 754 | 0 | |
Fameda s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 060 | 0 | |
Fedpraktik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 466 | 0 | |
H-medico s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 061 | 5 |
JORMEDIKA s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 538 | 2 |
KONIMED CARE s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 0 | 0 | |
MEDVO s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 314 | 12 |
MM Praktik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 631 | 0 | |
MUDr. Alena BARTOŠOVÁ s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 473 | 0 | |
MUDr. Alena Bílková | Jihomoravský | Ne | 1 106 | 0 | |
MUDr. Andrea Chytilová | Jihomoravský | Ne | 1 586 | 0 | |
MUDr. Anna Trnečková | Jihomoravský | Ne | 752 | 0 | |
MUDr. Blanka Jugasová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 126 | 0 | |
MUDr. Blanka Směřičková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 381 | 10 |
MUDr. Božena Hofrová | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 302 | 12 |
MUDr. Daniel Ferlik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 868 | 0 | |
MUDr. Danuše Hlásenská s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 24 | 0 | |
MUDr. Eva Bezděková, PL pro dospělé | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 072 | 5 |
MUDr. Eva Kebrlová | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 777 | 6 |
MUDr. Eva Vrzalová s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 16 | 0 | |
MUDr. Eva Číhalová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 384 | 0 | |
MUDr. František Dvorský s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 533 | 0 | |
MUDr. Hana Výmolová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 159 | 7 |
MUDr. Hrbáčová s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 8 | 0 | |
MUDr. Ivana Cahlíková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 199 | 0 | |
MUDr. JAN ŠIMKO | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 201 | 7 |
MUDr. Jan Tytykalo | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 41 | 1 |
MUDr. Jan Řihák - PL pro dospělé | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 601 | 12 |
MUDr. Jana Knotková | Jihomoravský | Ne | 2 455 | 0 | |
MUDr. Jana Knotková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 294 | 3 |
MUDr. Jana Okáčová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 842 | 12 |
MUDr. Jarmila Zámečníková | Jihomoravský | Ano | 211 | 0 | |
MUDr. Jarmila Řičicová | Jihomoravský | Ne | 727 | 0 | |
MUDr. Jiří Krša | Jihomoravský | Ne | 998 | 0 | |
MUDr. Jiří Ovečka | Jihomoravský | Ne | 1 484 | 12 | |
MUDr. Jiří Čejgl s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 964 | 5 |
MUDr. Josef Berka, s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 21 | 0 | |
MUDr. Katarína Hasarová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 619 | 0 | |
MUDr. Kateřina Galisová | Jihomoravský | Ano | 37 | 0 | |
MUDr. Leopold Brychta | Jihomoravský | Ne | 213 | 0 | |
MUDr. Lucie Piknová | Jihomoravský | Ne | 290 | 0 | |
MUDr. Ludmila Cermanová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 481 | 0 | |
MUDr. Ludmila Šáchová | Jihomoravský | Ne | 309 | 0 | |
MUDr. Marcela Horáková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 492 | 0 | |
MUDr. Marek Uřičář, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 359 | 0 | |
MUDr. Marie Pavlincová | Jihomoravský | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Teplá s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 688 | 0 | |
MUDr. Milada Lukácsová s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 104 | 0 | |
MUDr. Miriam Urbanová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 573 | 7 |
MUDr. Miroslav Ondruš | Jihomoravský | Ne | 671 | 0 | |
MUDr. Miroslava Neduchalová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 983 | 6 | |
MUDr. Mária Gažová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 342 | 0 | |
MUDr. Pavel Matula | Jihomoravský | Ne | 533 | 0 | |
MUDr. Pavel Všetula s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. Petr Canov, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 655 | 6 |
MUDr. Petr Macek | Jihomoravský | Ne | 2 078 | 0 | |
MUDr. Petr Čechovič s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 643 | 0 | |
MUDr. Petr Šelepa | Jihomoravský | Ne | 1 392 | 0 | |
MUDr. Petra Žáková | Jihomoravský | Ano | 660 | 0 | |
MUDr. SOŇA JELÍNKOVÁ | Jihomoravský | Ano | 4 | 0 | |
MUDr. Solaříková s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 198 | 0 | |
MUDr. Svatava Šušáková | Jihomoravský | Ne | 668 | 0 | |
MUDr. Vratislav Svoboda s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 351 | 5 |
MUDr. Věra Demelová | Jihomoravský | Ano | 388 | 0 | |
MUDr. Věra Hudečková | Jihomoravský | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Yvona Pavlicová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 574 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Severová Čejglová | Jihomoravský | Ne | PfizerBA.45 | 1 474 | 21 |
Mediclinic a.s. | Jihomoravský | Ne | 411 | 0 | |
Merlíčkovi s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 536 | 0 | |
Mgr. Veronika Macková | Jihomoravský | Ne | 63 | 0 | |
OZS 1 Kyjov, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 775 | 7 |
Ord Mik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 453 | 16 |
PL Vracov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 546 | 1 |
POLMEDICANA s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 18 | 0 | |
Praktický lékař MUDr. Marie Valentová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 096 | 0 | |
Praktický lékař pro dospělé Kyjov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 5 041 | 7 | |
PrimaCura s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 210 | 0 | |
VPL Kyjov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 560 | 3 |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 29 | 0 | |
Všeobecný lékař s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 58 | 0 | |
remamedica s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 176 | 0 | |
Celkem | 78 496 | 190 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel Polio | Bzenec | MUDr. Jana Knotková s.r.o. | i neregistrované, nutné se objednat | pá 17. 05. 07:13 |
Černý kašel | Adacel | Kyjov | Praktický lékař pro dospělé Kyjov s.r.o. | MUDr.Štaifová Zhořová i neregistrované pacienty,i těhotné po 27.týdnu gravidity | pá 17. 05. 07:56 |
Černý kašel | Adacel Polio | Kyjov | Praktický lékař pro dospělé Kyjov s.r.o. | MUDr.Štaifová Zhořová,i neregistrované pacienty, těhotné po 27,týdnu gravidity | pá 17. 05. 07:56 |
Covid-19 | COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 6m-4 | Kyjov | Praktický lékař pro dospělé Kyjov s.r.o. | pá 17. 05. 07:56 |
153 607
26
/ -15
0
/ 0
2
/ +2
4
/ 0
0
/ 0
13
/ +11
0
/ 0
0
/ 0
4,3 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
12-15 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 4,9 týdne t | bez dat n/a |
30-34 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,7 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 0 | 2 | 5,0 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 11,0 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,7 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,0 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Osoba s chronickým onemocněním - v péči specializovaného centra | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,1 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,9 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 2,1 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 1,6 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,1 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,6 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec | 0 | 1 | 6,6 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
50-54 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,4 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,1 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Osoba s chronickým onemocněním | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,6 týdne t | bez dat n/a |
55-59 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 0,1 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 4,7 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 4,0 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 0 | 2 | 6,1 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 4,9 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 3,6 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 1,3 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,4 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Osoba s chronickým onemocněním | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,4 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Osoba s chronickým onemocněním | 1 | 0 | bez dat n/a | 4,9 týdne t | bez dat n/a |
80+ | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 5,6 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
80+ | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 5,0 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.