Čas poslední aktualizace: so 24. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(dospělí a děti 12+) Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | Jihomoravský | 22 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-11) Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | Jihomoravský | 1 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
ABC zdraví s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 729 | -618 | |
Ars Medica Žarošice s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 078 | -896 | |
BIVAMED s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 539 | -215 | |
Fameda s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 767 | -293 | |
Fedpraktik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 388 | -78 | |
H-medico s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 061 | -1 008 | |
JORMEDIKA s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 221 | -319 | |
KONIMED CARE s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 0 | 0 | |
MEDVO s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 919 | -1 422 | |
MM Praktik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 803 | -828 | |
MUDr. Alena BARTOŠOVÁ s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 325 | -148 | |
MUDr. Alena Bílková | Jihomoravský | Ne | 909 | -200 | |
MUDr. Andrea Chytilová | Jihomoravský | Ne | 881 | -711 | |
MUDr. Anna Trnečková | Jihomoravský | Ne | 442 | -310 | |
MUDr. Blanka Jugasová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 432 | -694 | |
MUDr. Blanka Směřičková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 913 | -475 | |
MUDr. Božena Hofrová | Jihomoravský | Ne | 1 595 | -710 | |
MUDr. Daniel Ferlik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 499 | -369 | |
MUDr. Danuše Hlásenská s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 | -23 | |
MUDr. Eva Bezděková, PL pro dospělé | Jihomoravský | Ne | 1 406 | -667 | |
MUDr. Eva Kebrlová | Jihomoravský | Ne | 390 | -388 | |
MUDr. Eva Vrzalová s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 0 | -16 | |
MUDr. Eva Číhalová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 831 | -560 | |
MUDr. František Dvorský s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 447 | -86 | |
MUDr. Hana Výmolová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 760 | -407 | |
MUDr. Hrbáčová s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 0 | -8 | |
MUDr. Ivana Cahlíková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 833 | -366 | |
MUDr. JAN ŠIMKO | Jihomoravský | Ne | 0 | -208 | |
MUDr. Jan Tytykalo | Jihomoravský | Ne | 0 | -44 | |
MUDr. Jan Řihák - PL pro dospělé | Jihomoravský | Ne | 840 | -778 | |
MUDr. Jana Knotková | Jihomoravský | Ne | 1 730 | -725 | |
MUDr. Jana Knotková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 0 | -294 | |
MUDr. Jana Okáčová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 081 | -773 | |
MUDr. Jarmila Zámečníková | Jihomoravský | Ano | 81 | -130 | |
MUDr. Jarmila Řičicová | Jihomoravský | Ne | 424 | -303 | |
MUDr. Jiří Krša | Jihomoravský | Ne | 732 | -266 | |
MUDr. Jiří Ovečka | Jihomoravský | Ne | 897 | -601 | |
MUDr. Jiří Čejgl s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 738 | -1 240 | |
MUDr. Josef Berka, s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 0 | -21 | |
MUDr. Katarína Hasarová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 915 | -708 | |
MUDr. Kateřina Galisová | Jihomoravský | Ano | 0 | -37 | |
MUDr. Leopold Brychta | Jihomoravský | Ne | 213 | 0 | |
MUDr. Lucie Piknová | Jihomoravský | Ne | 209 | -81 | |
MUDr. Ludmila Cermanová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 335 | -146 | |
MUDr. Ludmila Šáchová | Jihomoravský | Ne | 182 | -127 | |
MUDr. Marcela Horáková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 364 | -128 | |
MUDr. Marek Uřičář, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 853 | -506 | |
MUDr. Marie Pavlincová | Jihomoravský | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Teplá s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 331 | -359 | |
MUDr. Milada Lukácsová s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 14 | -90 | |
MUDr. Miriam Urbanová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 338 | -235 | |
MUDr. Miroslav Ondruš | Jihomoravský | Ne | 464 | -207 | |
MUDr. Miroslava Neduchalová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 354 | -635 | |
MUDr. Mária Gažová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 71 | -271 | |
MUDr. Pavel Matula | Jihomoravský | Ne | 533 | 0 | |
MUDr. Pavel Všetula s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 0 | -19 | |
MUDr. Petr Canov, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 263 | -401 | |
MUDr. Petr Macek | Jihomoravský | Ne | 1 597 | -481 | |
MUDr. Petr Čechovič s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 402 | -244 | |
MUDr. Petr Šelepa | Jihomoravský | Ne | 772 | -620 | |
MUDr. Petra Žáková | Jihomoravský | Ne | 544 | -116 | |
MUDr. SOŇA JELÍNKOVÁ | Jihomoravský | Ano | 0 | -4 | |
MUDr. Solaříková s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 60 | -138 | |
MUDr. Svatava Šušáková | Jihomoravský | Ne | 442 | -226 | |
MUDr. Vratislav Svoboda s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 819 | -532 | |
MUDr. Věra Demelová | Jihomoravský | Ano | 156 | -232 | |
MUDr. Věra Hudečková | Jihomoravský | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Yvona Pavlicová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 426 | -146 | |
MUDr. Zdeňka Severová Čejglová | Jihomoravský | Ne | 731 | -744 | |
Mediclinic a.s. | Jihomoravský | Ne | 292 | -119 | |
Merlíčkovi s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 377 | -1 159 | |
Mgr. Veronika Macková | Jihomoravský | Ne | 0 | -63 | |
OZS 1 Kyjov, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 065 | -710 | |
Ord Mik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 808 | -651 | |
PL Vracov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 807 | -741 | |
POLMEDICANA s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 0 | -18 | |
Praktický lékař MUDr. Marie Valentová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 534 | -562 | |
Praktický lékař pro dospělé Kyjov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 3 534 | -1 519 | |
PrimaCura s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 210 | 0 | |
VPL Kyjov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 832 | -731 | |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 0 | -29 | |
Všeobecný lékař s.r.o., Kyjov | Jihomoravský | Ne | 0 | -2 | |
remamedica s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 176 | 0 | |
Celkem | 47 715 | -30 935 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel Polio | Bzenec | MUDr. Jana Knotková s.r.o. | i neregistrované, nutné se objednat | pá 17. 05. 07:13 |
Černý kašel | Adacel | Kyjov | Praktický lékař pro dospělé Kyjov s.r.o. | MUDr.Štaifová Zhořová i neregistrované pacienty,i těhotné po 27.týdnu gravidity | pá 17. 05. 07:56 |
Černý kašel | Adacel Polio | Kyjov | Praktický lékař pro dospělé Kyjov s.r.o. | MUDr.Štaifová Zhořová,i neregistrované pacienty, těhotné po 27,týdnu gravidity | pá 17. 05. 07:56 |
Covid-19 | COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 6m-4 | Kyjov | Praktický lékař pro dospělé Kyjov s.r.o. | pá 17. 05. 07:56 |
153 607
23
/ +23
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.