Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez registrace) Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | Jihomoravský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(Bez registrace) Nemocnice TGM Hodonín, přísp. organizace Dům kultury Hodonín - očkovací centrum COVID-19 | Jihomoravský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(dospělí a děti 12+) Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | Jihomoravský | 39 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Kyjov - Městské kulturní středisko Kyjov | Jihomoravský | 91 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Kyjov - Veselí nad Moravou | Jihomoravský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice TGM Hodonín, přísp. organizace Dům kultury Hodonín - očkovací centrum COVID-19 | Jihomoravský | 108 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice TGM Hodonín, Purkyňova 2731/11 Hodonín 695 01 | Jihomoravský | 50 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-11) Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | Jihomoravský | 6 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Purkyňova 2731/11 Hodonín 695 01 | Jihomoravský | 5 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
ABC zdraví s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 116 | 0 | |
Ars Medica Žarošice s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 726 | 0 | |
BIVAMED s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 747 | 0 | |
Fameda s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 031 | 0 | |
Fedpraktik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 465 | 0 | |
H-medico s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 667 | 0 | |
JORMEDIKA s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 404 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Jihomoravský | Ne | 411 | 0 | |
MEDVO s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 728 | 0 | |
Merlíckovi s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 515 | 0 | |
MM Praktik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 383 | 0 | |
MUDr. Alena BARTOŠOVÁ s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 473 | 0 | |
MUDr. Alena Bílková | Jihomoravský | Ne | 1 104 | 0 | |
MUDr. Andrea Chytilová | Jihomoravský | Ne | 1 401 | 0 | |
MUDr. Anna Trnecková | Jihomoravský | Ne | 746 | 0 | |
MUDr. Blanka Jugasová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 087 | 0 | |
MUDr. Blanka Smericková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 153 | 0 | |
MUDr. Božena Hofrová | Jihomoravský | Ne | 2 122 | 0 | |
MUDr. Daniel Ferlik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 834 | 0 | |
MUDr. Danuše Hlásenská s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 24 | 0 | |
MUDr. Eva Bezdeková, PL pro dospelé | Jihomoravský | Ne | 1 878 | 0 | |
MUDr. Eva Cíhalová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 052 | 0 | |
MUDr. Eva Kebrlová | Jihomoravský | Ne | 671 | 0 | |
MUDr. Eva Vrzalová s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 16 | 0 | |
MUDr. František Dvorský s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 475 | 0 | |
MUDr. Hana Výmolová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 030 | 0 | |
MUDr. Hrbácová s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 8 | 0 | |
MUDr. Ivana Cahlíková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 125 | 0 | |
MUDr. Jana Knotková | Jihomoravský | Ne | 2 454 | 0 | |
MUDr. Jana Okácová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 554 | 0 | |
MUDr. Jan Rihák - PL pro dospelé | Jihomoravský | Ne | 1 369 | 0 | |
MUDr. JAN ŠIMKO | Jihomoravský | Ne | 105 | 0 | |
MUDr. Jarmila Ricicová | Jihomoravský | Ne | 670 | 0 | |
MUDr. Jarmila Zámecníková | Jihomoravský | Ano | 211 | 0 | |
MUDr. Jirí Cejgl s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 537 | 0 | |
MUDr. Jirí Krša | Jihomoravský | Ne | 998 | 0 | |
MUDr. Jirí Ovecka | Jihomoravský | Ne | 1 346 | 0 | |
MUDr. Josef Berka, s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 21 | 0 | |
MUDr. Katarína Hasarová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 381 | 0 | |
MUDr. Katerina Galisová | Jihomoravský | Ano | 37 | 0 | |
MUDr. Leopold Brychta | Jihomoravský | Ne | 213 | 0 | |
MUDr. Lucie Piknová | Jihomoravský | Ne | 290 | 0 | |
MUDr. Ludmila Cermanová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 483 | 0 | |
MUDr. Ludmila Šáchová | Jihomoravský | Ne | 290 | 0 | |
MUDr. Marcela Horáková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 487 | 0 | |
MUDr. Marek Uricár, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 352 | 0 | |
MUDr. Mária Gažová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 342 | 0 | |
MUDr. Marie Pavlincová | Jihomoravský | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Teplá s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 476 | 0 | |
MUDr. Milada Lukácsová s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 101 | 0 | |
MUDr. Miriam Urbanová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 487 | 0 | |
MUDr. Miroslava Neduchalová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 868 | 0 | |
MUDr. Miroslav Ondruš | Jihomoravský | Ne | 652 | 0 | |
MUDr. Pavel Matula | Jihomoravský | Ne | 533 | 0 | |
MUDr. Pavel Všetula s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. Petra Žáková | Jihomoravský | Ano | 660 | 0 | |
MUDr. Petr Canov, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 524 | 0 | |
MUDr. Petr Cechovic s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 607 | 0 | |
MUDr. Petr Macek | Jihomoravský | Ne | 2 063 | 0 | |
MUDr. Petr Šelepa | Jihomoravský | Ne | 1 146 | 0 | |
MUDr. Solaríková s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 198 | 0 | |
MUDr. Svatava Šušáková | Jihomoravský | Ne | 635 | 0 | |
MUDr. Vera Demelová | Jihomoravský | Ano | 388 | 0 | |
MUDr. Vera Hudecková | Jihomoravský | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Vladimír Gregor, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Vratislav Svoboda s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 160 | 0 | |
MUDr. Yvona Pavlicová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 574 | 0 | |
MUDr. Zdenka Severová Cejglová | Jihomoravský | Ne | 1 215 | 0 | |
Ord Mik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 289 | 0 | |
OZS 1 Kyjov, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 575 | 0 | |
PL Vracov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 301 | 0 | |
POLMEDICANA s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 18 | 0 | |
Praktický lékar MUDr. Marie Valentová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 948 | 0 | |
Praktický lékar pro dospelé Kyjov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 4 571 | 0 | |
PrimaCura s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 209 | 0 | |
remamedica s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 176 | 0 | |
VPL Kyjov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 358 | 0 | |
Celkem | 70 283 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
153 607
299
0
0
0
0
0
0
0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 0 | bez dat n/a | 1,3 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 0 | bez dat n/a | 1,0 týdne t | 0 % % |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.