Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
|---|---|---|---|---|
| (dospělí a děti 12+) Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | Jihomoravský | 22 | 0 | bez dat n/a |
| (skupina 5-11) Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | Jihomoravský | 1 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC zdraví s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 347 | 0 | |
| Ars Medica Žarošice s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 974 | 0 | |
| BIVAMED s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 754 | 0 | |
| Fameda s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 060 | 0 | |
| Fedpraktik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 466 | 0 | |
| H-medico s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 069 | 0 | |
| JORMEDIKA s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 540 | 0 | |
| KONIMED CARE s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 0 | 0 | |
| MEDVO s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 341 | 0 | |
| MM Praktik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 631 | 0 | |
| MUDr. Alena BARTOŠOVÁ s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 473 | 0 | |
| MUDr. Alena Bílková | Jihomoravský | Ne | 1 109 | 0 | |
| MUDr. Andrea Chytilová | Jihomoravský | Ne | 1 592 | 0 | |
| MUDr. Anna Trnečková | Jihomoravský | Ne | 752 | 0 | |
| MUDr. Blanka Jugasová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 126 | 0 | |
| MUDr. Blanka Směřičková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 388 | 0 | |
| MUDr. Božena Hofrová | Jihomoravský | Ne | 2 305 | 0 | |
| MUDr. Daniel Ferlik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 868 | 0 | |
| MUDr. Danuše Hlásenská s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 24 | 0 | |
| MUDr. Eva Bezděková, PL pro dospělé | Jihomoravský | Ne | 2 073 | 0 | |
| MUDr. Eva Kebrlová | Jihomoravský | Ne | 778 | 0 | |
| MUDr. Eva Vrzalová s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 16 | 0 | |
| MUDr. Eva Číhalová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 391 | 0 | |
| MUDr. František Dvorský s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 533 | 0 | |
| MUDr. Hana Výmolová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 167 | 0 | |
| MUDr. Hrbáčová s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 8 | 0 | |
| MUDr. Ivana Cahlíková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 199 | 0 | |
| MUDr. JAN ŠIMKO | Jihomoravský | Ne | 208 | 0 | |
| MUDr. Jan Tytykalo | Jihomoravský | Ne | 44 | 0 | |
| MUDr. Jan Řihák - PL pro dospělé | Jihomoravský | Ne | 1 618 | 0 | |
| MUDr. Jana Knotková | Jihomoravský | Ne | 2 455 | 0 | |
| MUDr. Jana Knotková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 294 | 0 | |
| MUDr. Jana Okáčová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 854 | 0 | |
| MUDr. Jarmila Zámečníková | Jihomoravský | Ano | 211 | 0 | |
| MUDr. Jarmila Řičicová | Jihomoravský | Ne | 727 | 0 | |
| MUDr. Jiří Krša | Jihomoravský | Ne | 998 | 0 | |
| MUDr. Jiří Ovečka | Jihomoravský | Ne | 1 498 | 0 | |
| MUDr. Jiří Čejgl s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 978 | 0 | |
| MUDr. Josef Berka, s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 21 | 0 | |
| MUDr. Katarína Hasarová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 623 | 0 | |
| MUDr. Kateřina Galisová | Jihomoravský | Ano | 37 | 0 | |
| MUDr. Leopold Brychta | Jihomoravský | Ne | 213 | 0 | |
| MUDr. Lucie Piknová | Jihomoravský | Ne | 290 | 0 | |
| MUDr. Ludmila Cermanová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 481 | 0 | |
| MUDr. Ludmila Šáchová | Jihomoravský | Ne | 309 | 0 | |
| MUDr. Marcela Horáková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 492 | 0 | |
| MUDr. Marek Uřičář, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 359 | 0 | |
| MUDr. Marie Pavlincová | Jihomoravský | Ano | 0 | 0 | |
| MUDr. Marie Teplá s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 690 | 0 | |
| MUDr. Milada Lukácsová s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 104 | 0 | |
| MUDr. Miriam Urbanová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 573 | 0 | |
| MUDr. Miroslav Ondruš | Jihomoravský | Ne | 671 | 0 | |
| MUDr. Miroslava Neduchalová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 989 | 0 | |
| MUDr. Mária Gažová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 342 | 0 | |
| MUDr. Pavel Matula | Jihomoravský | Ne | 533 | 0 | |
| MUDr. Pavel Všetula s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 19 | 0 | |
| MUDr. Petr Canov, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 664 | 0 | |
| MUDr. Petr Macek | Jihomoravský | Ne | 2 078 | 0 | |
| MUDr. Petr Čechovič s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 646 | 0 | |
| MUDr. Petr Šelepa | Jihomoravský | Ne | 1 392 | 0 | |
| MUDr. Petra Žáková | Jihomoravský | Ne | 660 | 0 | |
| MUDr. SOŇA JELÍNKOVÁ | Jihomoravský | Ano | 4 | 0 | |
| MUDr. Solaříková s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 198 | 0 | |
| MUDr. Svatava Šušáková | Jihomoravský | Ne | 668 | 0 | |
| MUDr. Vratislav Svoboda s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 351 | 0 | |
| MUDr. Věra Demelová | Jihomoravský | Ano | 388 | 0 | |
| MUDr. Věra Hudečková | Jihomoravský | Ano | 0 | 0 | |
| MUDr. Yvona Pavlicová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 572 | 0 | |
| MUDr. Zdeňka Severová Čejglová | Jihomoravský | Ne | 1 475 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Jihomoravský | Ne | 411 | 0 | |
| Merlíčkovi s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 536 | 0 | |
| Mgr. Veronika Macková | Jihomoravský | Ne | 63 | 0 | |
| OZS 1 Kyjov, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 775 | 0 | |
| Ord Mik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 459 | 0 | |
| PL Vracov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 548 | 0 | |
| POLMEDICANA s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 18 | 0 | |
| Praktický lékař MUDr. Marie Valentová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 096 | 0 | |
| Praktický lékař pro dospělé Kyjov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 5 053 | 0 | |
| PrimaCura s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 210 | 0 | |
| VPL Kyjov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 563 | 0 | |
| Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 29 | 0 | |
| Všeobecný lékař s.r.o., Kyjov | Jihomoravský | Ne | 2 | 0 | |
| remamedica s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 176 | 0 | |
| Celkem | 78 650 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|
| Černý kašel | Adacel Polio | Bzenec | MUDr. Jana Knotková s.r.o. | i neregistrované, nutné se objednat | pá 17. 05. 07:13 |
| Černý kašel | Adacel | Kyjov | Praktický lékař pro dospělé Kyjov s.r.o. | MUDr.Štaifová Zhořová i neregistrované pacienty,i těhotné po 27.týdnu gravidity | pá 17. 05. 07:56 |
| Černý kašel | Adacel Polio | Kyjov | Praktický lékař pro dospělé Kyjov s.r.o. | MUDr.Štaifová Zhořová,i neregistrované pacienty, těhotné po 27,týdnu gravidity | pá 17. 05. 07:56 |
| Covid-19 | COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 6m-4 | Kyjov | Praktický lékař pro dospělé Kyjov s.r.o. | pá 17. 05. 07:56 |
153 607
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. | ||||||
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.