Čas poslední aktualizace: po 04. 07. 15:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez registrace) Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | Jihomoravský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(Bez registrace) Nemocnice TGM Hodonín, přísp. organizace Dům kultury Hodonín - očkovací centrum COVID-19 | Jihomoravský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Kyjov - Městské kulturní středisko Kyjov | Jihomoravský | 2 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | Jihomoravský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Kyjov - Veselí nad Moravou | Jihomoravský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice TGM Hodonín, přísp. organizace Dům kultury Hodonín - očkovací centrum COVID-19 | Jihomoravský | 2 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice TGM Hodonín, Purkyňova 2731/11 Hodonín 695 01 | Jihomoravský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | Jihomoravský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Purkyňova 2731/11 Hodonín 695 01 | Jihomoravský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
ABC zdraví s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 001 | 0 | |
BIVAMED s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 654 | 0 | |
Fameda s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 934 | 0 | |
Fedpraktik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 467 | 0 | |
H-medico s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Pfizer | 1 408 | 3 |
JORMEDIKA s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 404 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Jihomoravský | Ne | 352 | 0 | |
MEDVO s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 368 | 0 | |
Merlíčkovi s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Moderna, Pfizer | 2 272 | 17 |
MM Praktik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 071 | 0 | |
MUDr. Alena BARTOŠOVÁ s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 414 | 0 | |
MUDr. Alena Bílková | Jihomoravský | Ne | 1 066 | 0 | |
MUDr. Andrea Chytilová | Jihomoravský | Ne | 1 155 | 0 | |
MUDr. Anna Trnečková | Jihomoravský | Ne | 682 | 0 | |
MUDr. Blanka Jugasová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 961 | 0 | |
MUDr. Blanka Směřičková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 155 | -1 | |
MUDr. Božena Hofrová | Jihomoravský | Ne | 1 944 | 0 | |
MUDr. Daniel Ferlik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 679 | 0 | |
MUDr. Danuše Hlásenská s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 24 | 0 | |
MUDr. Eva Bezděková, PL pro dospělé | Jihomoravský | Ne | 1 645 | 0 | |
MUDr. Eva Číhalová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 992 | 0 | |
MUDr. Eva Kebrlová | Jihomoravský | Ne | 564 | 0 | |
MUDr. Eva Vrzalová s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 16 | 0 | |
MUDr. František Dvorský s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 475 | 0 | |
MUDr. Hana Výmolová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 937 | 0 | |
MUDr. Hrbáčová s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 8 | 0 | |
MUDr. Ivana Cahlíková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 020 | 0 | |
MUDr. Jana Knotková | Jihomoravský | Ne | 2 216 | 0 | |
MUDr. Jana Okáčová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 299 | 0 | |
MUDr. Jan Řihák - PL pro dospělé | Jihomoravský | Ne | 1 099 | 0 | |
MUDr. Jarmila Řičicová | Jihomoravský | Ne | 558 | 0 | |
MUDr. Jarmila Zámečníková | Jihomoravský | Ano | 183 | 0 | |
MUDr. Jiří Čejgl s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 239 | 0 | |
MUDr. Jiří Krša | Jihomoravský | Ne | 878 | 0 | |
MUDr. Jiří Ovečka | Jihomoravský | Ne | 1 109 | 0 | |
MUDr. Josef Berka, s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 21 | 0 | |
MUDr. Katarína Hasarová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 210 | 0 | |
MUDr. Kateřina Galisová | Jihomoravský | Ano | 37 | 0 | |
MUDr. Leopold Brychta | Jihomoravský | Ne | 213 | 0 | |
MUDr. Lucie Piknová | Jihomoravský | Ne | 290 | 0 | |
MUDr. Ludmila Cermanová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 409 | 0 | |
MUDr. Ludmila Šáchová | Jihomoravský | Ne | 241 | 0 | |
MUDr. Marcela Horáková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 487 | 0 | |
MUDr. Marek Uřičář, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 214 | 0 | |
MUDr. Mária Gažová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 239 | 0 | |
MUDr. Marie Pavlincová | Jihomoravský | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Teplá s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 476 | 0 | |
MUDr. Milada Lukácsová s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 102 | 0 | |
MUDr. Miriam Urbanová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 404 | 0 | |
MUDr. Miroslava Neduchalová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 700 | 0 | |
MUDr. Miroslav Ondruš | Jihomoravský | Ne | 652 | 0 | |
MUDr. Pavel Matula | Jihomoravský | Ne | 533 | 0 | |
MUDr. Pavel Všetula s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. Petra Žáková | Jihomoravský | Ano | 660 | 0 | |
MUDr. Petr Canov, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 431 | 0 | |
MUDr. Petr Čechovič s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 544 | 0 | |
MUDr. Petr Macek | Jihomoravský | Ne | 1 964 | 0 | |
MUDr. Petr Šelepa | Jihomoravský | Ne | 976 | 0 | |
MUDr. Raimund Miksl s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 486 | 0 | |
MUDr. Solaříková s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 184 | 0 | |
MUDr. Svatava Šušáková | Jihomoravský | Ne | 637 | 0 | |
MUDr. Věra Demelová | Jihomoravský | Ano | 367 | 0 | |
MUDr. Věra Hudečková | Jihomoravský | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Vladimír Gregor, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Vratislav Svoboda s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 072 | 0 | |
MUDr. Yvona Pavlicová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 491 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Severová Čejglová | Jihomoravský | Ne | Pfizer | 997 | 1 |
Ord Mik s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 098 | 0 | |
OZS 1 Kyjov, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 303 | 0 | |
PL Vracov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 151 | 0 | |
Praktický lékař MUDr. Marie Valentová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 784 | 0 | |
Praktický lékař pro dospělé Kyjov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Moderna | 4 081 | 1 |
PrimaCura s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 209 | 0 | |
remamedica s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 176 | 0 | |
VPL Kyjov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 219 | 0 | |
Celkem | 62 326 | 21 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
po 14. 02. 08:12 | 24 | Pfizer | Vracov | PL Vracov s.r.o. |
153 607
660
0 / +60
4
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
5
0 / +5
11
0 / +5
11
+2 / -6
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.